Scala analysis: CD01_06_Egypt

Il m'a quitté : laisse moi donc / Ô Gazelle se pavanant - Darwîsh Muhammad al-Harîrî (hijaz, Egypt)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        147.553 cents     147.553304
  2:        346.190 cents     346.190480
  3:        455.273 cents     455.273230
  4:        526.692 cents     526.692135
  5:        625.640 cents     625.639896
  6:        738.060 cents     738.060142
  7:        847.748 cents     847.748392
  8:       1069.167 cents    1069.166794
  9:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        130.8332 cents    130.8332
  1:        147.5533 cents    147.5533
  2:        198.6372 cents    198.6372
  3:        109.0827 cents    109.0827
  4:         71.4189 cents     71.4189
  5:         98.9478 cents     98.9478
  6:        112.4202 cents    112.4202
  7:        109.6883 cents    109.6883
  8:        221.4184 cents    221.4184
  9:        130.8332 cents    130.8332
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 71.41891 cents
  1:   1 98.94776 cents
  1:   1 109.08275 cents
  1:   1 109.68825 cents
  1:   1 112.42025 cents
  1:   1 130.83321 cents
  1:   1 147.55330 cents
  1:   1 198.63718 cents
  1:   1 221.41840 cents
  2:   1 170.36667 cents
  2:   1 180.50165 cents
  2:   1 211.36801 cents
  2:   1 222.10850 cents
  2:   1 278.38651 cents
  2:   1 307.71993 cents
  2:   1 331.10665 cents
  2:   1 346.19048 cents
  2:   1 352.25161 cents
  3:   1 279.44942 cents
  3:   1 282.78691 cents
  3:   1 321.05626 cents
  3:   1 379.13883 cents
  3:   1 443.52690 cents
  3:   1 455.27323 cents
  3:   1 461.93986 cents
  3:   1 477.02369 cents
  3:   1 499.80491 cents
  4:   1 391.86966 cents
  4:   1 392.47516 cents
  4:   1 478.08659 cents
  4:   1 526.69213 cents
  4:   1 542.47466 cents
  4:   1 574.36010 cents
  4:   1 586.10644 cents
  4:   1 609.49316 cents
  4:   1 698.44209 cents
  5:   1 501.55791 cents
  5:   1 590.50684 cents
  5:   1 613.89356 cents
  5:   1 625.63990 cents
  5:   1 657.52534 cents
  5:   1 673.30786 cents
  5:   1 721.91341 cents
  5:   1 807.52484 cents
  5:   1 808.13034 cents
  6:   1 700.19509 cents
  6:   1 722.97631 cents
  6:   1 738.06014 cents
  6:   1 744.72677 cents
  6:   1 756.47310 cents
  6:   1 820.86117 cents
  6:   1 878.94374 cents
  6:   1 917.21309 cents
  6:   1 920.55058 cents
  7:   1 847.74839 cents
  7:   1 853.80952 cents
  7:   1 868.89335 cents
  7:   1 892.28007 cents
  7:   1 921.61349 cents
  7:   1 977.89150 cents
  7:   1 988.63199 cents
  7:   1 1019.49835 cents
  7:   1 1029.63333 cents
  8:   1 978.58160 cents
  8:   1 1001.36282 cents
  8:   1 1052.44670 cents
  8:   1 1069.16679 cents
  8:   1 1087.57975 cents
  8:   1 1090.31175 cents
  8:   1 1090.91725 cents
  8:   1 1101.05224 cents
  8:   1 1128.58110 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 9
Average number of different intervals per interval class: 9.00000 = 9
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7      8      9     
 0.0   : 147.6 346.2 455.3 526.7 625.6 738.1 847.7  1069.2 1200.0
 147.6 : 198.6 307.7 379.1 478.1 590.5 700.2 921.6  1052.4 1200.0
 346.2 : 109.1 180.5 279.4 391.9 501.6 723.0 853.8  1001.4 1200.0
 455.3 : 71.4  170.4 282.8 392.5 613.9 744.7 892.3  1090.9 1200.0
 526.7 : 98.9  211.4 321.1 542.5 673.3 820.9 1019.5 1128.6 1200.0
 625.6 : 112.4 222.1 443.5 574.4 721.9 920.6 1029.6 1101.1 1200.0
 738.1 : 109.7 331.1 461.9 609.5 808.1 917.2 988.6  1087.6 1200.0
 847.7 : 221.4 352.3 499.8 698.4 807.5 878.9 977.9  1090.3 1200.0
 1069.2: 130.8 278.4 477.0 586.1 657.5 756.5 868.9  978.6  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  71.4189   .. 221.4184 cents      149.99950 cents                    71.41891 cents
  2:  170.3667  .. 352.2516 cents      181.88494 cents                   -51.05174 cents
  3:  279.4494  .. 499.8049 cents      220.35550 cents                   -72.80219 cents
  4:  391.8697  .. 698.4421 cents      306.57243 cents                   -107.93525 cents
  5:  501.5579  .. 808.1303 cents      306.57243 cents                   -196.88418 cents
  6:  700.1951  .. 920.5506 cents      220.35550 cents                   -107.93525 cents
  7:  847.7484  .. 1029.6333 cents     181.88494 cents                   -72.80219 cents
  8:  978.5816  .. 1128.5811 cents     149.99950 cents                   -51.05174 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 9
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 71.41891 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 133.3333 cents
Largest one step interval           : 221.41840 cents
Average / Smallest step             : 1.866919
Largest / Average step              : 1.660638
Largest / Smallest step             : 3.100277
Median interval of one step         : 112.42025 cents, amount: 1
Least squares average step          : 130.37423 cents, oct.:  1173.36808 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHI
Step pattern size order : GHCABEDIF
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 0.69009 cents
Scale diversity                     : 1.660058
Lumma stability                     : 0.119032
Lumma impropriety factor            : 0.550385
Rothenberg efficiency               : 0.222222   redundancy: 0.777778
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 72 = 9.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 9
Highest interval variety            : 9
Mean interval variety               : 9.00000 = 9
Median interval variety             : 9
Lowest interval variety             : 9
Smallest interval difference        : 0.60550 cents
Number of recognisable fifths       : 2, average 699.3186 cents
Formal octave complements present   : 1 = 11.1111%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  9:  1 2 0 1 1 1 0 2 1   N   T3 I SD: 39.4445 c. M:-61.9399 c. 
 10:  1 2 1 0 1 1 1 2 1   N        SD: 23.3391 c. M: 46.6921 c. 
 11:  1 2 1 1 1 1 1 2 1   N   D3 I SD: 23.8821 c. M: 38.4624 c. 
 13:  2 2 1 1 1 1 1 3 1   N        SD: 23.2726 c. M:-38.5255 c. 
 16:  2 3 1 1 1 2 1 3 2   N        SD: 16.8373 c. M:-28.8095 c. 
 17:  2 3 1 1 2 1 2 3 2   N        SD: 19.4110 c. M: 32.5745 c. 
 18:  2 3 2 1 1 2 2 3 2   N        SD: 13.2721 c. M: 25.6399 c. 
 21:  3 3 2 1 2 2 2 4 2   N        SD: 11.2162 c. M:-23.8753 c. 
 27:  3 5 2 2 2 3 2 5 3   N        SD: 9.3465 c. M:-17.4954 c. 
 31:  4 5 3 2 2 3 3 6 3   N        SD: 8.5178 c. M:-15.2433 c. 
 34:  4 6 3 2 3 3 3 6 4   N        SD: 5.9312 c. M: 10.3433 c. 
 48:  6 8 4 3 4 5 4 9 5   N        SD: 5.0907 c. M:-11.9399 c. 
 52:  6 9 5 3 4 5 5 9 6   N        SD: 5.1709 c. M: 9.0918 c. 
 55:  7 9 5 3 5 5 5 10 6   N        SD: 3.7613 c. M:-7.0874 c. 
 73:  9 12 7 4 6 7 7 13 8   N        SD: 2.9891 c. M:-7.0461 c. 
 76:  9 13 7 4 7 7 7 14 8   N        SD: 4.2899 c. M:-5.9391 c. 
 79:  10 13 7 5 6 8 7 14 9   N        SD: 3.9954 c. M:-6.2437 c. 
 81:  10 13 8 5 6 8 7 15 9   N        SD: 3.7428 c. M:-6.6412 c. 
 82:  10 14 7 5 7 7 8 15 9   N        SD: 3.0685 c. M: 6.3528 c. 
 84:  10 14 8 5 7 8 7 16 9   N        SD: 3.3473 c. M: 4.8912 c. 
 89:  11 15 8 5 7 9 8 16 10   N        SD: 3.1774 c. M: 5.4152 c. 
 91:  11 15 8 6 7 9 8 17 10   N        SD: 3.5873 c. M: 6.9216 c. 
 92:  11 16 8 5 8 9 8 17 10   N        SD: 3.4676 c. M:-5.9834 c. 
 94:  12 15 9 5 8 9 8 18 10   N        SD: 3.4326 c. M:-5.6382 c. 
 96:  12 16 8 6 8 9 9 18 10   N        SD: 3.1796 c. M:-5.8332 c. 
 98:  12 16 9 6 8 9 9 18 11   N        SD: 2.4058 c. M: 3.8607 c. 
 121: 15 20 11 7 10 11 11 23 13   N        SD: 2.3305 c. M: 4.7732 c. 
 127: 16 21 11 8 10 12 12 23 14   N        SD: 2.3109 c. M:-3.6278 c. 
 129: 16 21 12 8 10 12 12 24 14   N        SD: 2.0044 c. M:-3.5404 c. 
 132: 16 22 12 8 11 12 12 25 14   N        SD: 1.8042 c. M:-3.5605 c. 
 146: 18 24 13 9 12 14 13 27 16   N        SD: 1.3942 c. M: 3.2184 c. 
 153: 19 25 14 9 13 14 14 28 17   N        SD: 1.3157 c. M: 2.5001 c. 
 171: 21 28 16 10 14 16 16 31 19   N        SD: 1.3803 c. M: 2.5001 c. 
 176: 22 29 16 10 15 16 16 33 19   N        SD: 1.7017 c. M:-2.4467 c. 
 177: 22 29 16 11 14 17 16 33 19   N        SD: 1.3736 c. M:-2.1214 c. 
 184: 23 30 17 11 15 17 17 34 20   N        SD: 1.1488 c. M:-2.4467 c. 
 205: 25 34 19 12 17 19 19 38 22   N        SD: 1.0493 c. M:-2.0527 c. 
 211: 26 35 19 13 17 20 19 39 23   N        SD: 0.9065 c. M:-2.2178 c. 
 218: 27 36 20 13 18 20 20 40 24   N        SD: 1.1795 c. M:-1.8830 c. 
 219: 27 36 20 13 18 21 20 40 24   N        SD: 0.9686 c. M:-1.6659 c. 
 221: 27 37 20 13 18 21 20 41 24   N        SD: 0.7955 c. M:-1.3208 c. 
 301: 37 50 27 18 25 28 28 55 33   N        SD: 0.6785 c. M:-1.4210 c. 
 319: 39 53 29 19 26 30 29 59 35   N        SD: 0.7630 c. M: 1.3534 c. 
 330: 41 54 30 20 27 31 30 61 36   N        SD: 0.6711 c. M:-1.5376 c. 
 340: 42 56 31 20 28 32 31 63 37   N        SD: 0.5573 c. M: 0.9340 c. 
 351: 43 58 32 21 29 33 32 65 38   N        SD: 0.5245 c. M:-0.9187 c. 
 374: 46 62 34 22 31 35 34 69 41   N        SD: 0.4039 c. M: 0.7176 c. 
 512: 63 85 46 31 42 48 47 94 56   N        SD: 0.4672 c. M:-0.6891 c. 
 514: 63 85 47 31 42 48 47 95 56   N        SD: 0.4380 c. M:-0.9343 c. 
 522: 64 87 47 31 43 49 48 96 57   N        SD: 0.4208 c. M:-0.9360 c. 
 551: 68 91 50 33 45 52 50 102 60   N        SD: 0.3625 c. M: 0.5945 c. 
 569: 70 94 52 34 47 53 52 105 62   N        SD: 0.3358 c. M:-0.7221 c. 
 579: 71 96 53 34 48 54 53 107 63   N        SD: 0.3184 c. M:-0.6853 c. 
 585: 72 97 53 35 48 55 53 108 64   N        SD: 0.3624 c. M: 0.5689 c. 
 641: 79 106 58 38 53 60 59 118 70   N        SD: 0.3588 c. M: 0.6391 c. 
 670: 82 111 61 40 55 63 61 124 73   N        SD: 0.4176 c. M: 0.6876 c. 
 675: 83 112 61 40 56 63 62 124 74   N        SD: 0.3587 c. M: 0.7223 c. 
 706: 87 117 64 42 58 66 65 130 77   N        SD: 0.3086 c. M:-0.5517 c. 
 715: 88 118 65 43 59 67 65 132 78   N        SD: 0.3098 c. M: 0.4562 c. 
 725: 89 120 66 43 60 68 66 134 79   N        SD: 0.2040 c. M: 0.3473 c. 
 852: 105 141 77 51 70 80 78 157 93   N        SD: 0.2221 c. M: 0.3437 c. 
 909: 112 150 83 54 75 85 83 168 99   N        SD: 0.1866 c. M: 0.3159 c. 
 1057: 130 175 96 63 87 99 97 195 115   N        SD: 0.1531 c. M:-0.3122 c. 
 1091: 134 181 99 65 90 102 100 201 119   N        SD: 0.1721 c. M:-0.2809 c. 
 1130: 139 187 103 67 93 106 103 209 123   N        SD: 0.1712 c. M: 0.3148 c. 
 1210: 149 200 110 72 100 113 111 223 132   N        SD: 0.1365 c. M:-0.2153 c. 
 1421: 175 235 129 85 117 133 130 262 155   N        SD: 0.1339 c. M:-0.2607 c. 
 1431: 176 237 130 85 118 134 131 264 156   N        SD: 0.0752 c. M:-0.1408 c. 
 2000: 246 331 182 119 165 187 183 369 218   N        SD: 0.0837 c. M:-0.1601 c. 
 2146: 264 355 195 128 177 201 196 396 234   N        SD: 0.0604 c. M: 0.1008 c. 
 2156: 265 357 196 128 178 202 197 398 235   N        SD: 0.0646 c. M: 0.1615 c. 
 2367: 291 392 215 141 195 222 216 437 258   N        SD: 0.0554 c. M: 0.0931 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x x x 3 x x 4  S SD: 18.0526 cents
 3 x x x 4 x x 5 x 6  S SD: 15.4954 cents
 4 x 5 x x x 6 x 7:8  S SD: 28.4844 cents
 5 x 6 x x 7 x 8:9:10  S SD: 16.2641 cents
 6 x 7 x 8 x 9:10:11:12  S SD: 16.7898 cents
 7:8 x 9 x 10:11 x 13:14    SD: 16.1994 cents
 8:9:10 x 11 x 12:13:15:16    SD: 12.0484 cents
 9:10:11 x 12:13:14:15:17:18    SD: 9.0442 cents
 10:11:12:13 x 14:15:16:19:20    SD: 10.7015 cents
 11:12:13:14:15:16:17:18:20:22  S SD: 9.1304 cents
 12:13:15 x 16:17:18:20:22:24    SD: 9.7306 cents
 13:14:16:17:18:19:20:21:24:26  S SD: 6.4649 cents
 14:15:17:18:19:20:21:23:26:28    SD: 5.8966 cents
 15:16:18 x 20:22:23:24:28:30  S SD: 9.4624 cents
 16:17:20:21:22:23:25:26:30:32    SD: 8.5275 cents
 17:19:21:22:23:24:26:28:32:34    SD: 7.2502 cents
 19:21:23:25:26:27:29:31:35:38    SD: 5.0030 cents
 22:24:27:29:30:32:34:36:41:44    SD: 4.4216 cents
 23:25:28:30:31:33:35:38:43:46    SD: 3.4223 cents
 30:33:37:39:41:43:46:49:56:60    SD: 3.3912 cents
 32:35:39:42:43:46:49:52:59:64    SD: 2.9422 cents
 36:39:44:47:49:52:55:59:67:72    SD: 2.2400 cents
 46:50:56:60:62:66:70:75:85:92    SD: 2.0149 cents
 53:58:65:69:72:76:81:86:98:106    SD: 1.8466 cents
 54:59:66:70:73:78:83:88:100:108    SD: 1.7997 cents
 57:62:70:74:77:82:87:93:106:114    SD: 1.6365 cents
 60:65:73:78:81:86:92:98:111:120    SD: 1.5968 cents
 64:70:78:83:87:92:98:104:119:128    SD: 1.5814 cents
 67:73:82:87:91:96:103:109:124:134    SD: 1.2357 cents
 76:83:93:99:103:109:116:124:141:152    SD: 0.9946 cents
 87:95:106:113:118:125:133:142:161:174    SD: 0.9604 cents
 90:98:110:117:122:129:138:147:167:180    SD: 0.4431 cents
 177:193:216:230:240:254:271:289:328:354    SD: 0.4130 cents
 203:221:248:264:275:291:311:331:376:406    SD: 0.3997 cents
 213:232:260:277:289:306:326:348:395:426    SD: 0.3903 cents
 225:245:275:293:305:323:345:367:417:450    SD: 0.3606 cents
 239:260:292:311:324:343:366:390:443:478    SD: 0.2365 cents
 303:330:370:394:411:435:464:494:562:606    SD: 0.2331 cents
 326:355:398:424:442:468:499:532:605:652    SD: 0.2115 cents
 329:358:402:428:446:472:504:537:610:658    SD: 0.2029 cents
 393:428:480:511:533:564:602:641:729:786    SD: 0.1658 cents
 416:453:508:541:564:597:637:679:771:832    SD: 0.1465 cents
 506:551:618:658:686:726:775:826:938:1012    SD: 0.1388 cents
 515:561:629:670:698:739:789:840:955:1030    SD: 0.1352 cents
 529:576:646:688:717:759:810:863:981:1058    SD: 0.1161 cents
 551:600:673:717:747:791:844:899:1022:1102    SD: 0.0958 cents