Scala analysis: CD01_19_rast_Egypt

Pour l'amour / Celle dont tu étais amoureux - Darwîsh Muhammad al-Harîrî (rast, Egypt)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        205.152 cents     205.151844
  2:        347.409 cents     347.409409
  3:        498.820 cents     498.819749
  4:        702.712 cents     702.711525
  5:        905.816 cents     905.816005
  6:       1048.585 cents    1048.585406
  7:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        151.4146 cents    151.4146
  1:        205.1518 cents    205.1518
  2:        142.2576 cents    142.2576
  3:        151.4103 cents    151.4103
  4:        203.8918 cents    203.8918
  5:        203.1045 cents    203.1045
  6:        142.7694 cents    142.7694
  7:        151.4146 cents    151.4146
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 142.25756 cents
  1:   1 142.76940 cents
  1:   1 151.41034 cents
  1:   1 151.41459 cents
  1:   1 203.10448 cents
  1:   1 203.89178 cents
  1:   1 205.15184 cents
  2:   1 293.66791 cents
  2:   1 294.18399 cents
  2:   1 345.87388 cents
  2:   1 347.40941 cents
  2:   1 355.30212 cents
  2:   1 356.56644 cents
  2:   1 406.99626 cents
  3:   1 497.28847 cents
  3:   1 497.55968 cents
  3:   1 498.81975 cents
  3:   1 498.82400 cents
  3:   1 499.33584 cents
  3:   1 549.76566 cents
  3:   1 558.40660 cents
  4:   1 641.59340 cents
  4:   1 650.23434 cents
  4:   1 700.66416 cents
  4:   1 701.17600 cents
  4:   1 701.18025 cents
  4:   1 702.44032 cents
  4:   1 702.71153 cents
  5:   1 793.00374 cents
  5:   1 843.43356 cents
  5:   1 844.69788 cents
  5:   1 852.59059 cents
  5:   1 854.12612 cents
  5:   1 905.81601 cents
  5:   1 906.33209 cents
  6:   1 994.84816 cents
  6:   1 996.10822 cents
  6:   1 996.89552 cents
  6:   1 1048.58541 cents
  6:   1 1048.58966 cents
  6:   1 1057.23060 cents
  6:   1 1057.74244 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 7
Average number of different intervals per interval class: 7.00000 = 7
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7     
 0.0   : 205.2 347.4 498.8 702.7 905.8 1048.6 1200.0
 205.2 : 142.3 293.7 497.6 700.7 843.4 994.8  1200.0
 347.4 : 151.4 355.3 558.4 701.2 852.6 1057.7 1200.0
 498.8 : 203.9 407.0 549.8 701.2 906.3 1048.6 1200.0
 702.7 : 203.1 345.9 497.3 702.4 844.7 996.1  1200.0
 905.8 : 142.8 294.2 499.3 641.6 793.0 996.9  1200.0
 1048.6: 151.4 356.6 498.8 650.2 854.1 1057.2 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  142.2576  .. 205.1518 cents      62.89428 cents                     142.25756 cents
  2:  293.6679  .. 406.9963 cents      113.32835 cents                    88.51606 cents
  3:  497.2885  .. 558.4066 cents      61.11812 cents                     90.29222 cents
  4:  641.5934  .. 702.7115 cents      61.11812 cents                     83.18681 cents
  5:  793.0037  .. 906.3321 cents      113.32835 cents                    90.29222 cents
  6:  994.8482  .. 1057.7424 cents     62.89428 cents                     88.51606 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 7
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 142.25756 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 171.4286 cents
Largest one step interval           : 205.15184 cents
Average / Smallest step             : 1.205058
Largest / Average step              : 1.196719
Largest / Smallest step             : 1.442116
Median interval of one step         : 151.41459 cents, amount: 1
Least squares average step          : 174.48477 cents, oct.:  1221.39342 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFG
Step pattern size order : GACFEBD
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 83.18681 cents
Scale diversity                     : 1.367250
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.604432
Rothenberg efficiency               : 0.285714   redundancy: 0.714286
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 42 = 7.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 7
Highest interval variety            : 7
Mean interval variety               : 7.00000 = 7
Median interval variety             : 7
Lowest interval variety             : 7
Smallest interval difference        : 0.00425 cents
Number of recognisable fifths       : 5, average 701.6345 cents
Best fifths form a closed circle
Best major thirds form a closed circle
Best minor thirds form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 14.2857%
Limited inverse transpositions with margin 112.8123 cents:
 1
-- Rational properties --
FIT/MODE
  7:  1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 25.2296 c. M: 48.6731 c.  Lebeng
 12:  2 1 2 2 2 1 2   P M ME I SD: 25.8493 c. M: 48.5854 c.  G.Phrygian, M.Dorian, M.Hypomixolydian, Kafi That, Mela Kharaharapriya, Raga Bageshri, Bhimpalasi, Huseni, Kanara, Kapi, Nayaki Kanada, Ritigaula, Sriraga, Mischung 5, Gregorian nr.8, Eskimo Heptatonic, Yu: China, Hyojo, Oshikicho, Banshikicho: Japan, Nam: Vietnam
 13:  2 2 1 3 2 1 2   P   D3   SD: 26.6354 c. M: 37.2813 c. 
 15:  2 2 2 3 2 2 2  SP M ME I SD: 24.4459 c. M: 45.1518 c.  Miller's Porcupine-7
 16:  3 2 2 2 3 2 2  SP M ME S SD: 19.4362 c. M: 27.7115 c.  Antiphrygian
 17:  3 2 2 3 3 2 2  SP   D3 S SD: 7.0841 c. M:-11.8311 c.  Pseudo Rast
 24:  4 3 3 4 4 3 3  SP   D3 S SD: 3.3343 c. M: 5.8160 c.  Arabic Diatonic, Maqam Rast, Quasi-equal Heptatonic, Neutral Diatonic Phrygian
 41:  7 5 5 7 7 5 5  SP   D3 S SD: 2.5140 c. M:-5.0731 c. 
 65:  11 8 8 11 11 8 8  SP   D3 S SD: 2.1512 c. M:-3.7223 c. 
 89:  15 11 11 15 15 11 11  SP   D3 S SD: 2.2831 c. M:-3.1524 c. 
 94:  16 11 12 16 16 11 12  SP        SD: 1.3610 c. M: 2.7286 c. 
 111: 19 13 14 19 19 13 14  SP        SD: 1.1821 c. M:-2.2921 c. 
 118: 20 14 15 20 20 14 15  SP        SD: 1.1289 c. M: 1.7620 c. 
 135: 23 16 17 23 23 16 17  SP        SD: 0.6754 c. M: 1.0420 c. 
 159: 27 19 20 27 27 19 20  SP        SD: 0.6952 c. M: 1.3783 c. 
 253: 43 30 32 43 43 30 32  SP        SD: 0.7666 c. M: 1.1993 c. 
 277: 47 33 35 47 47 33 35  SP        SD: 0.8016 c. M: 1.5417 c. 
 294: 50 35 37 50 50 35 37  SP        SD: 0.6332 c. M: 1.0702 c. 
 335: 57 40 42 57 57 40 42  SP        SD: 0.6869 c. M: 0.9727 c. 
 363: 62 43 46 62 61 43 46  SP        SD: 0.6208 c. M:-1.4207 c. 
 380: 65 45 48 65 64 45 48  SP        SD: 0.6041 c. M:-1.4990 c. 
 387: 66 46 49 66 65 46 49  SP        SD: 0.5621 c. M:-1.1644 c. 
 404: 69 48 51 69 68 48 51  SP        SD: 0.4885 c. M:-1.2489 c. 
 411: 70 49 52 70 69 49 52  SP        SD: 0.5792 c. M:-0.9381 c. 
 428: 73 51 54 73 72 51 54  SP        SD: 0.4555 c. M:-1.0268 c. 
 445: 76 53 56 76 75 53 56  SP        SD: 0.4942 c. M:-1.1087 c. 
 452: 77 54 57 77 76 54 57  SP        SD: 0.4941 c. M:-0.8283 c. 
 469: 80 56 59 80 79 56 59  SP        SD: 0.4765 c. M:-0.9132 c. 
 481: 82 57 61 82 81 57 61  SP        SD: 0.5427 c. M:-0.8228 c. 
 490: 84 58 62 83 83 58 62  SP        SD: 0.4351 c. M:-0.7721 c. 
 493: 84 59 62 84 83 59 62  SP        SD: 0.5145 c. M:-0.7368 c. 
 497: 85 59 63 84 84 59 63  SP        SD: 0.4906 c. M:-0.9790 c. 
 498: 85 59 63 85 84 59 63  SP        SD: 0.4312 c. M:-0.9029 c. 
 507: 87 60 64 86 86 60 64  SP        SD: 0.4996 c. M:-0.7653 c. 
 514: 88 61 65 87 87 61 65  SP        SD: 0.3836 c. M:-0.7911 c. 
 531: 91 63 67 90 90 63 67  SP        SD: 0.4096 c. M:-0.6153 c. 
 538: 92 64 68 91 91 64 68  SP        SD: 0.3947 c. M:-0.8085 c. 
 539: 92 64 68 92 91 64 68  SP        SD: 0.3561 c. M:-0.8135 c. 
 563: 96 67 71 96 95 67 71  SP        SD: 0.3247 c. M:-0.6633 c. 
 604: 103 72 76 103 102 72 76  SP        SD: 0.3624 c. M:-0.5997 c. 
 608: 104 72 77 103 103 72 77  SP        SD: 0.2969 c. M: 0.5591 c. 
 625: 107 74 79 106 106 74 79  SP        SD: 0.2646 c. M:-0.4240 c. 
 649: 111 77 82 110 110 77 82  SP        SD: 0.2083 c. M:-0.4098 c. 
 690: 118 82 87 117 117 82 87  SP        SD: 0.2301 c. M:-0.4167 c. 
 743: 127 88 94 126 126 88 94  SP        SD: 0.2171 c. M: 0.4024 c. 
 760: 130 90 96 129 129 90 96  SP        SD: 0.2116 c. M:-0.4998 c. 
 767: 131 91 97 130 130 91 97  SP        SD: 0.2050 c. M: 0.3455 c. 
 784: 134 93 99 133 133 93 99  SP        SD: 0.1525 c. M:-0.3064 c. 
 808: 138 96 102 137 137 96 102  SP        SD: 0.1541 c. M: 0.2363 c. 
 1347: 230 160 170 229 228 160 170  SP        SD: 0.1428 c. M: 0.2521 c. 
 1419: 243 168 179 241 240 169 179  SP        SD: 0.1577 c. M:-0.3450 c. 
 1427: 244 169 180 243 241 170 180  SP        SD: 0.1456 c. M:-0.3018 c. 
 1451: 248 172 183 247 245 173 183  SP        SD: 0.1446 c. M:-0.2519 c. 
 1489: 255 176 188 253 252 177 188  SP        SD: 0.1431 c. M:-0.3552 c. 
 1496: 256 177 189 254 253 178 189  SP        SD: 0.1390 c. M: 0.2010 c. 
 1513: 259 179 191 257 256 180 191  SP        SD: 0.1102 c. M:-0.2679 c. 
 1537: 263 182 194 261 260 183 194  SP        SD: 0.0986 c. M:-0.1832 c. 
 1554: 266 184 196 264 263 185 196  SP        SD: 0.1042 c. M:-0.2536 c. 
 1578: 270 187 199 268 267 188 199  SP        SD: 0.0981 c. M:-0.1713 c. 
 1631: 279 193 206 277 276 194 206  SP        SD: 0.1033 c. M: 0.1489 c. 
 1648: 282 195 208 280 279 196 208  SP        SD: 0.0813 c. M:-0.1880 c. 
 1672: 286 198 211 284 283 199 211  SP        SD: 0.0617 c. M:-0.1113 c. 
 1713: 293 203 216 291 290 204 216  SP        SD: 0.0695 c. M:-0.1021 c. 
 1807: 309 214 228 307 306 215 228  SP        SD: 0.0677 c. M: 0.1105 c. 
 1831: 313 217 231 311 310 218 231  SP        SD: 0.0732 c. M: 0.1446 c. 
 2076: 355 246 262 353 351 247 262  SP        SD: 0.0731 c. M:-0.1786 c. 
 2100: 359 249 265 357 355 250 265  SP        SD: 0.0693 c. M:-0.1456 c. 
 2211: 378 262 279 376 374 263 279  SP        SD: 0.0588 c. M:-0.1379 c. 
 2235: 382 265 282 380 378 266 282  SP        SD: 0.0501 c. M:-0.1073 c. 
 2276: 389 270 287 387 385 271 287  SP        SD: 0.0621 c. M:-0.1004 c. 
 2362: 404 280 298 401 400 281 298  SP        SD: 0.0687 c. M:-0.0979 c. 
 2370: 405 281 299 403 401 282 299  SP        SD: 0.0605 c. M: 0.0886 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x x 4  S SD: 0.3783 cents
 3 x x 4 x 5 x 6  S SD: 7.1571 cents
 4 x 5 x 6:7 x 8  S SD: 18.5141 cents
 5 x 6:7 x 8:9:10  S SD: 26.4287 cents
 6:7 x 8:9:10:11:12  S SD: 10.8927 cents
 7:8 x 9:11:12:13:14    SD: 18.5478 cents
 8:9:10:11:12:14:15:16  S SD: 14.1542 cents
 9:10:11:12:14:15:17:18    SD: 12.4539 cents
 10:11:12:13:15:17:18:20    SD: 10.8196 cents
 13:15:16:17:20:22:24:26    SD: 10.2889 cents
 14:16:17:19:21:24:26:28    SD: 7.7951 cents
 16:18:20:21:24:27:29:32    SD: 7.3722 cents
 17:19:21:23:26:29:31:34    SD: 7.2896 cents
 18:20:22:24:27:30:33:36  S SD: 4.4714 cents
 22:25:27:29:33:37:40:44    SD: 4.4113 cents
 24:27:29:32:36:41:44:48    SD: 4.1605 cents
 26:29:32:35:39:44:48:52    SD: 4.1513 cents
 30:34:37:40:45:51:55:60    SD: 3.3343 cents
 32:36:39:43:48:54:59:64    SD: 2.4731 cents
 42:47:51:56:63:71:77:84    SD: 2.2467 cents
 48:54:59:64:72:81:88:96    SD: 1.4250 cents
 54:61:66:72:81:91:99:108    SD: 0.9217 cents
 90:101:110:120:135:152:165:180    SD: 0.8383 cents
 96:108:117:128:144:162:176:192    SD: 0.7504 cents
 126:142:154:168:189:213:231:252    SD: 0.5469 cents
 144:162:176:192:216:243:264:288    SD: 0.2604 cents
 198:223:242:264:297:334:363:396    SD: 0.2315 cents
 333:375:407:444:500:562:610:666    SD: 0.2148 cents
 342:385:418:456:513:577:627:684    SD: 0.1968 cents
 365:411:446:487:548:616:669:730    SD: 0.1641 cents
 413:465:505:551:620:697:757:826    SD: 0.1620 cents
 477:537:583:636:716:805:874:954    SD: 0.1344 cents
 509:573:622:679:764:859:933:1018    SD: 0.1016 cents