Scala analysis: CD06_09_Egypt

Patron, fais-moi Trvaerser le Nil - Muhammad Awad Al-ArabĂ® (unknown maqam, Egypt)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        140.056 cents     140.055765
  2:        286.990 cents     286.990068
  3:        465.736 cents     465.736098
  4:        674.454 cents     674.453977
  5:        965.455 cents     965.455124
  6:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        234.5449 cents    234.5449
  1:        140.0558 cents    140.0558
  2:        146.9343 cents    146.9343
  3:        178.7460 cents    178.7460
  4:        208.7179 cents    208.7179
  5:        291.0011 cents    291.0011
  6:        234.5449 cents    234.5449
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 140.05576 cents
  1:   1 146.93430 cents
  1:   1 178.74603 cents
  1:   1 208.71788 cents
  1:   1 234.54488 cents
  1:   1 291.00115 cents
  2:   1 286.99007 cents
  2:   1 325.68033 cents
  2:   1 374.60064 cents
  2:   1 387.46391 cents
  2:   1 499.71903 cents
  2:   1 525.54602 cents
  3:   1 465.73610 cents
  3:   1 521.53494 cents
  3:   1 534.39821 cents
  3:   1 665.60179 cents
  3:   1 678.46506 cents
  3:   1 734.26390 cents
  4:   1 674.45398 cents
  4:   1 700.28097 cents
  4:   1 812.53609 cents
  4:   1 825.39936 cents
  4:   1 874.31967 cents
  4:   1 913.00993 cents
  5:   1 908.99885 cents
  5:   1 965.45512 cents
  5:   1 991.28212 cents
  5:   1 1021.25397 cents
  5:   1 1053.06570 cents
  5:   1 1059.94424 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 6
Average number of different intervals per interval class: 6.00000 = 6
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5      6     
 0.0   : 140.1 287.0 465.7 674.5 965.5  1200.0
 140.1 : 146.9 325.7 534.4 825.4 1059.9 1200.0
 287.0 : 178.7 387.5 678.5 913.0 1053.1 1200.0
 465.7 : 208.7 499.7 734.3 874.3 1021.3 1200.0
 674.5 : 291.0 525.5 665.6 812.5 991.3  1200.0
 965.5 : 234.5 374.6 521.5 700.3 909.0  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  140.0558  .. 291.0011 cents      150.94538 cents                    140.05576 cents
  2:  286.9901  .. 525.5460 cents      238.55596 cents                   -4.01108 cents
  3:  465.7361  .. 734.2639 cents      268.52780 cents                   -59.80993 cents
  4:  674.4540  .. 913.0099 cents      238.55596 cents                   -59.80993 cents
  5:  908.9989  .. 1059.9442 cents     150.94538 cents                   -4.01108 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 6
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 140.05576 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 200.0000 cents
Largest one step interval           : 291.00115 cents
Average / Smallest step             : 1.428003
Largest / Average step              : 1.455006
Largest / Smallest step             : 2.077752
Median interval of one step         : 193.73195 cents, amount: 0
Least squares average step          : 185.01468 cents, oct.:  1110.08807 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEF
Step pattern size order : ABCDFE
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 4.01108 cents
Scale diversity                     : 1.544602
Lumma stability                     : 0.233426
Lumma impropriety factor            : 0.106368
Rothenberg efficiency               : 0.333333   redundancy: 0.666667
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 30 = 6.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 6
Highest interval variety            : 6
Mean interval variety               : 6.00000 = 6
Median interval variety             : 6
Lowest interval variety             : 6
Smallest interval difference        : 4.01108 cents
Number of recognisable fifths       : 1, average 700.2810 cents
Formal octave complements present   : 1 = 16.6667%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  6:  1 0 1 1 2 1   N   D3   SD: 60.8530 c. M: 86.9901 c. 
  7:  1 1 1 1 2 1   P M ME   SD: 41.9780 c. M:-63.1163 c. 
  8:  1 1 1 1 2 2   N   D3 S SD: 41.5202 c. M: 74.4540 c. 
  9:  1 1 1 2 2 2   N        SD: 31.2834 c. M: 65.7361 c. 
 10:  1 1 2 2 2 2   P   D3 S SD: 28.6297 c. M: 46.9901 c. 
 11:  1 2 1 2 3 2   N G      SD: 26.1673 c. M:-40.2827 c. 
 13:  1 2 2 2 3 3   N        SD: 28.8550 c. M: 47.7481 c. 
 15:  2 2 2 2 4 3   N        SD: 22.0141 c. M: 34.4540 c. 
 16:  2 2 2 3 4 3   N        SD: 10.0596 c. M: 15.7361 c. 
 25:  3 3 4 4 6 5   N        SD: 6.5296 c. M:-14.2639 c. 
 34:  4 4 5 6 8 7   N        SD: 6.3520 c. M: 12.5139 c. 
 37:  4 5 5 7 9 7   N        SD: 7.8269 c. M: 11.6820 c. 
 41:  5 5 6 7 10 8   N        SD: 3.6574 c. M:-6.2857 c. 
 62:  7 8 9 11 15 12   N        SD: 2.8142 c. M: 4.5719 c. 
 67:  8 8 10 12 16 13   N        SD: 2.9229 c. M:-6.1430 c. 
 87:  10 11 13 15 21 17   N        SD: 2.0014 c. M:-3.2294 c. 
 96:  11 12 14 17 23 19   N        SD: 2.0934 c. M: 3.2361 c. 
 101: 12 12 15 18 24 20   N        SD: 2.3282 c. M: 3.0789 c. 
 103: 12 13 15 18 25 20   N        SD: 1.9310 c. M:-4.2721 c. 
 121: 14 15 18 21 29 24   N        SD: 1.5302 c. M: 3.4717 c. 
 137: 16 17 20 24 33 27   N        SD: 1.3116 c. M:-2.0610 c. 
 139: 16 17 21 24 34 27   N        SD: 1.3888 c. M: 2.0980 c. 
 155: 18 19 23 27 38 30   N        SD: 1.1775 c. M:-2.2868 c. 
 180: 21 22 27 31 44 35   N        SD: 0.7850 c. M:-1.2115 c. 
 214: 25 26 32 37 52 42   N        SD: 0.8658 c. M: 1.5568 c. 
 242: 28 30 36 42 59 47   N        SD: 0.8374 c. M:-1.4870 c. 
 247: 29 30 37 43 60 48   N        SD: 0.7949 c. M:-1.3465 c. 
 276: 32 34 41 48 67 54   N        SD: 0.4959 c. M: 0.9253 c. 
 281: 33 34 42 49 68 55   N        SD: 0.5422 c. M:-0.8695 c. 
 301: 35 37 45 52 73 59   N        SD: 0.5350 c. M:-0.7091 c. 
 317: 37 39 47 55 77 62   N        SD: 0.3968 c. M:-0.7071 c. 
 343: 40 42 51 60 83 67   N        SD: 0.3685 c. M:-0.7647 c. 
 368: 43 45 55 64 89 72   N        SD: 0.3427 c. M:-0.5682 c. 
 384: 45 47 57 67 93 75   N        SD: 0.3923 c. M:-0.5692 c. 
 461: 54 56 69 80 112 90   N        SD: 0.3823 c. M: 0.6560 c. 
 507: 59 62 76 88 123 99   N        SD: 0.3823 c. M: 0.5995 c. 
 523: 61 64 78 91 127 102   N        SD: 0.2302 c. M:-0.5105 c. 
 557: 65 68 83 97 135 109   N        SD: 0.2750 c. M: 0.4551 c. 
 598: 70 73 89 104 145 117   N        SD: 0.2252 c. M:-0.4125 c. 
 644: 75 79 96 112 156 126   N        SD: 0.1669 c. M: 0.3042 c. 
 660: 77 81 98 115 160 129   N        SD: 0.1686 c. M:-0.2827 c. 
 840: 98 103 125 146 204 164   N        SD: 0.1428 c. M:-0.2592 c. 
 961: 112 118 143 167 233 188   N        SD: 0.1605 c. M:-0.2108 c. 
 1028: 120 126 153 179 249 201   N        SD: 0.1302 c. M:-0.2542 c. 
 1121: 131 137 167 195 272 219   N        SD: 0.1031 c. M:-0.1762 c. 
 1208: 141 148 180 210 293 236   N        SD: 0.0897 c. M:-0.1579 c. 
 1484: 173 182 221 258 360 290   N        SD: 0.0801 c. M: 0.1636 c. 
 1585: 185 194 236 276 384 310   N        SD: 0.0964 c. M: 0.1554 c. 
 1765: 206 216 263 307 428 345   N        SD: 0.0330 c. M: 0.0779 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x 4  S SD: 13.7505 cents
 3 x x 4 x 5:6  S SD: 29.0985 cents
 4 x x 5:6:7:8  S SD: 21.0291 cents
 5 x 6 x 7:9:10    SD: 27.3780 cents
 6 x 7:8:9:10:12  S SD: 18.7420 cents
 7 x 8:9:10:12:14  S SD: 18.2703 cents
 8:9 x 10:12:14:16  S SD: 21.1215 cents
 9:10:11:12:13:16:18    SD: 15.6858 cents
 10:11:12:13:15:17:20    SD: 11.2100 cents
 11:12:13:14:16:19:22    SD: 9.8291 cents
 12:13:14:16:18:21:24  S SD: 7.8502 cents
 16:17:19:21:24:28:32    SD: 7.7026 cents
 21:23:25:27:31:37:42    SD: 6.8569 cents
 22:24:26:29:32:38:44    SD: 6.0297 cents
 23:25:27:30:34:40:46    SD: 2.3555 cents
 48:52:57:63:71:84:96    SD: 2.1118 cents
 55:60:65:72:81:96:110    SD: 1.9484 cents
 59:64:70:77:87:103:118    SD: 1.7397 cents
 61:66:72:80:90:107:122    SD: 1.5220 cents
 71:77:84:93:105:124:142    SD: 0.8823 cents
 84:91:99:110:124:147:168    SD: 0.7694 cents
 94:102:111:123:139:164:188    SD: 0.6188 cents
 143:155:169:187:211:250:286    SD: 0.5425 cents
 155:168:183:203:229:271:310    SD: 0.4430 cents
 166:180:196:217:245:290:332    SD: 0.3545 cents
 178:193:210:233:263:311:356    SD: 0.2881 cents
 311:337:367:407:459:543:622    SD: 0.2310 cents
 321:348:379:420:474:561:642    SD: 0.2186 cents
 344:373:406:450:508:601:688    SD: 0.1644 cents
 489:530:577:640:722:854:978    SD: 0.1465 cents
 521:565:615:682:769:910:1042    SD: 0.1177 cents
 544:590:642:712:803:950:1088    SD: 0.1152 cents