Scala analysis: CD08_02_Egypt

Suite - Mustafa Fahreddin Dede (rast, Egypt)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        182.268 cents     182.267677
  2:        269.508 cents     269.507937
  3:        478.488 cents     478.487528
  4:        689.585 cents     689.585157
  5:        752.153 cents     752.153302
  6:        777.442 cents     777.442181
  7:        982.904 cents     982.903978
  8:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        217.0960 cents    217.0960
  1:        182.2677 cents    182.2677
  2:         87.2403 cents     87.2403
  3:        208.9796 cents    208.9796
  4:        211.0976 cents    211.0976
  5:         62.5681 cents     62.5681
  6:         25.2889 cents     25.2889
  7:        205.4618 cents    205.4618
  8:        217.0960 cents    217.0960
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 25.28888 cents
  1:   1 62.56815 cents
  1:   1 87.24026 cents
  1:   1 182.26768 cents
  1:   1 205.46180 cents
  1:   1 208.97959 cents
  1:   1 211.09763 cents
  1:   1 217.09602 cents
  2:   1 87.85702 cents
  2:   1 230.75068 cents
  2:   1 269.50794 cents
  2:   1 273.66577 cents
  2:   1 296.21985 cents
  2:   1 399.36370 cents
  2:   1 420.07722 cents
  2:   1 422.55782 cents
  3:   1 293.31882 cents
  3:   1 298.95465 cents
  3:   1 447.84670 cents
  3:   1 478.48753 cents
  3:   1 482.64536 cents
  3:   1 486.60396 cents
  3:   1 507.31748 cents
  3:   1 604.82550 cents
  4:   1 504.41645 cents
  4:   1 507.93424 cents
  4:   1 510.41484 cents
  4:   1 569.88563 cents
  4:   1 630.11437 cents
  4:   1 689.58516 cents
  4:   1 692.06576 cents
  4:   1 695.58355 cents
  5:   1 595.17450 cents
  5:   1 692.68252 cents
  5:   1 713.39604 cents
  5:   1 717.35464 cents
  5:   1 721.51247 cents
  5:   1 752.15330 cents
  5:   1 901.04535 cents
  5:   1 906.68118 cents
  6:   1 777.44218 cents
  6:   1 779.92278 cents
  6:   1 800.63630 cents
  6:   1 903.78015 cents
  6:   1 926.33423 cents
  6:   1 930.49206 cents
  6:   1 969.24932 cents
  6:   1 1112.14298 cents
  7:   1 982.90398 cents
  7:   1 988.90237 cents
  7:   1 991.02041 cents
  7:   1 994.53820 cents
  7:   1 1017.73232 cents
  7:   1 1112.75974 cents
  7:   1 1137.43186 cents
  7:   1 1174.71112 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 8
Average number of different intervals per interval class: 8.00000 = 8
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7      8     
 0.0   : 182.3 269.5 478.5 689.6 752.2 777.4  982.9  1200.0
 182.3 : 87.2  296.2 507.3 569.9 595.2 800.6  1017.7 1200.0
 269.5 : 209.0 420.1 482.6 507.9 713.4 930.5  1112.8 1200.0
 478.5 : 211.1 273.7 299.0 504.4 721.5 903.8  991.0  1200.0
 689.6 : 62.6  87.9  293.3 510.4 692.7 779.9  988.9  1200.0
 752.2 : 25.3  230.8 447.8 630.1 717.4 926.3  1137.4 1200.0
 777.4 : 205.5 422.6 604.8 692.1 901.0 1112.1 1174.7 1200.0
 982.9 : 217.1 399.4 486.6 695.6 906.7 969.2  994.5  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  25.2889   .. 217.0960 cents      191.80714 cents                    25.28888 cents
  2:  87.8570   .. 422.5578 cents      334.70080 cents                   -129.23900 cents
  3:  293.3188  .. 604.8255 cents      311.50667 cents                   -129.23900 cents
  4:  504.4164  .. 695.5835 cents      191.16710 cents                   -100.40905 cents
  5:  595.1745  .. 906.6812 cents      311.50668 cents                   -100.40905 cents
  6:  777.4422  .. 1112.1430 cents     334.70080 cents                   -129.23900 cents
  7:  982.9040  .. 1174.7111 cents     191.80714 cents                   -129.23900 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 8
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 25.28888 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 150.0000 cents
Largest one step interval           : 217.09602 cents
Average / Smallest step             : 5.931461
Largest / Average step              : 1.447307
Largest / Smallest step             : 8.584644
Median interval of one step         : 193.86474 cents, amount: 0
Least squares average step          : 146.18056 cents, oct.:  1169.44448 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGH
Step pattern size order : DCFGBAEH
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 0.61676 cents
Scale diversity                     : 1.513574
Lumma stability                     : 0.042148
Lumma impropriety factor            : 0.590103
Rothenberg efficiency               : 0.250000   redundancy: 0.750000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 56 = 8.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 8
Highest interval variety            : 8
Mean interval variety               : 8.00000 = 8
Median interval variety             : 8
Lowest interval variety             : 8
Smallest interval difference        : 0.61676 cents
Number of recognisable fifths       : 6, average 700.1113 cents
Number of appreciable fifths        : 5, average 696.6626 cents
Formal octave complements present   : 1 = 12.5000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  8:  1 1 1 2 0 0 2 1   N   T3 S SD: 38.2296 c. M:-67.0960 c. 
  9:  1 1 2 1 1 0 1 2   N        SD: 37.4022 c. M:-54.8458 c. 
 11:  1 1 2 2 1 0 2 2   N        SD: 37.6083 c. M: 73.1768 c. 
 12:  2 1 2 2 1 0 2 2   N        SD: 24.7636 c. M:-47.8467 c. 
 14:  2 1 3 2 1 0 2 3   N        SD: 21.1492 c. M: 40.0468 c. 
 17:  3 1 3 3 1 0 3 3   N G      SD: 16.4532 c. M:-29.4970 c. 
 18:  3 1 3 3 1 1 3 3   N   D3   SD: 16.3662 c. M: 22.9185 c. 
 21:  3 2 3 4 1 1 3 4   N        SD: 14.0431 c. M:-22.5578 c. 
 22:  3 2 4 4 1 0 4 4   N        SD: 12.3283 c. M:-19.5058 c. 
 26:  4 2 4 5 1 1 4 5   N        SD: 9.8809 c. M: 16.9491 c. 
 28:  4 2 5 5 1 1 5 5   N        SD: 10.8130 c. M: 23.5819 c. 
 31:  5 2 5 6 1 1 5 6   N        SD: 10.5746 c. M: 16.6694 c. 
 32:  5 2 6 5 2 1 5 6   N        SD: 8.2060 c. M: 14.5852 c. 
 35:  5 3 6 6 2 1 6 6   N        SD: 7.2071 c. M:-11.3817 c. 
 38:  6 3 6 7 2 1 6 7   N        SD: 7.9928 c. M:-14.7026 c. 
 40:  6 3 7 7 2 1 7 7   N        SD: 2.9448 c. M:-7.0960 c. 
 45:  7 3 8 8 2 1 8 8   N        SD: 3.6212 c. M: 5.4866 c. 
 73:  11 5 13 13 4 1 13 13   N        SD: 3.5205 c. M: 6.4942 c. 
 77:  12 5 14 13 4 2 13 14   N        SD: 3.5533 c. M:-4.7453 c. 
 83:  13 6 14 15 4 2 14 15   N        SD: 3.3795 c. M:-5.6841 c. 
 85:  13 6 15 15 4 2 15 15   N        SD: 2.6212 c. M:-5.3313 c. 
 93:  14 7 16 16 5 2 16 17   N        SD: 2.9240 c. M: 5.7142 c. 
 94:  14 7 16 17 5 2 16 17   N        SD: 2.6255 c. M: 6.1471 c. 
 99:  15 7 17 18 5 2 17 18   N        SD: 2.4401 c. M: 5.7603 c. 
 105: 16 8 18 18 6 2 18 19   N        SD: 2.3739 c. M:-4.7778 c. 
 110: 17 8 19 19 6 2 19 20   N        SD: 2.1810 c. M:-3.2193 c. 
 120: 18 9 21 21 6 3 20 22   N        SD: 1.8526 c. M: 2.9040 c. 
 131: 20 9 23 23 7 3 22 24   N        SD: 2.1493 c. M: 3.8591 c. 
 133: 20 10 23 23 7 3 23 24   N        SD: 2.0330 c. M: 3.8709 c. 
 137: 21 10 24 24 7 3 23 25   N        SD: 2.0176 c. M:-3.2643 c. 
 139: 21 10 24 25 7 3 24 25   N        SD: 1.6600 c. M: 3.6674 c. 
 150: 23 11 26 26 8 3 26 27   N        SD: 1.4712 c. M:-2.4921 c. 
 151: 23 11 26 27 8 3 26 27   N        SD: 1.6935 c. M:-2.8136 c. 
 153: 23 11 27 27 8 3 26 28   N        SD: 1.5748 c. M: 2.8413 c. 
 160: 24 12 28 28 8 4 27 29   N        SD: 1.5486 c. M:-2.5578 c. 
 165: 25 12 29 29 8 4 28 30   N        SD: 1.3929 c. M: 3.0624 c. 
 171: 26 12 30 30 9 4 29 31   N        SD: 1.4731 c. M: 2.8413 c. 
 177: 27 13 31 31 9 4 30 32   N        SD: 1.6015 c. M:-2.8684 c. 
 178: 27 13 31 31 10 3 31 32   N        SD: 1.5352 c. M:-2.9029 c. 
 183: 28 13 32 32 10 4 31 33   N        SD: 1.4138 c. M:-2.8857 c. 
 184: 28 13 32 33 9 4 32 33   N        SD: 1.7072 c. M: 2.4006 c. 
 188: 29 13 33 33 10 4 32 34   N        SD: 1.2705 c. M:-2.8387 c. 
 190: 29 14 33 33 10 4 33 34   N        SD: 1.3684 c. M:-2.3592 c. 
 193: 29 14 34 34 10 4 33 35   N        SD: 1.0730 c. M: 2.1504 c. 
 199: 30 15 34 35 11 4 34 36   N        SD: 1.4635 c. M: 2.1480 c. 
 204: 31 15 35 36 11 4 35 37   N        SD: 1.0567 c. M: 2.0169 c. 
 228: 35 16 40 40 12 5 39 41   N        SD: 1.0829 c. M:-1.9428 c. 
 231: 35 17 40 41 12 5 39 42   N        SD: 1.0124 c. M:-1.7786 c. 
 233: 35 17 41 41 12 5 40 42   N        SD: 1.0108 c. M: 2.0102 c. 
 236: 36 17 41 42 12 5 40 43   N        SD: 0.9665 c. M:-1.9403 c. 
 239: 36 18 41 42 13 5 41 43   N        SD: 1.2831 c. M: 1.7190 c. 
 244: 37 18 42 43 13 5 42 44   N        SD: 0.7901 c. M: 1.4383 c. 
 276: 42 20 48 49 14 6 47 50   N        SD: 0.6968 c. M:-1.7192 c. 
 289: 44 21 50 51 15 6 50 52   N        SD: 0.7143 c. M:-1.1791 c. 
 298: 45 22 52 52 16 6 51 54   N        SD: 0.6746 c. M: 1.0596 c. 
 303: 46 22 53 53 16 6 52 55   N        SD: 0.5995 c. M: 1.2046 c. 
 343: 52 25 60 60 18 7 59 62   N        SD: 0.4407 c. M:-0.8128 c. 
 369: 56 27 64 65 19 8 63 67   N        SD: 0.4934 c. M: 0.9338 c. 
 409: 62 30 71 72 21 9 70 74   N        SD: 0.4316 c. M: 1.0531 c. 
 426: 65 31 74 75 22 9 73 77   N        SD: 0.5031 c. M:-0.9146 c. 
 437: 66 32 76 77 23 9 75 79   N        SD: 0.5005 c. M: 1.0320 c. 
 442: 67 32 77 78 23 9 76 80   N        SD: 0.5086 c. M: 0.9716 c. 
 454: 69 33 79 80 24 9 78 82   N        SD: 0.4582 c. M:-1.1507 c. 
 482: 73 35 84 85 25 10 83 87   N        SD: 0.4600 c. M: 0.6787 c. 
 520: 79 38 90 92 27 11 89 94   N        SD: 0.3815 c. M: 0.7952 c. 
 552: 84 40 96 97 29 12 94 100   N        SD: 0.3768 c. M:-0.8187 c. 
 560: 85 41 97 99 29 12 96 101   N        SD: 0.4250 c. M:-0.6675 c. 
 562: 85 41 98 99 29 12 96 102   N        SD: 0.4614 c. M: 0.7730 c. 
 565: 86 41 98 100 29 12 97 102   N        SD: 0.4100 c. M:-0.6803 c. 
 574: 87 42 100 101 30 12 98 104   N        SD: 0.3017 c. M:-0.4599 c. 
 614: 93 45 107 108 32 13 105 111   N        SD: 0.3142 c. M: 0.5087 c. 
 619: 94 45 108 109 32 13 106 112   N        SD: 0.2356 c. M:-0.5602 c. 
 818: 124 60 142 144 43 17 140 148   N        SD: 0.2628 c. M:-0.4187 c. 
 823: 125 60 143 145 43 17 141 149   N        SD: 0.1848 c. M: 0.2854 c. 
 863: 131 63 150 152 45 18 148 156   N        SD: 0.1483 c. M:-0.2487 c. 
 1171: 178 85 204 206 61 25 200 212   N        SD: 0.1511 c. M:-0.3546 c. 
 1211: 184 88 211 213 63 26 207 219   N        SD: 0.1661 c. M:-0.4273 c. 
 1337: 203 97 233 235 70 28 229 242   N        SD: 0.1581 c. M: 0.2807 c. 
 1375: 209 100 239 242 72 29 235 249   N        SD: 0.1602 c. M: 0.2330 c. 
 1377: 209 100 240 242 72 29 236 249   N        SD: 0.1448 c. M: 0.2605 c. 
 1394: 212 101 243 245 73 29 239 252   N        SD: 0.1433 c. M:-0.2287 c. 
 1415: 215 103 246 249 74 30 242 256   N        SD: 0.1312 c. M:-0.2257 c. 
 1420: 216 103 247 250 74 30 243 257   N        SD: 0.1213 c. M:-0.2675 c. 
 1460: 222 106 254 257 76 31 250 264   N        SD: 0.1080 c. M:-0.1981 c. 
 1514: 230 110 264 266 79 32 259 274   N        SD: 0.0990 c. M:-0.2443 c. 
 1608: 244 117 280 283 84 34 275 291   N        SD: 0.1125 c. M: 0.1781 c. 
 1613: 245 117 281 284 84 34 276 292   N        SD: 0.0983 c. M: 0.1961 c. 
 1653: 251 120 288 291 86 35 283 299   N        SD: 0.0834 c. M: 0.1794 c. 
 1758: 267 128 306 309 92 37 301 318   N        SD: 0.0771 c. M: 0.1654 c. 
 1763: 268 128 307 310 92 37 302 319   N        SD: 0.0779 c. M:-0.1487 c. 
 1803: 274 131 314 317 94 38 309 326   N        SD: 0.0739 c. M:-0.1243 c. 
 2034: 309 148 354 358 106 43 348 368   N        SD: 0.0746 c. M:-0.1389 c. 
 2337: 355 170 407 411 122 49 400 423   N        SD: 0.0632 c. M: 0.1055 c. 
 2377: 361 173 414 418 124 50 407 430   N        SD: 0.0499 c. M:-0.0989 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x x x 4  S SD: 6.1849 cents
 3 x x 4 x x x 5:6  S SD: 33.4891 cents
 4 x x 5:6 x x 7:8  S SD: 23.5149 cents
 5 x 6:7 x x 8:9:10  S SD: 24.8730 cents
 6 x 7:8:9 x x 11:12    SD: 14.0844 cents
 7 x 8:9:10 x 11:12:14  S SD: 17.5233 cents
 8:9 x 11:12 x 13:14:16    SD: 16.7528 cents
 9:10:11:12:13 x 14:16:18  S SD: 13.9878 cents
 10:11:12:13:15 x 16:18:20    SD: 10.7720 cents
 11:12:13:15:16:17 x 19:22    SD: 12.6406 cents
 12:13:14:16:18 x 19:21:24    SD: 7.7960 cents
 13:14:15:17:19:20 x 23:26    SD: 9.8052 cents
 14 x 16:18:21 x 22:25:28    SD: 10.4994 cents
 15:17:18:20:22:23:24:26:30    SD: 10.3077 cents
 16:18:19:21:24 x 25:28:32    SD: 5.8666 cents
 18:20:21:24:27 x 28:32:36  S SD: 4.2216 cents
 20:22:23:26:30:31 x 35:40    SD: 6.4530 cents
 22:24:26:29:33:34 x 39:44    SD: 5.7360 cents
 23:26:27:30:34 x 36:41:46    SD: 6.0543 cents
 24:27:28:32:36:37:38:42:48    SD: 4.9131 cents
 25:28:29:33:37 x 39:44:50    SD: 3.3499 cents
 27:30:32:36:40 x 42:48:54  S SD: 5.3514 cents
 28:31:33:37:42:43:44:49:56    SD: 3.4058 cents
 29:32:34:38:43:45 x 51:58    SD: 3.0227 cents
 34:38:40:45:51 x 53:60:68    SD: 3.2719 cents
 35:39:41:46:52:54:55:62:70    SD: 1.6199 cents
 36:40:42:47:54 x 56:64:72    SD: 3.9797 cents
 37:41:43:49:55:57:58:65:74    SD: 1.9826 cents
 47:52:55:62:70:73:74:83:94    SD: 1.9212 cents
 53:59:62:70:79:82:83:94:106    SD: 1.3853 cents
 72:80:84:95:107:111:113:127:144    SD: 0.7802 cents
 88:98:103:116:131:136:138:155:176    SD: 0.7774 cents
 90:100:105:119:134:139:141:159:180    SD: 0.7759 cents
 119:132:139:157:177:184:186:210:238    SD: 0.7728 cents
 125:139:146:165:186:193:196:221:250    SD: 0.6203 cents
 153:170:179:202:228:236:240:270:306    SD: 0.5534 cents
 154:171:180:203:229:238:241:272:308    SD: 0.5433 cents
 160:178:187:211:238:247:251:282:320    SD: 0.5289 cents
 173:192:202:228:258:267:271:305:346    SD: 0.4548 cents
 178:198:208:235:265:275:279:314:356    SD: 0.4341 cents
 208:231:243:274:310:321:326:367:416    SD: 0.2845 cents
 280:311:327:369:417:432:439:494:560    SD: 0.2709 cents
 296:329:346:390:441:457:464:522:592    SD: 0.2419 cents
 298:331:348:393:444:460:467:526:596    SD: 0.2176 cents
 314:349:367:414:468:485:492:554:628    SD: 0.2065 cents
 351:390:410:463:523:542:550:619:702    SD: 0.1960 cents
 386:429:451:509:575:596:605:681:772    SD: 0.1224 cents
 487:541:569:642:725:752:763:859:974    SD: 0.1099 cents
 540:600:631:712:804:834:846:953:1080    SD: 0.1090 cents