Scala analysis: CD10_08_Egypt

Eprushte - Mîkhâ'îl Jirjis al-Batânûnî (unknown maqam, Egypt)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         65.736 cents      65.735549
  2:        596.982 cents     596.982107
  3:        745.567 cents     745.566833
  4:        904.468 cents     904.467575
  5:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        295.5324 cents    295.5324
  1:         65.7355 cents     65.7355
  2:        531.2466 cents    531.2466
  3:        148.5847 cents    148.5847
  4:        158.9007 cents    158.9007
  5:        295.5324 cents    295.5324
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 65.73555 cents
  1:   1 148.58473 cents
  1:   1 158.90074 cents
  1:   1 295.53242 cents
  1:   1 531.24656 cents
  2:   1 307.48547 cents
  2:   1 361.26797 cents
  2:   1 454.43317 cents
  2:   1 596.98211 cents
  2:   1 679.83128 cents
  3:   1 520.16872 cents
  3:   1 603.01789 cents
  3:   1 745.56683 cents
  3:   1 838.73203 cents
  3:   1 892.51453 cents
  4:   1 668.75344 cents
  4:   1 904.46758 cents
  4:   1 1041.09926 cents
  4:   1 1051.41527 cents
  4:   1 1134.26445 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 5
Average number of different intervals per interval class: 5.00000 = 5
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4      5     
 0.0   : 65.7  597.0 745.6 904.5  1200.0
 65.7  : 531.2 679.8 838.7 1134.3 1200.0
 597.0 : 148.6 307.5 603.0 668.8  1200.0
 745.6 : 158.9 454.4 520.2 1051.4 1200.0
 904.5 : 295.5 361.3 892.5 1041.1 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  65.7355   .. 531.2466 cents      465.51101 cents                    65.73555 cents
  2:  307.4855  .. 679.8313 cents      372.34582 cents                   -223.76109 cents
  3:  520.1687  .. 892.5145 cents      372.34582 cents                   -159.66257 cents
  4:  668.7534  .. 1134.2645 cents     465.51101 cents                   -223.76109 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 5
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 65.73555 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 240.0000 cents
Largest one step interval           : 531.24656 cents
Average / Smallest step             : 3.650993
Largest / Average step              : 2.213527
Largest / Smallest step             : 8.081572
Median interval of one step         : 158.90074 cents, amount: 1
Least squares average step          : 238.44128 cents, oct.:  1192.20641 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDE
Step pattern size order : AEBCD
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 6.03579 cents
Scale diversity                     : 1.651574
Lumma stability                     : 0.109559
Lumma impropriety factor            : 0.487524
Rothenberg efficiency               : 0.400000   redundancy: 0.600000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 20 = 5.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 5
Highest interval variety            : 5
Mean interval variety               : 5.00000 = 5
Median interval variety             : 5
Lowest interval variety             : 5
Smallest interval difference        : 6.03579 cents
Number of recognisable fifths       : 0
Formal octave complements present   : 1 = 20.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  5:  0 2 1 1 1   N   T3   SD: 65.9447 c. M: 116.9821 c. 
  6:  0 3 1 1 1   N        SD: 57.3056 c. M:-95.5324 c. 
  7:  0 3 1 1 2   N G      SD: 58.2783 c. M: 82.6964 c. 
  8:  0 4 1 1 2   N        SD: 29.5631 c. M: 65.7355 c. 
 11:  1 4 2 1 3   N        SD: 34.2600 c. M: 51.5276 c. 
 12:  1 5 1 2 3   N        SD: 25.6104 c. M: 45.5668 c. 
 13:  1 5 2 2 3   N        SD: 24.3458 c. M: 43.1360 c. 
 14:  1 6 2 2 3   N        SD: 22.5869 c. M:-38.3896 c. 
 15:  1 6 2 2 4   N        SD: 23.7633 c. M: 36.9821 c. 
 16:  1 7 2 2 4   N        SD: 5.1875 c. M:-9.2645 c. 
 40:  2 18 5 5 10   N        SD: 4.0402 c. M: 5.7355 c. 
 50:  3 22 6 7 12   N        SD: 4.6377 c. M:-7.5324 c. 
 52:  3 23 6 7 13   N        SD: 4.2841 c. M: 7.1053 c. 
 53:  3 23 7 7 13   N        SD: 3.9426 c. M: 8.3029 c. 
 56:  3 25 7 7 14   N        SD: 3.1882 c. M: 4.4676 c. 
 72:  4 32 9 9 18   N        SD: 3.1492 c. M: 4.4676 c. 
 73:  4 32 9 10 18   N        SD: 3.5013 c. M: 5.8408 c. 
 74:  4 33 9 10 18   N        SD: 2.1570 c. M:-3.6405 c. 
 90:  5 40 11 12 22   N        SD: 1.7900 c. M:-3.0179 c. 
 105: 6 46 13 14 26   N        SD: 2.2472 c. M:-2.8359 c. 
 106: 6 47 13 14 26   N        SD: 1.8916 c. M:-3.0179 c. 
 113: 6 50 14 15 28   N        SD: 1.8693 c. M: 2.2918 c. 
 126: 7 56 15 17 31   N        SD: 1.8657 c. M:-3.0179 c. 
 127: 7 56 16 17 31   N        SD: 1.4648 c. M:-2.6190 c. 
 129: 7 57 16 17 32   N        SD: 1.3817 c. M: 2.1420 c. 
 143: 8 63 18 19 35   N        SD: 1.2907 c. M:-1.8261 c. 
 145: 8 64 18 19 36   N        SD: 1.2471 c. M: 2.3986 c. 
 163: 9 72 20 22 40   N        SD: 1.0823 c. M: 2.0086 c. 
 167: 9 74 21 22 41   N        SD: 1.0331 c. M:-1.7386 c. 
 179: 10 79 22 24 44   N        SD: 0.9141 c. M: 1.4328 c. 
 187: 10 83 23 25 46   N        SD: 0.8944 c. M: 1.5644 c. 
 203: 11 90 25 27 50   N        SD: 0.4598 c. M: 0.7392 c. 
 219: 12 97 27 29 54   N        SD: 0.2594 c. M: 0.3614 c. 
 565: 31 250 70 75 139   N        SD: 0.1688 c. M:-0.3112 c. 
 581: 32 257 72 77 143   N        SD: 0.1835 c. M:-0.3574 c. 
 605: 33 268 75 80 149   N        SD: 0.1603 c. M: 0.2810 c. 
 768: 42 340 95 102 189   N        SD: 0.1654 c. M: 0.2543 c. 
 784: 43 347 97 104 193   N        SD: 0.0990 c. M: 0.1587 c. 
 1003: 55 444 124 133 247   N        SD: 0.0967 c. M: 0.2029 c. 
 1043: 57 462 129 138 257   N        SD: 0.1169 c. M: 0.1555 c. 
 1170: 64 518 145 155 288   N        SD: 0.0892 c. M:-0.1478 c. 
 1186: 65 525 147 157 292   N        SD: 0.0726 c. M:-0.1330 c. 
 1389: 76 615 172 184 342   N        SD: 0.0460 c. M: 0.0768 c. 
 1405: 77 622 174 186 346   N        SD: 0.0319 c. M:-0.0559 c. 
 2189: 120 969 271 290 539   N        SD: 0.0340 c. M:-0.0550 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x 3 x 4  S SD: 21.8059 cents
 3 x 4 x 5:6  S SD: 33.6533 cents
 4 x x 6:7:8  S SD: 25.9144 cents
 5:6:7:8 x 10  S SD: 64.8568 cents
 6:7:8:9:10:12  S SD: 45.8477 cents
 7:8:10:11:12:14  S SD: 34.6268 cents
 8:9:11:12:13:16    SD: 32.9653 cents
 9:10:13:14:15:18    SD: 25.2675 cents
 10:11:14:15:17:20    SD: 22.0604 cents
 11:12:16:17:19:22    SD: 21.6217 cents
 12:13:17:18:20:24    SD: 17.4904 cents
 13:14:18:20:22:26    SD: 14.2591 cents
 15:16:21:23:25:30    SD: 10.5077 cents
 17:18:24:26:29:34    SD: 8.0239 cents
 19:20:27:29:32:38    SD: 5.8224 cents
 22:23:31:34:37:44    SD: 2.9761 cents
 46:48:65:71:78:92    SD: 2.7914 cents
 48:50:68:74:81:96    SD: 1.7568 cents
 54:56:76:83:91:108    SD: 1.2494 cents
 73:76:103:112:123:146    SD: 1.2475 cents
 76:79:107:117:128:152    SD: 1.0926 cents
 80:83:113:123:135:160    SD: 0.5495 cents
 102:106:144:157:172:204    SD: 0.2755 cents
 182:189:257:280:307:364    SD: 0.1852 cents
 284:295:401:437:479:568    SD: 0.1543 cents
 440:457:621:677:742:880    SD: 0.1361 cents
 520:540:734:800:877:1040    SD: 0.1331 cents
 539:560:761:829:909:1078    SD: 0.1244 cents
 593:616:837:912:1000:1186    SD: 0.1126 cents