Scala analysis: CD11_13_Iraq

Ne me crois pas dupe / Soit bon avec la créature de dieu - Ensemble de Muhammad Al-Qubbbânjî (sikah, Iraq)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        154.544 cents     154.544238
  2:        283.368 cents     283.367619
  3:        486.135 cents     486.135375
  4:        596.106 cents     596.106167
  5:        876.539 cents     876.539394
  6:        979.507 cents     979.506604
  7:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        220.4934 cents    220.4934
  1:        154.5442 cents    154.5442
  2:        128.8234 cents    128.8234
  3:        202.7678 cents    202.7678
  4:        109.9708 cents    109.9708
  5:        280.4332 cents    280.4332
  6:        102.9672 cents    102.9672
  7:        220.4934 cents    220.4934
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 102.96721 cents
  1:   1 109.97079 cents
  1:   1 128.82338 cents
  1:   1 154.54424 cents
  1:   1 202.76776 cents
  1:   1 220.49340 cents
  1:   1 280.43323 cents
  2:   1 283.36762 cents
  2:   1 312.73855 cents
  2:   1 323.46061 cents
  2:   1 331.59114 cents
  2:   1 375.03763 cents
  2:   1 383.40044 cents
  2:   1 390.40402 cents
  3:   1 441.56193 cents
  3:   1 478.00484 cents
  3:   1 486.13538 cents
  3:   1 493.37123 cents
  3:   1 503.86102 cents
  3:   1 593.17178 cents
  3:   1 603.89383 cents
  4:   1 596.10617 cents
  4:   1 606.82823 cents
  4:   1 696.13898 cents
  4:   1 706.62877 cents
  4:   1 713.86463 cents
  4:   1 721.99516 cents
  4:   1 758.43807 cents
  5:   1 809.59598 cents
  5:   1 816.59956 cents
  5:   1 824.96237 cents
  5:   1 868.40886 cents
  5:   1 876.53939 cents
  5:   1 887.26145 cents
  5:   1 916.63238 cents
  6:   1 919.56677 cents
  6:   1 979.50660 cents
  6:   1 997.23224 cents
  6:   1 1045.45576 cents
  6:   1 1071.17662 cents
  6:   1 1090.02921 cents
  6:   1 1097.03279 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 7
Average number of different intervals per interval class: 7.00000 = 7
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7     
 0.0   : 154.5 283.4 486.1 596.1 876.5 979.5  1200.0
 154.5 : 128.8 331.6 441.6 722.0 825.0 1045.5 1200.0
 283.4 : 202.8 312.7 593.2 696.1 916.6 1071.2 1200.0
 486.1 : 110.0 390.4 493.4 713.9 868.4 997.2  1200.0
 596.1 : 280.4 383.4 603.9 758.4 887.3 1090.0 1200.0
 876.5 : 103.0 323.5 478.0 606.8 809.6 919.6  1200.0
 979.5 : 220.5 375.0 503.9 706.6 816.6 1097.0 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  102.9672  .. 280.4332 cents      177.46602 cents                    102.96721 cents
  2:  283.3676  .. 390.4040 cents      107.03640 cents                    2.93439 cents
  3:  441.5619  .. 603.8938 cents      162.33190 cents                    51.15791 cents
  4:  596.1062  .. 758.4381 cents      162.33190 cents                   -7.78767 cents
  5:  809.5960  .. 916.6324 cents      107.03640 cents                    51.15791 cents
  6:  919.5668  .. 1097.0328 cents     177.46602 cents                    2.93439 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 7
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 102.96721 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 171.4286 cents
Largest one step interval           : 280.43323 cents
Average / Smallest step             : 1.664885
Largest / Average step              : 1.635860
Largest / Smallest step             : 2.723520
Median interval of one step         : 154.54424 cents, amount: 1
Least squares average step          : 165.88462 cents, oct.:  1161.19234 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFG
Step pattern size order : DCEBGAF
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 2.93439 cents
Scale diversity                     : 1.581906
Lumma stability                     : 0.261766
Lumma impropriety factor            : 0.006490
Rothenberg efficiency               : 0.285714   redundancy: 0.714286
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 42 = 7.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 7
Highest interval variety            : 7
Mean interval variety               : 7.00000 = 7
Median interval variety             : 7
Lowest interval variety             : 7
Smallest interval difference        : 2.93439 cents
Number of recognisable fifths       : 3, average 705.5441 cents
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 14.2857%
Limited inverse transpositions with margin 162.3319 cents:
 2
-- Rational properties --
FIT/MODE
  7:  1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 46.9494 c. M:-89.6081 c.  Lebeng
  8:  1 1 1 1 2 1 1   P M ME S SD: 31.9328 c. M:-70.4934 c. 
 10:  1 1 2 1 2 1 2   P M ME S SD: 26.3018 c. M: 43.3676 c. 
 12:  2 1 2 1 3 1 2   P   D3   SD: 22.4265 c. M:-45.4558 c.  Dorian flat 5, Blues Heptatonic, Makam Karcigar, Maqam Nahawand Murassah, Kiourdi ascending, Kartzihiar: Greece
 14:  2 1 3 1 3 1 3   P   T3   SD: 22.3601 c. M: 36.6495 c. 
 16:  2 2 2 2 4 1 3   P        SD: 17.6834 c. M: 36.1354 c. 
 17:  2 2 3 1 4 2 3   N        SD: 17.6259 c. M: 31.4003 c. 
 18:  2 2 3 2 4 2 3   P   T3 S SD: 15.3086 c. M: 21.2109 c. 
 22:  3 2 4 2 5 2 4   P        SD: 6.0203 c. M: 10.6403 c. 
 38:  5 4 6 4 9 3 7   P        SD: 5.8711 c. M: 12.4512 c. 
 45:  6 5 7 4 11 4 8   N        SD: 6.7514 c. M:-9.9657 c. 
 46:  6 5 8 4 11 4 8   P        SD: 7.2725 c. M:-11.7977 c. 
 47:  6 5 8 4 11 4 9   N        SD: 5.9256 c. M: 9.2938 c. 
 52:  7 5 9 5 12 4 10   P        SD: 5.5248 c. M: 10.2758 c. 
 54:  7 6 9 5 12 5 10   P        SD: 4.7012 c. M: 9.8727 c. 
 55:  7 6 9 5 13 5 10   N        SD: 3.9660 c. M: 7.0153 c. 
 56:  7 6 10 5 13 5 10   P        SD: 4.5773 c. M:-6.7218 c. 
 59:  8 6 10 5 14 5 11   N        SD: 4.2480 c. M:-8.1676 c. 
 60:  8 6 10 6 14 5 11   P        SD: 3.8938 c. M: 6.1354 c. 
 64:  8 7 11 6 15 5 12   P        SD: 3.4776 c. M:-4.7106 c. 
 71:  9 8 12 6 17 6 13   N        SD: 3.0337 c. M: 4.5569 c. 
 77:  10 8 13 7 18 7 14   N        SD: 2.7771 c. M: 3.8984 c. 
 86:  11 9 15 8 20 7 16   P        SD: 2.7719 c. M: 4.2979 c. 
 92:  12 10 15 9 21 8 17   P        SD: 2.7475 c. M:-3.8938 c. 
 93:  12 10 16 8 22 8 17   N        SD: 1.9452 c. M:-4.1872 c. 
 103: 13 11 18 9 24 9 19   N        SD: 2.5592 c. M: 3.7560 c. 
 109: 14 12 18 10 26 9 20   N        SD: 2.1280 c. M:-4.1946 c. 
 115: 15 12 20 10 27 10 21   N        SD: 2.0233 c. M:-4.2994 c. 
 119: 15 13 20 11 28 10 22   N        SD: 1.6895 c. M: 3.2837 c. 
 131: 17 14 22 12 31 11 24   N        SD: 1.2636 c. M:-2.8499 c. 
 141: 18 15 24 13 33 12 26   N        SD: 1.1934 c. M: 2.5166 c. 
 153: 20 16 26 14 36 13 28   N        SD: 1.2415 c. M:-2.3185 c. 
 181: 23 20 30 17 42 16 33   N        SD: 1.5607 c. M: 2.1575 c. 
 185: 24 20 31 17 43 16 34   N        SD: 0.9803 c. M:-2.0378 c. 
 203: 26 22 34 19 47 18 37   N        SD: 1.1731 c. M:-1.7742 c. 
 207: 27 22 35 19 48 18 38   N        SD: 1.0336 c. M:-1.9775 c. 
 212: 27 23 36 19 50 18 39   N        SD: 1.0248 c. M: 1.7665 c. 
 219: 28 24 37 20 51 19 40   N        SD: 1.1433 c. M:-1.5639 c. 
 233: 30 25 39 22 54 20 43   N        SD: 1.0523 c. M: 2.0152 c. 
 234: 30 25 40 21 55 20 43   N        SD: 0.8436 c. M: 1.3163 c. 
 271: 35 29 46 25 63 23 50   N        SD: 0.8269 c. M:-1.6798 c. 
 272: 35 29 46 25 64 23 50   N        SD: 0.7557 c. M:-1.4018 c. 
 279: 36 30 47 26 65 24 51   N        SD: 0.8834 c. M:-1.7433 c. 
 288: 37 31 49 26 67 25 53   N        SD: 0.8076 c. M: 1.5394 c. 
 294: 38 31 50 27 69 25 54   N        SD: 0.8075 c. M: 1.7350 c. 
 296: 38 32 50 27 69 26 54   N        SD: 0.7356 c. M:-1.5745 c. 
 304: 39 33 51 28 71 26 56   N        SD: 0.5076 c. M:-0.8429 c. 
 326: 42 35 55 30 76 28 60   N        SD: 0.2575 c. M: 0.4658 c. 
 630: 81 68 106 58 147 54 116   N        SD: 0.3336 c. M: 0.4590 c. 
 674: 87 72 114 62 157 58 124   N        SD: 0.3226 c. M: 0.5750 c. 
 686: 88 74 116 63 160 59 126   N        SD: 0.2888 c. M: 0.6084 c. 
 691: 89 74 117 63 162 59 127   N        SD: 0.2699 c. M:-0.4505 c. 
 723: 93 78 122 66 169 62 133   N        SD: 0.2487 c. M:-0.4498 c. 
 745: 96 80 126 68 174 64 137   N        SD: 0.1909 c. M:-0.3076 c. 
 783: 101 84 132 72 183 67 144   N        SD: 0.1821 c. M: 0.3116 c. 
 876: 113 94 148 80 205 75 161   N        SD: 0.1721 c. M:-0.2503 c. 
 886: 114 95 150 81 207 76 163   N        SD: 0.2000 c. M: 0.2976 c. 
 894: 115 96 151 82 209 77 164   N        SD: 0.1907 c. M:-0.3592 c. 
 995: 128 107 168 91 233 85 183   N        SD: 0.1906 c. M: 0.3273 c. 
 1017: 131 109 172 93 238 87 187   N        SD: 0.1406 c. M: 0.2360 c. 
 1143: 147 123 193 105 267 98 210   N        SD: 0.1287 c. M:-0.2193 c. 
 1165: 150 125 197 107 272 100 214   N        SD: 0.1212 c. M:-0.2887 c. 
 1202: 155 129 203 110 281 103 221   N        SD: 0.1176 c. M:-0.1979 c. 
 1343: 173 144 227 123 314 115 247   N        SD: 0.1057 c. M: 0.2065 c. 
 1528: 197 164 258 140 357 131 281   N        SD: 0.1159 c. M: 0.1872 c. 
 1562: 201 168 264 143 365 134 287   N        SD: 0.0926 c. M:-0.1642 c. 
 1639: 211 176 277 150 383 141 301   N        SD: 0.0912 c. M: 0.1514 c. 
 1715: 221 184 290 157 401 147 315   N        SD: 0.1084 c. M:-0.1953 c. 
 1770: 228 190 299 162 414 152 325   N        SD: 0.0939 c. M: 0.1740 c. 
 1888: 243 203 319 173 441 162 347   N        SD: 0.0776 c. M:-0.1070 c. 
 2019: 260 217 341 185 472 173 371   N        SD: 0.0757 c. M:-0.1391 c. 
 2041: 263 219 345 187 477 175 375   N        SD: 0.0662 c. M:-0.0969 c. 
 2096: 270 225 354 192 490 180 385   N        SD: 0.0599 c. M: 0.1138 c. 
 2367: 305 254 400 217 553 203 435   N        SD: 0.0536 c. M:-0.0916 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x x 4  S SD: 52.9244 cents
 3 x x 4 x 5 x 6  S SD: 4.7490 cents
 4 x x 5:6 x 7:8  S SD: 36.4712 cents
 5 x 6 x 7:8:9:10  S SD: 16.2822 cents
 6 x 7:8 x 10:11:12  S SD: 14.6356 cents
 7 x 8:9:10 x 12:14  S SD: 17.8196 cents
 8:9 x x 11:13:14:16    SD: 15.3021 cents
 9:10:11:12:13:15:16:18    SD: 11.9493 cents
 10:11:12:13:14:17:18:20    SD: 10.6696 cents
 12:13:14:16:17:20:21:24    SD: 4.2662 cents
 22:24:26:29:31:37:39:44    SD: 4.0524 cents
 29:32:34:38:41:48:51:58    SD: 3.7270 cents
 32:35:38:42:45:53:56:64    SD: 3.4820 cents
 33:36:39:44:47:55:58:66    SD: 3.2662 cents
 34:37:40:45:48:56:60:68    SD: 2.2456 cents
 44:48:52:58:62:73:77:88    SD: 2.1723 cents
 46:50:54:61:65:76:81:92    SD: 2.0340 cents
 55:60:65:73:78:91:97:110    SD: 1.8782 cents
 56:61:66:74:79:93:99:112    SD: 1.4753 cents
 68:74:80:90:96:113:120:136    SD: 1.3850 cents
 73:80:86:97:103:121:129:146    SD: 1.3750 cents
 74:81:87:98:104:123:130:148    SD: 1.3377 cents
 83:91:98:110:117:138:146:166    SD: 1.1253 cents
 95:104:112:126:134:158:167:190    SD: 0.9162 cents
 105:115:124:139:148:174:185:210    SD: 0.8904 cents
 108:118:127:143:152:179:190:216    SD: 0.8458 cents
 117:128:138:155:165:194:206:234    SD: 0.4431 cents
 129:141:152:171:182:214:227:258    SD: 0.3328 cents
 226:247:266:299:319:375:398:452    SD: 0.3150 cents
 287:314:338:380:405:476:505:574    SD: 0.2579 cents
 309:338:364:409:436:513:544:618    SD: 0.2233 cents
 343:375:404:454:484:569:604:686    SD: 0.1173 cents
 472:516:556:625:666:783:831:944    SD: 0.0678 cents