Scala analysis: CD12_19_Iraq

Ami, ma tribu me bat Froid - Ensemble de Muhammad Al-Qubbbânjî (unknown maqam, Iraq)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        213.508 cents     213.508245
  2:        275.345 cents     275.344700
  3:        484.360 cents     484.359738
  4:        704.952 cents     704.951870
  5:        824.923 cents     824.922956
  6:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        375.0770 cents    375.0770
  1:        213.5082 cents    213.5082
  2:         61.8365 cents     61.8365
  3:        209.0150 cents    209.0150
  4:        220.5921 cents    220.5921
  5:        119.9711 cents    119.9711
  6:        375.0770 cents    375.0770
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 61.83646 cents
  1:   1 119.97109 cents
  1:   1 209.01504 cents
  1:   1 213.50824 cents
  1:   1 220.59213 cents
  1:   1 375.07704 cents
  2:   1 270.85149 cents
  2:   1 275.34470 cents
  2:   1 340.56322 cents
  2:   1 429.60717 cents
  2:   1 495.04813 cents
  2:   1 588.58529 cents
  3:   1 484.35974 cents
  3:   1 491.44363 cents
  3:   1 549.57826 cents
  3:   1 650.42174 cents
  3:   1 708.55637 cents
  3:   1 715.64026 cents
  4:   1 611.41471 cents
  4:   1 704.95187 cents
  4:   1 770.39283 cents
  4:   1 859.43678 cents
  4:   1 924.65530 cents
  4:   1 929.14851 cents
  5:   1 824.92296 cents
  5:   1 979.40787 cents
  5:   1 986.49176 cents
  5:   1 990.98496 cents
  5:   1 1080.02891 cents
  5:   1 1138.16354 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 6
Average number of different intervals per interval class: 6.00000 = 6
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5      6     
 0.0   : 213.5 275.3 484.4 705.0 824.9  1200.0
 213.5 : 61.8  270.9 491.4 611.4 986.5  1200.0
 275.3 : 209.0 429.6 549.6 924.7 1138.2 1200.0
 484.4 : 220.6 340.6 715.6 929.1 991.0  1200.0
 705.0 : 120.0 495.0 708.6 770.4 979.4  1200.0
 824.9 : 375.1 588.6 650.4 859.4 1080.0 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  61.8365   .. 375.0770 cents      313.24059 cents                    61.83646 cents
  2:  270.8515  .. 588.5853 cents      317.73380 cents                   -104.22555 cents
  3:  484.3597  .. 715.6403 cents      231.28052 cents                   -104.22555 cents
  4:  611.4147  .. 929.1485 cents      317.73380 cents                   -104.22555 cents
  5:  824.9230  .. 1138.1635 cents     313.24059 cents                   -104.22555 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 6
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 61.83646 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 200.0000 cents
Largest one step interval           : 375.07704 cents
Average / Smallest step             : 3.234338
Largest / Average step              : 1.875385
Largest / Smallest step             : 6.065630
Median interval of one step         : 211.26164 cents, amount: 0
Least squares average step          : 179.79889 cents, oct.:  1078.79335 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEF
Step pattern size order : DACEBF
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 3.60450 cents
Scale diversity                     : 1.704119
Lumma stability                     : 0.103061
Lumma impropriety factor            : 0.347419
Rothenberg efficiency               : 0.333333   redundancy: 0.666667
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 30 = 6.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 6
Highest interval variety            : 6
Mean interval variety               : 6.00000 = 6
Median interval variety             : 6
Lowest interval variety             : 6
Smallest interval difference        : 3.60450 cents
Number of recognisable fifths       : 3, average 709.7162 cents
Number of appreciable fifths        : 2, average 706.7541 cents
Formal octave complements present   : 1 = 16.6667%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  6:  1 0 1 1 1 2   N   T3   SD: 64.0467 c. M: 104.9519 c. 
  7:  1 1 1 1 1 2   P M ME   SD: 37.9306 c. M:-67.5124 c. 
 10:  2 0 2 2 1 3   N        SD: 20.0991 c. M: 35.3447 c. 
 12:  2 1 2 2 1 4   N        SD: 16.7364 c. M: 24.9230 c.  Raga Adi Bhairavi
 17:  3 1 3 3 2 5   N        SD: 10.3137 c. M:-22.1359 c. 
 22:  4 1 4 4 2 7   N        SD: 4.7287 c. M: 6.7411 c. 
 39:  7 2 7 7 4 12   N        SD: 4.2987 c. M:-7.9480 c. 
 60:  11 3 10 11 6 19   N        SD: 4.6829 c. M:-6.4918 c. 
 61:  11 3 11 11 6 19   N        SD: 3.5583 c. M:-7.4435 c. 
 71:  13 3 13 13 7 22   N        SD: 4.6696 c. M:-6.2101 c. 
 73:  13 4 12 14 7 23   N        SD: 3.8302 c. M: 7.6474 c. 
 74:  13 4 13 13 8 23   N        SD: 3.5338 c. M: 7.6546 c. 
 77:  14 4 13 14 8 24   N        SD: 3.2817 c. M:-5.1748 c. 
 80:  14 4 14 15 8 25   N        SD: 3.1594 c. M: 5.3447 c. 
 84:  15 4 15 15 9 26   N        SD: 3.0443 c. M: 4.9519 c. 
 90:  16 5 15 17 9 28   N        SD: 2.7896 c. M:-4.6553 c. 
 92:  16 5 16 17 9 29   N        SD: 2.5423 c. M: 4.8126 c. 
 95:  17 5 16 18 9 30   N        SD: 2.8237 c. M: 4.3597 c. 
 96:  17 5 17 17 10 30   N        SD: 2.4332 c. M: 4.9519 c. 
 97:  17 5 17 18 10 30   N        SD: 2.5654 c. M:-3.9430 c. 
 99:  18 5 17 18 10 31   N        SD: 2.5197 c. M:-4.6736 c. 
 102: 18 5 18 19 10 32   N        SD: 2.3273 c. M: 4.7565 c. 
 106: 19 5 19 19 11 33   N        SD: 2.3577 c. M: 3.6466 c. 
 109: 19 6 19 20 11 34   N        SD: 1.8035 c. M: 4.3339 c. 
 112: 20 6 19 21 11 35   N        SD: 1.8591 c. M:-3.2267 c. 
 114: 20 6 20 21 11 36   N        SD: 2.1114 c. M: 3.8703 c. 
 119: 21 6 21 22 12 37   N        SD: 1.7002 c. M: 3.0758 c. 
 131: 23 7 23 24 13 41   N        SD: 1.2869 c. M: 2.8212 c. 
 134: 24 7 23 25 13 42   N        SD: 1.5887 c. M:-2.5108 c. 
 141: 25 7 25 26 14 44   N        SD: 1.4464 c. M: 3.0043 c. 
 151: 27 8 26 28 15 47   N        SD: 1.6851 c. M:-2.8010 c. 
 153: 27 8 27 28 15 48   N        SD: 1.3045 c. M:-1.9148 c. 
 179: 32 9 31 33 18 56   N        SD: 0.9386 c. M: 1.6782 c. 
 196: 35 10 34 36 20 61   N        SD: 0.8607 c. M:-1.6077 c. 
 201: 36 10 35 37 20 63   N        SD: 0.8602 c. M:-1.4171 c. 
 208: 37 11 36 38 21 65   N        SD: 0.7945 c. M:-1.5784 c. 
 218: 39 11 38 40 22 68   N        SD: 0.5922 c. M:-1.1707 c. 
 288: 51 15 50 53 29 90   N        SD: 0.6845 c. M: 1.0264 c. 
 310: 55 16 54 57 31 97   N        SD: 0.4502 c. M: 0.6050 c. 
 327: 58 17 57 60 33 102   N        SD: 0.4425 c. M:-0.7651 c. 
 349: 62 18 61 64 35 109   N        SD: 0.2828 c. M:-0.4540 c. 
 528: 94 27 92 97 53 165   N        SD: 0.2512 c. M: 0.4064 c. 
 550: 98 28 96 101 55 172   N        SD: 0.2499 c. M: 0.4356 c. 
 659: 117 34 115 121 66 206   N        SD: 0.2643 c. M: 0.4582 c. 
 662: 118 34 115 122 66 207   N        SD: 0.2516 c. M:-0.3890 c. 
 701: 125 36 122 129 70 219   N        SD: 0.2707 c. M:-0.4718 c. 
 736: 131 38 128 135 74 230   N        SD: 0.2680 c. M: 0.6040 c. 
 758: 135 39 132 139 76 237   N        SD: 0.2222 c. M: 0.4664 c. 
 771: 137 40 134 142 77 241   N        SD: 0.1860 c. M: 0.3130 c. 
 793: 141 41 138 146 79 248   N        SD: 0.1470 c. M:-0.2184 c. 
 989: 176 51 172 182 99 309   N        SD: 0.1206 c. M: 0.2344 c. 
 1011: 180 52 176 186 101 316   N        SD: 0.0784 c. M:-0.1416 c. 
 1360: 242 70 237 250 136 425   N        SD: 0.0482 c. M:-0.0770 c. 
 2371: 422 122 413 436 237 741   N        SD: 0.0451 c. M:-0.0725 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x 4  S SD: 1.4984 cents
 3 x x 4 x 5:6  S SD: 20.3303 cents
 4 x x 5:6 x 8  S SD: 32.6973 cents
 5 x 6:7 x 8:10  S SD: 26.6739 cents
 6 x 7:8:9:10:12  S SD: 12.3299 cents
 7:8 x 9 x 11:14    SD: 16.8459 cents
 8:9 x 11:12:13:16    SD: 13.8968 cents
 10:11:12:13:15:16:20    SD: 11.8092 cents
 12 x 14:16:18:19:24    SD: 6.7242 cents
 13 x 15:17:20:21:26    SD: 10.6866 cents
 14:16 x 19:21:23:28    SD: 11.7949 cents
 15:17:18:20:23:24:30    SD: 9.3930 cents
 16:18:19:21:24:26:32    SD: 5.3240 cents
 20:23 x 26:30:32:40    SD: 8.6106 cents
 21:24:25:28:32:34:42    SD: 7.2192 cents
 22:25:26:29:33:35:44    SD: 4.5478 cents
 24:27:28:32:36:39:48    SD: 4.0951 cents
 28:32:33:37:42:45:56    SD: 3.4146 cents
 30:34:35:40:45:48:60    SD: 3.3518 cents
 36:41:42:48:54:58:72    SD: 3.3508 cents
 40:45:47:53:60:64:80    SD: 2.6363 cents
 46:52:54:61:69:74:92    SD: 1.0152 cents
 93:105:109:123:140:150:186    SD: 0.9023 cents
 105:119:123:139:158:169:210    SD: 0.7615 cents
 115:130:135:152:173:185:230    SD: 0.6702 cents
 121:137:142:160:182:195:242    SD: 0.5347 cents
 167:189:196:221:251:269:334    SD: 0.3662 cents
 244:276:286:323:367:393:488    SD: 0.3621 cents
 251:284:294:332:377:404:502    SD: 0.3336 cents
 267:302:313:353:401:430:534    SD: 0.2192 cents
 313:354:367:414:470:504:626    SD: 0.2119 cents
 372:421:436:492:559:599:744    SD: 0.1617 cents
 418:473:490:553:628:673:836    SD: 0.1220 cents
 511:578:599:676:768:823:1022    SD: 0.0910 cents
 557:630:653:737:837:897:1114    SD: 0.0890 cents