Scala analysis: CD12_22_Iraq

(Suite) Et les larmes de mes yeux - Ensemble de Muhammad Al-Qubbbânjî (unknown maqam, Iraq)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        145.171 cents     145.170637
  2:        369.280 cents     369.280497
  3:        593.161 cents     593.160779
  4:        838.286 cents     838.286271
  5:       1068.331 cents    1068.331359
  6:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        131.6686 cents    131.6686
  1:        145.1706 cents    145.1706
  2:        224.1099 cents    224.1099
  3:        223.8803 cents    223.8803
  4:        245.1255 cents    245.1255
  5:        230.0451 cents    230.0451
  6:        131.6686 cents    131.6686
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 131.66864 cents
  1:   1 145.17064 cents
  1:   1 223.88028 cents
  1:   1 224.10986 cents
  1:   1 230.04509 cents
  1:   1 245.12549 cents
  2:   1 276.83928 cents
  2:   1 361.71373 cents
  2:   1 369.28050 cents
  2:   1 447.99014 cents
  2:   1 469.00577 cents
  2:   1 475.17058 cents
  3:   1 500.94914 cents
  3:   1 506.88437 cents
  3:   1 593.16078 cents
  3:   1 606.83922 cents
  3:   1 693.11563 cents
  3:   1 699.05086 cents
  4:   1 724.82942 cents
  4:   1 730.99423 cents
  4:   1 752.00986 cents
  4:   1 830.71950 cents
  4:   1 838.28627 cents
  4:   1 923.16072 cents
  5:   1 954.87451 cents
  5:   1 969.95491 cents
  5:   1 975.89014 cents
  5:   1 976.11972 cents
  5:   1 1054.82936 cents
  5:   1 1068.33136 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 6
Average number of different intervals per interval class: 6.00000 = 6
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5      6     
 0.0   : 145.2 369.3 593.2 838.3 1068.3 1200.0
 145.2 : 224.1 448.0 693.1 923.2 1054.8 1200.0
 369.3 : 223.9 469.0 699.1 830.7 975.9  1200.0
 593.2 : 245.1 475.2 606.8 752.0 976.1  1200.0
 838.3 : 230.0 361.7 506.9 731.0 954.9  1200.0
 1068.3: 131.7 276.8 500.9 724.8 970.0  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  131.6686  .. 245.1255 cents      113.45685 cents                    131.66864 cents
  2:  276.8393  .. 475.1706 cents      198.33130 cents                    31.71379 cents
  3:  500.9491  .. 699.0509 cents      198.10172 cents                    25.77856 cents
  4:  724.8294  .. 923.1607 cents      198.33130 cents                    25.77856 cents
  5:  954.8745  .. 1068.3314 cents     113.45685 cents                    31.71379 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 6
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 131.66864 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 200.0000 cents
Largest one step interval           : 245.12549 cents
Average / Smallest step             : 1.518965
Largest / Average step              : 1.225627
Largest / Smallest step             : 1.861685
Median interval of one step         : 223.99507 cents, amount: 0
Least squares average step          : 203.93424 cents, oct.:  1223.60544 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEF
Step pattern size order : BDCFEA
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 25.77856 cents
Scale diversity                     : 1.521300
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.315268
Rothenberg efficiency               : 0.333333   redundancy: 0.666667
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 30 = 6.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 6
Highest interval variety            : 6
Mean interval variety               : 6.00000 = 6
Median interval variety             : 6
Lowest interval variety             : 6
Smallest interval difference        : 0.22958 cents
Number of recognisable fifths       : 2, average 696.0832 cents
Formal octave complements present   : 1 = 16.6667%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  6:  1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 41.0929 c. M: 68.3314 c.  Whole-tone, Messiaen mode 1, Raga Gopriya, Anhemitonic Hexatonic
  7:  1 1 1 2 1 1   P M ME   SD: 39.8860 c. M: 78.8751 c. 
  8:  1 1 2 2 1 1   N   D3 I SD: 38.7610 c. M: 69.2805 c. 
  9:  1 2 1 2 2 1   P   D3   SD: 31.9681 c. M: 59.8274 c. 
 10:  1 2 2 2 2 1   P   D3 I SD: 12.2852 c. M: 25.1706 c. 
 16:  2 3 3 3 3 2  SP   D3 I SD: 10.1273 c. M: 18.3314 c. 
 26:  3 5 5 5 5 3  SP   D3 I SD: 5.6927 c. M: 7.5170 c. 
 43:  5 8 8 9 8 5  SP        SD: 5.5906 c. M: 7.8662 c. 
 49:  6 9 9 10 10 5   P        SD: 5.0468 c. M:-9.2197 c. 
 56:  7 10 11 11 11 6  SP        SD: 4.3061 c. M:-6.8392 c. 
 64:  8 12 12 13 12 7  SP        SD: 4.7053 c. M:-6.8392 c. 
 65:  8 12 12 13 13 7  SP        SD: 3.5244 c. M: 7.5170 c. 
 67:  8 13 12 14 13 7  SP        SD: 4.2175 c. M:-6.8389 c. 
 69:  8 13 13 14 13 8  SP        SD: 4.5533 c. M: 7.4618 c. 
 71:  9 13 13 15 13 8  SP        SD: 4.3945 c. M:-6.9420 c. 
 72:  9 13 14 14 14 8  SP        SD: 4.1680 c. M:-6.8392 c. 
 73:  9 13 14 15 14 8  SP        SD: 3.3653 c. M: 7.6367 c. 
 74:  9 14 14 15 14 8  SP        SD: 3.8588 c. M:-6.8392 c. 
 75:  9 14 14 15 15 8  SP        SD: 3.0912 c. M: 6.2863 c. 
 81:  10 15 15 17 15 9  SP        SD: 2.9175 c. M:-6.1582 c. 
 83:  10 16 15 17 16 9  SP        SD: 2.7940 c. M:-6.6231 c. 
 85:  10 16 16 17 17 9  SP        SD: 3.4341 c. M: 5.3451 c. 
 89:  11 16 17 18 17 10  SP        SD: 2.9649 c. M: 5.2356 c. 
 91:  11 17 17 19 17 10  SP        SD: 2.3189 c. M:-5.6698 c. 
 93:  11 18 17 19 18 10  SP        SD: 2.6421 c. M:-4.9131 c. 
 97:  12 18 18 20 18 11  SP        SD: 2.6718 c. M: 4.4138 c. 
 99:  12 18 19 20 19 11  SP        SD: 2.5499 c. M: 5.6441 c. 
 100: 12 19 18 21 19 11  SP        SD: 2.5313 c. M: 5.1608 c. 
 101: 12 19 19 21 19 11  SP        SD: 2.4929 c. M:-5.2781 c. 
 107: 13 20 20 22 20 12  SP        SD: 1.7832 c. M: 2.9108 c. 
 117: 14 22 22 24 22 13  SP        SD: 1.6178 c. M:-2.7394 c. 
 126: 15 24 23 26 24 14  SP        SD: 1.8249 c. M: 2.6846 c. 
 130: 16 24 24 27 25 14  SP        SD: 1.8691 c. M:-2.5217 c. 
 133: 16 25 25 27 25 15  SP        SD: 1.8536 c. M: 3.6697 c. 
 139: 17 26 26 28 27 15  SP        SD: 1.7396 c. M:-2.5227 c. 
 140: 17 26 26 29 27 15  SP        SD: 1.6497 c. M:-3.0972 c. 
 146: 18 27 27 30 28 16  SP        SD: 1.2892 c. M:-2.7746 c. 
 156: 19 29 29 32 30 17  SP        SD: 0.6502 c. M:-0.9832 c. 
 182: 22 34 34 37 35 20  SP        SD: 0.4019 c. M: 0.9236 c. 
 299: 36 56 56 61 57 33  SP        SD: 0.5781 c. M:-0.8192 c. 
 328: 40 61 61 67 63 36  SP        SD: 0.5607 c. M:-1.1708 c. 
 338: 41 63 63 69 65 37  SP        SD: 0.2864 c. M: 0.4164 c. 
 455: 55 85 85 93 87 50  SP        SD: 0.2130 c. M:-0.3950 c. 
 611: 74 114 114 125 117 67  SP        SD: 0.1593 c. M:-0.3389 c. 
 637: 77 119 119 130 122 70  SP        SD: 0.1393 c. M:-0.2458 c. 
 793: 96 148 148 162 152 87  SP        SD: 0.0519 c. M:-0.1005 c. 
 1768: 214 330 330 361 339 194  SP        SD: 0.0482 c. M:-0.0782 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x 3 x x 4  S SD: 54.3971 cents
 3 x x 4:5 x 6  S SD: 35.2289 cents
 4 x 5:6 x 7:8  S SD: 37.1043 cents
 5 x 6:7:8:9:10  S SD: 15.7096 cents
 6 x 7:8:10:11:12  S SD: 29.6764 cents
 7:8:9:10:11:13:14    SD: 20.7116 cents
 8:9:10:11:13:15:16    SD: 12.7952 cents
 10:11:12:14:16:19:20    SD: 12.7222 cents
 12:13:15:17:19:22:24    SD: 8.5245 cents
 13:14:16:18:21:24:26  S SD: 6.1910 cents
 21:23:26:30:34:39:42    SD: 4.6312 cents
 22:24:27:31:36:41:44    SD: 3.8749 cents
 32:35:40:45:52:59:64    SD: 3.6782 cents
 34:37:42:48:55:63:68    SD: 1.2903 cents
 80:87:99:113:130:148:160    SD: 1.0345 cents
 88:96:109:124:143:163:176    SD: 1.0287 cents
 93:101:115:131:151:172:186    SD: 0.8042 cents
 101:110:125:142:164:187:202    SD: 0.7879 cents
 117:127:145:165:190:217:234    SD: 0.7681 cents
 125:136:155:176:203:232:250    SD: 0.7032 cents
 127:138:157:179:206:235:254    SD: 0.6857 cents
 135:147:167:190:219:250:270    SD: 0.5626 cents
 159:173:197:224:258:295:318    SD: 0.4348 cents
 193:210:239:272:313:358:386    SD: 0.3903 cents
 206:224:255:290:334:382:412    SD: 0.3534 cents
 218:237:270:307:354:404:436    SD: 0.2767 cents
 252:274:312:355:409:467:504    SD: 0.1091 cents
 538:585:666:758:873:997:1076    SD: 0.1022 cents