Scala analysis: CD13_17_Turkey

PeƧrev - Mesut Cemil Bey (kurdili hicazkar, Turkey)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         87.365 cents      87.365166
  2:        297.888 cents     297.887917
  3:        501.806 cents     501.806306
  4:        598.649 cents     598.648691
  5:        786.231 cents     786.231274
  6:        995.545 cents     995.544602
  7:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        204.4554 cents    204.4554
  1:         87.3652 cents     87.3652
  2:        210.5228 cents    210.5228
  3:        203.9184 cents    203.9184
  4:         96.8424 cents     96.8424
  5:        187.5826 cents    187.5826
  6:        209.3133 cents    209.3133
  7:        204.4554 cents    204.4554
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 87.36517 cents
  1:   1 96.84238 cents
  1:   1 187.58258 cents
  1:   1 203.91839 cents
  1:   1 204.45540 cents
  1:   1 209.31333 cents
  1:   1 210.52275 cents
  2:   1 284.42497 cents
  2:   1 291.82056 cents
  2:   1 297.88792 cents
  2:   1 300.76077 cents
  2:   1 396.89591 cents
  2:   1 413.76873 cents
  2:   1 414.44114 cents
  3:   1 488.34336 cents
  3:   1 493.73830 cents
  3:   1 501.13389 cents
  3:   1 501.80631 cents
  3:   1 502.34331 cents
  3:   1 511.28353 cents
  3:   1 601.35131 cents
  4:   1 598.64869 cents
  4:   1 688.71647 cents
  4:   1 697.65669 cents
  4:   1 698.19369 cents
  4:   1 698.86611 cents
  4:   1 706.26170 cents
  4:   1 711.65664 cents
  5:   1 785.55886 cents
  5:   1 786.23127 cents
  5:   1 803.10409 cents
  5:   1 899.23923 cents
  5:   1 902.11208 cents
  5:   1 908.17944 cents
  5:   1 915.57503 cents
  6:   1 989.47725 cents
  6:   1 990.68667 cents
  6:   1 995.54460 cents
  6:   1 996.08161 cents
  6:   1 1012.41742 cents
  6:   1 1103.15761 cents
  6:   1 1112.63483 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 7
Average number of different intervals per interval class: 7.00000 = 7
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7     
 0.0   : 87.4  297.9 501.8 598.6 786.2 995.5  1200.0
 87.4  : 210.5 414.4 511.3 698.9 908.2 1112.6 1200.0
 297.9 : 203.9 300.8 488.3 697.7 902.1 989.5  1200.0
 501.8 : 96.8  284.4 493.7 698.2 785.6 996.1  1200.0
 598.6 : 187.6 396.9 601.4 688.7 899.2 1103.2 1200.0
 786.2 : 209.3 413.8 501.1 711.7 915.6 1012.4 1200.0
 995.5 : 204.5 291.8 502.3 706.3 803.1 990.7  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  87.3652   .. 210.5228 cents      123.15758 cents                    87.36517 cents
  2:  284.4250  .. 414.4411 cents      130.01617 cents                    73.90222 cents
  3:  488.3434  .. 601.3513 cents      113.00795 cents                    73.90222 cents
  4:  598.6487  .. 711.6566 cents      113.00795 cents                   -2.70262 cents
  5:  785.5589  .. 915.5750 cents      130.01617 cents                    73.90222 cents
  6:  989.4772  .. 1112.6348 cents     123.15758 cents                    73.90222 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 7
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 87.36517 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 171.4286 cents
Largest one step interval           : 210.52275 cents
Average / Smallest step             : 1.962207
Largest / Average step              : 1.228049
Largest / Smallest step             : 2.409688
Median interval of one step         : 203.91839 cents, amount: 1
Least squares average step          : 163.48270 cents, oct.:  1144.37893 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFG
Step pattern size order : AGDBCFE
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 2.70262 cents
Scale diversity                     : 1.429426
Lumma stability                     : 0.391949
Lumma impropriety factor            : 0.002252
Rothenberg efficiency               : 0.285714   redundancy: 0.714286
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 42 = 7.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 7
Highest interval variety            : 7
Mean interval variety               : 7.00000 = 7
Median interval variety             : 7
Lowest interval variety             : 7
Smallest interval difference        : 0.53701 cents
Number of recognisable fifths       : 6, average 700.2252 cents
Number of appreciable fifths        : 5, average 702.5270 cents
Best major thirds form a closed circle
Best minor thirds form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 14.2857%
Limited inverse transpositions with margin 129.3438 cents:
 4
-- Rational properties --
FIT/MODE
  7:  0 1 1 1 1 1 2   N   T3   SD: 110.3665 c. M: 158.9492 c. 
  8:  1 1 1 1 1 2 1   P M ME S SD: 39.4451 c. M:-62.6348 c. 
 11:  1 2 2 0 2 2 2   N   T3   SD: 31.0971 c. M: 53.1941 c. 
 12:  1 2 2 1 2 2 2   P M ME S SD: 7.3545 c. M:-13.7687 c.  G.Mixolydian, G.Hyperdorian, M.Hypophrygian, M.Locrian, G.M.Hyperaeolian, Rut biscale descending, Pien chih: China, Makam Lami, Yishtabach: Jewish
 40:  3 7 7 3 6 7 7   P        SD: 4.6281 c. M:-8.1937 c. 
 52:  4 9 9 4 8 9 9   P        SD: 3.3477 c. M:-5.8860 c. 
 64:  5 11 11 5 10 11 11   P        SD: 3.1989 c. M:-6.3848 c. 
 72:  5 13 12 6 11 13 12   P        SD: 2.7788 c. M:-4.4554 c. 
 84:  6 15 14 7 13 15 14   P        SD: 2.1512 c. M:-4.4554 c. 
 96:  7 17 16 8 15 17 16   P        SD: 2.1054 c. M:-4.4554 c. 
 98:  7 17 17 8 15 17 17   P        SD: 2.4196 c. M: 4.0104 c. 
 108: 8 19 18 9 17 19 18   P        SD: 2.3539 c. M:-4.4554 c. 
 110: 8 19 19 9 17 19 19   P        SD: 1.7545 c. M: 3.3425 c. 
 122: 9 21 21 10 19 21 21   P        SD: 1.5080 c. M: 2.8059 c. 
 124: 9 22 21 10 19 22 21   P        SD: 1.4860 c. M: 2.3603 c. 
 136: 10 24 23 11 21 24 23   P        SD: 1.2819 c. M:-2.1121 c. 
 148: 11 26 25 12 23 26 25   P        SD: 1.3915 c. M:-2.1121 c. 
 153: 11 27 26 12 24 27 26   N        SD: 1.2986 c. M: 2.5703 c. 
 165: 12 29 28 13 26 29 28   N        SD: 0.9703 c. M: 2.2851 c. 
 177: 13 31 30 14 28 31 30   N        SD: 0.9346 c. M: 2.0385 c. 
 182: 13 32 31 15 28 32 31   P        SD: 1.1383 c. M: 1.6509 c. 
 189: 14 33 32 15 30 33 32   N        SD: 1.1184 c. M: 1.8233 c. 
 194: 14 34 33 16 30 34 33   P        SD: 0.8044 c. M:-1.3513 c. 
 206: 15 36 35 17 32 36 35   P        SD: 0.7095 c. M:-1.3513 c. 
 246: 18 43 42 20 38 43 42   P        SD: 0.7025 c. M:-1.3513 c. 
 258: 19 45 44 21 40 45 44   P        SD: 0.6790 c. M:-1.3513 c. 
 275: 20 48 47 22 43 48 47   N        SD: 0.6604 c. M: 1.1606 c. 
 287: 21 50 49 23 45 50 49   N        SD: 0.5344 c. M: 1.0238 c. 
 299: 22 52 51 24 47 52 51   N        SD: 0.5759 c. M:-0.9291 c. 
 359: 26 63 61 29 56 63 61   N        SD: 0.4566 c. M: 0.7160 c. 
 371: 27 65 63 30 58 65 63   N        SD: 0.3599 c. M:-0.6818 c. 
 423: 31 74 72 34 66 74 72   N        SD: 0.3059 c. M:-0.5781 c. 
 565: 41 99 96 46 88 99 96   N        SD: 0.4225 c. M: 0.5674 c. 
 577: 42 101 98 47 90 101 98   N        SD: 0.3980 c. M:-0.6426 c. 
 588: 43 103 100 47 92 103 100   N        SD: 0.3954 c. M: 0.6895 c. 
 603: 44 106 102 49 94 105 103   N        SD: 0.3673 c. M:-0.6195 c. 
 605: 44 106 103 49 94 106 103   N        SD: 0.3588 c. M: 0.7767 c. 
 617: 45 108 105 50 96 108 105   N        SD: 0.2859 c. M: 0.4938 c. 
 629: 46 110 107 51 98 110 107   N        SD: 0.2785 c. M:-0.3974 c. 
 717: 52 126 122 58 112 125 122   N        SD: 0.3111 c. M:-0.5145 c. 
 729: 53 128 124 59 114 127 124   N        SD: 0.3456 c. M:-0.6000 c. 
 734: 53 129 125 59 115 128 125   N        SD: 0.3273 c. M: 0.7167 c. 
 746: 54 131 127 60 117 130 127   N        SD: 0.2862 c. M: 0.5019 c. 
 768: 56 135 130 62 120 134 131   N        SD: 0.2840 c. M:-0.5496 c. 
 782: 57 137 133 63 122 137 133   N        SD: 0.2722 c. M: 0.5535 c. 
 786: 57 138 134 63 123 137 134   N        SD: 0.2478 c. M:-0.4838 c. 
 798: 58 140 136 64 125 139 136   N        SD: 0.2157 c. M:-0.4493 c. 
 882: 64 155 150 71 138 154 150   N        SD: 0.2107 c. M:-0.3738 c. 
 894: 65 157 152 72 140 156 152   N        SD: 0.2298 c. M:-0.4286 c. 
 934: 68 164 159 75 146 163 159   N        SD: 0.2312 c. M:-0.5492 c. 
 946: 69 166 161 76 148 165 161   N        SD: 0.2548 c. M:-0.5193 c. 
 962: 70 169 163 78 150 168 164   N        SD: 0.2217 c. M: 0.3685 c. 
 974: 71 171 165 79 152 170 166   N        SD: 0.1977 c. M: 0.3689 c. 
 992: 72 174 169 80 155 173 169   N        SD: 0.1830 c. M: 0.3073 c. 
 1004: 73 176 171 81 157 175 171   N        SD: 0.1709 c. M: 0.2784 c. 
 1140: 83 200 194 92 178 199 194   N        SD: 0.1874 c. M:-0.2990 c. 
 1143: 83 201 194 92 179 199 195   N        SD: 0.1944 c. M:-0.2748 c. 
 1152: 84 202 196 93 180 201 196   N        SD: 0.2160 c. M:-0.3096 c. 
 1155: 84 203 196 93 181 201 197   N        SD: 0.1909 c. M:-0.2939 c. 
 1157: 84 203 197 93 181 202 197   N        SD: 0.1710 c. M: 0.2433 c. 
 1169: 85 205 199 94 183 204 199   N        SD: 0.1470 c. M: 0.1976 c. 
 1337: 97 235 227 108 209 233 228   N        SD: 0.1424 c. M: 0.3046 c. 
 1349: 98 237 229 109 211 235 230   N        SD: 0.1166 c. M: 0.1895 c. 
 1595: 116 280 271 129 249 278 272   N        SD: 0.1163 c. M:-0.2228 c. 
 1607: 117 282 273 130 251 280 274   N        SD: 0.1105 c. M:-0.2312 c. 
 1624: 118 285 276 131 254 283 277   N        SD: 0.1280 c. M: 0.2244 c. 
 1636: 119 287 278 132 256 285 279   N        SD: 0.1059 c. M: 0.1901 c. 
 1648: 120 289 280 133 258 287 281   N        SD: 0.1092 c. M:-0.1765 c. 
 1720: 125 302 292 139 269 300 293   N        SD: 0.0942 c. M: 0.1784 c. 
 1760: 128 309 299 142 275 307 300   N        SD: 0.0659 c. M: 0.0949 c. 
 1772: 129 311 301 143 277 309 302   N        SD: 0.0379 c. M:-0.0805 c. 
 2143: 156 376 364 173 335 374 365   N        SD: 0.0473 c. M: 0.0798 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x x 3 x 4  S SD: 42.1381 cents
 3 x x 4 x 5 x 6  S SD: 32.7332 cents
 4 x 5 x x 6:7:8  S SD: 31.2605 cents
 5 x 6 x 7:8:9:10  S SD: 8.5220 cents
 6 x 7:8 x 9:11:12    SD: 20.9524 cents
 7 x 8:9:10:11:12:14  S SD: 19.1247 cents
 8 x 10 x 11:13:14:16    SD: 23.4276 cents
 9:10:11:12:13:14:16:18  S SD: 16.5338 cents
 10:11:12:13:14:16:18:20  S SD: 14.3630 cents
 12:13:14:16:17:19:21:24    SD: 9.4957 cents
 14:15:17:19:20:22:25:28    SD: 8.6320 cents
 15:16:18:20:21:24:27:30  S SD: 7.0327 cents
 17:18:20:23:24:27:30:34    SD: 5.0267 cents
 21:22:25:28:30:33:37:42    SD: 3.6972 cents
 33:35:39:44:47:52:59:66    SD: 3.4775 cents
 36:38:43:48:51:57:64:72    SD: 2.2757 cents
 53:56:63:71:75:83:94:106    SD: 2.0034 cents
 54:57:64:72:76:85:96:108    SD: 1.5461 cents
 59:62:70:79:83:93:105:118    SD: 1.3340 cents
 75:79:89:100:106:118:133:150    SD: 0.9092 cents
 80:84:95:107:113:126:142:160    SD: 0.5803 cents
 134:141:159:179:189:211:238:268    SD: 0.5674 cents
 155:163:184:207:219:244:275:310    SD: 0.4775 cents
 176:185:209:235:249:277:313:352    SD: 0.4404 cents
 193:203:229:258:273:304:343:386    SD: 0.3718 cents
 235:247:279:314:332:370:418:470    SD: 0.2990 cents
 271:285:322:362:383:427:482:542    SD: 0.2640 cents
 310:326:368:414:438:488:551:620    SD: 0.2266 cents
 346:364:411:462:489:545:615:692    SD: 0.2036 cents
 351:369:417:469:496:553:624:702    SD: 0.1823 cents
 404:425:480:540:571:636:718:808    SD: 0.1545 cents
 426:448:506:569:602:671:757:852    SD: 0.1198 cents