Scala analysis: CD14_13_Algeria

Sois prudent en l'aimant - L'ensemble d'Al-'Arabî Ben Sârî (ghrib, Algeria)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        105.961 cents     105.961328
  2:        285.452 cents     285.451894
  3:        495.000 cents     494.999562
  4:        586.266 cents     586.265631
  5:        784.790 cents     784.789566
  6:        981.511 cents     981.510510
  7:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        218.4895 cents    218.4895
  1:        105.9613 cents    105.9613
  2:        179.4906 cents    179.4906
  3:        209.5477 cents    209.5477
  4:         91.2661 cents     91.2661
  5:        198.5239 cents    198.5239
  6:        196.7209 cents    196.7209
  7:        218.4895 cents    218.4895
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 91.26607 cents
  1:   1 105.96133 cents
  1:   1 179.49057 cents
  1:   1 196.72094 cents
  1:   1 198.52394 cents
  1:   1 209.54767 cents
  1:   1 218.48949 cents
  2:   1 285.45189 cents
  2:   1 289.79000 cents
  2:   1 300.81374 cents
  2:   1 324.45082 cents
  2:   1 389.03823 cents
  2:   1 395.24488 cents
  2:   1 415.21043 cents
  3:   1 480.30430 cents
  3:   1 486.51095 cents
  3:   1 494.99956 cents
  3:   1 499.33767 cents
  3:   1 503.94138 cents
  3:   1 521.17176 cents
  3:   1 613.73437 cents
  4:   1 586.26563 cents
  4:   1 678.82824 cents
  4:   1 696.05862 cents
  4:   1 700.66233 cents
  4:   1 705.00044 cents
  4:   1 713.48905 cents
  4:   1 719.69570 cents
  5:   1 784.78957 cents
  5:   1 804.75512 cents
  5:   1 810.96177 cents
  5:   1 875.54918 cents
  5:   1 899.18626 cents
  5:   1 910.21000 cents
  5:   1 914.54811 cents
  6:   1 981.51051 cents
  6:   1 990.45233 cents
  6:   1 1001.47606 cents
  6:   1 1003.27906 cents
  6:   1 1020.50943 cents
  6:   1 1094.03867 cents
  6:   1 1108.73393 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 7
Average number of different intervals per interval class: 7.00000 = 7
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7     
 0.0   : 106.0 285.5 495.0 586.3 784.8 981.5  1200.0
 106.0 : 179.5 389.0 480.3 678.8 875.5 1094.0 1200.0
 285.5 : 209.5 300.8 499.3 696.1 914.5 1020.5 1200.0
 495.0 : 91.3  289.8 486.5 705.0 811.0 990.5  1200.0
 586.3 : 198.5 395.2 613.7 719.7 899.2 1108.7 1200.0
 784.8 : 196.7 415.2 521.2 700.7 910.2 1001.5 1200.0
 981.5 : 218.5 324.5 503.9 713.5 804.8 1003.3 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  91.2661   .. 218.4895 cents      127.22342 cents                    91.26607 cents
  2:  285.4519  .. 415.2104 cents      129.75854 cents                    66.96240 cents
  3:  480.3043  .. 613.7344 cents      133.43007 cents                    65.09387 cents
  4:  586.2656  .. 719.6957 cents      133.43007 cents                   -27.46874 cents
  5:  784.7896  .. 914.5481 cents      129.75854 cents                    65.09387 cents
  6:  981.5105  .. 1108.7339 cents     127.22342 cents                    66.96240 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 7
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 91.26607 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 171.4286 cents
Largest one step interval           : 218.48949 cents
Average / Smallest step             : 1.878339
Largest / Average step              : 1.274522
Largest / Smallest step             : 2.393984
Median interval of one step         : 196.72094 cents, amount: 1
Least squares average step          : 162.28527 cents, oct.:  1135.99686 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFG
Step pattern size order : BCFAEDG
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 27.46874 cents
Scale diversity                     : 1.575807
Lumma stability                     : 0.372204
Lumma impropriety factor            : 0.022891
Rothenberg efficiency               : 0.285714   redundancy: 0.714286
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 42 = 7.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 7
Highest interval variety            : 7
Mean interval variety               : 7.00000 = 7
Median interval variety             : 7
Lowest interval variety             : 7
Smallest interval difference        : 1.80299 cents
Number of recognisable fifths       : 5, average 706.9812 cents
Number of appreciable fifths        : 4, average 703.8026 cents
Best major thirds form a closed circle
Best minor thirds form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 14.2857%
Limited inverse transpositions with margin 133.4301 cents:
 4
-- Rational properties --
FIT/MODE
  7:  0 1 1 1 1 1 2   N   T3   SD: 105.4519 c. M: 152.1424 c. 
  8:  1 1 1 1 1 2 1   P M ME S SD: 38.2954 c. M:-68.4895 c. 
  9:  1 1 2 0 2 1 2   N   D3   SD: 33.6491 c. M: 52.9323 c. 
 10:  1 1 2 1 2 1 2   P M ME S SD: 29.7309 c. M:-55.2104 c. 
 11:  1 2 2 0 2 2 2   N   T3   SD: 30.2787 c. M:-50.4550 c. 
 12:  1 2 2 1 2 2 2   P M ME S SD: 12.1540 c. M:-18.4895 c.  G.Mixolydian, G.Hyperdorian, M.Hypophrygian, M.Locrian, G.M.Hyperaeolian, Rut biscale descending, Pien chih: China, Makam Lami, Yishtabach: Jewish
 21:  2 3 4 1 4 3 4   N        SD: 11.9191 c. M:-19.2862 c. 
 22:  2 3 4 2 3 4 4   P        SD: 10.8538 c. M: 21.1532 c. 
 25:  2 4 4 2 4 4 5   N        SD: 12.9873 c. M: 21.5105 c. 
 26:  2 4 5 2 4 4 5   P        SD: 10.4179 c. M:-13.7344 c. 
 29:  3 4 5 2 5 5 5   N        SD: 8.7444 c. M:-18.1766 c. 
 33:  3 5 6 2 6 5 6   N        SD: 8.3612 c. M:-15.2104 c. 
 34:  3 5 6 3 5 6 6   P        SD: 6.6917 c. M:-13.7344 c. 
 37:  3 6 6 3 6 6 7   N        SD: 6.6458 c. M: 8.6640 c. 
 41:  4 6 7 3 7 7 7   N        SD: 7.5418 c. M:-13.6114 c. 
 43:  4 6 8 3 7 7 8   N        SD: 4.7928 c. M:-7.3260 c. 
 55:  5 8 10 4 9 9 10   N        SD: 3.1191 c. M:-6.8186 c. 
 60:  5 9 11 4 10 10 11   N        SD: 4.7017 c. M: 6.2656 c. 
 66:  6 10 11 5 11 11 12   N        SD: 3.4849 c. M:-5.4572 c. 
 67:  6 10 12 5 11 11 12   N        SD: 3.6232 c. M:-6.4930 c. 
 72:  6 11 13 5 12 12 13   N        SD: 3.3609 c. M: 5.9613 c. 
 78:  7 12 13 6 13 13 14   N        SD: 3.1541 c. M:-6.8558 c. 
 80:  7 12 14 6 13 13 15   N        SD: 3.1181 c. M: 6.5105 c. 
 88:  8 13 15 7 15 14 16   N        SD: 3.0451 c. M:-6.1195 c. 
 90:  8 13 16 7 15 15 16   N        SD: 3.0064 c. M: 5.4519 c. 
 92:  8 14 16 7 15 15 17   N        SD: 1.7356 c. M: 3.2496 c. 
 104: 9 16 18 8 17 17 19   N        SD: 1.7015 c. M:-3.0096 c. 
 121: 11 18 21 9 20 20 22   N        SD: 1.6175 c. M:-3.1296 c. 
 127: 11 19 22 10 21 21 23   N        SD: 1.8242 c. M: 3.6610 c. 
 133: 12 20 23 10 22 22 24   N        SD: 1.7497 c. M:-3.2699 c. 
 139: 12 21 24 11 23 23 25   N        SD: 1.8035 c. M: 2.9132 c. 
 147: 13 22 26 11 24 24 27   N        SD: 1.5118 c. M:-2.9596 c. 
 148: 13 22 26 11 25 24 27   N        SD: 1.3352 c. M: 2.4818 c. 
 160: 14 24 28 12 27 26 29   N        SD: 1.2567 c. M:-2.7104 c. 
 170: 15 25 30 13 28 28 31   N        SD: 1.3220 c. M: 3.0990 c. 
 180: 16 27 31 14 30 29 33   N        SD: 1.2372 c. M:-1.8771 c. 
 182: 16 27 32 14 30 30 33   N        SD: 0.8751 c. M: 1.9354 c. 
 203: 18 30 36 15 34 33 37   N        SD: 1.1132 c. M: 1.7081 c. 
 219: 19 33 38 17 36 36 40   N        SD: 1.1403 c. M: 1.8517 c. 
 223: 20 33 39 17 37 36 41   N        SD: 1.0838 c. M: 2.1383 c. 
 231: 20 35 40 18 38 38 42   N        SD: 1.0251 c. M: 2.0652 c. 
 235: 21 35 41 18 39 38 43   N        SD: 0.9733 c. M:-1.5934 c. 
 240: 21 36 42 18 40 39 44   N        SD: 0.8499 c. M: 1.5105 c. 
 248: 22 37 43 19 41 41 45   N        SD: 0.7893 c. M: 1.4512 c. 
 252: 22 38 44 19 42 41 46   N        SD: 0.6585 c. M: 1.1994 c. 
 274: 24 41 48 21 45 45 50   N        SD: 0.6163 c. M: 0.8518 c. 
 286: 25 43 50 22 47 47 52   N        SD: 0.6103 c. M:-1.1470 c. 
 303: 27 45 53 23 50 50 55   N        SD: 0.5202 c. M:-0.9694 c. 
 315: 28 47 55 24 52 52 57   N        SD: 0.6092 c. M:-1.3466 c. 
 352: 31 53 61 27 58 58 64   N        SD: 0.5300 c. M:-0.9117 c. 
 373: 33 56 65 28 62 61 68   N        SD: 0.4887 c. M:-0.8752 c. 
 395: 35 59 69 30 65 65 72   N        SD: 0.4198 c. M: 0.9921 c. 
 407: 36 61 71 31 67 67 74   N        SD: 0.3808 c. M:-0.5432 c. 
 500: 44 75 87 38 83 82 91   N        SD: 0.3709 c. M: 0.6656 c. 
 512: 45 77 89 39 85 84 93   N        SD: 0.4159 c. M:-0.5207 c. 
 534: 47 80 93 41 88 88 97   N        SD: 0.3961 c. M: 0.6175 c. 
 543: 48 81 95 41 90 89 99   N        SD: 0.3167 c. M: 0.6303 c. 
 555: 49 83 97 42 92 91 101   N        SD: 0.1419 c. M: 0.3197 c. 
 829: 73 124 145 63 137 136 151   N        SD: 0.1822 c. M: 0.2918 c. 
 841: 74 126 147 64 139 138 153   N        SD: 0.1791 c. M: 0.3727 c. 
 950: 84 142 166 72 157 156 173   N        SD: 0.1728 c. M: 0.3685 c. 
 962: 85 144 168 73 159 158 175   N        SD: 0.1521 c. M:-0.2187 c. 
 1202: 106 180 210 91 199 197 219   N        SD: 0.1436 c. M: 0.2423 c. 
 1312: 116 196 229 100 217 215 239   N        SD: 0.1016 c. M: 0.1825 c. 
 1324: 117 198 231 101 219 217 241   N        SD: 0.0934 c. M:-0.1392 c. 
 1867: 165 279 326 142 309 306 340   N        SD: 0.0661 c. M:-0.0912 c. 
 1879: 166 281 328 143 311 308 342   N        SD: 0.0549 c. M:-0.0960 c. 
 1971: 174 295 344 150 326 323 359   N        SD: 0.0489 c. M:-0.0884 c. 
 2153: 190 322 376 164 356 353 392   N        SD: 0.0554 c. M: 0.0826 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x x 3 x 4  S SD: 41.4173 cents
 3 x x 4 x x 5:6  S SD: 32.3998 cents
 4 x 5 x x 6:7:8  S SD: 32.7830 cents
 5 x 6 x 7:8:9:10  S SD: 11.0683 cents
 6 x 7:8 x 9:11:12    SD: 21.7440 cents
 7 x 8:9:10:11:12:14  S SD: 16.5469 cents
 8 x 9 x 11:13:14:16    SD: 21.1074 cents
 9:10:11:12:13:14:16:18  S SD: 16.1840 cents
 10:11:12:13:14:16:18:20  S SD: 12.9459 cents
 11:12:13:15 x 17:19:22    SD: 12.8966 cents
 12:13:14:16:17:19:21:24    SD: 6.3486 cents
 17:18:20:23:24:27:30:34    SD: 5.0430 cents
 27:29:32:36:38:42:48:54    SD: 4.5987 cents
 28:30:33:37:39:44:49:56    SD: 3.6804 cents
 30:32:35:40:42:47:53:60    SD: 3.1063 cents
 33:35:39:44:46:52:58:66    SD: 2.0215 cents
 45:48:53:60:63:71:79:90    SD: 1.6605 cents
 63:67:74:84:88:99:111:126    SD: 1.5760 cents
 67:71:79:89:94:105:118:134    SD: 1.3893 cents
 79:84:93:105:111:124:139:158    SD: 1.0171 cents
 94:100:111:125:132:148:166:188    SD: 0.6671 cents
 127:135:150:169:178:200:224:254    SD: 0.5265 cents
 139:148:164:185:195:219:245:278    SD: 0.5129 cents
 157:167:185:209:220:247:277:314    SD: 0.4438 cents
 190:202:224:253:267:299:335:380    SD: 0.4149 cents
 206:219:243:274:289:324:363:412    SD: 0.2373 cents
 223:237:263:297:313:351:393:446    SD: 0.2285 cents
 317:337:374:422:445:499:559:634    SD: 0.2191 cents
 347:369:409:462:487:546:612:694    SD: 0.2099 cents
 363:386:428:483:509:571:640:726    SD: 0.1994 cents
 380:404:448:506:533:598:670:760    SD: 0.1541 cents
 429:456:506:571:602:675:756:858    SD: 0.1172 cents
 553:588:652:736:776:870:975:1106    SD: 0.0931 cents
 586:623:691:780:822:922:1033:1172    SD: 0.0628 cents