Scala analysis: CD14_16_Algeria

Perle de rosée - L'ensemble d'Al-'Arabî Ben Sârî (rasd al-dhil, Algeria)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         95.508 cents      95.507740
  2:        292.738 cents     292.737735
  3:        478.042 cents     478.042093
  4:        787.637 cents     787.636962
  5:        991.387 cents     991.386653
  6:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        208.6133 cents    208.6133
  1:         95.5077 cents     95.5077
  2:        197.2300 cents    197.2300
  3:        185.3044 cents    185.3044
  4:        309.5949 cents    309.5949
  5:        203.7497 cents    203.7497
  6:        208.6133 cents    208.6133
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 95.50774 cents
  1:   1 185.30436 cents
  1:   1 197.22999 cents
  1:   1 203.74969 cents
  1:   1 208.61335 cents
  1:   1 309.59487 cents
  2:   1 292.73773 cents
  2:   1 304.12109 cents
  2:   1 382.53435 cents
  2:   1 412.36304 cents
  2:   1 494.89923 cents
  2:   1 513.34456 cents
  3:   1 478.04209 cents
  3:   1 501.35108 cents
  3:   1 507.87078 cents
  3:   1 692.12922 cents
  3:   1 698.64892 cents
  3:   1 721.95791 cents
  4:   1 686.65544 cents
  4:   1 705.10077 cents
  4:   1 787.63696 cents
  4:   1 817.46565 cents
  4:   1 895.87891 cents
  4:   1 907.26227 cents
  5:   1 890.40513 cents
  5:   1 991.38665 cents
  5:   1 996.25031 cents
  5:   1 1002.77001 cents
  5:   1 1014.69564 cents
  5:   1 1104.49226 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 6
Average number of different intervals per interval class: 6.00000 = 6
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5      6     
 0.0   : 95.5  292.7 478.0 787.6 991.4  1200.0
 95.5  : 197.2 382.5 692.1 895.9 1104.5 1200.0
 292.7 : 185.3 494.9 698.6 907.3 1002.8 1200.0
 478.0 : 309.6 513.3 722.0 817.5 1014.7 1200.0
 787.6 : 203.7 412.4 507.9 705.1 890.4  1200.0
 991.4 : 208.6 304.1 501.4 686.7 996.3  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  95.5077   .. 309.5949 cents      214.08713 cents                    95.50774 cents
  2:  292.7377  .. 513.3446 cents      220.60682 cents                   -16.85713 cents
  3:  478.0421  .. 721.9579 cents      243.91581 cents                   -35.30247 cents
  4:  686.6554  .. 907.2623 cents      220.60683 cents                   -35.30247 cents
  5:  890.4051  .. 1104.4923 cents     214.08713 cents                   -16.85713 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 6
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 95.50774 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 200.0000 cents
Largest one step interval           : 309.59487 cents
Average / Smallest step             : 2.094071
Largest / Average step              : 1.547974
Largest / Smallest step             : 3.241568
Median interval of one step         : 200.48984 cents, amount: 0
Least squares average step          : 191.45704 cents, oct.:  1148.74224 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEF
Step pattern size order : ACBFDE
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 5.47378 cents
Scale diversity                     : 1.482279
Lumma stability                     : 0.159180
Lumma impropriety factor            : 0.086933
Rothenberg efficiency               : 0.333333   redundancy: 0.666667
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 30 = 6.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 6
Highest interval variety            : 6
Mean interval variety               : 6.00000 = 6
Median interval variety             : 6
Lowest interval variety             : 6
Smallest interval difference        : 4.86366 cents
Number of recognisable fifths       : 4, average 695.6336 cents
Number of appreciable fifths        : 3, average 698.6263 cents
Formal octave complements present   : 1 = 16.6667%
Limited inverse transpositions with margin 220.6068 cents:
 1
-- Rational properties --
FIT/MODE
  6:  0 1 1 2 1 1   N   D3   SD: 63.2977 c. M: 95.5077 c. 
  8:  1 1 1 2 2 1   N   D3 S SD: 37.9925 c. M:-58.6133 c. 
  9:  1 1 2 2 1 2   P   D3   SD: 38.0584 c. M: 58.0533 c. 
 10:  1 1 2 3 1 2   N        SD: 34.4286 c. M: 52.7377 c. 
 11:  1 2 1 3 2 2   N        SD: 25.1059 c. M: 41.6785 c. 
 12:  1 2 2 3 2 2   P G D3   SD: 11.4171 c. M:-21.9579 c.  Locrian Hexatonic, Ritsu: Japan, Raga Suddha Todi
 21:  2 3 3 6 3 4   N        SD: 15.2200 c. M: 20.8992 c. 
 23:  2 4 3 6 4 4   N        SD: 9.8963 c. M:-20.3057 c. 
 25:  2 4 4 6 5 4   N        SD: 10.7093 c. M: 19.6370 c. 
 27:  2 5 4 7 4 5   P        SD: 11.8116 c. M:-18.3734 c. 
 28:  2 5 4 7 5 5   N        SD: 9.0118 c. M: 16.2084 c. 
 30:  2 5 5 8 5 5   N   D3   SD: 10.2762 c. M: 15.5077 c. 
 33:  3 5 5 9 5 6   N        SD: 8.7607 c. M:-13.5832 c. 
 35:  3 6 5 9 6 6   N        SD: 7.2782 c. M:-15.8337 c. 
 36:  3 6 5 10 6 6   N        SD: 8.4593 c. M:-12.3630 c. 
 37:  3 6 6 9 7 6   N        SD: 7.7187 c. M:-14.0188 c. 
 38:  3 6 6 10 6 7   N        SD: 6.4602 c. M: 12.4393 c. 
 40:  3 7 6 10 7 7   N        SD: 4.9524 c. M: 7.6370 c. 
 50:  4 8 8 13 8 9   N        SD: 4.0849 c. M: 7.3867 c. 
 52:  4 9 8 13 9 9   N        SD: 4.4001 c. M:-7.2623 c. 
 53:  4 9 8 14 9 9   N        SD: 3.6563 c. M: 4.9417 c. 
 63:  5 10 10 16 11 11   N        SD: 4.0485 c. M: 7.0234 c. 
 65:  5 11 10 17 11 11   N        SD: 3.8791 c. M:-6.2092 c. 
 70:  6 11 11 18 12 12   N        SD: 3.3872 c. M:-7.3494 c. 
 73:  6 12 11 19 12 13   N        SD: 2.8661 c. M: 5.0853 c. 
 75:  6 12 12 19 13 13   N        SD: 2.5860 c. M: 4.7377 c. 
 85:  7 14 13 22 14 15   N        SD: 2.8108 c. M:-3.7329 c. 
 87:  7 14 14 22 15 15   N        SD: 2.5110 c. M:-4.7165 c. 
 90:  7 15 14 23 15 16   N        SD: 2.3143 c. M: 4.7200 c. 
 91:  7 15 14 24 15 16   N        SD: 2.7853 c. M:-3.5718 c. 
 98:  8 16 15 25 17 17   N        SD: 1.9774 c. M: 3.9635 c. 
 110: 9 18 17 28 19 19   N        SD: 1.8624 c. M:-2.6741 c. 
 123: 10 20 19 32 21 21   N        SD: 2.0399 c. M:-3.7353 c. 
 126: 10 21 19 33 21 22   N        SD: 1.7627 c. M:-2.8392 c. 
 128: 10 21 20 33 22 22   N        SD: 1.4812 c. M:-2.3633 c. 
 148: 12 24 23 38 25 26   N        SD: 1.3028 c. M: 2.1975 c. 
 151: 12 25 23 39 26 26   N        SD: 1.1509 c. M:-1.9908 c. 
 163: 13 27 25 42 28 28   N        SD: 1.2554 c. M:-2.4784 c. 
 189: 15 31 29 49 32 33   N        SD: 0.9034 c. M: 1.8516 c. 
 201: 16 33 31 52 34 35   N        SD: 0.2947 c. M: 0.4302 c. 
 512: 41 84 79 132 87 89   N        SD: 0.2655 c. M:-0.5860 c. 
 565: 45 93 87 146 96 98   N        SD: 0.2862 c. M:-0.4718 c. 
 615: 49 101 95 159 104 107   N        SD: 0.2803 c. M:-0.6557 c. 
 628: 50 103 97 162 107 109   N        SD: 0.2918 c. M: 0.3810 c. 
 640: 51 105 99 165 109 111   N        SD: 0.2361 c. M:-0.4883 c. 
 655: 52 108 101 169 111 114   N        SD: 0.2266 c. M:-0.3920 c. 
 713: 57 117 110 184 121 124   N        SD: 0.1842 c. M:-0.4249 c. 
 730: 58 120 113 188 124 127   N        SD: 0.1938 c. M:-0.3141 c. 
 841: 67 138 130 217 143 146   N        SD: 0.1563 c. M:-0.2899 c. 
 856: 68 141 132 221 145 149   N        SD: 0.1882 c. M: 0.2652 c. 
 881: 70 145 136 227 150 153   N        SD: 0.1867 c. M: 0.3498 c. 
 914: 73 150 141 236 155 159   N        SD: 0.1661 c. M:-0.3347 c. 
 931: 74 153 144 240 158 162   N        SD: 0.1347 c. M: 0.1944 c. 
 1042: 83 171 161 269 177 181   N        SD: 0.1314 c. M: 0.2233 c. 
 1082: 86 178 167 279 184 188   N        SD: 0.1123 c. M: 0.2063 c. 
 1132: 90 186 175 292 192 197   N        SD: 0.1200 c. M: 0.2206 c. 
 1283: 102 211 198 331 218 223   N        SD: 0.0760 c. M: 0.1077 c. 
 1484: 118 244 229 383 252 258   N        SD: 0.0715 c. M: 0.1445 c. 
 1496: 119 246 231 386 254 260   N        SD: 0.0467 c. M:-0.0636 c. 
 2209: 176 363 341 570 375 384   N        SD: 0.0532 c. M:-0.1011 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x 3 x 4  S SD: 42.8410 cents
 3 x x 4:5 x 6  S SD: 32.9228 cents
 4 x x 5:6:7:8  S SD: 31.8831 cents
 5 x 6:7:8:9:10  S SD: 22.6310 cents
 6 x 7:8:9:11:12    SD: 21.6996 cents
 7 x 8:9:11:12:14    SD: 19.0325 cents
 8 x 9:11:13:14:16    SD: 25.7419 cents
 9:10:11:12:14:16:18  S SD: 17.8561 cents
 10:11:12:13:16:18:20    SD: 14.2279 cents
 12:13:14:16:19:21:24    SD: 9.8538 cents
 15:16:18:20:24:27:30  S SD: 8.4219 cents
 16:17:19:21:25:28:32    SD: 4.9974 cents
 21:22:25:28:33:37:42    SD: 4.8615 cents
 22:23:26:29:35:39:44    SD: 4.1454 cents
 31:33:37:41:49:55:62    SD: 3.3677 cents
 35:37:41:46:55:62:70    SD: 3.3635 cents
 37:39:44:49:58:66:74    SD: 3.0702 cents
 38:40:45:50:60:67:76    SD: 2.0770 cents
 50:53:59:66:79:89:100    SD: 1.9675 cents
 54:57:64:71:85:96:108    SD: 1.1834 cents
 87:92:103:115:137:154:174    SD: 1.0128 cents
 88:93:104:116:139:156:176    SD: 0.8631 cents
 104:110:123:137:164:184:208    SD: 0.7910 cents
 120:127:142:158:189:213:240    SD: 0.6936 cents
 125:132:148:165:197:222:250    SD: 0.6895 cents
 141:149:167:186:222:250:282    SD: 0.3916 cents
 229:242:271:302:361:406:458    SD: 0.2673 cents
 283:299:335:373:446:502:566    SD: 0.1955 cents
 352:372:417:464:555:624:704    SD: 0.1626 cents
 406:429:481:535:640:720:812    SD: 0.1622 cents
 462:488:547:609:728:819:924    SD: 0.1575 cents
 472:499:559:622:744:837:944    SD: 0.1568 cents
 493:521:584:650:777:874:986    SD: 0.1335 cents
 510:539:604:672:804:904:1020    SD: 0.1318 cents
 547:578:648:721:862:970:1094    SD: 0.1260 cents