Scala analysis: CD14_17_Algeria

Toute terre revit par votre présence - L'ensemble d'Al-'Arabî Ben Sârî (zidan, Algeria)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        109.677 cents     109.677419
  2:        234.007 cents     234.006688
  3:        308.483 cents     308.482781
  4:        506.484 cents     506.483680
  5:        699.373 cents     699.373498
  6:        796.856 cents     796.856318
  7:       1004.094 cents    1004.093611
  8:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        195.9064 cents    195.9064
  1:        109.6774 cents    109.6774
  2:        124.3293 cents    124.3293
  3:         74.4761 cents     74.4761
  4:        198.0009 cents    198.0009
  5:        192.8898 cents    192.8898
  6:         97.4828 cents     97.4828
  7:        207.2373 cents    207.2373
  8:        195.9064 cents    195.9064
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 74.47609 cents
  1:   1 97.48282 cents
  1:   1 109.67742 cents
  1:   1 124.32927 cents
  1:   1 192.88982 cents
  1:   1 195.90639 cents
  1:   1 198.00090 cents
  1:   1 207.23729 cents
  2:   1 198.80536 cents
  2:   1 234.00669 cents
  2:   1 272.47699 cents
  2:   1 290.37264 cents
  2:   1 304.72011 cents
  2:   1 305.58381 cents
  2:   1 390.89072 cents
  2:   1 403.14368 cents
  3:   1 308.48278 cents
  3:   1 396.80626 cents
  3:   1 429.91308 cents
  3:   1 465.36681 cents
  3:   1 488.37354 cents
  3:   1 497.60993 cents
  3:   1 500.62650 cents
  3:   1 512.82110 cents
  4:   1 504.38917 cents
  4:   1 506.48368 cents
  4:   1 562.84963 cents
  4:   1 589.69608 cents
  4:   1 610.30392 cents
  4:   1 637.15037 cents
  4:   1 693.51632 cents
  4:   1 695.61083 cents
  5:   1 687.17890 cents
  5:   1 699.37350 cents
  5:   1 702.39007 cents
  5:   1 711.62646 cents
  5:   1 734.63319 cents
  5:   1 770.08692 cents
  5:   1 803.19374 cents
  5:   1 891.51722 cents
  6:   1 796.85632 cents
  6:   1 809.10928 cents
  6:   1 894.41619 cents
  6:   1 895.27989 cents
  6:   1 909.62736 cents
  6:   1 927.52301 cents
  6:   1 965.99331 cents
  6:   1 1001.19464 cents
  7:   1 992.76271 cents
  7:   1 1001.99910 cents
  7:   1 1004.09361 cents
  7:   1 1007.11018 cents
  7:   1 1075.67073 cents
  7:   1 1090.32258 cents
  7:   1 1102.51718 cents
  7:   1 1125.52391 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 8
Average number of different intervals per interval class: 8.00000 = 8
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7      8     
 0.0   : 109.7 234.0 308.5 506.5 699.4 796.9  1004.1 1200.0
 109.7 : 124.3 198.8 396.8 589.7 687.2 894.4  1090.3 1200.0
 234.0 : 74.5  272.5 465.4 562.8 770.1 966.0  1075.7 1200.0
 308.5 : 198.0 390.9 488.4 695.6 891.5 1001.2 1125.5 1200.0
 506.5 : 192.9 290.4 497.6 693.5 803.2 927.5  1002.0 1200.0
 699.4 : 97.5  304.7 500.6 610.3 734.6 809.1  1007.1 1200.0
 796.9 : 207.2 403.1 512.8 637.2 711.6 909.6  1102.5 1200.0
 1004.1: 195.9 305.6 429.9 504.4 702.4 895.3  992.8  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  74.4761   .. 207.2373 cents      132.76120 cents                    74.47609 cents
  2:  198.8054  .. 403.1437 cents      204.33832 cents                   -8.43193 cents
  3:  308.4828  .. 512.8211 cents      204.33832 cents                   -94.66090 cents
  4:  504.3892  .. 695.6108 cents      191.22166 cents                   -8.43193 cents
  5:  687.1789  .. 891.5172 cents      204.33832 cents                   -8.43193 cents
  6:  796.8563  .. 1001.1946 cents     204.33832 cents                   -94.66090 cents
  7:  992.7627  .. 1125.5239 cents     132.76120 cents                   -8.43193 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 8
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 74.47609 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 150.0000 cents
Largest one step interval           : 207.23729 cents
Average / Smallest step             : 2.014069
Largest / Average step              : 1.381582
Largest / Smallest step             : 2.782602
Median interval of one step         : 158.60954 cents, amount: 0
Least squares average step          : 139.39086 cents, oct.:  1115.12684 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGH
Step pattern size order : CDAGEBHF
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 0.80446 cents
Scale diversity                     : 1.580503
Lumma stability                     : 0.124127
Lumma impropriety factor            : 0.185875
Rothenberg efficiency               : 0.250000   redundancy: 0.750000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 56 = 8.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 8
Highest interval variety            : 8
Mean interval variety               : 8.00000 = 8
Median interval variety             : 8
Lowest interval variety             : 8
Smallest interval difference        : 0.80446 cents
Number of recognisable fifths       : 6, average 698.2827 cents
Number of appreciable fifths        : 5, average 700.5034 cents
Formal octave complements present   : 1 = 12.5000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  8:  0 1 1 1 1 1 1 2   N   T3   SD: 75.2120 c. M: 109.6774 c. 
  9:  1 1 0 2 1 1 2 1   N        SD: 33.7097 c. M:-62.5731 c. 
 10:  1 1 1 1 2 1 1 2   P   D3 S SD: 31.0825 c. M:-51.5172 c. 
 11:  1 1 1 2 1 1 2 2   N   D3   SD: 26.7672 c. M: 44.8280 c. 
 12:  1 1 1 2 2 1 2 2   N   D3   SD: 13.1868 c. M: 34.0067 c.  Raga Gandhari, Komal Desi, Phrygian/Aeolian mixed
 19:  2 2 1 3 3 2 3 3   N        SD: 12.8790 c. M:-24.1963 c. 
 22:  2 2 2 3 4 2 3 4   N        SD: 15.3777 c. M: 22.2754 c. 
 24:  2 3 1 4 4 2 4 4   N        SD: 7.8300 c. M:-15.9933 c. 
 31:  3 3 2 5 5 3 5 5   N        SD: 6.3889 c. M:-16.0469 c. 
 35:  3 4 2 6 5 3 6 6   N        SD: 7.8639 c. M: 13.6592 c. 
 36:  3 4 2 6 6 3 6 6   N        SD: 5.4214 c. M: 9.6774 c. 
 50:  5 5 3 8 8 4 9 8   N        SD: 5.1386 c. M:-10.3226 c. 
 55:  5 6 3 9 9 5 9 9   N        SD: 4.7081 c. M:-10.4164 c. 
 56:  5 6 3 10 9 4 10 9   N        SD: 5.3365 c. M: 8.4828 c. 
 57:  5 6 4 9 9 5 10 9   N        SD: 4.3735 c. M:-7.3067 c. 
 62:  6 6 4 10 10 5 11 10   N        SD: 3.1619 c. M:-6.4516 c. 
 75:  7 8 4 13 12 6 13 12   N        SD: 4.1591 c. M:-5.9933 c. 
 77:  7 8 5 12 13 6 13 13   N        SD: 3.9358 c. M: 7.7824 c. 
 78:  7 8 5 13 12 7 13 13   N        SD: 3.4109 c. M: 7.0658 c. 
 81:  7 9 5 13 13 7 14 13   N        SD: 3.3511 c. M: 5.9737 c. 
 86:  8 9 5 14 14 7 15 14   N        SD: 2.2105 c. M: 4.1581 c. 
 98:  9 10 6 16 16 8 17 16   N        SD: 1.9462 c. M: 4.4429 c. 
 112: 10 12 7 18 18 9 20 18   N        SD: 2.6638 c. M: 3.9992 c. 
 113: 10 12 7 19 18 9 20 18   N        SD: 2.4538 c. M:-4.7559 c. 
 117: 11 12 7 19 19 10 20 19   N        SD: 2.3492 c. M: 3.9196 c. 
 118: 11 12 7 20 19 9 21 19   N        SD: 2.4013 c. M: 3.6360 c. 
 122: 11 13 7 20 20 10 21 20   N        SD: 2.3536 c. M: 4.8443 c. 
 123: 11 13 8 20 20 10 21 20   N        SD: 2.2350 c. M:-3.7123 c. 
 124: 11 13 8 20 20 10 22 20   N        SD: 2.4689 c. M: 3.3079 c. 
 128: 12 13 8 21 21 10 22 21   N        SD: 1.7308 c. M:-3.7515 c. 
 135: 12 14 9 22 22 11 23 22   N        SD: 2.3052 c. M:-3.1437 c. 
 137: 13 14 8 23 22 11 24 22   N        SD: 2.2908 c. M:-4.1912 c. 
 139: 13 14 9 23 22 11 24 23   N        SD: 2.0853 c. M:-2.8688 c. 
 140: 13 14 9 23 23 11 24 23   N        SD: 1.7342 c. M:-3.4836 c. 
 152: 14 16 9 25 25 12 26 25   N        SD: 1.7179 c. M:-3.2581 c. 
 154: 14 16 10 25 25 12 27 25   N        SD: 1.5734 c. M:-3.2055 c. 
 163: 15 17 10 27 26 13 28 27   N        SD: 1.4630 c. M: 2.8666 c. 
 164: 15 17 10 27 27 13 28 27   N        SD: 1.4402 c. M:-3.0655 c. 
 166: 15 17 11 27 27 13 29 27   N        SD: 1.6282 c. M: 2.6814 c. 
 175: 16 18 11 29 28 14 30 29   N        SD: 1.2448 c. M: 2.9508 c. 
 178: 16 19 11 29 29 14 31 29   N        SD: 1.3934 c. M:-1.9484 c. 
 184: 17 19 11 31 29 15 32 30   N        SD: 1.3542 c. M:-2.2120 c. 
 185: 17 19 12 30 30 15 32 30   N        SD: 1.2825 c. M:-2.8686 c. 
 190: 17 20 12 31 31 15 33 31   N        SD: 1.2185 c. M: 2.3090 c. 
 194: 18 20 12 32 31 16 33 32   N        SD: 1.1450 c. M: 2.0318 c. 
 206: 19 21 13 34 33 17 35 34   N        SD: 1.0219 c. M: 2.1519 c. 
 209: 19 22 13 34 34 17 36 34   N        SD: 1.0871 c. M:-1.5651 c. 
 220: 20 23 14 36 35 18 38 36   N        SD: 1.0616 c. M:-2.4263 c. 
 221: 20 23 14 36 36 18 38 36   N        SD: 0.9923 c. M: 1.5063 c. 
 256: 23 27 16 42 41 21 44 42   N        SD: 0.8859 c. M: 1.8649 c. 
 261: 24 27 16 43 42 21 45 43   N        SD: 0.9364 c. M: 1.7948 c. 
 273: 25 28 17 45 44 22 47 45   N        SD: 1.0071 c. M: 1.8958 c. 
 276: 25 29 17 45 45 22 48 45   N        SD: 1.0050 c. M: 2.1359 c. 
 277: 25 29 17 46 44 23 48 45   N        SD: 0.9648 c. M: 1.9006 c. 
 283: 26 29 18 46 46 23 49 46   N        SD: 0.9045 c. M: 1.8900 c. 
 292: 27 30 18 48 47 24 50 48   N        SD: 0.8160 c. M: 1.3539 c. 
 306: 28 32 19 50 49 25 53 50   N        SD: 0.8800 c. M: 1.3343 c. 
 307: 28 32 19 51 49 25 53 50   N        SD: 0.6869 c. M:-1.6596 c. 
 318: 29 33 20 52 51 26 55 52   N        SD: 0.6829 c. M: 1.2603 c. 
 319: 29 33 20 53 51 26 55 52   N        SD: 0.6491 c. M:-1.3533 c. 
 342: 31 36 21 56 55 28 59 56   N        SD: 0.8147 c. M: 1.2205 c. 
 343: 31 36 21 57 55 28 59 56   N        SD: 0.6561 c. M: 1.2226 c. 
 369: 34 38 23 61 59 30 64 60   N        SD: 0.5458 c. M:-0.8917 c. 
 374: 34 39 23 62 60 30 65 61   N        SD: 0.5188 c. M: 1.1344 c. 
 381: 35 39 24 63 61 31 66 62   N        SD: 0.5009 c. M: 0.9358 c. 
 393: 36 41 24 65 63 32 68 64   N        SD: 0.4621 c. M:-1.1078 c. 
 405: 37 42 25 67 65 33 70 66   N        SD: 0.2003 c. M:-0.3508 c. 
 789: 72 82 49 130 127 64 136 129   N        SD: 0.1938 c. M: 0.2913 c. 
 887: 81 92 55 146 143 72 153 145   N        SD: 0.2067 c. M: 0.5085 c. 
 938: 86 97 58 155 151 76 162 153   N        SD: 0.2233 c. M:-0.4133 c. 
 964: 88 100 60 159 155 78 167 157   N        SD: 0.2216 c. M:-0.4707 c. 
 973: 89 101 60 161 156 79 168 159   N        SD: 0.2127 c. M:-0.4022 c. 
 985: 90 102 61 163 158 80 170 161   N        SD: 0.1778 c. M:-0.3184 c. 
 1128: 103 117 70 186 181 92 195 184   N        SD: 0.1741 c. M: 0.4373 c. 
 1158: 106 120 72 191 186 94 200 189   N        SD: 0.1765 c. M:-0.3255 c. 
 1170: 107 121 73 193 188 95 202 191   N        SD: 0.1306 c. M:-0.2352 c. 
 1194: 109 124 74 197 192 97 206 195   N        SD: 0.1043 c. M:-0.1642 c. 
 1256: 115 130 78 207 202 102 217 205   N        SD: 0.0958 c. M:-0.1952 c. 
 1599: 146 166 99 264 257 130 276 261   N        SD: 0.0903 c. M:-0.1418 c. 
 1661: 152 172 103 274 267 135 287 271   N        SD: 0.0716 c. M:-0.1359 c. 
 2057: 188 213 128 339 331 167 355 336   N        SD: 0.0826 c. M:-0.1220 c. 
 2066: 189 214 128 341 332 168 357 337   N        SD: 0.0796 c. M:-0.1658 c. 
 2241: 205 232 139 370 360 182 387 366   N        SD: 0.0611 c. M:-0.0950 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x x 3 x x 4  S SD: 1.2908 cents
 3 x x x 4 x 5 x 6  S SD: 29.3028 cents
 4 x x 5 x 6 x 7:8  S SD: 21.3719 cents
 5 x x 6:7 x 8:9:10  S SD: 15.8709 cents
 6 x 7 x 8:9:10:11:12  S SD: 17.3717 cents
 7 x 8 x 9:10:11:13:14    SD: 21.4660 cents
 8 x 9:10:11:12:13:14:16  S SD: 15.7346 cents
 9 x 10:11:12:13:14:16:18  S SD: 13.7557 cents
 10:11 x 12:13:15:16:18:20    SD: 11.3539 cents
 11:12 x 13:15:16:17:20:22    SD: 13.0695 cents
 12:13:14 x 16:18:19:21:24    SD: 8.1295 cents
 14:15:16:17:19:21:22:25:28    SD: 4.9589 cents
 20:21:23:24:27:30:32:36:40    SD: 4.6655 cents
 26:28:30:31:35:39:41:46:52    SD: 3.8737 cents
 29:31:33:35:39:43:46:52:58    SD: 3.5947 cents
 32:34:37:38:43:48:51:57:64    SD: 3.0560 cents
 36:38:41:43:48:54:57:64:72    SD: 2.7419 cents
 41:44:47:49:55:61:65:73:82    SD: 2.2762 cents
 46:49:53:55:62:69:73:82:92    SD: 2.0043 cents
 48:51:55:57:64:72:76:86:96    SD: 1.9957 cents
 50:53:57:60:67:75:79:89:100    SD: 1.9579 cents
 56:60:64:67:75:84:89:100:112    SD: 1.4878 cents
 62:66:71:74:83:93:98:111:124    SD: 0.8964 cents
 103:110:118:123:138:154:163:184:206    SD: 0.7375 cents
 118:126:135:141:158:177:187:211:236    SD: 0.6654 cents
 123:131:141:147:165:184:195:220:246    SD: 0.5907 cents
 139:148:159:166:186:208:220:248:278    SD: 0.5383 cents
 153:163:175:183:205:229:242:273:306    SD: 0.5291 cents
 173:184:198:207:232:259:274:309:346    SD: 0.5157 cents
 185:197:212:221:248:277:293:330:370    SD: 0.4147 cents
 200:213:229:239:268:300:317:357:400    SD: 0.3654 cents
 215:229:246:257:288:322:341:384:430    SD: 0.2509 cents
 277:295:317:331:371:415:439:495:554    SD: 0.1947 cents
 380:405:435:454:509:569:602:679:760    SD: 0.1678 cents
 462:492:529:552:619:692:732:825:924    SD: 0.1252 cents
 518:552:593:619:694:776:821:925:1036    SD: 0.0964 cents