Scala analysis: CD15_18_Morocco

Dieu leur fit apparaître / Une lune parfaite - L'ensemble de 'Umar Fâ'id Al-Ju'aydî (unknown maqam, Morocco)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        210.951 cents     210.951455
  2:        504.504 cents     504.504279
  3:        704.232 cents     704.232264
  4:       1006.136 cents    1006.135512
  5:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        193.8645 cents    193.8645
  1:        210.9515 cents    210.9515
  2:        293.5528 cents    293.5528
  3:        199.7280 cents    199.7280
  4:        301.9032 cents    301.9032
  5:        193.8645 cents    193.8645
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 193.86449 cents
  1:   1 199.72799 cents
  1:   1 210.95145 cents
  1:   1 293.55282 cents
  1:   1 301.90325 cents
  2:   1 404.81594 cents
  2:   1 493.28081 cents
  2:   1 495.76774 cents
  2:   1 501.63123 cents
  2:   1 504.50428 cents
  3:   1 695.49572 cents
  3:   1 698.36877 cents
  3:   1 704.23226 cents
  3:   1 706.71919 cents
  3:   1 795.18406 cents
  4:   1 898.09675 cents
  4:   1 906.44718 cents
  4:   1 989.04855 cents
  4:   1 1000.27202 cents
  4:   1 1006.13551 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 5
Average number of different intervals per interval class: 5.00000 = 5
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4      5     
 0.0   : 211.0 504.5 704.2 1006.1 1200.0
 211.0 : 293.6 493.3 795.2 989.0  1200.0
 504.5 : 199.7 501.6 695.5 906.4  1200.0
 704.2 : 301.9 495.8 706.7 1000.3 1200.0
 1006.1: 193.9 404.8 698.4 898.1  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  193.8645  .. 301.9032 cents      108.03876 cents                    193.86449 cents
  2:  404.8159  .. 504.5043 cents      99.68834 cents                     102.91269 cents
  3:  695.4957  .. 795.1841 cents      99.68834 cents                     190.99144 cents
  4:  898.0968  .. 1006.1355 cents     108.03876 cents                    102.91270 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 5
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 193.86449 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 240.0000 cents
Largest one step interval           : 301.90325 cents
Average / Smallest step             : 1.237978
Largest / Average step              : 1.257930
Largest / Smallest step             : 1.557290
Median interval of one step         : 210.95145 cents, amount: 1
Least squares average step          : 242.85816 cents, oct.:  1214.29080 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDE
Step pattern size order : CDBEA
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 102.91270 cents
Scale diversity                     : 1.354882
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.653788
Rothenberg efficiency               : 0.400000   redundancy: 0.600000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 20 = 5.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 5
Highest interval variety            : 5
Mean interval variety               : 5.00000 = 5
Median interval variety             : 5
Lowest interval variety             : 5
Smallest interval difference        : 2.48693 cents
Number of recognisable fifths       : 4, average 701.2040 cents
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 20.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  5:  1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 27.6456 c. M: 46.1355 c. 
  7:  1 2 1 2 1   P M ME I SD: 22.3787 c. M: 39.5229 c.  Thai mode 2
 12:  2 3 2 3 2  SP M ME I SD: 6.2575 c. M: 10.9515 c.  Suspended Pentatonic, Raga Madhyamavati, Madhmat Sarang, Megh, Egyptian, Shang, Rui Bin, Jin Yu, Qing Yu: China, Yo: Japan, Ngu Cung Dao: Vietnam, Yematebela wofe: Ethiopia
 38:  7 9 6 10 6  SP        SD: 6.5123 c. M:-10.1012 c. 
 41:  7 10 7 10 7  SP M DE I SD: 6.4747 c. M: 11.0136 c. 
 45:  8 11 7 12 7  SP        SD: 6.0157 c. M: 10.8989 c. 
 49:  9 12 8 12 8  SP   T3   SD: 6.7080 c. M:-9.7814 c. 
 50:  9 12 8 13 8  SP        SD: 4.4043 c. M: 8.2323 c. 
 55:  10 13 9 14 9  SP        SD: 4.5243 c. M:-7.2304 c. 
 56:  10 14 9 14 9  SP   T3   SD: 4.8224 c. M:-9.7814 c. 
 57:  10 14 9 15 9  SP        SD: 4.6947 c. M: 9.4954 c. 
 61:  11 15 10 15 10  SP   T3   SD: 4.5186 c. M:-6.9711 c. 
 62:  11 15 10 16 10  SP        SD: 3.4976 c. M: 7.4581 c. 
 67:  12 16 11 17 11  SP        SD: 3.6759 c. M: 5.7248 c. 
 68:  12 17 11 17 11  SP   T3   SD: 3.3515 c. M:-7.2604 c. 
 73:  13 18 12 18 12  SP   T3   SD: 3.2181 c. M:-5.0848 c. 
 74:  13 18 12 19 12  SP        SD: 3.2216 c. M: 6.9350 c. 
 80:  14 20 13 20 13  SP   T3   SD: 2.5685 c. M:-5.4957 c. 
 85:  15 21 14 21 14  SP   T3   SD: 2.5145 c. M: 3.7826 c. 
 92:  16 23 15 23 15  SP   T3   SD: 2.2744 c. M:-4.1914 c. 
 97:  17 24 16 24 16  SP   T3   SD: 2.2456 c. M: 4.0737 c. 
 104: 18 26 17 26 17  SP   T3   SD: 2.2880 c. M: 3.2591 c. 
 107: 19 26 18 27 17  SP        SD: 2.0109 c. M:-3.2103 c. 
 119: 21 29 20 30 19  SP        SD: 1.3129 c. M:-2.2678 c. 
 124: 22 30 21 31 20  SP        SD: 1.4470 c. M:-2.2193 c. 
 131: 23 32 22 33 21  SP        SD: 0.8968 c. M:-1.4981 c. 
 143: 25 35 24 36 23  SP        SD: 0.8413 c. M: 1.1612 c. 
 216: 38 53 36 54 35  SP        SD: 0.8023 c. M:-1.3233 c. 
 228: 40 56 38 57 37  SP        SD: 0.7184 c. M:-1.0309 c. 
 266: 47 65 44 67 43  SP        SD: 0.6289 c. M:-1.0786 c. 
 273: 48 67 45 69 44  SP        SD: 0.6429 c. M:-0.9902 c. 
 278: 49 68 46 70 45  SP        SD: 0.4782 c. M: 0.6351 c. 
 290: 51 71 48 73 47  SP        SD: 0.4708 c. M: 0.7840 c. 
 385: 68 94 64 97 62  SP        SD: 0.5646 c. M:-0.9966 c. 
 392: 69 96 65 99 63  SP        SD: 0.5421 c. M:-1.0073 c. 
 397: 70 97 66 100 64  SP        SD: 0.3624 c. M:-0.6354 c. 
 409: 72 100 68 103 66  SP        SD: 0.1800 c. M:-0.2955 c. 
 421: 74 103 70 106 68  SP        SD: 0.0895 c. M: 0.1943 c. 
 830: 146 203 138 209 134  SP        SD: 0.1081 c. M: 0.1359 c. 
 978: 172 239 163 246 158  SP        SD: 0.1061 c. M: 0.2098 c. 
 1201: 211 294 200 302 194  SP        SD: 0.1050 c. M:-0.1807 c. 
 1251: 220 306 208 315 202  SP        SD: 0.0929 c. M: 0.1555 c. 
 1387: 244 339 231 349 224  SP        SD: 0.0883 c. M:-0.1516 c. 
 1399: 246 342 233 352 226  SP        SD: 0.0697 c. M: 0.1440 c. 
 1491: 262 365 248 375 241  SP        SD: 0.0807 c. M:-0.1235 c. 
 1610: 283 394 268 405 260  SP        SD: 0.0747 c. M:-0.1156 c. 
 1622: 285 397 270 408 262  SP        SD: 0.0653 c. M: 0.1007 c. 
 1820: 320 445 303 458 294  SP        SD: 0.0579 c. M: 0.1087 c. 
 1912: 336 468 318 481 309  SP        SD: 0.0663 c. M:-0.0982 c. 
 2019: 355 494 336 508 326  SP        SD: 0.0766 c. M:-0.1052 c. 
 2024: 356 495 337 509 327  SP        SD: 0.0755 c. M:-0.1157 c. 
 2031: 357 497 338 511 328  SP        SD: 0.0516 c. M:-0.0747 c. 
 2036: 358 498 339 512 329  SP        SD: 0.0508 c. M:-0.0899 c. 
 2043: 359 500 340 514 330  SP        SD: 0.0474 c. M: 0.0851 c. 
 2048: 360 501 341 515 331  SP        SD: 0.0470 c. M: 0.0808 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x 3 x 4  S SD: 1.1386 cents
 3 x 4 x 5:6  S SD: 40.6493 cents
 4 x 5:6:7:8  S SD: 30.9901 cents
 6:7:8:9:11:12    SD: 14.2021 cents
 8:9:11:12:14:16    SD: 12.0637 cents
 14:16:19:21:25:28    SD: 6.3384 cents
 18:20:24:27:32:36    SD: 6.2058 cents
 23:26:31:35:41:46    SD: 5.2641 cents
 24:27:32:36:43:48    SD: 2.0807 cents
 38:43:51:57:68:76    SD: 1.2674 cents
 62:70:83:93:111:124    SD: 0.6539 cents
 147:166:197:221:263:294    SD: 0.6136 cents
 169:191:226:254:302:338    SD: 0.4534 cents
 193:218:258:290:345:386    SD: 0.4347 cents
 201:227:269:302:359:402    SD: 0.4212 cents
 207:234:277:311:370:414    SD: 0.3118 cents
 231:261:309:347:413:462    SD: 0.2013 cents
 269:304:360:404:481:538    SD: 0.1637 cents
 293:331:392:440:524:586    SD: 0.1424 cents
 532:601:712:799:951:1064    SD: 0.1108 cents
 556:628:744:835:994:1112    SD: 0.0971 cents
 594:671:795:892:1062:1188    SD: 0.0850 cents