Scala analysis: Burkina_Faso_Sambla_04

Sambla 4 (Xylophone), Burkina Faso

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        198.000 cents     198.000000
  2:        458.000 cents     458.000000
  3:        581.000 cents     581.000000
  4:        804.000 cents     804.000000
  5:       1073.000 cents    1073.000000
  6:       1396.000 cents    1396.000000
  7:       1607.000 cents    1607.000000
  8:       1986.000 cents    1986.000000
  9:       2074.000 cents    2074.000000
 10:       2369.000 cents    2369.000000
 11:       2549.000 cents    2549.000000
 12:       3031.000 cents    3031.000000
 13:       3333.000 cents    3333.000000
 14:       3424.000 cents    3424.000000
 15:       3795.000 cents    3795.000000
 16:       3980.000 cents    3980.000000
 17:       4261.000 cents    4261.000000
 18:       4491.000 cents    4491.000000
 19:       4622.000 cents    4622.000000
 20:       4919.000 cents    4919.000000
 21:       5055.000 cents    5055.000000
 22:       5322.000 cents    5322.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        267.0000 cents    267.0000
  1:        198.0000 cents    198.0000
  2:        260.0000 cents    260.0000
  3:        123.0000 cents    123.0000
  4:        223.0000 cents    223.0000
  5:        269.0000 cents    269.0000
  6:        323.0000 cents    323.0000
  7:        211.0000 cents    211.0000
  8:        379.0000 cents    379.0000
  9:         88.0000 cents     88.0000
 10:        295.0000 cents    295.0000
 11:        180.0000 cents    180.0000
 12:        482.0000 cents    482.0000
 13:        302.0000 cents    302.0000
 14:         91.0000 cents     91.0000
 15:        371.0000 cents    371.0000
 16:        185.0000 cents    185.0000
 17:        281.0000 cents    281.0000
 18:        230.0000 cents    230.0000
 19:        131.0000 cents    131.0000
 20:        297.0000 cents    297.0000
 21:        136.0000 cents    136.0000
 22:        267.0000 cents    267.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 88.00000 cents
  1:   1 91.00000 cents
  1:   1 123.00000 cents
  1:   1 131.00000 cents
  1:   1 136.00000 cents
  1:   1 180.00000 cents
  1:   1 185.00000 cents
  1:   1 198.00000 cents
  1:   1 211.00000 cents
  1:   1 223.00000 cents
  1:   1 230.00000 cents
  1:   1 260.00000 cents
  1:   1 267.00000 cents
  1:   1 269.00000 cents
  1:   1 281.00000 cents
  1:   1 295.00000 cents
  1:   1 297.00000 cents
  1:   1 302.00000 cents
  1:   1 323.00000 cents
  1:   1 371.00000 cents
  1:   1 379.00000 cents
  1:   1 482.00000 cents
  2:   1 346.00000 cents
  2:   1 361.00000 cents
  2:   2 383.00000 cents
  2:   1 393.00000 cents
  2:   1 403.00000 cents
  2:   1 428.00000 cents
  2:   1 433.00000 cents
  2:   1 458.00000 cents
  2:   1 462.00000 cents
  2:   1 465.00000 cents
  2:   1 466.00000 cents
  2:   1 467.00000 cents
  2:   1 475.00000 cents
  2:   1 492.00000 cents
  2:   1 511.00000 cents
  2:   1 534.00000 cents
  2:   1 556.00000 cents
  2:   1 590.00000 cents
  2:   1 592.00000 cents
  2:   1 662.00000 cents
  2:   1 784.00000 cents
  3:   1 563.00000 cents
  3:   1 564.00000 cents
  3:   1 581.00000 cents
  3:   1 601.00000 cents
  3:   1 606.00000 cents
  3:   1 615.00000 cents
  3:   1 642.00000 cents
  3:   1 647.00000 cents
  3:   1 658.00000 cents
  3:   1 678.00000 cents
  3:   1 696.00000 cents
  3:   1 700.00000 cents
  3:   1 725.00000 cents
  3:   1 762.00000 cents
  3:   1 764.00000 cents
  3:   1 803.00000 cents
  3:   1 815.00000 cents
  3:   1 837.00000 cents
  3:   1 875.00000 cents
  3:   1 913.00000 cents
  3:   1 957.00000 cents
  3:   1 964.00000 cents
  4:   1 794.00000 cents
  4:   1 804.00000 cents
  4:   1 827.00000 cents
  4:   1 831.00000 cents
  4:   1 848.00000 cents
  4:   1 861.00000 cents
  4:   1 875.00000 cents
  4:   1 898.00000 cents
  4:   1 928.00000 cents
  4:   1 938.00000 cents
  4:   1 939.00000 cents
  4:   1 942.00000 cents
  4:   1 949.00000 cents
  4:   1 973.00000 cents
  4:   1 1001.00000 cents
  4:   1 1026.00000 cents
  4:   1 1045.00000 cents
  4:   1 1055.00000 cents
  4:   1 1067.00000 cents
  4:   1 1182.00000 cents
  4:   1 1246.00000 cents
  4:   1 1259.00000 cents
  5:   1 984.00000 cents
  5:   1 1029.00000 cents
  5:   1 1061.00000 cents
  5:   1 1071.00000 cents
  5:   1 1073.00000 cents
  5:   1 1075.00000 cents
  5:   1 1124.00000 cents
  5:   1 1149.00000 cents
  5:   1 1153.00000 cents
  5:   2 1158.00000 cents
  5:   2 1198.00000 cents
  5:   1 1230.00000 cents
  5:   1 1270.00000 cents
  5:   1 1296.00000 cents
  5:   1 1347.00000 cents
  5:   1 1350.00000 cents
  5:   1 1405.00000 cents
  5:   1 1424.00000 cents
  5:   1 1426.00000 cents
  5:   1 1431.00000 cents
  6:   1 1207.00000 cents
  6:   1 1259.00000 cents
  6:   1 1260.00000 cents
  6:   1 1281.00000 cents
  6:   2 1289.00000 cents
  6:   1 1340.00000 cents
  6:   1 1342.00000 cents
  6:   1 1396.00000 cents
  6:   1 1409.00000 cents
  6:   1 1438.00000 cents
  6:   1 1460.00000 cents
  6:   1 1476.00000 cents
  6:   1 1493.00000 cents
  6:   1 1495.00000 cents
  6:   1 1528.00000 cents
  6:   1 1565.00000 cents
  6:   1 1611.00000 cents
  6:   1 1635.00000 cents
  6:   1 1712.00000 cents
  6:   1 1721.00000 cents
  6:   1 1726.00000 cents
  7:   1 1412.00000 cents
  7:   1 1476.00000 cents
  7:   1 1504.00000 cents
  7:   1 1519.00000 cents
  7:   1 1527.00000 cents
  7:   1 1540.00000 cents
  7:   1 1586.00000 cents
  7:   1 1591.00000 cents
  7:   1 1607.00000 cents
  7:   1 1616.00000 cents
  7:   1 1631.00000 cents
  7:   1 1663.00000 cents
  7:   1 1745.00000 cents
  7:   2 1788.00000 cents
  7:   1 1809.00000 cents
  7:   1 1817.00000 cents
  7:   1 1892.00000 cents
  7:   1 1906.00000 cents
  7:   1 1937.00000 cents
  7:   1 1942.00000 cents
  7:   1 1958.00000 cents
  8:   1 1635.00000 cents
  8:   1 1642.00000 cents
  8:   1 1722.00000 cents
  8:   1 1725.00000 cents
  8:   1 1773.00000 cents
  8:   1 1799.00000 cents
  8:   1 1800.00000 cents
  8:   1 1874.00000 cents
  8:   1 1876.00000 cents
  8:   1 1888.00000 cents
  8:   1 1898.00000 cents
  8:   1 1911.00000 cents
  8:   1 1968.00000 cents
  8:   1 1986.00000 cents
  8:   1 1994.00000 cents
  8:   1 2028.00000 cents
  8:   1 2073.00000 cents
  8:   1 2122.00000 cents
  8:   1 2187.00000 cents
  8:   1 2188.00000 cents
  8:   1 2227.00000 cents
  8:   1 2260.00000 cents
  9:   1 1865.00000 cents
  9:   1 1904.00000 cents
  9:   1 1923.00000 cents
  9:   1 1985.00000 cents
  9:   1 1989.00000 cents
  9:   1 2010.00000 cents
  9:   1 2024.00000 cents
  9:   1 2074.00000 cents
  9:   1 2091.00000 cents
  9:   2 2096.00000 cents
  9:   1 2171.00000 cents
  9:   2 2253.00000 cents
  9:   1 2275.00000 cents
  9:   1 2351.00000 cents
  9:   1 2370.00000 cents
  9:   1 2373.00000 cents
  9:   1 2399.00000 cents
  9:   1 2417.00000 cents
  9:   1 2450.00000 cents
  9:   1 2529.00000 cents
 10:   1 2108.00000 cents
 10:   1 2134.00000 cents
 10:   1 2146.00000 cents
 10:   1 2187.00000 cents
 10:   1 2227.00000 cents
 10:   1 2291.00000 cents
 10:   1 2307.00000 cents
 10:   1 2341.00000 cents
 10:   1 2351.00000 cents
 10:   1 2356.00000 cents
 10:   1 2369.00000 cents
 10:   1 2389.00000 cents
 10:   1 2505.00000 cents
 10:   1 2506.00000 cents
 10:   1 2548.00000 cents
 10:   1 2550.00000 cents
 10:   1 2573.00000 cents
 10:   1 2584.00000 cents
 10:   1 2620.00000 cents
 10:   1 2654.00000 cents
 10:   1 2722.00000 cents
 10:   1 2752.00000 cents
 11:   1 2331.00000 cents
 11:   1 2415.00000 cents
 11:   1 2438.00000 cents
 11:   1 2447.00000 cents
 11:   1 2457.00000 cents
 11:   1 2477.00000 cents
 11:   1 2479.00000 cents
 11:   1 2489.00000 cents
 11:   1 2549.00000 cents
 11:   2 2636.00000 cents
 11:   2 2686.00000 cents
 11:   1 2773.00000 cents
 11:   1 2833.00000 cents
 11:   1 2843.00000 cents
 11:   1 2845.00000 cents
 11:   1 2865.00000 cents
 11:   1 2875.00000 cents
 11:   1 2884.00000 cents
 11:   1 2907.00000 cents
 11:   1 2991.00000 cents
 12:   1 2570.00000 cents
 12:   1 2600.00000 cents
 12:   1 2668.00000 cents
 12:   1 2702.00000 cents
 12:   1 2738.00000 cents
 12:   1 2749.00000 cents
 12:   1 2772.00000 cents
 12:   1 2774.00000 cents
 12:   1 2816.00000 cents
 12:   1 2817.00000 cents
 12:   1 2933.00000 cents
 12:   1 2953.00000 cents
 12:   1 2966.00000 cents
 12:   1 2971.00000 cents
 12:   1 2981.00000 cents
 12:   1 3015.00000 cents
 12:   1 3031.00000 cents
 12:   1 3095.00000 cents
 12:   1 3135.00000 cents
 12:   1 3176.00000 cents
 12:   1 3188.00000 cents
 12:   1 3214.00000 cents
 13:   1 2793.00000 cents
 13:   1 2872.00000 cents
 13:   1 2905.00000 cents
 13:   1 2923.00000 cents
 13:   1 2949.00000 cents
 13:   1 2952.00000 cents
 13:   1 2971.00000 cents
 13:   1 3047.00000 cents
 13:   2 3069.00000 cents
 13:   1 3151.00000 cents
 13:   2 3226.00000 cents
 13:   1 3231.00000 cents
 13:   1 3248.00000 cents
 13:   1 3298.00000 cents
 13:   1 3312.00000 cents
 13:   1 3333.00000 cents
 13:   1 3337.00000 cents
 13:   1 3399.00000 cents
 13:   1 3418.00000 cents
 13:   1 3457.00000 cents
 14:   1 3062.00000 cents
 14:   1 3095.00000 cents
 14:   1 3134.00000 cents
 14:   1 3135.00000 cents
 14:   1 3200.00000 cents
 14:   1 3249.00000 cents
 14:   1 3294.00000 cents
 14:   1 3328.00000 cents
 14:   1 3336.00000 cents
 14:   1 3354.00000 cents
 14:   1 3411.00000 cents
 14:   1 3424.00000 cents
 14:   1 3434.00000 cents
 14:   1 3446.00000 cents
 14:   1 3448.00000 cents
 14:   1 3522.00000 cents
 14:   1 3523.00000 cents
 14:   1 3549.00000 cents
 14:   1 3597.00000 cents
 14:   1 3600.00000 cents
 14:   1 3680.00000 cents
 14:   1 3687.00000 cents
 15:   1 3364.00000 cents
 15:   1 3380.00000 cents
 15:   1 3385.00000 cents
 15:   1 3416.00000 cents
 15:   1 3430.00000 cents
 15:   1 3505.00000 cents
 15:   1 3513.00000 cents
 15:   2 3534.00000 cents
 15:   1 3577.00000 cents
 15:   1 3659.00000 cents
 15:   1 3691.00000 cents
 15:   1 3706.00000 cents
 15:   1 3715.00000 cents
 15:   1 3731.00000 cents
 15:   1 3736.00000 cents
 15:   1 3782.00000 cents
 15:   1 3795.00000 cents
 15:   1 3803.00000 cents
 15:   1 3818.00000 cents
 15:   1 3846.00000 cents
 15:   1 3910.00000 cents
 16:   1 3596.00000 cents
 16:   1 3601.00000 cents
 16:   1 3610.00000 cents
 16:   1 3687.00000 cents
 16:   1 3711.00000 cents
 16:   1 3757.00000 cents
 16:   1 3794.00000 cents
 16:   1 3827.00000 cents
 16:   1 3829.00000 cents
 16:   1 3846.00000 cents
 16:   1 3862.00000 cents
 16:   1 3884.00000 cents
 16:   1 3913.00000 cents
 16:   1 3926.00000 cents
 16:   1 3980.00000 cents
 16:   1 3982.00000 cents
 16:   2 4033.00000 cents
 16:   1 4041.00000 cents
 16:   1 4062.00000 cents
 16:   1 4063.00000 cents
 16:   1 4115.00000 cents
 17:   1 3891.00000 cents
 17:   1 3896.00000 cents
 17:   1 3898.00000 cents
 17:   1 3917.00000 cents
 17:   1 3972.00000 cents
 17:   1 3975.00000 cents
 17:   1 4026.00000 cents
 17:   1 4052.00000 cents
 17:   1 4092.00000 cents
 17:   2 4124.00000 cents
 17:   2 4164.00000 cents
 17:   1 4169.00000 cents
 17:   1 4173.00000 cents
 17:   1 4198.00000 cents
 17:   1 4247.00000 cents
 17:   1 4249.00000 cents
 17:   1 4251.00000 cents
 17:   1 4261.00000 cents
 17:   1 4293.00000 cents
 17:   1 4338.00000 cents
 18:   1 4063.00000 cents
 18:   1 4076.00000 cents
 18:   1 4140.00000 cents
 18:   1 4255.00000 cents
 18:   1 4267.00000 cents
 18:   1 4277.00000 cents
 18:   1 4296.00000 cents
 18:   1 4321.00000 cents
 18:   1 4349.00000 cents
 18:   1 4373.00000 cents
 18:   1 4380.00000 cents
 18:   1 4383.00000 cents
 18:   1 4384.00000 cents
 18:   1 4394.00000 cents
 18:   1 4424.00000 cents
 18:   1 4447.00000 cents
 18:   1 4461.00000 cents
 18:   1 4474.00000 cents
 18:   1 4491.00000 cents
 18:   1 4495.00000 cents
 18:   1 4518.00000 cents
 18:   1 4528.00000 cents
 19:   1 4358.00000 cents
 19:   1 4365.00000 cents
 19:   1 4409.00000 cents
 19:   1 4447.00000 cents
 19:   1 4485.00000 cents
 19:   1 4507.00000 cents
 19:   1 4519.00000 cents
 19:   1 4558.00000 cents
 19:   1 4560.00000 cents
 19:   1 4597.00000 cents
 19:   1 4622.00000 cents
 19:   1 4626.00000 cents
 19:   1 4644.00000 cents
 19:   1 4664.00000 cents
 19:   1 4675.00000 cents
 19:   1 4680.00000 cents
 19:   1 4707.00000 cents
 19:   1 4716.00000 cents
 19:   1 4721.00000 cents
 19:   1 4741.00000 cents
 19:   1 4758.00000 cents
 19:   1 4759.00000 cents
 20:   1 4538.00000 cents
 20:   1 4660.00000 cents
 20:   1 4730.00000 cents
 20:   1 4732.00000 cents
 20:   1 4766.00000 cents
 20:   1 4788.00000 cents
 20:   1 4811.00000 cents
 20:   1 4830.00000 cents
 20:   1 4847.00000 cents
 20:   1 4855.00000 cents
 20:   1 4856.00000 cents
 20:   1 4857.00000 cents
 20:   1 4860.00000 cents
 20:   1 4864.00000 cents
 20:   1 4889.00000 cents
 20:   1 4894.00000 cents
 20:   1 4919.00000 cents
 20:   1 4929.00000 cents
 20:   2 4939.00000 cents
 20:   1 4961.00000 cents
 20:   1 4976.00000 cents
 21:   1 4840.00000 cents
 21:   1 4943.00000 cents
 21:   1 4951.00000 cents
 21:   1 4999.00000 cents
 21:   1 5020.00000 cents
 21:   1 5025.00000 cents
 21:   1 5027.00000 cents
 21:   1 5041.00000 cents
 21:   1 5053.00000 cents
 21:   1 5055.00000 cents
 21:   1 5062.00000 cents
 21:   1 5092.00000 cents
 21:   1 5099.00000 cents
 21:   1 5111.00000 cents
 21:   1 5124.00000 cents
 21:   1 5137.00000 cents
 21:   1 5142.00000 cents
 21:   1 5186.00000 cents
 21:   1 5191.00000 cents
 21:   1 5199.00000 cents
 21:   1 5231.00000 cents
 21:   1 5234.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 22
Average number of different intervals per interval class: 21.23810 = 446/21
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4      5      6      7      8      9      10     11     12     13     14     15     16     17    
 18     19     20     21     22    
 0.0   : 198.0 458.0 581.0 804.0  1073.0 1396.0 1607.0 1986.0 2074.0 2369.0 2549.0 3031.0 3333.0 3424.0 3795.0 3980.0 4261.0
 4491.0 4622.0 4919.0 5055.0 5322.0
 198.0 : 260.0 383.0 606.0 875.0  1198.0 1409.0 1788.0 1876.0 2171.0 2351.0 2833.0 3135.0 3226.0 3597.0 3782.0 4063.0 4293.0
 4424.0 4721.0 4857.0 5124.0 5322.0
 458.0 : 123.0 346.0 615.0 938.0  1149.0 1528.0 1616.0 1911.0 2091.0 2573.0 2875.0 2966.0 3337.0 3522.0 3803.0 4033.0 4164.0
 4461.0 4597.0 4864.0 5062.0 5322.0
 581.0 : 223.0 492.0 815.0 1026.0 1405.0 1493.0 1788.0 1968.0 2450.0 2752.0 2843.0 3214.0 3399.0 3680.0 3910.0 4041.0 4338.0
 4474.0 4741.0 4939.0 5199.0 5322.0
 804.0 : 269.0 592.0 803.0 1182.0 1270.0 1565.0 1745.0 2227.0 2529.0 2620.0 2991.0 3176.0 3457.0 3687.0 3818.0 4115.0 4251.0
 4518.0 4716.0 4976.0 5099.0 5322.0
 1073.0: 323.0 534.0 913.0 1001.0 1296.0 1476.0 1958.0 2260.0 2351.0 2722.0 2907.0 3188.0 3418.0 3549.0 3846.0 3982.0 4249.0
 4447.0 4707.0 4830.0 5053.0 5322.0
 1396.0: 211.0 590.0 678.0 973.0  1153.0 1635.0 1937.0 2028.0 2399.0 2584.0 2865.0 3095.0 3226.0 3523.0 3659.0 3926.0 4124.0
 4384.0 4507.0 4730.0 4999.0 5322.0
 1607.0: 379.0 467.0 762.0 942.0  1424.0 1726.0 1817.0 2188.0 2373.0 2654.0 2884.0 3015.0 3312.0 3448.0 3715.0 3913.0 4173.0
 4296.0 4519.0 4788.0 5111.0 5322.0
 1986.0: 88.0  383.0 563.0 1045.0 1347.0 1438.0 1809.0 1994.0 2275.0 2505.0 2636.0 2933.0 3069.0 3336.0 3534.0 3794.0 3917.0
 4140.0 4409.0 4732.0 4943.0 5322.0
 2074.0: 295.0 475.0 957.0 1259.0 1350.0 1721.0 1906.0 2187.0 2417.0 2548.0 2845.0 2981.0 3248.0 3446.0 3706.0 3829.0 4052.0
 4321.0 4644.0 4855.0 5234.0 5322.0
 2369.0: 180.0 662.0 964.0 1055.0 1426.0 1611.0 1892.0 2122.0 2253.0 2550.0 2686.0 2953.0 3151.0 3411.0 3534.0 3757.0 4026.0
 4349.0 4560.0 4939.0 5027.0 5322.0
 2549.0: 482.0 784.0 875.0 1246.0 1431.0 1712.0 1942.0 2073.0 2370.0 2506.0 2773.0 2971.0 3231.0 3354.0 3577.0 3846.0 4169.0
 4380.0 4759.0 4847.0 5142.0 5322.0
 3031.0: 302.0 393.0 764.0 949.0  1230.0 1460.0 1591.0 1888.0 2024.0 2291.0 2489.0 2749.0 2872.0 3095.0 3364.0 3687.0 3898.0
 4277.0 4365.0 4660.0 4840.0 5322.0
 3333.0: 91.0  462.0 647.0 928.0  1158.0 1289.0 1586.0 1722.0 1989.0 2187.0 2447.0 2570.0 2793.0 3062.0 3385.0 3596.0 3975.0
 4063.0 4358.0 4538.0 5020.0 5322.0
 3424.0: 371.0 556.0 837.0 1067.0 1198.0 1495.0 1631.0 1898.0 2096.0 2356.0 2479.0 2702.0 2971.0 3294.0 3505.0 3884.0 3972.0
 4267.0 4447.0 4929.0 5231.0 5322.0
 3795.0: 185.0 466.0 696.0 827.0  1124.0 1260.0 1527.0 1725.0 1985.0 2108.0 2331.0 2600.0 2923.0 3134.0 3513.0 3601.0 3896.0
 4076.0 4558.0 4860.0 4951.0 5322.0
 3980.0: 281.0 511.0 642.0 939.0  1075.0 1342.0 1540.0 1800.0 1923.0 2146.0 2415.0 2738.0 2949.0 3328.0 3416.0 3711.0 3891.0
 4373.0 4675.0 4766.0 5137.0 5322.0
 4261.0: 230.0 361.0 658.0 794.0  1061.0 1259.0 1519.0 1642.0 1865.0 2134.0 2457.0 2668.0 3047.0 3135.0 3430.0 3610.0 4092.0
 4394.0 4485.0 4856.0 5041.0 5322.0
 4491.0: 131.0 428.0 564.0 831.0  1029.0 1289.0 1412.0 1635.0 1904.0 2227.0 2438.0 2817.0 2905.0 3200.0 3380.0 3862.0 4164.0
 4255.0 4626.0 4811.0 5092.0 5322.0
 4622.0: 297.0 433.0 700.0 898.0  1158.0 1281.0 1504.0 1773.0 2096.0 2307.0 2686.0 2774.0 3069.0 3249.0 3731.0 4033.0 4124.0
 4495.0 4680.0 4961.0 5191.0 5322.0
 4919.0: 136.0 403.0 601.0 861.0  984.0  1207.0 1476.0 1799.0 2010.0 2389.0 2477.0 2772.0 2952.0 3434.0 3736.0 3827.0 4198.0
 4383.0 4664.0 4894.0 5025.0 5322.0
 5055.0: 267.0 465.0 725.0 848.0  1071.0 1340.0 1663.0 1874.0 2253.0 2341.0 2636.0 2816.0 3298.0 3600.0 3691.0 4062.0 4247.0
 4528.0 4758.0 4889.0 5186.0 5322.0
 5322.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  88.0000   .. 482.0000 cents      394.00000 cents                    88.00000 cents
  2:  346.0000  .. 784.0000 cents      438.00000 cents                   -136.00000 cents
  3:  563.0000  .. 964.0000 cents      401.00000 cents                   -221.00000 cents
  4:  794.0000  .. 1259.0000 cents     465.00000 cents                   -170.00000 cents
  5:  984.0000  .. 1431.0000 cents     447.00000 cents                   -275.00000 cents
  6:  1207.0000 .. 1726.0000 cents     519.00000 cents                   -224.00000 cents
  7:  1412.0000 .. 1958.0000 cents     546.00000 cents                   -314.00000 cents
  8:  1635.0000 .. 2260.0000 cents     625.00000 cents                   -323.00000 cents
  9:  1865.0000 .. 2529.0000 cents     664.00000 cents                   -395.00000 cents
 10:  2108.0000 .. 2752.0000 cents     644.00000 cents                   -421.00000 cents
 11:  2331.0000 .. 2991.0000 cents     660.00000 cents                   -421.00000 cents
 12:  2570.0000 .. 3214.0000 cents     644.00000 cents                   -421.00000 cents
 13:  2793.0000 .. 3457.0000 cents     664.00000 cents                   -421.00000 cents
 14:  3062.0000 .. 3687.0000 cents     625.00000 cents                   -395.00000 cents
 15:  3364.0000 .. 3910.0000 cents     546.00000 cents                   -323.00000 cents
 16:  3596.0000 .. 4115.0000 cents     519.00000 cents                   -314.00000 cents
 17:  3891.0000 .. 4338.0000 cents     447.00000 cents                   -224.00000 cents
 18:  4063.0000 .. 4528.0000 cents     465.00000 cents                   -275.00000 cents
 19:  4358.0000 .. 4759.0000 cents     401.00000 cents                   -170.00000 cents
 20:  4538.0000 .. 4976.0000 cents     438.00000 cents                   -221.00000 cents
 21:  4840.0000 .. 5234.0000 cents     394.00000 cents                   -136.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 22
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 88.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 241.9091 cents
Largest one step interval           : 482.00000 cents
Average / Smallest step             : 2.748967
Largest / Average step              : 1.992484
Largest / Smallest step             : 5.477273
Median interval of one step         : 245.00000 cents, amount: 0
Least squares average step          : 244.61133 cents, oct.:  5381.44928 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
Step pattern size order : HLCJNSIUAPFVRBTGOKDQEM
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is not a Constant Structure
Scale diversity                     :-0.801661
Lumma stability                     : 0.033070
Lumma impropriety factor            : 0.828260
Number of different interval sizes  : 432 = 20.57143 / class
Number of one step interval sizes   : 22
Highest interval variety            : 22
Mean interval variety               : 21.23810 = 446/21
Median interval variety             : 20
Lowest interval variety             : 20
Smallest interval difference        : 1.00000 cents
Number of recognisable fifths       : 2, average 698.0000 cents
Number of recognisable fourths      : 3, average 495.0000 cents
Number of appreciable fourths       : 2, average 501.5000 cents
Formal octave complements present   : 1 = 4.5455%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
 22:  0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2   N   T3   SD: 140.5873 c. M: 216.8182 c. 
 23:  1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   N        SD: 72.5153 c. M: 147.4348 c. 
 24:  1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 3 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1   N        SD: 57.4494 c. M: 109.7500 c. 
 25:  1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1   N        SD: 50.0534 c. M:-96.0400 c. 
 31:  1 2 0 2 1 2 1 3 0 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 0 2   N        SD: 45.8466 c. M: 76.3548 c. 
 35:  1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 0 2 1 2   N        SD: 41.3380 c. M:-73.3143 c. 
 36:  1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2   N        SD: 47.1789 c. M: 99.1667 c. 
 38:  1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 4 2 0 3 1 2 2 1 2 1 2   N        SD: 37.2036 c. M: 66.4211 c. 
 39:  1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2   N        SD: 35.4509 c. M: 75.5385 c. 
 40:  1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 4 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2   N        SD: 35.2805 c. M: 65.5000 c. 
 44:  2 2 1 2 2 3 1 3 1 3 1 4 3 0 3 2 2 2 1 3 1 2   N        SD: 33.9821 c. M:-55.4545 c. 
 45:  2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 4 2 1 3 2 2 2 1 3 1 2   N        SD: 29.6773 c. M:-54.8000 c. 
 46:  2 2 1 2 2 3 2 3 1 3 1 4 3 1 3 1 3 2 1 3 1 2   N        SD: 28.3542 c. M:-60.6087 c. 
 51:  2 2 2 2 2 3 2 4 1 3 1 5 3 1 3 2 3 2 1 3 1 3   N        SD: 28.4017 c. M: 46.0588 c. 
 53:  2 3 1 2 3 3 2 4 1 3 1 5 3 1 4 2 2 3 1 3 1 3   N        SD: 25.9465 c. M:-44.0755 c. 
 54:  2 3 1 2 3 3 2 4 1 3 2 5 3 1 4 1 3 3 1 3 1 3   N        SD: 23.3383 c. M:-48.6667 c. 
 56:  2 3 1 2 3 4 2 4 1 3 2 5 3 1 4 2 3 2 2 3 1 3   N        SD: 19.1030 c. M: 43.7143 c. 
 60:  2 3 2 2 3 4 2 4 1 4 2 5 4 1 4 2 3 3 1 3 2 3   N        SD: 24.0658 c. M: 40.5000 c. 
 65:  2 4 1 3 3 4 3 4 1 4 2 6 4 1 4 3 3 3 1 4 2 3   N        SD: 20.8461 c. M: 36.8923 c. 
 69:  3 3 2 2 4 4 3 5 1 4 2 6 4 1 5 3 3 3 2 4 2 3   N        SD: 21.1955 c. M:-36.0435 c. 
