Scala analysis: Ethiopia_Mus_05_1976

Mus 5 - 1976, Ethiopia

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        387.000 cents     387.000000
  2:        578.000 cents     578.000000
  3:        740.000 cents     740.000000
  4:       1036.000 cents    1036.000000
  5:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        164.0000 cents    164.0000
  1:        387.0000 cents    387.0000
  2:        191.0000 cents    191.0000
  3:        162.0000 cents    162.0000
  4:        296.0000 cents    296.0000
  5:        164.0000 cents    164.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 162.00000 cents
  1:   1 164.00000 cents
  1:   1 191.00000 cents
  1:   1 296.00000 cents
  1:   1 387.00000 cents
  2:   1 353.00000 cents
  2:   1 458.00000 cents
  2:   1 460.00000 cents
  2:   1 551.00000 cents
  2:   1 578.00000 cents
  3:   1 622.00000 cents
  3:   1 649.00000 cents
  3:   1 740.00000 cents
  3:   1 742.00000 cents
  3:   1 847.00000 cents
  4:   1 813.00000 cents
  4:   1 904.00000 cents
  4:   1 1009.00000 cents
  4:   1 1036.00000 cents
  4:   1 1038.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 5
Average number of different intervals per interval class: 5.00000 = 5
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4      5     
 0.0   : 387.0 578.0 740.0 1036.0 1200.0
 387.0 : 191.0 353.0 649.0 813.0  1200.0
 578.0 : 162.0 458.0 622.0 1009.0 1200.0
 740.0 : 296.0 460.0 847.0 1038.0 1200.0
 1036.0: 164.0 551.0 742.0 904.0  1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  162.0000  .. 387.0000 cents      225.00000 cents                    162.00000 cents
  2:  353.0000  .. 578.0000 cents      225.00000 cents                   -34.00000 cents
  3:  622.0000  .. 847.0000 cents      225.00000 cents                    44.00000 cents
  4:  813.0000  .. 1038.0000 cents     225.00000 cents                   -34.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 5
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 162.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 240.0000 cents
Largest one step interval           : 387.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.481481
Largest / Average step              : 1.612500
Largest / Smallest step             : 2.388889
Median interval of one step         : 191.00000 cents, amount: 1
Least squares average step          : 252.85455 cents, oct.:  1264.27273 cents
Scale is not proper
Scale is a mode of a 1200-tone equal temperament with octave  1200.000 cents
  degrees: 387 578 740 1036 1200
Least number of segments generator  : 601 of 601.000 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 863 of 863.000 cents and inv.
  generated superset size: 195 = 190 more = 3900.000%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABCDE
Step pattern size order : ECADB
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 34.00000 cents
Scale diversity                     : 1.571160
Lumma stability                     : 0.306667
Lumma impropriety factor            : 0.056667
Rothenberg efficiency               : 0.400000   redundancy: 0.600000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 20 = 5.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 5
Highest interval variety            : 5
Mean interval variety               : 5.00000 = 5
Median interval variety             : 5
Lowest interval variety             : 5
Smallest interval difference        : 2.00000 cents
Number of recognisable fifths       : 0
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 20.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  5:  1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 86.4743 c. M: 147.0000 c. 
  6:  2 1 1 1 1   P M ME S SD: 33.3137 c. M:-60.0000 c. 
  8:  3 1 1 2 1   N   T3   SD: 30.8188 c. M:-63.0000 c. 
 10:  3 2 1 3 1   P   T3   SD: 26.6421 c. M:-44.0000 c. 
 12:  4 2 1 3 2   N        SD: 26.6421 c. M: 40.0000 c. 
 13:  4 2 2 3 2   P   T3   SD: 16.2881 c. M: 24.1538 c. 
 15:  5 2 2 4 2   N   T3   SD: 13.4833 c. M: 20.0000 c. 
 21:  7 3 3 5 3   N   T3   SD: 7.4233 c. M:-13.0000 c. 
 29:  9 5 4 7 4   P        SD: 6.9294 c. M: 14.5862 c. 
 31:  10 5 4 8 4   N        SD: 4.7187 c. M:-9.1613 c. 
 37:  12 6 5 9 5   N        SD: 3.9237 c. M:-5.9459 c. 
 44:  14 7 6 11 6   N        SD: 3.6880 c. M: 5.2727 c. 
 50:  16 8 7 12 7   N        SD: 3.0000 c. M:-4.0000 c. 
 52:  17 8 7 13 7   N        SD: 2.7480 c. M:-5.3077 c. 
 65:  21 10 9 16 9   N        SD: 2.8244 c. M: 5.6923 c. 
 68:  22 11 9 17 9   N        SD: 3.1194 c. M:-5.1765 c. 
 75:  24 12 10 19 10   N        SD: 3.0000 c. M:-4.0000 c. 
 81:  26 13 11 20 11   N        SD: 0.9967 c. M: 1.8148 c. 
 102: 33 16 14 25 14   N        SD: 1.0721 c. M: 1.5294 c. 
 133: 43 21 18 33 18   N        SD: 0.8734 c. M:-1.5940 c. 
 183: 59 29 25 45 25   N        SD: 0.6147 c. M:-0.9836 c. 
 264: 85 42 36 65 36   N        SD: 0.6152 c. M:-0.9091 c. 
 307: 99 49 41 76 42   N        SD: 0.6022 c. M: 1.2378 c. 
 313: 101 50 42 77 43   N        SD: 0.5693 c. M:-0.9137 c. 
 316: 102 50 43 78 43   N        SD: 0.5462 c. M: 0.7848 c. 
 344: 111 55 46 85 47   N        SD: 0.5304 c. M:-1.0698 c. 
 357: 115 57 48 88 49   N        SD: 0.4413 c. M: 0.7059 c. 
 388: 125 62 52 96 53   N        SD: 0.4408 c. M: 0.8247 c. 
 394: 127 63 53 97 54   N        SD: 0.3822 c. M:-0.6802 c. 
 409: 132 65 55 101 56   N        SD: 0.3400 c. M: 0.6357 c. 
 438: 141 70 59 108 60   N        SD: 0.3787 c. M: 0.6986 c. 
 446: 144 71 60 110 61   N        SD: 0.2989 c. M:-0.4753 c. 
 459: 148 73 62 113 63   N        SD: 0.3376 c. M: 0.7059 c. 
 490: 158 78 66 121 67   N        SD: 0.1890 c. M: 0.4082 c. 
 527: 170 84 71 130 72   N        SD: 0.1727 c. M:-0.3681 c. 
 571: 184 91 77 141 78   N        SD: 0.1825 c. M: 0.3100 c. 
 592: 191 94 80 146 81   N        SD: 0.1837 c. M: 0.2973 c. 
 608: 196 97 82 150 83   N        SD: 0.1789 c. M:-0.2895 c. 
 629: 203 100 85 155 86   N        SD: 0.1657 c. M:-0.2814 c. 
 673: 217 107 91 166 92   N        SD: 0.1352 c. M: 0.2883 c. 
 710: 229 113 96 175 97   N        SD: 0.1305 c. M:-0.2817 c. 
 754: 243 120 102 186 103   N        SD: 0.1768 c. M: 0.2812 c. 
 791: 255 126 107 195 108   N        SD: 0.1758 c. M:-0.3287 c. 
 884: 285 141 119 218 121   N        SD: 0.1952 c. M:-0.2805 c. 
 936: 302 149 126 231 128   N        SD: 0.1735 c. M: 0.2564 c. 
 986: 318 157 133 243 135   N        SD: 0.1420 c. M: 0.3002 c. 
 1017: 328 162 137 251 139   N        SD: 0.1106 c. M: 0.1770 c. 
 1067: 344 170 144 263 146   N        SD: 0.1089 c. M: 0.1987 c. 
 1098: 354 175 148 271 150   N        SD: 0.0996 c. M:-0.1421 c. 
 1119: 361 178 151 276 153   N        SD: 0.0721 c. M:-0.1314 c. 
 1200: 387 191 162 296 164   N        SD: 0.0000 c. M:-0.0000 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x 3 x 4  S SD: 19.0225 cents
 3 x 4:5 x 6  S SD: 55.0073 cents
 4:5 x 6:7:8  S SD: 19.3007 cents
 6 x 8:9:11:12    SD: 22.3869 cents
 7:9:10:11:13:14    SD: 16.6752 cents
 8:10:11:12:15:16  S SD: 13.9883 cents
 11:14:15:17:20:22    SD: 10.5882 cents
 12:15:17:18:22:24    SD: 9.4900 cents
 13:16:18:20:24:26    SD: 8.1277 cents
 15:19:21:23:27:30    SD: 5.8442 cents
 17:21:24:26:31:34    SD: 5.8158 cents
 20:25:28:31:36:40    SD: 5.3293 cents
 23:29:32:35:42:46    SD: 4.2839 cents
 28:35:39:43:51:56    SD: 1.1122 cents
 60:75:84:92:109:120    SD: 1.0358 cents
 88:110:123:135:160:176    SD: 0.4520 cents
 116:145:162:178:211:232    SD: 0.3029 cents
 227:284:317:348:413:454    SD: 0.1845 cents
 255:319:356:391:464:510    SD: 0.1665 cents
 315:394:440:483:573:630    SD: 0.1472 cents
 343:429:479:526:624:686    SD: 0.0866 cents