Scala analysis: Malawi_Asena_14

Asena 14 (Valimba), Malawi

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         98.000 cents      98.000000
  2:        243.000 cents     243.000000
  3:        362.000 cents     362.000000
  4:        576.000 cents     576.000000
  5:        793.000 cents     793.000000
  6:        940.000 cents     940.000000
  7:       1117.000 cents    1117.000000
  8:       1316.000 cents    1316.000000
  9:       1478.000 cents    1478.000000
 10:       1657.000 cents    1657.000000
 11:       1861.000 cents    1861.000000
 12:       2043.000 cents    2043.000000
 13:       2163.000 cents    2163.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        120.0000 cents    120.0000
  1:         98.0000 cents     98.0000
  2:        145.0000 cents    145.0000
  3:        119.0000 cents    119.0000
  4:        214.0000 cents    214.0000
  5:        217.0000 cents    217.0000
  6:        147.0000 cents    147.0000
  7:        177.0000 cents    177.0000
  8:        199.0000 cents    199.0000
  9:        162.0000 cents    162.0000
 10:        179.0000 cents    179.0000
 11:        204.0000 cents    204.0000
 12:        182.0000 cents    182.0000
 13:        120.0000 cents    120.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 98.00000 cents
  1:   1 119.00000 cents
  1:   1 120.00000 cents
  1:   1 145.00000 cents
  1:   1 147.00000 cents
  1:   1 162.00000 cents
  1:   1 177.00000 cents
  1:   1 179.00000 cents
  1:   1 182.00000 cents
  1:   1 199.00000 cents
  1:   1 204.00000 cents
  1:   1 214.00000 cents
  1:   1 217.00000 cents
  2:   1 218.00000 cents
  2:   1 243.00000 cents
  2:   1 264.00000 cents
  2:   1 302.00000 cents
  2:   1 324.00000 cents
  2:   1 333.00000 cents
  2:   1 341.00000 cents
  2:   1 361.00000 cents
  2:   1 364.00000 cents
  2:   1 376.00000 cents
  2:   1 383.00000 cents
  2:   1 386.00000 cents
  2:   1 431.00000 cents
  3:   1 362.00000 cents
  3:   1 363.00000 cents
  3:   1 400.00000 cents
  3:   1 478.00000 cents
  3:   1 506.00000 cents
  3:   1 523.00000 cents
  3:   1 538.00000 cents
  3:   1 540.00000 cents
  3:   1 541.00000 cents
  3:   1 545.00000 cents
  3:   1 550.00000 cents
  3:   1 565.00000 cents
  3:   1 578.00000 cents
  4:   1 482.00000 cents
  4:   1 545.00000 cents
  4:   1 576.00000 cents
  4:   1 604.00000 cents
  4:   2 685.00000 cents
  4:   1 695.00000 cents
  4:   1 697.00000 cents
  4:   1 717.00000 cents
  4:   1 727.00000 cents
  4:   1 740.00000 cents
  4:   1 744.00000 cents
  4:   1 755.00000 cents
  5:   1 664.00000 cents
  5:   1 696.00000 cents
  5:   1 749.00000 cents
  5:   1 783.00000 cents
  5:   1 793.00000 cents
  5:   1 842.00000 cents
  5:   1 847.00000 cents
  5:   1 864.00000 cents
  5:   1 874.00000 cents
  5:   1 902.00000 cents
  5:   1 921.00000 cents
  5:   1 926.00000 cents
  5:   1 954.00000 cents
  6:   1 868.00000 cents
  6:   1 878.00000 cents
  6:   1 913.00000 cents
  6:   1 928.00000 cents
  6:   1 940.00000 cents
  6:   1 945.00000 cents
  6:   1 1019.00000 cents
  6:   1 1046.00000 cents
  6:   1 1068.00000 cents
  6:   1 1073.00000 cents
  6:   1 1081.00000 cents
  6:   1 1103.00000 cents
  6:   1 1116.00000 cents
  7:   1 1047.00000 cents
  7:   1 1060.00000 cents
  7:   1 1082.00000 cents
  7:   1 1090.00000 cents
  7:   1 1095.00000 cents
  7:   1 1117.00000 cents
  7:   1 1144.00000 cents
  7:   1 1218.00000 cents
  7:   1 1223.00000 cents
  7:   1 1235.00000 cents
  7:   1 1250.00000 cents
  7:   1 1285.00000 cents
  7:   1 1295.00000 cents
  8:   1 1209.00000 cents
  8:   1 1237.00000 cents
  8:   1 1242.00000 cents
  8:   1 1261.00000 cents
  8:   1 1289.00000 cents
  8:   1 1299.00000 cents
  8:   1 1316.00000 cents
  8:   1 1321.00000 cents
  8:   1 1370.00000 cents
  8:   1 1380.00000 cents
  8:   1 1414.00000 cents
  8:   1 1467.00000 cents
  8:   1 1499.00000 cents
  9:   1 1408.00000 cents
  9:   1 1419.00000 cents
  9:   1 1423.00000 cents
  9:   1 1436.00000 cents
  9:   1 1446.00000 cents
  9:   1 1466.00000 cents
  9:   1 1468.00000 cents
  9:   2 1478.00000 cents
  9:   1 1559.00000 cents
  9:   1 1587.00000 cents
  9:   1 1618.00000 cents
  9:   1 1681.00000 cents
 10:   1 1585.00000 cents
 10:   1 1598.00000 cents
 10:   1 1613.00000 cents
 10:   1 1618.00000 cents
 10:   1 1622.00000 cents
 10:   1 1623.00000 cents
 10:   1 1625.00000 cents
 10:   1 1640.00000 cents
 10:   1 1657.00000 cents
 10:   1 1685.00000 cents
 10:   1 1763.00000 cents
 10:   1 1800.00000 cents
 10:   1 1801.00000 cents
 11:   1 1732.00000 cents
 11:   1 1777.00000 cents
 11:   1 1780.00000 cents
 11:   1 1787.00000 cents
 11:   1 1799.00000 cents
 11:   1 1802.00000 cents
 11:   1 1822.00000 cents
 11:   1 1830.00000 cents
 11:   1 1839.00000 cents
 11:   1 1861.00000 cents
 11:   1 1899.00000 cents
 11:   1 1920.00000 cents
 11:   1 1945.00000 cents
 12:   1 1946.00000 cents
 12:   1 1949.00000 cents
 12:   1 1959.00000 cents
 12:   1 1964.00000 cents
 12:   1 1981.00000 cents
 12:   1 1984.00000 cents
 12:   1 1986.00000 cents
 12:   1 2001.00000 cents
 12:   1 2016.00000 cents
 12:   1 2018.00000 cents
 12:   1 2043.00000 cents
 12:   1 2044.00000 cents
 12:   1 2065.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 13
Average number of different intervals per interval class: 12.83333 = 77/6
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7      8      9      10     11     12     13    
 0.0   : 98.0  243.0 362.0 576.0 793.0 940.0  1117.0 1316.0 1478.0 1657.0 1861.0 2043.0 2163.0
 98.0  : 145.0 264.0 478.0 695.0 842.0 1019.0 1218.0 1380.0 1559.0 1763.0 1945.0 2065.0 2163.0
 243.0 : 119.0 333.0 550.0 697.0 874.0 1073.0 1235.0 1414.0 1618.0 1800.0 1920.0 2018.0 2163.0
 362.0 : 214.0 431.0 578.0 755.0 954.0 1116.0 1295.0 1499.0 1681.0 1801.0 1899.0 2044.0 2163.0
 576.0 : 217.0 364.0 541.0 740.0 902.0 1081.0 1285.0 1467.0 1587.0 1685.0 1830.0 1949.0 2163.0
 793.0 : 147.0 324.0 523.0 685.0 864.0 1068.0 1250.0 1370.0 1468.0 1613.0 1732.0 1946.0 2163.0
 940.0 : 177.0 376.0 538.0 717.0 921.0 1103.0 1223.0 1321.0 1466.0 1585.0 1799.0 2016.0 2163.0
 1117.0: 199.0 361.0 540.0 744.0 926.0 1046.0 1144.0 1289.0 1408.0 1622.0 1839.0 1986.0 2163.0
 1316.0: 162.0 341.0 545.0 727.0 847.0 945.0  1090.0 1209.0 1423.0 1640.0 1787.0 1964.0 2163.0
 1478.0: 179.0 383.0 565.0 685.0 783.0 928.0  1047.0 1261.0 1478.0 1625.0 1802.0 2001.0 2163.0
 1657.0: 204.0 386.0 506.0 604.0 749.0 868.0  1082.0 1299.0 1446.0 1623.0 1822.0 1984.0 2163.0
 1861.0: 182.0 302.0 400.0 545.0 664.0 878.0  1095.0 1242.0 1419.0 1618.0 1780.0 1959.0 2163.0
 2043.0: 120.0 218.0 363.0 482.0 696.0 913.0  1060.0 1237.0 1436.0 1598.0 1777.0 1981.0 2163.0
 2163.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  98.0000   .. 217.0000 cents      119.00000 cents                    98.00000 cents
  2:  218.0000  .. 431.0000 cents      213.00000 cents                    1.00000 cents
  3:  362.0000  .. 578.0000 cents      216.00000 cents                   -69.00000 cents
  4:  482.0000  .. 755.0000 cents      273.00000 cents                   -96.00000 cents
  5:  664.0000  .. 954.0000 cents      290.00000 cents                   -91.00000 cents
  6:  868.0000  .. 1116.0000 cents     248.00000 cents                   -86.00000 cents
  7:  1047.0000 .. 1295.0000 cents     248.00000 cents                   -69.00000 cents
  8:  1209.0000 .. 1499.0000 cents     290.00000 cents                   -86.00000 cents
  9:  1408.0000 .. 1681.0000 cents     273.00000 cents                   -91.00000 cents
 10:  1585.0000 .. 1801.0000 cents     216.00000 cents                   -96.00000 cents
 11:  1732.0000 .. 1945.0000 cents     213.00000 cents                   -69.00000 cents
 12:  1946.0000 .. 2065.0000 cents     119.00000 cents                    1.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 13
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 98.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 166.3846 cents
Largest one step interval           : 217.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.697802
Largest / Average step              : 1.304207
Largest / Smallest step             : 2.214286
Median interval of one step         : 177.00000 cents, amount: 1
Least squares average step          : 164.71795 cents, oct.:  2141.33333 cents
Scale is not proper
Scale is a mode of a 2163-tone equal temperament with octave  2163.000 cents
  degrees: 98 243 362 576 793 940 1117 1316 1478 1657 1861 2043 2163
Least number of segments generator  : 1082 of 1082.000 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 1832 of 1832.000 cents and inv.
  generated superset size: 1113 = 1100 more = 8561.538%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJKLM
Step pattern size order : ADBLMEGJFHKIC
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is not a Constant Structure
Scale diversity                     : 0.121632
Lumma stability                     : 0.091540
Lumma impropriety factor            : 0.348128
Number of different interval sizes  : 152 = 12.66667 / class
Number of one step interval sizes   : 13
Highest interval variety            : 13
Mean interval variety               : 12.83333 = 77/6
Median interval variety             : 12.5
Lowest interval variety             : 12
Smallest interval difference        : 1.00000 cents
Number of recognisable fifths       : 4, average 701.2500 cents
Number of appreciable fifths        : 3, average 696.0000 cents
Number of recognisable fourths      : 2, average 494.0000 cents
Number of appreciable fourths       : 1, average 506.0000 cents
Formal octave complements present   : 1 = 7.6923%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
 13:  1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1   N   T3   SD: 46.6136 c. M: 76.8462 c. 
 16:  1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1   N   D3 S SD: 28.7009 c. M:-43.5625 c. 
 18:  1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1   N   D3   SD: 28.4833 c. M: 58.5000 c. 
 19:  1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1   N        SD: 26.2522 c. M:-50.6316 c. 
 22:  1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1   N        SD: 25.8087 c. M: 46.3636 c. 
 23:  1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1   N        SD: 24.6999 c. M:-53.3913 c. 
 24:  1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1   N        SD: 28.8628 c. M: 38.7500 c. 
 25:  1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1   N        SD: 20.4137 c. M:-42.4400 c. 
 29:  1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2   N        SD: 19.8398 c. M:-29.6207 c. 
 30:  1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2   N        SD: 19.7166 c. M: 36.0000 c. 
 34:  2 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2   N        SD: 18.5556 c. M:-34.0294 c. 
 35:  2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2   N        SD: 12.3898 c. M:-25.6000 c. 
 36:  2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2   N        SD: 16.5883 c. M:-25.3333 c. 
 37:  2 2 2 4 4 2 3 4 2 3 4 3 2   N        SD: 15.0582 c. M:-28.5676 c. 
 38:  2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2   N        SD: 14.1967 c. M:-27.6579 c. 
 41:  2 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2   N        SD: 11.2098 c. M: 21.5610 c. 
 44:  2 3 2 5 4 3 4 4 3 4 4 4 2   N        SD: 11.2681 c. M:-21.6818 c. 
 46:  2 3 3 4 5 3 4 4 3 4 5 3 3   N        SD: 12.3055 c. M: 21.0652 c. 
 48:  2 3 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3   N        SD: 11.1539 c. M:-18.1250 c. 
 49:  2 3 3 5 5 3 4 5 3 4 5 4 3   N        SD: 13.3400 c. M: 23.7143 c. 
 51:  2 4 3 5 5 3 4 5 4 4 5 4 3   N        SD: 10.9399 c. M:-19.7059 c. 
 52:  3 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3   N        SD: 12.6209 c. M:-26.7885 c. 
 54:  2 4 3 5 6 3 5 5 4 4 5 5 3   N        SD: 11.1134 c. M: 18.7222 c. 
 56:  2 4 3 6 5 4 5 5 4 5 5 5 3   N        SD: 10.9819 c. M: 20.7500 c. 
 60:  3 4 3 6 6 4 5 6 4 5 6 5 3   N        SD: 8.0701 c. M:-17.8500 c. 
 64:  3 4 4 6 6 5 5 6 5 5 6 5 4   N        SD: 7.6526 c. M: 15.6719 c. 
 66:  3 4 4 7 6 5 5 6 5 6 6 5 4   N        SD: 8.5691 c. M:-14.4091 c. 
 70:  3 5 4 7 7 4 6 7 5 6 6 6 4   N        SD: 8.4560 c. M: 13.0000 c. 
 71:  3 5 4 7 7 5 6 6 6 5 7 6 4   N        SD: 6.7698 c. M:-14.7746 c. 
 72:  3 5 4 7 7 5 6 7 5 6 7 6 4   N        SD: 5.8202 c. M: 11.9167 c. 
 85:  4 6 4 9 8 6 7 8 6 7 8 7 5   N        SD: 5.6896 c. M:-11.4706 c. 
 89:  4 6 5 9 9 6 7 8 7 7 9 7 5   N        SD: 5.3038 c. M:-10.3596 c. 
 95:  4 7 5 9 10 6 8 9 7 8 9 8 5   N        SD: 5.1044 c. M:-7.4526 c. 
 106: 5 7 6 10 11 7 9 9 8 9 10 9 6   N        SD: 5.0012 c. M: 10.0377 c. 
 107: 5 7 6 10 11 7 9 10 8 9 10 9 6   N        SD: 4.6087 c. M: 10.1121 c. 
 108: 5 7 6 11 11 7 9 10 8 9 10 9 6   N        SD: 3.9849 c. M:-8.1111 c. 
 133: 6 9 7 13 14 9 11 12 10 11 12 12 7   N        SD: 4.0493 c. M: 7.0000 c. 
 136: 6 9 8 13 14 9 11 13 10 11 13 11 8   N        SD: 3.4264 c. M: 7.2353 c. 
 142: 6 10 8 14 14 10 11 13 11 12 13 12 8   N        SD: 3.6005 c. M: 6.6056 c. 
 145: 7 9 8 15 14 10 12 13 11 12 14 12 8   N        SD: 3.3454 c. M:-6.4207 c. 
 149: 7 10 8 15 15 10 12 14 11 12 14 13 8   N        SD: 3.4313 c. M:-5.4228 c. 
 151: 7 10 8 15 15 11 12 14 11 13 14 13 8   N        SD: 3.3728 c. M:-5.4172 c. 
 158: 7 11 8 16 16 11 13 14 12 13 15 13 9   N        SD: 3.0643 c. M: 6.0633 c. 
 159: 7 11 9 15 16 11 13 15 12 13 15 13 9   N        SD: 3.2457 c. M:-5.3019 c. 
 161: 7 11 9 16 16 11 13 15 12 13 15 14 9   N        SD: 2.7048 c. M: 7.0000 c. 
 177: 8 12 10 17 18 12 14 17 13 15 16 15 10   N        SD: 2.9068 c. M:-4.9661 c. 
 179: 8 12 10 18 18 12 14 17 13 15 17 15 10   N        SD: 2.6816 c. M: 5.2905 c. 
 180: 8 12 10 18 18 12 15 17 13 15 17 15 10   N        SD: 2.1366 c. M:-5.8333 c. 
 193: 9 13 10 19 20 13 16 17 15 16 18 16 11   N        SD: 2.9537 c. M: 4.7513 c. 
 196: 9 13 11 19 20 13 16 18 15 16 19 16 11   N        SD: 2.0056 c. M:-4.0357 c. 
 202: 9 14 11 20 20 14 16 19 15 17 19 17 11   N        SD: 2.1132 c. M: 3.3762 c. 
 215: 10 14 12 21 22 14 18 20 16 18 20 18 12   N        SD: 2.0006 c. M: 4.3767 c. 
 221: 10 15 12 22 22 15 18 20 17 18 21 19 12   N        SD: 1.8426 c. M: 4.4977 c. 
 240: 11 16 13 24 24 16 20 22 18 20 22 21 13   N        SD: 1.7814 c. M: 4.4250 c. 
 281: 13 19 15 28 28 19 23 26 21 23 27 23 16   N        SD: 1.6663 c. M:-3.3203 c. 
 286: 13 19 16 28 29 19 24 26 21 24 27 24 16   N        SD: 1.4469 c. M: 3.2273 c. 
 287: 13 19 16 28 29 20 23 27 21 24 27 24 16   N        SD: 1.6214 c. M: 3.2195 c. 
 288: 13 19 16 29 29 19 24 26 22 24 27 24 16   N        SD: 1.8746 c. M:-3.1042 c. 
 292: 13 20 16 29 29 20 24 27 22 24 27 25 16   N        SD: 1.7828 c. M:-3.5068 c. 
 294: 13 20 16 29 30 20 24 27 22 24 28 25 16   N        SD: 1.4945 c. M: 2.3571 c. 
 306: 14 20 17 30 31 21 25 28 23 25 29 26 17   N        SD: 1.7172 c. M: 3.4412 c. 
 308: 14 21 17 30 31 21 25 28 23 26 29 26 17   N        SD: 1.7122 c. M: 3.2273 c. 
 309: 14 21 17 30 31 21 26 28 23 26 29 26 17   N        SD: 1.6641 c. M:-3.0000 c. 
 310: 14 21 17 31 31 21 25 29 23 26 29 26 17   N        SD: 1.9605 c. M:-3.6258 c. 
 311: 14 21 17 31 31 21 26 28 24 25 30 26 17   N        SD: 1.7460 c. M:-3.4116 c. 
 312: 14 21 17 31 31 22 25 29 23 26 29 27 17   N        SD: 1.6790 c. M: 3.0385 c. 
 322: 15 21 18 32 32 22 26 30 24 27 30 27 18   N        SD: 1.3164 c. M:-2.7609 c. 
 329: 15 22 18 33 33 22 27 30 25 27 31 28 18   N        SD: 1.2303 c. M:-2.5532 c. 
 372: 17 25 20 37 37 26 30 34 28 31 35 31 21   N        SD: 1.3358 c. M: 2.2258 c. 
 376: 17 25 21 37 38 25 31 35 28 31 35 32 21   N        SD: 1.2669 c. M: 2.8910 c. 
 393: 18 26 22 39 39 27 32 36 30 32 37 33 22   N        SD: 1.1487 c. M:-2.5267 c. 
 395: 18 26 22 39 40 27 32 36 30 33 37 33 22   N        SD: 1.2295 c. M:-2.2127 c. 
 399: 18 27 22 39 40 27 33 37 30 33 37 34 22   N        SD: 1.3422 c. M: 2.1579 c. 
 401: 18 27 22 40 40 27 33 37 30 33 38 34 22   N        SD: 0.7723 c. M: 1.4414 c. 
 508: 23 34 28 50 51 35 41 47 38 42 48 43 28   N        SD: 0.7428 c. M: 1.4370 c. 
 602: 27 41 33 59 61 41 49 55 45 50 57 51 33   N        SD: 0.9979 c. M:-1.4302 c. 
 603: 27 41 33 60 60 41 49 56 45 50 57 51 33   N        SD: 0.8803 c. M:-1.6269 c. 
 608: 28 40 34 60 61 41 50 56 45 51 57 51 34   N        SD: 0.8701 c. M:-1.6118 c. 
 615: 28 41 34 61 61 42 51 56 46 51 58 52 34   N        SD: 0.8034 c. M: 1.6585 c. 
 616: 28 41 34 61 62 42 50 57 46 51 58 52 34   N        SD: 0.5171 c. M:-1.0455 c. 
 736: 33 50 40 73 74 50 60 68 55 61 69 62 41   N        SD: 0.5604 c. M: 1.0177 c. 
 796: 36 53 44 79 80 54 65 73 60 66 75 67 44   N        SD: 0.5102 c. M: 1.1570 c. 
 812: 37 54 45 80 82 55 66 75 61 67 77 68 45   N        SD: 0.5429 c. M:-0.9914 c. 
 837: 38 56 46 83 84 57 68 77 63 69 79 71 46   N        SD: 0.4951 c. M:-1.1254 c. 
 860: 39 58 47 85 86 59 70 79 65 71 81 72 48   N        SD: 0.5510 c. M:-0.9663 c. 
 865: 39 58 48 85 87 59 71 79 65 72 81 73 48   N        SD: 0.5446 c. M:-0.8832 c. 
 868: 39 58 48 86 87 59 71 80 65 72 82 73 48   N        SD: 0.5828 c. M: 1.2823 c. 
 879: 40 59 48 87 88 60 72 81 66 72 83 74 49   N        SD: 0.5415 c. M: 0.9147 c. 
 881: 40 59 48 88 88 60 72 81 66 73 83 74 49   N        SD: 0.4325 c. M: 1.0908 c. 
 897: 41 60 49 89 90 61 73 83 67 74 85 75 50   N        SD: 0.4835 c. M:-0.8662 c. 
 902: 41 60 50 89 91 61 74 83 67 75 85 76 50   N        SD: 0.4579 c. M: 0.8293 c. 
 932: 42 63 51 92 94 63 76 86 70 77 88 78 52   N        SD: 0.4498 c. M:-0.7189 c. 
 988: 45 66 54 98 99 67 81 91 74 82 93 83 55   N        SD: 0.4288 c. M: 0.8026 c. 
 1017: 46 68 56 101 102 69 83 94 76 84 96 86 56   N        SD: 0.3969 c. M:-0.8968 c. 
 1077: 49 72 59 107 108 73 88 99 81 89 102 90 60   N        SD: 0.3839 c. M:-0.7465 c. 
 1086: 49 73 60 107 109 74 89 100 81 90 102 92 60   N        SD: 0.3807 c. M: 0.7403 c. 
 1111: 50 75 61 110 111 76 91 102 83 92 105 93 62   N        SD: 0.4035 c. M: 0.7075 c. 
 1123: 51 75 62 111 113 76 92 103 84 93 106 95 62   N        SD: 0.3934 c. M: 0.6883 c. 
 1141: 52 76 63 113 114 78 93 105 86 94 108 96 63   N        SD: 0.4311 c. M:-0.6503 c. 
 1146: 52 77 63 113 115 78 94 105 86 95 108 96 64   N        SD: 0.3523 c. M: 0.7958 c. 
 1175: 53 79 65 116 118 80 96 108 88 97 111 99 65   N        SD: 0.3606 c. M:-0.6749 c. 
 1187: 54 79 66 117 119 81 97 109 89 98 112 100 66   N        SD: 0.3897 c. M: 0.6420 c. 
 1231: 56 82 68 122 123 84 101 113 92 102 116 104 68   N        SD: 0.3405 c. M: 0.5443 c. 
 1261: 57 85 69 125 126 86 103 116 95 104 119 106 70   N        SD: 0.3275 c. M:-0.5932 c. 
 1282: 58 86 71 126 129 87 105 118 96 106 121 108 71   N        SD: 0.2972 c. M:-0.7496 c. 
 1367: 62 92 75 135 137 93 112 126 102 113 129 115 76   N        SD: 0.2971 c. M:-0.6737 c. 
 1390: 63 93 77 137 140 94 114 128 104 115 131 117 77   N        SD: 0.3236 c. M:-0.6187 c. 
 1427: 65 95 79 141 143 97 117 131 107 118 135 120 79   N        SD: 0.2890 c. M:-0.5249 c. 
 1442: 65 97 79 143 145 98 118 132 108 120 136 121 80   N        SD: 0.4160 c. M:-0.5000 c. 
 1443: 65 97 79 143 145 98 118 133 108 119 136 122 80   N        SD: 0.4145 c. M: 0.7900 c. 
 1445: 65 97 80 143 145 98 118 133 108 120 136 122 80   N        SD: 0.3633 c. M: 0.7024 c. 
 1453: 66 97 80 144 146 98 119 134 109 120 137 122 81   N        SD: 0.3530 c. M: 0.6655 c. 
 1462: 66 98 81 144 147 99 120 134 110 121 138 123 81   N        SD: 0.3517 c. M: 0.7421 c. 
 1475: 67 99 81 146 148 100 121 135 111 122 139 124 82   N        SD: 0.2985 c. M: 0.6027 c. 
 1497: 68 100 83 148 150 102 122 138 112 124 141 126 83   N        SD: 0.3381 c. M:-0.6673 c. 
 1512: 69 101 83 150 151 103 124 139 113 125 143 127 84   N        SD: 0.3293 c. M:-0.7083 c. 
 1535: 70 103 84 152 154 104 126 141 115 127 145 129 85   N        SD: 0.3684 c. M:-0.7779 c. 
 1539: 70 103 85 152 154 105 126 141 116 127 145 130 85   N        SD: 0.3647 c. M:-0.6082 c. 
 1540: 70 103 85 152 155 104 126 142 115 128 145 130 85   N        SD: 0.3450 c. M:-0.6136 c. 
 1547: 70 104 85 153 155 105 127 142 116 128 146 130 86   N        SD: 0.2059 c. M: 0.4163 c. 
 1762: 80 118 97 174 177 120 144 162 132 146 166 148 98   N        SD: 0.1758 c. M:-0.3280 c. 
 2055: 93 138 113 203 206 140 168 189 154 170 194 173 114   N        SD: 0.2094 c. M: 0.4263 c. 
 2091: 95 140 115 207 210 142 171 192 157 173 197 176 116   N        SD: 0.2004 c. M:-0.4103 c. 
 2147: 97 144 118 213 215 146 176 197 161 178 202 181 119   N        SD: 0.2139 c. M: 0.3246 c. 
 2163: 98 145 119 214 217 147 177 199 162 179 204 182 120   N        SD: 0.0000 c. M: 0.0000 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x 2 x x x 3 x x  S SD: 46.2772 cents
 2 x x x x 3 x 4 x x 5:6 x 7  S SD: 29.5878 cents
 3 x x x 4 x 5:6 x 7:8:9:10 x  S SD: 20.8289 cents
 4 x x 5 x 6:7:8 x 9:10:12:13:14  S SD: 18.8573 cents
 5 x x 6:7:8:9:10:11:12:13:15:16:17    SD: 14.0424 cents
 6 x 7 x 8:9:10:11:13:14:16:18:20:21    SD: 15.3059 cents
 7 x 8:9:10:11:12:13:15:16:18:21:23:24    SD: 10.1847 cents
 8 x 9:10:11:13:14:15:17:19:21:23:26:28    SD: 7.6591 cents
 9 x 10:11:13:14:15:17:19:21:23:26:29:31    SD: 10.1251 cents
 10:11 x 12:14:16:17:19:21:23:26:29:33:35    SD: 8.6692 cents
 12:13:14:15:17:19:21:23:26:28:31:35:39:42    SD: 5.6468 cents
 13:14:15:16:18:21:22:25:28:31:34:38:42:45    SD: 5.3514 cents
 14:15:16:17:20:22:24:27:30:33:36:41:46:49    SD: 5.0956 cents
 17:18:20:21:24:27:29:32:36:40:44:50:55:59    SD: 4.4537 cents
 18:19:21:22:25:28:31:34:38:42:47:53:59:63    SD: 4.0736 cents
 20:21:23:25:28:32:34:38:43:47:52:59:65:70    SD: 3.4488 cents
 21:22:24:26:29:33:36:40:45:49:55:62:68:73    SD: 2.9621 cents
 30:32:35:37:42:47:52:57:64:70:78:88:98:105    SD: 2.9423 cents
 31:33:36:38:43:49:53:59:66:73:81:91:101:108    SD: 2.1956 cents
 33:35:38:41:46:52:57:63:71:77:86:97:107:115    SD: 1.8779 cents
 35:37:40:43:49:55:60:67:75:82:91:103:114:122    SD: 1.7615 cents
 46:49:53:57:64:73:79:88:98:108:120:135:150:160    SD: 1.5898 cents
 48:51:55:59:67:76:83:92:103:113:125:141:156:167    SD: 1.5087 cents
 51:54:59:63:71:81:88:97:109:120:133:149:166:178    SD: 1.2239 cents
 53:56:61:65:74:84:91:101:113:124:138:155:172:185    SD: 1.1609 cents
 64:68:74:79:89:101:110:122:137:150:167:188:208:223    SD: 1.1475 cents
 65:69:75:80:91:103:112:124:139:153:169:190:212:227    SD: 1.0289 cents
 66:70:76:81:92:104:114:126:141:155:172:193:215:230    SD: 1.0078 cents
 72:76:83:89:100:114:124:137:154:169:188:211:234:251    SD: 0.9569 cents
 73:77:84:90:102:115:126:139:156:171:190:214:238:255    SD: 0.9310 cents
 74:78:85:91:103:117:127:141:158:174:193:217:241:258    SD: 0.8898 cents
 81:86:93:100:113:128:139:154:173:190:211:237:264:283    SD: 0.8841 cents
 86:91:99:106:120:136:148:164:184:202:224:252:280:300    SD: 0.1295 cents
 413:437:475:509:576:653:711:787:883:970:1076:1210:1344:1441    SD: 0.1252 cents
 477:505:549:588:665:754:821:909:1020:1120:1242:1398:1552:1664    SD: 0.1250 cents
 499:528:574:615:696:789:859:951:1067:1172:1299:1462:1624:1741    SD: 0.0945 cents
 585:619:673:721:816:925:1007:1115:1251:1374:1523:1714:1904:2041    SD: 0.0739 cents