Scala analysis: Malawi_Asena_22

Asena 22 (Valimba), Malawi

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        199.000 cents     199.000000
  2:        376.000 cents     376.000000
  3:        537.000 cents     537.000000
  4:        667.000 cents     667.000000
  5:        821.000 cents     821.000000
  6:       1035.000 cents    1035.000000
  7:       1200.000 cents    1200.000000
  8:       1375.000 cents    1375.000000
  9:       1555.000 cents    1555.000000
 10:       1757.000 cents    1757.000000
 11:       1937.000 cents    1937.000000
 12:       2085.000 cents    2085.000000
 13:       2293.000 cents    2293.000000
 14:       2452.000 cents    2452.000000
 15:       2622.000 cents    2622.000000
 16:       2733.000 cents    2733.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        111.0000 cents    111.0000
  1:        199.0000 cents    199.0000
  2:        177.0000 cents    177.0000
  3:        161.0000 cents    161.0000
  4:        130.0000 cents    130.0000
  5:        154.0000 cents    154.0000
  6:        214.0000 cents    214.0000
  7:        165.0000 cents    165.0000
  8:        175.0000 cents    175.0000
  9:        180.0000 cents    180.0000
 10:        202.0000 cents    202.0000
 11:        180.0000 cents    180.0000
 12:        148.0000 cents    148.0000
 13:        208.0000 cents    208.0000
 14:        159.0000 cents    159.0000
 15:        170.0000 cents    170.0000
 16:        111.0000 cents    111.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 111.00000 cents
  1:   1 130.00000 cents
  1:   1 148.00000 cents
  1:   1 154.00000 cents
  1:   1 159.00000 cents
  1:   1 161.00000 cents
  1:   1 165.00000 cents
  1:   1 170.00000 cents
  1:   1 175.00000 cents
  1:   1 177.00000 cents
  1:   2 180.00000 cents
  1:   1 199.00000 cents
  1:   1 202.00000 cents
  1:   1 208.00000 cents
  1:   1 214.00000 cents
  2:   1 281.00000 cents
  2:   1 284.00000 cents
  2:   1 291.00000 cents
  2:   1 310.00000 cents
  2:   1 328.00000 cents
  2:   1 329.00000 cents
  2:   1 338.00000 cents
  2:   1 340.00000 cents
  2:   1 355.00000 cents
  2:   1 356.00000 cents
  2:   1 367.00000 cents
  2:   1 368.00000 cents
  2:   1 376.00000 cents
  2:   1 379.00000 cents
  2:   2 382.00000 cents
  3:   1 440.00000 cents
  3:   1 445.00000 cents
  3:   1 468.00000 cents
  3:   1 480.00000 cents
  3:   1 487.00000 cents
  3:   1 498.00000 cents
  3:   1 515.00000 cents
  3:   1 520.00000 cents
  3:   1 530.00000 cents
  3:   1 533.00000 cents
  3:   1 536.00000 cents
  3:   2 537.00000 cents
  3:   1 554.00000 cents
  3:   1 557.00000 cents
  3:   1 562.00000 cents
  4:   1 622.00000 cents
  4:   1 639.00000 cents
  4:   2 648.00000 cents
  4:   1 657.00000 cents
  4:   1 659.00000 cents
  4:   1 663.00000 cents
  4:   1 667.00000 cents
  4:   1 685.00000 cents
  4:   1 695.00000 cents
  4:   1 708.00000 cents
  4:   1 710.00000 cents
  4:   1 722.00000 cents
  4:   1 734.00000 cents
  4:   1 737.00000 cents
  4:   1 738.00000 cents
  5:   1 778.00000 cents
  5:   1 796.00000 cents
  5:   1 816.00000 cents
  5:   1 818.00000 cents
  5:   1 821.00000 cents
  5:   1 824.00000 cents
  5:   1 836.00000 cents
  5:   1 838.00000 cents
  5:   1 847.00000 cents
  5:   1 865.00000 cents
  5:   1 885.00000 cents
  5:   1 888.00000 cents
  5:   1 897.00000 cents
  5:   1 902.00000 cents
  5:   1 918.00000 cents
  5:   1 936.00000 cents
  6:   1 932.00000 cents
  6:   1 948.00000 cents
  6:   1 976.00000 cents
  6:   1 977.00000 cents
  6:   1 995.00000 cents
  6:   1 999.00000 cents
  6:   1 1001.00000 cents
  6:   1 1018.00000 cents
  6:   1 1024.00000 cents
  6:   1 1035.00000 cents
  6:   1 1050.00000 cents
  6:   1 1067.00000 cents
  6:   1 1077.00000 cents
  6:   1 1090.00000 cents
  6:   1 1093.00000 cents
  6:   1 1116.00000 cents
  7:   1 1102.00000 cents
  7:   1 1107.00000 cents
  7:   1 1146.00000 cents
  7:   1 1172.00000 cents
  7:   1 1175.00000 cents
  7:   1 1176.00000 cents
  7:   1 1178.00000 cents
  7:   1 1179.00000 cents
  7:   1 1185.00000 cents
  7:   1 1200.00000 cents
  7:   1 1220.00000 cents
  7:   1 1247.00000 cents
  7:   1 1252.00000 cents
  7:   1 1258.00000 cents
  7:   1 1264.00000 cents
  7:   1 1270.00000 cents
  8:   1 1261.00000 cents
  8:   1 1311.00000 cents
  8:   1 1315.00000 cents
  8:   1 1316.00000 cents
  8:   1 1333.00000 cents
  8:   1 1352.00000 cents
  8:   1 1356.00000 cents
  8:   1 1358.00000 cents
  8:   1 1375.00000 cents
  8:   1 1377.00000 cents
  8:   1 1381.00000 cents
  8:   1 1400.00000 cents
  8:   1 1417.00000 cents
  8:   1 1418.00000 cents
  8:   1 1422.00000 cents
  8:   1 1472.00000 cents
  9:   1 1463.00000 cents
  9:   1 1469.00000 cents
  9:   1 1475.00000 cents
  9:   1 1481.00000 cents
  9:   1 1486.00000 cents
  9:   1 1513.00000 cents
  9:   1 1533.00000 cents
  9:   1 1548.00000 cents
  9:   1 1554.00000 cents
  9:   1 1555.00000 cents
  9:   1 1557.00000 cents
  9:   1 1558.00000 cents
  9:   1 1561.00000 cents
  9:   1 1587.00000 cents
  9:   1 1626.00000 cents
  9:   1 1631.00000 cents
 10:   1 1617.00000 cents
 10:   1 1640.00000 cents
 10:   1 1643.00000 cents
 10:   1 1656.00000 cents
 10:   1 1666.00000 cents
 10:   1 1683.00000 cents
 10:   1 1698.00000 cents
 10:   1 1709.00000 cents
 10:   1 1715.00000 cents
 10:   1 1732.00000 cents
 10:   1 1734.00000 cents
 10:   1 1738.00000 cents
 10:   1 1756.00000 cents
 10:   1 1757.00000 cents
 10:   1 1785.00000 cents
 10:   1 1801.00000 cents
 11:   1 1797.00000 cents
 11:   1 1815.00000 cents
 11:   1 1831.00000 cents
 11:   1 1836.00000 cents
 11:   1 1845.00000 cents
 11:   1 1848.00000 cents
 11:   1 1868.00000 cents
 11:   1 1886.00000 cents
 11:   1 1895.00000 cents
 11:   1 1897.00000 cents
 11:   1 1909.00000 cents
 11:   1 1912.00000 cents
 11:   1 1915.00000 cents
 11:   1 1917.00000 cents
 11:   1 1937.00000 cents
 11:   1 1955.00000 cents
 12:   1 1995.00000 cents
 12:   1 1996.00000 cents
 12:   1 1999.00000 cents
 12:   1 2011.00000 cents
 12:   1 2023.00000 cents
 12:   1 2025.00000 cents
 12:   1 2038.00000 cents
 12:   1 2048.00000 cents
 12:   1 2066.00000 cents
 12:   1 2070.00000 cents
 12:   1 2074.00000 cents
 12:   1 2076.00000 cents
 12:   2 2085.00000 cents
 12:   1 2094.00000 cents
 12:   1 2111.00000 cents
 13:   1 2171.00000 cents
 13:   1 2176.00000 cents
 13:   1 2179.00000 cents
 13:   2 2196.00000 cents
 13:   1 2197.00000 cents
 13:   1 2200.00000 cents
 13:   1 2203.00000 cents
 13:   1 2213.00000 cents
 13:   1 2218.00000 cents
 13:   1 2235.00000 cents
 13:   1 2246.00000 cents
 13:   1 2253.00000 cents
 13:   1 2265.00000 cents
 13:   1 2288.00000 cents
 13:   1 2293.00000 cents
 14:   2 2351.00000 cents
 14:   1 2354.00000 cents
 14:   1 2357.00000 cents
 14:   1 2365.00000 cents
 14:   1 2366.00000 cents
 14:   1 2377.00000 cents
 14:   1 2378.00000 cents
 14:   1 2393.00000 cents
 14:   1 2395.00000 cents
 14:   1 2404.00000 cents
 14:   1 2405.00000 cents
 14:   1 2423.00000 cents
 14:   1 2442.00000 cents
 14:   1 2449.00000 cents
 14:   1 2452.00000 cents
 15:   1 2519.00000 cents
 15:   1 2525.00000 cents
 15:   1 2531.00000 cents
 15:   1 2534.00000 cents
 15:   2 2553.00000 cents
 15:   1 2556.00000 cents
 15:   1 2558.00000 cents
 15:   1 2563.00000 cents
 15:   1 2568.00000 cents
 15:   1 2572.00000 cents
 15:   1 2574.00000 cents
 15:   1 2579.00000 cents
 15:   1 2585.00000 cents
 15:   1 2603.00000 cents
 15:   1 2622.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 16
Average number of different intervals per interval class: 15.46667 = 232/15
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7      8      9      10     11     12     13     14     15     16    
 0.0   : 199.0 376.0 537.0 667.0 821.0 1035.0 1200.0 1375.0 1555.0 1757.0 1937.0 2085.0 2293.0 2452.0 2622.0 2733.0
 199.0 : 177.0 338.0 468.0 622.0 836.0 1001.0 1176.0 1356.0 1558.0 1738.0 1886.0 2094.0 2253.0 2423.0 2534.0 2733.0
 376.0 : 161.0 291.0 445.0 659.0 824.0 999.0  1179.0 1381.0 1561.0 1709.0 1917.0 2076.0 2246.0 2357.0 2556.0 2733.0
 537.0 : 130.0 284.0 498.0 663.0 838.0 1018.0 1220.0 1400.0 1548.0 1756.0 1915.0 2085.0 2196.0 2395.0 2572.0 2733.0
 667.0 : 154.0 368.0 533.0 708.0 888.0 1090.0 1270.0 1418.0 1626.0 1785.0 1955.0 2066.0 2265.0 2442.0 2603.0 2733.0
 821.0 : 214.0 379.0 554.0 734.0 936.0 1116.0 1264.0 1472.0 1631.0 1801.0 1912.0 2111.0 2288.0 2449.0 2579.0 2733.0
 1035.0: 165.0 340.0 520.0 722.0 902.0 1050.0 1258.0 1417.0 1587.0 1698.0 1897.0 2074.0 2235.0 2365.0 2519.0 2733.0
 1200.0: 175.0 355.0 557.0 737.0 885.0 1093.0 1252.0 1422.0 1533.0 1732.0 1909.0 2070.0 2200.0 2354.0 2568.0 2733.0
 1375.0: 180.0 382.0 562.0 710.0 918.0 1077.0 1247.0 1358.0 1557.0 1734.0 1895.0 2025.0 2179.0 2393.0 2558.0 2733.0
 1555.0: 202.0 382.0 530.0 738.0 897.0 1067.0 1178.0 1377.0 1554.0 1715.0 1845.0 1999.0 2213.0 2378.0 2553.0 2733.0
 1757.0: 180.0 328.0 536.0 695.0 865.0 976.0  1175.0 1352.0 1513.0 1643.0 1797.0 2011.0 2176.0 2351.0 2531.0 2733.0
 1937.0: 148.0 356.0 515.0 685.0 796.0 995.0  1172.0 1333.0 1463.0 1617.0 1831.0 1996.0 2171.0 2351.0 2553.0 2733.0
 2085.0: 208.0 367.0 537.0 648.0 847.0 1024.0 1185.0 1315.0 1469.0 1683.0 1848.0 2023.0 2203.0 2405.0 2585.0 2733.0
 2293.0: 159.0 329.0 440.0 639.0 816.0 977.0  1107.0 1261.0 1475.0 1640.0 1815.0 1995.0 2197.0 2377.0 2525.0 2733.0
 2452.0: 170.0 281.0 480.0 657.0 818.0 948.0  1102.0 1316.0 1481.0 1656.0 1836.0 2038.0 2218.0 2366.0 2574.0 2733.0
 2622.0: 111.0 310.0 487.0 648.0 778.0 932.0  1146.0 1311.0 1486.0 1666.0 1868.0 2048.0 2196.0 2404.0 2563.0 2733.0
 2733.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  111.0000  .. 214.0000 cents      103.00000 cents                    111.00000 cents
  2:  281.0000  .. 382.0000 cents      101.00000 cents                    67.00000 cents
  3:  440.0000  .. 562.0000 cents      122.00000 cents                    58.00000 cents
  4:  622.0000  .. 738.0000 cents      116.00000 cents                    60.00000 cents
  5:  778.0000  .. 936.0000 cents      158.00000 cents                    40.00000 cents
  6:  932.0000  .. 1116.0000 cents     184.00000 cents                   -4.00000 cents
  7:  1102.0000 .. 1270.0000 cents     168.00000 cents                   -14.00000 cents
  8:  1261.0000 .. 1472.0000 cents     211.00000 cents                   -9.00000 cents
  9:  1463.0000 .. 1631.0000 cents     168.00000 cents                   -9.00000 cents
 10:  1617.0000 .. 1801.0000 cents     184.00000 cents                   -14.00000 cents
 11:  1797.0000 .. 1955.0000 cents     158.00000 cents                   -4.00000 cents
 12:  1995.0000 .. 2111.0000 cents     116.00000 cents                    40.00000 cents
 13:  2171.0000 .. 2293.0000 cents     122.00000 cents                    60.00000 cents
 14:  2351.0000 .. 2452.0000 cents     101.00000 cents                    58.00000 cents
 15:  2519.0000 .. 2622.0000 cents     103.00000 cents                    67.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 16
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 111.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 170.8125 cents
Largest one step interval           : 214.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.538851
Largest / Average step              : 1.252836
Largest / Smallest step             : 1.927928
Median interval of one step         : 172.50000 cents, amount: 0
Most common interval of one step    : 180.00000 cents, amount: 2
Least squares average step          : 173.81818 cents, oct.:  2781.09091 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJIKLMNO
Step pattern size order : LJFBDOGIKMKCNEHA
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 3.00000 cents
Scale diversity                     :-0.201197
Lumma stability                     : 0.245884
Lumma impropriety factor            : 0.019759
Number of different interval sizes  : 232 = 15.46667 / class
Number of one step interval sizes   : 15
Highest interval variety            : 16
Mean interval variety               : 15.46667 = 232/15
Median interval variety             : 15
Lowest interval variety             : 15
Smallest interval difference        : 1.00000 cents
Number of recognisable fifths       : 3, average 704.3333 cents
Number of recognisable fourths      : 2, average 492.5000 cents
Formal octave complements present   : 1 = 6.2500%
2/1 octave complements present      : 1 = 6.2500%
-- Rational properties --
FIT/MODE
 16:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 38.6859 c. M: 72.4375 c. 
 20:  1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1   P   D3   SD: 31.8677 c. M: 62.3500 c. 
 24:  2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1   N   D3   SD: 30.7122 c. M:-53.2500 c. 
 25:  2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1   N        SD: 32.1269 c. M: 63.1600 c. 
 26:  2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1   N   D3   SD: 26.7836 c. M: 44.9231 c. 
 27:  2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1   N        SD: 27.9541 c. M:-42.1111 c. 
 28:  2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1   N        SD: 28.5136 c. M: 58.9286 c. 
 29:  2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1   P   D3   SD: 25.4334 c. M:-47.1034 c. 
 30:  2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1   P   D3   SD: 17.4348 c. M: 32.9000 c. 
 37:  3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2   P        SD: 16.8720 c. M: 36.7297 c. 
 42:  3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2   P      S SD: 15.0647 c. M: 28.7143 c. 
 50:  4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2   P        SD: 11.4662 c. M: 24.5200 c. 
 51:  4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2   N        SD: 12.9821 c. M: 23.9412 c. 
 55:  4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2   P        SD: 13.6290 c. M:-23.7455 c. 
 56:  4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2   P        SD: 10.9480 c. M:-20.0893 c. 
 66:  5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 3   P        SD: 10.7607 c. M: 22.8636 c. 
 67:  5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3   P        SD: 12.2789 c. M: 28.8955 c. 
 68:  5 4 4 4 3 6 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3   N        SD: 10.1527 c. M: 17.1765 c. 
 70:  5 5 4 3 4 6 4 4 5 5 5 3 6 4 4 3   N        SD: 10.0062 c. M:-19.1571 c. 
 71:  5 5 4 3 4 6 4 5 4 6 4 4 6 4 4 3   N        SD: 10.2060 c. M:-16.5775 c. 
 72:  5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3   P        SD: 9.9777 c. M:-16.2500 c. 
 76:  6 4 5 4 4 6 4 5 5 6 5 4 6 4 5 3   P        SD: 9.4187 c. M:-16.7632 c. 
 79:  6 5 5 3 5 6 5 5 5 6 5 4 6 5 5 3   P        SD: 8.1325 c. M:-16.5190 c. 
 81:  6 5 5 4 4 7 5 5 5 6 5 5 6 5 5 3   N        SD: 8.3237 c. M:-14.6667 c. 
 86:  6 6 5 4 5 7 5 5 6 6 6 5 6 5 6 3   P        SD: 7.8810 c. M:-15.6628 c. 
 87:  6 6 5 4 5 7 5 6 5 7 6 4 7 5 5 4   N        SD: 7.9285 c. M: 15.7241 c. 
 93:  7 6 5 5 5 7 6 6 6 7 6 5 7 5 6 4   P        SD: 6.0995 c. M: 12.8710 c. 
 97:  7 6 6 5 5 8 6 6 6 7 7 5 7 6 6 4   N        SD: 6.7212 c. M:-11.5361 c. 
 100: 7 7 6 4 6 8 6 6 7 7 7 5 8 6 6 4   N        SD: 6.2461 c. M: 11.0800 c. 
 106: 8 7 6 5 6 8 7 6 7 8 7 6 8 6 7 4   P        SD: 6.1908 c. M:-11.8019 c. 
 107: 8 7 6 5 6 9 6 7 7 8 7 6 8 6 7 4   N        SD: 5.7355 c. M:-12.2243 c. 
 114: 8 8 6 6 6 9 7 7 8 8 8 6 9 6 7 5   N        SD: 6.2411 c. M: 9.5789 c. 
 118: 9 7 7 6 6 10 7 7 8 9 8 6 9 7 7 5   N        SD: 5.7906 c. M: 10.3644 c. 
 123: 9 8 7 6 7 10 7 8 8 9 8 7 9 7 8 5   P        SD: 3.7519 c. M:-9.3171 c. 
 126: 9 8 8 6 7 10 7 8 9 9 8 7 10 7 8 5   P        SD: 5.2133 c. M: 8.5000 c. 
 127: 9 8 8 6 7 10 8 8 8 10 8 7 10 7 8 5   N        SD: 4.8670 c. M: 10.1654 c. 
 137: 10 9 8 6 8 11 8 9 9 10 9 7 11 8 8 6   N        SD: 4.3831 c. M: 10.3139 c. 
 143: 10 10 8 7 8 11 9 9 9 11 9 8 11 8 9 6   P        SD: 4.1753 c. M: 7.8811 c. 
 148: 11 9 9 7 8 12 9 9 10 11 10 8 11 9 9 6   N        SD: 4.0991 c. M: 8.5000 c. 
 153: 11 10 9 7 9 12 9 10 10 11 10 9 11 9 10 6   P        SD: 4.0789 c. M: 7.8235 c. 
 167: 12 11 10 8 9 13 10 11 11 12 11 9 13 10 10 7   N        SD: 3.7215 c. M: 6.6108 c. 
 169: 12 11 10 8 10 13 10 11 11 13 11 9 13 10 10 7   N        SD: 3.5279 c. M:-6.0828 c. 
 179: 13 12 10 9 10 14 11 11 12 13 12 10 13 11 11 7   N        SD: 3.9015 c. M:-6.7374 c. 
 185: 13 12 11 9 10 15 11 12 12 14 12 10 14 11 11 8   N        SD: 4.2920 c. M: 8.4865 c. 
 187: 14 12 11 9 10 15 11 12 12 14 13 10 14 11 11 8   N        SD: 4.1081 c. M:-6.7914 c. 
 193: 14 13 11 9 11 15 12 12 13 14 13 10 15 11 12 8   N        SD: 2.5136 c. M:-6.3368 c. 
 195: 14 13 11 10 11 15 12 12 13 14 13 11 15 11 12 8   P        SD: 3.6545 c. M:-5.9077 c. 
 203: 15 13 12 10 11 16 12 13 14 15 13 11 15 12 13 8   N        SD: 3.4139 c. M:-6.7143 c. 
 204: 15 13 12 10 11 16 13 13 13 15 14 11 15 12 13 8   N        SD: 3.3200 c. M:-5.7353 c. 
 205: 15 13 12 10 12 16 12 13 14 15 13 11 16 12 13 8   P        SD: 3.2996 c. M:-5.5659 c. 
 216: 16 14 13 10 12 17 13 14 14 16 14 12 16 13 13 9   N        SD: 3.1022 c. M:-7.0694 c. 
 219: 16 14 13 10 13 17 13 14 15 16 14 12 17 12 14 9   N        SD: 2.9439 c. M: 6.0274 c. 
 220: 16 14 13 11 12 17 14 14 14 16 15 12 17 12 14 9   N        SD: 3.3487 c. M: 5.3955 c. 
 223: 16 15 13 10 13 17 14 14 15 16 15 12 17 13 14 9   N        SD: 2.7459 c. M: 5.5291 c. 
 230: 17 15 13 11 13 18 14 15 15 17 15 12 18 13 15 9   N        SD: 2.7267 c. M: 5.5435 c. 
 232: 17 15 14 11 13 18 14 15 15 17 16 12 18 13 15 9   N        SD: 3.2465 c. M:-6.7284 c. 
 233: 17 15 14 11 13 18 14 15 16 17 15 13 18 13 15 9   N        SD: 3.0133 c. M:-6.0043 c. 
 237: 17 16 14 11 13 19 14 15 16 17 16 13 18 14 14 10   N        SD: 3.0045 c. M:-4.9873 c. 
 241: 17 16 14 12 13 19 15 15 16 18 16 13 18 14 15 10   N        SD: 2.8606 c. M: 6.2158 c. 
 243: 18 15 15 11 14 19 15 15 16 18 16 13 19 14 15 10   N        SD: 2.7298 c. M: 4.8519 c. 
 244: 18 16 14 12 13 19 15 16 16 18 16 13 19 14 15 10   N        SD: 2.7218 c. M:-5.0492 c. 
 246: 18 16 14 12 14 19 15 16 16 18 16 14 18 15 15 10   N        SD: 2.3791 c. M: 4.3902 c. 
 250: 18 16 15 12 14 20 15 16 16 19 16 14 19 14 16 10   N        SD: 2.5199 c. M: 4.3120 c. 
 253: 18 17 15 12 14 20 15 16 17 19 16 14 19 15 16 10   N        SD: 2.5036 c. M: 4.5573 c. 
 260: 19 17 15 12 15 20 16 17 17 19 17 14 20 15 16 11   N        SD: 2.7196 c. M: 4.8692 c. 
 262: 19 17 15 13 15 20 16 17 17 19 18 14 20 15 16 11   N        SD: 2.4499 c. M: 5.0038 c. 
 269: 20 17 16 13 15 21 16 17 18 20 18 14 21 15 17 11   N        SD: 2.3912 c. M:-4.1970 c. 
 271: 20 17 16 13 15 22 16 17 18 20 18 15 20 16 17 11   N        SD: 2.4786 c. M: 4.1255 c. 
 274: 20 18 16 13 15 22 16 18 18 20 18 15 21 16 17 11   N        SD: 1.8269 c. M: 3.0949 c. 
 330: 24 21 20 16 18 26 20 21 22 24 22 18 25 19 21 13   N        SD: 1.8127 c. M:-3.8273 c. 
 336: 24 22 20 16 19 26 20 22 22 25 22 18 26 19 21 14   N        SD: 2.1480 c. M: 4.3125 c. 
 340: 25 22 20 16 19 27 20 22 22 26 22 18 26 20 21 14   N        SD: 1.9527 c. M: 3.6206 c. 
 341: 25 22 20 16 19 27 21 22 22 25 23 18 26 20 21 14   N        SD: 1.7632 c. M:-3.5220 c. 
 367: 27 23 22 18 20 29 22 24 24 27 24 20 28 21 23 15   N        SD: 1.7319 c. M: 3.6567 c. 
 372: 27 24 22 18 21 29 22 24 25 27 25 20 28 22 23 15   N        SD: 1.5322 c. M:-2.5484 c. 
 409: 30 26 24 20 23 32 25 26 27 30 27 22 31 24 25 17   N        SD: 1.5155 c. M:-2.7873 c. 
 422: 31 27 25 20 24 33 25 27 28 31 28 23 32 25 26 17   N        SD: 1.2949 c. M:-2.5190 c. 
 439: 32 28 26 21 25 34 27 28 29 32 29 24 33 26 27 18   N        SD: 1.2835 c. M: 2.4692 c. 
 459: 33 30 27 22 26 36 27 30 30 34 30 25 35 27 28 19   N        SD: 1.4184 c. M: 3.1961 c. 
 467: 34 30 28 22 26 37 28 30 31 34 31 25 36 27 29 19   N        SD: 1.0083 c. M:-1.6981 c. 
 515: 37 34 30 25 29 40 31 33 34 38 34 28 39 30 32 21   N        SD: 0.9872 c. M: 2.6485 c. 
 590: 43 38 35 28 33 46 36 38 39 43 39 32 45 34 37 24   N        SD: 0.9341 c. M: 2.0186 c. 
 642: 47 41 38 31 36 50 39 41 42 48 42 35 49 37 40 26   N        SD: 0.8738 c. M:-1.5280 c. 
 663: 48 43 39 32 37 52 40 42 44 49 44 36 50 39 41 27   N        SD: 0.9507 c. M: 2.3167 c. 
 670: 49 43 40 32 37 53 40 43 44 50 44 36 51 39 42 27   N        SD: 0.9417 c. M:-1.9731 c. 
 683: 50 44 40 33 38 54 41 44 45 50 45 37 52 40 42 28   N        SD: 0.8965 c. M:-1.5695 c. 
 692: 50 45 41 33 39 54 42 44 46 51 45 38 53 40 43 28   N        SD: 0.8673 c. M: 1.7832 c. 
 712: 52 46 42 34 40 56 43 45 47 53 47 38 54 42 44 29   N        SD: 0.8932 c. M:-1.4452 c. 
 713: 52 46 42 34 40 56 43 46 47 52 47 39 54 42 44 29   N        SD: 0.7702 c. M: 1.4404 c. 
 742: 54 48 44 35 42 58 45 47 49 55 49 40 57 43 46 30   N        SD: 0.6933 c. M:-1.6887 c. 
 758: 55 49 45 36 43 59 46 48 50 56 50 41 58 44 47 31   N        SD: 0.7670 c. M: 1.2889 c. 
 759: 55 49 45 36 43 59 46 49 50 56 50 41 58 44 47 31   N        SD: 0.7536 c. M: 1.5731 c. 
 779: 57 50 46 37 44 61 47 50 51 58 51 42 60 45 48 32   N        SD: 0.6997 c. M:-1.4570 c. 
 815: 59 53 48 39 46 64 49 52 54 60 54 44 62 47 51 33   N        SD: 0.7110 c. M:-1.2503 c. 
 835: 61 54 49 40 47 65 51 53 55 62 55 45 64 48 52 34   N        SD: 0.6478 c. M:-1.4108 c. 
 856: 62 56 50 41 48 67 52 55 56 63 57 46 65 50 53 35   N        SD: 0.6589 c. M:-1.0783 c. 
 865: 63 56 51 41 49 68 52 55 57 64 57 47 66 50 54 35   N        SD: 0.5150 c. M:-1.3283 c. 
 882: 64 57 52 42 50 69 53 57 58 65 58 48 67 51 55 36   N        SD: 0.6249 c. M: 1.0646 c. 
 958: 70 62 56 46 54 75 58 61 63 71 63 52 73 56 59 39   N        SD: 0.6238 c. M:-1.4238 c. 
 982: 72 63 58 47 55 77 59 63 65 72 65 53 75 57 61 40   N        SD: 0.5574 c. M:-1.3829 c. 
 988: 72 64 58 47 56 77 60 63 65 73 65 54 75 57 62 40   N        SD: 0.4969 c. M: 1.1518 c. 
 1013: 74 65 60 48 57 80 61 65 66 75 67 55 77 59 63 41   N        SD: 0.6495 c. M:-1.0039 c. 
 1016: 74 66 60 48 57 80 61 65 67 75 67 55 77 60 63 41   N        SD: 0.6174 c. M:-1.2441 c. 
 1030: 75 67 60 49 58 81 62 66 68 76 68 56 78 60 64 42   N        SD: 0.5930 c. M: 1.1000 c. 
 1032: 75 67 61 49 58 81 62 66 68 76 68 56 79 60 64 42   N        SD: 0.5692 c. M: 1.2064 c. 
 1033: 75 67 61 49 58 81 63 66 68 76 68 56 79 60 64 42   N        SD: 0.5616 c. M:-1.1442 c. 
 1062: 77 69 63 50 60 83 64 68 70 79 70 57 81 62 66 43   N        SD: 0.5754 c. M:-0.8503 c. 
 1075: 78 70 63 51 61 84 65 69 71 79 71 58 82 62 67 44   N        SD: 0.5709 c. M: 1.1981 c. 
 1089: 79 71 64 52 61 85 66 70 72 80 72 59 83 63 68 44   N        SD: 0.5564 c. M: 1.0275 c. 
 1098: 80 71 65 52 62 86 66 70 73 81 72 60 83 64 68 45   N        SD: 0.5504 c. M: 1.0328 c. 
 1109: 81 72 65 53 62 87 67 71 73 82 73 60 85 64 69 45   N        SD: 0.5163 c. M:-1.3399 c. 
 1139: 83 74 67 54 64 89 69 73 75 84 75 62 87 66 71 46   N        SD: 0.4820 c. M:-0.8964 c. 
 1185: 86 77 70 56 67 93 71 76 78 88 78 64 90 69 74 48   N        SD: 0.4209 c. M: 0.7089 c. 
 1278: 93 83 75 61 72 100 77 82 84 95 84 69 97 75 79 52   N        SD: 0.3940 c. M:-0.8568 c. 
