Scala analysis: Malawi_Asena_27

Asena 27 (Malimba), Malawi

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        222.000 cents     222.000000
  2:        362.000 cents     362.000000
  3:        510.000 cents     510.000000
  4:        678.000 cents     678.000000
  5:        847.000 cents     847.000000
  6:       1013.000 cents    1013.000000
  7:       1201.000 cents    1201.000000
  8:       1402.000 cents    1402.000000
  9:       1583.000 cents    1583.000000
 10:       1737.000 cents    1737.000000
 11:       1911.000 cents    1911.000000
 12:       2061.000 cents    2061.000000
 13:       2226.000 cents    2226.000000
 14:       2401.000 cents    2401.000000
 15:       2633.000 cents    2633.000000
 16:       2783.000 cents    2783.000000
 17:       2946.000 cents    2946.000000
 18:       3079.000 cents    3079.000000
 19:       3232.000 cents    3232.000000
 20:       3400.000 cents    3400.000000
 21:       3601.000 cents    3601.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        201.0000 cents    201.0000
  1:        222.0000 cents    222.0000
  2:        140.0000 cents    140.0000
  3:        148.0000 cents    148.0000
  4:        168.0000 cents    168.0000
  5:        169.0000 cents    169.0000
  6:        166.0000 cents    166.0000
  7:        188.0000 cents    188.0000
  8:        201.0000 cents    201.0000
  9:        181.0000 cents    181.0000
 10:        154.0000 cents    154.0000
 11:        174.0000 cents    174.0000
 12:        150.0000 cents    150.0000
 13:        165.0000 cents    165.0000
 14:        175.0000 cents    175.0000
 15:        232.0000 cents    232.0000
 16:        150.0000 cents    150.0000
 17:        163.0000 cents    163.0000
 18:        133.0000 cents    133.0000
 19:        153.0000 cents    153.0000
 20:        168.0000 cents    168.0000
 21:        201.0000 cents    201.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 133.00000 cents
  1:   1 140.00000 cents
  1:   1 148.00000 cents
  1:   2 150.00000 cents
  1:   1 153.00000 cents
  1:   1 154.00000 cents
  1:   1 163.00000 cents
  1:   1 165.00000 cents
  1:   1 166.00000 cents
  1:   2 168.00000 cents
  1:   1 169.00000 cents
  1:   1 174.00000 cents
  1:   1 175.00000 cents
  1:   1 181.00000 cents
  1:   1 188.00000 cents
  1:   2 201.00000 cents
  1:   1 222.00000 cents
  1:   1 232.00000 cents
  2:   1 286.00000 cents
  2:   1 288.00000 cents
  2:   1 296.00000 cents
  2:   1 313.00000 cents
  2:   1 315.00000 cents
  2:   1 316.00000 cents
  2:   1 321.00000 cents
  2:   1 324.00000 cents
  2:   1 328.00000 cents
  2:   2 335.00000 cents
  2:   1 337.00000 cents
  2:   1 340.00000 cents
  2:   1 354.00000 cents
  2:   1 362.00000 cents
  2:   1 369.00000 cents
  2:   2 382.00000 cents
  2:   1 389.00000 cents
  2:   1 407.00000 cents
  2:   1 423.00000 cents
  3:   1 446.00000 cents
  3:   1 449.00000 cents
  3:   1 454.00000 cents
  3:   1 456.00000 cents
  3:   1 478.00000 cents
  3:   1 485.00000 cents
  3:   1 489.00000 cents
  3:   1 490.00000 cents
  3:   1 503.00000 cents
  3:   1 509.00000 cents
  3:   1 510.00000 cents
  3:   1 522.00000 cents
  3:   1 523.00000 cents
  3:   1 536.00000 cents
  3:   1 545.00000 cents
  3:   1 555.00000 cents
  3:   1 557.00000 cents
  3:   1 563.00000 cents
  3:   1 570.00000 cents
  3:   1 572.00000 cents
  3:   1 591.00000 cents
  4:   1 599.00000 cents
  4:   1 617.00000 cents
  4:   1 625.00000 cents
  4:   1 643.00000 cents
  4:   1 651.00000 cents
  4:   1 655.00000 cents
  4:   1 659.00000 cents
  4:   1 664.00000 cents
  4:   2 678.00000 cents
  4:   1 691.00000 cents
  4:   1 710.00000 cents
  4:   1 711.00000 cents
  4:   1 720.00000 cents
  4:   2 722.00000 cents
  4:   2 724.00000 cents
  4:   1 731.00000 cents
  4:   1 736.00000 cents
  4:   1 744.00000 cents
  5:   1 767.00000 cents
  5:   1 791.00000 cents
  5:   2 818.00000 cents
  5:   1 824.00000 cents
  5:   1 831.00000 cents
  5:   1 839.00000 cents
  5:   1 847.00000 cents
  5:   1 853.00000 cents
  5:   1 860.00000 cents
  5:   1 872.00000 cents
  5:   1 877.00000 cents
  5:   2 879.00000 cents
  5:   1 884.00000 cents
  5:   1 885.00000 cents
  5:   1 890.00000 cents
  5:   1 892.00000 cents
  5:   1 896.00000 cents
  5:   1 898.00000 cents
  5:   1 905.00000 cents
  6:   1 968.00000 cents
  6:   1 979.00000 cents
  6:   2 999.00000 cents
  6:   1 1006.00000 cents
  6:   1 1013.00000 cents
  6:   1 1017.00000 cents
  6:   1 1018.00000 cents
  6:   1 1025.00000 cents
  6:   1 1032.00000 cents
  6:   1 1035.00000 cents
  6:   2 1040.00000 cents
  6:   1 1046.00000 cents
  6:   1 1047.00000 cents
  6:   2 1048.00000 cents
  6:   1 1050.00000 cents
  6:   1 1059.00000 cents
  6:   1 1064.00000 cents
  6:   1 1073.00000 cents
  7:   1 1165.00000 cents
  7:   1 1168.00000 cents
  7:   1 1171.00000 cents
  7:   1 1174.00000 cents
  7:   2 1180.00000 cents
  7:   1 1190.00000 cents
  7:   4 1200.00000 cents
  7:   1 1201.00000 cents
  7:   1 1209.00000 cents
  7:   1 1213.00000 cents
  7:   2 1214.00000 cents
  7:   1 1216.00000 cents
  7:   1 1221.00000 cents
  7:   1 1227.00000 cents
  7:   1 1231.00000 cents
  7:   1 1233.00000 cents
  8:   1 1321.00000 cents
  8:   1 1328.00000 cents
  8:   1 1330.00000 cents
  8:   1 1333.00000 cents
  8:   1 1339.00000 cents
  8:   1 1342.00000 cents
  8:   1 1361.00000 cents
  8:   1 1363.00000 cents
  8:   1 1369.00000 cents
  8:   2 1375.00000 cents
  8:   1 1379.00000 cents
  8:   1 1381.00000 cents
  8:   1 1382.00000 cents
  8:   1 1383.00000 cents
  8:   1 1388.00000 cents
  8:   1 1401.00000 cents
  8:   2 1402.00000 cents
  8:   1 1422.00000 cents
  8:   1 1432.00000 cents
  9:   1 1478.00000 cents
  9:   1 1489.00000 cents
  9:   1 1495.00000 cents
  9:   2 1496.00000 cents
  9:   1 1502.00000 cents
  9:   1 1515.00000 cents
  9:   1 1535.00000 cents
  9:   1 1540.00000 cents
  9:   1 1544.00000 cents
  9:   1 1548.00000 cents
  9:   1 1549.00000 cents
  9:   1 1551.00000 cents
  9:   1 1554.00000 cents
  9:   1 1562.00000 cents
  9:   1 1570.00000 cents
  9:   1 1582.00000 cents
  9:   1 1583.00000 cents
  9:   1 1597.00000 cents
  9:   1 1603.00000 cents
  9:   1 1620.00000 cents
 10:   1 1646.00000 cents
 10:   1 1649.00000 cents
 10:   1 1663.00000 cents
 10:   1 1665.00000 cents
 10:   1 1668.00000 cents
 10:   1 1677.00000 cents
 10:   1 1689.00000 cents
 10:   1 1690.00000 cents
 10:   1 1699.00000 cents
 10:   1 1710.00000 cents
 10:   1 1716.00000 cents
 10:   2 1723.00000 cents
 10:   2 1737.00000 cents
 10:   1 1745.00000 cents
 10:   1 1762.00000 cents
 10:   1 1770.00000 cents
 10:   1 1771.00000 cents
 10:   1 1784.00000 cents
 10:   1 1786.00000 cents
 11:   1 1815.00000 cents
 11:   1 1817.00000 cents
 11:   1 1830.00000 cents
 11:   1 1831.00000 cents
 11:   1 1839.00000 cents
 11:   1 1856.00000 cents
 11:   2 1864.00000 cents
 11:   2 1878.00000 cents
 11:   1 1885.00000 cents
 11:   1 1891.00000 cents
 11:   1 1902.00000 cents
 11:   1 1911.00000 cents
 11:   1 1912.00000 cents
 11:   1 1924.00000 cents
 11:   1 1933.00000 cents
 11:   1 1936.00000 cents
 11:   1 1938.00000 cents
 11:   1 1952.00000 cents
 11:   1 1955.00000 cents
 12:   1 1981.00000 cents
 12:   1 1998.00000 cents
 12:   1 2004.00000 cents
 12:   1 2018.00000 cents
 12:   1 2019.00000 cents
 12:   1 2031.00000 cents
 12:   1 2039.00000 cents
 12:   1 2047.00000 cents
 12:   1 2050.00000 cents
 12:   1 2052.00000 cents
 12:   1 2053.00000 cents
 12:   1 2057.00000 cents
 12:   1 2061.00000 cents
 12:   1 2066.00000 cents
 12:   1 2086.00000 cents
 12:   1 2099.00000 cents
 12:   2 2105.00000 cents
 12:   1 2106.00000 cents
 12:   1 2112.00000 cents
 12:   1 2123.00000 cents
 13:   1 2169.00000 cents
 13:   1 2179.00000 cents
 13:   2 2199.00000 cents
 13:   1 2200.00000 cents
 13:   1 2213.00000 cents
 13:   1 2218.00000 cents
 13:   1 2219.00000 cents
 13:   1 2220.00000 cents
 13:   1 2222.00000 cents
 13:   2 2226.00000 cents
 13:   1 2232.00000 cents
 13:   1 2238.00000 cents
 13:   1 2240.00000 cents
 13:   1 2259.00000 cents
 13:   1 2262.00000 cents
 13:   1 2268.00000 cents
 13:   1 2271.00000 cents
 13:   1 2273.00000 cents
 13:   1 2280.00000 cents
 14:   1 2368.00000 cents
 14:   1 2370.00000 cents
 14:   1 2374.00000 cents
 14:   1 2380.00000 cents
 14:   1 2385.00000 cents
 14:   2 2387.00000 cents
 14:   1 2388.00000 cents
 14:   1 2392.00000 cents
 14:   1 2400.00000 cents
 14:   4 2401.00000 cents
 14:   1 2411.00000 cents
 14:   2 2421.00000 cents
 14:   1 2427.00000 cents
 14:   1 2430.00000 cents
 14:   1 2433.00000 cents
 14:   1 2436.00000 cents
 15:   1 2528.00000 cents
 15:   1 2537.00000 cents
 15:   1 2542.00000 cents
 15:   1 2551.00000 cents
 15:   2 2553.00000 cents
 15:   1 2554.00000 cents
 15:   1 2555.00000 cents
 15:   2 2561.00000 cents
 15:   1 2566.00000 cents
 15:   1 2569.00000 cents
 15:   1 2576.00000 cents
 15:   1 2583.00000 cents
 15:   1 2584.00000 cents
 15:   1 2588.00000 cents
 15:   1 2595.00000 cents
 15:   2 2602.00000 cents
 15:   1 2622.00000 cents
 15:   1 2633.00000 cents
 16:   1 2696.00000 cents
 16:   1 2703.00000 cents
 16:   1 2705.00000 cents
 16:   1 2709.00000 cents
 16:   1 2711.00000 cents
 16:   1 2716.00000 cents
 16:   1 2717.00000 cents
 16:   2 2722.00000 cents
 16:   1 2724.00000 cents
 16:   1 2729.00000 cents
 16:   1 2741.00000 cents
 16:   1 2748.00000 cents
 16:   1 2754.00000 cents
 16:   1 2762.00000 cents
 16:   1 2770.00000 cents
 16:   1 2777.00000 cents
 16:   2 2783.00000 cents
 16:   1 2810.00000 cents
 16:   1 2834.00000 cents
 17:   1 2857.00000 cents
 17:   1 2865.00000 cents
 17:   1 2870.00000 cents
 17:   2 2877.00000 cents
 17:   2 2879.00000 cents
 17:   1 2881.00000 cents
 17:   1 2890.00000 cents
 17:   1 2891.00000 cents
 17:   1 2910.00000 cents
 17:   2 2923.00000 cents
 17:   1 2937.00000 cents
 17:   1 2942.00000 cents
 17:   1 2946.00000 cents
 17:   1 2950.00000 cents
 17:   1 2958.00000 cents
 17:   1 2976.00000 cents
 17:   1 2984.00000 cents
 17:   1 3002.00000 cents
 18:   1 3010.00000 cents
 18:   1 3029.00000 cents
 18:   1 3031.00000 cents
 18:   1 3038.00000 cents
 18:   1 3044.00000 cents
 18:   1 3046.00000 cents
 18:   1 3056.00000 cents
 18:   1 3065.00000 cents
 18:   1 3078.00000 cents
 18:   1 3079.00000 cents
 18:   1 3091.00000 cents
 18:   1 3092.00000 cents
 18:   1 3098.00000 cents
 18:   1 3111.00000 cents
 18:   1 3112.00000 cents
 18:   1 3116.00000 cents
 18:   1 3123.00000 cents
 18:   1 3145.00000 cents
 18:   1 3147.00000 cents
 18:   1 3152.00000 cents
 18:   1 3155.00000 cents
 19:   1 3178.00000 cents
 19:   1 3194.00000 cents
 19:   1 3212.00000 cents
 19:   2 3219.00000 cents
 19:   1 3232.00000 cents
 19:   1 3239.00000 cents
 19:   1 3247.00000 cents
 19:   1 3261.00000 cents
 19:   1 3264.00000 cents
 19:   2 3266.00000 cents
 19:   1 3273.00000 cents
 19:   1 3277.00000 cents
 19:   1 3280.00000 cents
 19:   1 3285.00000 cents
 19:   1 3286.00000 cents
 19:   1 3288.00000 cents
 19:   1 3305.00000 cents
 19:   1 3313.00000 cents
 19:   1 3315.00000 cents
 20:   1 3369.00000 cents
 20:   1 3379.00000 cents
 20:   2 3400.00000 cents
 20:   1 3413.00000 cents
 20:   1 3420.00000 cents
 20:   1 3426.00000 cents
 20:   1 3427.00000 cents
 20:   1 3432.00000 cents
 20:   2 3433.00000 cents
 20:   1 3435.00000 cents
 20:   1 3436.00000 cents
 20:   1 3438.00000 cents
 20:   1 3447.00000 cents
 20:   1 3448.00000 cents
 20:   2 3451.00000 cents
 20:   1 3453.00000 cents
 20:   1 3461.00000 cents
 20:   1 3468.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 21
Average number of different intervals per interval class: 18.70000 = 187/10
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7      8      9      10     11     12     13     14     15     16     17     18    
 19     20     21    
 0.0   : 222.0 362.0 510.0 678.0 847.0 1013.0 1201.0 1402.0 1583.0 1737.0 1911.0 2061.0 2226.0 2401.0 2633.0 2783.0 2946.0 3079.0
 3232.0 3400.0 3601.0
 222.0 : 140.0 288.0 456.0 625.0 791.0 979.0  1180.0 1361.0 1515.0 1689.0 1839.0 2004.0 2179.0 2411.0 2561.0 2724.0 2857.0 3010.0
 3178.0 3379.0 3601.0
 362.0 : 148.0 316.0 485.0 651.0 839.0 1040.0 1221.0 1375.0 1549.0 1699.0 1864.0 2039.0 2271.0 2421.0 2584.0 2717.0 2870.0 3038.0
 3239.0 3461.0 3601.0
 510.0 : 168.0 337.0 503.0 691.0 892.0 1073.0 1227.0 1401.0 1551.0 1716.0 1891.0 2123.0 2273.0 2436.0 2569.0 2722.0 2890.0 3091.0
 3313.0 3453.0 3601.0
 678.0 : 169.0 335.0 523.0 724.0 905.0 1059.0 1233.0 1383.0 1548.0 1723.0 1955.0 2105.0 2268.0 2401.0 2554.0 2722.0 2923.0 3145.0
 3285.0 3433.0 3601.0
 847.0 : 166.0 354.0 555.0 736.0 890.0 1064.0 1214.0 1379.0 1554.0 1786.0 1936.0 2099.0 2232.0 2385.0 2553.0 2754.0 2976.0 3116.0
 3264.0 3432.0 3601.0
 1013.0: 188.0 389.0 570.0 724.0 898.0 1048.0 1213.0 1388.0 1620.0 1770.0 1933.0 2066.0 2219.0 2387.0 2588.0 2810.0 2950.0 3098.0
 3266.0 3435.0 3601.0
 1201.0: 201.0 382.0 536.0 710.0 860.0 1025.0 1200.0 1432.0 1582.0 1745.0 1878.0 2031.0 2199.0 2400.0 2622.0 2762.0 2910.0 3078.0
 3247.0 3413.0 3601.0
 1402.0: 181.0 335.0 509.0 659.0 824.0 999.0  1231.0 1381.0 1544.0 1677.0 1830.0 1998.0 2199.0 2421.0 2561.0 2709.0 2877.0 3046.0
 3212.0 3400.0 3601.0
 1583.0: 154.0 328.0 478.0 643.0 818.0 1050.0 1200.0 1363.0 1496.0 1649.0 1817.0 2018.0 2240.0 2380.0 2528.0 2696.0 2865.0 3031.0
 3219.0 3420.0 3601.0
 1737.0: 174.0 324.0 489.0 664.0 896.0 1046.0 1209.0 1342.0 1495.0 1663.0 1864.0 2086.0 2226.0 2374.0 2542.0 2711.0 2877.0 3065.0
 3266.0 3447.0 3601.0
 1911.0: 150.0 315.0 490.0 722.0 872.0 1035.0 1168.0 1321.0 1489.0 1690.0 1912.0 2052.0 2200.0 2368.0 2537.0 2703.0 2891.0 3092.0
 3273.0 3427.0 3601.0
 2061.0: 165.0 340.0 572.0 722.0 885.0 1018.0 1171.0 1339.0 1540.0 1762.0 1902.0 2050.0 2218.0 2387.0 2553.0 2741.0 2942.0 3123.0
 3277.0 3451.0 3601.0
 2226.0: 175.0 407.0 557.0 720.0 853.0 1006.0 1174.0 1375.0 1597.0 1737.0 1885.0 2053.0 2222.0 2388.0 2576.0 2777.0 2958.0 3112.0
 3286.0 3436.0 3601.0
 2401.0: 232.0 382.0 545.0 678.0 831.0 999.0  1200.0 1422.0 1562.0 1710.0 1878.0 2047.0 2213.0 2401.0 2602.0 2783.0 2937.0 3111.0
 3261.0 3426.0 3601.0
 2633.0: 150.0 313.0 446.0 599.0 767.0 968.0  1190.0 1330.0 1478.0 1646.0 1815.0 1981.0 2169.0 2370.0 2551.0 2705.0 2879.0 3029.0
 3194.0 3369.0 3601.0
 2783.0: 163.0 296.0 449.0 617.0 818.0 1040.0 1180.0 1328.0 1496.0 1665.0 1831.0 2019.0 2220.0 2401.0 2555.0 2729.0 2879.0 3044.0
 3219.0 3451.0 3601.0
 2946.0: 133.0 286.0 454.0 655.0 877.0 1017.0 1165.0 1333.0 1502.0 1668.0 1856.0 2057.0 2238.0 2392.0 2566.0 2716.0 2881.0 3056.0
 3288.0 3438.0 3601.0
 3079.0: 153.0 321.0 522.0 744.0 884.0 1032.0 1200.0 1369.0 1535.0 1723.0 1924.0 2105.0 2259.0 2433.0 2583.0 2748.0 2923.0 3155.0
 3305.0 3468.0 3601.0
 3232.0: 168.0 369.0 591.0 731.0 879.0 1047.0 1216.0 1382.0 1570.0 1771.0 1952.0 2106.0 2280.0 2430.0 2595.0 2770.0 3002.0 3152.0
 3315.0 3448.0 3601.0
 3400.0: 201.0 423.0 563.0 711.0 879.0 1048.0 1214.0 1402.0 1603.0 1784.0 1938.0 2112.0 2262.0 2427.0 2602.0 2834.0 2984.0 3147.0
 3280.0 3433.0 3601.0
 3601.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  133.0000  .. 232.0000 cents      99.00000 cents                     133.00000 cents
  2:  286.0000  .. 423.0000 cents      137.00000 cents                    54.00000 cents
  3:  446.0000  .. 591.0000 cents      145.00000 cents                    23.00000 cents
  4:  599.0000  .. 744.0000 cents      145.00000 cents                    8.00000 cents
  5:  767.0000  .. 905.0000 cents      138.00000 cents                    23.00000 cents
  6:  968.0000  .. 1073.0000 cents     105.00000 cents                    63.00000 cents
  7:  1165.0000 .. 1233.0000 cents     68.00000 cents                     92.00000 cents
  8:  1321.0000 .. 1432.0000 cents     111.00000 cents                    88.00000 cents
  9:  1478.0000 .. 1620.0000 cents     142.00000 cents                    46.00000 cents
 10:  1646.0000 .. 1786.0000 cents     140.00000 cents                    26.00000 cents
 11:  1815.0000 .. 1955.0000 cents     140.00000 cents                    29.00000 cents
 12:  1981.0000 .. 2123.0000 cents     142.00000 cents                    26.00000 cents
 13:  2169.0000 .. 2280.0000 cents     111.00000 cents                    46.00000 cents
 14:  2368.0000 .. 2436.0000 cents     68.00000 cents                     88.00000 cents
 15:  2528.0000 .. 2633.0000 cents     105.00000 cents                    92.00000 cents
 16:  2696.0000 .. 2834.0000 cents     138.00000 cents                    63.00000 cents
 17:  2857.0000 .. 3002.0000 cents     145.00000 cents                    23.00000 cents
 18:  3010.0000 .. 3155.0000 cents     145.00000 cents                    8.00000 cents
 19:  3178.0000 .. 3315.0000 cents     137.00000 cents                    23.00000 cents
 20:  3369.0000 .. 3468.0000 cents     99.00000 cents                     54.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 21
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 133.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 171.4762 cents
Largest one step interval           : 232.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.289295
Largest / Average step              : 1.352958
Largest / Smallest step             : 1.744361
Median interval of one step         : 168.00000 cents, amount: 2
Least squares average step          : 172.03322 cents, oct.:  3612.69767 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJKLMNOLPQRDH
Step pattern size order : QBCJKIOPNFLDHMRDGAEJP
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 8.00000 cents
Scale diversity                     :-0.468241
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.316856
Number of different interval sizes  : 374 = 18.70000 / class
Number of one step interval sizes   : 18
Highest interval variety            : 21
Mean interval variety               : 18.70000 = 187/10
Median interval variety             : 17
Lowest interval variety             : 16
Smallest interval difference        : 1.00000 cents
Most common intervals               : 1200.00000 cents & inv., amount: 4
Number of recognisable fifths       : 4, average 708.0000 cents
Number of appreciable fifths        : 3, average 704.0000 cents
Number of recognisable fourths      : 6, average 497.6667 cents
Number of appreciable fourths       : 5, average 500.2000 cents
Best minor thirds form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 4.7619%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
 21:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 26.5399 c. M: 60.8571 c. 
 29:  2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2   N   D3   SD: 33.1315 c. M: 57.1379 c. 
 30:  2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2   N   D3   SD: 31.9390 c. M: 56.5333 c. 
 33:  2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2   N   D3   SD: 29.6827 c. M:-54.1515 c. 
 36:  2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2   P   D3   SD: 25.5267 c. M: 46.7778 c. 
 37:  2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2   N   D3   SD: 26.4775 c. M: 39.7568 c. 
 39:  2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2   P   D3 S SD: 23.2876 c. M: 48.3333 c. 
 42:  3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2   P   T3   SD: 22.2481 c. M: 39.7143 c. 
 47:  3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3   N        SD: 20.3346 c. M: 34.5532 c. 
 48:  3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3   P   D3   SD: 18.6618 c. M: 37.7292 c. 
 49:  3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3   N        SD: 17.0400 c. M:-34.8776 c. 
 52:  3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 3   P   T3   SD: 19.0731 c. M: 32.0000 c. 
 54:  3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3   P        SD: 17.8019 c. M: 32.2778 c. 
 56:  4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3   N        SD: 17.6751 c. M:-35.2143 c. 
 57:  4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3   N        SD: 16.7550 c. M:-31.9123 c. 
 59:  4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3   P        SD: 17.8739 c. M: 28.7797 c. 
 60:  4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3   P        SD: 14.7897 c. M: 29.8667 c. 
 64:  4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4   N        SD: 15.7092 c. M: 25.9844 c. 
 66:  4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4   P        SD: 14.4682 c. M:-25.9697 c. 
 68:  4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 4   P        SD: 13.1403 c. M:-27.8088 c. 
 70:  4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4   P        SD: 11.9026 c. M: 23.9143 c. 
 71:  4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4   P        SD: 12.5395 c. M: 19.1268 c. 
 75:  5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4   N        SD: 11.4967 c. M:-22.1067 c. 
 78:  5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4   P        SD: 11.5343 c. M: 18.1667 c. 
 79:  5 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 5 3 4 3 3 4 4   P        SD: 11.4431 c. M:-20.5949 c. 
 89:  6 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 6 4 4 3 4 4 5   P        SD: 8.9054 c. M:-20.7640 c. 
 94:  6 3 4 5 4 4 5 6 4 4 5 4 4 5 6 4 4 3 4 5 5   N        SD: 11.4011 c. M: 17.2234 c. 
 96:  6 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 6 4 5 3 4 5 5   P        SD: 9.4202 c. M:-17.3229 c. 
 100: 6 4 4 5 4 5 5 6 5 4 5 4 5 5 6 4 5 3 5 4 6   P        SD: 9.2300 c. M: 18.7700 c. 
 101: 6 4 4 5 5 4 6 5 5 5 5 4 4 5 7 4 5 3 5 4 6   P        SD: 10.6943 c. M: 15.4851 c. 
 105: 7 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 7 4 5 4 4 5 6   N        SD: 8.5898 c. M:-18.0667 c. 
 110: 7 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 7 5 5 4 5 5 6  SP        SD: 7.6008 c. M: 14.0909 c. 
 111: 7 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 7 5 5 4 5 5 6  SP        SD: 7.6617 c. M:-15.2523 c. 
 120: 7 5 5 6 5 6 6 7 6 5 6 5 5 6 8 5 5 5 5 5 7   P        SD: 7.5364 c. M:-12.1917 c. 
 126: 8 5 5 6 6 5 7 7 6 6 6 5 6 6 8 5 6 5 5 6 7   P        SD: 6.5096 c. M: 12.7222 c. 
 128: 8 5 5 6 6 6 7 7 6 6 6 5 6 6 9 5 6 4 6 6 7   P        SD: 6.2034 c. M: 12.5234 c. 
 141: 9 5 6 7 6 7 7 8 7 6 7 6 6 7 9 6 6 6 6 6 8  SP        SD: 6.0379 c. M:-11.5532 c. 
 144: 9 5 6 7 7 6 8 8 7 6 7 6 7 7 9 6 7 5 6 7 8   P        SD: 6.9578 c. M: 12.7222 c. 
 145: 9 6 6 6 7 7 7 9 7 6 7 6 7 7 9 6 7 5 6 7 8   P        SD: 6.5375 c. M:-13.5655 c. 
 147: 9 6 6 7 7 6 8 8 8 6 7 6 7 7 10 6 6 6 6 7 8   P        SD: 6.2481 c. M:-12.6327 c. 
 149: 9 6 6 7 7 7 8 8 8 6 7 6 7 7 10 6 7 5 7 7 8  SP        SD: 5.2786 c. M:-12.0738 c. 
 150: 9 6 6 7 7 7 8 8 8 6 8 6 7 7 10 6 7 5 7 7 8   P        SD: 6.1594 c. M: 9.6133 c. 
 157: 10 6 6 8 7 7 8 9 8 7 7 7 7 8 10 6 7 6 7 7 9   P        SD: 5.8137 c. M: 10.1529 c. 
 159: 10 6 7 7 7 8 8 9 8 7 7 7 7 8 10 7 7 6 7 7 9  SP        SD: 5.0360 c. M:-10.8994 c. 
 160: 10 6 7 7 8 7 8 9 8 7 8 7 7 8 10 7 7 6 7 7 9  SP        SD: 5.5601 c. M:-9.5750 c. 
 164: 10 6 7 8 8 7 9 9 8 7 8 7 7 8 11 7 7 6 7 8 9   P        SD: 5.1308 c. M: 10.6829 c. 
