Scala analysis: Malawi_Asena_30

Asena 30 (Malimba), Malawi

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        190.000 cents     190.000000
  2:        316.000 cents     316.000000
  3:        433.000 cents     433.000000
  4:        595.000 cents     595.000000
  5:        671.000 cents     671.000000
  6:        815.000 cents     815.000000
  7:        996.000 cents     996.000000
  8:       1082.000 cents    1082.000000
  9:       1145.000 cents    1145.000000
 10:       1352.000 cents    1352.000000
 11:       1523.000 cents    1523.000000
 12:       1626.000 cents    1626.000000
 13:       1880.000 cents    1880.000000
 14:       1975.000 cents    1975.000000
 15:       2228.000 cents    2228.000000
 16:       2440.000 cents    2440.000000
 17:       2568.000 cents    2568.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        128.0000 cents    128.0000
  1:        190.0000 cents    190.0000
  2:        126.0000 cents    126.0000
  3:        117.0000 cents    117.0000
  4:        162.0000 cents    162.0000
  5:         76.0000 cents     76.0000
  6:        144.0000 cents    144.0000
  7:        181.0000 cents    181.0000
  8:         86.0000 cents     86.0000
  9:         63.0000 cents     63.0000
 10:        207.0000 cents    207.0000
 11:        171.0000 cents    171.0000
 12:        103.0000 cents    103.0000
 13:        254.0000 cents    254.0000
 14:         95.0000 cents     95.0000
 15:        253.0000 cents    253.0000
 16:        212.0000 cents    212.0000
 17:        128.0000 cents    128.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 63.00000 cents
  1:   1 76.00000 cents
  1:   1 86.00000 cents
  1:   1 95.00000 cents
  1:   1 103.00000 cents
  1:   1 117.00000 cents
  1:   1 126.00000 cents
  1:   1 128.00000 cents
  1:   1 144.00000 cents
  1:   1 162.00000 cents
  1:   1 171.00000 cents
  1:   1 181.00000 cents
  1:   1 190.00000 cents
  1:   1 207.00000 cents
  1:   1 212.00000 cents
  1:   1 253.00000 cents
  1:   1 254.00000 cents
  2:   1 149.00000 cents
  2:   1 220.00000 cents
  2:   1 238.00000 cents
  2:   1 243.00000 cents
  2:   1 267.00000 cents
  2:   1 270.00000 cents
  2:   1 274.00000 cents
  2:   1 279.00000 cents
  2:   1 316.00000 cents
  2:   1 318.00000 cents
  2:   1 325.00000 cents
  2:   1 340.00000 cents
  2:   1 348.00000 cents
  2:   1 349.00000 cents
  2:   1 357.00000 cents
  2:   1 378.00000 cents
  2:   1 465.00000 cents
  3:   1 330.00000 cents
  3:   1 355.00000 cents
  3:   1 356.00000 cents
  3:   1 382.00000 cents
  3:   1 401.00000 cents
  3:   1 405.00000 cents
  3:   1 411.00000 cents
  3:   1 433.00000 cents
  3:   1 441.00000 cents
  3:   1 444.00000 cents
  3:   1 452.00000 cents
  3:   1 481.00000 cents
  3:   1 528.00000 cents
  3:   1 530.00000 cents
  3:   1 560.00000 cents
  3:   1 593.00000 cents
  3:   1 602.00000 cents
  4:   1 474.00000 cents
  4:   1 481.00000 cents
  4:   1 487.00000 cents
  4:   1 499.00000 cents
  4:   1 527.00000 cents
  4:   1 537.00000 cents
  4:   1 544.00000 cents
  4:   1 561.00000 cents
  4:   1 563.00000 cents
  4:   1 595.00000 cents
  4:   1 623.00000 cents
  4:   1 656.00000 cents
  4:   1 688.00000 cents
  4:   1 705.00000 cents
  4:   1 735.00000 cents
  4:   1 783.00000 cents
  4:   1 814.00000 cents
  5:   1 550.00000 cents
  5:   1 625.00000 cents
  5:   1 630.00000 cents
  5:   1 649.00000 cents
  5:   1 671.00000 cents
  5:   1 680.00000 cents
  5:   1 681.00000 cents
  5:   1 708.00000 cents
  5:   1 723.00000 cents
  5:   1 773.00000 cents
  5:   1 798.00000 cents
  5:   1 830.00000 cents
  5:   1 876.00000 cents
  5:   1 878.00000 cents
  5:   1 909.00000 cents
  5:   1 917.00000 cents
  5:   1 942.00000 cents
  6:   1 712.00000 cents
  6:   1 757.00000 cents
  6:   1 766.00000 cents
  6:   1 799.00000 cents
  6:   1 806.00000 cents
  6:   1 811.00000 cents
  6:   1 815.00000 cents
  6:   1 852.00000 cents
  6:   1 884.00000 cents
  6:   1 893.00000 cents
  6:   1 935.00000 cents
  6:   1 1004.00000 cents
  6:   1 1026.00000 cents
  6:   1 1045.00000 cents
  6:   1 1083.00000 cents
  6:   1 1088.00000 cents
  6:   1 1132.00000 cents
  7:   1 829.00000 cents
  7:   1 892.00000 cents
  7:   1 919.00000 cents
  7:   1 928.00000 cents
  7:   1 943.00000 cents
  7:   1 955.00000 cents
  7:   1 979.00000 cents
  7:   1 996.00000 cents
  7:   1 1011.00000 cents
  7:   1 1065.00000 cents
  7:   1 1121.00000 cents
  7:   1 1146.00000 cents
  7:   1 1188.00000 cents
  7:   1 1216.00000 cents
  7:   1 1235.00000 cents
  7:   1 1258.00000 cents
  7:   1 1295.00000 cents
  8:   1 955.00000 cents
  8:   1 1031.00000 cents
  8:   1 1036.00000 cents
  8:   1 1082.00000 cents
  8:   1 1090.00000 cents
  8:   1 1124.00000 cents
  8:   1 1155.00000 cents
  8:   1 1160.00000 cents
  8:   1 1209.00000 cents
  8:   1 1232.00000 cents
  8:   1 1264.00000 cents
  8:   1 1283.00000 cents
  8:   1 1358.00000 cents
  8:   1 1361.00000 cents
  8:   1 1375.00000 cents
  8:   1 1406.00000 cents
  8:   1 1423.00000 cents
  9:   1 1145.00000 cents
  9:   1 1162.00000 cents
  9:   1 1193.00000 cents
  9:   1 1207.00000 cents
  9:   1 1210.00000 cents
  9:   1 1285.00000 cents
  9:   1 1304.00000 cents
  9:   1 1336.00000 cents
  9:   1 1359.00000 cents
  9:   1 1408.00000 cents
  9:   1 1413.00000 cents
  9:   1 1444.00000 cents
  9:   1 1478.00000 cents
  9:   1 1486.00000 cents
  9:   1 1532.00000 cents
  9:   1 1537.00000 cents
  9:   1 1613.00000 cents
 10:   1 1273.00000 cents
 10:   1 1310.00000 cents
 10:   1 1333.00000 cents
 10:   1 1352.00000 cents
 10:   1 1380.00000 cents
 10:   1 1422.00000 cents
 10:   1 1447.00000 cents
 10:   1 1503.00000 cents
 10:   1 1557.00000 cents
 10:   1 1572.00000 cents
 10:   1 1589.00000 cents
 10:   1 1613.00000 cents
 10:   1 1625.00000 cents
 10:   1 1640.00000 cents
 10:   1 1649.00000 cents
 10:   1 1676.00000 cents
 10:   1 1739.00000 cents
 11:   1 1436.00000 cents
 11:   1 1480.00000 cents
 11:   1 1485.00000 cents
 11:   1 1523.00000 cents
 11:   1 1542.00000 cents
 11:   1 1564.00000 cents
 11:   1 1633.00000 cents
 11:   1 1675.00000 cents
 11:   1 1684.00000 cents
 11:   1 1716.00000 cents
 11:   1 1753.00000 cents
 11:   1 1757.00000 cents
 11:   1 1762.00000 cents
 11:   1 1769.00000 cents
 11:   1 1802.00000 cents
 11:   1 1811.00000 cents
 11:   1 1856.00000 cents
 12:   1 1626.00000 cents
 12:   1 1651.00000 cents
 12:   1 1659.00000 cents
 12:   1 1690.00000 cents
 12:   1 1692.00000 cents
 12:   1 1738.00000 cents
 12:   1 1770.00000 cents
 12:   1 1795.00000 cents
 12:   1 1845.00000 cents
 12:   1 1860.00000 cents
 12:   1 1887.00000 cents
 12:   1 1888.00000 cents
 12:   1 1897.00000 cents
 12:   1 1919.00000 cents
 12:   1 1938.00000 cents
 12:   1 1943.00000 cents
 12:   1 2018.00000 cents
 13:   1 1754.00000 cents
 13:   1 1785.00000 cents
 13:   1 1833.00000 cents
 13:   1 1863.00000 cents
 13:   1 1880.00000 cents
 13:   1 1912.00000 cents
 13:   1 1945.00000 cents
 13:   1 1973.00000 cents
 13:   1 2005.00000 cents
 13:   1 2007.00000 cents
 13:   1 2024.00000 cents
 13:   1 2031.00000 cents
 13:   1 2041.00000 cents
 13:   1 2069.00000 cents
 13:   1 2081.00000 cents
 13:   1 2087.00000 cents
 13:   1 2094.00000 cents
 14:   1 1966.00000 cents
 14:   1 1975.00000 cents
 14:   1 2008.00000 cents
 14:   1 2038.00000 cents
 14:   1 2040.00000 cents
 14:   1 2087.00000 cents
 14:   1 2116.00000 cents
 14:   1 2124.00000 cents
 14:   1 2127.00000 cents
 14:   1 2135.00000 cents
 14:   1 2157.00000 cents
 14:   1 2163.00000 cents
 14:   1 2167.00000 cents
 14:   1 2186.00000 cents
 14:   1 2212.00000 cents
 14:   1 2213.00000 cents
 14:   1 2238.00000 cents
 15:   1 2103.00000 cents
 15:   1 2190.00000 cents
 15:   1 2211.00000 cents
 15:   1 2219.00000 cents
 15:   1 2220.00000 cents
 15:   1 2228.00000 cents
 15:   1 2243.00000 cents
 15:   1 2250.00000 cents
 15:   1 2252.00000 cents
 15:   1 2289.00000 cents
 15:   1 2294.00000 cents
 15:   1 2298.00000 cents
 15:   1 2301.00000 cents
 15:   1 2325.00000 cents
 15:   1 2330.00000 cents
 15:   1 2348.00000 cents
 15:   1 2419.00000 cents
 16:   1 2314.00000 cents
 16:   1 2315.00000 cents
 16:   1 2356.00000 cents
 16:   1 2361.00000 cents
 16:   1 2378.00000 cents
 16:   1 2387.00000 cents
 16:   1 2397.00000 cents
 16:   1 2406.00000 cents
 16:   1 2424.00000 cents
 16:   1 2440.00000 cents
 16:   1 2442.00000 cents
 16:   1 2451.00000 cents
 16:   1 2465.00000 cents
 16:   1 2473.00000 cents
 16:   1 2482.00000 cents
 16:   1 2492.00000 cents
 16:   1 2505.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 17
Average number of different intervals per interval class: 17.00000 = 17
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6      7      8      9      10     11     12     13     14     15     16     17    
 0.0   : 190.0 316.0 433.0 595.0 671.0 815.0  996.0  1082.0 1145.0 1352.0 1523.0 1626.0 1880.0 1975.0 2228.0 2440.0 2568.0
 190.0 : 126.0 243.0 405.0 481.0 625.0 806.0  892.0  955.0  1162.0 1333.0 1436.0 1690.0 1785.0 2038.0 2250.0 2378.0 2568.0
 316.0 : 117.0 279.0 355.0 499.0 680.0 766.0  829.0  1036.0 1207.0 1310.0 1564.0 1659.0 1912.0 2124.0 2252.0 2442.0 2568.0
 433.0 : 162.0 238.0 382.0 563.0 649.0 712.0  919.0  1090.0 1193.0 1447.0 1542.0 1795.0 2007.0 2135.0 2325.0 2451.0 2568.0
 595.0 : 76.0  220.0 401.0 487.0 550.0 757.0  928.0  1031.0 1285.0 1380.0 1633.0 1845.0 1973.0 2163.0 2289.0 2406.0 2568.0
 671.0 : 144.0 325.0 411.0 474.0 681.0 852.0  955.0  1209.0 1304.0 1557.0 1769.0 1897.0 2087.0 2213.0 2330.0 2492.0 2568.0
 815.0 : 181.0 267.0 330.0 537.0 708.0 811.0  1065.0 1160.0 1413.0 1625.0 1753.0 1943.0 2069.0 2186.0 2348.0 2424.0 2568.0
 996.0 : 86.0  149.0 356.0 527.0 630.0 884.0  979.0  1232.0 1444.0 1572.0 1762.0 1888.0 2005.0 2167.0 2243.0 2387.0 2568.0
 1082.0: 63.0  270.0 441.0 544.0 798.0 893.0  1146.0 1358.0 1486.0 1676.0 1802.0 1919.0 2081.0 2157.0 2301.0 2482.0 2568.0
 1145.0: 207.0 378.0 481.0 735.0 830.0 1083.0 1295.0 1423.0 1613.0 1739.0 1856.0 2018.0 2094.0 2238.0 2419.0 2505.0 2568.0
 1352.0: 171.0 274.0 528.0 623.0 876.0 1088.0 1216.0 1406.0 1532.0 1649.0 1811.0 1887.0 2031.0 2212.0 2298.0 2361.0 2568.0
 1523.0: 103.0 357.0 452.0 705.0 917.0 1045.0 1235.0 1361.0 1478.0 1640.0 1716.0 1860.0 2041.0 2127.0 2190.0 2397.0 2568.0
 1626.0: 254.0 349.0 602.0 814.0 942.0 1132.0 1258.0 1375.0 1537.0 1613.0 1757.0 1938.0 2024.0 2087.0 2294.0 2465.0 2568.0
 1880.0: 95.0  348.0 560.0 688.0 878.0 1004.0 1121.0 1283.0 1359.0 1503.0 1684.0 1770.0 1833.0 2040.0 2211.0 2314.0 2568.0
 1975.0: 253.0 465.0 593.0 783.0 909.0 1026.0 1188.0 1264.0 1408.0 1589.0 1675.0 1738.0 1945.0 2116.0 2219.0 2473.0 2568.0
 2228.0: 212.0 340.0 530.0 656.0 773.0 935.0  1011.0 1155.0 1336.0 1422.0 1485.0 1692.0 1863.0 1966.0 2220.0 2315.0 2568.0
 2440.0: 128.0 318.0 444.0 561.0 723.0 799.0  943.0  1124.0 1210.0 1273.0 1480.0 1651.0 1754.0 2008.0 2103.0 2356.0 2568.0
 2568.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  63.0000   .. 254.0000 cents      191.00000 cents                    63.00000 cents
  2:  149.0000  .. 465.0000 cents      316.00000 cents                   -105.00000 cents
  3:  330.0000  .. 602.0000 cents      272.00000 cents                   -135.00000 cents
  4:  474.0000  .. 814.0000 cents      340.00000 cents                   -128.00000 cents
  5:  550.0000  .. 942.0000 cents      392.00000 cents                   -264.00000 cents
  6:  712.0000  .. 1132.0000 cents     420.00000 cents                   -230.00000 cents
  7:  829.0000  .. 1295.0000 cents     466.00000 cents                   -303.00000 cents
  8:  955.0000  .. 1423.0000 cents     468.00000 cents                   -340.00000 cents
  9:  1145.0000 .. 1613.0000 cents     468.00000 cents                   -278.00000 cents
 10:  1273.0000 .. 1739.0000 cents     466.00000 cents                   -340.00000 cents
 11:  1436.0000 .. 1856.0000 cents     420.00000 cents                   -303.00000 cents
 12:  1626.0000 .. 2018.0000 cents     392.00000 cents                   -230.00000 cents
 13:  1754.0000 .. 2094.0000 cents     340.00000 cents                   -264.00000 cents
 14:  1966.0000 .. 2238.0000 cents     272.00000 cents                   -128.00000 cents
 15:  2103.0000 .. 2419.0000 cents     316.00000 cents                   -135.00000 cents
 16:  2314.0000 .. 2505.0000 cents     191.00000 cents                   -105.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 17
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 63.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 151.0588 cents
Largest one step interval           : 254.00000 cents
Average / Smallest step             : 2.397759
Largest / Average step              : 1.681464
Largest / Smallest step             : 4.031746
Median interval of one step         : 144.00000 cents, amount: 1
Least squares average step          : 143.79272 cents, oct.:  2444.47619 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJKLMNOPQ
Step pattern size order : MGFJBILCANKEQDPOH
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is not a Constant Structure
Scale diversity                     :-0.109116
Lumma stability                     : 0.049065
Lumma impropriety factor            : 0.817757
Number of different interval sizes  : 268 = 16.75000 / class
Number of one step interval sizes   : 17
Highest interval variety            : 17
Mean interval variety               : 17.00000 = 17
Median interval variety             : 17
Lowest interval variety             : 17
Smallest interval difference        : 1.00000 cents
Number of recognisable fifths       : 4, average 703.2500 cents
Number of appreciable fifths        : 3, average 708.3333 cents
Number of recognisable fourths      : 4, average 487.0000 cents
Number of appreciable fourths       : 2, average 493.0000 cents
Formal octave complements present   : 1 = 5.8824%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
 17:  1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1   N        SD: 45.1401 c. M: 89.6471 c. 
 18:  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 2 1 2 1 1   N        SD: 38.4540 c. M: 68.0000 c. 
 19:  1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 0 2 2 1   N        SD: 40.6371 c. M: 82.7895 c. 
 22:  2 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1   N        SD: 27.2313 c. M:-54.5455 c. 
 23:  2 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 2 1 2 2 1   N        SD: 26.7549 c. M:-48.7826 c. 
 25:  2 1 1 2 1 1 2 1 0 2 2 1 2 1 3 2 1   N        SD: 25.6162 c. M:-48.0400 c. 
 26:  2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1   N        SD: 26.7421 c. M: 45.6923 c. 
 29:  2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 3 2 2   N        SD: 31.0033 c. M: 63.6897 c. 
 30:  2 2 1 2 1 2 2 1 0 3 2 1 3 1 3 3 1   N        SD: 22.2319 c. M:-42.4000 c. 
 31:  2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2   N        SD: 20.1211 c. M: 37.6774 c. 
 34:  2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 4 1 3 3 2   N        SD: 20.8953 c. M: 39.8824 c. 
 35:  3 1 2 2 1 2 3 1 1 2 3 1 4 1 3 3 2   N        SD: 20.5425 c. M: 31.3143 c. 
 36:  2 2 2 2 1 2 3 1 1 3 2 2 3 1 4 3 2   N        SD: 24.3873 c. M: 49.0000 c. 
 38:  3 2 1 3 1 2 3 1 1 3 3 1 4 1 4 3 2   N        SD: 14.0902 c. M:-31.3158 c. 
 39:  3 2 2 2 1 2 3 1 1 4 2 2 4 1 4 3 2   N        SD: 18.3994 c. M:-30.7692 c. 
 40:  3 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 1 4 2 4 3 2   N        SD: 17.3029 c. M:-35.2000 c. 
 41:  3 2 2 3 1 2 3 1 1 4 2 2 4 2 4 3 2   N        SD: 16.5364 c. M:-31.3415 c. 
 42:  3 2 2 3 1 2 3 2 1 3 3 2 4 1 4 4 2   N        SD: 14.9857 c. M: 26.8571 c. 
 47:  3 3 2 3 1 3 3 2 1 4 3 2 4 2 5 4 2   N        SD: 13.0228 c. M: 26.0851 c. 
 48:  4 2 2 3 2 2 4 1 1 4 3 2 5 2 5 4 2   N        SD: 16.4603 c. M: 25.0000 c. 
 49:  4 2 2 3 2 3 3 2 1 4 3 2 5 2 5 4 2   N        SD: 14.5922 c. M:-25.5510 c. 
 52:  4 2 3 3 1 3 4 2 1 4 4 2 5 2 5 4 3   N        SD: 13.4729 c. M: 29.0000 c. 
 54:  4 3 2 4 1 3 4 2 1 4 4 2 6 2 5 4 3   N        SD: 12.9248 c. M:-23.2222 c. 
 56:  4 3 2 4 2 3 4 2 1 4 4 2 6 2 6 4 3   N        SD: 13.0030 c. M: 22.1429 c. 
 57:  4 3 3 3 2 3 4 2 1 5 4 2 6 2 5 5 3   N        SD: 9.9048 c. M: 20.4211 c. 
 59:  4 3 3 4 1 4 4 2 1 5 4 2 6 2 6 5 3   N        SD: 10.7571 c. M: 18.1186 c. 
 60:  4 3 3 4 2 3 4 2 2 5 4 2 6 2 6 5 3   N        SD: 10.6578 c. M: 18.8000 c. 
 64:  5 3 3 4 2 3 5 2 2 5 4 3 6 2 7 5 3   N        SD: 10.8090 c. M:-19.1250 c. 
 65:  5 3 3 4 2 4 4 2 2 5 5 2 7 2 6 6 3   N        SD: 9.7484 c. M:-17.8000 c. 
 66:  5 3 3 4 2 4 5 2 1 6 4 3 6 3 6 6 3   N        SD: 9.5018 c. M: 16.6364 c. 
 69:  5 4 3 4 2 4 5 2 2 5 5 3 7 2 7 6 3   N        SD: 9.8647 c. M:-18.9565 c. 
 74:  5 4 3 5 2 4 6 2 2 6 5 3 7 3 7 6 4   N        SD: 9.0935 c. M: 16.8378 c. 
 76:  6 3 4 5 2 4 5 3 2 6 5 3 8 2 8 6 4   N        SD: 8.7137 c. M: 16.1053 c. 
 78:  6 4 3 5 2 5 5 3 2 6 5 3 8 3 8 6 4   N        SD: 7.7047 c. M:-13.2308 c. 
 81:  6 4 4 5 2 5 5 3 2 7 5 3 8 3 8 7 4   N        SD: 7.5052 c. M: 13.1852 c. 
 82:  6 4 4 5 2 5 6 3 2 6 6 3 8 3 8 7 4   N        SD: 7.0559 c. M:-14.0976 c. 
 83:  6 4 4 5 3 4 6 3 2 7 5 4 8 3 8 7 4   N        SD: 6.7716 c. M:-13.8072 c. 
 91:  7 4 4 6 3 5 6 3 3 7 6 4 9 3 9 7 5   N        SD: 7.5003 c. M: 13.0989 c. 
 95:  7 5 4 6 3 5 7 3 2 8 6 4 9 4 9 8 5   N        SD: 6.5450 c. M: 14.8211 c. 
 98:  7 5 5 6 3 5 7 3 3 8 6 4 10 3 10 8 5   N        SD: 6.7231 c. M:-12.4694 c. 
 99:  7 5 5 6 3 5 7 4 2 8 7 4 9 4 10 8 5   N        SD: 6.7439 c. M: 12.3636 c. 
 100: 7 5 5 6 3 6 7 3 3 8 6 4 10 4 10 8 5   N        SD: 6.3810 c. M:-10.6000 c. 
 103: 8 5 4 7 3 6 7 3 3 8 7 4 10 4 10 9 5   N        SD: 6.4573 c. M: 10.0971 c. 
 104: 8 5 5 6 3 6 7 4 2 9 7 4 10 4 10 9 5   N        SD: 5.8818 c. M:-11.4615 c. 
 106: 8 5 5 7 3 6 7 4 2 9 7 4 11 4 10 9 5   N        SD: 6.4107 c. M:-11.5660 c. 
 107: 8 5 5 7 3 6 8 3 3 8 7 5 10 4 11 9 5   N        SD: 6.2261 c. M:-12.0000 c. 
 108: 8 5 5 7 3 6 8 3 3 9 7 4 11 4 11 9 5   N        SD: 5.6429 c. M: 12.0000 c. 
 112: 8 6 5 7 3 6 8 4 3 9 7 5 11 4 11 9 6   N        SD: 5.9789 c. M: 12.5000 c. 
 114: 8 6 5 7 4 6 8 4 3 9 8 4 11 5 11 9 6   N        SD: 5.9211 c. M: 10.3158 c. 
 116: 9 5 6 7 3 7 8 4 3 9 8 4 12 4 12 9 6   N        SD: 5.7783 c. M: 9.9310 c. 
 119: 9 6 5 8 3 7 8 4 3 10 8 4 12 5 11 10 6   N        SD: 5.7201 c. M:-10.3445 c. 
 120: 9 6 5 8 3 7 9 4 3 9 8 5 12 4 12 10 6   N        SD: 5.5004 c. M:-10.6000 c. 
 121: 9 6 5 8 4 6 9 4 3 10 8 5 12 4 12 10 6   N        SD: 5.0587 c. M:-8.8595 c. 
 123: 9 6 6 8 3 7 9 4 3 10 8 5 12 5 12 10 6   N        SD: 4.6668 c. M:-10.4634 c. 
 135: 10 7 6 8 4 8 9 5 3 11 9 5 14 5 13 11 7   N        SD: 4.5019 c. M: 9.1111 c. 
 137: 10 7 6 9 4 7 10 5 3 11 9 6 13 5 14 11 7   N        SD: 4.3139 c. M: 8.9854 c. 
 141: 10 7 7 9 4 8 10 4 4 11 10 5 14 5 14 12 7   N        SD: 5.3553 c. M: 8.0213 c. 
 142: 10 7 7 9 4 8 10 5 3 12 9 6 14 5 14 12 7   N        SD: 4.0322 c. M: 9.1549 c. 
 148: 11 7 7 9 5 8 10 5 4 12 10 6 14 6 14 13 7   N        SD: 4.4803 c. M: 7.0270 c. 
 152: 11 8 7 9 5 8 11 5 4 12 10 6 15 6 15 12 8   N        SD: 3.8652 c. M: 7.1579 c. 
 160: 12 8 7 10 5 9 11 5 4 13 11 6 16 6 16 13 8   N        SD: 3.3110 c. M: 6.6500 c. 
 164: 12 8 8 10 5 9 12 5 4 13 11 7 16 6 16 14 8   N        SD: 3.2220 c. M:-6.1463 c. 
 180: 13 9 8 12 5 10 13 6 4 15 12 7 18 6 18 15 9   N        SD: 3.2107 c. M: 6.2000 c. 
 186: 14 9 8 12 6 10 13 6 5 15 12 8 18 7 18 16 9   N        SD: 3.2280 c. M:-5.5161 c. 
 199: 15 10 9 12 6 11 14 7 5 16 13 8 20 7 20 16 10   N        SD: 3.1083 c. M:-6.6131 c. 
 202: 15 10 9 13 6 11 14 7 5 16 14 8 20 7 20 17 10   N        SD: 2.4719 c. M: 4.5050 c. 
 204: 15 10 9 13 6 12 14 7 5 16 14 8 20 8 20 17 10   N        SD: 2.6870 c. M: 5.0588 c. 
 226: 17 11 10 14 7 13 16 7 6 18 15 9 22 9 22 19 11   N        SD: 2.5936 c. M: 5.1327 c. 
 229: 17 11 11 14 7 13 16 8 5 19 15 9 23 8 23 19 11   N        SD: 3.0587 c. M:-5.7555 c. 
 235: 17 12 11 14 7 14 16 8 6 19 15 10 23 9 23 19 12   N        SD: 3.0574 c. M: 4.9064 c. 
 237: 18 11 11 15 7 13 17 8 6 19 16 9 24 8 24 19 12   N        SD: 2.8627 c. M:-5.3671 c. 
 242: 18 12 11 15 7 14 17 8 6 19 17 9 24 9 24 20 12   N        SD: 2.1815 c. M:-5.0661 c. 
 268: 20 13 12 17 8 15 19 9 7 21 18 11 26 10 27 22 13   N        SD: 2.1627 c. M:-4.8507 c. 
 273: 20 14 12 17 8 16 19 9 7 22 18 11 27 10 27 22 14   N        SD: 2.1633 c. M:-3.8242 c. 
 283: 21 14 13 18 8 16 20 9 7 23 19 11 28 11 28 23 14   N        SD: 2.1239 c. M:-4.2544 c. 
 294: 22 14 13 19 9 16 21 10 7 24 19 12 29 11 29 24 15   N        SD: 2.0950 c. M: 5.0000 c. 
 299: 22 15 13 19 9 17 21 10 7 24 20 12 30 11 29 25 15   N        SD: 2.0967 c. M: 3.5853 c. 
 302: 22 15 14 19 9 17 21 10 8 24 20 12 30 11 30 25 15   N        SD: 1.4879 c. M:-2.9470 c. 
 325: 24 16 15 20 10 18 23 11 8 26 22 13 32 12 32 27 16   N        SD: 1.1278 c. M: 2.3846 c. 
 363: 27 18 16 23 11 20 26 12 9 29 24 15 36 13 36 30 18   N        SD: 1.2643 c. M:-2.3471 c. 
 428: 32 21 19 27 13 24 30 14 11 34 29 17 42 16 42 36 21   N        SD: 1.4349 c. M:-2.0000 c. 
 433: 32 21 20 27 13 24 31 14 11 35 29 17 43 16 43 35 22   N        SD: 1.3914 c. M: 2.6097 c. 
 437: 32 22 20 27 13 25 30 15 11 35 29 18 43 16 43 36 22   N        SD: 1.3834 c. M: 2.8833 c. 
 444: 33 22 20 28 13 25 31 15 11 36 29 18 44 16 44 37 22   N        SD: 1.1861 c. M: 2.7297 c. 
 482: 36 23 22 31 14 27 34 16 12 39 32 19 48 18 47 40 24   N        SD: 1.0561 c. M:-1.8008 c. 
 498: 37 24 23 31 15 28 35 17 12 40 33 20 49 19 49 41 25   N        SD: 1.2226 c. M: 2.9880 c. 
 505: 37 25 23 32 15 28 36 17 12 41 33 21 50 18 50 42 25   N        SD: 1.2067 c. M: 2.5406 c. 
 523: 39 25 24 33 16 29 37 17 13 42 35 21 52 19 52 43 26   N        SD: 1.1305 c. M: 1.7706 c. 
 536: 40 26 24 34 16 30 38 18 13 43 36 21 53 20 53 44 27   N        SD: 1.0655 c. M: 1.9104 c. 
 545: 40 27 25 34 16 31 38 19 13 44 36 22 54 20 54 45 27   N        SD: 1.0065 c. M: 1.9064 c. 
 551: 41 27 25 35 16 31 39 18 14 44 37 22 54 21 54 46 27   N        SD: 1.0943 c. M:-2.1633 c. 
 567: 42 28 26 35 17 32 40 19 14 46 37 23 56 21 56 47 28   N        SD: 0.9989 c. M:-2.2011 c. 
 570: 42 28 26 36 17 32 40 19 14 46 38 23 56 21 56 47 29   N        SD: 1.0977 c. M: 2.6526 c. 
 583: 43 29 26 37 17 33 41 20 14 47 39 23 58 21 58 48 29   N        SD: 0.9188 c. M: 1.6484 c. 
 619: 46 30 28 39 19 34 44 21 15 50 41 25 61 23 61 51 31   N        SD: 0.8884 c. M: 1.8691 c. 
 627: 46 31 29 39 19 35 44 21 16 50 42 25 62 23 62 52 31   N        SD: 0.8645 c. M:-1.7943 c. 
 648: 48 32 29 41 19 37 45 22 16 52 43 26 64 24 64 54 32   N        SD: 1.0182 c. M: 1.5556 c. 
 657: 49 32 30 41 20 37 46 22 16 53 44 26 65 24 65 54 33   N        SD: 0.9365 c. M:-1.9132 c. 
 659: 49 32 30 42 19 37 47 22 16 53 44 26 65 25 65 54 33   N        SD: 0.9257 c. M: 1.7360 c. 
 665: 49 33 30 42 20 37 47 22 16 54 44 27 66 24 66 55 33   N        SD: 0.8690 c. M: 1.9504 c. 
 686: 51 33 32 43 20 39 48 23 17 55 46 27 68 26 67 57 34   N        SD: 0.8950 c. M: 1.5510 c. 
