Scala analysis: Vietnam_Ho_Mai_Nhi

Ho Mai Nhi (Dan Tranh), Vietnam

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        166.000 cents     166.000000
  2:        513.000 cents     513.000000
  3:        695.000 cents     695.000000
  4:        859.000 cents     859.000000
  5:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        341.0000 cents    341.0000
  1:        166.0000 cents    166.0000
  2:        347.0000 cents    347.0000
  3:        182.0000 cents    182.0000
  4:        164.0000 cents    164.0000
  5:        341.0000 cents    341.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 164.00000 cents
  1:   1 166.00000 cents
  1:   1 182.00000 cents
  1:   1 341.00000 cents
  1:   1 347.00000 cents
  2:   1 346.00000 cents
  2:   1 505.00000 cents
  2:   1 507.00000 cents
  2:   1 513.00000 cents
  2:   1 529.00000 cents
  3:   1 671.00000 cents
  3:   1 687.00000 cents
  3:   1 693.00000 cents
  3:   1 695.00000 cents
  3:   1 854.00000 cents
  4:   1 853.00000 cents
  4:   1 859.00000 cents
  4:   1 1018.00000 cents
  4:   1 1034.00000 cents
  4:   1 1036.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 5
Average number of different intervals per interval class: 5.00000 = 5
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4      5     
 0.0   : 166.0 513.0 695.0 859.0  1200.0
 166.0 : 347.0 529.0 693.0 1034.0 1200.0
 513.0 : 182.0 346.0 687.0 853.0  1200.0
 695.0 : 164.0 505.0 671.0 1018.0 1200.0
 859.0 : 341.0 507.0 854.0 1036.0 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  164.0000  .. 347.0000 cents      183.00000 cents                    164.00000 cents
  2:  346.0000  .. 529.0000 cents      183.00000 cents                   -1.00000 cents
  3:  671.0000  .. 854.0000 cents      183.00000 cents                    142.00000 cents
  4:  853.0000  .. 1036.0000 cents     183.00000 cents                   -1.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 5
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 164.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 240.0000 cents
Largest one step interval           : 347.00000 cents
Average / Smallest step             : 1.463415
Largest / Average step              : 1.445833
Largest / Smallest step             : 2.115854
Median interval of one step         : 182.00000 cents, amount: 1
Least squares average step          : 231.14545 cents, oct.:  1155.72727 cents
Scale is not proper
Scale is a mode of a 1200-tone equal temperament with octave  1200.000 cents
  degrees: 166 513 695 859 1200
Least number of segments generator  : 601 of 601.000 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 857 of 857.000 cents and inv.
  generated superset size: 104 = 99 more = 2080.000%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABCDE
Step pattern size order : BECAD
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 1.00000 cents
Scale diversity                     : 1.307371
Lumma stability                     : 0.391667
Lumma impropriety factor            : 0.001667
Rothenberg efficiency               : 0.400000   redundancy: 0.600000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 20 = 5.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 5
Highest interval variety            : 5
Mean interval variety               : 5.00000 = 5
Median interval variety             : 5
Lowest interval variety             : 5
Smallest interval difference        : 1.00000 cents
Number of recognisable fifths       : 3, average 691.6667 cents
Number of appreciable fifths        : 2, average 694.0000 cents
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 20.0000%
Limited inverse transpositions with margin 181.0000 cents:
 1
-- Rational properties --
FIT/MODE
  5:  1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 58.9763 c. M:-101.0000 c. 
  6:  1 2 0 1 2   N   T3   SD: 65.1629 c. M: 95.0000 c. 
  7:  1 2 1 1 2   P M ME S SD: 4.9152 c. M: 9.2857 c.  Thai mode 5
 38:  5 11 6 5 11   P   T3   SD: 5.7651 c. M: 8.1053 c. 
 43:  6 12 7 6 12  SP   T3   SD: 5.6672 c. M: 10.6744 c. 
 45:  6 13 7 6 13   P   T3   SD: 4.7117 c. M: 6.3333 c. 
 50:  7 14 8 7 14  SP   T3   SD: 4.7117 c. M: 9.0000 c. 
 52:  7 15 8 7 15   P   T3   SD: 4.0469 c. M: 5.3077 c. 
 59:  8 17 9 8 17   P   T3   SD: 3.6345 c. M: 4.7627 c. 
 66:  9 19 10 9 19   P   T3   SD: 3.3896 c. M: 4.4545 c. 
 73:  10 21 11 10 21   P   T3   SD: 3.2555 c. M: 4.5890 c. 
 78:  11 22 12 11 22  SP   T3   SD: 3.2342 c. M: 5.3077 c. 
 80:  11 23 12 11 23   P   T3   SD: 3.1937 c. M: 5.0000 c. 
 81:  11 24 12 11 23   N        SD: 2.8784 c. M:-5.5185 c. 
 88:  12 26 13 12 25   N        SD: 2.5555 c. M:-5.1818 c. 
 92:  13 26 14 13 26  SP   T3   SD: 3.1110 c. M: 4.3043 c. 
 93:  13 27 14 13 26   P        SD: 3.0463 c. M:-5.5161 c. 
 95:  13 28 14 13 27   N        SD: 2.3338 c. M:-4.8947 c. 
 99:  14 28 15 14 28  SP   T3   SD: 3.1069 c. M: 4.0909 c. 
 100: 14 29 15 14 28   P        SD: 2.7928 c. M:-5.0000 c. 
 102: 14 30 15 14 29   N        SD: 2.1945 c. M:-4.6471 c. 
 103: 14 30 16 14 29   P        SD: 2.6299 c. M:-4.0291 c. 
 107: 15 31 16 15 30   P        SD: 2.6119 c. M:-4.5514 c. 
 109: 15 32 16 15 31   N        SD: 2.1205 c. M:-4.4312 c. 
 110: 15 32 17 15 31   P        SD: 2.1784 c. M:-3.1818 c. 
 116: 16 34 17 16 33   N        SD: 2.0959 c. M:-4.2414 c. 
 117: 16 34 18 16 33   P        SD: 1.7894 c. M:-2.5385 c. 
 124: 17 36 19 17 35   P        SD: 1.4563 c. M:-2.2903 c. 
 131: 18 38 20 18 37   P        SD: 1.1766 c. M:-2.0687 c. 
 138: 19 40 21 19 39   P        SD: 0.9524 c. M:-1.8696 c. 
 145: 20 42 22 20 41   P        SD: 0.7910 c. M:-1.6897 c. 
 152: 21 44 23 21 43   P        SD: 0.7026 c. M:-1.5263 c. 
 159: 22 46 24 22 45   P        SD: 0.6896 c. M:-1.3774 c. 
 166: 23 48 25 23 47   P        SD: 0.7380 c. M:-1.2410 c. 
 211: 29 61 32 29 60   P        SD: 0.8804 c. M: 1.1611 c. 
 267: 37 77 41 36 76   P        SD: 0.8341 c. M:-1.6292 c. 
 274: 38 79 42 37 78   P        SD: 0.7375 c. M:-1.3504 c. 
 281: 39 81 43 38 80   P        SD: 0.6604 c. M:-1.0854 c. 
 288: 40 83 44 39 82   P        SD: 0.6055 c. M:-0.8333 c. 
 295: 41 85 45 40 84   P        SD: 0.5748 c. M:-0.7797 c. 
 302: 42 87 46 41 86   P        SD: 0.5684 c. M:-0.8874 c. 
 363: 50 105 55 50 103   P        SD: 0.5899 c. M: 0.7851 c. 
 376: 52 109 57 51 107   N        SD: 0.5449 c. M:-0.8298 c. 
 383: 53 111 58 52 109   N        SD: 0.5070 c. M:-0.8381 c. 
 390: 54 113 59 53 111   N        SD: 0.4853 c. M:-0.8462 c. 
 397: 55 115 60 54 113   N        SD: 0.4799 c. M:-0.8539 c. 
 419: 58 121 64 57 119   P        SD: 0.4603 c. M:-0.9427 c. 
 426: 59 123 65 58 121   P        SD: 0.3919 c. M:-0.7746 c. 
 433: 60 125 66 59 123   P        SD: 0.3340 c. M:-0.6120 c. 
 440: 61 127 67 60 125   P        SD: 0.2903 c. M:-0.4545 c. 
 447: 62 129 68 61 127   P        SD: 0.2656 c. M:-0.4430 c. 
 454: 63 131 69 62 129   P        SD: 0.2628 c. M:-0.5198 c. 
 587: 81 170 89 80 167   N        SD: 0.2626 c. M: 0.4123 c. 
 592: 82 171 90 81 168   P        SD: 0.2673 c. M:-0.4595 c. 
 594: 82 172 90 81 169   N        SD: 0.2487 c. M: 0.4141 c. 
 599: 83 173 91 82 170   P        SD: 0.2490 c. M:-0.4324 c. 
 601: 83 174 91 82 171   N        SD: 0.2482 c. M: 0.4309 c. 
 606: 84 175 92 83 172   P        SD: 0.2438 c. M:-0.4059 c. 
 613: 85 177 93 84 174   P        SD: 0.2515 c. M:-0.3948 c. 
 658: 91 190 100 90 187   P        SD: 0.2531 c. M: 0.5380 c. 
 725: 100 210 110 99 206   N        SD: 0.2344 c. M: 0.4828 c. 
 732: 101 212 111 100 208   N        SD: 0.2009 c. M: 0.4262 c. 
 739: 102 214 112 101 210   N        SD: 0.1751 c. M: 0.3708 c. 
 746: 103 216 113 102 212   N        SD: 0.1600 c. M: 0.3164 c. 
 753: 104 218 114 103 214   N        SD: 0.1577 c. M: 0.2629 c. 
 905: 125 262 137 124 257   N        SD: 0.1874 c. M: 0.2541 c. 
 975: 135 282 148 133 277   N        SD: 0.2148 c. M:-0.3846 c. 
 982: 136 284 149 134 279   N        SD: 0.1985 c. M:-0.3157 c. 
 989: 137 286 150 135 281   N        SD: 0.1878 c. M:-0.2477 c. 
 996: 138 288 151 136 283   N        SD: 0.1834 c. M:-0.2651 c. 
 1020: 141 295 155 139 290   N        SD: 0.1643 c. M:-0.2941 c. 
 1027: 142 297 156 140 292   N        SD: 0.1389 c. M:-0.2288 c. 
 1034: 143 299 157 141 294   N        SD: 0.1185 c. M: 0.1992 c. 
 1041: 144 301 158 142 296   N        SD: 0.1053 c. M: 0.2104 c. 
 1048: 145 303 159 143 298   N        SD: 0.1019 c. M: 0.2214 c. 
 1179: 163 341 179 161 335   N        SD: 0.0875 c. M:-0.1654 c. 
 1186: 164 343 180 162 337   N        SD: 0.0580 c. M:-0.1096 c. 
 1193: 165 345 181 163 339   N        SD: 0.0288 c. M:-0.0545 c. 
 1200: 166 347 182 164 341   N        SD: 0.0000 c. M:-0.0000 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x 3 x 4  S SD: 3.4775 cents
 3 x 4 x 5:6  S SD: 9.8133 cents
 4 x 5:6:7:8  S SD: 41.9520 cents
 5:6:7 x 8:10  S SD: 42.7769 cents
 6:7:8:9:10:12  S SD: 21.0618 cents
 8:9:11:12:13:16    SD: 11.4805 cents
 11:12:15:16:18:22    SD: 10.9473 cents
 12:13:16:18:20:24    SD: 8.1666 cents
 17:19:23:25:28:34    SD: 7.9557 cents
 18:20:24:27:30:36  S SD: 6.8824 cents
 20:22:27:30:33:40    SD: 2.4951 cents
 49:54:66:73:80:98    SD: 2.3857 cents
 50:55:67:75:82:100    SD: 1.9585 cents
 58:64:78:87:95:116    SD: 1.9027 cents
 59:65:79:88:97:118    SD: 1.6993 cents
 61:67:82:91:100:122    SD: 1.1044 cents
 79:87:106:118:130:158    SD: 1.0640 cents
 81:89:109:121:133:162    SD: 0.6296 cents
 140:154:188:209:230:280    SD: 0.6273 cents
 148:163:199:221:243:296    SD: 0.3160 cents
 168:185:226:251:276:336    SD: 0.2157 cents
 229:252:308:342:376:458    SD: 0.1767 cents
 249:274:335:372:409:498    SD: 0.1465 cents
 397:437:534:593:652:794    SD: 0.0933 cents