Scala analysis: 502_M10

Miscellaneous tetrachord 88/87 * 87/86 * 43/33

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         88/87             19.785747
  2:         44/43             39.800237
  3:          4/3             498.044999 perfect fourth
SHOW/INTERVAL
  0:         43/33            458.2448 
  1:         88/87             19.7857 
  2:         87/86             20.0145 
  3:         43/33            458.2448 
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 88/87               19.786 cents   
  1:   1 87/86               20.014 cents   
  1:   1 43/33               458.245 cents  
  2:   1 44/43               39.800 cents   
  2:   1 344/261             478.031 cents  
  2:   1 29/22               478.259 cents  
Highest number of different intervals for one interval class: 3
Average number of different intervals per interval class: 3.00000 = 3
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
        1     2     3    
 0.0  : 19.8  39.8  498.0
 19.8 : 20.0  478.3 498.0
 39.8 : 458.2 478.0 498.0
 498.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  19.7857   .. 458.2448 cents      1247/968, 438.4590 cents           88/87, 19.7857 cents
  2:  39.8002   .. 478.2593 cents      1247/968, 438.4590 cents           1452/1849,-418.4445 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 3
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 88/87, 19.7857 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 166.0150 cents
Largest one step interval           : 43/33, 458.2448 cents
Average / Smallest step             : 8.390636
Largest / Average step              : 2.760261
Largest / Smallest step             : 23.160346
Median interval of one step         : 87/86, 20.0145 cents, amount: 1
Least squares average step          : 113.82294 cents, oct.:  341.46883 cents
Scale is not proper
Scale has trivalence property
Scale is a mode of a 2115-tone equal temperament with octave  4/3
  degrees: 84 169 2115
Least number of segments generator  : 1058 of 249.140 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 2101 of 494.748 cents and inv.
  generated superset size: 146 = 143 more = 4866.667%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABC
Step pattern size order : SML
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 19.78575 cents
Scale diversity                     :-0.007171
Lumma stability                     : 0.079454
Lumma impropriety factor            : 0.840174
Rothenberg efficiency               : 0.666667   redundancy: 0.333333
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 6 = 3.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 3
Highest interval variety            : 3
Mean interval variety               : 3.00000 = 3
Median interval variety             : 3
Lowest interval variety             : 3
Smallest interval difference        : 7569/7568, 0.2287 cents
Number of recognisable fifths       : 0
Number of recognisable fourths      : 0
Steps are strictly increasing
Length of longest harmonic part     : 1 at degree 0
Length of longest subharmonic part  : 2 at degree 0
Formal octave complements present   : 1 = 33.3333%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
Scale is n-1 differentially coherent in interval class 1
Limited inverse transpositions with margin 438.2303 cents:
 2
Inversional symmetry on degrees     :
 1
Inversional symmetry on intervals   :
 2-3
-- Rational properties --
Prime limit                         : 43
Odd number limit                    : 261 (O: 87 U: 261)
Highest odd numerator or denominator: 87
Scale harmonicity                   : 0.012834
Fundamental                         : 1/3741, -11.8692 octaves, 0.0699 Hz.
Guide tone                          : 88,  6.4594 octaves, 23023.050 Hz.
Exponens Consonantiae               : 3.292080E+05, 18.32864 octaves
Euler's gradus suavitatis           : 86
Sum of Mann's harmonic distance     : 134.5, average 44.83333
Mersenne's string divisions         : 15225
Sum of van Prooijen's expressibility: 4.05011, average 1.35004
Sum of Tenney's harmonic distance   : 8.24010, average 2.74670
Vogel's harmonic complexity         : 58.66667
Wille's k value                     : 623
Wilson's harmonic complexity        : 86
Rectangular lattice diameter        : 4
Triangular lattice diameter         : 2
Lattice compactness                 : 12.81455, average 2.13576
Lattice compactness (without 2's)   : 7.97469, average 1.32912
Number of different primes          : 5
Prime exponents' range, average, count, tones@limit:
  2:   2 .. 3         2.33333   7
  3:  -1 .. 0        -0.66667   2     1
 11:   0 .. 1         0.66667   2
 29:  -1 .. 0        -0.33333   1     1
 43:  -1 .. 0        -0.33333   1     1
Average exponent except 2's         :-2 / 3 =-0.66667
Average absolute exponent except 2's: 6 / 3 = 2.00000
Scale is weakly epimorphic with val: <6 10 27 32 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <6 10 27 32 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <6 10 27 34 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <6 11 27 32 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <6 11 27 35 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 24 32 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 24 32 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 24 32 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 25 33 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 25 33 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 25 34 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 26 32 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 26 34 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 26 34 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 26 35 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 27 33 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 27 35 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 27 35 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 27 35 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 10 27 36 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 23 32 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 23 32 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 23 34 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 23 34 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 23 34 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 23 35 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 23 35 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 23 37 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 23 37 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 23 38 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 23 38 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 24 32 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 24 32 40|
Scale is JI-epimorphic with val: <7 11 24 33 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 24 33 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 24 33 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 24 35 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 24 35 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 24 36 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 24 36 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 24 36 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 24 38 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 25 33 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 25 33 41|
Scale is JI-epimorphic with val: <7 11 25 34 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 25 34 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 25 36 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 25 36 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 25 37 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 25 37 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 26 32 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 26 32 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 26 34 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 26 34 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 26 34 42|
Scale is JI-epimorphic with val: <7 11 26 35 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 26 35 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 26 37 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 26 37 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 26 38 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 26 38 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 27 32 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 27 32 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 27 33 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 27 33 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 27 33 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 27 35 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 27 35 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 27 36 36|
Scale is JI-epimorphic with val: <7 11 27 36 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 27 36 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 11 27 38 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 12 25 33 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 12 25 36 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 12 26 32 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 12 26 32 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 12 26 32 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 12 26 34 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 12 26 37 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 12 27 32 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 12 27 33 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 12 27 33 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 12 27 35 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <7 12 27 38 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 23 32 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 23 33 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 23 33 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 23 35 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 24 33 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 24 34 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 24 34 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 24 34 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 24 36 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 25 34 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 25 35 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 25 35 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 25 37 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 26 32 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 26 35 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 26 36 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 26 36 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 26 38 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 27 33 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 27 36 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 27 37 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 11 27 37 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 23 32 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 23 32 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 23 33 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 23 36 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 24 33 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 24 33 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 24 34 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 24 37 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 25 32 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 25 34 36|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 25 34 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 25 34 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 25 35 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 25 38 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 26 33 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 26 35 37|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 26 35 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 26 36 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 27 34 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 27 36 38|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 27 36 41|
Scale is weakly epimorphic with val: <8 12 27 37 40|
FIT/MODE
  3:  0 0 3   N M DE S SD: 25.6615 c. M: 39.8002 c. 
  9:  0 1 8   N G T3   SD: 14.5248 c. M: 19.7857 c. 
 10:  0 1 9   N G T3   SD: 12.8005 c. M: 19.7857 c. 
 11:  0 1 10   N G T3   SD: 11.8528 c. M: 19.7857 c. 
 12:  0 1 11   N G T3   SD: 11.4656 c. M: 19.7857 c. 
 13:  0 1 12   N G T3   SD: 11.4556 c. M: 19.7857 c. 
 14:  0 1 13   N G T3   SD: 11.6809 c. M: 19.7857 c. 
 15:  0 1 14   N G T3   SD: 12.0416 c. M: 19.7857 c. 
 16:  0 1 15   N G T3   SD: 12.4725 c. M: 19.7857 c. 
 17:  0 1 16   N G T3   SD: 12.9331 c. M: 19.7857 c. 
 18:  1 0 17   N G T3   SD: 8.3529 c. M: 12.1311 c. 
 19:  1 1 17   N M DE S SD: 8.1795 c. M:-12.6256 c. 
 20:  1 1 18   N M DE S SD: 6.4875 c. M:-10.0043 c. 
 21:  1 1 19   N M DE S SD: 4.9567 c. M:-7.6326 c. 
 22:  1 1 20   N M DE S SD: 3.5651 c. M:-5.4766 c. 
 23:  1 1 21   N M DE S SD: 2.2947 c. M:-3.5080 c. 
 24:  1 1 22   N M DE S SD: 1.1307 c. M:-1.7035 c. 
 25:  1 1 23   N M DE S SD: 0.0824 c. M:-0.1361 c. 
 226: 9 9 208   N M DE S SD: 0.0816 c. M: 0.1329 c. 
 251: 10 10 231   N M DE S SD: 0.0742 c. M: 0.1154 c. 
 276: 11 11 254   N M DE S SD: 0.0690 c. M: 0.1010 c. 
 301: 12 12 277   N M DE S SD: 0.0653 c. M: 0.0890 c. 
 326: 13 13 300   N M DE S SD: 0.0628 c. M: 0.0789 c. 
 351: 14 14 323   N M DE S SD: 0.0611 c. M:-0.0793 c. 
 376: 15 15 346   N M DE S SD: 0.0601 c. M:-0.0831 c. 
 401: 16 16 369   N M DE S SD: 0.0594 c. M:-0.0864 c. 
 426: 17 17 392   N M DE S SD: 0.0591 c. M:-0.0893 c. 
 451: 18 18 415   N M DE S SD: 0.0591 c. M:-0.0919 c. 
 476: 19 19 438   N M DE S SD: 0.0592 c. M:-0.0942 c. 
 501: 20 20 461   N M DE S SD: 0.0594 c. M:-0.0963 c. 
 526: 21 21 484   N M DE S SD: 0.0597 c. M:-0.0982 c. 
 551: 22 22 507   N M DE S SD: 0.0600 c. M:-0.0999 c. 
 576: 23 23 530   N M DE S SD: 0.0604 c. M:-0.1015 c. 
 601: 24 24 553   N M DE S SD: 0.0609 c. M:-0.1029 c. 
 626: 25 25 576   N M DE S SD: 0.0613 c. M:-0.1042 c. 
 651: 26 26 599   N M DE S SD: 0.0617 c. M:-0.1055 c. 
 676: 27 27 622   N M DE S SD: 0.0622 c. M:-0.1066 c. 
 677: 27 27 623   N M DE S SD: 0.0619 c. M:-0.0772 c. 
 701: 28 28 645   N M DE S SD: 0.0626 c. M:-0.1076 c. 
 726: 29 29 668   N M DE S SD: 0.0631 c. M:-0.1086 c. 
 727: 29 29 669   N M DE S SD: 0.0605 c. M:-0.0812 c. 
 751: 30 30 691   N M DE S SD: 0.0635 c. M:-0.1095 c. 
 776: 31 31 714   N M DE S SD: 0.0639 c. M:-0.1104 c. 
 777: 31 31 715   N M DE S SD: 0.0597 c. M:-0.0848 c. 
 801: 32 32 737   N M DE S SD: 0.0643 c. M:-0.1112 c. 
 826: 33 33 760   N M DE S SD: 0.0647 c. M:-0.1119 c. 
 827: 33 33 761   N M DE S SD: 0.0592 c. M:-0.0879 c. 
 851: 34 34 783   N M DE S SD: 0.0651 c. M:-0.1126 c. 
 876: 35 35 806   N M DE S SD: 0.0654 c. M:-0.1133 c. 
 877: 35 35 807   N M DE S SD: 0.0591 c. M:-0.0906 c. 
 901: 36 36 829   N M DE S SD: 0.0658 c. M:-0.1139 c. 
 926: 37 37 852   N M DE S SD: 0.0661 c. M:-0.1145 c. 
 927: 37 37 853   N M DE S SD: 0.0591 c. M:-0.0931 c. 
 1003: 40 40 923   N M DE S SD: 0.0622 c. M:-0.0765 c. 
 1027: 41 41 945   N M DE S SD: 0.0595 c. M:-0.0973 c. 
 1112: 44 45 1023   N   T3   SD: 0.0577 c. M: 0.0789 c. 
 1113: 44 45 1024   N   T3   SD: 0.0577 c. M: 0.0966 c. 
 1114: 44 45 1025   N   T3   SD: 0.0663 c. M: 0.1143 c. 
 1127: 45 45 1037   N M DE S SD: 0.0602 c. M:-0.1007 c. 
 1137: 45 46 1046   N   T3   SD: 0.0554 c. M: 0.0742 c. 
 1138: 45 46 1047   N   T3   SD: 0.0549 c. M: 0.0915 c. 
 1139: 45 46 1048   N   T3   SD: 0.0630 c. M: 0.1088 c. 
 1153: 46 46 1061   N M DE S SD: 0.0598 c. M:-0.0842 c. 
 1162: 46 47 1069   N   T3   SD: 0.0533 c. M: 0.0697 c. 
 1163: 46 47 1070   N   T3   SD: 0.0523 c. M: 0.0866 c. 
 1164: 46 47 1071   N   T3   SD: 0.0600 c. M: 0.1036 c. 
 1178: 47 47 1084   N M DE S SD: 0.0596 c. M:-0.0853 c. 
 1187: 47 48 1092   N   T3   SD: 0.0513 c. M: 0.0653 c. 
 1188: 47 48 1093   N   T3   SD: 0.0497 c. M: 0.0819 c. 
 1189: 47 48 1094   N   T3   SD: 0.0570 c. M: 0.0985 c. 
 1212: 48 49 1115   N   T3   SD: 0.0494 c. M: 0.0612 c. 
 1213: 48 49 1116   N   T3   SD: 0.0473 c. M: 0.0775 c. 
 1214: 48 49 1117   N   T3   SD: 0.0542 c. M: 0.0937 c. 
 1237: 49 50 1138   N   T3   SD: 0.0476 c. M:-0.0595 c. 
 1238: 49 50 1139   N   T3   SD: 0.0451 c. M: 0.0731 c. 
 1239: 49 50 1140   N   T3   SD: 0.0515 c. M: 0.0891 c. 
 1262: 50 51 1161   N   T3   SD: 0.0460 c. M:-0.0591 c. 
 1263: 50 51 1162   N   T3   SD: 0.0429 c. M: 0.0690 c. 
 1264: 50 51 1163   N   T3   SD: 0.0489 c. M: 0.0846 c. 
 1287: 51 52 1184   N   T3   SD: 0.0445 c. M:-0.0588 c. 
 1288: 51 52 1185   N   T3   SD: 0.0408 c. M: 0.0650 c. 
 1289: 51 52 1186   N   T3   SD: 0.0464 c. M: 0.0803 c. 
 1312: 52 53 1207   N   T3   SD: 0.0430 c. M:-0.0585 c. 
 1313: 52 53 1208   N   T3   SD: 0.0389 c. M: 0.0612 c. 
 1314: 52 53 1209   N   T3   SD: 0.0440 c. M: 0.0762 c. 
 1337: 53 54 1230   N   T3   SD: 0.0417 c. M:-0.0583 c. 
 1338: 53 54 1231   N   T3   SD: 0.0370 c. M: 0.0575 c. 
 1339: 53 54 1232   N   T3   SD: 0.0417 c. M: 0.0722 c. 
 1362: 54 55 1253   N   T3   SD: 0.0405 c. M:-0.0580 c. 
 1363: 54 55 1254   N   T3   SD: 0.0353 c. M: 0.0540 c. 
 1364: 54 55 1255   N   T3   SD: 0.0395 c. M: 0.0684 c. 
 1387: 55 56 1276   N   T3   SD: 0.0394 c. M:-0.0577 c. 
 1388: 55 56 1277   N   T3   SD: 0.0336 c. M: 0.0505 c. 
 1389: 55 56 1278   N   T3   SD: 0.0374 c. M: 0.0647 c. 
 1413: 56 57 1300   N   T3   SD: 0.0321 c. M: 0.0472 c. 
 1414: 56 57 1301   N   T3   SD: 0.0353 c. M: 0.0612 c. 
 1438: 57 58 1323   N   T3   SD: 0.0306 c. M: 0.0440 c. 
 1439: 57 58 1324   N   T3   SD: 0.0334 c. M: 0.0578 c. 
 1463: 58 59 1346   N   T3   SD: 0.0292 c. M: 0.0410 c. 
 1464: 58 59 1347   N   T3   SD: 0.0315 c. M: 0.0545 c. 
 1488: 59 60 1369   N   T3   SD: 0.0279 c. M: 0.0380 c. 
 1489: 59 60 1370   N   T3   SD: 0.0297 c. M: 0.0513 c. 
 1513: 60 61 1392   N   T3   SD: 0.0267 c. M: 0.0351 c. 
 1514: 60 61 1393   N   T3   SD: 0.0279 c. M: 0.0482 c. 
 1538: 61 62 1415   N   T3   SD: 0.0256 c. M: 0.0323 c. 
 1539: 61 62 1416   N   T3   SD: 0.0262 c. M: 0.0452 c. 
 1563: 62 63 1438   N   T3   SD: 0.0246 c. M:-0.0306 c. 
 1564: 62 63 1439   N   T3   SD: 0.0246 c. M: 0.0423 c. 
 1588: 63 64 1461   N   T3   SD: 0.0237 c. M:-0.0308 c. 
 1589: 63 64 1462   N   T3   SD: 0.0230 c. M: 0.0395 c. 
 1613: 64 65 1484   N   T3   SD: 0.0228 c. M:-0.0310 c. 
 1614: 64 65 1485   N   T3   SD: 0.0215 c. M: 0.0368 c. 
 1639: 65 66 1508   N   T3   SD: 0.0201 c. M: 0.0341 c. 
 1664: 66 67 1531   N   T3   SD: 0.0187 c. M: 0.0316 c. 
 1689: 67 68 1554   N   T3   SD: 0.0174 c. M: 0.0291 c. 
 1714: 68 69 1577   N   T3   SD: 0.0162 c. M: 0.0267 c. 
 1739: 69 70 1600   N   T3   SD: 0.0150 c. M: 0.0243 c. 
 1764: 70 71 1623   N   T3   SD: 0.0139 c. M: 0.0221 c. 
 1789: 71 72 1646   N   T3   SD: 0.0128 c. M: 0.0198 c. 
 1814: 72 73 1669   N   T3   SD: 0.0119 c. M: 0.0177 c. 
 1839: 73 74 1692   N   T3   SD: 0.0110 c. M: 0.0156 c. 
 1864: 74 75 1715   N   T3   SD: 0.0102 c. M: 0.0136 c. 
 1889: 75 76 1738   N   T3   SD: 0.0095 c. M:-0.0117 c. 
 1914: 76 77 1761   N   T3   SD: 0.0090 c. M:-0.0121 c. 
 1939: 77 78 1784   N   T3   SD: 0.0085 c. M:-0.0125 c. 
 1964: 78 79 1807   N   T3   SD: 0.0082 c. M:-0.0129 c. 
 1989: 79 80 1830   N   T3   SD: 0.0081 c. M:-0.0133 c. 
 1990: 79 80 1831   N   T3   SD: 0.0090 c. M: 0.0141 c. 
 2014: 80 81 1853   N   T3   SD: 0.0080 c. M:-0.0137 c. 
 2015: 80 81 1854   N   T3   SD: 0.0079 c. M: 0.0122 c. 
 2040: 81 82 1877   N   T3   SD: 0.0068 c. M: 0.0104 c. 
 2065: 82 83 1900   N   T3   SD: 0.0057 c. M: 0.0087 c. 
 2090: 83 84 1923   N   T3   SD: 0.0047 c. M: 0.0069 c. 
 2115: 84 85 1946   N   T3   SD: 0.0037 c. M: 0.0052 c. 
 2140: 85 86 1969   N   T3   SD: 0.0028 c. M: 0.0036 c. 
 2165: 86 87 1992   N   T3   SD: 0.0019 c. M: 0.0026 c. 
 2190: 87 88 2015   N   T3   SD: 0.0012 c. M: 0.0021 c. 
 2215: 88 89 2038   N   T3   SD: 0.0011 c. M: 0.0016 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x 2  S SD: 701.9550 cents
 2 x x 3  S SD: 203.9100 cents
 3 x x 4  S SD: 0.0000 cents
 4 x x 5  S SD: 111.7313 cents
 5 x x 7    SD: 84.4672 cents
 6 x 7:8  S SD: 113.5353 cents
 7 x 8:9  S SD: 100.7324 cents
 8 x 9:11    SD: 86.2700 cents
 9 x 10:12  S SD: 71.3017 cents
 10 x 11:13    SD: 66.3272 cents
 11 x 12:15  S SD: 58.7334 cents
 12 x 13:16    SD: 49.3862 cents
 13 x 14:17    SD: 47.3340 cents
 14 x 15:19    SD: 42.6670 cents
 15 x 16:20  S SD: 35.9655 cents
 16 x 17:21    SD: 35.3148 cents
 17 x 18:23    SD: 32.1637 cents
 18 x 19:24    SD: 26.9014 cents
 19 x 20:25  S SD: 27.0502 cents
 20 x 21:27    SD: 24.7874 cents
 21 x 22:28    SD: 20.3684 cents
 22 x 23:29    SD: 21.0479 cents
 23 x 24:31    SD: 19.3532 cents
 24 x 25:32    SD: 15.4361 cents
 25 x 26:33    SD: 16.5254 cents
 26 x 27:35    SD: 15.2201 cents
 27 x 28:36    SD: 11.5803 cents
 28 x 29:37    SD: 13.0387 cents
 29 x 30:39    SD: 12.0178 cents
 30 x 31:40    SD: 8.4833 cents
 31 x 32:41    SD: 10.3255 cents
 32 x 33:43    SD: 9.5266 cents
 33 x 34:44    SD: 5.9411 cents
 34 x 35:45    SD: 8.2321 cents
 35 x 36:47    SD: 7.6206 cents
 36 x 37:48    SD: 3.8169 cents
 37 x 38:49    SD: 6.6769 cents
 38 x 39:51    SD: 6.2370 cents
 39 x 40:52    SD: 2.0154 cents
 40 x 41:53    SD: 5.6238 cents
 41 x 42:55    SD: 5.3488 cents
 42 x 43:56    SD: 0.4683 cents
 43 x 44:57    SD: 5.0473 cents
 44 x 45:59    SD: 4.9247 cents
 45 x 46:60    SD: 0.8748 cents
 46 x 47:61    SD: 4.8889 cents
 47 x 48:63    SD: 4.8884 cents
 48 x 49:64    SD: 2.0517 cents
 49 x 50:65    SD: 5.0422 cents
 50 x 51:67    SD: 5.1234 cents
 51 x 52:68    SD: 3.0915 cents
 52 x 53:69    SD: 5.3891 cents
 53 x 54:71    SD: 5.5164 cents
 54 x 55:72    SD: 4.0168 cents
 55 x 56:73    SD: 5.8368 cents
 56 x 57:75    SD: 5.9862 cents
 57 x 58:76    SD: 4.8455 cents
 58:59 x 77    SD: 6.1672 cents
 59:60 x 79    SD: 5.9221 cents
 60:61 x 80    SD: 4.4152 cents
 61:62 x 81    SD: 5.4891 cents
 62:63 x 83    SD: 5.2720 cents
 63:64 x 84    SD: 3.7392 cents
 64:65 x 85    SD: 4.8912 cents
 66:67:68:88    SD: 4.4750 cents
 68:69:70:91    SD: 4.4511 cents
 69:70:71:92    SD: 3.6471 cents
 72:73:74:96    SD: 2.8874 cents
 75:76:77:100    SD: 2.1879 cents
 78:79:80:104    SD: 1.5418 cents
 81:82:83:108    SD: 0.9435 cents
 84:85:86:112    SD: 0.3902 cents
 87:88:89:116    SD: 0.1508 cents
 171:173:175:228    SD: 0.1383 cents
 258:261:264:344    SD: 0.0762 cents
 345:349:353:460    SD: 0.0685 cents