Scala analysis: 53out_of256ADO

53-tones out of the harmonic partials 256...512Hz absolute

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         65/64             26.841376 13th-partial chroma
  2:         33/32             53.272943 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  3:        267/256            72.835118
  4:        135/128            92.178716 major chroma, major limma
  5:         17/16            104.955410 17th harmonic
  6:        139/128           142.729287
  7:        281/256           161.311584
  8:         71/64            179.696543
  9:          9/8             203.910002 major whole tone
 10:        293/256           233.708225
 11:        297/256           257.182945
 12:        299/256           268.802009
 13:         19/16            297.513016 19th harmonic
 14:         77/64            320.143849 Keemun minor third
 15:         39/32            342.482663 39th harmonic, Zalzal wosta of Ibn Sina
 16:        317/256           370.006836
 17:          5/4             386.313714 major third
 18:         81/64            407.820003 Pythagorean major third
 19:        165/128           439.586657
 20:        167/128           460.445151
 21:         21/16            470.780907 narrow fourth
 22:        171/128           501.423018
 23:        347/256           526.550223
 24:         11/8             551.317942 undecimal semi-augmented fourth
 25:         89/64            570.880117
 26:         45/32            590.223716 diatonic tritone
 27:         91/64            609.353568
 28:        371/256           642.330452
 29:        375/256           660.896142 double augmented fourth
 30:        189/128           674.690909
 31:          3/2             701.955001 perfect fifth
 32:        195/128           728.796376
 33:         99/64            755.227944
 34:         25/16            772.627428 classic augmented fifth
 35:        405/256           794.133717 wide augmented fifth
 36:        205/128           815.376119
 37:         13/8             840.527662 tridecimal neutral sixth
 38:        211/128           865.319026
 39:        213/128           881.651544
 40:         27/16            905.865003 Pythagorean major sixth
 41:         55/32            937.631656
 42:        445/256           957.193831
 43:          7/4             968.825906 harmonic seventh
 44:         57/32            999.468017 undevicesimal minor seventh
 45:        231/128          1022.098850
 46:        117/64           1044.437664
 47:        475/256          1070.140444
 48:         15/8            1088.268715 classic major seventh
 49:        243/128          1109.775004 Pythagorean major seventh
 50:        495/256          1141.541658
 51:        125/64           1158.941142 classic augmented seventh, octave - minor diesis
 52:         63/32           1172.735908 octave - septimal comma
 53:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
  1:         65/64             26.8414 13th-partial chroma
  2:         66/65             26.4316 Winmeanma
  3:         89/88             19.5622 
  4:         90/89             19.3436 
  5:        136/135            12.7767 
  6:        139/136            37.7739 
  7:        281/278            18.5823 
  8:        284/281            18.3850 
  9:         72/71             24.2135 
 10:        293/288            29.7982 
 11:        297/293            23.4747 
 12:        299/297            11.6191 
 13:        304/299            28.7110 
 14:         77/76             22.6308 approximation to 53-tone comma
 15:         78/77             22.3388 tridecimal minor third comma
 16:        317/312            27.5242 
 17:        320/317            16.3069 
 18:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 19:         55/54             31.7667 telepathma
 20:        167/165            20.8585 
 21:        168/167            10.3358 
 22:         57/56             30.6421 Hendrix comma
 23:        347/342            25.1272 
 24:        352/347            24.7677 
 25:         89/88             19.5622 
 26:         90/89             19.3436 
 27:         91/90             19.1299 medium tridecimal comma, superleap
 28:         53/52             32.9769 
 29:        375/371            18.5657 
 30:        126/125            13.7948 septimal semicomma, Starling comma
 31:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
 32:         65/64             26.8414 13th-partial chroma
 33:         66/65             26.4316 Winmeanma
 34:        100/99             17.3995 Ptolemy's comma
 35:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 36:         82/81             21.2424 
 37:        208/205            25.1515 
 38:        211/208            24.7914 
 39:        213/211            16.3325 
 40:         72/71             24.2135 
 41:         55/54             31.7667 telepathma
 42:         89/88             19.5622 
 43:        448/445            11.6321 
 44:         57/56             30.6421 Hendrix comma
 45:         77/76             22.6308 approximation to 53-tone comma
 46:         78/77             22.3388 tridecimal minor third comma
 47:        475/468            25.7028 
 48:         96/95             18.1283 19th-partial chroma
 49:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 50:         55/54             31.7667 telepathma
 51:        100/99             17.3995 Ptolemy's comma
 52:        126/125            13.7948 septimal semicomma, Starling comma
 53:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 168/167             10.336 cents   
  1:   1 299/297             11.619 cents   
  1:   1 448/445             11.632 cents   
  1:   1 136/135             12.777 cents   
  1:   2 126/125             13.795 cents   septimal semicomma, Starling comma
  1:   1 320/317             16.307 cents   
  1:   1 213/211             16.333 cents   
  1:   2 100/99              17.399 cents   Ptolemy's comma
  1:   1 96/95               18.128 cents   19th-partial chroma
  1:   1 284/281             18.385 cents   
  1:   1 375/371             18.566 cents   
  1:   1 281/278             18.582 cents   
  1:   1 91/90               19.130 cents   medium tridecimal comma, superleap
  1:   2 90/89               19.344 cents   
  1:   3 89/88               19.562 cents   
  1:   1 167/165             20.858 cents   
  1:   1 82/81               21.242 cents   
  1:   3 81/80               21.506 cents   syntonic comma, Didymus comma
  1:   2 78/77               22.339 cents   tridecimal minor third comma
  1:   2 77/76               22.631 cents   approximation to 53-tone comma
  1:   1 297/293             23.475 cents   
  1:   2 72/71               24.213 cents   
  1:   1 352/347             24.768 cents   
  1:   1 211/208             24.791 cents   
  1:   1 347/342             25.127 cents   
  1:   1 208/205             25.152 cents   
  1:   1 475/468             25.703 cents   
  1:   2 66/65               26.432 cents   Winmeanma
  1:   2 65/64               26.841 cents   13th-partial chroma
  1:   2 64/63               27.264 cents   septimal comma, Archytas' comma
  1:   1 317/312             27.524 cents   
  1:   1 304/299             28.711 cents   
  1:   1 293/288             29.798 cents   
  1:   2 57/56               30.642 cents   Hendrix comma
  1:   3 55/54               31.767 cents   telepathma
  1:   1 53/52               32.977 cents   
  1:   1 139/136             37.774 cents   
  2:   3 56/55               31.194 cents   undecimal diesis, konbini comma
  2:   1 272/267             32.120 cents   
  2:   1 54/53               32.360 cents   
  2:   1 299/293             35.094 cents   
  2:   1 142/139             36.967 cents   
  2:   1 324/317             37.813 cents   
  2:   1 91/89               38.473 cents   
  2:   3 45/44               38.906 cents   1/5-tone
  2:   1 486/475             39.635 cents   
  2:   1 304/297             40.330 cents   
  2:   1 216/211             40.546 cents   
  2:   1 171/167             40.978 cents   
  2:   2 128/125             41.059 cents   minor diesis, diesis
  2:   1 213/208             41.124 cents   
  2:   1 456/445             42.274 cents   
  2:   1 288/281             42.598 cents   
  2:   1 41/40               42.749 cents   
  2:   3 40/39               43.831 cents   tridecimal minor diesis
  2:   1 356/347             44.330 cents   
  2:   2 39/38               44.970 cents   
  2:   1 267/260             45.994 cents   
  2:   1 416/405             46.394 cents   
  2:   1 475/462             48.042 cents   
  2:   1 250/243             49.166 cents   maximal diesis, Porcupine comma
  2:   1 317/308             49.863 cents   
  2:   1 176/171             49.895 cents   
  2:   1 211/205             49.943 cents   
  2:   1 139/135             50.551 cents   
  2:   1 445/432             51.329 cents   
  2:   1 308/299             51.342 cents   
  2:   1 375/364             51.543 cents   
  2:   1 371/360             52.107 cents   
  2:   1 167/162             52.625 cents   
  2:   6 33/32               53.273 cents   undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  2:   1 293/284             54.012 cents   
  2:   2 65/63               54.105 cents   
  2:   1 347/336             55.769 cents   
  2:   1 220/213             55.980 cents   
  2:   1 281/272             56.356 cents   
  3:   1 34/33               51.682 cents   
  3:   1 91/88               58.036 cents   
  3:   1 512/495             58.458 cents   
  3:   1 384/371             59.625 cents   
  3:   1 205/198             60.148 cents   
  3:   1 144/139             61.181 cents   
  3:   2 57/55               61.836 cents   
  3:   4 28/27               62.961 cents   Archytas' 1/3-tone
  3:   1 360/347             63.673 cents   
  3:   1 304/293             63.805 cents   
  3:   1 299/288             64.892 cents   
  3:   1 462/445             64.905 cents   
  3:   6 27/26               65.337 cents   tridecimal comma
  3:   1 347/334             66.105 cents   
  3:   2 80/77               66.170 cents   
  3:   1 213/205             66.275 cents   
  3:   3 26/25               67.900 cents   tridecimal 1/3-tone
  3:   1 281/270             69.133 cents   
  3:   1 178/171             69.457 cents   
  3:   1 330/317             69.580 cents   
  3:   1 278/267             69.894 cents   
  3:   4 25/24               70.672 cents   classic chromatic semitone, minor chroma
  3:   1 422/405             71.185 cents   
  3:   1 99/95               71.401 cents   
  3:   1 371/356             71.450 cents   
  3:   1 220/211             72.313 cents   
  3:   1 293/281             72.397 cents   
  3:   1 317/304             72.494 cents   
  3:   1 267/256             72.835 cents   
  3:   1 24/23               73.681 cents   vicesimotertial minor semitone
  3:   1 167/160             74.131 cents   
  3:   1 71/68               74.741 cents   
  3:   1 445/426             75.542 cents   
  3:   1 117/112             75.612 cents   
  3:   1 297/284             77.486 cents   
  3:   3 22/21               80.537 cents   undecimal minor semitone
  4:   1 68/65               78.114 cents   Valentine semitone
  4:   1 364/347             82.803 cents   
  4:   4 21/20               84.467 cents   minor semitone
  4:   3 104/99              85.300 cents   
  4:   1 308/293             86.436 cents   
  4:   1 390/371             86.466 cents   
  4:   1 41/39               86.580 cents   
  4:   1 347/330             86.964 cents   
  4:   1 224/213             87.174 cents   
  4:   1 468/445             87.244 cents   
  4:   2 142/135             87.518 cents   
  4:   2 81/77               87.676 cents   
  4:   1 281/267             88.476 cents   
  4:   4 20/19               88.801 cents   small undevicesimal semitone
  4:   1 299/284             89.105 cents   
  4:   1 139/132             89.456 cents   
  4:   1 375/356             90.016 cents   
  4:   1 256/243             90.225 cents   limma, Pythagorean minor second
  4:   1 334/317             90.438 cents   
  4:   1 216/205             90.489 cents   
  4:   1 176/167             90.873 cents   
  4:   1 293/278             90.979 cents   
  4:   1 371/352             91.013 cents   
  4:   1 445/422             91.875 cents   
  4:   2 135/128             92.179 cents   major chroma, major limma
  4:   1 96/91               92.601 cents   
  4:   1 211/200             92.692 cents   
  4:   3 19/18               93.603 cents   undevicesimal semitone
  4:   2 132/125             94.332 cents   
  4:   1 297/281             95.871 cents   
  4:   3 55/52               97.104 cents   
  4:   1 200/189             97.937 cents   
  4:   1 18/17               98.955 cents   Arabic lute index finger
  4:   2 89/84               100.099 cents  quasi-equal semitone
  4:   1 317/299             101.205 cents  
  4:   1 475/448             101.315 cents  
  5:   1 336/317             100.774 cents  
  5:   1 504/475             102.595 cents  
  5:   1 224/211             103.507 cents  
  5:   1 189/178             103.811 cents  
  5:   1 17/16               104.955 cents  17th harmonic
  5:   1 117/110             106.806 cents  
  5:   1 284/267             106.861 cents  
  5:   1 299/281             107.490 cents  
  5:   1 182/171             107.931 cents  
  5:   1 281/264             108.039 cents  
  5:   1 312/293             108.774 cents  
  5:   1 213/200             109.024 cents  
  5:   1 375/352             109.578 cents  
  5:   1 211/198             110.091 cents  
  5:   2 81/76               110.307 cents  
  5:   1 178/167             110.435 cents  
  5:   8 16/15               111.731 cents  minor diatonic semitone
  5:   1 317/297             112.824 cents  
  5:   1 396/371             112.897 cents  
  5:   1 95/89               112.947 cents  
  5:   1 205/192             113.421 cents  
  5:   1 267/250             113.894 cents  
  5:   1 297/278             114.454 cents  
  5:   1 125/117             114.503 cents  
  5:   1 171/160             115.109 cents  
  5:   1 371/347             115.780 cents  
  5:   1 139/130             115.888 cents  
  5:   2 77/72               116.234 cents  undecimal secor
  5:   1 445/416             116.666 cents  
  5:   1 260/243             117.066 cents  
  5:   1 320/299             117.512 cents  
  5:   2 76/71               117.816 cents  
  5:   1 167/156             117.962 cents  
  5:   1 347/324             118.730 cents  
  5:   7 15/14               119.443 cents  major diatonic semitone
  5:   1 44/41               122.256 cents  
  5:   1 293/272             128.753 cents  
  6:   1 189/176             123.373 cents  
  6:   1 299/278             126.073 cents  
  6:   2 71/66               126.424 cents  
  6:   3 14/13               128.298 cents  2/3-tone
  6:   1 320/297             129.131 cents  
  6:   1 180/167             129.779 cents  
  6:   1 512/475             129.860 cents  
  6:   1 400/371             130.297 cents  
  6:   3 96/89               131.075 cents  
  6:   2 178/165             131.293 cents  
  6:   1 342/317             131.416 cents  
  6:   1 68/63               132.220 cents  supraminor second
  6:   1 95/88               132.509 cents  
  6:   3 27/25               133.238 cents  large limma, BP small semitone, Zarlino semitone
  6:   1 228/211             134.149 cents  
  6:   1 375/347             134.346 cents  
  6:   1 281/260             134.470 cents  
  6:   1 304/281             136.201 cents  
  6:   1 317/293             136.299 cents  
  6:   1 211/195             136.523 cents  
  6:   1 250/231             136.842 cents  
  6:   6 13/12               138.573 cents  tridecimal 2/3-tone
  6:   1 324/299             139.018 cents  
  6:   1 347/320             140.237 cents  
  6:   1 167/154             140.301 cents  
  6:   2 77/71               140.447 cents  
  6:   1 205/189             140.685 cents  
  6:   1 371/342             140.907 cents  
  6:   1 243/224             140.949 cents  Archytas' 2/3-tone
  6:   1 293/270             141.530 cents  
  6:   1 89/82               141.818 cents  
  6:   2 165/152             142.074 cents  
  6:   1 139/128             142.729 cents  
  6:   3 88/81               143.498 cents  2nd undecimal neutral second
  6:   1 99/91               145.874 cents  
  6:   1 297/272             152.228 cents  
  7:   1 136/125             146.014 cents  
  7:   1 378/347             148.141 cents  
  7:   1 182/167             148.908 cents  
  7:   9 12/11               150.637 cents  undecimal neutral second, 3/4-tone
  7:   1 405/371             151.803 cents  
  7:   1 486/445             152.581 cents  
  7:   1 320/293             152.605 cents  
  7:   2 71/65               152.855 cents  
  7:   1 224/205             153.450 cents  
  7:   1 82/75               154.480 cents  
  7:   1 152/139             154.784 cents  
  7:   1 128/117             155.562 cents  
  7:   1 347/317             156.543 cents  
  7:   1 104/95              156.701 cents  
  7:   1 231/211             156.780 cents  
  7:   1 195/178             157.916 cents  
  7:   1 308/281             158.832 cents  
  7:   2 57/52               158.940 cents  
  7:   2 125/114             159.473 cents  
  7:   1 293/267             160.873 cents  
  7:   1 281/256             161.312 cents  
  7:   2 78/71               162.786 cents  porcupine neutral second
  7:   1 167/152             162.932 cents  
  7:   3 89/81               163.060 cents  
  7:   1 100/91              163.274 cents  
  7:   1 211/192             163.364 cents  
  7:   1 299/272             163.847 cents  
  7:   1 475/432             164.275 cents  
  7:   5 11/10               165.004 cents  Ptolemy's second, 4/5-tone
  7:   1 208/189             165.837 cents  
  7:   1 317/288             166.097 cents  
  7:   1 139/126             169.993 cents  
  7:   1 330/299             170.785 cents  
  7:   1 53/48               171.550 cents  
  7:   1 495/448             172.716 cents  
  8:   1 544/495             163.414 cents  
  8:   1 182/165             169.767 cents  
  8:   1 243/220             172.143 cents  
  8:   1 410/371             173.046 cents  
  8:   3 21/19               173.268 cents  
  8:   1 324/293             174.112 cents  
  8:   1 448/405             174.692 cents  
  8:   1 384/347             175.405 cents  
  8:   1 299/270             176.623 cents  
  8:   2 72/65               177.069 cents  
  8:   1 154/139             177.415 cents  
  8:   1 195/176             177.478 cents  
  8:   1 256/231             177.901 cents  
  8:   1 234/211             179.119 cents  
  8:   1 416/375             179.632 cents  
  8:   2 71/64               179.697 cents  
  8:   1 293/264             180.435 cents  
  8:   1 312/281             181.171 cents  
  8:   1 171/154             181.279 cents  
  8:   1 352/317             181.311 cents  
  8:   1 231/208             181.571 cents  
  8:   1 371/334             181.885 cents  
  8:   8 10/9                182.404 cents  minor whole tone
  8:   1 528/475             183.132 cents  
  8:   1 139/125             183.788 cents  
  8:   1 347/312             184.068 cents  
  8:   1 228/205             184.092 cents  
  8:   3 99/89               184.348 cents  
  8:   3 89/80               184.566 cents  
  8:   1 405/364             184.780 cents  
  8:   1 475/426             188.489 cents  
  8:   1 281/252             188.576 cents  
  8:   2 125/112             190.115 cents  classic augmented semitone
  8:   1 317/284             190.310 cents  
  8:   1 211/189             190.628 cents  
  8:   1 334/299             191.643 cents  
  8:   1 19/17               192.558 cents  quasi-meantone
  9:   1 272/243             195.180 cents  Persian whole tone
  9:   1 299/267             195.967 cents  
  9:   1 28/25               196.198 cents  middle second
  9:   1 416/371             198.197 cents  
  9:   1 156/139             199.753 cents  
  9:   1 375/334             200.451 cents  
  9:   2 64/57               200.532 cents  
  9:   1 356/317             200.873 cents  
  9:   1 556/495             201.188 cents  
  9:   1 91/81               201.534 cents  
  9:   2 100/89              201.747 cents  
  9:   1 445/396             201.966 cents  
  9:   1 336/299             201.979 cents  
  9:   1 390/347             202.246 cents  
  9:   1 281/250             202.370 cents  
  9:   1 534/475             202.695 cents  
  9:   1 371/330             202.744 cents  
  9:   1 334/297             203.262 cents  
  9:  14 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  9:   1 422/375             204.423 cents  
  9:   1 260/231             204.743 cents  
  9:   1 475/422             204.821 cents  
  9:   2 152/135             205.334 cents  
  9:   1 330/293             205.878 cents  
  9:   1 205/182             206.023 cents  
  9:   1 347/308             206.406 cents  
  9:   2 80/71               206.617 cents  
  9:   1 231/205             206.723 cents  
  9:   1 293/260             206.867 cents  
  9:   2 71/63               206.961 cents  
  9:   1 317/281             208.695 cents  
  9:   3 44/39               208.835 cents  
  9:   1 77/68               215.188 cents  
 10:   2 112/99              213.598 cents  
 10:   1 189/167             214.246 cents  
 10:   1 299/264             215.529 cents  
 10:   1 504/445             215.542 cents  
 10:   1 17/15               216.687 cents  septendecimal whole tone
 10:   1 562/495             219.770 cents  
 10:   1 360/317             220.217 cents  
 10:   2 142/125             220.755 cents  
 10:   3 25/22               221.309 cents  undecimal acute whole tone
 10:   1 108/95              222.038 cents  
 10:   1 240/211             222.950 cents  
 10:   1 422/371             222.989 cents  
 10:   1 91/80               223.040 cents  
 10:   1 405/356             223.254 cents  
 10:   1 304/267             224.678 cents  
 10:   1 320/281             225.002 cents  
 10:   1 41/36               225.152 cents  
 10:   1 334/293             226.737 cents  
 10:   1 57/50               226.841 cents  
 10:   1 317/278             227.278 cents  
 10:   2 65/57               227.373 cents  
 10:   2 154/135             227.965 cents  
 10:   2 81/71               228.123 cents  
 10:   3 89/78               228.397 cents  
 10:   1 396/347             228.678 cents  
 10:   1 347/304             229.037 cents  
 10:   1 234/205             229.062 cents  
 10:   1 475/416             229.613 cents  
 10:   1 297/260             230.342 cents  
 10:   7 8/7                 231.174 cents  septimal whole tone
 10:   1 342/299             232.621 cents  
 10:   1 278/243             232.954 cents  
 10:   1 293/256             233.708 cents  
 10:   1 371/324             234.510 cents  
 10:   3 55/48               235.677 cents  undecimal semi-augmented whole tone
 10:   1 39/34               237.527 cents  
 11:   1 544/475             234.815 cents  
 11:   2 63/55               235.104 cents  
 11:   1 336/293             237.073 cents  
 11:   1 568/495             238.155 cents  
 11:   1 426/371             239.321 cents  
 11:   1 364/317             239.347 cents  
 11:   1 224/195             240.030 cents  
 11:   1 192/167             241.510 cents  
 11:   1 23/20               241.961 cents  
 11:   1 512/445             242.806 cents  
 11:   1 405/352             242.816 cents  
 11:   1 160/139             243.584 cents  
 11:   3 38/33               244.240 cents  
 11:   1 243/211             244.456 cents  
 11:   1 205/178             244.496 cents  
 11:   2 144/125             244.969 cents  classic diminished third
 11:   1 400/347             246.077 cents  
 11:   1 324/281             246.508 cents  
 11:   1 308/267             247.309 cents  
 11:   3 15/13               247.741 cents  tridecimal 5/4-tone
 11:   1 231/200             249.471 cents  5/4-tone
 11:   3 52/45               250.304 cents  
 11:   2 89/77               250.736 cents  
 11:   1 281/243             251.537 cents  
 11:   2 125/108             253.076 cents  semi-augmented whole tone
 11:   3 22/19               253.805 cents  Godzilla third
 11:   1 139/120             254.461 cents  
 11:   1 95/82               254.764 cents  
 11:   1 445/384             255.239 cents  
 11:   1 211/182             255.965 cents  
 11:   1 371/320             256.017 cents  
 11:   1 167/144             256.535 cents  
 11:   1 297/256             257.183 cents  
 11:   1 347/299             257.748 cents  
 11:   2 65/56               258.015 cents  
 11:   2 165/142             259.890 cents  
 11:   1 293/252             260.972 cents  
 11:   1 220/189             262.941 cents  
 11:   1 317/272             265.051 cents  
 12:   1 136/117             260.518 cents  
 12:   3 64/55               262.368 cents  
 12:   1 432/371             263.535 cents  
 12:   1 205/176             264.058 cents  
 12:   1 162/139             265.091 cents  
 12:   7 7/6                 266.871 cents  septimal minor third
 12:   1 405/347             267.583 cents  
 12:   1 342/293             267.715 cents  
 12:   1 195/167             268.351 cents  
 12:   1 299/256             268.802 cents  
 12:   1 243/208             269.247 cents  
 12:   1 347/297             269.367 cents  
 12:   3 104/89              269.648 cents  
 12:   1 284/243             269.922 cents  
 12:   2 90/77               270.080 cents  
 12:   2 76/65               270.672 cents  
 12:   1 200/171             271.204 cents  
 12:   1 117/100             271.810 cents  
 12:   1 213/182             272.298 cents  
 12:   1 371/317             272.324 cents  
 12:   1 556/475             272.589 cents  
 12:   1 48/41               272.893 cents  
 12:   1 281/240             273.043 cents  
 12:   2 89/76               273.367 cents  
 12:   1 75/64               274.582 cents  classic augmented second
 12:   1 293/250             274.767 cents  
 12:   1 211/180             275.095 cents  
 12:   1 95/81               276.007 cents  
 12:   1 495/422             276.223 cents  
 12:   1 88/75               276.736 cents  
 12:   1 250/213             277.290 cents  
 12:   1 317/270             277.828 cents  
 12:   1 330/281             278.275 cents  
 12:   1 167/142             280.749 cents  
 12:   1 20/17               281.358 cents  septendecimal augmented second
 12:   1 445/378             282.503 cents  
 12:   1 352/299             282.516 cents  
 12:   3 33/28               284.447 cents  undecimal minor third
 13:   1 272/231             282.857 cents  
 13:   1 189/160             288.377 cents  
 13:   1 410/347             288.826 cents  
 13:   6 13/11               289.210 cents  tridecimal minor third
 13:   1 375/317             290.889 cents  
 13:   2 84/71               291.084 cents  
 13:   1 562/475             291.171 cents  
 13:   2 71/60               291.428 cents  
 13:   1 586/495             292.167 cents  
 13:   3 45/38               292.711 cents  
 13:   1 347/293             292.842 cents  
 13:   2 77/65               293.302 cents  
 13:   1 250/211             293.622 cents  
 13:   7 32/27               294.135 cents  Pythagorean minor third
 13:   1 243/205             294.399 cents  
 13:   1 211/178             294.439 cents  
 13:   1 198/167             294.783 cents  
 13:   1 440/371             295.301 cents  
 13:   1 299/252             296.066 cents  
 13:   1 528/445             296.079 cents  
 13:   1 89/75               296.298 cents  
 13:   1 108/91              296.511 cents  
 13:   1 165/139             296.857 cents  
 13:   1 317/267             297.172 cents  
 13:   4 19/16               297.513 cents  19th harmonic
 13:   1 297/250             298.242 cents  
 13:   1 139/117             298.292 cents  
 13:   1 334/281             299.134 cents  
 13:   1 371/312             299.848 cents  
 13:   1 495/416             301.014 cents  
 13:   1 25/21               301.847 cents  BP second, quasi-equal minor third
 13:   1 356/299             302.078 cents  
 13:   1 81/68               302.865 cents  Persian wosta
 13:   1 267/224             304.009 cents  
 14:   1 378/317             304.684 cents  
 14:   1 68/57               305.487 cents  
 14:   1 252/211             307.417 cents  
 14:   1 448/375             307.930 cents  
 14:   1 336/281             309.469 cents  
 14:   1 568/475             309.556 cents  
 14:   1 299/250             309.861 cents  
 14:   1 213/178             310.771 cents  
 14:   1 91/76               311.841 cents  
 14:   1 200/167             312.182 cents  
 14:   1 320/267             313.479 cents  
 14:   1 356/297             313.697 cents  
 14:   1 205/171             313.953 cents  
 14:   1 416/347             313.977 cents  
 14:   1 211/176             314.001 cents  
 14:   1 445/371             314.863 cents  
 14:   1 475/396             314.912 cents  
 14:  12 6/5                 315.641 cents  minor third
 14:   1 317/264             316.734 cents  
 14:   1 281/234             316.874 cents  
 14:   1 352/293             317.610 cents  
 14:   1 167/139             317.716 cents  
 14:   1 256/213             318.348 cents  
 14:   2 125/104             318.413 cents  
 14:   2 77/64               320.144 cents  Keemun minor third
 14:   1 278/231             320.630 cents  
 14:   2 65/54               320.976 cents  
 14:   1 360/299             321.422 cents  
 14:   1 171/142             321.726 cents  
 14:   1 53/44               322.187 cents  
 14:   1 347/288             322.640 cents  
 14:   2 135/112             323.353 cents  septimal wide minor third
 14:   1 293/243             323.933 cents  
 14:   2 76/63               324.777 cents  
 14:   1 99/82               326.166 cents  
 14:   1 110/91              328.278 cents  
 14:   1 165/136             334.631 cents  
 15:   1 64/53               326.495 cents  
 15:   1 598/495             327.260 cents  
 15:   1 168/139             328.052 cents  
 15:   1 213/176             330.334 cents  
 15:   1 384/317             331.948 cents  
 15:   2 63/52               332.208 cents  
 15:   4 40/33               333.041 cents  
 15:   1 405/334             333.689 cents  
 15:   1 576/475             333.770 cents  
 15:   1 256/211             334.681 cents  
 15:   3 108/89              334.985 cents  
 15:   1 267/220             335.203 cents  
 15:   1 142/117             335.259 cents  
 15:   1 17/14               336.130 cents  supraminor third
 15:   1 243/200             337.148 cents  acute minor third
 15:   1 356/293             337.172 cents  
 15:   2 152/125             338.572 cents  
 15:   1 422/347             338.769 cents  
 15:   1 208/171             339.105 cents  
 15:   1 281/231             339.213 cents  
 15:   1 342/281             340.111 cents  
 15:   1 28/23               340.552 cents  
 15:   1 375/308             340.752 cents  
 15:   1 95/78               341.344 cents  
 15:   3 39/32               342.483 cents  39th harmonic, Zalzal wosta of Ibn Sina
 15:   1 317/260             343.165 cents  
 15:   1 139/114             343.261 cents  
 15:   1 50/41               343.565 cents  
 15:   1 205/168             344.595 cents  
 15:   1 371/304             344.817 cents  
 15:   1 260/213             345.190 cents  
 15:   1 293/240             345.440 cents  
 15:   1 347/284             346.854 cents  
 15:   9 11/9                347.408 cents  undecimal neutral third
 15:   1 445/364             347.840 cents  
 15:   1 167/136             355.490 cents  
 16:   1 544/445             347.762 cents  
 16:   1 364/297             352.171 cents  
 16:   6 27/22               354.547 cents  neutral third, Zalzal wosta of al-Farabi
 16:   1 205/167             354.931 cents  
 16:   1 426/347             355.101 cents  
 16:   1 608/495             355.971 cents  
 16:   1 360/293             356.515 cents  
 16:   1 456/371             357.138 cents  
 16:   1 252/205             357.360 cents  
 16:   1 284/231             357.598 cents  
 16:   1 171/139             358.694 cents  
 16:   1 390/317             358.790 cents  
 16:   1 299/243             359.027 cents  
 16:   6 16/13               359.472 cents  tridecimal neutral third
 16:   2 154/125             361.203 cents  
 16:   1 260/211             361.522 cents  
 16:   1 281/228             361.844 cents  
 16:   1 375/304             363.383 cents  
 16:   1 586/475             363.568 cents  
 16:   1 211/171             363.896 cents  
 16:   2 100/81              364.807 cents  grave major third
 16:   1 347/281             365.239 cents  
 16:   1 21/17               365.825 cents  submajor third
