Scala analysis: SecorWTPB-24d

George Secor's 24-triad proportional-beating well-temperament (24d)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        315/298            96.047398
  2:        167/149           197.442926
  3:        177/149           298.124436
  4:        187/149           393.271127
  5:        199/149           500.947320
  6:        210/149           594.092397
  7:        223/149           698.077655
  8:        236/149           796.169435
  9:        250/149           895.938917
 10:        531/298          1000.079436
 11:        280/149          1092.137396
 12:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:        149/140           107.8626 
  1:        315/298            96.0474 
  2:        334/315           101.3955 
  3:        177/167           100.6815 
  4:        187/177            95.1467 
  5:        199/187           107.6762 
  6:        210/199            93.1451 
  7:        223/210           103.9853 
  8:        236/223            98.0918 
  9:        125/118            99.7695 
 10:        531/500           104.1405 
 11:        560/531            92.0580 
 12:        149/140           107.8626 
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 560/531             92.058 cents   
  1:   1 210/199             93.145 cents   
  1:   1 187/177             95.147 cents   
  1:   1 315/298             96.047 cents   
  1:   1 236/223             98.092 cents   
  1:   1 125/118             99.769 cents   
  1:   1 177/167             100.682 cents  
  1:   1 334/315             101.396 cents  
  1:   1 223/210             103.985 cents  
  1:   1 531/500             104.141 cents  
  1:   1 199/187             107.676 cents  
  1:   1 149/140             107.863 cents  
  2:   1 187/167             195.828 cents  
  2:   1 28/25               196.198 cents  middle second
  2:   1 223/199             197.130 cents  
  2:   1 167/149             197.443 cents  
  2:   1 250/223             197.861 cents  
  2:   1 596/531             199.921 cents  
  2:   1 210/187             200.821 cents  
  2:   2 118/105             202.077 cents  
  2:   1 199/177             202.823 cents  
  2:   2 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  3:   1 236/199             295.222 cents  
  3:   3 70/59               295.968 cents  
  3:   1 374/315             297.224 cents  
  3:   1 177/149             298.124 cents  
  3:   1 25/21               301.847 cents  BP second, quasi-equal minor third
  3:   1 531/446             302.002 cents  
  3:   1 199/167             303.504 cents  
  3:   1 149/125             304.061 cents  
  3:   1 223/187             304.807 cents  
  3:   1 167/140             305.306 cents  
  4:   1 187/149             393.271 cents  
  4:   1 280/223             394.060 cents  
  4:   1 250/199             394.992 cents  
  4:   1 210/167             396.649 cents  
  4:   1 668/531             397.363 cents  
  4:   1 223/177             399.953 cents  
  4:   1 63/50               400.108 cents  quasi-equal major third
  4:   1 236/187             402.898 cents  
  4:   1 149/118             403.831 cents  
  4:   1 398/315             404.900 cents  
  4:   2 177/140             405.987 cents  
  5:   4 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
  5:   1 531/398             499.132 cents  
  5:   1 315/236             499.878 cents  
  5:   1 223/167             500.635 cents  
  5:   1 199/149             500.947 cents  
  5:   1 187/140             501.134 cents  
  5:   1 167/125             501.504 cents  
  5:   1 298/223             501.922 cents  
  5:   1 250/187             502.668 cents  
  6:   1 280/199             591.190 cents  
  6:   1 748/531             593.192 cents  
  6:   1 210/149             594.092 cents  
  6:   1 250/177             597.814 cents  
  6:   1 315/223             597.970 cents  
  6:   1 236/167             598.727 cents  
  6:   1 167/118             601.273 cents  
  6:   1 446/315             602.030 cents  
  6:   1 177/125             602.186 cents  
  6:   1 149/105             605.908 cents  
  6:   1 531/374             606.808 cents  
  6:   1 199/140             608.810 cents  
  7:   1 187/125             697.332 cents  
  7:   1 223/149             698.078 cents  
  7:   1 250/167             698.496 cents  
  7:   1 280/187             698.866 cents  
  7:   1 298/199             699.053 cents  
  7:   1 334/223             699.365 cents  
  7:   1 472/315             700.122 cents  
  7:   1 796/531             700.868 cents  
  7:   4 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
  8:   2 280/177             794.013 cents  
  8:   1 315/199             795.100 cents  
  8:   1 236/149             796.169 cents  
  8:   1 187/118             797.102 cents  
  8:   1 100/63              799.892 cents  quasi-equal minor sixth
  8:   1 354/223             800.047 cents  
  8:   1 531/334             802.637 cents  
  8:   1 167/105             803.351 cents  
  8:   1 199/125             805.008 cents  
  8:   1 223/140             805.940 cents  
  8:   1 298/187             806.729 cents  
  9:   1 280/167             894.694 cents  
  9:   1 374/223             895.193 cents  
  9:   1 250/149             895.939 cents  
  9:   1 334/199             896.496 cents  
  9:   1 892/531             897.998 cents  
  9:   1 42/25               898.153 cents  quasi-equal major sixth
  9:   1 298/177             901.876 cents  
  9:   1 315/187             902.776 cents  
  9:   3 59/35               904.032 cents  
  9:   1 199/118             904.778 cents  
 10:   2 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 10:   1 354/199             997.177 cents  
 10:   2 105/59              997.923 cents  
 10:   1 187/105             999.179 cents  
 10:   1 531/298             1000.079 cents 
 10:   1 223/125             1002.139 cents 
 10:   1 298/167             1002.557 cents 
 10:   1 398/223             1002.870 cents 
 10:   1 25/14               1003.802 cents middle minor seventh
 10:   1 334/187             1004.172 cents 
 11:   1 280/149             1092.137 cents 
 11:   1 374/199             1092.324 cents 
 11:   1 1000/531            1095.859 cents 
 11:   1 420/223             1096.015 cents 
 11:   1 315/167             1098.604 cents 
 11:   1 334/177             1099.318 cents 
 11:   1 236/125             1100.231 cents 
 11:   1 223/118             1101.908 cents 
 11:   1 596/315             1103.953 cents 
 11:   1 354/187             1104.853 cents 
 11:   1 199/105             1106.855 cents 
 11:   1 531/280             1107.942 cents 
Highest number of different intervals for one interval class: 12
Average number of different intervals per interval class: 10.54545 = 116/11
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12    
 0.0   : 96.0  197.4 298.1 393.3 500.9 594.1 698.1 796.2 895.9 1000.1 1092.1 1200.0
 96.0  : 101.4 202.1 297.2 404.9 498.0 602.0 700.1 799.9 904.0 996.1  1104.0 1200.0
 197.4 : 100.7 195.8 303.5 396.6 500.6 598.7 698.5 802.6 894.7 1002.6 1098.6 1200.0
 298.1 : 95.1  202.8 296.0 400.0 498.0 597.8 702.0 794.0 901.9 997.9  1099.3 1200.0
 393.3 : 107.7 200.8 304.8 402.9 502.7 606.8 698.9 806.7 902.8 1004.2 1104.9 1200.0
 500.9 : 93.1  197.1 295.2 395.0 499.1 591.2 699.1 795.1 896.5 997.2  1092.3 1200.0
 594.1 : 104.0 202.1 301.8 406.0 498.0 605.9 702.0 803.4 904.0 999.2  1106.9 1200.0
 698.1 : 98.1  197.9 302.0 394.1 501.9 598.0 699.4 800.0 895.2 1002.9 1096.0 1200.0
 796.2 : 99.8  203.9 296.0 403.8 499.9 601.3 702.0 797.1 904.8 997.9  1101.9 1200.0
 895.9 : 104.1 196.2 304.1 400.1 501.5 602.2 697.3 805.0 898.2 1002.1 1100.2 1200.0
 1000.1: 92.1  199.9 296.0 397.4 498.0 593.2 700.9 794.0 898.0 996.1  1095.9 1200.0
 1092.1: 107.9 203.9 305.3 406.0 501.1 608.8 702.0 805.9 904.0 1003.8 1107.9 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  92.0580   .. 107.8626 cents      79119/78400, 15.8046 cents         560/531, 92.0580 cents
  2:  195.8282  .. 203.9100 cents      1503/1496, 8.0818 cents            26180/24883, 87.9656 cents
  3:  295.2221  .. 305.3055 cents      33233/33040, 10.0834 cents         1888/1791, 91.3121 cents
  4:  393.2711  .. 405.9870 cents      26373/26180, 12.7159 cents         26180/24883, 87.9656 cents
  5:  498.0450  .. 502.6678 cents      375/374, 4.6228 cents              560/531, 92.0580 cents
  6:  591.1901  .. 608.8099 cents      39601/39200, 17.6198 cents         5236/4975, 88.5223 cents
  7:  697.3322  .. 701.9550 cents      375/374, 4.6228 cents              5236/4975, 88.5223 cents
  8:  794.0130  .. 806.7289 cents      26373/26180, 12.7159 cents         560/531, 92.0580 cents
  9:  894.6945  .. 904.7779 cents      33233/33040, 10.0834 cents         26180/24883, 87.9656 cents
 10:  996.0900  .. 1004.1718 cents     1503/1496, 8.0818 cents            1888/1791, 91.3121 cents
 11:  1092.1374 .. 1107.9420 cents     79119/78400, 15.8046 cents         26180/24883, 87.9656 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 12
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 560/531, 92.0580 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 100.0000 cents
Largest one step interval           : 149/140, 107.8626 cents
Average / Smallest step             : 1.086272
Largest / Average step              : 1.078626
Largest / Smallest step             : 1.171681
Median interval of one step         : 100.22550 cents, amount: 0
Least squares average step          : 99.63283 cents, oct.:  1195.59392 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJKL
Step pattern size order : DHGCKBIEFJAL
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 87.96560 cents
Scale diversity                     : 1.083882
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.899803
Rothenberg efficiency               : 0.187205   redundancy: 0.812795
Efficiency x scale size             : 2.246465
Number of different interval sizes  : 116 = 10.54545 / class
Number of one step interval sizes   : 12
Highest interval variety            : 12
Mean interval variety               : 10.54545 = 116/11
Median interval variety             : 9
Lowest interval variety             : 9
Smallest interval difference        : 11151/11150, 0.1553 cents
Most common intervals               : 4/3, 498.0450 cents & inv., amount: 4
Most common triad is 0.0 498.045 701.955 cents, amount: 2
Number of recognisable fifths       : 12, average 700.0000 cents
Scale is a well-temperament. It has 9 different sizes of fifth
Scale has monotonic third-sizes over circle of fifths
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 8.3333%
Limited transpositions with margin 15.8046 cents:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Limited inverse transpositions with margin 15.8046 cents:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-- Rational properties --
Prime limit                         : 223
Odd number limit                    : 531 (O: 531 U: 531)
Highest odd numerator or denominator: 531
Scale harmonicity                   : 0.011479
Fundamental                         : 1/298, -8.2192 octaves, 0.8779 Hz.
Guide tone                          : too high to compute
Exponens Consonantiae               : 1.535058E+18, 60.41300 octaves
Euler's gradus suavitatis           : 845
Sum of Mann's harmonic distance     : 2357.5, average 196.45833
Mersenne's string divisions         : too high to compute
Sum of van Prooijen's expressibility: 25.30584, average 2.10882
Sum of Tenney's harmonic distance   : 50.96146, average 4.24679
Vogel's harmonic complexity         : 85.83333
Wille's k value                     : 265
Wilson's harmonic complexity        : 853
Rectangular lattice diameter        : 13
Triangular lattice diameter         : 4
Lattice compactness                 : 171.17341, average 2.19453
Lattice compactness (without 2's)   : 122.54992, average 1.57115
Number of different primes          : 11
Prime exponents' range, average, count, tones@limit:
  2:  -1 .. 3         0.50000   10    1
  3:   0 .. 2         0.50000   6
  5:   0 .. 3         0.50000   6
  7:   0 .. 1         0.25000   3
 11:   0 .. 1         0.08333   1
 17:   0 .. 1         0.08333   1
 59:   0 .. 1         0.25000   3
 149: -1 .. 0        -0.91667   11    8
 167:  0 .. 1         0.08333   1     1
 199:  0 .. 1         0.08333   1     1
 223:  0 .. 1         0.08333   1     1
Average exponent except 2's         : 12 / 12 = 1.00000
Average absolute exponent except 2's: 34 / 12 = 2.83333
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 33 41 48 71 87 88 92 94|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 34 41 49 70 86 88 91 95|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 34 42 48 70 86 88 91 95|
Scale is JI-epimorphic with val: <12 19 28 34 41 50 71 87 89 92 94|
Scale is JI-epimorphic with val: <12 19 28 34 42 49 71 87 89 92 94| = patent
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 34 42 50 71 87 89 91 94|
Scale is JI-epimorphic with val: <12 19 28 34 43 48 71 87 89 92 94|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 34 43 49 71 87 89 91 94|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 35 41 50 71 86 88 92 93|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 35 42 49 71 86 88 92 93|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 35 42 50 71 86 88 91 93|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 35 43 48 71 86 88 92 93|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 35 43 49 71 86 88 91 93|
FIT/MODE
 12:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 4.1175 c. M:-7.8626 c.  Twelve-tone Chromatic (1/11-comma)
 59:  5 5 5 4 6 4 5 5 5 5 5 5  SP   D3   SD: 5.3224 c. M:-7.5273 c. 
 62:  5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 4 6  SP   D3   SD: 5.0318 c. M: 8.2664 c. 
 65:  5 6 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6  SP M ME   SD: 4.4075 c. M: 9.7851 c. 
 67:  5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6  SP M ME   SD: 3.7375 c. M: 8.1097 c.  Meantone Chromatic (4/25-comma)
 71:  6 6 6 5 7 5 6 6 6 6 6 6  SP   D3   SD: 4.4590 c. M:-6.4542 c. 
 74:  6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 5 7  SP   D3   SD: 3.9044 c. M: 6.2325 c. 
 77:  6 7 6 6 7 6 7 6 6 7 6 7  SP M ME   SD: 3.3935 c. M: 7.6272 c. 
 79:  6 7 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7  SP M ME   SD: 3.0345 c. M: 6.2960 c.  Meantone Chromatic (3/20-comma)
 86:  7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 6 8  SP   D3   SD: 3.1740 c. M:-5.9076 c. 
 89:  7 8 7 7 8 7 8 7 7 8 7 8  SP M ME   SD: 2.7376 c. M: 6.0513 c. 
 91:  7 8 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8  SP M ME   SD: 2.6263 c. M:-5.1723 c.  Meantone Chromatic (1/7-comma), Romieu-12
 101: 8 9 8 8 9 8 9 8 8 9 8 9  SP M ME   SD: 2.3289 c. M: 4.8498 c. 
 103: 8 9 9 8 9 8 9 8 9 9 8 9  SP M ME   SD: 2.4106 c. M:-4.7882 c.  Meantone Chromatic (3/22-comma)
 110: 9 9 9 9 10 8 10 9 9 10 8 10  SP   D3 S SD: 2.2500 c. M: 5.0015 c. 
 113: 9 10 9 9 10 9 10 9 9 10 9 10  SP M ME   SD: 2.0975 c. M:-4.3270 c. 
 120: 10 10 10 9 11 9 11 10 10 10 9 11  SP   T3   SD: 2.7908 c. M: 4.0924 c. 
 121: 10 10 10 10 11 9 10 10 10 11 9 11  SP        SD: 2.6618 c. M:-4.8378 c. 
 122: 10 10 10 10 11 9 11 10 10 11 9 11  SP   D3 S SD: 1.8827 c. M: 3.9285 c. 
 126: 10 11 10 10 12 9 11 11 10 11 10 11  SP        SD: 2.6428 c. M:-3.8306 c. 
 127: 10 11 11 10 11 10 11 10 11 11 10 11  SP M ME   SD: 2.3005 c. M:-4.2378 c.  Meantone Chromatic (1/8-comma)
 134: 11 11 11 11 12 10 12 11 11 12 10 12  SP   D3 S SD: 1.6543 c. M: 3.0476 c. 
 146: 12 12 12 12 13 11 13 12 12 13 11 13  SP   D3 S SD: 1.5378 c. M:-2.6603 c. 
 158: 13 13 13 13 14 12 14 13 13 14 12 14  SP   D3 S SD: 1.5052 c. M:-2.6868 c. 
 178: 14 15 15 14 16 14 15 15 15 15 14 16  SP   D3 S SD: 1.7991 c. M: 3.6956 c. 
 182: 15 15 15 15 16 14 16 15 15 16 14 16  SP   D3 S SD: 1.5878 c. M:-2.8537 c. 
 186: 15 16 15 15 17 14 16 15 16 16 14 17  SP        SD: 1.5006 c. M: 2.6210 c. 
 189: 15 16 16 15 17 15 16 15 16 17 14 17  SP        SD: 1.4627 c. M:-3.0952 c. 
 190: 15 16 16 15 17 15 16 16 16 16 15 17  SP   D3 S SD: 1.5881 c. M: 3.3408 c. 
 192: 15 17 16 15 17 15 17 15 16 17 15 17  SP   D3   SD: 1.6715 c. M:-2.5571 c. 
 194: 16 16 16 16 17 15 17 16 16 17 15 17  SP   D3 S SD: 1.6648 c. M:-2.9217 c. 
 196: 16 16 17 15 18 15 17 16 16 17 15 18  SP        SD: 1.5028 c. M: 2.3415 c. 
 198: 16 17 16 16 18 15 17 16 17 17 15 18  SP        SD: 1.3635 c. M:-2.5571 c. 
 208: 17 17 18 16 19 16 18 17 17 18 16 19  SP        SD: 1.3291 c. M:-2.0295 c. 
 210: 17 18 17 17 19 16 18 17 18 18 16 19  SP        SD: 1.2844 c. M:-2.5571 c. 
 220: 18 18 19 17 20 17 19 18 18 19 17 20  SP        SD: 1.2110 c. M:-2.1344 c. 
 225: 18 19 19 18 20 17 20 18 19 20 17 20  SP        SD: 1.2082 c. M:-2.5872 c. 
 232: 19 19 20 18 21 18 20 19 19 20 18 21  SP        SD: 1.1438 c. M:-2.2285 c. 
 241: 19 21 20 19 22 18 21 20 20 21 18 22  SP        SD: 1.1711 c. M:-1.9572 c. 
 244: 20 20 21 19 22 19 21 20 20 21 19 22  SP        SD: 1.1203 c. M:-2.3133 c. 
 253: 20 22 21 20 23 19 22 21 21 22 19 23  SP        SD: 1.0552 c. M:-1.8195 c. 
 259: 21 22 21 21 23 20 23 21 21 23 20 23  SP        SD: 1.1931 c. M:-1.7849 c. 
 263: 21 22 22 21 24 20 23 21 22 23 20 24  SP        SD: 1.2155 c. M: 2.2531 c. 
 265: 21 23 22 21 24 20 23 22 22 23 20 24  SP        SD: 0.9824 c. M:-1.8024 c. 
 275: 22 23 23 22 25 21 24 22 23 24 21 25  SP        SD: 1.0264 c. M: 1.9876 c. 
 277: 22 24 23 22 25 21 24 23 23 24 21 25  SP        SD: 0.9494 c. M:-1.8351 c. 
 287: 23 24 24 23 26 22 25 23 24 25 22 26  SP        SD: 0.8679 c. M: 1.7443 c. 
 299: 24 25 25 24 27 23 26 24 25 26 23 27  SP        SD: 0.7426 c. M: 1.5206 c. 
 311: 25 26 26 25 28 24 27 25 26 27 24 28  SP        SD: 0.6546 c. M: 1.3141 c. 
 323: 26 27 27 26 29 25 28 26 27 28 25 29  SP        SD: 0.6072 c. M: 1.1230 c. 
 335: 27 28 28 27 30 26 29 27 28 29 26 30  SP        SD: 0.5998 c. M: 0.9456 c. 
 354: 28 30 30 28 32 27 31 29 29 31 27 32  SP      S SD: 0.6458 c. M: 1.1321 c. 
 366: 29 31 31 29 33 28 32 30 30 32 28 33  SP      S SD: 0.5535 c. M: 0.9654 c. 
 378: 30 32 32 30 34 29 33 31 31 33 29 34  SP      S SD: 0.4927 c. M: 0.8093 c. 
 390: 31 33 33 31 35 30 34 32 32 34 30 35  SP      S SD: 0.4674 c. M:-0.7536 c. 
 402: 32 34 34 32 36 31 35 33 33 35 31 36  SP      S SD: 0.4762 c. M:-0.8455 c. 
 540: 43 46 45 43 48 42 47 44 45 47 41 49  SP        SD: 0.5496 c. M: 1.0263 c. 
 541: 43 46 45 43 49 42 47 44 45 47 41 49  SP        SD: 0.5128 c. M: 0.8971 c. 
 547: 44 46 46 43 49 43 47 45 45 48 42 49  SP        SD: 0.4660 c. M: 0.8749 c. 
 552: 44 47 46 44 49 43 48 45 46 48 42 50  SP        SD: 0.4850 c. M: 0.9473 c. 
 553: 44 47 46 44 50 43 48 45 46 48 42 50  SP        SD: 0.4694 c. M: 0.8369 c. 
 559: 45 47 47 44 50 44 48 46 46 49 43 50  SP        SD: 0.4672 c. M: 0.7690 c. 
 564: 45 48 47 45 50 44 49 46 47 49 43 51  SP        SD: 0.4349 c. M: 0.9473 c. 
 576: 46 49 48 46 51 45 50 47 48 50 44 52  SP        SD: 0.4016 c. M: 0.9473 c. 
 577: 46 49 48 46 52 45 50 47 48 50 44 52  SP        SD: 0.4344 c. M: 0.7241 c. 
 588: 47 50 49 47 52 46 51 48 49 51 45 53  SP        SD: 0.3869 c. M: 0.9473 c. 
 624: 50 53 52 50 56 48 54 51 52 54 48 56  SP        SD: 0.4462 c. M:-0.9758 c. 
 632: 51 53 53 50 57 49 55 51 53 55 48 57  SP        SD: 0.4206 c. M:-0.7880 c. 
 644: 52 54 54 51 58 50 56 52 54 56 49 58  SP        SD: 0.4185 c. M:-0.8470 c. 
 656: 53 55 55 52 59 51 57 53 55 57 50 59  SP        SD: 0.4298 c. M:-0.9038 c. 
 668: 54 56 56 53 60 52 58 54 56 58 51 60  SP        SD: 0.4522 c. M:-0.9586 c. 
 671: 54 56 57 53 60 52 58 55 56 58 52 60  SP        SD: 0.4305 c. M: 0.7216 c. 
 675: 54 57 57 53 61 52 59 55 56 59 51 61  SP        SD: 0.4206 c. M:-0.8095 c. 
 680: 55 57 57 54 61 53 59 55 57 59 52 61  SP        SD: 0.4830 c. M:-1.0114 c. 
 683: 55 57 58 54 61 53 59 56 57 59 53 61  SP        SD: 0.4377 c. M:-0.6884 c. 
 687: 55 58 58 54 62 53 60 56 57 60 52 62  SP        SD: 0.3968 c. M:-0.7939 c. 
 699: 56 59 59 55 63 54 61 57 58 61 53 63  SP        SD: 0.3863 c. M:-0.7789 c. 
 701: 56 59 59 56 63 54 61 57 58 61 54 63  SP        SD: 0.3811 c. M: 0.6465 c. 
 711: 57 60 60 56 64 55 62 58 59 62 54 64  SP        SD: 0.3888 c. M:-0.7644 c. 
 713: 57 60 60 57 64 55 62 58 59 62 55 64  SP        SD: 0.3694 c. M:-0.5955 c. 
 723: 58 61 61 57 65 56 63 59 60 63 55 65  SP        SD: 0.4028 c. M:-0.7504 c. 
 725: 58 61 61 58 65 56 63 59 60 63 56 65  SP        SD: 0.3707 c. M:-0.6599 c. 
 735: 59 62 62 58 66 57 64 60 61 64 56 66  SP        SD: 0.4261 c. M:-0.7369 c. 
 737: 59 62 62 59 66 57 64 60 61 64 57 66  SP        SD: 0.3838 c. M:-0.7587 c. 
 745: 60 63 62 59 67 58 64 61 62 65 57 67  SP        SD: 0.3825 c. M:-0.6779 c. 
 757: 61 64 63 60 68 59 65 62 63 66 58 68  SP        SD: 0.3780 c. M:-0.7077 c. 
 772: 62 65 65 61 69 60 67 63 64 67 60 69  SP        SD: 0.3766 c. M:-0.6087 c. 
 788: 63 67 66 62 71 61 68 65 65 69 60 71  SP        SD: 0.3604 c. M: 0.6157 c. 
 790: 63 67 66 63 71 61 69 64 66 68 61 71  SP        SD: 0.3329 c. M:-0.6565 c. 
 800: 64 68 67 63 72 62 69 66 66 70 61 72  SP        SD: 0.3379 c. M: 0.5777 c. 
 802: 64 68 67 64 72 62 70 65 67 69 62 72  SP        SD: 0.3309 c. M:-0.6755 c. 
 808: 65 68 68 64 72 63 70 66 67 70 62 73  SP        SD: 0.3536 c. M: 0.5745 c. 
 812: 65 69 68 64 73 63 70 67 67 71 62 73  SP        SD: 0.3266 c. M:-0.5866 c. 
 820: 66 69 69 65 73 64 71 67 68 71 63 74  SP        SD: 0.3486 c. M: 0.5672 c. 
 822: 66 69 69 65 74 64 71 67 69 71 63 74  SP        SD: 0.3260 c. M: 0.5704 c. 
 834: 67 70 70 66 75 65 72 68 70 72 64 75  SP        SD: 0.3051 c. M: 0.4860 c. 
 846: 68 71 71 67 76 66 73 69 71 73 65 76  SP        SD: 0.2956 c. M:-0.5150 c. 
 877: 70 74 74 69 79 68 76 72 73 76 67 79  SP        SD: 0.2785 c. M: 0.5687 c. 
 889: 71 75 75 70 80 69 77 73 74 77 68 80  SP        SD: 0.2495 c. M: 0.4702 c. 
 901: 72 76 76 71 81 70 78 74 75 78 69 81  SP        SD: 0.2318 c. M:-0.3985 c. 
 913: 73 77 77 72 82 71 79 75 76 79 70 82  SP        SD: 0.2269 c. M:-0.4466 c. 
 978: 78 83 82 77 88 76 85 80 81 85 75 88  SP        SD: 0.2574 c. M: 0.6331 c. 
 990: 79 84 83 78 89 77 86 81 82 86 76 89  SP        SD: 0.2289 c. M: 0.5439 c. 
 1002: 80 85 84 79 90 78 87 82 83 87 77 90  SP        SD: 0.2098 c. M: 0.4568 c. 
 1014: 81 86 85 80 91 79 88 83 84 88 78 91  SP        SD: 0.2019 c. M: 0.3717 c. 
 1026: 82 87 86 81 92 80 89 84 85 89 79 92  SP        SD: 0.2056 c. M: 0.3625 c. 
 1123: 90 95 94 89 101 87 97 92 93 98 86 101  SP        SD: 0.1968 c. M: 0.4803 c. 
 1135: 91 96 95 90 102 88 98 93 94 99 87 102  SP        SD: 0.1881 c. M: 0.4323 c. 
 1159: 93 98 97 92 104 90 100 95 96 101 89 104  SP        SD: 0.2000 c. M: 0.3393 c. 
 1171: 94 99 98 93 105 91 101 96 97 102 90 105  SP        SD: 0.2180 c. M:-0.3367 c. 
 1176: 94 99 99 93 106 91 102 96 98 102 90 106  SP        SD: 0.2407 c. M: 0.5042 c. 
 1188: 95 100 100 94 107 92 103 97 99 103 91 107  SP        SD: 0.2051 c. M: 0.4732 c. 
 1200: 96 101 101 95 108 93 104 98 100 104 92 108  SP        SD: 0.1738 c. M: 0.4429 c. 
 1212: 97 102 102 96 109 94 105 99 101 105 93 109  SP        SD: 0.1487 c. M: 0.4132 c. 
 1224: 98 103 103 97 110 95 106 100 102 106 94 110  SP        SD: 0.1327 c. M: 0.3841 c. 
 1236: 99 104 104 98 111 96 107 101 103 107 95 111  SP        SD: 0.1283 c. M: 0.3555 c. 
 1248: 100 105 105 99 112 97 108 102 104 108 96 112  SP        SD: 0.1360 c. M: 0.3275 c. 
 1260: 101 106 106 100 113 98 109 103 105 109 97 113  SP        SD: 0.1534 c. M: 0.3001 c. 
 1313: 105 111 110 104 118 102 114 107 109 114 101 118  SP        SD: 0.1606 c. M: 0.2801 c. 
 1325: 106 112 111 105 119 103 115 108 110 115 102 119  SP        SD: 0.1447 c. M: 0.2408 c. 
 1337: 107 113 112 106 120 104 116 109 111 116 103 120  SP        SD: 0.1378 c. M: 0.2290 c. 
 1349: 108 114 113 107 121 105 117 110 112 117 104 121  SP        SD: 0.1407 c. M: 0.2277 c. 
 1590: 127 135 133 126 143 123 138 130 132 138 122 143  SP        SD: 0.1301 c. M:-0.2929 c. 
 1602: 128 136 134 127 144 124 139 131 133 139 123 144  SP        SD: 0.1231 c. M:-0.3099 c. 
 1614: 129 137 135 128 145 125 140 132 134 140 124 145  SP        SD: 0.1238 c. M:-0.3266 c. 
 1626: 130 138 136 129 146 126 141 133 135 141 125 146  SP        SD: 0.1316 c. M:-0.3431 c. 
 1776: 142 150 149 141 159 138 154 145 148 154 136 160  SP        SD: 0.1546 c. M: 0.2716 c. 
 1788: 143 151 150 142 160 139 155 146 149 155 137 161  SP        SD: 0.1372 c. M: 0.2762 c. 
 1800: 144 152 151 143 161 140 156 147 150 156 138 162  SP        SD: 0.1240 c. M: 0.2807 c. 
 1812: 145 153 152 144 162 141 157 148 151 157 139 163  SP        SD: 0.1163 c. M: 0.2851 c. 
 1824: 146 154 153 145 163 142 158 149 152 158 140 164  SP        SD: 0.1148 c. M: 0.2894 c. 
 1961: 157 166 164 156 176 152 170 160 163 170 151 176  SP        SD: 0.1425 c. M:-0.2256 c. 
 1977: 158 167 166 157 177 154 171 162 164 172 151 178  SP        SD: 0.1417 c. M:-0.2241 c. 
 1989: 159 168 167 158 178 155 172 163 165 173 152 179  SP        SD: 0.1402 c. M:-0.2222 c. 
 1993: 160 168 167 158 179 155 172 163 166 173 153 179  SP        SD: 0.1396 c. M:-0.2898 c. 
 2000: 160 169 168 158 180 155 173 164 166 174 153 180  SP        SD: 0.1370 c. M: 0.2777 c. 
 2012: 161 170 169 159 181 156 174 165 167 175 154 181  SP        SD: 0.1207 c. M: 0.2645 c. 
 2024: 162 171 170 160 182 157 175 166 168 176 155 182  SP        SD: 0.1079 c. M: 0.2516 c. 
 2036: 163 172 171 161 183 158 176 167 169 177 156 183  SP        SD: 0.0999 c. M: 0.2388 c. 
