Scala analysis: Sp53Ragismatic

Sparschuh's [2010] almost-JI Ragismatic 4375/4374 based 53-tone

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         81/80             21.506290 syntonic comma, Didymus comma
  2:         41/40             42.748692
  3:        648/625            62.565148 major diesis
  4:        135/128            92.178716 major chroma, major limma
  5:       2187/2048          113.685006 apotome
  6:         27/25            133.237575 large limma, BP small semitone, Zarlino semitone
  7:       2187/2000          154.743864 Gorgo limma
  8:        567/512           176.645910
  9:          9/8             203.910002 major whole tone
 10:        729/640           225.416291 acute major second
 11:        144/125           244.968860 classic diminished third
 12:        729/625           266.475150 two (large limma, BP small semitone, Zarlino semitone)
 13:       1215/1024          296.088718 wide augmented second
 14:          6/5             315.641287 minor third
 15:        243/200           337.147577 acute minor third
 16:        768/625           356.700145
 17:          5/4             386.313714 major third
 18:         81/64            407.820003 Pythagorean major third
 19:         41/32            429.062406
 20:        162/125           448.878862
 21:         21/16            470.780907 narrow fourth
 22:        683/512           498.890122
 23:         27/20            519.551289 acute fourth
 24:       2187/1600          541.057578
 25:        864/625           560.610147
 26:         45/32            590.223716 diatonic tritone
 27:        729/512           611.730005 Pythagorean tritone
 28:         36/25            631.282574 classic diminished fifth
 29:        729/500           652.788864
 30:        189/128           674.690909
 31:          3/2             701.955001 perfect fifth
 32:        243/160           723.461290 acute fifth
 33:        192/125           743.013859 classic diminished sixth
 34:        972/625           764.520149
 35:        405/256           794.133717 wide augmented fifth
 36:        205/128           815.376119
 37:         81/50            835.192576 acute minor sixth
 38:         41/25            856.434978
 39:        213/128           881.651544
 40:         27/16            905.865003 Pythagorean major sixth
 41:       2187/1280          927.371292 acute major sixth
 42:        216/125           946.923861 semi-augmented sixth
 43:          7/4             968.825906 harmonic seventh
 44:        911/512           997.568693
 45:          9/5            1017.596288 just minor seventh, BP seventh
 46:        729/400          1039.102577 acute minor seventh
 47:       1152/625          1058.655146
 48:         15/8            1088.268715 classic major seventh
 49:        243/128          1109.775004 Pythagorean major seventh
 50:         48/25           1129.327573 classic diminished octave
 51:        243/125          1150.833863 octave - maximal diesis
 52:         63/32           1172.735908 octave - septimal comma
 53:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
  1:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
  2:         82/81             21.2424 
  3:       5184/5125           19.8165 
  4:       3125/3072           29.6136 small diesis, magic comma
  5:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
  6:       2048/2025           19.5526 diaschisma
  7:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
  8:        875/864            21.9020 keema
  9:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
 10:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 11:       2048/2025           19.5526 diaschisma
 12:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 13:       3125/3072           29.6136 small diesis, magic comma
 14:       2048/2025           19.5526 diaschisma
 15:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 16:       2048/2025           19.5526 diaschisma
 17:       3125/3072           29.6136 small diesis, magic comma
 18:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 19:         82/81             21.2424 
 20:       5184/5125           19.8165 
 21:        875/864            21.9020 keema
 22:        683/672            28.1092 
 23:       3456/3415           20.6612 
 24:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 25:       2048/2025           19.5526 diaschisma
 26:       3125/3072           29.6136 small diesis, magic comma
 27:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 28:       2048/2025           19.5526 diaschisma
 29:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 30:        875/864            21.9020 keema
 31:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
 32:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 33:       2048/2025           19.5526 diaschisma
 34:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 35:       3125/3072           29.6136 small diesis, magic comma
 36:         82/81             21.2424 
 37:       5184/5125           19.8165 
 38:         82/81             21.2424 
 39:       5325/5248           25.2166 
 40:         72/71             24.2135 
 41:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 42:       2048/2025           19.5526 diaschisma
 43:        875/864            21.9020 keema
 44:        911/896            28.7428 
 45:       4608/4555           20.0276 
 46:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 47:       2048/2025           19.5526 diaschisma
 48:       3125/3072           29.6136 small diesis, magic comma
 49:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 50:       2048/2025           19.5526 diaschisma
 51:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 52:        875/864            21.9020 keema
 53:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:  10 2048/2025           19.553 cents   diaschisma
  1:   3 5184/5125           19.816 cents   
  1:   1 4608/4555           20.028 cents   
  1:   1 3456/3415           20.661 cents   
  1:   4 82/81               21.242 cents   
  1:  16 81/80               21.506 cents   syntonic comma, Didymus comma
  1:   5 875/864             21.902 cents   keema
  1:   1 72/71               24.213 cents   
  1:   1 5325/5248           25.217 cents   
  1:   3 64/63               27.264 cents   septimal comma, Archytas' comma
  1:   1 683/672             28.109 cents   
  1:   1 911/896             28.743 cents   
  1:   6 3125/3072           29.614 cents   small diesis, magic comma
  2:  19 128/125             41.059 cents   minor diesis, diesis
  2:   1 2240/2187           41.455 cents   
  2:   1 23328/22775         41.534 cents   
  2:   1 42/41               41.719 cents   
  2:   1 17496/17075         42.167 cents   
  2:   2 41/40               42.749 cents   
  2:   3 525/512             43.408 cents   Avicenna enharmonic diesis
  2:   1 729/710             45.720 cents   
  2:   1 1775/1728           46.459 cents   
  2:   5 36/35               48.770 cents   septimal diesis, 1/4-tone
  2:   7 250/243             49.166 cents   maximal diesis, Porcupine comma
  2:   2 675/656             49.430 cents   
  2:   1 85375/82944         50.011 cents   
  2:   1 113875/110592       50.645 cents   
  2:   1 128125/124416       50.856 cents   
  2:   6 16875/16384         51.120 cents   double augmentation diesis, Negri comma
  3:   1 262144/253125       60.611 cents   Passion comma
  3:   1 589824/569375       61.086 cents   
  3:   1 442368/426875       61.720 cents   
  3:   1 10496/10125         62.301 cents   
  3:   7 648/625             62.565 cents   major diesis
  3:   5 28/27               62.961 cents   Archytas' 1/3-tone
  3:   1 9216/8875           65.272 cents   
  3:   1 213/205             66.275 cents   
  3:   2 8192/7875           68.323 cents   
  3:   1 683/656             69.828 cents   
  3:   1 328/315             70.013 cents   
  3:   1 4555/4374           70.197 cents   
  3:   2 729/700             70.277 cents   
  3:  24 25/24               70.672 cents   classic chromatic semitone, minor chroma
  3:   2 10935/10496         70.936 cents   
  3:   2 25625/24576         72.362 cents   
  4:   4 21/20               84.467 cents   minor semitone
  4:   1 224/213             87.174 cents   
  4:   1 142/135             87.518 cents   
  4:   5 4608/4375           89.829 cents   
  4:  11 256/243             90.225 cents   limma, Pythagorean minor second
  4:   4 216/205             90.489 cents   
  4:   1 960/911             90.700 cents   
  4:   1 683/648             91.070 cents   
  4:   1 720/683             91.334 cents   
  4:   1 911/864             91.704 cents   
  4:   4 1025/972            91.915 cents   
  4:  19 135/128             92.179 cents   major chroma, major limma
  5:  29 16/15               111.731 cents  minor diatonic semitone
  5:   3 2187/2050           111.995 cents  
  5:   1 972/911             112.206 cents  
  5:   1 175/164             112.391 cents  
  5:   1 683/640             112.576 cents  
  5:   1 729/683             112.840 cents  
  5:   4 205/192             113.421 cents  
  5:   1 2187/2048           113.685 cents  apotome
  5:   4 4375/4096           114.081 cents  
  5:   1 911/852             115.917 cents  
  5:   1 44375/41472         117.131 cents  
  5:   5 15/14               119.443 cents  major diatonic semitone
  5:   1 3125/2916           119.839 cents  quasi-equal 10-tone semitone
  6:   4 32768/30375         131.284 cents  
  6:   2 27648/25625         131.548 cents  
  6:   1 24576/22775         131.759 cents  
  6:   1 18432/17075         132.392 cents  
  6:   3 1312/1215           132.974 cents  
  6:  17 27/25               133.238 cents  large limma, BP small semitone, Zarlino semitone
  6:   4 175/162             133.633 cents  
  6:   1 2835/2624           133.897 cents  
  6:   1 384/355             135.945 cents  
  6:   1 8875/8192           138.638 cents  
  6:   1 1024/945            138.995 cents  
  6:   1 205/189             140.685 cents  
  6:   3 243/224             140.949 cents  Archytas' 2/3-tone
  6:   1 22775/20992         141.134 cents  
  6:  11 625/576             141.345 cents  two (classic chromatic semitone, minor chroma)
  6:   1 426875/393216       142.190 cents  
  7:  10 2048/1875           152.790 cents  double diminished third
  7:   1 124416/113875       153.265 cents  
  7:   1 224/205             153.450 cents  
  7:   1 93312/85375         153.899 cents  
  7:   2 82/75               154.480 cents  
  7:   2 2187/2000           154.744 cents  Gorgo limma
  7:   4 35/32               155.140 cents  septimal neutral second
  7:   1 1944/1775           157.451 cents  
  7:   1 355/324             158.190 cents  
  7:   5 192/175             160.502 cents  septimal 4/5-tone
  7:   5 800/729             160.897 cents  grave whole tone
  7:   3 45/41               161.161 cents  
  7:   1 17075/15552         161.743 cents  
  7:   1 22775/20736         162.376 cents  
  7:   2 25625/23328         162.587 cents  
  7:  13 1125/1024           162.851 cents  double augmented prime
  8:   4 3456/3125           174.296 cents  
  8:   2 448/405             174.692 cents  
  8:   1 1008/911            175.167 cents  
  8:   1 756/683             175.801 cents  
  8:   1 567/512             176.646 cents  
  8:   1 49152/44375         177.004 cents  
  8:   1 71/64               179.697 cents  
  8:   1 131072/118125       180.054 cents  
  8:   1 5248/4725           181.744 cents  
  8:   3 972/875             182.008 cents  
  8:   1 911/820             182.193 cents  
  8:  26 10/9                182.404 cents  minor whole tone
  8:   3 729/656             182.668 cents  
  8:   1 3415/3072           183.249 cents  
  8:   3 5125/4608           184.094 cents  
  8:   3 18225/16384         184.357 cents  two (major chroma, major limma)
  9:   4 4096/3645           201.956 cents  narrow diminished third
  9:   4 1152/1025           202.220 cents  
  9:   1 1024/911            202.431 cents  
  9:   1 1366/1215           202.801 cents  
  9:   1 768/683             203.065 cents  
  9:   1 911/810             203.435 cents  
  9:   4 820/729             203.646 cents  
  9:  32 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  9:   2 4375/3888           204.306 cents  
  9:   1 80/71               206.617 cents  
  9:   1 71/63               206.961 cents  
  9:   1 640/567             209.668 cents  
 10:  18 256/225             223.463 cents  Neapolitan diminished third
 10:   3 5832/5125           223.726 cents  
 10:   1 5184/4555           223.938 cents  
 10:   1 3888/3415           224.571 cents  
 10:   4 41/36               225.152 cents  
 10:   6 729/640             225.416 cents  acute major second
 10:   5 875/768             225.812 cents  
 10:   1 81/71               228.123 cents  
 10:   1 8875/7776           228.863 cents  
 10:   5 8/7                 231.174 cents  septimal whole tone
 10:   1 2500/2187           231.570 cents  
 10:   1 375/328             231.834 cents  
 10:   1 426875/373248       232.415 cents  
 10:   1 569375/497664       233.049 cents  
 10:   4 9375/8192           233.524 cents  
 11:   1 524288/455625       243.015 cents  
 11:   1 147456/128125       243.279 cents  
 11:   1 98304/85375         244.124 cents  
 11:   1 20992/18225         244.705 cents  
 11:  16 144/125             244.969 cents  classic diminished third
 11:   1 5248/4555           245.180 cents  
 11:   3 280/243             245.365 cents  
 11:   1 189/164             245.629 cents  
 11:   1 4725/4096           247.318 cents  
 11:   1 2048/1775           247.676 cents  
 11:   1 1775/1536           250.369 cents  
 11:   1 656/567             252.416 cents  
 11:   4 81/70               252.680 cents  Al-Hwarizmi's lute middle finger
 11:  13 125/108             253.076 cents  semi-augmented whole tone
 11:   2 6075/5248           253.340 cents  
 11:   1 85375/73728         253.921 cents  
 11:   1 113875/98304        254.555 cents  
 11:   1 128125/110592       254.766 cents  
 11:   2 151875/131072       255.030 cents  
 12:   3 32768/28125         264.521 cents  
 12:   1 663552/569375       264.996 cents  
 12:   1 497664/426875       265.630 cents  
 12:   1 1312/1125           266.211 cents  
 12:   3 729/625             266.475 cents  two (large limma, BP small semitone, Zarlino semitone)
 12:   5 7/6                 266.871 cents  septimal minor third
 12:   1 10368/8875          269.182 cents  
 12:   1 284/243             269.922 cents  
 12:   4 1024/875            272.233 cents  
 12:   2 2560/2187           272.629 cents  grave minor third
 12:   4 48/41               272.893 cents  
 12:   1 3415/2916           273.474 cents  
 12:   1 41/35               273.923 cents  
 12:   1 4555/3888           274.107 cents  
 12:   2 5125/4374           274.319 cents  
 12:  22 75/64               274.582 cents  classic augmented second
 13:   2 189/160             288.377 cents  
 13:   1 84/71               291.084 cents  
 13:   1 71/60               291.428 cents  
 13:   3 5184/4375           293.739 cents  
 13:  25 32/27               294.135 cents  Pythagorean minor third
 13:   4 243/205             294.399 cents  
 13:   1 1080/911            294.610 cents  
 13:   1 683/576             294.980 cents  
 13:   1 810/683             295.244 cents  
 13:   1 911/768             295.614 cents  
 13:   4 1025/864            295.825 cents  
 13:   9 1215/1024           296.089 cents  wide augmented second
 14:   3 6144/5125           313.951 cents  
 14:   3 2624/2187           315.377 cents  
 14:  30 6/5                 315.641 cents  minor third
 14:   2 875/729             316.037 cents  
 14:   1 2187/1822           316.116 cents  
 14:   1 1575/1312           316.301 cents  
 14:   1 820/683             316.486 cents  
 14:   2 39375/32768         317.991 cents  
 14:   1 256/213             318.348 cents  
 14:   1 44375/36864         321.041 cents  
 14:   1 683/567             322.244 cents  
 14:   1 911/756             322.878 cents  
 14:   3 135/112             323.353 cents  septimal wide minor third
 14:   3 3125/2592           323.749 cents  
 15:  10 4096/3375           335.194 cents  double diminished fourth
 15:   2 31104/25625         335.458 cents  
 15:   1 27648/22775         335.669 cents  
 15:   1 20736/17075         336.302 cents  
 15:   3 164/135             336.884 cents  
 15:   9 243/200             337.148 cents  acute minor third
 15:   5 175/144             337.543 cents  
 15:   1 432/355             339.855 cents  
 15:   1 1775/1458           340.594 cents  
 15:   3 128/105             342.905 cents  septimal neutral third
 15:   2 50/41               343.565 cents  
 15:   1 85375/69984         344.146 cents  
 15:   1 205/168             344.595 cents  
 15:   1 113875/93312        344.780 cents  
 15:   1 2187/1792           344.859 cents  
 15:  11 625/512             345.255 cents  classic neutral third
 16:  12 768/625             356.700 cents  
 16:   2 896/729             357.096 cents  
 16:   1 139968/113875       357.175 cents  
 16:   1 252/205             357.360 cents  
 16:   1 20992/17075         357.545 cents  
 16:   2 315/256             359.050 cents  
 16:   1 1312/1065           361.097 cents  
 16:   1 355/288             362.100 cents  
 16:   5 216/175             364.412 cents  
 16:  13 100/81              364.807 cents  grave major third
 16:   3 405/328             365.071 cents  
 16:   1 17075/13824         365.653 cents  
 16:   1 22775/18432         366.286 cents  
 16:   2 25625/20736         366.497 cents  
 16:   7 10125/8192          366.761 cents  double augmented second
 17:   2 3888/3125           378.206 cents  
 17:   4 56/45               378.602 cents  septimal narrow major third
 17:   1 1134/911            379.077 cents  
 17:   1 55296/44375         380.914 cents  
 17:   1 852/683             382.761 cents  
 17:   3 16384/13125         383.964 cents  
 17:   1 256/205             384.624 cents  
 17:   1 2732/2187           385.205 cents  
 17:   1 656/525             385.654 cents  
 17:   1 911/729             385.839 cents  
 17:   1 2187/1750           385.918 cents  
 17:  36 5/4                 386.314 cents  major third
 18:  14 512/405             405.866 cents  narrow diminished fourth
 18:   4 1296/1025           406.130 cents  
 18:   1 1152/911            406.341 cents  
 18:   1 683/540             406.711 cents  
 18:   1 864/683             406.975 cents  
 18:   1 911/720             407.345 cents  
 18:   4 205/162             407.556 cents  
 18:  18 81/64               407.820 cents  Pythagorean major third
 18:   4 4375/3456           408.216 cents  
 18:   1 90/71               410.527 cents  
 18:   1 71/56               410.871 cents  
 18:   3 80/63               413.578 cents  wide major third
 19:  27 32/25               427.373 cents  classic diminished fourth
 19:   1 2800/2187           427.768 cents  
 19:   1 5832/4555           427.848 cents  
 19:   1 105/82              428.032 cents  
 19:   1 4374/3415           428.481 cents  
 19:   2 41/32               429.062 cents  
 19:   3 2625/2048           429.722 cents  
 19:   1 729/568             432.033 cents  
 19:   1 8875/6912           432.773 cents  
 19:   5 9/7                 435.084 cents  septimal major third, BP third
 19:   5 625/486             435.480 cents  
 19:   1 3375/2624           435.744 cents  
 19:   1 426875/331776       436.325 cents  
 19:   1 569375/442368       436.959 cents  
 19:   2 84375/65536         437.434 cents  
 20:   4 65536/50625         446.925 cents  two (Neapolitan diminished third)
 20:   1 165888/128125       447.189 cents  
 20:   1 147456/113875       447.400 cents  
 20:   1 110592/85375        448.034 cents  
 20:   2 2624/2025           448.615 cents  
 20:  10 162/125             448.879 cents  
 20:   5 35/27               449.275 cents  septimal semi-diminished fourth, 9/4-tone
 20:   1 2304/1775           451.586 cents  
 20:   1 213/164             452.589 cents  
 20:   2 2048/1575           454.637 cents  
 20:   1 3415/2624           456.141 cents  
 20:   1 82/63               456.326 cents  
 20:   1 22775/17496         456.511 cents  
 20:   2 729/560             456.590 cents  
 20:  18 125/96              456.986 cents  classic augmented third
 20:   1 54675/41984         457.250 cents  
 20:   1 128125/98304        458.676 cents  
 21:   5 4096/3125           468.431 cents  
 21:   1 746496/569375       468.906 cents  
 21:   1 896/683             469.936 cents  
 21:   1 164/125             470.121 cents  
 21:   4 21/16               470.781 cents  narrow fourth
 21:   1 11664/8875          473.092 cents  
 21:   1 71/54               473.832 cents  
 21:   5 1152/875            476.143 cents  
 21:  11 320/243             476.539 cents  grave fourth
 21:   4 54/41               476.803 cents  
 21:   1 3415/2592           477.384 cents  
 21:   1 4555/3456           478.017 cents  
 21:   3 5125/3888           478.229 cents  
 21:  14 675/512             478.492 cents  wide augmented third
 22:   1 189/142             494.994 cents  
 22:   1 213/160             495.338 cents  
 22:   1 5832/4375           497.649 cents  
 22:  39 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
 22:   4 2187/1640           498.309 cents  
 22:   1 1215/911            498.520 cents  
 22:   1 911/683             498.679 cents  
 22:   1 683/512             498.890 cents  
 22:   4 1025/768            499.735 cents  
 23:   6 8192/6075           517.598 cents  
 23:   3 6912/5125           517.861 cents  
 23:   1 6144/4555           518.073 cents  
 23:   1 4608/3415           518.706 cents  
 23:   4 328/243             519.287 cents  
 23:  21 27/20               519.551 cents  acute fourth
 23:   4 875/648             519.947 cents  
 23:   1 14175/10496         520.211 cents  
 23:   1 96/71               522.258 cents  
 23:   1 44375/32768         524.951 cents  
 23:   2 256/189             525.309 cents  
 23:   1 683/504             526.154 cents  
 23:   1 911/672             526.788 cents  
 23:   1 1215/896            527.263 cents  
 23:   5 3125/2304           527.659 cents  
 24:  16 512/375             539.104 cents  double diminished fifth
 24:   1 34992/25625         539.368 cents  
 24:   1 31104/22775         539.579 cents  
 24:   1 56/41               539.764 cents  
 24:   1 23328/17075         540.212 cents  
 24:   3 41/30               540.794 cents  
 24:   2 2187/1600           541.058 cents  
 24:   4 175/128             541.453 cents  
 24:   1 486/355             543.765 cents  
 24:   1 1775/1296           544.504 cents  
 24:   5 48/35               546.815 cents  septimal semi-augmented fourth
 24:   4 1000/729            547.211 cents  
 24:   2 225/164             547.475 cents  
 24:   1 85375/62208         548.056 cents  
 24:   1 113875/82944        548.690 cents  
 24:   1 128125/93312        548.901 cents  
 24:   8 5625/4096           549.165 cents  double augmented third
 25:   1 786432/569375       559.131 cents  
 25:   1 589824/426875       559.765 cents  
 25:   1 41984/30375         560.346 cents  
 25:   9 864/625             560.610 cents  
 25:   4 112/81              561.006 cents  
 25:   1 567/410             561.270 cents  
 25:   1 12288/8875          563.317 cents  
 25:   1 355/256             566.010 cents  
 25:   1 32768/23625         566.368 cents  
 25:   1 1312/945            568.058 cents  
 25:   3 243/175             568.322 cents  
 25:   1 911/656             568.506 cents  
 25:  21 25/18               568.717 cents  classic augmented fourth
 25:   2 3645/2624           568.981 cents  
 25:   1 17075/12288         569.563 cents  
 25:   2 25625/18432         570.407 cents  
 25:   2 91125/65536         570.671 cents  
 26:   5 7/5                 582.512 cents  septimal or Huygens' tritone, BP fourth
 26:   1 62208/44375         584.824 cents  
 26:   1 568/405             585.563 cents  
 26:   5 6144/4375           587.874 cents  
 26:   5 1024/729            588.270 cents  Pythagorean diminished fifth
 26:   4 288/205             588.534 cents  
 26:   1 1280/911            588.745 cents  
 26:   1 683/486             589.115 cents  
 26:   1 960/683             589.379 cents  
 26:   1 911/648             589.749 cents  
 26:   4 1025/729            589.960 cents  
 26:  24 45/32               590.224 cents  diatonic tritone
 27:  24 64/45               609.776 cents  2nd tritone
 27:   4 1458/1025           610.040 cents  
 27:   1 1296/911            610.251 cents  
 27:   1 683/480             610.621 cents  
 27:   1 972/683             610.885 cents  
 27:   1 911/640             611.255 cents  
 27:   4 205/144             611.466 cents  
 27:   5 729/512             611.730 cents  Pythagorean tritone
 27:   5 4375/3072           612.126 cents  
 27:   1 405/284             614.437 cents  
 27:   1 44375/31104         615.176 cents  
 27:   5 10/7                617.488 cents  Euler's tritone
 28:   2 131072/91125        629.329 cents  
 28:   2 36864/25625         629.593 cents  
 28:   1 24576/17075         630.437 cents  
 28:   2 5248/3645           631.019 cents  
 28:  21 36/25               631.283 cents  classic diminished fifth
 28:   1 1312/911            631.494 cents  
 28:   3 350/243             631.678 cents  
 28:   1 945/656             631.942 cents  
 28:   1 23625/16384         633.632 cents  
 28:   1 512/355             633.990 cents  
 28:   1 8875/6144           636.683 cents  
 28:   1 820/567             638.730 cents  
 28:   4 81/56               638.994 cents  
 28:   9 625/432             639.390 cents  
 28:   1 30375/20992         639.654 cents  
 28:   1 426875/294912       640.235 cents  
 28:   1 569375/393216       640.869 cents  
 29:   8 8192/5625           650.835 cents  double diminished sixth
 29:   1 186624/128125       651.099 cents  
 29:   1 165888/113875       651.310 cents  
 29:   1 124416/85375        651.944 cents  
 29:   2 328/225             652.525 cents  
 29:   4 729/500             652.789 cents  
 29:   5 35/24               653.185 cents  septimal semi-diminished fifth
 29:   1 2592/1775           655.496 cents  
 29:   1 355/243             656.235 cents  
 29:   4 256/175             658.547 cents  
 29:   2 3200/2187           658.942 cents  
 29:   3 60/41               659.206 cents  
 29:   1 17075/11664         659.788 cents  
 29:   1 41/28               660.236 cents  
 29:   1 22775/15552         660.421 cents  
 29:   1 25625/17496         660.632 cents  
 29:  16 375/256             660.896 cents  double augmented fourth
 30:   5 4608/3125           672.341 cents  
 30:   1 1792/1215           672.737 cents  
 30:   1 1344/911            673.212 cents  
 30:   1 1008/683            673.846 cents  
 30:   2 189/128             674.691 cents  
 30:   1 65536/44375         675.049 cents  
 30:   1 71/48               677.742 cents  
 30:   1 20992/14175         679.789 cents  
 30:   4 1296/875            680.053 cents  
 30:  21 40/27               680.449 cents  grave fifth
 30:   4 243/164             680.713 cents  
 30:   1 3415/2304           681.294 cents  
 30:   1 4555/3072           681.927 cents  
 30:   3 5125/3456           682.139 cents  
 30:   6 6075/4096           682.402 cents  
 31:   4 1536/1025           700.265 cents  
 31:   1 1024/683            701.110 cents  
 31:   1 1366/911            701.321 cents  
 31:   1 1822/1215           701.480 cents  
 31:   4 3280/2187           701.691 cents  
 31:  39 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
 31:   1 4375/2916           702.351 cents  
 31:   1 320/213             704.662 cents  
 31:   1 284/189             705.006 cents  
 32:  14 1024/675            721.508 cents  narrow diminished sixth
 32:   3 7776/5125           721.771 cents  
 32:   1 6912/4555           721.983 cents  
 32:   1 5184/3415           722.616 cents  
 32:   4 41/27               723.197 cents  
 32:  11 243/160             723.461 cents  acute fifth
 32:   5 875/576             723.857 cents  
 32:   1 108/71              726.168 cents  
 32:   1 8875/5832           726.908 cents  
 32:   4 32/21               729.219 cents  wide fifth
 32:   1 125/82              729.879 cents  
 32:   1 683/448             730.064 cents  
 32:   1 569375/373248       731.094 cents  
 32:   5 3125/2048           731.569 cents  
 33:   1 196608/128125       741.324 cents  
 33:   1 83968/54675         742.750 cents  
 33:  18 192/125             743.014 cents  classic diminished sixth
 33:   2 1120/729            743.410 cents  
 33:   1 34992/22775         743.489 cents  
 33:   1 63/41               743.674 cents  
 33:   1 5248/3415           743.859 cents  
 33:   2 1575/1024           745.363 cents  
 33:   1 328/213             747.411 cents  
 33:   1 1775/1152           748.414 cents  
 33:   5 54/35               750.725 cents  septimal semi-augmented fifth
 33:  10 125/81              751.121 cents  
 33:   2 2025/1312           751.385 cents  
 33:   1 85375/55296         751.966 cents  
 33:   1 113875/73728        752.600 cents  
 33:   1 128125/82944        752.811 cents  
 33:   4 50625/32768         753.075 cents  
 34:   2 131072/84375        762.566 cents  
 34:   1 884736/569375       763.041 cents  
 34:   1 663552/426875       763.675 cents  
 34:   1 5248/3375           764.256 cents  
 34:   5 972/625             764.520 cents  
 34:   5 14/9                764.916 cents  septimal minor sixth
 34:   1 13824/8875          767.227 cents  
 34:   1 1136/729            767.967 cents  
 34:   3 4096/2625           770.278 cents  
 34:   2 64/41               770.938 cents  
 34:   1 3415/2187           771.519 cents  
 34:   1 164/105             771.968 cents  
 34:   1 4555/2916           772.152 cents  
 34:   1 2187/1400           772.232 cents  
 34:  27 25/16               772.627 cents  classic augmented fifth
 35:   3 63/40               786.422 cents  narrow minor sixth
 35:   1 112/71              789.129 cents  
 35:   1 71/45               789.473 cents  
 35:   4 6912/4375           791.784 cents  
 35:  18 128/81              792.180 cents  Pythagorean minor sixth
 35:   4 324/205             792.444 cents  
 35:   1 1440/911            792.655 cents  
 35:   1 683/432             793.025 cents  
 35:   1 1080/683            793.289 cents  
 35:   1 911/576             793.659 cents  
 35:   4 1025/648            793.870 cents  
 35:  14 405/256             794.134 cents  wide augmented fifth
 36:  36 8/5                 813.686 cents  minor sixth
 36:   1 3500/2187           814.082 cents  
 36:   1 1458/911            814.161 cents  
 36:   1 525/328             814.346 cents  
 36:   1 2187/1366           814.795 cents  
 36:   1 205/128             815.376 cents  
 36:   3 13125/8192          816.036 cents  
 36:   1 683/426             817.239 cents  
 36:   1 44375/27648         819.086 cents  
 36:   1 911/567             820.923 cents  
 36:   4 45/28               821.398 cents  septimale wide minor sixth
 36:   2 3125/1944           821.794 cents  
 37:   7 16384/10125         833.239 cents  double diminished seventh
 37:   2 41472/25625         833.503 cents  
 37:   1 36864/22775         833.714 cents  
 37:   1 27648/17075         834.347 cents  
 37:   3 656/405             834.929 cents  
 37:  13 81/50               835.193 cents  acute minor sixth
 37:   5 175/108             835.588 cents  
 37:   1 576/355             837.900 cents  
 37:   1 1065/656            838.903 cents  
 37:   2 512/315             840.950 cents  
 37:   1 17075/10496         842.455 cents  
 37:   1 205/126             842.640 cents  
 37:   1 113875/69984        842.825 cents  
 37:   2 729/448             842.904 cents  
 37:  12 625/384             843.300 cents  
 38:  11 1024/625            854.745 cents  two (classic diminished fourth)
 38:   1 3584/2187           855.141 cents  
 38:   1 186624/113875       855.220 cents  
 38:   1 336/205             855.405 cents  
 38:   1 139968/85375        855.854 cents  
 38:   2 41/25               856.435 cents  
 38:   3 105/64              857.095 cents  septimal neutral sixth
 38:   1 2916/1775           859.406 cents  
 38:   1 355/216             860.145 cents  
 38:   5 288/175             862.457 cents  
 38:   9 400/243             862.852 cents  grave major sixth
 38:   3 135/82              863.116 cents  
 38:   1 17075/10368         863.698 cents  
 38:   1 22775/13824         864.331 cents  
 38:   2 25625/15552         864.542 cents  
 38:  10 3375/2048           864.806 cents  double augmented fifth
 39:   3 5184/3125           876.251 cents  
 39:   3 224/135             876.647 cents  narrow septimal major sixth
 39:   1 1512/911            877.122 cents  
 39:   1 1134/683            877.756 cents  
