Scala analysis: Sp_11_lim_53

Sparschuh's 11-limit cyclic 53-tone in terms of 'Dyadic fractions'

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         65/64             26.841376 13th-partial chroma
  2:         33/32             53.272943 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  3:        133/128            66.338923
  4:        135/128            92.178716 major chroma, major limma
  5:        547/512           114.476427
  6:       2227/2048          145.063011
  7:        281/256           161.311584
  8:         71/64            179.696543
  9:          9/8             203.910002 major whole tone
 10:        293/256           233.708225
 11:        297/256           257.182945
 12:        299/256           268.802009
 13:       1215/1024          296.088718 wide augmented second
 14:         77/64            320.143849 Keemun minor third
 15:        313/256           348.022616
 16:         79/64            364.536898
 17:          5/4             386.313714 major third
 18:         81/64            407.820003 Pythagorean major third
 19:        165/128           439.586657
 20:        667/512           457.851541
 21:         21/16            470.780907 narrow fourth
 22:        683/512           498.890122
 23:        693/512           524.053851
 24:         11/8             551.317942 undecimal semi-augmented fourth
 25:        355/256           566.010257
 26:         45/32            590.223716 diatonic tritone
 27:        729/512           611.730005 Pythagorean tritone
 28:       1485/1024          643.496659
 29:        375/256           660.896142 double augmented fourth
 30:        189/128           674.690909
 31:          3/2             701.955001 perfect fifth
 32:        195/128           728.796376
 33:         99/64            755.227944
 34:        399/256           768.293923
 35:        405/256           794.133717 wide augmented fifth
 36:        821/512           817.486094
 37:        835/512           846.758865
 38:        843/512           863.266585
 39:        213/128           881.651544
 40:         27/16            905.865003 Pythagorean major sixth
 41:         55/32            937.631656
 42:        445/256           957.193831
 43:          7/4             968.825906 harmonic seventh
 44:        911/512           997.568693
 45:        231/128          1022.098850
 46:        939/512          1049.977617
 47:        237/128          1066.491899
 48:         15/8            1088.268715 classic major seventh
 49:        243/128          1109.775004 Pythagorean major seventh
 50:        495/256          1141.541658
 51:        125/64           1158.941142 classic augmented seventh, octave - minor diesis
 52:         63/32           1172.735908 octave - septimal comma
 53:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
  1:         65/64             26.8414 13th-partial chroma
  2:         66/65             26.4316 Winmeanma
  3:        133/132            13.0660 
  4:        135/133            25.8398 
  5:        547/540            22.2977 
  6:       2227/2188           30.5866 
  7:       2248/2227           16.2486 
  8:        284/281            18.3850 
  9:         72/71             24.2135 
 10:        293/288            29.7982 
 11:        297/293            23.4747 
 12:        299/297            11.6191 
 13:       1215/1196           27.2867 
 14:       1232/1215           24.0551 sensmus
 15:        313/308            27.8788 
 16:        316/313            16.5143 
 17:         80/79             21.7768 
 18:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 19:         55/54             31.7667 telepathma
 20:        667/660            18.2649 
 21:        672/667            12.9294 
 22:        683/672            28.1092 
 23:        693/683            25.1637 
 24:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
 25:        355/352            14.6923 
 26:         72/71             24.2135 
 27:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 28:         55/54             31.7667 telepathma
 29:        100/99             17.3995 Ptolemy's comma
 30:        126/125            13.7948 septimal semicomma, Starling comma
 31:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
 32:         65/64             26.8414 13th-partial chroma
 33:         66/65             26.4316 Winmeanma
 34:        133/132            13.0660 
 35:        135/133            25.8398 
 36:        821/810            23.3524 
 37:        835/821            29.2728 
 38:        843/835            16.5077 
 39:        284/281            18.3850 
 40:         72/71             24.2135 
 41:         55/54             31.7667 telepathma
 42:         89/88             19.5622 
 43:        448/445            11.6321 
 44:        911/896            28.7428 
 45:        924/911            24.5302 
 46:        313/308            27.8788 
 47:        316/313            16.5143 
 48:         80/79             21.7768 
 49:         81/80             21.5063 syntonic comma, Didymus comma
 50:         55/54             31.7667 telepathma
 51:        100/99             17.3995 Ptolemy's comma
 52:        126/125            13.7948 septimal semicomma, Starling comma
 53:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 299/297             11.619 cents   
  1:   1 448/445             11.632 cents   
  1:   1 672/667             12.929 cents   
  1:   2 133/132             13.066 cents   
  1:   2 126/125             13.795 cents   septimal semicomma, Starling comma
  1:   1 355/352             14.692 cents   
  1:   1 2248/2227           16.249 cents   
  1:   1 843/835             16.508 cents   
  1:   2 316/313             16.514 cents   
  1:   2 100/99              17.399 cents   Ptolemy's comma
  1:   1 667/660             18.265 cents   
  1:   2 284/281             18.385 cents   
  1:   1 89/88               19.562 cents   
  1:   3 81/80               21.506 cents   syntonic comma, Didymus comma
  1:   2 80/79               21.777 cents   
  1:   1 547/540             22.298 cents   
  1:   1 821/810             23.352 cents   
  1:   1 297/293             23.475 cents   
  1:   1 1232/1215           24.055 cents   sensmus
  1:   3 72/71               24.213 cents   
  1:   1 924/911             24.530 cents   
  1:   1 693/683             25.164 cents   
  1:   2 135/133             25.840 cents   
  1:   2 66/65               26.432 cents   Winmeanma
  1:   2 65/64               26.841 cents   13th-partial chroma
  1:   3 64/63               27.264 cents   septimal comma, Archytas' comma
  1:   1 1215/1196           27.287 cents   
  1:   2 313/308             27.879 cents   
  1:   1 683/672             28.109 cents   
  1:   1 911/896             28.743 cents   
  1:   1 835/821             29.273 cents   
  1:   1 293/288             29.798 cents   
  1:   1 2227/2188           30.587 cents   
  1:   4 55/54               31.767 cents   telepathma
  2:   4 56/55               31.194 cents   undecimal diesis, konbini comma
  2:   1 2272/2227           34.634 cents   
  2:   1 852/835             34.893 cents   
  2:   1 299/293             35.094 cents   
  2:   2 320/313             38.291 cents   
  2:   4 45/44               38.906 cents   1/5-tone
  2:   2 133/130             39.498 cents   
  2:   1 911/890             40.375 cents   
  2:   1 683/667             41.039 cents   
  2:   2 128/125             41.059 cents   minor diesis, diesis
  2:   1 710/693             41.956 cents   
  2:   2 288/281             42.598 cents   
  2:   2 81/79               43.283 cents   
  2:   2 79/77               44.393 cents   
  2:   1 729/710             45.720 cents   
  2:   1 843/821             45.780 cents   
  2:   1 562/547             46.835 cents   
  2:   1 547/532             48.138 cents   
  2:   2 250/243             49.166 cents   maximal diesis, Porcupine comma
  2:   1 821/798             49.192 cents   
  2:   1 667/648             50.032 cents   
  2:   1 445/432             51.329 cents   
  2:   1 308/299             51.342 cents   
  2:   1 1252/1215           51.934 cents   
  2:   1 939/911             52.409 cents   
  2:   1 704/683             52.428 cents   
  2:   1 167/162             52.625 cents   
  2:   1 2227/2160           52.884 cents   
  2:   8 33/32               53.273 cents   undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  2:   1 293/284             54.012 cents   
  2:   2 65/63               54.105 cents   
  2:   1 220/213             55.980 cents   
  3:   2 512/495             58.458 cents   
  3:   1 2304/2227           58.847 cents   
  3:   1 864/835             59.106 cents   
  3:   1 683/660             59.303 cents   
  3:   2 324/313             59.797 cents   
  3:   1 911/880             59.937 cents   
  3:   1 729/704             60.412 cents   undecimal major diesis
  3:   1 547/528             61.203 cents   
  3:   1 821/792             62.258 cents   
  3:   1 1215/1172           62.380 cents   
  3:   5 28/27               62.961 cents   Archytas' 1/3-tone
  3:   1 852/821             64.165 cents   
  3:   1 299/288             64.892 cents   
  3:   1 462/445             64.905 cents   
  3:   1 568/547             65.220 cents   
  3:   2 27/26               65.337 cents   tridecimal comma
  3:   3 80/77               66.170 cents   
  3:   1 693/667             66.202 cents   
  3:   2 133/128             66.339 cents   
  3:   1 710/683             67.120 cents   
  3:   2 26/25               67.900 cents   tridecimal 1/3-tone
  3:   1 1264/1215           68.448 cents   
  3:   1 948/911             68.923 cents   
  3:   2 281/270             69.133 cents   
  3:   2 25/24               70.672 cents   classic chromatic semitone, minor chroma
  3:   1 667/640             71.538 cents   
  3:   1 293/281             72.397 cents   
  3:   1 880/843             74.365 cents   
  3:   2 165/158             75.050 cents   
  3:   1 445/426             75.542 cents   
  3:   2 297/284             77.486 cents   
  3:   1 835/798             78.465 cents   
  3:   1 2227/2128           78.724 cents   
  3:   1 313/299             79.221 cents   
  3:   3 22/21               80.537 cents   undecimal minor semitone
  3:   1 939/896             81.152 cents   
  4:   5 21/20               84.467 cents   minor semitone
  4:   2 104/99              85.300 cents   
  4:   1 308/293             86.436 cents   
  4:   1 224/213             87.174 cents   
  4:   2 142/135             87.518 cents   
  4:   1 547/520             87.635 cents   
  4:   3 81/77               87.676 cents   
  4:   1 864/821             88.379 cents   
  4:   1 2344/2227           88.645 cents   
  4:   1 821/780             88.690 cents   
  4:   1 299/284             89.105 cents   
  4:   1 576/547             89.434 cents   
  4:   3 256/243             90.225 cents   limma, Pythagorean minor second
  4:   1 960/911             90.700 cents   
  4:   1 313/297             90.840 cents   
  4:   1 176/167             90.873 cents   
  4:   1 683/648             91.070 cents   
  4:   1 720/683             91.334 cents   
  4:   1 835/792             91.531 cents   
  4:   2 330/313             91.564 cents   
  4:   1 911/864             91.704 cents   
  4:   1 2227/2112           91.790 cents   
  4:   4 135/128             92.179 cents   major chroma, major limma
  4:   1 250/237             92.449 cents   
  4:   1 939/890             92.784 cents   
  4:   1 667/632             93.315 cents   
  4:   1 704/667             93.466 cents   
  4:   2 19/18               93.603 cents   undevicesimal semitone
  4:   1 890/843             93.927 cents   
  4:   2 132/125             94.332 cents   
  4:   1 75/71               94.886 cents   
  4:   2 281/266             94.973 cents   
  4:   1 355/336             95.229 cents   
  4:   1 316/299             95.735 cents   
  4:   1 297/281             95.871 cents   
  4:   1 237/224             97.666 cents   
  5:   1 896/843             105.559 cents  
  5:   2 84/79               106.244 cents  
  5:   1 316/297             107.354 cents  
  5:   2 133/125             107.398 cents  
  5:   1 299/281             107.490 cents  
  5:   2 281/264             108.039 cents  
  5:   1 710/667             108.159 cents  
  5:   1 378/355             108.681 cents  
  5:   1 1000/939            108.964 cents  
  5:   1 474/445             109.298 cents  
  5:   1 375/352             109.578 cents  
  5:   1 667/626             109.829 cents  
  5:   1 178/167             110.435 cents  
  5:   8 16/15               111.731 cents  minor diatonic semitone
  5:   1 2376/2227           112.120 cents  
  5:   1 972/911             112.206 cents  
  5:   1 939/880             112.346 cents  
  5:   1 683/640             112.576 cents  
  5:   1 729/683             112.840 cents  
  5:   2 142/133             113.358 cents  
  5:   1 313/293             114.314 cents  
  5:   1 547/512             114.476 cents  
  5:   1 821/768             115.531 cents  
  5:   1 911/852             115.917 cents  
  5:   3 77/72               116.234 cents  undecimal secor
  5:   1 1215/1136           116.392 cents  
  5:   2 260/243             117.066 cents  
  5:   1 320/299             117.512 cents  
  5:   1 167/156             117.962 cents  
  5:   1 2227/2080           118.222 cents  
  5:   1 586/547             119.232 cents  
  5:   7 15/14               119.443 cents  major diatonic semitone
  5:   1 880/821             120.146 cents  
  6:   1 896/835             122.067 cents  
  6:   2 336/313             122.758 cents  
  6:   1 189/176             123.373 cents  
  6:   1 2392/2227           123.739 cents  
  6:   2 532/495             124.797 cents  
  6:   3 71/66               126.424 cents  
  6:   1 237/220             128.860 cents  
  6:   1 320/297             129.131 cents  
  6:   1 316/293             130.829 cents  
  6:   1 96/89               131.075 cents  
  6:   1 720/667             132.372 cents  
  6:   2 27/25               133.238 cents  large limma, BP small semitone, Zarlino semitone
  6:   1 256/237             133.508 cents  
  6:   1 911/843             134.302 cents  
  6:   1 683/632             134.353 cents  
  6:   2 281/260             134.470 cents  
  6:   1 1215/1124           134.777 cents  
  6:   1 384/355             135.945 cents  
  6:   2 250/231             136.842 cents  
  6:   2 144/133             137.571 cents  
  6:   1 667/616             137.708 cents  
  6:   1 693/640             137.740 cents  
  6:   2 13/12               138.573 cents  tridecimal 2/3-tone
  6:   1 324/299             139.018 cents  
  6:   1 890/821             139.708 cents  
  6:   2 77/71               140.447 cents  
  6:   2 243/224             140.949 cents  Archytas' 2/3-tone
  6:   1 293/270             141.530 cents  
  6:   1 547/504             141.741 cents  
  6:   1 594/547             142.707 cents  
  6:   1 821/756             142.795 cents  
  6:   5 88/81               143.498 cents  2nd undecimal neutral second
  6:   1 990/911             143.973 cents  
  6:   2 313/288             144.113 cents  
  6:   1 1485/1366           144.607 cents  
  6:   1 835/768             144.804 cents  
  6:   1 2227/2048           145.063 cents  
  7:   1 1024/939            150.022 cents  
  7:  11 12/11               150.637 cents  undecimal neutral second, 3/4-tone
  7:   1 911/835             150.810 cents  
  7:   1 683/626             150.868 cents  
  7:   1 2430/2227           151.026 cents  
  7:   1 896/821             151.340 cents  
  7:   1 486/445             152.581 cents  
  7:   1 320/293             152.605 cents  
  7:   2 71/65               152.855 cents  
  7:   1 729/667             153.878 cents  
  7:   1 598/547             154.326 cents  
  7:   1 547/500             155.535 cents  
  7:   2 266/243             156.564 cents  
  7:   1 821/750             156.590 cents  
  7:   1 355/324             158.190 cents  
  7:   2 308/281             158.832 cents  
  7:   1 693/632             159.517 cents  
  7:   1 260/237             160.349 cents  
  7:   2 79/72               160.627 cents  
  7:   2 281/256             161.312 cents  
  7:   1 1000/911            161.372 cents  
  7:   1 1334/1215           161.763 cents  
  7:   1 750/683             162.006 cents  
  7:   1 78/71               162.786 cents  porcupine neutral second
  7:   1 89/81               163.060 cents  
  7:   4 11/10               165.004 cents  Ptolemy's second, 4/5-tone
  7:   1 293/266             167.369 cents  
  7:   2 313/284             168.326 cents  
  7:   1 440/399             169.338 cents  
  7:   1 330/299             170.785 cents  
  7:   1 835/756             172.068 cents  
  7:   1 2227/2016           172.327 cents  
  7:   2 495/448             172.716 cents  
  8:   2 243/220             172.143 cents  
  8:   1 547/495             172.935 cents  
  8:   1 1642/1485           173.989 cents  
  8:   1 324/293             174.112 cents  
  8:   2 448/405             174.692 cents  
  8:   1 2464/2227           175.081 cents  
  8:   1 1008/911            175.167 cents  
  8:   1 924/835             175.340 cents  
  8:   1 756/683             175.801 cents  
  8:   1 693/626             176.031 cents  
  8:   1 299/270             176.623 cents  
  8:   1 1040/939            176.864 cents  
  8:   2 72/65               177.069 cents  
  8:   1 195/176             177.478 cents  
  8:   2 256/231             177.901 cents  
  8:   2 133/120             178.070 cents  
  8:   1 683/616             178.746 cents  
  8:   3 71/64               179.697 cents  
  8:   1 911/821             180.083 cents  
  8:   1 293/264             180.435 cents  
  8:   1 1215/1094           181.612 cents  
  8:   7 10/9                182.404 cents  minor whole tone
  8:   1 99/89               184.348 cents  
  8:   2 79/71               184.840 cents  
  8:   1 1485/1334           185.645 cents  
  8:   1 167/150             185.863 cents  
  8:   1 2227/2000           186.122 cents  
  8:   2 313/281             186.711 cents  
  8:   2 88/79               186.781 cents  
  8:   2 281/252             188.576 cents  
  8:   1 445/399             188.900 cents  
  8:   1 29/26               189.050 cents  
  8:   1 396/355             189.218 cents  
  8:   2 125/112             190.115 cents  classic augmented semitone
  8:   1 297/266             190.844 cents  
  9:   1 266/237             199.847 cents  
  9:   1 64/57               200.532 cents  
  9:   1 667/594             200.669 cents  
  9:   1 355/316             201.473 cents  
  9:   1 100/89              201.747 cents  
  9:   1 445/396             201.966 cents  
  9:   1 336/299             201.979 cents  
  9:   1 399/355             202.284 cents  
  9:   2 281/250             202.370 cents  
  9:   1 1024/911            202.431 cents  
  9:   1 299/266             202.463 cents  
  9:   1 1366/1215           202.801 cents  
  9:   1 2504/2227           202.960 cents  
  9:   1 750/667             203.045 cents  
  9:   1 768/683             203.065 cents  
  9:   1 939/835             203.219 cents  
  9:   2 316/281             203.225 cents  
  9:   1 334/297             203.262 cents  
  9:   2 352/313             203.295 cents  
  9:   1 911/810             203.435 cents  
  9:   1 2227/1980           203.521 cents  
  9:  16 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  9:   1 924/821             204.613 cents  
  9:   1 547/486             204.701 cents  
  9:   2 260/231             204.743 cents  
  9:   1 616/547             205.667 cents  
  9:   1 821/729             205.756 cents  
  9:   1 330/293             205.878 cents  
  9:   2 80/71               206.617 cents  
  9:   1 293/260             206.867 cents  
  9:   2 71/63               206.961 cents  
  9:   1 44/39               208.835 cents  
 10:   2 112/99              213.598 cents  
 10:   1 299/264             215.529 cents  
 10:   1 504/445             215.542 cents  
 10:   1 1064/939            216.361 cents  
 10:   1 756/667             216.839 cents  
 10:   1 399/352             216.976 cents  
 10:   1 355/313             217.988 cents  
 10:   1 2528/2227           219.474 cents  
 10:   1 948/835             219.733 cents  
 10:   2 562/495             219.770 cents  
 10:   2 142/125             220.755 cents  
 10:   2 25/22               221.309 cents  undecimal acute whole tone
 10:   1 667/586             224.143 cents  
 10:   2 320/281             225.002 cents  
 10:   1 729/640             225.416 cents  acute major second
 10:   2 90/79               225.687 cents  
 10:   1 547/480             226.208 cents  
 10:   1 821/720             227.262 cents  
 10:   3 154/135             227.965 cents  
 10:   3 81/71               228.123 cents  
 10:   1 89/78               228.397 cents  
 10:   1 1040/911            229.273 cents  
 10:   1 911/798             229.275 cents  
 10:   1 1215/1064           229.750 cents  
 10:   1 780/683             229.906 cents  
 10:   1 683/598             230.088 cents  
 10:   1 297/260             230.342 cents  
 10:   7 8/7                 231.174 cents  septimal whole tone
 10:   1 939/821             232.492 cents  
 10:   1 626/547             233.546 cents  
 10:   1 293/256             233.708 cents  
 10:   1 835/729             235.029 cents  
 10:   1 2227/1944           235.288 cents  
 10:   4 55/48               235.677 cents  undecimal semi-augmented whole tone
 11:   2 63/55               235.104 cents  
 11:   1 336/293             237.073 cents  
 11:   2 568/495             238.155 cents  
 11:   1 224/195             240.030 cents  
 11:   1 2560/2227           241.251 cents  
 11:   1 192/167             241.510 cents  
 11:   1 683/594             241.707 cents  
 11:   1 23/20               241.961 cents  
 11:   2 360/313             242.201 cents  
 11:   1 911/792             242.341 cents  
 11:   1 512/445             242.806 cents  
 11:   2 405/352             242.816 cents  
 11:   1 768/667             244.103 cents  
 11:   2 38/33               244.240 cents  
 11:   2 144/125             244.969 cents  classic diminished third
 11:   1 355/308             245.866 cents  
 11:   2 324/281             246.508 cents  
 11:   1 729/632             247.193 cents  
 11:   1 547/474             247.985 cents  
 11:   1 948/821             249.006 cents  
 11:   1 632/547             250.060 cents  
 11:   1 821/710             251.476 cents  
 11:   2 281/243             251.537 cents  
 11:   2 125/108             253.076 cents  semi-augmented whole tone
 11:   2 22/19               253.805 cents  Godzilla third
 11:   1 667/576             253.942 cents  
 11:   1 1408/1215           255.229 cents  
 11:   1 445/384             255.239 cents  
 11:   1 693/598             255.252 cents  
 11:   1 1056/911            255.704 cents  
 11:   2 313/270             255.844 cents  
 11:   1 792/683             256.338 cents  
 11:   1 167/144             256.535 cents  
 11:   1 2227/1920           256.794 cents  
 11:   2 297/256             257.183 cents  
 11:   2 65/56               258.015 cents  
 11:   2 165/142             259.890 cents  
 11:   1 293/252             260.972 cents  
 11:   1 220/189             262.941 cents  
 12:   4 64/55               262.368 cents  
 12:   1 2592/2227           262.757 cents  
 12:   1 972/835             263.016 cents  
 12:   1 729/626             263.707 cents  
 12:   1 1094/939            264.499 cents  
 12:   1 683/586             265.182 cents  
 12:   1 821/704             266.168 cents  
 12:   7 7/6                 266.871 cents  septimal minor third
 12:   1 1064/911            268.770 cents  
 12:   1 911/780             268.772 cents  
 12:   1 299/256             268.802 cents  
 12:   1 243/208             269.247 cents  
 12:   1 798/683             269.404 cents  
 12:   1 104/89              269.648 cents  
 12:   3 284/243             269.922 cents  
 12:   3 90/77               270.080 cents  
 12:   1 960/821             270.783 cents  
 12:   1 780/667             270.945 cents  
 12:   1 640/547             271.837 cents  
 12:   2 158/135             272.358 cents  
 12:   2 281/240             273.043 cents  
 12:   1 75/64               274.582 cents  classic augmented second
 12:   1 293/250             274.767 cents  
 12:   1 88/75               276.736 cents  
 12:   1 250/213             277.290 cents  
 12:   1 667/568             278.155 cents  
 12:   2 330/281             278.275 cents  
 12:   1 2227/1896           278.571 cents  
 12:   1 1485/1264           278.960 cents  
 12:   1 167/142             280.749 cents  
 12:   2 313/266             281.684 cents  
 12:   1 445/378             282.503 cents  
 12:   1 352/299             282.516 cents  
 12:   3 33/28               284.447 cents  undecimal minor third
 13:   1 189/160             288.377 cents  
 13:   2 13/11               289.210 cents  tridecimal minor third
 13:   1 693/586             290.346 cents  
 13:   2 84/71               291.084 cents  
 13:   2 71/60               291.428 cents  
 13:   1 729/616             291.586 cents  
 13:   1 586/495             292.167 cents  
 13:   1 972/821             292.289 cents  
 13:   1 547/462             292.378 cents  
 13:   2 77/65               293.302 cents  
 13:   1 648/547             293.344 cents  
 13:   1 821/693             293.432 cents  
 13:  10 32/27               294.135 cents  Pythagorean minor third
 13:   1 2640/2227           294.524 cents  
 13:   1 1080/911            294.610 cents  
 13:   2 313/264             294.750 cents  
 13:   1 198/167             294.783 cents  
 13:   1 281/237             294.820 cents  
 13:   1 683/576             294.980 cents  
 13:   1 2227/1878           295.085 cents  
 13:   1 810/683             295.244 cents  
 13:   1 835/704             295.441 cents  
 13:   1 1485/1252           295.474 cents  
 13:   1 911/768             295.614 cents  
 13:   1 1000/843            295.675 cents  
 13:   1 299/252             296.066 cents  
 13:   1 528/445             296.079 cents  
 13:   1 1215/1024           296.089 cents  wide augmented second
 13:   1 89/75               296.298 cents  
 13:   1 375/316             296.359 cents  
 13:   1 667/562             296.540 cents  
 13:   1 355/299             297.208 cents  
 13:   1 843/710             297.256 cents  
 13:   1 792/667             297.376 cents  
 13:   2 19/16               297.513 cents  19th harmonic
 13:   2 158/133             298.198 cents  
 13:   1 297/250             298.242 cents  
 14:   1 448/375             307.930 cents  
 14:   1 355/297             308.827 cents  
 14:   1 532/445             309.145 cents  
 14:   2 336/281             309.469 cents  
 14:   1 299/250             309.861 cents  
 14:   1 189/158             310.154 cents  
 14:   1 798/667             310.442 cents  
 14:   2 79/66               311.264 cents  
 14:   1 1124/939            311.334 cents  
 14:   1 843/704             311.949 cents  
 14:   1 200/167             312.182 cents  
 14:   1 2668/2227           312.789 cents  
 14:   1 375/313             312.874 cents  
 14:   1 284/237             313.205 cents  
 14:   1 356/297             313.697 cents  
 14:  10 6/5                 315.641 cents  minor third
 14:   1 1094/911            316.908 cents  
 14:   1 352/293             317.610 cents  
 14:   1 256/213             318.348 cents  
 14:   1 821/683             318.596 cents  
 14:   1 683/568             319.194 cents  
 14:   2 160/133             319.975 cents  
 14:   3 77/64               320.144 cents  Keemun minor third
 14:   2 65/54               320.976 cents  
 14:   2 313/260             321.181 cents  
 14:   1 360/299             321.422 cents  
 14:   1 835/693             322.705 cents  
 14:   1 911/756             322.878 cents  
 14:   1 2227/1848           322.964 cents  
 14:   4 135/112             323.353 cents  septimal wide minor third
 14:   1 293/243             323.933 cents  
 14:   1 990/821             324.056 cents  
 14:   1 660/547             325.110 cents  
 14:   1 880/729             325.902 cents  
 15:   1 1792/1485           325.329 cents  
 15:   1 2688/2227           325.718 cents  
 15:   1 1008/835            325.977 cents  
 15:   1 378/313             326.668 cents  
 15:   1 598/495             327.260 cents  
 15:   2 133/110             328.707 cents  
 15:   1 1136/939            329.719 cents  
 15:   1 213/176             330.334 cents  
 15:   1 355/293             332.302 cents  
 15:   3 40/33               333.041 cents  
 15:   1 108/89              334.985 cents  
 15:   1 810/667             336.282 cents  
 15:   1 911/750             336.673 cents  
 15:   1 1024/843            336.733 cents  
 15:   1 243/200             337.148 cents  acute minor third
 15:   2 96/79               337.418 cents  
 15:   1 683/562             337.579 cents  
 15:   2 79/65               337.696 cents  
 15:   2 281/231             339.213 cents  
 15:   1 432/355             339.855 cents  
 15:   1 375/308             340.752 cents  
 15:   1 1000/821            341.455 cents  
 15:   2 162/133             341.481 cents  
 15:   1 39/32               342.483 cents  39th harmonic, Zalzal wosta of Ibn Sina
 15:   1 729/598             342.928 cents  
 15:   1 667/547             343.375 cents  
 15:   1 693/568             344.357 cents  
 15:   1 260/213             345.190 cents  
 15:   1 293/240             345.440 cents  
 15:   1 890/729             345.464 cents  
 15:   1 547/448             345.651 cents  
 15:   1 821/672             346.705 cents  
 15:  10 11/9                347.408 cents  undecimal neutral third
 15:   1 2227/1822           347.494 cents  
 15:   1 835/683             347.869 cents  
 15:   2 313/256             348.023 cents  
 16:   1 1024/835            353.241 cents  
 16:   1 2732/2227           353.827 cents  
 16:   2 384/313             353.932 cents  
 16:   1 1822/1485           354.072 cents  
 16:   8 27/22               354.547 cents  neutral third, Zalzal wosta of al-Farabi
 16:   1 1008/821            355.250 cents  
 16:   1 672/547             356.304 cents  
 16:   1 360/293             356.515 cents  
 16:   1 896/729             357.096 cents  
 16:   1 547/445             357.283 cents  
 16:   2 284/231             357.598 cents  
 16:   1 299/243             359.027 cents  
 16:   2 16/13               359.472 cents  tridecimal neutral third
 16:   1 821/667             359.635 cents  
 16:   2 133/108             360.474 cents  
 16:   2 154/125             361.203 cents  
 16:   1 355/288             362.100 cents  
 16:   1 693/562             362.742 cents  
 16:   1 1040/843            363.575 cents  
 16:   1 1124/911            363.743 cents  
 16:   1 195/158             364.259 cents  
 16:   1 843/683             364.376 cents  
 16:   2 79/64               364.537 cents  
 16:   2 100/81              364.807 cents  grave major third
 16:   1 667/540             365.673 cents  
 16:   1 89/72               366.970 cents  
 16:   1 293/237             367.216 cents  
 16:   2 99/80               368.914 cents  
 16:   3 88/71               371.621 cents  
 16:   2 165/133             373.248 cents  
 16:   1 1485/1196           374.695 cents  
 16:   2 313/252             375.287 cents  
 16:   1 835/672             375.978 cents  
 16:   1 2227/1792           376.237 cents  
 17:   1 547/440             376.845 cents  
 17:   1 821/660             377.899 cents  
 17:   1 729/586             378.022 cents  
 17:   6 56/45               378.602 cents  septimal narrow major third
 17:   1 2772/2227           378.991 cents  
 17:   1 208/167             380.083 cents  
 17:   1 299/240             380.533 cents  
 17:   1 390/313             380.774 cents  
 17:   2 81/65               380.979 cents  
 17:   3 96/77               381.811 cents  
 17:   1 399/320             381.980 cents  
 17:   1 1136/911            382.128 cents  
 17:   1 1024/821            382.514 cents  
 17:   1 852/683             382.761 cents  
 17:   1 1172/939            383.731 cents  
 17:   1 683/547             384.414 cents  
 17:   1 266/213             384.687 cents  
 17:   1 911/729             385.839 cents  
 17:  11 5/4                 386.314 cents  major third
 17:   1 2227/1780           387.869 cents  
 17:   1 835/667             388.907 cents  
 17:   2 313/250             389.081 cents  
 17:   2 352/281             390.006 cents  
 17:   1 500/399             390.647 cents  
 17:   2 99/79               390.691 cents  
 17:   1 89/71               391.184 cents  
 17:   1 667/532             391.513 cents  
 17:   2 79/63               391.801 cents  
 17:   1 375/299             392.094 cents  
 17:   2 281/224             392.486 cents  
 18:   1 299/237             402.310 cents  
 18:   1 448/355             402.816 cents  
 18:   1 1064/843            403.072 cents  
 18:   2 125/99              403.713 cents  
 18:   1 399/316             403.757 cents  
 18:   1 562/445             404.118 cents  
 18:   2 24/19               404.442 cents  smaller undevicesimal major third
 18:   1 667/528             404.579 cents  
 18:   1 355/281             404.699 cents  
 18:   1 843/667             405.415 cents  
 18:   2 158/125             405.596 cents  
 18:   2 512/405             405.866 cents  narrow diminished fourth
 18:   1 445/352             405.876 cents  
