Scala analysis: Sparschuh2009organ885Hz

for neoBaroque pipe-organs with fusing 3rds C-E, G-B & F-A

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        557/529            89.291526
  2:        592/529           194.795344
  3:        628/529           296.996204
  4:       1323/1058          386.968121
  5:       1415/1058          503.354911
  6:       1485/1058          586.947964
  7:        792/529           698.679250
  8:        836/529           792.282264
  9:        885/529           890.891679
 10:         41/23           1000.788058
 11:       1981/1058         1085.867103
 12:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:       2116/1981          114.1329 
  1:        557/529            89.2915 
  2:        592/557           105.5038 
  3:        157/148           102.2009 
  4:       1323/1256           89.9719 
  5:       1415/1323          116.3868 
  6:        297/283            83.5931 
  7:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
  8:         19/18             93.6030 undevicesimal semitone
  9:        885/836            98.6094 
 10:        943/885           109.8964 
 11:       1981/1886           85.0790 
 12:       2116/1981          114.1329 
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 297/283             83.593 cents   
  1:   1 1981/1886           85.079 cents   
  1:   1 557/529             89.292 cents   
  1:   1 1323/1256           89.972 cents   
  1:   1 19/18               93.603 cents   undevicesimal semitone
  1:   1 885/836             98.609 cents   
  1:   1 157/148             102.201 cents  
  1:   1 592/557             105.504 cents  
  1:   1 943/885             109.896 cents  
  1:   1 16/15               111.731 cents  minor diatonic semitone
  1:   1 2116/1981           114.133 cents  
  1:   1 1415/1323           116.387 cents  
  2:   1 1323/1184           192.173 cents  
  2:   1 295/264             192.212 cents  
  2:   1 592/529             194.795 cents  
  2:   1 1981/1770           194.975 cents  
  2:   1 1584/1415           195.324 cents  
  2:   1 46/41               199.212 cents  
  2:   1 55/49               199.980 cents  quasi-equal major second
  2:   1 2228/1981           203.424 cents  
  2:   1 152/135             205.334 cents  
  2:   1 1415/1256           206.359 cents  
  2:   1 628/557             207.705 cents  
  2:   1 943/836             208.506 cents  
  3:   1 1114/943            288.503 cents  
  3:   1 1672/1415           288.927 cents  
  3:   1 1485/1256           289.952 cents  
  3:   1 1981/1672           293.585 cents  
  3:   1 628/529             296.996 cents  
  3:   1 1323/1114           297.677 cents  
  3:   1 943/792             302.109 cents  
  3:   1 118/99              303.944 cents  
  3:   1 1415/1184           308.560 cents  
  3:   1 2368/1981           308.928 cents  
  3:   1 1058/885            309.108 cents  
  3:   1 176/147             311.711 cents  
  4:   1 1323/1058           386.968 cents  
  4:   1 1981/1584           387.188 cents  
  4:   1 354/283             387.537 cents  
  4:   1 1485/1184           392.153 cents  
  4:   1 1184/943            394.007 cents  
  4:   1 1114/885            398.400 cents  
  4:   1 198/157             401.683 cents  
  4:   1 1672/1323           405.314 cents  
  4:   1 529/418             407.718 cents  
  4:   1 2512/1981           411.129 cents  
  4:   1 1886/1485           413.840 cents  
  4:   1 1415/1114           414.063 cents  
  5:   1 209/157             495.286 cents  
  5:   1 1256/943            496.208 cents  
  5:   1 557/418             497.009 cents  
  5:   1 1886/1415           497.433 cents  
  5:   1 1485/1114           497.656 cents  
  5:   1 1981/1485           498.919 cents  
  5:   1 378/283             501.101 cents  
  5:   1 529/396             501.321 cents  
  5:   1 1415/1058           503.355 cents  
  5:   1 99/74               503.884 cents  
  5:   1 1184/885            503.904 cents  
  5:   1 590/441             503.924 cents  
  6:   1 7/5                 582.512 cents  septimal or Huygens' tritone, BP fourth
  6:   1 1323/943            586.180 cents  
  6:   1 1485/1058           586.948 cents  
  6:   1 557/396             590.612 cents  
  6:   1 885/628             593.895 cents  
  6:   1 209/148             597.487 cents  
  6:   1 296/209             602.513 cents  
  6:   1 1256/885            606.105 cents  
  6:   1 792/557             609.388 cents  
  6:   1 2116/1485           613.052 cents  
  6:   1 1886/1323           613.820 cents  
  6:   1 10/7                617.488 cents  Euler's tritone
  7:   1 441/295             696.076 cents  
  7:   1 885/592             696.096 cents  
  7:   1 148/99              696.116 cents  
  7:   1 2116/1415           696.645 cents  
  7:   1 792/529             698.679 cents  
  7:   1 283/189             698.899 cents  
  7:   1 2970/1981           701.081 cents  
  7:   1 2228/1485           702.344 cents  
  7:   1 1415/943            702.567 cents  
  7:   1 836/557             702.991 cents  
  7:   1 943/628             703.792 cents  
  7:   1 314/209             704.714 cents  
  8:   1 2228/1415           785.937 cents  
  8:   1 1485/943            786.160 cents  
  8:   1 1981/1256           788.871 cents  
  8:   1 836/529             792.282 cents  
  8:   1 1323/836            794.686 cents  
  8:   1 157/99              798.317 cents  
  8:   1 885/557             801.600 cents  
  8:   1 943/592             805.993 cents  
  8:   1 2368/1485           807.847 cents  
  8:   1 283/177             812.463 cents  
  8:   1 3168/1981           812.812 cents  
  8:   1 2116/1323           813.032 cents  
  9:   1 147/88              888.289 cents  
  9:   1 885/529             890.892 cents  
  9:   1 1981/1184           891.072 cents  
  9:   1 2368/1415           891.440 cents  
  9:   1 99/59               896.056 cents  
  9:   1 1584/943            897.891 cents  
  9:   1 2228/1323           902.323 cents  
  9:   1 529/314             903.004 cents  
  9:   1 3344/1981           906.415 cents  
  9:   1 2512/1485           910.048 cents  
  9:   1 1415/836            911.073 cents  
  9:   1 943/557             911.497 cents  
 10:   1 1672/943            991.494 cents  
 10:   1 557/314             992.295 cents  
 10:   1 2512/1415           993.641 cents  
 10:   1 135/76              994.666 cents  
 10:   1 1981/1114           996.576 cents  
 10:   1 98/55               1000.020 cents quasi-equal minor seventh
 10:   1 41/23               1000.788 cents 
 10:   1 1415/792            1004.676 cents 
 10:   1 3540/1981           1005.025 cents 
 10:   1 529/296             1005.205 cents 
 10:   1 528/295             1007.788 cents 
 10:   1 2368/1323           1007.827 cents 
 11:   1 2646/1415           1083.613 cents 
 11:   1 1981/1058           1085.867 cents 
 11:   1 15/8                1088.269 cents classic major seventh
 11:   1 1770/943            1090.104 cents 
 11:   1 557/296             1094.496 cents 
 11:   1 296/157             1097.799 cents 
 11:   1 1672/885            1101.391 cents 
 11:   1 36/19               1106.397 cents smaller undevicesimal major seventh
 11:   1 2512/1323           1110.028 cents 
 11:   1 1058/557            1110.708 cents 
 11:   1 3772/1981           1114.921 cents 
 11:   1 566/297             1116.407 cents 
Highest number of different intervals for one interval class: 12
Average number of different intervals per interval class: 12.00000 = 12
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12    
 0.0   : 89.3  194.8 297.0 387.0 503.4 586.9 698.7 792.3 890.9 1000.8 1085.9 1200.0
 89.3  : 105.5 207.7 297.7 414.1 497.7 609.4 703.0 801.6 911.5 996.6  1110.7 1200.0
 194.8 : 102.2 192.2 308.6 392.2 503.9 597.5 696.1 806.0 891.1 1005.2 1094.5 1200.0
 297.0 : 90.0  206.4 290.0 401.7 495.3 593.9 703.8 788.9 903.0 992.3  1097.8 1200.0
 387.0 : 116.4 200.0 311.7 405.3 503.9 613.8 698.9 813.0 902.3 1007.8 1110.0 1200.0
 503.4 : 83.6  195.3 288.9 387.5 497.4 582.5 696.6 785.9 891.4 993.6  1083.6 1200.0
 586.9 : 111.7 205.3 303.9 413.8 498.9 613.1 702.3 807.8 910.0 1000.0 1116.4 1200.0
 698.7 : 93.6  192.2 302.1 387.2 501.3 590.6 696.1 798.3 888.3 1004.7 1088.3 1200.0
 792.3 : 98.6  208.5 293.6 407.7 497.0 602.5 704.7 794.7 911.1 994.7  1106.4 1200.0
 890.9 : 109.9 195.0 309.1 398.4 503.9 606.1 696.1 812.5 896.1 1007.8 1101.4 1200.0
 1000.8: 85.1  199.2 288.5 394.0 496.2 586.2 702.6 786.2 897.9 991.5  1090.1 1200.0
 1085.9: 114.1 203.4 308.9 411.1 501.1 617.5 701.1 812.8 906.4 1005.0 1114.9 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  83.5931   .. 116.3868 cents      400445/392931, 32.7937 cents       297/283, 83.5931 cents
  2:  192.1728  .. 208.5058 cents      279128/276507, 16.3330 cents       1750329/1675360, 75.7860 cents
  3:  288.5035  .. 311.7111 cents      82984/81879, 23.2077 cents         931304/889249, 79.9977 cents
  4:  386.9681  .. 414.0634 cents      748535/736911, 27.0953 cents       194481/186208, 75.2570 cents
  5:  495.2861  .. 503.9236 cents      92630/92169, 8.6375 cents          232826/222155, 81.2227 cents
  6:  582.5122  .. 617.4878 cents      50/49, 34.9756 cents               3087/2950, 78.5886 cents
  7:  696.0764  .. 704.7139 cents      92630/92169, 8.6375 cents          3087/2950, 78.5886 cents
  8:  785.9366  .. 813.0319 cents      748535/736911, 27.0953 cents       232826/222155, 81.2227 cents
  9:  888.2889  .. 911.4965 cents      82984/81879, 23.2077 cents         194481/186208, 75.2570 cents
 10:  991.4942  .. 1007.8272 cents     279128/276507, 16.3330 cents       931304/889249, 79.9977 cents
 11:  1083.6132 .. 1116.4069 cents     400445/392931, 32.7937 cents       1750329/1675360, 75.7860 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 12
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 297/283, 83.5931 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 100.0000 cents
Largest one step interval           : 1415/1323, 116.3868 cents
Average / Smallest step             : 1.196272
Largest / Average step              : 1.163868
Largest / Smallest step             : 1.392302
Median interval of one step         : 100.40514 cents, amount: 0
Least squares average step          : 99.31640 cents, oct.:  1191.79684 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJKL
Step pattern size order : CHGDLAJEFIBK
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 75.25699 cents
Scale diversity                     : 1.184105
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.790742
Rothenberg efficiency               : 0.166667   redundancy: 0.833333
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 132 = 12.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 12
Highest interval variety            : 12
Mean interval variety               : 12.00000 = 12
Median interval variety             : 12
Lowest interval variety             : 12
Smallest interval difference        : 87616/87615, 0.0198 cents
Number of recognisable fifths       : 12, average 700.0000 cents
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 8.3333%
Limited transpositions with margin 30.5398 cents:
 2 3 5 7 10
Limited inverse transpositions with margin 30.5398 cents:
 1 2 4 6 9 11
-- Rational properties --
Prime limit                         : 557
Odd number limit                    : 1981 (O: 1981 U: 1981)
Highest odd numerator or denominator: 1981
Scale harmonicity                   : 0.005668
Fundamental                         : 1/1058, -10.0471 octaves, 0.2473 Hz.
Guide tone                          : too high to compute
Exponens Consonantiae               : 5.183948E+22, 75.45647 octaves
Euler's gradus suavitatis           : 1228
Sum of Mann's harmonic distance     : 8983.5, average 748.62500
Mersenne's string divisions         : too high to compute
Sum of van Prooijen's expressibility: 30.94033, average 2.57836
Sum of Tenney's harmonic distance   : 61.53916, average 5.12826
Vogel's harmonic complexity         : 135.08333
Wille's k value                     : 990
Wilson's harmonic complexity        : 1238
Rectangular lattice diameter        : 16
Triangular lattice diameter         : 5
Lattice compactness                 : 242.89876, average 3.11409
Lattice compactness (without 2's)   : 166.38885, average 2.13319
Number of different primes          : 13
Prime exponents' range, average, count, tones@limit:
  2:  -1 .. 4         0.66667   16    1
  3:   0 .. 3         0.75000   9
  5:   0 .. 1         0.25000   3
  7:   0 .. 2         0.25000   3
 11:   0 .. 1         0.25000   3
 19:   0 .. 1         0.08333   1
 23:  -2 .. 0        -1.75000   21    4
 37:   0 .. 1         0.08333   1     1
 41:   0 .. 1         0.08333   1     1
 59:   0 .. 1         0.08333   1     1
 157:  0 .. 1         0.08333   1     1
 283:  0 .. 1         0.16667   2     2
 557:  0 .. 1         0.08333   1     1
Average exponent except 2's         : 5 / 12 = 0.41667
Average absolute exponent except 2's: 47 / 12 = 3.91667
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 33 43 51 55 64 64 70 89 99 109|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 34 43 51 54 63 65 70 88 99 110|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 34 43 51 54 64 65 70 87 99 110|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 34 43 51 55 63 64 70 88 99 108|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 34 43 51 55 64 64 70 87 99 108|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 34 43 52 54 63 64 70 88 99 110|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 34 43 52 54 64 64 70 87 99 110|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 34 43 52 55 63 63 70 88 99 108|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 35 42 51 54 63 65 72 88 98 110|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 35 42 51 54 64 65 72 87 98 110|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 35 42 51 55 63 64 72 88 98 108|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 35 42 51 55 63 64 72 89 97 109|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 35 42 51 55 64 64 72 87 98 108|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 35 42 52 54 63 65 71 88 98 110|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 35 42 52 54 64 65 71 87 98 110|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 35 42 52 55 63 64 71 88 98 108|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 35 42 52 55 63 64 71 89 97 109|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 27 35 42 52 55 64 64 71 87 98 108|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 33 41 51 54 62 63 72 88 97 109|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 33 41 51 54 62 65 70 88 97 109|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 33 42 51 55 64 65 71 89 98 109|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 33 42 52 55 64 65 70 89 98 109|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 34 42 51 55 63 63 72 88 98 109|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 34 42 51 55 63 64 71 88 98 109|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 34 42 51 55 64 64 71 87 98 109|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 34 42 52 55 63 64 70 88 98 109|
Scale is weakly epimorphic with val: <12 19 28 34 42 52 55 64 64 70 87 98 109|
FIT/MODE
 12:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 8.4007 c. M:-14.1329 c.  Twelve-tone Chromatic (1/11-comma)
 31:  2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3  SP M ME   SD: 7.6936 c. M: 18.0887 c.  Meantone Chromatic (53/220-comma)
 35:  3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3  SP   D3   SD: 9.2266 c. M:-13.5656 c. 
 39:  3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4  SP   D3   SD: 8.9457 c. M:-14.5966 c. 
 41:  3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4  SP M ME   SD: 5.9479 c. M: 12.8429 c.  Schismic-12
 43:  3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4  SP M ME   SD: 4.9329 c. M: 10.8869 c.  Meantone Chromatic (1/5-comma)
 52:  4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5  SP   D3   SD: 6.6169 c. M: 10.1800 c. 
 53:  4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5  SP M ME   SD: 4.2620 c. M:-8.9782 c.  Schismic-12
 55:  4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5  SP M ME   SD: 4.2027 c. M:-8.4583 c.  Meantone Chromatic (3/17-comma)
 62:  5 5 5 5 6 4 6 5 5 6 4 6  SP   D3 S SD: 3.9100 c. M:-7.4827 c. 
 65:  5 6 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6  SP M ME   SD: 3.8587 c. M:-8.2816 c. 
 67:  5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6  SP M ME   SD: 4.2789 c. M:-7.4814 c.  Meantone Chromatic (4/25-comma)
 74:  6 6 6 6 7 5 7 6 6 7 5 7  SP   D3 S SD: 3.3605 c. M:-8.0058 c. 
 80:  6 7 7 6 8 5 8 6 6 8 5 8  SP      S SD: 4.0919 c. M:-6.6451 c. 
 81:  6 7 7 6 8 5 8 6 7 7 6 8  SP        SD: 4.4661 c. M: 9.1702 c. 
 82:  6 7 7 6 8 6 8 6 7 7 6 8  SP   D3   SD: 3.8928 c. M: 6.4803 c. 
 84:  6 8 7 6 8 6 8 6 7 8 6 8  SP   D3   SD: 3.3614 c. M: 6.5680 c. 
 86:  6 8 7 7 8 6 8 7 7 8 6 8  SP   D3   SD: 2.8731 c. M: 5.5706 c. 
 93:  7 8 8 7 9 6 9 7 8 8 7 9  SP        SD: 3.2872 c. M: 7.2397 c. 
 94:  7 8 8 7 9 7 9 7 8 8 7 9  SP   D3   SD: 3.0872 c. M: 5.4826 c. 
 96:  7 9 8 7 9 7 9 7 8 9 7 9  SP   D3   SD: 2.7473 c. M:-5.2047 c. 
 98:  7 9 8 8 9 7 9 8 8 9 7 9  SP   D3   SD: 2.8694 c. M:-4.8686 c. 
 105: 8 9 9 8 10 7 10 8 9 10 7 10  SP        SD: 2.3294 c. M:-4.9262 c. 
 112: 8 10 10 8 11 8 10 9 9 10 8 11  SP      S SD: 2.4750 c. M: 4.3595 c. 
 117: 9 10 10 9 11 8 11 9 10 11 8 11  SP        SD: 2.1139 c. M:-4.3401 c. 
 123: 9 11 10 10 12 8 12 9 10 12 8 12  SP        SD: 2.9304 c. M: 4.3133 c. 
 124: 9 11 11 9 12 9 11 10 10 11 9 12  SP      S SD: 2.0910 c. M: 4.0139 c. 
 129: 10 11 11 10 12 9 12 10 11 12 9 12  SP        SD: 2.2312 c. M:-3.8631 c. 
 133: 10 12 11 10 13 9 12 11 11 12 9 13  SP        SD: 2.1297 c. M: 3.9424 c. 
 136: 10 12 12 10 13 10 12 11 11 12 10 13  SP      S SD: 2.0528 c. M:-4.2285 c. 
 139: 10 13 11 11 13 10 13 11 11 13 10 13  SP        SD: 2.1477 c. M:-3.7658 c. 
 143: 10 13 12 11 14 10 13 11 12 13 10 14  SP        SD: 2.5618 c. M: 5.3754 c. 
 145: 11 13 12 11 14 10 14 11 12 13 10 14  SP        SD: 2.3176 c. M:-4.7690 c. 
 146: 11 13 12 11 14 10 14 11 12 14 10 14  SP        SD: 2.0406 c. M: 3.3863 c. 
 147: 11 13 12 11 15 10 14 11 12 14 10 14  SP        SD: 2.1209 c. M:-3.3616 c. 
 148: 11 13 13 11 14 10 14 12 12 13 11 14  SP        SD: 1.9423 c. M: 3.4908 c. 
 150: 11 13 13 11 15 10 14 12 12 14 11 14  SP        SD: 2.0245 c. M: 2.9681 c. 
 155: 11 14 13 12 15 11 14 12 13 14 11 15  SP        SD: 1.9920 c. M: 4.1302 c. 
 158: 12 14 13 12 15 11 15 12 13 15 11 15  SP        SD: 1.6924 c. M:-2.6730 c. 
 162: 12 14 14 12 16 11 15 13 13 15 11 16  SP      S SD: 1.8608 c. M: 4.3856 c. 
 167: 12 15 14 13 16 12 15 13 14 15 12 16  SP        SD: 1.6592 c. M: 3.0640 c. 
 170: 13 15 14 13 16 12 16 13 14 16 12 16  SP        SD: 1.6063 c. M:-2.8517 c. 
 174: 13 15 15 13 17 12 16 14 14 16 12 17  SP      S SD: 1.3336 c. M: 3.1085 c. 
 186: 14 16 16 14 18 13 17 15 15 17 13 18  SP      S SD: 1.0362 c. M: 1.9961 c. 
 198: 15 17 17 15 19 14 18 16 16 18 14 19  SP      S SD: 1.0197 c. M: 1.7096 c. 
 229: 17 20 20 17 22 16 21 18 19 21 16 22  SP        SD: 0.9064 c. M: 1.7360 c. 
 241: 18 21 21 18 23 17 22 19 20 22 17 23  SP        SD: 0.8800 c. M:-1.7590 c. 
 251: 19 22 21 19 24 18 23 20 20 23 18 24  SP        SD: 1.1261 c. M: 1.6487 c. 
 253: 19 22 22 19 24 18 23 20 21 23 18 24  SP        SD: 1.0246 c. M:-1.9647 c. 
 264: 20 23 22 20 26 18 25 20 22 24 19 25  SP        SD: 1.0021 c. M:-1.6176 c. 
 270: 20 24 23 20 26 19 25 21 22 25 19 26  SP        SD: 0.9851 c. M: 2.0028 c. 
 282: 21 25 24 21 27 20 26 22 23 26 20 27  SP        SD: 0.8243 c. M: 1.5300 c. 
 283: 21 25 24 21 28 19 27 22 23 26 20 27  SP        SD: 0.8055 c. M: 1.7890 c. 
 294: 22 26 25 22 28 21 27 23 24 27 21 28  SP        SD: 0.8166 c. M: 1.3141 c. 
 295: 22 26 25 22 29 20 28 23 24 27 21 28  SP        SD: 0.6426 c. M: 1.1853 c. 
 307: 23 27 26 23 30 21 29 24 25 28 22 29  SP        SD: 0.6533 c. M:-1.2031 c. 
 362: 27 32 31 27 35 25 34 28 30 33 26 34  SP        SD: 0.7608 c. M:-1.4257 c. 
 368: 27 33 31 28 35 26 34 29 30 34 26 35  SP        SD: 0.7184 c. M: 1.2480 c. 
 376: 28 33 32 28 37 26 35 29 31 35 26 36  SP        SD: 0.6369 c. M:-1.3396 c. 
 388: 29 34 33 29 38 27 36 30 32 36 27 37  SP        SD: 0.5376 c. M:-1.2738 c. 
 400: 30 35 34 30 39 28 37 31 33 37 28 38  SP        SD: 0.5589 c. M:-1.2119 c. 
 427: 32 37 37 32 41 30 40 33 35 39 30 41  SP        SD: 0.6772 c. M: 1.0896 c. 
 431: 32 38 37 32 42 30 40 34 35 40 30 41  SP        SD: 0.6695 c. M:-1.5321 c. 
 441: 33 39 37 33 43 31 41 34 36 41 31 42  SP        SD: 0.6336 c. M:-1.1230 c. 
 450: 33 40 38 34 44 31 42 35 37 41 32 43  SP        SD: 0.5986 c. M: 1.2915 c. 
 462: 34 41 39 35 45 32 43 36 38 42 33 44  SP        SD: 0.4749 c. M: 0.9798 c. 
 474: 35 42 40 36 46 33 44 37 39 43 34 45  SP        SD: 0.4427 c. M: 0.7937 c. 
 486: 36 43 41 37 47 34 45 38 40 44 35 46  SP        SD: 0.5051 c. M: 0.7881 c. 
 493: 37 43 42 37 48 34 46 38 41 45 35 47  SP        SD: 0.4698 c. M: 1.2072 c. 
 505: 38 44 43 38 49 35 47 39 42 46 36 48  SP        SD: 0.4567 c. M:-1.0055 c. 
 524: 39 46 45 39 51 36 49 41 43 48 37 50  SP        SD: 0.3428 c. M:-0.7137 c. 
 536: 40 47 46 40 52 37 50 42 44 49 38 51  SP        SD: 0.3138 c. M:-0.7650 c. 
 579: 43 51 49 44 56 40 54 45 48 53 41 55  SP        SD: 0.3627 c. M: 0.6231 c. 
 703: 52 62 60 53 68 49 65 55 58 64 50 67  SP        SD: 0.3365 c. M: 0.5291 c. 
 765: 57 67 65 58 74 53 71 60 63 70 54 73  SP        SD: 0.3279 c. M: 0.6400 c. 
 777: 58 68 66 59 75 54 72 61 64 71 55 74  SP        SD: 0.3251 c. M:-0.6767 c. 
 818: 61 72 69 62 79 57 76 64 67 75 58 78  SP        SD: 0.3233 c. M: 0.6637 c. 
 832: 62 73 71 62 81 58 77 65 69 76 59 79  SP        SD: 0.2988 c. M: 0.6023 c. 
 862: 64 76 73 65 84 60 80 67 71 79 61 82  SP        SD: 0.2853 c. M:-0.5894 c. 
 885: 66 78 75 66 86 62 82 69 73 81 63 84  SP        SD: 0.2939 c. M: 0.5274 c. 
 886: 66 78 75 67 86 61 83 69 73 81 63 84  SP        SD: 0.3051 c. M: 0.4920 c. 
 912: 68 80 78 68 89 63 85 71 75 84 64 87  SP        SD: 0.2872 c. M:-0.5925 c. 
 924: 69 81 79 69 90 64 86 72 76 85 65 88  SP        SD: 0.2672 c. M:-0.5412 c. 
 928: 69 82 79 69 90 65 86 73 76 85 66 88  SP        SD: 0.2987 c. M:-0.4633 c. 
 936: 70 82 80 70 91 65 87 73 77 86 66 89  SP        SD: 0.2899 c. M:-0.4940 c. 
 959: 71 85 81 72 93 67 89 75 79 88 68 91  SP        SD: 0.3108 c. M: 0.4519 c. 
 965: 72 85 82 72 94 67 90 75 79 89 68 92  SP        SD: 0.2729 c. M: 0.5290 c. 
 977: 73 86 83 73 95 68 91 76 80 90 69 93  SP        SD: 0.2577 c. M:-0.4964 c. 
 998: 74 88 85 75 97 69 93 78 82 91 71 95  SP        SD: 0.2162 c. M:-0.4527 c. 
 1010: 75 89 86 76 98 70 94 79 83 92 72 96  SP        SD: 0.2184 c. M:-0.4075 c. 
 1018: 76 89 87 76 99 71 95 79 84 93 72 97  SP        SD: 0.2127 c. M:-0.3384 c. 
 1092: 81 96 93 82 106 76 102 85 90 100 77 104  SP        SD: 0.2169 c. M:-0.3171 c. 
 1104: 82 97 94 83 107 77 103 86 91 101 78 105  SP        SD: 0.2000 c. M:-0.4127 c. 
 1157: 86 102 98 87 112 81 108 90 95 106 82 110  SP        SD: 0.1972 c. M:-0.3700 c. 
 1331: 99 117 113 100 129 93 124 104 109 122 94 127  SP        SD: 0.1951 c. M: 0.3771 c. 
 1333: 99 117 114 100 129 93 124 104 110 122 94 127  SP        SD: 0.1877 c. M: 0.3467 c. 
 1343: 100 118 114 101 130 94 125 105 110 123 95 128  SP        SD: 0.1751 c. M: 0.3469 c. 
 1362: 101 120 116 102 132 95 127 106 112 125 96 130  SP        SD: 0.1995 c. M: 0.4045 c. 
 1374: 102 121 117 103 133 96 128 107 113 126 97 131  SP        SD: 0.1449 c. M: 0.2981 c. 
 1386: 103 122 118 104 134 97 129 108 114 127 98 132  SP        SD: 0.1159 c. M: 0.3246 c. 
 1421: 106 125 121 106 138 99 132 111 117 130 101 135  SP        SD: 0.1774 c. M: 0.2978 c. 
 1451: 108 128 123 109 141 101 135 113 119 133 103 138  SP        SD: 0.1765 c. M:-0.3804 c. 
 1474: 110 129 126 110 143 103 137 115 121 135 105 140  SP        SD: 0.1978 c. M: 0.2653 c. 
 1480: 110 130 126 111 144 103 138 115 122 135 105 141  SP        SD: 0.1802 c. M: 0.2475 c. 
 1492: 111 131 127 112 145 104 139 116 123 136 106 142  SP        SD: 0.1670 c. M:-0.2611 c. 
 1495: 111 132 127 112 145 104 139 117 123 137 106 142  SP        SD: 0.1655 c. M: 0.3515 c. 
 1548: 115 136 132 116 150 108 144 121 127 142 110 147  SP        SD: 0.1595 c. M: 0.2541 c. 
 1560: 116 137 133 117 151 109 145 122 128 143 111 148  SP        SD: 0.1492 c. M:-0.2867 c. 
 1628: 121 143 139 122 158 113 152 127 134 149 115 155  SP        SD: 0.1436 c. M:-0.2631 c. 
 1640: 122 144 140 123 159 114 153 128 135 150 116 156  SP        SD: 0.1411 c. M:-0.3278 c. 
 1662: 124 146 141 125 161 116 155 129 137 152 118 158  SP        SD: 0.1518 c. M: 0.2453 c. 
 1669: 124 147 142 125 162 116 156 130 137 153 118 159  SP        SD: 0.1254 c. M: 0.2493 c. 
 1680: 125 148 143 126 163 117 156 131 138 154 119 160  SP        SD: 0.1500 c. M:-0.2165 c. 
 1681: 125 148 143 126 163 117 157 131 138 154 119 160  SP        SD: 0.0923 c. M:-0.1905 c. 
 1693: 126 149 144 127 164 118 158 132 139 155 120 161  SP        SD: 0.0928 c. M:-0.1985 c. 
 1922: 143 169 164 144 186 134 179 150 158 176 136 183  SP        SD: 0.0895 c. M:-0.1942 c. 
 2167: 161 191 184 163 210 151 202 169 178 198 154 206  SP        SD: 0.1181 c. M: 0.1803 c. 
 2174: 162 191 185 163 211 151 203 169 179 199 154 207  SP        SD: 0.1056 c. M: 0.1954 c. 
 2186: 163 192 186 164 212 152 204 170 180 200 155 208  SP        SD: 0.0946 c. M:-0.1870 c. 
 2272: 169 200 193 171 220 158 212 177 187 208 161 216  SP        SD: 0.1040 c. M:-0.1798 c. 
