Scala analysis: Tolerant-Secor-41

Tolerant temperament (rank 3: 324:325, 351:352, 363:364), Secor 41 mapping

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         28.760 cents      28.760230
  2:         57.520 cents      57.520450
  3:         97.619 cents      97.619170
  4:        115.041 cents     115.040900
  5:        138.678 cents     138.678030
  6:        178.777 cents     178.776740
  7:        207.537 cents     207.536970
  8:        236.297 cents     236.297200
  9:        265.057 cents     265.057420
 10:        295.870 cents     295.870070
 11:        322.578 cents     322.577870
 12:        346.215 cents     346.215000
 13:          5/4             386.313714 major third
 14:        415.074 cents     415.073940
 15:        443.834 cents     443.834170
 16:        472.594 cents     472.594390
 17:        496.232 cents     496.231520
 18:        524.992 cents     524.991740
 19:        553.752 cents     553.751970
 20:        593.851 cents     593.850680
 21:        611.272 cents     611.272420
 22:        634.910 cents     634.909540
 23:        680.131 cents     680.131360
 24:        703.768 cents     703.768490
 25:        732.529 cents     732.528710
 26:        761.289 cents     761.288940
 27:        801.388 cents     801.387650
 28:        818.809 cents     818.809390
 29:        842.447 cents     842.446510
 30:        882.545 cents     882.545230
 31:        911.305 cents     911.305460
 32:        940.066 cents     940.065680
 33:          7/4             968.825906 harmonic seventh
 34:        992.463 cents     992.463030
 35:       1026.346 cents    1026.346360
 36:       1049.983 cents    1049.983480
 37:       1090.082 cents    1090.082200
 38:       1118.842 cents    1118.842430
 39:       1138.317 cents    1138.316590
 40:       1176.363 cents    1176.362880
 41:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:         23.6371 cents     23.6371
  1:         28.7602 cents     28.7602
  2:         28.7602 cents     28.7602
  3:         40.0987 cents     40.0987
  4:         17.4217 cents     17.4217
  5:         23.6371 cents     23.6371
  6:         40.0987 cents     40.0987
  7:         28.7602 cents     28.7602
  8:         28.7602 cents     28.7602
  9:         28.7602 cents     28.7602
 10:         30.8126 cents     30.8126
 11:         26.7078 cents     26.7078
 12:         23.6371 cents     23.6371
 13:         40.0987 cents     40.0987
 14:         28.7602 cents     28.7602
 15:         28.7602 cents     28.7602
 16:         28.7602 cents     28.7602
 17:         23.6371 cents     23.6371
 18:         28.7602 cents     28.7602
 19:         28.7602 cents     28.7602
 20:         40.0987 cents     40.0987
 21:         17.4217 cents     17.4217
 22:         23.6371 cents     23.6371
 23:         45.2218 cents     45.2218
 24:         23.6371 cents     23.6371
 25:         28.7602 cents     28.7602
 26:         28.7602 cents     28.7602
 27:         40.0987 cents     40.0987
 28:         17.4217 cents     17.4217
 29:         23.6371 cents     23.6371
 30:         40.0987 cents     40.0987
 31:         28.7602 cents     28.7602
 32:         28.7602 cents     28.7602
 33:         28.7602 cents     28.7602
 34:         23.6371 cents     23.6371
 35:         33.8833 cents     33.8833
 36:         23.6371 cents     23.6371
 37:         40.0987 cents     40.0987
 38:         28.7602 cents     28.7602
 39:         19.4742 cents     19.4742
 40:         38.0463 cents     38.0463
 41:         23.6371 cents     23.6371
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   3 17.42173 cents
  1:   1 19.47416 cents
  1:   9 23.63713 cents
  1:   1 26.70780 cents
  1:  16 28.76023 cents
  1:   1 30.81265 cents
  1:   1 33.88333 cents
  1:   1 38.04629 cents
  1:   7 40.09872 cents
  1:   1 45.22182 cents
  2:   3 41.05886 cents
  2:   1 48.23439 cents
  2:   1 50.34493 cents
  2:   5 52.39735 cents
  2:  16 57.52045 cents
  2:   1 59.57287 cents
  2:   1 61.68341 cents
  2:   4 63.73584 cents
  2:   9 68.85894 cents
  3:  14 81.15758 cents
  3:  10 86.28067 cents
  3:   2 88.33310 cents
  3:   2 90.44364 cents
  3:   5 92.49607 cents
  3:   8 97.61917 cents
  4:  14 109.91780 cents
  4:   1 111.97023 cents
  4:   5 115.04090 cents
  4:   1 117.09333 cents
  4:   2 119.20387 cents
  4:  11 121.25629 cents
  4:   7 126.37939 cents
  5:  15 138.67803 cents
  5:   2 143.80113 cents
  5:   1 145.85356 cents
  5:   1 147.96410 cents
  5:  18 150.01651 cents
  5:   1 155.13962 cents
  5:   1 157.19204 cents
  5:   1 159.30258 cents
  5:   1 166.47811 cents
  6:   3 162.31515 cents
  6:   8 167.43825 cents
  6:   1 169.49068 cents
  6:   3 173.65365 cents
  6:   2 176.72432 cents
  6:  17 178.77674 cents
  6:   1 180.82917 cents
  6:   5 183.89984 cents
  6:   1 190.11523 cents
  7:   2 191.07537 cents
  7:   2 196.19848 cents
  7:   2 198.25090 cents
  7:   2 200.36145 cents
  7:   4 202.41387 cents
  7:  29 207.53697 cents
  8:   2 219.83560 cents
  8:   5 224.95870 cents
  8:   1 227.01113 cents
  8:   1 229.12167 cents
  8:  11 231.17410 cents
  8:  13 236.29720 cents
  8:   1 238.34962 cents
  8:   1 240.46015 cents
  8:   6 247.63568 cents
  9:   5 248.59583 cents
  9:   1 255.77136 cents
  9:   1 257.88190 cents
  9:  10 259.93432 cents
  9:  13 265.05742 cents
  9:   1 267.10984 cents
  9:   1 269.22038 cents
  9:   5 271.27281 cents
  9:   4 276.39591 cents
 10:  24 288.69455 cents
 10:   6 293.81764 cents
 10:   2 295.87007 cents
 10:   2 297.98061 cents
 10:   3 300.03304 cents
 10:   4 305.15614 cents
 11:   3 312.33167 cents
 11:   1 315.40235 cents
 11:  17 317.45477 cents
 11:   2 319.50720 cents
 11:   4 322.57787 cents
 11:   1 326.74083 cents
 11:   9 328.79326 cents
 11:   4 333.91636 cents
 12:   1 336.92894 cents
 12:   1 339.03947 cents
 12:  19 346.21500 cents
 12:   1 352.43038 cents
 12:  19 357.55348 cents
 13:   5 369.85212 cents
 13:  10 374.97522 cents
 13:   2 377.02765 cents
 13:   5 381.19062 cents
 13:   2 384.26129 cents
 13:  16 5/4                 386.314 cents  major third
 13:   1 391.43682 cents
 14:   6 398.61235 cents
 14:   4 403.73545 cents
 14:   2 405.78788 cents
 14:   2 407.89842 cents
 14:   8 409.95084 cents
 14:  19 415.07394 cents
 15:   6 427.37257 cents
 15:   5 432.49568 cents
 15:   1 434.54810 cents
 15:   1 436.65864 cents
 15:  15 438.71107 cents
 15:   7 443.83417 cents
 15:   1 445.88659 cents
 15:   1 447.99712 cents
 15:   4 455.17265 cents
 16:   7 456.13280 cents
 16:   1 458.18523 cents
 16:   1 465.41887 cents
 16:  15 467.47129 cents
 16:   1 469.52371 cents
 16:  10 472.59439 cents
 16:   1 476.75735 cents
 16:   4 478.80978 cents
 16:   1 483.93289 cents
 17:  34 496.23152 cents
 17:   2 501.35462 cents
 17:   2 503.40705 cents
 17:   2 505.51758 cents
 17:   1 507.57001 cents
 18:   2 513.65325 cents
 18:   7 519.86864 cents
 18:   1 522.93932 cents
 18:  17 524.99174 cents
 18:   2 527.04417 cents
 18:   2 530.11484 cents
 18:   1 534.27780 cents
 18:   7 536.33023 cents
 18:   2 541.45333 cents
 19:   2 537.29037 cents
 19:   1 544.46591 cents
 19:   1 546.57644 cents
 19:   3 548.62886 cents
 19:  17 553.75197 cents
 19:   1 555.80439 cents
 19:   1 557.91493 cents
 19:   3 559.96736 cents
 19:  12 565.09045 cents
 20:  10 577.38909 cents
 20:  11 582.51219 cents
 20:   2 584.56462 cents
 20:   2 586.67516 cents
 20:   5 588.72759 cents
 20:  11 593.85068 cents
 21:  11 606.14931 cents
 21:   5 611.27242 cents
 21:   2 613.32485 cents
 21:   2 615.43539 cents
 21:  11 617.48781 cents
 21:  10 622.61091 cents
 22:  12 634.90954 cents
 22:   3 640.03265 cents
 22:   1 642.08507 cents
 22:   1 644.19561 cents
 22:  17 646.24804 cents
 22:   3 651.37113 cents
 22:   1 653.42356 cents
 22:   1 655.53409 cents
 22:   2 662.70962 cents
 23:   2 658.54667 cents
 23:   7 663.66977 cents
 23:   1 665.72220 cents
 23:   2 669.88516 cents
 23:   2 672.95584 cents
 23:  17 675.00826 cents
 23:   1 677.06068 cents
 23:   7 680.13136 cents
 23:   2 686.34675 cents
 24:   1 692.42999 cents
 24:   2 694.48242 cents
 24:   2 696.59296 cents
 24:   2 698.64538 cents
 24:  34 703.76849 cents
 25:   1 716.06711 cents
 25:   4 721.19022 cents
 25:   1 723.24265 cents
 25:  10 727.40561 cents
 25:   1 730.47629 cents
 25:  15 732.52871 cents
 25:   1 734.58113 cents
 25:   1 741.81477 cents
 25:   7 743.86720 cents
 26:   4 744.82734 cents
 26:   1 752.00288 cents
 26:   1 754.11341 cents
 26:   7 756.16583 cents
 26:  15 761.28894 cents
 26:   1 763.34136 cents
 26:   1 765.45190 cents
 26:   5 767.50433 cents
 26:   6 772.62742 cents
 27:  19 784.92606 cents
 27:   8 790.04916 cents
 27:   2 792.10159 cents
 27:   2 794.21213 cents
 27:   4 796.26456 cents
 27:   6 801.38765 cents
 28:   1 808.56318 cents
 28:  16 813.68628 cents
 28:   2 815.73872 cents
 28:   5 818.80939 cents
 28:   2 822.97236 cents
 28:  10 825.02478 cents
 28:   5 830.14788 cents
 29:  19 842.44651 cents
 29:   1 847.56962 cents
 29:  19 853.78500 cents
 29:   1 860.96053 cents
 29:   1 863.07106 cents
 30:   4 866.08364 cents
 30:   9 871.20674 cents
 30:   1 873.25917 cents
 30:   4 877.42213 cents
 30:   2 880.49281 cents
 30:  17 882.54523 cents
 30:   1 884.59765 cents
 30:   3 887.66833 cents
 31:   4 894.84386 cents
 31:   3 899.96696 cents
 31:   2 902.01939 cents
 31:   2 904.12993 cents
 31:   6 906.18236 cents
 31:  24 911.30546 cents
 32:   4 923.60409 cents
 32:   5 928.72719 cents
 32:   1 930.77962 cents
 32:   1 932.89016 cents
 32:  13 934.94258 cents
 32:  10 940.06568 cents
 32:   1 942.11810 cents
 32:   1 944.22864 cents
 32:   5 951.40417 cents
 33:   6 952.36431 cents
 33:   1 959.53985 cents
 33:   1 961.65038 cents
 33:  13 963.70280 cents
 33:  11 7/4                 968.826 cents  harmonic seventh
 33:   1 970.87833 cents
 33:   1 972.98887 cents
 33:   5 975.04130 cents
 33:   2 980.16440 cents
 34:  29 992.46303 cents
 34:   4 997.58613 cents
 34:   2 999.63856 cents
 34:   2 1001.74910 cents
 34:   2 1003.80153 cents
 34:   2 1008.92463 cents
 35:   1 1009.88477 cents
 35:   5 1016.10016 cents
 35:   1 1019.17083 cents
 35:  17 1021.22325 cents
 35:   2 1023.27569 cents
 35:   3 1026.34636 cents
 35:   1 1030.50932 cents
 35:   8 1032.56175 cents
 35:   3 1037.68485 cents
 36:   1 1033.52189 cents
 36:   1 1040.69742 cents
 36:   1 1042.80796 cents
 36:   1 1044.86038 cents
 36:  18 1049.98348 cents
 36:   1 1052.03590 cents
 36:   1 1054.14644 cents
 36:   2 1056.19887 cents
 36:  15 1061.32197 cents
 37:   7 1073.62061 cents
 37:  11 1078.74371 cents
 37:   2 1080.79614 cents
 37:   1 1082.90667 cents
 37:   5 1084.95910 cents
 37:   1 1088.02977 cents
 37:  14 1090.08220 cents
 38:   8 1102.38083 cents
 38:   5 1107.50393 cents
 38:   2 1109.55636 cents
 38:   2 1111.66690 cents
 38:  10 1113.71933 cents
 38:  14 1118.84243 cents
 39:   9 1131.14106 cents
 39:   4 1136.26416 cents
 39:   1 1138.31659 cents
 39:   1 1140.42713 cents
 39:  16 1142.47955 cents
 39:   5 1147.60265 cents
 39:   1 1149.65507 cents
 39:   1 1151.76561 cents
 39:   3 1158.94114 cents
 40:   1 1154.77818 cents
 40:   7 1159.90128 cents
 40:   1 1161.95371 cents
 40:   1 1166.11667 cents
 40:   1 1169.18735 cents
 40:  16 1171.23977 cents
 40:   1 1173.29220 cents
 40:   9 1176.36288 cents
 40:   1 1180.52584 cents
 40:   3 1182.57827 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 10
Average number of different intervals per interval class: 7.65000 = 153/20
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2    3    4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20   
 21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34     35     36     37     38     39     40    
 41    
 0.0   : 28.8 57.5 97.6 115.0 138.7 178.8 207.5 236.3 265.1 295.9 322.6 346.2 386.3 415.1 443.8 472.6 496.2 525.0 553.8 593.9
 611.3 634.9 680.1 703.8 732.5 761.3 801.4 818.8 842.4 882.5 911.3 940.1 968.8 992.5  1026.3 1050.0 1090.1 1118.8 1138.3 1176.4
 1200.0
 28.8  : 28.8 68.9 86.3 109.9 150.0 178.8 207.5 236.3 267.1 293.8 317.5 357.6 386.3 415.1 443.8 467.5 496.2 525.0 565.1 582.5
 606.1 651.4 675.0 703.8 732.5 772.6 790.0 813.7 853.8 882.5 911.3 940.1 963.7 997.6  1021.2 1061.3 1090.1 1109.6 1147.6 1171.2
 1200.0
 57.5  : 40.1 57.5 81.2 121.3 150.0 178.8 207.5 238.3 265.1 288.7 328.8 357.6 386.3 415.1 438.7 467.5 496.2 536.3 553.8 577.4
 622.6 646.2 675.0 703.8 743.9 761.3 784.9 825.0 853.8 882.5 911.3 934.9 968.8 992.5  1032.6 1061.3 1080.8 1118.8 1142.5 1171.2
 1200.0
 97.6  : 17.4 41.1 81.2 109.9 138.7 167.4 198.3 225.0 248.6 288.7 317.5 346.2 375.0 398.6 427.4 456.1 496.2 513.7 537.3 582.5
 606.1 634.9 663.7 703.8 721.2 744.8 784.9 813.7 842.4 871.2 894.8 928.7 952.4 992.5  1021.2 1040.7 1078.7 1102.4 1131.1 1159.9
 1200.0
 115.0 : 23.6 63.7 92.5 121.3 150.0 180.8 207.5 231.2 271.3 300.0 328.8 357.6 381.2 410.0 438.7 478.8 496.2 519.9 565.1 588.7
 617.5 646.2 686.3 703.8 727.4 767.5 796.3 825.0 853.8 877.4 911.3 934.9 975.0 1003.8 1023.3 1061.3 1085.0 1113.7 1142.5 1182.6
 1200.0
 138.7 : 40.1 68.9 97.6 126.4 157.2 183.9 207.5 247.6 276.4 305.2 333.9 357.6 386.3 415.1 455.2 472.6 496.2 541.5 565.1 593.9
 622.6 662.7 680.1 703.8 743.9 772.6 801.4 830.1 853.8 887.7 911.3 951.4 980.2 999.6  1037.7 1061.3 1090.1 1118.8 1158.9 1176.4
 1200.0
 178.8 : 28.8 57.5 86.3 117.1 143.8 167.4 207.5 236.3 265.1 293.8 317.5 346.2 375.0 415.1 432.5 456.1 501.4 525.0 553.8 582.5
 622.6 640.0 663.7 703.8 732.5 761.3 790.0 813.7 847.6 871.2 911.3 940.1 959.5 997.6  1021.2 1050.0 1078.7 1118.8 1136.3 1159.9
 1200.0
 207.5 : 28.8 57.5 88.3 115.0 138.7 178.8 207.5 236.3 265.1 288.7 317.5 346.2 386.3 403.7 427.4 472.6 496.2 525.0 553.8 593.9
 611.3 634.9 675.0 703.8 732.5 761.3 784.9 818.8 842.4 882.5 911.3 930.8 968.8 992.5  1021.2 1050.0 1090.1 1107.5 1131.1 1171.2
 1200.0
 236.3 : 28.8 59.6 86.3 109.9 150.0 178.8 207.5 236.3 259.9 288.7 317.5 357.6 375.0 398.6 443.8 467.5 496.2 525.0 565.1 582.5
 606.1 646.2 675.0 703.8 732.5 756.2 790.0 813.7 853.8 882.5 902.0 940.1 963.7 992.5  1021.2 1061.3 1078.7 1102.4 1142.5 1171.2
 1200.0
 265.1 : 30.8 57.5 81.2 121.3 150.0 178.8 207.5 231.2 259.9 288.7 328.8 346.2 369.9 415.1 438.7 467.5 496.2 536.3 553.8 577.4
 617.5 646.2 675.0 703.8 727.4 761.3 784.9 825.0 853.8 873.3 911.3 934.9 963.7 992.5  1032.6 1050.0 1073.6 1113.7 1142.5 1171.2
 1200.0
 295.9 : 26.7 50.3 90.4 119.2 148.0 176.7 200.4 229.1 257.9 298.0 315.4 339.0 384.3 407.9 436.7 465.4 505.5 522.9 546.6 586.7
 615.4 644.2 673.0 696.6 730.5 754.1 794.2 823.0 842.4 880.5 904.1 932.9 961.7 1001.7 1019.2 1042.8 1082.9 1111.7 1140.4 1169.2
 1200.0
 322.6 : 23.6 63.7 92.5 121.3 150.0 173.7 202.4 231.2 271.3 288.7 312.3 357.6 381.2 410.0 438.7 478.8 496.2 519.9 560.0 588.7
 617.5 646.2 669.9 703.8 727.4 767.5 796.3 815.7 853.8 877.4 906.2 934.9 975.0 992.5  1016.1 1056.2 1085.0 1113.7 1142.5 1173.3
 1200.0
 346.2 : 40.1 68.9 97.6 126.4 150.0 178.8 207.5 247.6 265.1 288.7 333.9 357.6 386.3 415.1 455.2 472.6 496.2 536.3 565.1 593.9
 622.6 646.2 680.1 703.8 743.9 772.6 792.1 830.1 853.8 882.5 911.3 951.4 968.8 992.5  1032.6 1061.3 1090.1 1118.8 1149.7 1176.4
 1200.0
 386.3 : 28.8 57.5 86.3 109.9 138.7 167.4 207.5 225.0 248.6 293.8 317.5 346.2 375.0 415.1 432.5 456.1 496.2 525.0 553.8 582.5
 606.1 640.0 663.7 703.8 732.5 752.0 790.0 813.7 842.4 871.2 911.3 928.7 952.4 992.5  1021.2 1050.0 1078.7 1109.6 1136.3 1159.9
 1200.0
 415.1 : 28.8 57.5 81.2 109.9 138.7 178.8 196.2 219.8 265.1 288.7 317.5 346.2 386.3 403.7 427.4 467.5 496.2 525.0 553.8 577.4
 611.3 634.9 675.0 703.8 723.2 761.3 784.9 813.7 842.4 882.5 900.0 923.6 963.7 992.5  1021.2 1050.0 1080.8 1107.5 1131.1 1171.2
 1200.0
 443.8 : 28.8 52.4 81.2 109.9 150.0 167.4 191.1 236.3 259.9 288.7 317.5 357.6 375.0 398.6 438.7 467.5 496.2 525.0 548.6 582.5
 606.1 646.2 675.0 694.5 732.5 756.2 784.9 813.7 853.8 871.2 894.8 934.9 963.7 992.5  1021.2 1052.0 1078.7 1102.4 1142.5 1171.2
 1200.0
 472.6 : 23.6 52.4 81.2 121.3 138.7 162.3 207.5 231.2 259.9 288.7 328.8 346.2 369.9 410.0 438.7 467.5 496.2 519.9 553.8 577.4
 617.5 646.2 665.7 703.8 727.4 756.2 784.9 825.0 842.4 866.1 906.2 934.9 963.7 992.5  1023.3 1050.0 1073.6 1113.7 1142.5 1171.2
 1200.0
 496.2 : 28.8 57.5 97.6 115.0 138.7 183.9 207.5 236.3 265.1 305.2 322.6 346.2 386.3 415.1 443.8 472.6 496.2 530.1 553.8 593.9
 622.6 642.1 680.1 703.8 732.5 761.3 801.4 818.8 842.4 882.5 911.3 940.1 968.8 999.6  1026.3 1050.0 1090.1 1118.8 1147.6 1176.4
 1200.0
 525.0 : 28.8 68.9 86.3 109.9 155.1 178.8 207.5 236.3 276.4 293.8 317.5 357.6 386.3 415.1 443.8 467.5 501.4 525.0 565.1 593.9
 613.3 651.4 675.0 703.8 732.5 772.6 790.0 813.7 853.8 882.5 911.3 940.1 970.9 997.6  1021.2 1061.3 1090.1 1118.8 1147.6 1171.2
 1200.0
 553.8 : 40.1 57.5 81.2 126.4 150.0 178.8 207.5 247.6 265.1 288.7 328.8 357.6 386.3 415.1 438.7 472.6 496.2 536.3 565.1 584.6
 622.6 646.2 675.0 703.8 743.9 761.3 784.9 825.0 853.8 882.5 911.3 942.1 968.8 992.5  1032.6 1061.3 1090.1 1118.8 1142.5 1171.2
 1200.0
 593.9 : 17.4 41.1 86.3 109.9 138.7 167.4 207.5 225.0 248.6 288.7 317.5 346.2 375.0 398.6 432.5 456.1 496.2 525.0 544.5 582.5
 606.1 634.9 663.7 703.8 721.2 744.8 784.9 813.7 842.4 871.2 902.0 928.7 952.4 992.5  1021.2 1050.0 1078.7 1102.4 1131.1 1159.9
 1200.0
 611.3 : 23.6 68.9 92.5 121.3 150.0 190.1 207.5 231.2 271.3 300.0 328.8 357.6 381.2 415.1 438.7 478.8 507.6 527.0 565.1 588.7
 617.5 646.2 686.3 703.8 727.4 767.5 796.3 825.0 853.8 884.6 911.3 934.9 975.0 1003.8 1032.6 1061.3 1085.0 1113.7 1142.5 1182.6
 1200.0
 634.9 : 45.2 68.9 97.6 126.4 166.5 183.9 207.5 247.6 276.4 305.2 333.9 357.6 391.4 415.1 455.2 483.9 503.4 541.5 565.1 593.9
 622.6 662.7 680.1 703.8 743.9 772.6 801.4 830.1 861.0 887.7 911.3 951.4 980.2 1008.9 1037.7 1061.3 1090.1 1118.8 1158.9 1176.4
 1200.0
 680.1 : 23.6 52.4 81.2 121.3 138.7 162.3 202.4 231.2 259.9 288.7 312.3 346.2 369.9 410.0 438.7 458.2 496.2 519.9 548.6 577.4
 617.5 634.9 658.5 698.6 727.4 756.2 784.9 815.7 842.4 866.1 906.2 934.9 963.7 992.5  1016.1 1044.9 1073.6 1113.7 1131.1 1154.8
 1200.0
 703.8 : 28.8 57.5 97.6 115.0 138.7 178.8 207.5 236.3 265.1 288.7 322.6 346.2 386.3 415.1 434.5 472.6 496.2 525.0 553.8 593.9
 611.3 634.9 675.0 703.8 732.5 761.3 792.1 818.8 842.4 882.5 911.3 940.1 968.8 992.5  1021.2 1050.0 1090.1 1107.5 1131.1 1176.4
 1200.0
 732.5 : 28.8 68.9 86.3 109.9 150.0 178.8 207.5 236.3 259.9 293.8 317.5 357.6 386.3 405.8 443.8 467.5 496.2 525.0 565.1 582.5
 606.1 646.2 675.0 703.8 732.5 763.3 790.0 813.7 853.8 882.5 911.3 940.1 963.7 992.5  1021.2 1061.3 1078.7 1102.4 1147.6 1171.2
 1200.0
 761.3 : 40.1 57.5 81.2 121.3 150.0 178.8 207.5 231.2 265.1 288.7 328.8 357.6 377.0 415.1 438.7 467.5 496.2 536.3 553.8 577.4
 617.5 646.2 675.0 703.8 734.6 761.3 784.9 825.0 853.8 882.5 911.3 934.9 963.7 992.5  1032.6 1050.0 1073.6 1118.8 1142.5 1171.2
 1200.0
 801.4 : 17.4 41.1 81.2 109.9 138.7 167.4 191.1 225.0 248.6 288.7 317.5 336.9 375.0 398.6 427.4 456.1 496.2 513.7 537.3 577.4
 606.1 634.9 663.7 694.5 721.2 744.8 784.9 813.7 842.4 871.2 894.8 923.6 952.4 992.5  1009.9 1033.5 1078.7 1102.4 1131.1 1159.9
 1200.0
 818.8 : 23.6 63.7 92.5 121.3 150.0 173.7 207.5 231.2 271.3 300.0 319.5 357.6 381.2 410.0 438.7 478.8 496.2 519.9 560.0 588.7
 617.5 646.2 677.1 703.8 727.4 767.5 796.3 825.0 853.8 877.4 906.2 934.9 975.0 992.5  1016.1 1061.3 1085.0 1113.7 1142.5 1182.6
 1200.0
 842.4 : 40.1 68.9 97.6 126.4 150.0 183.9 207.5 247.6 276.4 295.9 333.9 357.6 386.3 415.1 455.2 472.6 496.2 536.3 565.1 593.9
 622.6 653.4 680.1 703.8 743.9 772.6 801.4 830.1 853.8 882.5 911.3 951.4 968.8 992.5  1037.7 1061.3 1090.1 1118.8 1158.9 1176.4
 1200.0
 882.5 : 28.8 57.5 86.3 109.9 143.8 167.4 207.5 236.3 255.8 293.8 317.5 346.2 375.0 415.1 432.5 456.1 496.2 525.0 553.8 582.5
 613.3 640.0 663.7 703.8 732.5 761.3 790.0 813.7 842.4 871.2 911.3 928.7 952.4 997.6  1021.2 1050.0 1078.7 1118.8 1136.3 1159.9
 1200.0
 911.3 : 28.8 57.5 81.2 115.0 138.7 178.8 207.5 227.0 265.1 288.7 317.5 346.2 386.3 403.7 427.4 467.5 496.2 525.0 553.8 584.6
 611.3 634.9 675.0 703.8 732.5 761.3 784.9 813.7 842.4 882.5 900.0 923.6 968.8 992.5  1021.2 1050.0 1090.1 1107.5 1131.1 1171.2
 1200.0
 940.1 : 28.8 52.4 86.3 109.9 150.0 178.8 198.3 236.3 259.9 288.7 317.5 357.6 375.0 398.6 438.7 467.5 496.2 525.0 555.8 582.5
 606.1 646.2 675.0 703.8 732.5 756.2 784.9 813.7 853.8 871.2 894.8 940.1 963.7 992.5  1021.2 1061.3 1078.7 1102.4 1142.5 1171.2
 1200.0
 968.8 : 23.6 57.5 81.2 121.3 150.0 169.5 207.5 231.2 259.9 288.7 328.8 346.2 369.9 410.0 438.7 467.5 496.2 527.0 553.8 577.4
 617.5 646.2 675.0 703.8 727.4 756.2 784.9 825.0 842.4 866.1 911.3 934.9 963.7 992.5  1032.6 1050.0 1073.6 1113.7 1142.5 1171.2
 1200.0
 992.5 : 33.9 57.5 97.6 126.4 145.9 183.9 207.5 236.3 265.1 305.2 322.6 346.2 386.3 415.1 443.8 472.6 503.4 530.1 553.8 593.9
 622.6 651.4 680.1 703.8 732.5 761.3 801.4 818.8 842.4 887.7 911.3 940.1 968.8 1008.9 1026.3 1050.0 1090.1 1118.8 1147.6 1176.4
 1200.0
 1026.3: 23.6 63.7 92.5 112.0 150.0 173.7 202.4 231.2 271.3 288.7 312.3 352.4 381.2 410.0 438.7 469.5 496.2 519.9 560.0 588.7
 617.5 646.2 669.9 698.6 727.4 767.5 784.9 808.6 853.8 877.4 906.2 934.9 975.0 992.5  1016.1 1056.2 1085.0 1113.7 1142.5 1166.1
 1200.0
 1050.0: 40.1 68.9 88.3 126.4 150.0 178.8 207.5 247.6 265.1 288.7 328.8 357.6 386.3 415.1 445.9 472.6 496.2 536.3 565.1 593.9
 622.6 646.2 675.0 703.8 743.9 761.3 784.9 830.1 853.8 882.5 911.3 951.4 968.8 992.5  1032.6 1061.3 1090.1 1118.8 1142.5 1176.4
 1200.0
 1090.1: 28.8 48.2 86.3 109.9 138.7 167.4 207.5 225.0 248.6 288.7 317.5 346.2 375.0 405.8 432.5 456.1 496.2 525.0 553.8 582.5
 606.1 634.9 663.7 703.8 721.2 744.8 790.0 813.7 842.4 871.2 911.3 928.7 952.4 992.5  1021.2 1050.0 1078.7 1102.4 1136.3 1159.9
 1200.0
 1118.8: 19.5 57.5 81.2 109.9 138.7 178.8 196.2 219.8 259.9 288.7 317.5 346.2 377.0 403.7 427.4 467.5 496.2 525.0 553.8 577.4
 606.1 634.9 675.0 692.4 716.1 761.3 784.9 813.7 842.4 882.5 900.0 923.6 963.7 992.5  1021.2 1050.0 1073.6 1107.5 1131.1 1171.2
 1200.0
 1138.3: 38.0 61.7 90.4 119.2 159.3 176.7 200.4 240.5 269.2 298.0 326.7 357.6 384.3 407.9 448.0 476.8 505.5 534.3 557.9 586.7
 615.4 655.5 673.0 696.6 741.8 765.5 794.2 823.0 863.1 880.5 904.1 944.2 973.0 1001.7 1030.5 1054.1 1088.0 1111.7 1151.8 1180.5
 1200.0
 1176.4: 23.6 52.4 81.2 121.3 138.7 162.3 202.4 231.2 259.9 288.7 319.5 346.2 369.9 410.0 438.7 467.5 496.2 519.9 548.6 577.4
 617.5 634.9 658.5 703.8 727.4 756.2 784.9 825.0 842.4 866.1 906.2 934.9 963.7 992.5  1016.1 1050.0 1073.6 1113.7 1142.5 1162.0
 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  17.4217   .. 45.2218 cents       27.80009 cents                     17.42173 cents
  2:  41.0589   .. 68.8589 cents       27.80008 cents                    -4.16296 cents
  3:  81.1576   .. 97.6192 cents       16.46159 cents                     12.29864 cents
  4:  109.9178  .. 126.3794 cents      16.46159 cents                     12.29863 cents
  5:  138.6780  .. 166.4781 cents      27.80008 cents                     12.29864 cents
  6:  162.3152  .. 190.1152 cents      27.80008 cents                    -4.16296 cents
  7:  191.0754  .. 207.5370 cents      16.46160 cents                     0.96014 cents
  8:  219.8356  .. 247.6357 cents      27.80008 cents                     12.29863 cents
  9:  248.5958  .. 276.3959 cents      27.80008 cents                     0.96015 cents
 10:  288.6945  .. 305.1561 cents      16.46159 cents                     12.29864 cents
