Scala analysis: bala_ribbon24

Parizekmic scale based on a double Bala sequence

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        197/192            44.507182
  2:        203/192            96.448100
  3:         13/12            138.572661 tridecimal 2/3-tone
  4:          9/8             203.910002 major whole tone
  5:        443/384           247.440465
  6:        227/192           289.903184
  7:         39/32            342.482663 39th harmonic, Zalzal wosta of Ibn Sina
  8:          5/4             386.313714 major third
  9:        125/96            456.986141 classic augmented third
 10:          4/3             498.044999 perfect fourth
 11:        131/96            538.152601
 12:         45/32            590.223716 diatonic tritone
 13:        277/192           634.535598
 14:          3/2             701.955001 perfect fifth
 15:        197/128           746.462183
 16:        203/128           798.403101
 17:         13/8             840.527662 tridecimal neutral sixth
 18:          5/3             884.358713 major sixth, BP sixth
 19:         83/48            948.092317
 20:        341/192           994.398514
 21:        117/64           1044.437664
 22:         15/8            1088.268715 classic major seventh
 23:        125/64           1158.941142 classic augmented seventh, octave - minor diesis
 24:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:        128/125            41.0589 minor diesis, diesis
  1:        197/192            44.5072 
  2:        203/197            51.9409 
  3:        208/203            42.1246 
  4:         27/26             65.3373 tridecimal comma
  5:        443/432            43.5305 
  6:        454/443            42.4627 
  7:        234/227            52.5795 
  8:         40/39             43.8311 tridecimal minor diesis
  9:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
 10:        128/125            41.0589 minor diesis, diesis
 11:        131/128            40.1076 
 12:        135/131            52.0711 
 13:        277/270            44.3119 
 14:        288/277            67.4194 
 15:        197/192            44.5072 
 16:        203/197            51.9409 
 17:        208/203            42.1246 
 18:         40/39             43.8311 tridecimal minor diesis
 19:         83/80             63.7336 
 20:        341/332            46.3062 
 21:        351/341            50.0391 
 22:         40/39             43.8311 tridecimal minor diesis
 23:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
 24:        128/125            41.0589 minor diesis, diesis
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 131/128             40.108 cents   
  1:   2 128/125             41.059 cents   minor diesis, diesis
  1:   2 208/203             42.125 cents   
  1:   1 454/443             42.463 cents   
  1:   1 443/432             43.530 cents   
  1:   3 40/39               43.831 cents   tridecimal minor diesis
  1:   1 277/270             44.312 cents   
  1:   2 197/192             44.507 cents   
  1:   1 341/332             46.306 cents   
  1:   1 351/341             50.039 cents   
  1:   2 203/197             51.941 cents   
  1:   1 135/131             52.071 cents   
  1:   1 234/227             52.579 cents   
  1:   1 83/80               63.734 cents   
  1:   1 27/26               65.337 cents   tridecimal comma
  1:   1 288/277             67.419 cents   
  1:   2 25/24               70.672 cents   classic chromatic semitone, minor chroma
  2:   1 131/125             81.166 cents   
  2:   1 394/375             85.566 cents   
  2:   1 640/609             85.956 cents   
  2:   1 227/216             85.993 cents   
  2:   1 135/128             92.179 cents   major chroma, major limma
  2:   1 360/341             93.870 cents   
  2:   2 208/197             94.065 cents   
  2:   1 468/443             95.042 cents   
  2:   1 351/332             96.345 cents   
  2:   1 277/262             96.383 cents   
  2:   1 240/227             96.411 cents   
  2:   2 203/192             96.448 cents   
  2:   1 216/203             107.462 cents  
  2:   1 83/78               107.565 cents  
  2:   1 443/416             108.868 cents  
  2:   1 341/320             110.040 cents  
  2:   3 16/15               111.731 cents  minor diatonic semitone
  2:   1 591/554             111.927 cents  
  2:   2 125/117             114.503 cents  
  3:   1 27/25               133.238 cents  large limma, BP small semitone, Zarlino semitone
  3:   1 277/256             136.491 cents  
  3:   1 406/375             137.507 cents  
  3:   1 640/591             137.897 cents  
  3:   3 13/12               138.573 cents  tridecimal 2/3-tone
  3:   1 480/443             138.873 cents  
  3:   1 90/83               140.176 cents  
  3:   1 664/609             149.689 cents  
  3:   1 443/406             150.992 cents  
  3:   1 227/208             151.331 cents  
  3:   1 131/120             151.839 cents  
  3:   1 341/312             153.871 cents  
  3:   2 128/117             155.562 cents  
  3:   2 197/180             156.238 cents  
  3:   1 216/197             159.403 cents  
  3:   1 351/320             160.079 cents  
  3:   1 144/131             163.802 cents  
  3:   1 609/554             163.868 cents  
  3:   1 375/341             164.543 cents  
  3:   1 250/227             167.083 cents  
  4:   1 277/250             177.549 cents  
  4:   1 416/375             179.632 cents  
  4:   2 10/9                182.404 cents  minor whole tone
  4:   1 227/203             193.455 cents  
  4:   1 131/117             195.670 cents  
  4:   1 682/609             195.995 cents  
  4:   1 394/351             200.070 cents  
  4:   1 664/591             201.630 cents  
  4:   1 443/394             202.933 cents  
  4:   6 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  4:   1 384/341             205.601 cents  
  4:   1 312/277             205.992 cents  
  4:   1 256/227             208.142 cents  
  4:   2 203/180             208.179 cents  
  4:   1 591/524             208.310 cents  
  4:   1 500/443             209.546 cents  
  4:   1 375/332             210.849 cents  
  5:   2 144/125             244.969 cents  classic diminished third
  5:   1 227/197             245.396 cents  
  5:   2 234/203             246.035 cents  
  5:   1 83/72               246.137 cents  
  5:   1 443/384             247.440 cents  
  5:   3 15/13               247.741 cents  tridecimal 5/4-tone
  5:   1 682/591             247.936 cents  
  5:   1 277/240             248.222 cents  
  5:   1 262/227             248.249 cents  
  5:   1 591/512             248.417 cents  
  5:   1 320/277             249.823 cents  
  5:   1 394/341             250.109 cents  
  5:   2 52/45               250.304 cents  
  5:   1 512/443             250.605 cents  
  5:   1 96/83               251.908 cents  
  5:   1 406/351             252.010 cents  
  5:   1 125/108             253.076 cents  semi-augmented whole tone
  5:   1 609/524             260.250 cents  
  5:   1 75/64               274.582 cents  classic augmented second
  6:   1 443/375             288.499 cents  
  6:   1 591/500             289.476 cents  
  6:   2 240/203             289.866 cents  
  6:   1 227/192             289.903 cents  
  6:   1 524/443             290.712 cents  
  6:   1 277/234             292.053 cents  
  6:   1 341/288             292.444 cents  
  6:   3 32/27               294.135 cents  Pythagorean minor third
  6:   1 197/166             296.415 cents  
  6:   2 234/197             297.975 cents  
  6:   1 270/227             300.321 cents  
  6:   1 609/512             300.358 cents  
  6:   1 406/341             302.050 cents  
  6:   1 156/131             302.375 cents  
  6:   1 332/277             313.557 cents  
  6:   3 6/5                 315.641 cents  minor third
  6:   2 125/104             318.413 cents  
  7:   1 454/375             330.962 cents  
  7:   1 131/108             334.243 cents  
  7:   1 609/500             341.417 cents  
  7:   2 240/197             341.807 cents  
  7:   3 39/32               342.483 cents  39th harmonic, Zalzal wosta of Ibn Sina
  7:   1 540/443             342.783 cents  
  7:   1 416/341             344.174 cents  
  7:   1 277/227             344.632 cents  
  7:   1 160/131             346.206 cents  
  7:   1 203/166             348.356 cents  
  7:   1 166/135             357.869 cents  
  7:   1 443/360             359.172 cents  
  7:   4 16/13               359.472 cents  tridecimal neutral third
  7:   1 341/277             359.863 cents  
  7:   2 197/160             360.148 cents  
  7:   2 250/203             360.538 cents  
  8:   2 156/125             383.542 cents  
  8:   4 5/4                 386.314 cents  major third
  8:   1 554/443             387.095 cents  
  8:   1 104/83              390.480 cents  
  8:   1 131/104             399.580 cents  
  8:   2 256/203             401.597 cents  
  8:   1 227/180             401.634 cents  
  8:   1 443/351             403.003 cents  
  8:   2 197/156             403.980 cents  
  8:   1 341/270             404.175 cents  
  8:   1 432/341             409.511 cents  
  8:   1 351/277             409.902 cents  
  8:   1 166/131             409.940 cents  
  8:   1 288/227             412.052 cents  
  8:   2 203/160             412.089 cents  
  8:   2 250/197             412.479 cents  
  9:   2 32/25               427.373 cents  classic diminished fourth
  9:   1 277/216             430.626 cents  
  9:   1 262/203             441.705 cents  
  9:   1 454/351             445.466 cents  
  9:   1 788/609             446.104 cents  
  9:   1 83/64               450.047 cents  
  9:   1 135/104             451.651 cents  
  9:   1 443/341             453.042 cents  
  9:   2 256/197             453.538 cents  
  9:   1 360/277             453.733 cents  
  9:   4 13/10               454.214 cents  tridecimal semi-diminished fourth
  9:   1 576/443             454.515 cents  
  9:   1 108/83              455.818 cents  
  9:   2 203/156             455.920 cents  
  9:   1 341/262             456.246 cents  
  9:   1 591/454             456.559 cents  
  9:   2 125/96              456.986 cents  classic augmented third
 10:   1 166/125             491.106 cents  
 10:   1 262/197             493.645 cents  
 10:   1 270/203             493.776 cents  
 10:   1 454/341             495.505 cents  
 10:   1 277/208             495.963 cents  
 10:   1 341/256             496.354 cents  
 10:  12 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
 10:   1 591/443             499.022 cents  
 10:   1 443/332             499.348 cents  
 10:   1 351/262             506.285 cents  
 10:   1 609/454             508.500 cents  
 10:   1 27/20               519.551 cents  acute fourth
 10:   1 375/277             524.406 cents  
 11:   1 341/250             537.412 cents  
 11:   1 277/203             538.087 cents  
 11:   1 131/96              538.153 cents  
 11:   1 512/375             539.104 cents  double diminished fifth
 11:   1 832/609             540.170 cents  
 11:   1 227/166             541.811 cents  
 11:   2 160/117             541.876 cents  
 11:   2 197/144             542.552 cents  
 11:   1 270/197             545.717 cents  
 11:   1 351/256             546.393 cents  
 11:   1 468/341             548.084 cents  
 11:   1 812/591             549.986 cents  
 11:   1 180/131             550.116 cents  
 11:   1 312/227             550.624 cents  
 11:   1 609/443             550.963 cents  
 11:   1 83/60               561.779 cents  
 11:   1 443/320             563.082 cents  
 11:   2 18/13               563.382 cents  tridecimal augmented fourth
 11:   1 384/277             565.464 cents  
 11:   2 25/18               568.717 cents  classic augmented fourth
 12:   1 524/375             579.211 cents  
 12:   1 351/250             587.452 cents  
 12:   1 277/197             590.028 cents  
 12:   2 45/32               590.224 cents  diatonic tritone
 12:   1 480/341             591.915 cents  
 12:   1 832/591             592.110 cents  
 12:   1 624/443             593.087 cents  
 12:   1 117/83              594.390 cents  
 12:   1 320/227             594.456 cents  
 12:   2 203/144             594.493 cents  
 12:   2 288/203             605.507 cents  
 12:   1 227/160             605.544 cents  
 12:   1 166/117             605.610 cents  
 12:   1 443/312             606.913 cents  
 12:   1 591/416             607.890 cents  
 12:   1 341/240             608.085 cents  
 12:   2 64/45               609.776 cents  2nd tritone
 12:   1 394/277             609.972 cents  
 12:   1 500/351             612.548 cents  
 12:   1 375/262             620.789 cents  
 13:   2 36/25               631.283 cents  classic diminished fifth
 13:   1 277/192             634.536 cents  
 13:   2 13/9                636.618 cents  tridecimal diminished fifth
 13:   1 640/443             636.918 cents  
 13:   1 120/83              638.221 cents  
 13:   1 886/609             649.037 cents  
 13:   1 227/156             649.376 cents  
 13:   1 131/90              649.884 cents  
 13:   1 591/406             650.014 cents  
 13:   1 341/234             651.916 cents  
 13:   1 512/351             653.607 cents  
 13:   1 197/135             654.283 cents  
 13:   2 288/197             657.448 cents  
 13:   2 117/80              658.124 cents  
 13:   1 332/227             658.189 cents  
 13:   1 609/416             659.830 cents  
 13:   1 375/256             660.896 cents  double augmented fourth
 13:   1 192/131             661.847 cents  
 13:   1 406/277             661.913 cents  
 13:   1 500/341             662.588 cents  
 14:   1 554/375             675.594 cents  
 14:   1 40/27               680.449 cents  grave fifth
 14:   1 908/609             691.500 cents  
 14:   1 524/351             693.715 cents  
 14:   1 664/443             700.652 cents  
 14:   1 886/591             700.978 cents  
 14:  12 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
 14:   1 512/341             703.646 cents  
 14:   1 416/277             704.037 cents  
 14:   1 341/227             704.495 cents  
 14:   1 203/135             706.224 cents  
 14:   1 197/131             706.355 cents  
 14:   1 125/83              708.894 cents  
 15:   2 192/125             743.014 cents  classic diminished sixth
 15:   1 908/591             743.441 cents  
 15:   1 524/341             743.754 cents  
 15:   2 312/203             744.080 cents  
 15:   1 83/54               744.182 cents  
 15:   1 443/288             745.485 cents  
 15:   4 20/13               745.786 cents  tridecimal semi-augmented fifth
 15:   1 277/180             746.267 cents  
 15:   2 197/128             746.462 cents  
 15:   1 682/443             746.958 cents  
 15:   1 208/135             748.349 cents  
 15:   1 128/83              749.953 cents  
 15:   1 609/394             753.896 cents  
 15:   1 351/227             754.534 cents  
 15:   1 203/131             758.295 cents  
 15:   1 432/277             769.374 cents  
 15:   2 25/16               772.627 cents  classic augmented fifth
 16:   2 197/125             787.521 cents  
 16:   2 320/203             787.911 cents  
 16:   1 227/144             787.948 cents  
 16:   1 131/83              790.060 cents  
 16:   1 554/351             790.098 cents  
 16:   1 341/216             790.489 cents  
 16:   1 540/341             795.825 cents  
 16:   2 312/197             796.020 cents  
 16:   1 702/443             796.997 cents  
 16:   1 360/227             798.366 cents  
 16:   2 203/128             798.403 cents  
 16:   1 208/131             800.420 cents  
 16:   1 83/52               809.520 cents  
 16:   1 443/277             812.905 cents  
 16:   4 8/5                 813.686 cents  minor sixth
 16:   2 125/78              816.458 cents  
 17:   2 203/125             839.462 cents  
 17:   2 320/197             839.852 cents  
 17:   1 554/341             840.137 cents  
 17:   4 13/8                840.528 cents  tridecimal neutral sixth
 17:   1 720/443             840.828 cents  
 17:   1 135/83              842.131 cents  
 17:   1 332/203             851.644 cents  
 17:   1 131/80              853.794 cents  
 17:   1 454/277             855.368 cents  
 17:   1 341/208             855.826 cents  
 17:   1 443/270             857.217 cents  
 17:   3 64/39               857.517 cents  39th subharmonic
 17:   2 197/120             858.193 cents  
 17:   1 1000/609            858.583 cents  
 17:   1 216/131             865.757 cents  
 17:   1 375/227             869.038 cents  
 18:   2 208/125             881.587 cents  
 18:   3 5/3                 884.359 cents  major sixth, BP sixth
 18:   1 277/166             886.443 cents  
 18:   1 131/78              897.625 cents  
 18:   1 341/203             897.950 cents  
 18:   1 1024/609            899.642 cents  
 18:   1 227/135             899.679 cents  
 18:   2 197/117             902.025 cents  
 18:   1 332/197             903.585 cents  
 18:   3 27/16               905.865 cents  Pythagorean major sixth
 18:   1 576/341             907.556 cents  
 18:   1 468/277             907.947 cents  
 18:   1 443/262             909.288 cents  
 18:   1 384/227             910.097 cents  
 18:   2 203/120             910.134 cents  
 18:   1 1000/591            910.524 cents  
 18:   1 750/443             911.501 cents  
 19:   1 128/75              925.418 cents  diminished seventh
 19:   1 1048/609            939.750 cents  
 19:   1 216/125             946.924 cents  semi-augmented sixth
 19:   1 351/203             947.990 cents  
 19:   1 83/48               948.092 cents  
 19:   1 443/256             949.395 cents  
 19:   2 45/26               949.696 cents  
 19:   1 341/197             949.891 cents  
 19:   1 277/160             950.177 cents  
 19:   1 1024/591            951.583 cents  
 19:   1 227/131             951.751 cents  
 19:   1 480/277             951.778 cents  
 19:   1 591/341             952.064 cents  
 19:   3 26/15               952.259 cents  tridecimal semi-augmented sixth
 19:   1 768/443             952.560 cents  
 19:   1 144/83              953.863 cents  
 19:   2 203/117             953.965 cents  
 19:   1 394/227             954.604 cents  
 19:   2 125/72              955.031 cents  classic augmented sixth
 20:   1 664/375             989.151 cents  
 20:   1 443/250             990.454 cents  
 20:   1 1048/591            991.690 cents  
 20:   2 360/203             991.821 cents  
 20:   1 227/128             991.858 cents  
 20:   1 277/156             994.008 cents  
 20:   1 341/192             994.399 cents  
 20:   6 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 20:   1 788/443             997.067 cents  
 20:   1 591/332             998.370 cents  
 20:   1 351/197             999.930 cents  
 20:   1 609/341             1004.005 cents 
 20:   1 234/131             1004.330 cents 
 20:   1 406/227             1006.545 cents 
 20:   2 9/5                 1017.596 cents just minor seventh, BP seventh
 20:   1 375/208             1020.368 cents 
 20:   1 500/277             1022.451 cents 
 21:   1 227/125             1032.917 cents 
 21:   1 682/375             1035.457 cents 
 21:   1 1108/609            1036.132 cents 
 21:   1 131/72              1036.198 cents 
 21:   1 640/351             1039.921 cents 
 21:   1 197/108             1040.597 cents 
 21:   2 360/197             1043.762 cents 
 21:   2 117/64              1044.438 cents 
 21:   1 624/341             1046.129 cents 
 21:   1 240/131             1048.161 cents 
 21:   1 416/227             1048.669 cents 
 21:   1 812/443             1049.008 cents 
 21:   1 609/332             1050.311 cents 
 21:   1 83/45               1059.824 cents 
 21:   1 443/240             1061.127 cents 
 21:   3 24/13               1061.427 cents tridecimal neutral seventh
 21:   1 591/320             1062.103 cents 
 21:   1 375/203             1062.493 cents 
 21:   1 512/277             1063.509 cents 
 21:   1 50/27               1066.762 cents grave major seventh
 22:   2 234/125             1085.497 cents 
 22:   1 1108/591            1088.073 cents 
 22:   3 15/8                1088.269 cents classic major seventh
 22:   1 640/341             1089.960 cents 
 22:   1 832/443             1091.132 cents 
 22:   1 156/83              1092.435 cents 
 22:   1 203/108             1092.538 cents 
 22:   2 384/203             1103.552 cents 
 22:   1 227/120             1103.589 cents 
 22:   1 524/277             1103.617 cents 
 22:   1 664/351             1103.655 cents 
 22:   1 443/234             1104.958 cents 
 22:   2 197/104             1105.935 cents 
 22:   1 341/180             1106.130 cents 
 22:   1 256/135             1107.821 cents octave - major chroma
 22:   1 432/227             1114.007 cents 
 22:   1 609/320             1114.044 cents 
 22:   1 375/197             1114.434 cents 
 22:   1 250/131             1118.834 cents 
 23:   2 48/25               1129.328 cents classic diminished octave
 23:   1 277/144             1132.581 cents 
 23:   1 52/27               1134.663 cents 
 23:   1 160/83              1136.266 cents 
 23:   1 227/117             1147.421 cents 
 23:   1 262/135             1147.929 cents 
 23:   2 394/203             1148.059 cents 
 23:   1 682/351             1149.961 cents 
 23:   1 664/341             1153.694 cents 
 23:   2 384/197             1155.493 cents 
 23:   1 540/277             1155.688 cents 
 23:   3 39/20               1156.169 cents 
 23:   1 864/443             1156.470 cents 
 23:   1 443/227             1157.537 cents 
 23:   2 203/104             1157.875 cents 
 23:   2 125/64              1158.941 cents classic augmented seventh, octave - minor diesis
 23:   1 256/131             1159.892 cents 
Highest number of different intervals for one interval class: 20
Average number of different intervals per interval class: 17.47826 = 402/23
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    
 21     22     23     24    
 0.0   : 44.5 96.4  138.6 203.9 247.4 289.9 342.5 386.3 457.0 498.0 538.2 590.2 634.5 702.0 746.5 798.4 840.5 884.4 948.1 994.4 
 1044.4 1088.3 1158.9 1200.0
 44.5  : 51.9 94.1  159.4 202.9 245.4 298.0 341.8 412.5 453.5 493.6 545.7 590.0 657.4 702.0 753.9 796.0 839.9 903.6 949.9 999.9 
 1043.8 1114.4 1155.5 1200.0
 96.4  : 42.1 107.5 151.0 193.5 246.0 289.9 360.5 401.6 441.7 493.8 538.1 605.5 650.0 702.0 744.1 787.9 851.6 898.0 948.0 991.8 
 1062.5 1103.6 1148.1 1200.0
 138.6 : 65.3 108.9 151.3 203.9 247.7 318.4 359.5 399.6 451.7 496.0 563.4 607.9 659.8 702.0 745.8 809.5 855.8 905.9 949.7 1020.4
 1061.4 1105.9 1157.9 1200.0
 203.9 : 43.5 86.0  138.6 182.4 253.1 294.1 334.2 386.3 430.6 498.0 542.6 594.5 636.6 680.4 744.2 790.5 840.5 884.4 955.0 996.1 
 1040.6 1092.5 1134.7 1200.0
 247.4 : 42.5 95.0  138.9 209.5 250.6 290.7 342.8 387.1 454.5 499.0 551.0 593.1 636.9 700.7 747.0 797.0 840.8 911.5 952.6 997.1 
 1049.0 1091.1 1156.5 1200.0
 289.9 : 52.6 96.4  167.1 208.1 248.2 300.3 344.6 412.1 456.6 508.5 550.6 594.5 658.2 704.5 754.5 798.4 869.0 910.1 954.6 1006.5
 1048.7 1114.0 1157.5 1200.0
 342.5 : 43.8 114.5 155.6 195.7 247.7 292.1 359.5 404.0 455.9 498.0 541.9 605.6 651.9 702.0 745.8 816.5 857.5 902.0 954.0 996.1 
 1061.4 1105.0 1147.4 1200.0
 386.3 : 70.7 111.7 151.8 203.9 248.2 315.6 360.1 412.1 454.2 498.0 561.8 608.1 658.1 702.0 772.6 813.7 858.2 910.1 952.3 1017.6
 1061.1 1103.6 1156.2 1200.0
 457.0 : 41.1 81.2  133.2 177.5 245.0 289.5 341.4 383.5 427.4 491.1 537.4 587.5 631.3 702.0 743.0 787.5 839.5 881.6 946.9 990.5 
 1032.9 1085.5 1129.3 1200.0
 498.0 : 40.1 92.2  136.5 203.9 248.4 300.4 342.5 386.3 450.0 496.4 546.4 590.2 660.9 702.0 746.5 798.4 840.5 905.9 949.4 991.9 
 1044.4 1088.3 1158.9 1200.0
 538.2 : 52.1 96.4  163.8 208.3 260.3 302.4 346.2 409.9 456.2 506.3 550.1 620.8 661.8 706.4 758.3 800.4 865.8 909.3 951.8 1004.3
 1048.2 1118.8 1159.9 1200.0
 590.2 : 44.3 111.7 156.2 208.2 250.3 294.1 357.9 404.2 454.2 498.0 568.7 609.8 654.3 706.2 748.3 813.7 857.2 899.7 952.3 996.1 
 1066.8 1107.8 1147.9 1200.0
 634.5 : 67.4 111.9 163.9 206.0 249.8 313.6 359.9 409.9 453.7 524.4 565.5 610.0 661.9 704.0 769.4 812.9 855.4 907.9 951.8 1022.5
 1063.5 1103.6 1155.7 1200.0
 702.0 : 44.5 96.4  138.6 182.4 246.1 292.4 342.5 386.3 457.0 498.0 542.6 594.5 636.6 702.0 745.5 787.9 840.5 884.4 955.0 996.1 
 1036.2 1088.3 1132.6 1200.0
 746.5 : 51.9 94.1  137.9 201.6 247.9 298.0 341.8 412.5 453.5 498.0 550.0 592.1 657.4 701.0 743.4 796.0 839.9 910.5 951.6 991.7 
 1043.8 1088.1 1155.5 1200.0
 798.4 : 42.1 86.0  149.7 196.0 246.0 289.9 360.5 401.6 446.1 498.0 540.2 605.5 649.0 691.5 744.1 787.9 858.6 899.6 939.7 991.8 
 1036.1 1103.6 1148.1 1200.0
 840.5 : 43.8 107.6 153.9 203.9 247.7 318.4 359.5 404.0 455.9 498.0 563.4 606.9 649.4 702.0 745.8 816.5 857.5 897.6 949.7 994.0 
 1061.4 1105.9 1157.9 1200.0
 884.4 : 63.7 110.0 160.1 203.9 274.6 315.6 360.1 412.1 454.2 519.6 563.1 605.5 658.1 702.0 772.6 813.7 853.8 905.9 950.2 1017.6
 1062.1 1114.0 1156.2 1200.0
 948.1 : 46.3 96.3  140.2 210.8 251.9 296.4 348.4 390.5 455.8 499.3 541.8 594.4 638.2 708.9 750.0 790.1 842.1 886.4 953.9 998.4 
 1050.3 1092.4 1136.3 1200.0
 994.4 : 50.0 93.9  164.5 205.6 250.1 302.0 344.2 409.5 453.0 495.5 548.1 591.9 662.6 703.6 743.8 795.8 840.1 907.6 952.1 1004.0
 1046.1 1090.0 1153.7 1200.0
 1044.4: 43.8 114.5 155.6 200.1 252.0 294.1 359.5 403.0 445.5 498.0 541.9 612.5 653.6 693.7 745.8 790.1 857.5 902.0 954.0 996.1 
 1039.9 1103.7 1150.0 1200.0
 1088.3: 70.7 111.7 156.2 208.2 250.3 315.6 359.2 401.6 454.2 498.0 568.7 609.8 649.9 702.0 746.3 813.7 858.2 910.1 952.3 996.1 
 1059.8 1106.1 1156.2 1200.0
 1158.9: 41.1 85.6  137.5 179.6 245.0 288.5 331.0 383.5 427.4 498.0 539.1 579.2 631.3 675.6 743.0 787.5 839.5 881.6 925.4 989.2 
 1035.5 1085.5 1129.3 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  40.1076   .. 70.6724 cents       400/393, 30.5648 cents             131/128, 40.1076 cents
  2:  81.1665   .. 114.5035 cents      15625/15327, 33.3370 cents         3144/3125, 10.4940 cents
  3:  133.2376  .. 167.0830 cents      6250/6129, 33.8454 cents           3159/3125, 18.7341 cents
  4:  177.5495  .. 210.8488 cents      46875/45982, 33.2994 cents         62879/62500, 10.4665 cents
  5:  244.9689  .. 274.5824 cents      3125/3072, 29.6136 cents           15936/15625, 34.1200 cents
  6:  288.4993  .. 318.4135 cents      46875/46072, 29.9142 cents         28352/28125, 13.9169 cents
  7:  330.9620  .. 360.5380 cents      46875/46081, 29.5760 cents         47216/46875, 12.5486 cents
  8:  383.5415  .. 412.4790 cents      15625/15366, 28.9374 cents         15834/15625, 23.0035 cents
  9:  427.3726  .. 456.9861 cents      3125/3072, 29.6136 cents           3152/3125, 14.8936 cents
 10:  491.1062  .. 524.4055 cents      46875/45982, 33.2994 cents         15936/15625, 34.1200 cents
 11:  537.4124  .. 568.7174 cents      3125/3069, 31.3051 cents           94457/93750, 13.0068 cents
 12:  579.2115  .. 620.7885 cents      140625/137288, 41.5771 cents       3144/3125, 10.4940 cents
 13:  631.2826  .. 662.5876 cents      3125/3069, 31.3051 cents           3144/3125, 10.4940 cents
 14:  675.5945  .. 708.8938 cents      46875/45982, 33.2994 cents         94457/93750, 13.0068 cents
 15:  743.0139  .. 772.6274 cents      3125/3072, 29.6136 cents           15936/15625, 34.1200 cents
 16:  787.5210  .. 816.4585 cents      15625/15366, 28.9374 cents         3152/3125, 14.8936 cents
 17:  839.4620  .. 869.0380 cents      46875/46081, 29.5760 cents         15834/15625, 23.0035 cents
 18:  881.5865  .. 911.5007 cents      46875/46072, 29.9142 cents         47216/46875, 12.5486 cents
 19:  925.4176  .. 955.0311 cents      3125/3072, 29.6136 cents           28352/28125, 13.9169 cents
 20:  989.1512  .. 1022.4505 cents     46875/45982, 33.2994 cents         15936/15625, 34.1200 cents
 21:  1032.9170 .. 1066.7624 cents     6250/6129, 33.8454 cents           62879/62500, 10.4665 cents
 22:  1085.4965 .. 1118.8335 cents     15625/15327, 33.3370 cents         3159/3125, 18.7341 cents
 23:  1129.3276 .. 1159.8924 cents     400/393, 30.5648 cents             3144/3125, 10.4940 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 24
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 131/128, 40.1076 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 50.0000 cents
Largest one step interval           : 25/24, 70.6724 cents
Average / Smallest step             : 1.246646
Largest / Average step              : 1.413449
Largest / Smallest step             : 1.762071
Median interval of one step         : 197/192, 44.5072 cents, amount: 2
Most common interval of one step    : 40/39, 43.8311 cents, amount: 3
