Scala analysis: dekany_laka205

Dekany laka convex closure of the 2)5 Dekany 1.3.5.7.11 (1.3 tonic)

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         29.268 cents      29.268290
  2:         93.659 cents      93.658540
  3:        117.073 cents     117.073170
  4:        181.463 cents     181.463410
  5:        204.878 cents     204.878050
  6:        234.146 cents     234.146340
  7:        269.268 cents     269.268290
  8:        321.951 cents     321.951220
  9:        386.341 cents     386.341460
 10:        409.756 cents     409.756100
 11:        474.146 cents     474.146340
 12:        526.829 cents     526.829270
 13:        550.244 cents     550.243900
 14:        591.220 cents     591.219510
 15:        614.634 cents     614.634150
 16:        655.610 cents     655.609760
 17:        679.024 cents     679.024390
 18:        702.439 cents     702.439020
 19:        731.707 cents     731.707320
 20:        819.512 cents     819.512200
 21:        883.902 cents     883.902440
 22:        907.317 cents     907.317070
 23:        971.707 cents     971.707320
 24:       1024.390 cents    1024.390240
 25:       1047.805 cents    1047.804880
 26:       1088.780 cents    1088.780490
 27:       1112.195 cents    1112.195120
 28:       1176.585 cents    1176.585370
 29:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:         23.4146 cents     23.4146
  1:         29.2683 cents     29.2683
  2:         64.3902 cents     64.3902
  3:         23.4146 cents     23.4146
  4:         64.3902 cents     64.3902
  5:         23.4146 cents     23.4146
  6:         29.2683 cents     29.2683
  7:         35.1219 cents     35.1219
  8:         52.6829 cents     52.6829
  9:         64.3902 cents     64.3902
 10:         23.4146 cents     23.4146
 11:         64.3902 cents     64.3902
 12:         52.6829 cents     52.6829
 13:         23.4146 cents     23.4146
 14:         40.9756 cents     40.9756
 15:         23.4146 cents     23.4146
 16:         40.9756 cents     40.9756
 17:         23.4146 cents     23.4146
 18:         23.4146 cents     23.4146
 19:         29.2683 cents     29.2683
 20:         87.8049 cents     87.8049
 21:         64.3902 cents     64.3902
 22:         23.4146 cents     23.4146
 23:         64.3902 cents     64.3902
 24:         52.6829 cents     52.6829
 25:         23.4146 cents     23.4146
 26:         40.9756 cents     40.9756
 27:         23.4146 cents     23.4146
 28:         64.3902 cents     64.3902
 29:         23.4146 cents     23.4146
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:  11 23.41463 cents
  1:   3 29.26829 cents
  1:   1 35.12195 cents
  1:   3 40.97561 cents
  1:   3 52.68293 cents
  1:   7 64.39025 cents
  1:   1 87.80488 cents
  2:   1 46.82926 cents
  2:   3 52.68293 cents
  2:   7 64.39024 cents
  2:   2 76.09756 cents
  2:  10 87.80488 cents
  2:   1 93.65854 cents
  2:   4 117.07317 cents
  2:   1 152.19512 cents
  3:   1 76.09756 cents
  3:   5 87.80488 cents
  3:   1 105.36586 cents
  3:   2 111.21951 cents
  3:   7 117.07317 cents
  3:   1 128.78049 cents
  3:   6 140.48781 cents
  3:   4 152.19512 cents
  3:   1 175.60975 cents
  3:   1 181.46342 cents
  4:   1 111.21951 cents
  4:   1 117.07317 cents
  4:   2 128.78049 cents
  4:   6 140.48780 cents
  4:   3 152.19512 cents
  4:   3 163.90244 cents
  4:   2 175.60976 cents
  4:   5 181.46341 cents
  4:   5 204.87805 cents
  4:   1 240.00000 cents
  5:   1 140.48781 cents
  5:   2 152.19512 cents
  5:   2 175.60975 cents
  5:   2 181.46342 cents
  5:  14 204.87805 cents
  5:   4 228.29268 cents
  5:   1 240.00000 cents
  5:   1 257.56098 cents
  5:   1 269.26830 cents
  5:   1 292.68292 cents
  6:   1 175.60975 cents
  6:   1 181.46342 cents
  6:   2 204.87805 cents
  6:   8 228.29268 cents
  6:   1 234.14634 cents
  6:   1 240.00000 cents
  6:   2 245.85366 cents
  6:   1 251.70731 cents
  6:   7 269.26829 cents
  6:   1 280.97561 cents
  6:   2 292.68293 cents
  6:   1 316.09756 cents
  6:   1 321.95122 cents
  7:   1 204.87805 cents
  7:   1 228.29268 cents
  7:   2 257.56097 cents
  7:   6 269.26829 cents
  7:  12 292.68293 cents
  7:   2 316.09756 cents
  7:   2 321.95122 cents
  7:   2 345.36585 cents
  7:   1 357.07317 cents
  8:   1 257.56098 cents
  8:   5 292.68293 cents
  8:   4 316.09756 cents
  8:   4 321.95122 cents
  8:   3 333.65854 cents
  8:   3 345.36586 cents
  8:   5 357.07317 cents
  8:   2 368.78048 cents
  8:   1 380.48780 cents
  8:   1 386.34147 cents
  9:   1 316.09756 cents
  9:   1 321.95122 cents
  9:   5 345.36586 cents
  9:   6 357.07317 cents
  9:   1 368.78049 cents
  9:   5 380.48781 cents
  9:   4 386.34146 cents
  9:   1 392.19512 cents
  9:   4 409.75610 cents
  9:   1 444.87805 cents
 10:   1 345.36586 cents
 10:   4 380.48780 cents
 10:   1 386.34146 cents
 10:  12 409.75610 cents
 10:   2 421.46342 cents
 10:   6 433.17073 cents
 10:   1 444.87805 cents
 10:   1 468.29268 cents
 10:   1 474.14635 cents
 11:   2 409.75610 cents
 11:   1 421.46341 cents
 11:   8 433.17074 cents
 11:   2 444.87805 cents
 11:   1 450.73171 cents
 11:   3 456.58536 cents
 11:   8 474.14634 cents
 11:   4 497.56098 cents
 12:   1 444.87805 cents
 12:   2 462.43903 cents
 12:   1 468.29268 cents
 12:   3 474.14635 cents
 12:  16 497.56097 cents
 12:   3 520.97561 cents
 12:   2 526.82927 cents
 12:   1 561.95122 cents
 13:   5 497.56098 cents
 13:   6 520.97561 cents
 13:   1 526.82927 cents
 13:   3 538.53659 cents
 13:   1 544.39024 cents
 13:   5 550.24390 cents
 13:   6 561.95122 cents
 13:   1 585.36585 cents
 13:   1 591.21952 cents
 14:   1 520.97561 cents
 14:   1 526.82927 cents
 14:   2 550.24390 cents
 14:   7 561.95122 cents
 14:   3 573.65854 cents
 14:   8 585.36586 cents
 14:   1 591.21951 cents
 14:   5 614.63415 cents
 14:   1 649.75609 cents
 15:   1 550.24391 cents
 15:   5 585.36585 cents
 15:   1 608.78049 cents
 15:   8 614.63415 cents
 15:   3 626.34147 cents
 15:   7 638.04878 cents
 15:   2 649.75610 cents
 15:   1 673.17073 cents
 15:   1 679.02439 cents
 16:   1 608.78048 cents
 16:   1 614.63415 cents
 16:   6 638.04879 cents
 16:   5 649.75610 cents
 16:   1 655.60976 cents
 16:   3 661.46342 cents
 16:   1 673.17073 cents
 16:   6 679.02439 cents
 16:   5 702.43903 cents
 17:   1 638.04878 cents
 17:   2 673.17073 cents
 17:   3 679.02439 cents
 17:  16 702.43903 cents
 17:   3 725.85366 cents
 17:   1 731.70732 cents
 17:   2 737.56098 cents
 17:   1 755.12195 cents
 18:   4 702.43902 cents
 18:   8 725.85366 cents
 18:   3 743.41464 cents
 18:   1 749.26829 cents
 18:   2 755.12195 cents
 18:   8 766.82927 cents
 18:   1 778.53659 cents
 18:   2 790.24390 cents
 19:   1 725.85365 cents
 19:   1 731.70732 cents
 19:   1 755.12195 cents
 19:   6 766.82927 cents
 19:   2 778.53658 cents
 19:  12 790.24391 cents
 19:   1 813.65854 cents
 19:   4 819.51219 cents
 19:   1 854.63414 cents
 20:   1 755.12195 cents
 20:   4 790.24390 cents
 20:   1 807.80488 cents
 20:   4 813.65853 cents
 20:   5 819.51220 cents
 20:   1 831.21951 cents
 20:   6 842.92683 cents
 20:   5 854.63415 cents
 20:   1 878.04878 cents
 20:   1 883.90244 cents
 21:   1 813.65853 cents
 21:   1 819.51220 cents
 21:   2 831.21952 cents
 21:   5 842.92683 cents
 21:   3 854.63414 cents
 21:   3 866.34147 cents
 21:   4 878.04878 cents
 21:   4 883.90244 cents
 21:   5 907.31707 cents
 21:   1 942.43902 cents
 22:   1 842.92683 cents
 22:   2 854.63415 cents
 22:   2 878.04878 cents
 22:   2 883.90244 cents
 22:  12 907.31707 cents
 22:   6 930.73170 cents
 22:   2 942.43903 cents
 22:   1 971.70732 cents
 22:   1 995.12195 cents
 23:   1 878.04878 cents
 23:   1 883.90244 cents
 23:   2 907.31707 cents
 23:   1 919.02439 cents
 23:   7 930.73171 cents
 23:   1 948.29269 cents
 23:   2 954.14634 cents
 23:   1 960.00000 cents
 23:   1 965.85366 cents
 23:   8 971.70732 cents
 23:   2 995.12195 cents
 23:   1 1018.53658 cents
 23:   1 1024.39025 cents
 24:   1 907.31708 cents
 24:   1 930.73170 cents
 24:   1 942.43902 cents
 24:   1 960.00000 cents
 24:   4 971.70732 cents
 24:  14 995.12195 cents
 24:   2 1018.53659 cents
 24:   2 1024.39024 cents
 24:   2 1047.80488 cents
 24:   1 1059.51219 cents
 25:   1 960.00000 cents
 25:   5 995.12195 cents
 25:   5 1018.53658 cents
 25:   2 1024.39024 cents
 25:   3 1036.09756 cents
 25:   3 1047.80488 cents
 25:   6 1059.51220 cents
 25:   2 1071.21951 cents
 25:   1 1082.92683 cents
 25:   1 1088.78049 cents
 26:   1 1018.53658 cents
 26:   1 1024.39025 cents
 26:   4 1047.80488 cents
 26:   6 1059.51219 cents
 26:   1 1071.21951 cents
 26:   7 1082.92683 cents
 26:   2 1088.78049 cents
 26:   1 1094.63414 cents
 26:   5 1112.19512 cents
 26:   1 1123.90244 cents
 27:   1 1047.80488 cents
 27:   4 1082.92683 cents
 27:   1 1106.34146 cents
 27:  10 1112.19512 cents
 27:   2 1123.90244 cents
 27:   7 1135.60976 cents
 27:   3 1147.31708 cents
 27:   1 1153.17074 cents
 28:   1 1112.19512 cents
 28:   7 1135.60975 cents
 28:   3 1147.31707 cents
 28:   3 1159.02439 cents
 28:   1 1164.87805 cents
 28:   3 1170.73171 cents
 28:  11 1176.58537 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 13
Average number of different intervals per interval class: 9.28571 = 65/7
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20   
 21    22    23     24     25     26     27     28     29    
 0.0   : 29.3 93.7  117.1 181.5 204.9 234.1 269.3 322.0 386.3 409.8 474.1 526.8 550.2 591.2 614.6 655.6 679.0 702.4 731.7 819.5
 883.9 907.3 971.7  1024.4 1047.8 1088.8 1112.2 1176.6 1200.0
 29.3  : 64.4 87.8  152.2 175.6 204.9 240.0 292.7 357.1 380.5 444.9 497.6 521.0 562.0 585.4 626.3 649.8 673.2 702.4 790.2 854.6
 878.0 942.4 995.1  1018.5 1059.5 1082.9 1147.3 1170.7 1200.0
 93.7  : 23.4 87.8  111.2 140.5 175.6 228.3 292.7 316.1 380.5 433.2 456.6 497.6 521.0 562.0 585.4 608.8 638.0 725.9 790.2 813.7
 878.0 930.7 954.1  995.1  1018.5 1082.9 1106.3 1135.6 1200.0
 117.1 : 64.4 87.8  117.1 152.2 204.9 269.3 292.7 357.1 409.8 433.2 474.1 497.6 538.5 562.0 585.4 614.6 702.4 766.8 790.2 854.6
 907.3 930.7 971.7  995.1  1059.5 1082.9 1112.2 1176.6 1200.0
 181.5 : 23.4 52.7  87.8  140.5 204.9 228.3 292.7 345.4 368.8 409.8 433.2 474.1 497.6 521.0 550.2 638.0 702.4 725.9 790.2 842.9
 866.3 907.3 930.7  995.1  1018.5 1047.8 1112.2 1135.6 1200.0
 204.9 : 29.3 64.4  117.1 181.5 204.9 269.3 322.0 345.4 386.3 409.8 450.7 474.1 497.6 526.8 614.6 679.0 702.4 766.8 819.5 842.9
 883.9 907.3 971.7  995.1  1024.4 1088.8 1112.2 1176.6 1200.0
 234.1 : 35.1 87.8  152.2 175.6 240.0 292.7 316.1 357.1 380.5 421.5 444.9 468.3 497.6 585.4 649.8 673.2 737.6 790.2 813.7 854.6
 878.0 942.4 965.9  995.1  1059.5 1082.9 1147.3 1170.7 1200.0
 269.3 : 52.7 117.1 140.5 204.9 257.6 281.0 322.0 345.4 386.3 409.8 433.2 462.4 550.2 614.6 638.0 702.4 755.1 778.5 819.5 842.9
 907.3 930.7 960.0  1024.4 1047.8 1112.2 1135.6 1164.9 1200.0
 322.0 : 64.4 87.8  152.2 204.9 228.3 269.3 292.7 333.7 357.1 380.5 409.8 497.6 562.0 585.4 649.8 702.4 725.9 766.8 790.2 854.6
 878.0 907.3 971.7  995.1  1059.5 1082.9 1112.2 1147.3 1200.0
 386.3 : 23.4 87.8  140.5 163.9 204.9 228.3 269.3 292.7 316.1 345.4 433.2 497.6 521.0 585.4 638.0 661.5 702.4 725.9 790.2 813.7
 842.9 907.3 930.7  995.1  1018.5 1047.8 1082.9 1135.6 1200.0
 409.8 : 64.4 117.1 140.5 181.5 204.9 245.9 269.3 292.7 322.0 409.8 474.1 497.6 562.0 614.6 638.0 679.0 702.4 766.8 790.2 819.5
 883.9 907.3 971.7  995.1  1024.4 1059.5 1112.2 1176.6 1200.0
 474.1 : 52.7 76.1  117.1 140.5 181.5 204.9 228.3 257.6 345.4 409.8 433.2 497.6 550.2 573.7 614.6 638.0 702.4 725.9 755.1 819.5
 842.9 907.3 930.7  960.0  995.1  1047.8 1112.2 1135.6 1200.0
 526.8 : 23.4 64.4  87.8  128.8 152.2 175.6 204.9 292.7 357.1 380.5 444.9 497.6 521.0 562.0 585.4 649.8 673.2 702.4 766.8 790.2
 854.6 878.0 907.3  942.4  995.1  1059.5 1082.9 1147.3 1200.0
 550.2 : 41.0 64.4  105.4 128.8 152.2 181.5 269.3 333.7 357.1 421.5 474.1 497.6 538.5 562.0 626.3 649.8 679.0 743.4 766.8 831.2
 854.6 883.9 919.0  971.7  1036.1 1059.5 1123.9 1176.6 1200.0
 591.2 : 23.4 64.4  87.8  111.2 140.5 228.3 292.7 316.1 380.5 433.2 456.6 497.6 521.0 585.4 608.8 638.0 702.4 725.9 790.2 813.7
 842.9 878.0 930.7  995.1  1018.5 1082.9 1135.6 1159.0 1200.0
 614.6 : 41.0 64.4  87.8  117.1 204.9 269.3 292.7 357.1 409.8 433.2 474.1 497.6 562.0 585.4 614.6 679.0 702.4 766.8 790.2 819.5
 854.6 907.3 971.7  995.1  1059.5 1112.2 1135.6 1176.6 1200.0
 655.6 : 23.4 46.8  76.1  163.9 228.3 251.7 316.1 368.8 392.2 433.2 456.6 521.0 544.4 573.7 638.0 661.5 725.9 749.3 778.5 813.7
 866.3 930.7 954.1  1018.5 1071.2 1094.6 1135.6 1159.0 1200.0
 679.0 : 23.4 52.7  140.5 204.9 228.3 292.7 345.4 368.8 409.8 433.2 497.6 521.0 550.2 614.6 638.0 702.4 725.9 755.1 790.2 842.9
 907.3 930.7 995.1  1047.8 1071.2 1112.2 1135.6 1176.6 1200.0
 702.4 : 29.3 117.1 181.5 204.9 269.3 322.0 345.4 386.3 409.8 474.1 497.6 526.8 591.2 614.6 679.0 702.4 731.7 766.8 819.5 883.9
 907.3 971.7 1024.4 1047.8 1088.8 1112.2 1153.2 1176.6 1200.0
 731.7 : 87.8 152.2 175.6 240.0 292.7 316.1 357.1 380.5 444.9 468.3 497.6 562.0 585.4 649.8 673.2 702.4 737.6 790.2 854.6 878.0
 942.4 995.1 1018.5 1059.5 1082.9 1123.9 1147.3 1170.7 1200.0
 819.5 : 64.4 87.8  152.2 204.9 228.3 269.3 292.7 357.1 380.5 409.8 474.1 497.6 562.0 585.4 614.6 649.8 702.4 766.8 790.2 854.6
 907.3 930.7 971.7  995.1  1036.1 1059.5 1082.9 1112.2 1200.0
 883.9 : 23.4 87.8  140.5 163.9 204.9 228.3 292.7 316.1 345.4 409.8 433.2 497.6 521.0 550.2 585.4 638.0 702.4 725.9 790.2 842.9
 866.3 907.3 930.7  971.7  995.1  1018.5 1047.8 1135.6 1200.0
 907.3 : 64.4 117.1 140.5 181.5 204.9 269.3 292.7 322.0 386.3 409.8 474.1 497.6 526.8 562.0 614.6 679.0 702.4 766.8 819.5 842.9
 883.9 907.3 948.3  971.7  995.1  1024.4 1112.2 1176.6 1200.0
 971.7 : 52.7 76.1  117.1 140.5 204.9 228.3 257.6 322.0 345.4 409.8 433.2 462.4 497.6 550.2 614.6 638.0 702.4 755.1 778.5 819.5
 842.9 883.9 907.3  930.7  960.0  1047.8 1112.2 1135.6 1200.0
 1024.4: 23.4 64.4  87.8  152.2 175.6 204.9 269.3 292.7 357.1 380.5 409.8 444.9 497.6 562.0 585.4 649.8 702.4 725.9 766.8 790.2
 831.2 854.6 878.0  907.3  995.1  1059.5 1082.9 1147.3 1200.0
 1047.8: 41.0 64.4  128.8 152.2 181.5 245.9 269.3 333.7 357.1 386.3 421.5 474.1 538.5 562.0 626.3 679.0 702.4 743.4 766.8 807.8
 831.2 854.6 883.9  971.7  1036.1 1059.5 1123.9 1176.6 1200.0
 1088.8: 23.4 87.8  111.2 140.5 204.9 228.3 292.7 316.1 345.4 380.5 433.2 497.6 521.0 585.4 638.0 661.5 702.4 725.9 766.8 790.2
 813.7 842.9 930.7  995.1  1018.5 1082.9 1135.6 1159.0 1200.0
 1112.2: 64.4 87.8  117.1 181.5 204.9 269.3 292.7 322.0 357.1 409.8 474.1 497.6 562.0 614.6 638.0 679.0 702.4 743.4 766.8 790.2
 819.5 907.3 971.7  995.1  1059.5 1112.2 1135.6 1176.6 1200.0
 1176.6: 23.4 52.7  117.1 140.5 204.9 228.3 257.6 292.7 345.4 409.8 433.2 497.6 550.2 573.7 614.6 638.0 679.0 702.4 725.9 755.1
 842.9 907.3 930.7  995.1  1047.8 1071.2 1112.2 1135.6 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  23.4146   .. 87.8049 cents       64.39025 cents                     23.41463 cents
  2:  46.8293   .. 152.1951 cents      105.36586 cents                   -40.97562 cents
  3:  76.0976   .. 181.4634 cents      105.36586 cents                   -76.09756 cents
  4:  111.2195  .. 240.0000 cents      128.78049 cents                   -70.24391 cents
  5:  140.4878  .. 292.6829 cents      152.19511 cents                   -99.51219 cents
  6:  175.6098  .. 321.9512 cents      146.34147 cents                   -117.07317 cents
  7:  204.8780  .. 357.0732 cents      152.19512 cents                   -117.07317 cents
  8:  257.5610  .. 386.3415 cents      128.78049 cents                   -99.51219 cents
  9:  316.0976  .. 444.8780 cents      128.78049 cents                   -70.24391 cents
 10:  345.3659  .. 474.1464 cents      128.78049 cents                   -99.51219 cents
 11:  409.7561  .. 497.5610 cents      87.80488 cents                    -64.39025 cents
 12:  444.8780  .. 561.9512 cents      117.07317 cents                   -52.68293 cents
 13:  497.5610  .. 591.2195 cents      93.65854 cents                    -64.39024 cents
 14:  520.9756  .. 649.7561 cents      128.78048 cents                   -70.24391 cents
 15:  550.2439  .. 679.0244 cents      128.78048 cents                   -99.51218 cents
 16:  608.7805  .. 702.4390 cents      93.65855 cents                    -70.24391 cents
 17:  638.0488  .. 755.1219 cents      117.07317 cents                   -64.39025 cents
 18:  702.4390  .. 790.2439 cents      87.80488 cents                    -52.68293 cents
 19:  725.8537  .. 854.6341 cents      128.78049 cents                   -64.39025 cents
 20:  755.1220  .. 883.9024 cents      128.78049 cents                   -99.51219 cents
 21:  813.6585  .. 942.4390 cents      128.78049 cents                   -70.24391 cents
 22:  842.9268  .. 995.1219 cents      152.19512 cents                   -99.51219 cents
 23:  878.0488  .. 1024.3902 cents     146.34147 cents                   -117.07317 cents
 24:  907.3171  .. 1059.5122 cents     152.19511 cents                   -117.07317 cents
 25:  960.0000  .. 1088.7805 cents     128.78049 cents                   -99.51219 cents
 26:  1018.5366 .. 1123.9024 cents     105.36586 cents                   -70.24391 cents
 27:  1047.8049 .. 1153.1707 cents     105.36586 cents                   -76.09756 cents
 28:  1112.1951 .. 1176.5854 cents     64.39025 cents                    -40.97562 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 29
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 23.41463 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 41.3793 cents
Largest one step interval           : 87.80488 cents
Average / Smallest step             : 1.767242
Largest / Average step              : 2.121951
Largest / Smallest step             : 3.750001
Median interval of one step         : 35.12195 cents, amount: 1
Most common interval of one step    : 23.41463 cents, amount: 11
Least squares average step          : 41.45526 cents, oct.:  1202.20256 cents
Scale is not proper
Scale is a mode of a 205-tone equal temperament with octave  2/1
  degrees: 5 16 20 31 35 40 46 55 66 70 81 90 94 101 105 112 116 120 125 140 151 155 166 175 179 186 190 201 205
Least number of segments generator  : 109 of 638.049 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 181 of 1059.512 cents and inv.
  generated superset size: 74 = 45 more = 255.172%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABCBCADEBCBECFCFCCAGBCBECFCBC
Step pattern size order : BFAFABCEFAFEADADAABGFAFEADAFA
Scale is not a Constant Structure
Scale diversity                     : 1.338847
Lumma stability                     : 0.039024
Lumma impropriety factor            : 0.921951
Number of different interval sizes  : 114 = 4.07143 / class
Number of one step interval sizes   : 7
Highest interval variety            : 13
Mean interval variety               : 9.28571 = 65/7
Median interval variety             : 7.5
Lowest interval variety             : 7
Smallest interval difference        : 5.85365 cents
Most common intervals               : 497.56098 cents & inv., amount: 25
Most common triad is 0.0 497.561 702.439 cents, amount: 22
Number of recognisable fifths       : 25, average 702.4390 cents
Formal octave complements present   : 1 = 3.4483%
-- Rational properties --
Prime limit                         : 2 (not all pitches rational)
FIT/MODE
 29:  1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1   N        SD: 12.1964 c. M: 20.9924 c. 
 30:  1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 0 1 1 1 1   N        SD: 11.2673 c. M: 19.5122 c. 
 31:  1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1   N        SD: 10.4111 c. M: 20.9599 c. 
 33:  1 2 0 2 1 0 1 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1   N        SD: 10.2458 c. M: 17.7384 c. 
 35:  1 2 0 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 3 2 0 2 2 0 2 0 2 1   N        SD: 9.7348 c. M: 19.2335 c. 
 37:  1 2 1 2 0 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 0 2 0 2 1   N        SD: 8.7218 c. M:-14.2386 c. 
 39:  1 2 1 2 1 1 1 1 3 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 0 3 1 1 1 1 2 1   N        SD: 8.5774 c. M: 15.0094 c. 
 40:  1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 0 2 0 2 1 0 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1   N        SD: 8.1536 c. M: 14.6342 c. 
 41:  1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1   N        SD: 4.4818 c. M: 11.7073 c. 
 50:  1 3 1 3 1 1 1 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 4 3 1 2 3 1 1 1 3 1   N        SD: 6.9313 c. M: 11.7073 c. 
 51:  1 3 1 3 1 1 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 4 3 1 2 3 1 1 1 3 1   N        SD: 6.7416 c. M:-11.0186 c. 
 52:  1 3 1 3 1 1 2 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 4 2 1 3 2 1 2 1 3 1   N        SD: 6.5934 c. M:-11.2570 c. 
 53:  1 3 1 3 1 1 2 2 3 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 4 3 1 3 2 1 2 1 3 1   N        SD: 3.8587 c. M: 7.7312 c. 
 78:  2 4 2 4 1 2 3 3 4 2 4 3 2 2 2 3 1 2 2 5 4 2 4 4 1 3 1 4 2   N        SD: 4.4480 c. M:-7.6548 c. 
 79:  2 4 2 4 1 2 3 3 4 2 4 4 1 3 1 3 2 1 2 6 4 2 4 3 2 3 1 4 2   N        SD: 4.1075 c. M: 7.4097 c. 
 81:  2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 4 4 1 3 1 3 2 1 2 6 5 1 5 3 2 2 2 4 2   N        SD: 4.1768 c. M: 7.2990 c. 
 85:  2 5 1 5 2 2 2 4 4 2 5 3 2 3 2 2 2 2 2 6 5 1 5 4 1 3 2 4 2   N        SD: 3.9793 c. M:-6.8867 c. 
 86:  2 5 1 5 2 2 2 4 5 1 5 4 1 3 2 3 2 1 2 7 4 2 5 3 2 3 2 4 2   N        SD: 3.8634 c. M: 6.1259 c. 
 88:  2 5 2 4 2 2 3 4 4 2 5 4 1 3 2 3 2 2 2 6 5 2 4 4 2 3 2 4 2   N        SD: 3.7303 c. M:-6.6519 c. 
 89:  2 5 2 4 2 2 3 4 5 1 5 4 2 3 2 3 1 2 2 7 5 1 5 4 2 3 1 5 2   N        SD: 3.7201 c. M: 6.5771 c. 
 93:  2 5 2 5 2 2 3 4 5 2 5 4 2 3 2 3 2 1 3 7 5 1 5 4 2 3 2 5 2   N        SD: 3.5552 c. M:-6.4201 c. 
 94:  2 5 2 5 2 2 3 4 5 2 5 4 2 3 2 3 2 2 2 7 5 2 5 4 2 3 2 5 2   N        SD: 2.7229 c. M: 4.5459 c. 
 111: 3 6 2 6 2 3 3 5 6 2 6 5 2 4 2 4 2 2 3 8 6 2 6 5 2 4 2 6 2   N        SD: 2.3059 c. M:-3.8497 c. 
 148: 4 8 2 8 3 4 4 7 8 3 7 7 3 5 3 5 3 3 3 11 8 3 8 6 3 5 3 8 3   N        SD: 2.2060 c. M: 3.8761 c. 
 152: 4 8 3 8 3 4 4 7 8 3 8 7 3 5 3 5 3 3 4 11 8 3 8 7 3 5 3 8 3   N        SD: 1.3455 c. M:-2.6958 c. 
 164: 4 9 3 9 3 4 5 7 9 3 9 7 3 6 3 6 3 3 4 12 9 3 9 7 3 6 3 9 3   N        SD: 1.1205 c. M:-2.9268 c. 
 205: 5 11 4 11 4 5 6 9 11 4 11 9 4 7 4 7 4 4 5 15 11 4 11 9 4 7 4 11 4   N        SD: 0.0000 c. M: 0.0000 c. 
FIT/HARMONIC
 1 .. 2  match: 1  H SD: 0.0000 cents
 2 .. 4  match: 2  H SD: 0.2420 cents
 3 .. 6  match: 3  H SD: 7.9677 cents
 4 .. 8  match: 4  H SD: 0.7305 cents
 5 .. 10  match: 5  H SD: 2.7981 cents
 6 .. 12  match: 6  H SD: 4.0130 cents
 7 .. 14  match: 7  H SD: 7.8075 cents
 8 .. 16  match: 8  H SD: 2.6591 cents
 9 .. 18  match: 9  H SD: 6.4813 cents
 10 .. 20  match: 10  H SD: 3.1518 cents
 11 .. 22  match: 11  H SD: 5.6304 cents
 12 .. 24  match: 12  H SD: 3.6883 cents
 13 .. 26  match: 13  H SD: 3.8202 cents
 14 .. 28  match: 14  H SD: 4.9674 cents
 15 .. 30  match: 15  H SD: 3.2338 cents
 16 .. 32  match: 14  S SD: 2.6762 cents
 17 .. 34  match: 16  S SD: 3.4004 cents
 18 .. 36  match: 15    SD: 3.5906 cents
 19 .. 38  match: 18    SD: 2.8248 cents
 20 .. 40  match: 20  H SD: 2.7763 cents
 21 .. 42  match: 19    SD: 3.1993 cents
 22 .. 44  match: 19    SD: 3.2187 cents
 23 .. 46  match: 21    SD: 2.7582 cents
 24 .. 48  match: 22    SD: 2.6851 cents
 25 .. 50  match: 22  S SD: 2.4421 cents
 26 .. 52  match: 22    SD: 2.5004 cents
 27 .. 54  match: 20    SD: 2.8741 cents
 28 .. 56  match: 21    SD: 2.3003 cents
 29 .. 58  match: 25    SD: 2.1707 cents
 30 .. 60  match: 24    SD: 2.0820 cents
 31 .. 62  match: 23    SD: 2.2995 cents
 32 .. 64  match: 25    SD: 2.1290 cents
 33 .. 66  match: 24    SD: 2.0984 cents
 34 .. 68  match: 23    SD: 1.9221 cents
 35 .. 70  match: 25    SD: 1.6545 cents
 36 .. 72  match: 24    SD: 1.8355 cents
 37 .. 74  match: 26    SD: 1.8451 cents
 38 .. 76  match: 26    SD: 1.7385 cents
 39 .. 78  match: 28    SD: 1.7814 cents
