Scala analysis: hammond12

Hammond organ scale, 1/1=277.0731707 Hz, A=440, see hammond.scl for the ratios

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:       5494/5183          100.883420
  2:       1435/1278          200.595481
  3:       5658/4757          300.288182
  4:        984/781           400.002921
  5:       1517/1136          500.709901
  6:       2009/1420          600.703961
  7:       3936/2627          699.976824
  8:        451/284           800.683805
  9:       2747/1633          900.398543
 10:       4428/2485         1000.091244
 11:       3485/1846         1100.107324
 12:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:       3692/3485           99.8927 
  1:       5494/5183          100.8834 
  2:       2555/2412           99.7121 
  3:       2484/2345           99.6927 
  4:        268/253            99.7147 
  5:        407/384           100.7070 
  6:        196/185            99.9941 
  7:       1920/1813           99.2729 
  8:        407/384           100.7070 
  9:        268/253            99.7147 
 10:       2484/2345           99.6927 
 11:       2975/2808          100.0161 
 12:       3692/3485           99.8927 
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 1920/1813           99.273 cents   
  1:   2 2484/2345           99.693 cents   
  1:   1 2555/2412           99.712 cents   
  1:   2 268/253             99.715 cents   
  1:   1 3692/3485           99.893 cents   
  1:   1 196/185             99.994 cents   
  1:   1 2975/2808           100.016 cents  
  1:   2 407/384             100.707 cents  
  1:   1 5494/5183           100.883 cents  
  2:   1 1536/1369           199.267 cents  
  2:   1 5037/4489           199.405 cents  
  2:   2 432/385             199.407 cents  
  2:   1 1955/1742           199.709 cents  
  2:   1 2485/2214           199.909 cents  
  2:   1 55/49               199.980 cents  quasi-equal major second
  2:   2 2479/2208           200.422 cents  
  2:   1 1435/1278           200.595 cents  
  2:   1 539/480             200.701 cents  
  2:   1 6968/6205           200.776 cents  
  3:   1 876/737             299.120 cents  
  3:   1 170/143             299.424 cents  
  3:   1 3266/2747           299.601 cents  
  3:   1 1340/1127           299.695 cents  
  3:   2 44/37               299.974 cents  
  3:   2 333/280             300.114 cents  
  3:   1 5658/4757           300.288 cents  
  3:   1 3283/2760           300.416 cents  
  3:   1 182/153             300.488 cents  
  3:   1 2345/1971           300.792 cents  
  4:   1 568/451             399.316 cents  
  4:   1 432/343             399.387 cents  
  4:   2 1072/851            399.689 cents  
  4:   1 2701/2144           399.826 cents  
  4:   1 984/781             400.003 cents  
  4:   1 63/50               400.108 cents  quasi-equal major third
  4:   1 3145/2496           400.130 cents  
  4:   1 7176/5695           400.181 cents  
  4:   1 92/73               400.485 cents  
  4:   1 1225/972            400.504 cents  
  4:   1 121/96              400.681 cents  
  5:   2 1728/1295           499.381 cents  
  5:   1 850/637             499.403 cents  
  5:   1 3577/2680           499.821 cents  
  5:   1 1248/935            499.896 cents  
  5:   1 2627/1968           500.023 cents  
  5:   2 805/603             500.197 cents  
  5:   1 1072/803            500.200 cents  
  5:   2 737/552             500.396 cents  
  5:   1 1517/1136           500.710 cents  
  6:   1 3504/2479           599.093 cents  
  6:   1 2840/2009           599.296 cents  
  6:   1 680/481             599.397 cents  
  6:   1 6348/4489           599.890 cents  
  6:   2 140/99              599.912 cents  quasi-equal tritone
  6:   2 99/70               600.088 cents  2nd quasi-equal tritone
  6:   1 4489/3174           600.110 cents  
  6:   1 481/340             600.603 cents  
  6:   1 2009/1420           600.704 cents  
  6:   1 2479/1752           600.907 cents  
  7:   1 2272/1517           699.290 cents  
  7:   2 1104/737            699.604 cents  
  7:   1 803/536             699.800 cents  
  7:   2 1206/805            699.803 cents  
  7:   1 3936/2627           699.977 cents  
  7:   1 935/624             700.104 cents  
  7:   1 5360/3577           700.179 cents  
  7:   1 637/425             700.597 cents  
  7:   2 1295/864            700.619 cents  
  8:   1 192/121             799.319 cents  
  8:   1 1944/1225           799.496 cents  
  8:   1 73/46               799.515 cents  
  8:   1 5695/3588           799.819 cents  
  8:   1 4992/3145           799.870 cents  
  8:   1 100/63              799.892 cents  quasi-equal minor sixth
  8:   1 781/492             799.997 cents  
  8:   1 4288/2701           800.174 cents  
  8:   2 851/536             800.311 cents  
  8:   1 343/216             800.613 cents  
  8:   1 451/284             800.684 cents  
  9:   1 3942/2345           899.208 cents  
  9:   1 153/91              899.512 cents  
  9:   1 5520/3283           899.584 cents  
  9:   1 4757/2829           899.712 cents  
  9:   2 560/333             899.886 cents  
  9:   2 37/22               900.026 cents  
  9:   1 1127/670            900.305 cents  
  9:   1 2747/1633           900.399 cents  
  9:   1 143/85              900.576 cents  
  9:   1 737/438             900.880 cents  
 10:   1 6205/3484           999.224 cents  
 10:   1 960/539             999.299 cents  
 10:   1 2556/1435           999.405 cents  
 10:   2 4416/2479           999.578 cents  
 10:   1 98/55               1000.020 cents quasi-equal minor seventh
 10:   1 4428/2485           1000.091 cents 
 10:   1 3484/1955           1000.291 cents 
 10:   2 385/216             1000.593 cents 
 10:   1 8978/5037           1000.595 cents 
 10:   1 1369/768            1000.733 cents 
 11:   1 5183/2747           1099.117 cents 
 11:   2 768/407             1099.293 cents 
 11:   1 5616/2975           1099.984 cents 
 11:   1 185/98              1100.006 cents 
 11:   1 3485/1846           1100.107 cents 
 11:   2 253/134             1100.285 cents 
 11:   1 4824/2555           1100.288 cents 
 11:   2 2345/1242           1100.307 cents 
 11:   1 1813/960            1100.727 cents 
Highest number of different intervals for one interval class: 11
Average number of different intervals per interval class: 9.81818 = 108/11
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12    
 0.0   : 100.9 200.6 300.3 400.0 500.7 600.7 700.0 800.7 900.4 1000.1 1100.1 1200.0
 100.9 : 99.7  199.4 299.1 399.8 499.8 599.1 699.8 799.5 899.2 999.2  1099.1 1200.0
 200.6 : 99.7  199.4 300.1 400.1 499.4 600.1 699.8 799.5 899.5 999.4  1100.3 1200.0
 300.3 : 99.7  200.4 300.4 399.7 500.4 600.1 699.8 799.8 899.7 1000.6 1100.3 1200.0
 400.0 : 100.7 200.7 300.0 400.7 500.4 600.1 700.1 800.0 900.9 1000.6 1100.3 1200.0
 500.7 : 100.0 199.3 300.0 399.7 499.4 599.4 699.3 800.2 899.9 999.6  1099.3 1200.0
 600.7 : 99.3  200.0 299.7 399.4 499.4 599.3 700.2 799.9 899.6 999.3  1100.0 1200.0
 700.0 : 100.7 200.4 300.1 400.1 500.0 600.9 700.6 800.3 900.0 1000.7 1100.7 1200.0
 800.7 : 99.7  199.4 299.4 399.3 500.2 599.9 699.6 799.3 900.0 1000.0 1099.3 1200.0
 900.4 : 99.7  199.7 299.6 400.5 500.2 599.9 699.6 800.3 900.3 999.6  1100.3 1200.0
 1000.1: 100.0 199.9 300.8 400.5 500.2 599.9 700.6 800.6 899.9 1000.6 1100.3 1200.0
 1100.1: 99.9  200.8 300.5 400.2 499.9 600.6 700.6 799.9 900.6 1000.3 1100.0 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  99.2729   .. 100.8834 cents      4980311/4975680, 1.6106 cents      1920/1813, 99.2729 cents
  2:  199.2669  .. 200.7761 cents      1192399/1191360, 1.5092 cents      3980544/3760643, 98.3835 cents
  3:  299.1195  .. 300.7922 cents      1728265/1726596, 1.6727 cents      1358895/1283854, 98.3434 cents
  4:  399.3162  .. 400.6809 cents      54571/54528, 1.3647 cents          1119528/1057595, 98.5240 cents
  5:  499.3813  .. 500.7099 cents      1964515/1963008, 1.3286 cents      165888/156695, 98.7005 cents
  6:  599.0934  .. 600.9066 cents      6145441/6139008, 1.8132 cents      3980544/3760643, 98.3835 cents
  7:  699.2901  .. 700.6187 cents      1964515/1963008, 1.3286 cents      3980544/3760643, 98.3835 cents
  8:  799.3191  .. 800.6838 cents      54571/54528, 1.3647 cents          165888/156695, 98.7005 cents
  9:  899.2078  .. 900.8805 cents      1728265/1726596, 1.6727 cents      1119528/1057595, 98.5240 cents
 10:  999.2239  .. 1000.7331 cents     1192399/1191360, 1.5092 cents      1358895/1283854, 98.3434 cents
 11:  1099.1166 .. 1100.7271 cents     4980311/4975680, 1.6106 cents      3980544/3760643, 98.3835 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 12
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 1920/1813, 99.2729 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 100.0000 cents
Largest one step interval           : 5494/5183, 100.8834 cents
Average / Smallest step             : 1.007325
Largest / Average step              : 1.008834
Largest / Smallest step             : 1.016224
Median interval of one step         : 99.80371 cents, amount: 0
Least squares average step          : 100.03340 cents, oct.:  1200.40084 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGEDCHI
Step pattern size order : ICBDHFAHDBGE
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 98.34340 cents
Scale diversity                     : 1.011316
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.986013
Rothenberg efficiency               : 0.196970   redundancy: 0.803030
Efficiency x scale size             : 2.363636
Number of different interval sizes  : 108 = 9.81818 / class
Number of one step interval sizes   : 9
Highest interval variety            : 11
Mean interval variety               : 9.81818 = 108/11
Median interval variety             : 9
Lowest interval variety             : 9
Smallest interval difference        : 646416/646415, 0.0027 cents
Number of recognisable fifths       : 12, average 700.0000 cents
Scale is a well-temperament. It has 9 different sizes of fifth
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 8.3333%
Limited transpositions with margin 1.6106 cents:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Limited inverse transpositions with margin 1.6106 cents:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-- Rational properties --
Prime limit                         : 73
Odd number limit                    : 6205 (O: 6205 U: 6205)
Highest odd numerator or denominator: 5183
Scale harmonicity                   : 0.004188
Fundamental                         : too low to compute
Guide tone                          : too high to compute
Exponens Consonantiae               : 1.970887E+28, 93.99283 octaves
Euler's gradus suavitatis           : 524
Sum of Mann's harmonic distance     : 27788.5, average 2315.70833
Mersenne's string divisions         : too high to compute
Sum of van Prooijen's expressibility: 36.37541, average 3.03128
Sum of Tenney's harmonic distance   : 72.64998, average 6.05417
Vogel's harmonic complexity         : too high to compute
Wille's k value                     : too high to compute
Wilson's harmonic complexity        : 537
Rectangular lattice diameter        : 23
Triangular lattice diameter         : 5
Lattice compactness                 : 283.57799, average 3.63562
Lattice compactness (without 2's)   : 153.95660, average 1.97380
Number of different primes          : 13
Prime exponents' range, average, count, tones@limit:
  2:  -4 .. 5         0.25000   23    1
  3:  -2 .. 3         0.33333   8
  5:  -1 .. 1         0.00000   4
  7:  -1 .. 2         0.16667   4
 11:  -1 .. 1         0.00000   2
 13:  -1 .. 0        -0.08333   1
 17:   0 .. 1         0.08333   1
 23:  -1 .. 1         0.00000   2
 37:  -1 .. 1         0.00000   2
 41:   0 .. 1         0.91667   11
 67:  -1 .. 1         0.08333   3
 71:  -1 .. 0        -0.91667   11    10
 73:  -1 .. 0        -0.08333   1     1
Average exponent except 2's         : 6 / 12 = 0.50000
Average absolute exponent except 2's: 50 / 12 = 4.16667
FIT/MODE
 12:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 0.4886 c. M: 0.8834 c.  Twelve-tone Chromatic (1/11-comma)
 508: 43 42 42 42 43 42 42 43 42 42 43 42  SP   D3   SD: 0.5562 c. M: 0.8786 c. 
 520: 44 43 43 43 44 43 43 44 43 43 44 43  SP   D3   SD: 0.5431 c. M: 0.8605 c. 
 532: 45 44 44 44 45 44 44 45 44 44 45 44  SP   D3   SD: 0.5307 c. M: 0.8431 c. 
 544: 46 45 45 45 46 45 45 46 45 45 46 45  SP   D3   SD: 0.5192 c. M: 0.8265 c. 
 556: 47 46 46 46 47 46 46 47 46 46 47 46  SP   D3   SD: 0.5084 c. M: 0.8107 c. 
 568: 48 47 47 47 48 47 47 48 47 47 48 47  SP   D3   SD: 0.4982 c. M: 0.7955 c. 
 580: 49 48 48 48 49 48 48 49 48 48 49 48  SP   D3   SD: 0.4887 c. M: 0.7809 c. 
 592: 50 49 49 49 50 49 49 50 49 49 50 49  SP   D3   SD: 0.4797 c. M: 0.7669 c. 
 604: 51 50 50 50 51 50 50 51 50 50 51 50  SP   D3   SD: 0.4713 c. M: 0.7535 c. 
 616: 52 51 51 51 52 51 51 52 51 51 52 51  SP   D3   SD: 0.4635 c. M: 0.7406 c. 
 628: 53 52 52 52 53 52 52 53 52 52 53 52  SP   D3   SD: 0.4561 c. M: 0.7282 c. 
 640: 54 53 53 53 54 53 53 54 53 53 54 53  SP   D3   SD: 0.4492 c. M: 0.7162 c. 
 652: 55 54 54 54 55 54 54 55 54 54 55 54  SP   D3   SD: 0.4427 c. M: 0.7047 c. 
 664: 56 55 55 55 56 55 55 56 55 55 56 55  SP   D3   SD: 0.4366 c. M: 0.7040 c. 
 676: 57 56 56 56 57 56 56 57 56 56 57 56  SP   D3   SD: 0.4309 c. M: 0.7040 c. 
 688: 58 57 57 57 58 57 57 58 57 57 58 57  SP   D3   SD: 0.4255 c. M: 0.7040 c. 
 700: 59 58 58 58 59 58 58 59 58 58 59 58  SP   D3   SD: 0.4205 c. M: 0.7040 c. 
 712: 60 59 59 59 60 59 59 60 59 59 60 59  SP   D3   SD: 0.4158 c. M: 0.7040 c. 
 724: 61 60 60 60 61 60 60 61 60 60 61 60  SP   D3   SD: 0.4115 c. M: 0.7040 c. 
 736: 62 61 61 61 62 61 61 62 61 61 62 61  SP   D3   SD: 0.4074 c. M: 0.7040 c. 
 748: 63 62 62 62 63 62 62 63 62 62 63 62  SP   D3   SD: 0.4035 c. M: 0.7040 c. 
 759: 64 63 63 63 64 63 63 64 63 63 63 63  SP   D3   SD: 0.4607 c. M:-0.8972 c. 
 760: 64 63 63 63 64 63 63 64 63 63 64 63  SP   D3   SD: 0.4000 c. M: 0.7040 c. 
 771: 65 64 64 64 65 64 64 65 64 64 64 64  SP   D3   SD: 0.4484 c. M:-0.8726 c. 
 772: 65 64 64 64 65 64 64 65 64 64 65 64  SP   D3   SD: 0.3966 c. M: 0.7040 c. 
 781: 66 65 64 65 66 65 65 65 65 65 65 65  SP   D3   SD: 0.4081 c. M:-0.6849 c. 
 783: 66 65 65 65 66 65 65 66 65 65 65 65  SP   D3   SD: 0.4366 c. M:-0.8488 c. 
 784: 66 65 65 65 66 65 65 66 65 65 66 65  SP   D3   SD: 0.3935 c. M: 0.7040 c. 
 785: 66 65 65 66 66 65 65 66 65 65 66 65  SP   D3   SD: 0.3915 c. M:-0.6914 c. 
 793: 67 66 65 66 67 66 66 66 66 66 66 66  SP   D3   SD: 0.3997 c. M: 0.6665 c. 
 795: 67 66 66 66 67 66 66 67 66 66 66 66  SP   D3   SD: 0.4252 c. M:-0.8256 c. 
 796: 67 66 66 66 67 66 66 67 66 66 67 66  SP   D3   SD: 0.3906 c. M: 0.7040 c. 
 797: 67 66 66 67 67 66 66 67 66 66 67 66  SP   D3   SD: 0.3844 c. M:-0.6703 c. 
 805: 68 67 66 67 68 67 67 67 67 67 67 67  SP   D3   SD: 0.3917 c. M: 0.6609 c. 
 807: 68 67 67 67 68 67 67 68 67 67 67 67  SP   D3   SD: 0.4142 c. M:-0.8032 c. 
 808: 68 67 67 67 68 67 67 68 67 67 68 67  SP   D3   SD: 0.3879 c. M: 0.7040 c. 
 809: 68 67 67 68 68 67 67 68 67 67 68 67  SP   D3   SD: 0.3777 c. M: 0.6590 c. 
 817: 69 68 67 68 69 68 68 68 68 68 68 68  SP   D3   SD: 0.3840 c. M: 0.6554 c. 
 819: 69 68 68 68 69 68 68 69 68 68 68 68  SP   D3   SD: 0.4036 c. M:-0.7814 c. 
 820: 69 68 68 68 69 68 68 69 68 68 69 68  SP   D3   SD: 0.3854 c. M: 0.7040 c. 
 821: 69 68 68 69 69 68 68 69 68 68 69 68  SP   D3   SD: 0.3713 c. M: 0.6536 c. 
 829: 70 69 68 69 70 69 69 69 69 69 69 69  SP   D3   SD: 0.3767 c. M: 0.6501 c. 
 831: 70 69 69 69 70 69 69 70 69 69 69 69  SP   D3   SD: 0.3934 c. M:-0.7602 c. 
 833: 70 69 69 70 70 69 69 70 69 69 70 69  SP   D3   SD: 0.3652 c. M: 0.6483 c. 
 841: 71 70 69 70 71 70 70 70 70 70 70 70  SP   D3   SD: 0.3698 c. M: 0.6449 c. 
 843: 71 70 70 70 71 70 70 71 70 70 70 70  SP   D3   SD: 0.3835 c. M:-0.7397 c. 
 845: 71 70 70 71 71 70 70 71 70 70 71 70  SP   D3   SD: 0.3594 c. M: 0.6432 c. 
 853: 72 71 70 71 72 71 71 71 71 71 71 71  SP   D3   SD: 0.3631 c. M: 0.6399 c. 
 855: 72 71 71 71 72 71 71 72 71 71 71 71  SP   D3   SD: 0.3741 c. M:-0.7197 c. 
 857: 72 71 71 72 72 71 71 72 71 71 72 71  SP   D3   SD: 0.3540 c. M: 0.6382 c. 
 865: 73 72 71 72 73 72 72 72 72 72 72 72  SP   D3   SD: 0.3568 c. M: 0.6350 c. 
 867: 73 72 72 72 73 72 72 73 72 72 72 72  SP   D3   SD: 0.3649 c. M:-0.7003 c. 
 869: 73 72 72 73 73 72 72 73 72 72 73 72  SP   D3   SD: 0.3488 c. M: 0.6334 c. 
 875: 74 72 73 73 73 73 72 74 73 72 73 73  SP        SD: 0.3684 c. M:-0.6300 c. 
 877: 74 73 72 73 74 73 73 73 73 73 73 73  SP   D3   SD: 0.3507 c. M: 0.6303 c. 
 879: 74 73 73 73 74 73 73 74 73 73 73 73  SP   D3   SD: 0.3561 c. M:-0.6814 c. 
 881: 74 73 73 74 74 73 73 74 73 73 74 73  SP   D3   SD: 0.3438 c. M: 0.6287 c. 
 887: 75 73 74 74 74 74 73 75 74 73 74 74  SP        SD: 0.3616 c. M:-0.6161 c. 
 889: 75 74 73 74 75 74 74 74 74 74 74 74  SP   D3   SD: 0.3450 c. M: 0.6256 c. 
 891: 75 74 74 74 75 74 74 75 74 74 74 74  SP   D3   SD: 0.3476 c. M:-0.6630 c. 
 893: 75 74 74 75 75 74 74 75 74 74 75 74  SP   D3   SD: 0.3391 c. M: 0.6241 c. 
 899: 76 74 75 75 75 75 74 76 75 74 75 75  SP        SD: 0.3552 c. M:-0.6026 c. 
 901: 76 75 74 75 76 75 75 75 75 75 75 75  SP   D3   SD: 0.3395 c. M: 0.6211 c. 
 903: 76 75 75 75 76 75 75 76 75 75 75 75  SP   D3   SD: 0.3394 c. M:-0.6451 c. 
 905: 76 75 75 76 76 75 75 76 75 75 76 75  SP   D3   SD: 0.3347 c. M: 0.6197 c. 
 911: 77 75 76 76 76 76 75 77 76 75 76 76  SP        SD: 0.3490 c. M:-0.5894 c. 
 913: 77 76 75 76 77 76 76 76 76 76 76 76  SP   D3   SD: 0.3343 c. M: 0.6168 c. 
 915: 77 76 76 76 77 76 76 77 76 76 76 76  SP   D3   SD: 0.3316 c. M:-0.6277 c. 
 917: 77 76 76 77 77 76 76 77 76 76 77 76  SP   D3   SD: 0.3305 c. M: 0.6153 c. 
 923: 78 76 77 77 77 77 76 78 77 76 77 77  SP        SD: 0.3432 c. M:-0.5765 c. 
 925: 78 77 76 77 78 77 77 77 77 77 77 77  SP   D3   SD: 0.3293 c. M: 0.6125 c. 
 927: 78 77 77 77 78 77 77 78 77 77 77 77  SP   D3   SD: 0.3240 c. M:-0.6107 c. 
 935: 79 77 78 78 78 78 77 79 78 77 78 78  SP        SD: 0.3375 c. M:-0.5640 c. 
 937: 79 78 77 78 79 78 78 78 78 78 78 78  SP   D3   SD: 0.3246 c. M: 0.6084 c. 
 939: 79 78 78 78 79 78 78 79 78 78 78 78  SP   D3   SD: 0.3167 c. M:-0.5942 c. 
 947: 80 78 79 79 79 79 78 80 79 78 79 79  SP        SD: 0.3322 c. M:-0.5518 c. 
 949: 80 79 78 79 80 79 79 79 79 79 79 79  SP   D3   SD: 0.3201 c. M: 0.6043 c. 
 951: 80 79 79 79 80 79 79 80 79 79 79 79  SP   D3   SD: 0.3097 c. M:-0.5780 c. 
 959: 81 79 80 80 80 80 79 81 80 79 80 80  SP        SD: 0.3270 c. M:-0.5399 c. 
 961: 81 80 79 80 81 80 80 80 80 80 80 80  SP   D3   SD: 0.3159 c. M: 0.6004 c. 
 963: 81 80 80 80 81 80 80 81 80 80 80 80  SP   D3   SD: 0.3029 c. M:-0.5623 c. 
 971: 82 80 81 81 81 81 80 82 81 80 81 81  SP        SD: 0.3222 c. M:-0.5283 c. 
 973: 82 81 80 81 82 81 81 81 81 81 81 81  SP   D3   SD: 0.3118 c. M: 0.5965 c. 
 975: 82 81 81 81 82 81 81 82 81 81 81 81  SP   D3   SD: 0.2964 c. M:-0.5470 c. 
 983: 83 81 82 82 82 82 81 83 82 81 82 82  SP        SD: 0.3175 c. M:-0.5170 c. 
 985: 83 82 81 82 83 82 82 82 82 82 82 82  SP   D3   SD: 0.3080 c. M: 0.5928 c. 
 987: 83 82 82 82 83 82 82 83 82 82 82 82  SP   D3   SD: 0.2902 c. M:-0.5320 c. 
 995: 84 82 83 83 83 83 82 84 83 82 83 83  SP        SD: 0.3131 c. M:-0.5060 c. 
 997: 84 83 82 83 84 83 83 83 83 83 83 83  SP   D3   SD: 0.3044 c. M: 0.5891 c. 
 999: 84 83 83 83 84 83 83 84 83 83 83 83  SP   D3   SD: 0.2842 c. M:-0.5174 c. 
 1007: 85 83 84 84 84 84 83 85 84 83 84 84  SP        SD: 0.3088 c. M:-0.4952 c. 
 1009: 85 84 83 84 85 84 84 84 84 84 84 84  SP   D3   SD: 0.3010 c. M: 0.5855 c. 
 1010: 85 84 84 84 85 84 83 85 84 84 84 84  SP   D3   SD: 0.3124 c. M:-0.6762 c. 
 1011: 85 84 84 84 85 84 84 85 84 84 84 84  SP   D3   SD: 0.2784 c. M:-0.5031 c. 
 1019: 86 84 85 85 85 85 84 86 85 84 85 85  SP        SD: 0.3048 c. M:-0.4847 c. 
 1021: 86 85 84 85 86 85 85 85 85 85 85 85  SP   D3   SD: 0.2978 c. M: 0.5820 c. 
 1022: 86 85 85 85 86 85 84 86 85 85 85 85  SP   D3   SD: 0.3047 c. M:-0.6600 c. 
 1023: 86 85 85 85 86 85 85 86 85 85 85 85  SP   D3   SD: 0.2729 c. M:-0.4953 c. 
 1031: 87 85 86 86 86 86 85 87 86 85 86 86  SP        SD: 0.3010 c. M:-0.4744 c. 
 1033: 87 86 85 86 87 86 86 86 86 86 86 86  SP   D3   SD: 0.2947 c. M: 0.5786 c. 
 1034: 87 86 86 86 87 86 85 87 86 86 86 86  SP   D3   SD: 0.2972 c. M:-0.6441 c. 
 1035: 87 86 86 86 87 86 86 87 86 86 86 86  SP   D3   SD: 0.2676 c. M:-0.4885 c. 
 1043: 88 86 87 87 87 87 86 88 87 86 87 87  SP        SD: 0.2974 c. M:-0.4644 c. 
 1045: 88 87 87 86 88 87 87 87 87 87 87 87  SP   D3   SD: 0.2915 c. M:-0.5731 c. 
 1046: 88 87 87 87 88 87 86 88 87 87 87 87  SP   D3   SD: 0.2899 c. M:-0.6285 c. 
 1047: 88 87 87 87 88 87 87 88 87 87 87 87  SP   D3   SD: 0.2625 c. M:-0.4818 c. 
 1058: 89 88 88 88 89 88 87 89 88 88 88 88  SP   D3   SD: 0.2828 c. M:-0.6134 c. 
 1059: 89 88 88 88 89 88 88 89 88 88 88 88  SP   D3   SD: 0.2577 c. M:-0.4753 c. 
 1070: 90 89 89 89 90 89 88 90 89 89 89 89  SP   D3   SD: 0.2759 c. M:-0.5985 c. 
 1071: 90 89 89 89 90 89 89 90 89 89 89 89  SP   D3   SD: 0.2531 c. M:-0.4690 c. 
 1078: 91 89 90 89 91 90 89 90 90 89 90 90  SP        SD: 0.3049 c. M: 0.4623 c. 
 1080: 91 90 89 90 91 90 89 91 89 90 90 90  SP   T3   SD: 0.3013 c. M:-0.5156 c. 
 1081: 91 90 90 89 91 90 90 90 90 90 90 90  SP   D3   SD: 0.2808 c. M:-0.5444 c. 
 1082: 91 90 90 90 91 90 89 91 90 90 90 90  SP   D3   SD: 0.2693 c. M:-0.5840 c. 
 1083: 91 90 90 90 91 90 90 91 90 90 90 90  SP   D3   SD: 0.2486 c. M:-0.4628 c. 
 1090: 92 90 91 90 92 91 90 91 91 90 91 91  SP        SD: 0.3000 c. M: 0.4582 c. 
 1092: 92 91 90 91 92 91 90 92 90 91 91 91  SP   T3   SD: 0.2946 c. M:-0.5034 c. 
 1093: 92 91 91 90 92 91 91 91 91 91 91 91  SP   D3   SD: 0.2776 c. M:-0.5352 c. 
 1094: 92 91 91 91 92 91 90 92 91 91 91 91  SP   D3   SD: 0.2628 c. M:-0.5698 c. 
 1095: 92 91 91 91 92 91 91 92 91 91 91 91  SP   D3   SD: 0.2444 c. M:-0.4567 c. 
 1102: 93 91 92 91 93 92 91 92 92 91 92 92  SP        SD: 0.2953 c. M: 0.4542 c. 
 1104: 93 92 91 92 93 92 91 93 91 92 92 92  SP   T3   SD: 0.2882 c. M:-0.4915 c. 
 1105: 93 92 92 91 93 92 92 92 92 92 92 92  SP   D3   SD: 0.2746 c. M:-0.5263 c. 
 1106: 93 92 92 92 93 92 91 93 92 92 92 92  SP   D3   SD: 0.2566 c. M:-0.5559 c. 
 1107: 93 92 92 92 93 92 92 93 92 92 92 92  SP   D3   SD: 0.2404 c. M:-0.4508 c. 
 1114: 94 92 93 92 94 93 92 93 93 92 93 93  SP        SD: 0.2908 c. M: 0.4503 c. 
 1116: 94 93 92 93 94 93 92 94 92 93 93 93  SP   T3   SD: 0.2819 c. M:-0.4798 c. 
 1117: 94 93 93 92 94 93 93 93 93 93 93 93  SP   D3   SD: 0.2717 c. M:-0.5175 c. 
 1118: 94 93 93 93 94 93 92 94 93 93 93 93  SP   D3   SD: 0.2505 c. M:-0.5423 c. 
 1119: 94 93 93 93 94 93 93 94 93 93 93 93  SP   D3   SD: 0.2366 c. M:-0.4449 c. 
 1130: 95 94 94 94 95 94 93 95 94 94 94 94  SP   D3   SD: 0.2447 c. M:-0.5290 c. 
 1131: 95 94 94 94 95 94 94 95 94 94 94 94  SP   D3   SD: 0.2329 c. M:-0.4393 c. 
 1142: 96 95 95 95 96 95 94 96 95 95 95 95  SP   D3   SD: 0.2390 c. M:-0.5160 c. 
 1143: 96 95 95 95 96 95 95 96 95 95 95 95  SP   D3   SD: 0.2295 c. M:-0.4337 c. 
 1151: 97 95 96 96 96 96 95 97 96 95 96 96  SP        SD: 0.2725 c. M: 0.4217 c. 
 1152: 97 96 95 96 97 96 95 97 95 96 96 96  SP   T3   SD: 0.2644 c. M:-0.4462 c. 
 1153: 97 96 96 95 97 96 96 96 96 96 96 96  SP   D3   SD: 0.2640 c. M:-0.4924 c. 
 1154: 97 96 96 96 97 96 95 97 96 96 96 96  SP   D3   SD: 0.2336 c. M:-0.5033 c. 
 1155: 97 96 96 96 97 96 96 97 96 96 96 96  SP   D3   SD: 0.2262 c. M:-0.4282 c. 
 1166: 98 97 97 97 98 97 96 98 97 97 97 97  SP   D3   SD: 0.2283 c. M:-0.4908 c. 
 1167: 98 97 97 97 98 97 97 98 97 97 97 97  SP   D3   SD: 0.2231 c. M:-0.4229 c. 
 1178: 99 98 98 98 99 98 97 99 98 98 98 98  SP   D3   SD: 0.2232 c. M:-0.4786 c. 
 1179: 99 98 98 98 99 98 98 99 98 98 98 98  SP   D3   SD: 0.2202 c. M:-0.4177 c. 
