Scala analysis: hemifamity27

(3/2)^9 * (10/9)^3 hemifamity tempered

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         24.816 cents      24.816140
  2:        110.212 cents     110.212320
  3:        180.725 cents     180.725360
  4:        205.925 cents     205.924930
  5:        230.327 cents     230.326720
  6:        291.355 cents     291.355170
  7:        316.192 cents     316.192340
  8:        386.899 cents     386.899000
  9:        411.360 cents     411.359670
 10:        472.474 cents     472.473990
 11:        496.934 cents     496.933870
 12:        522.048 cents     522.047800
 13:        592.414 cents     592.414130
 14:        607.586 cents     607.585870
 15:        677.952 cents     677.952200
 16:        703.066 cents     703.066130
 17:        727.526 cents     727.526010
 18:        788.640 cents     788.640330
 19:        813.101 cents     813.101000
 20:        883.808 cents     883.807660
 21:        908.645 cents     908.644830
 22:        969.673 cents     969.673280
 23:        994.075 cents     994.075070
 24:       1019.275 cents    1019.274640
 25:       1089.788 cents    1089.787680
 26:       1175.184 cents    1175.183860
 27:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:         24.8161 cents     24.8161
  1:         24.8161 cents     24.8161
  2:         85.3962 cents     85.3962
  3:         70.5130 cents     70.5130
  4:         25.1996 cents     25.1996
  5:         24.4018 cents     24.4018
  6:         61.0285 cents     61.0285
  7:         24.8372 cents     24.8372
  8:         70.7067 cents     70.7067
  9:         24.4607 cents     24.4607
 10:         61.1143 cents     61.1143
 11:         24.4599 cents     24.4599
 12:         25.1139 cents     25.1139
 13:         70.3663 cents     70.3663
 14:         15.1717 cents     15.1717
 15:         70.3663 cents     70.3663
 16:         25.1139 cents     25.1139
 17:         24.4599 cents     24.4599
 18:         61.1143 cents     61.1143
 19:         24.4607 cents     24.4607
 20:         70.7067 cents     70.7067
 21:         24.8372 cents     24.8372
 22:         61.0285 cents     61.0285
 23:         24.4018 cents     24.4018
 24:         25.1996 cents     25.1996
 25:         70.5130 cents     70.5130
 26:         85.3962 cents     85.3962
 27:         24.8161 cents     24.8161
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 15.17174 cents
  1:   2 24.40179 cents
  1:   2 24.45988 cents
  1:   2 24.46067 cents
  1:   2 24.81614 cents
  1:   2 24.83717 cents
  1:   2 25.11393 cents
  1:   2 25.19957 cents
  1:   2 61.02845 cents
  1:   2 61.11432 cents
  1:   2 70.36633 cents
  1:   2 70.51304 cents
  1:   2 70.70666 cents
  1:   2 85.39618 cents
  2:   2 49.57381 cents
  2:   2 49.60136 cents
  2:   1 49.63228 cents
  2:   2 85.43024 cents
  2:   2 85.53807 cents
  2:   2 85.57420 cents
  2:   2 85.57499 cents
  2:   2 85.86562 cents
  2:   2 95.16733 cents
  2:   2 95.48026 cents
  2:   2 95.54383 cents
  2:   2 95.71261 cents
  2:   2 110.21232 cents
  2:   2 155.90922 cents
  3:   2 110.03487 cents
  3:   2 110.26741 cents
  3:   2 110.62981 cents
  3:   2 110.65200 cents
  3:   2 110.68813 cents
  3:   2 119.94014 cents
  3:   2 120.00450 cents
  3:   2 120.11440 cents
  3:   2 135.02846 cents
  3:   1 155.90440 cents
  3:   2 156.28165 cents
  3:   2 156.57228 cents
  3:   2 180.72536 cents
  3:   2 181.10879 cents
  4:   2 135.11188 cents
  4:   2 135.14880 cents
  4:   2 135.46698 cents
  4:   2 180.74153 cents
  4:   2 180.97407 cents
  4:   2 181.01833 cents
  4:   2 181.03295 cents
  4:   2 181.05446 cents
  4:   2 181.11882 cents
  4:   2 181.14285 cents
  4:   2 205.51058 cents
  4:   2 205.54150 cents
  4:   2 205.92493 cents
  4:   1 220.42464 cents
  5:   2 196.22620 cents
  5:   2 205.43474 cents
  5:   2 205.47821 cents
  5:   2 205.51513 cents
  5:   2 205.57870 cents
  5:   2 205.85546 cents
  5:   2 205.98002 cents
  5:   1 206.13226 cents
  5:   2 206.17364 cents
  5:   2 230.32672 cents
  5:   2 230.74107 cents
  5:   2 242.14727 cents
  5:   2 266.53903 cents
  5:   2 290.93768 cents
  6:   2 220.68687 cents
  6:   2 230.59214 cents
  6:   2 230.63431 cents
  6:   2 230.69263 cents
  6:   2 255.14286 cents
  6:   2 266.54906 cents
  6:   2 266.59253 cents
  6:   2 266.60715 cents
  6:   2 276.22179 cents
  6:   2 276.68668 cents
  6:   2 291.35517 cents
  6:   2 291.37620 cents
  6:   2 316.13725 cents
  6:   1 361.45072 cents
  7:   1 255.05202 cents
  7:   2 291.00894 cents
  7:   2 291.05320 cents
  7:   2 291.39353 cents
  7:   2 291.70646 cents
  7:   2 291.72108 cents
  7:   2 291.74863 cents
  7:   2 301.05896 cents
  7:   2 301.14735 cents
  7:   2 316.17131 cents
  7:   2 316.19234 cents
  7:   2 340.53904 cents
  7:   2 362.08286 cents
  7:   2 386.65029 cents
  8:   2 316.12287 cents
  8:   2 316.16634 cents
  8:   2 316.16713 cents
  8:   2 316.20851 cents
  8:   2 316.23070 cents
  8:   2 341.00848 cents
  8:   2 361.75986 cents
  8:   2 362.08741 cents
  8:   2 362.26167 cents
  8:   2 386.54353 cents
  8:   2 386.89900 cents
  8:   2 401.56749 cents
  8:   2 411.05208 cents
  8:   1 411.84986 cents
  9:   2 340.62701 cents
  9:   2 341.32244 cents
  9:   2 377.25915 cents
  9:   1 377.28066 cents
  9:   2 386.48920 cents
  9:   2 386.59703 cents
  9:   2 386.72155 cents
  9:   2 386.87379 cents
  9:   2 411.35967 cents
  9:   2 411.71514 cents
  9:   2 426.40466 cents
  9:   2 436.25165 cents
  9:   2 447.65785 cents
  9:   2 472.08053 cents
 10:   2 401.66094 cents
 10:   2 401.74133 cents
 10:   2 411.33367 cents
 10:   2 411.68877 cents
 10:   2 411.71096 cents
 10:   2 411.83548 cents
 10:   2 436.17581 cents
 10:   2 447.62548 cents
 10:   1 460.65344 cents
 10:   2 472.11773 cents
 10:   2 472.47399 cents
 10:   2 496.91770 cents
 10:   2 497.11132 cents
 10:   2 497.28010 cents
 11:   1 426.20200 cents
 11:   2 426.86051 cents
 11:   2 436.17084 cents
 11:   2 472.02727 cents
 11:   2 472.44799 cents
 11:   2 472.73941 cents
 11:   2 482.20181 cents
 11:   2 496.93387 cents
 11:   2 497.23166 cents
 11:   2 497.29013 cents
 11:   2 521.57199 cents
 11:   2 521.68189 cents
 11:   2 522.11727 cents
 11:   2 567.62436 cents
 12:   2 496.90866 cents
 12:   2 497.14120 cents
 12:   2 497.19929 cents
 12:   2 497.22684 cents
 12:   2 497.28516 cents
 12:   2 497.37355 cents
 12:   2 521.75001 cents
 12:   2 522.04780 cents
 12:   2 546.51906 cents
 12:   2 567.59799 cents
 12:   2 582.68631 cents
 12:   1 582.71034 cents
 12:   2 592.08503 cents
 12:   2 592.82393 cents
 13:   2 521.60108 cents
 13:   2 521.74583 cents
 13:   2 522.34077 cents
 13:   2 546.86394 cents
 13:   2 558.31361 cents
 13:   1 567.61532 cents
 13:   2 567.73988 cents
 13:   2 582.76973 cents
 13:   2 592.41413 cents
 13:   2 607.14619 cents
 13:   2 607.54751 cents
 13:   2 617.22572 cents
 13:   2 617.28460 cents
 13:   2 653.19935 cents
 14:   2 546.80065 cents
 14:   2 582.71540 cents
 14:   2 582.77428 cents
 14:   2 592.45249 cents
 14:   2 592.85381 cents
 14:   2 607.58587 cents
 14:   2 617.23027 cents
 14:   2 632.26012 cents
 14:   1 632.38468 cents
 14:   2 641.68639 cents
 14:   2 653.13606 cents
 14:   2 677.65923 cents
 14:   2 678.25417 cents
 14:   2 678.39892 cents
 15:   2 607.17607 cents
 15:   2 607.91497 cents
 15:   1 617.28966 cents
 15:   2 617.31369 cents
 15:   2 632.40201 cents
 15:   2 653.48094 cents
 15:   2 677.95220 cents
 15:   2 678.24999 cents
 15:   2 702.62645 cents
 15:   2 702.71484 cents
 15:   2 702.77316 cents
 15:   2 702.80071 cents
 15:   2 702.85880 cents
 15:   2 703.09134 cents
 16:   2 632.37564 cents
 16:   2 677.88273 cents
 16:   2 678.31811 cents
 16:   2 678.42801 cents
 16:   2 702.70987 cents
 16:   2 702.76834 cents
 16:   2 703.06613 cents
 16:   2 717.79819 cents
 16:   2 727.26059 cents
 16:   2 727.55201 cents
 16:   2 727.97273 cents
 16:   2 763.82916 cents
 16:   2 773.13949 cents
 16:   1 773.79800 cents
 17:   2 702.71990 cents
 17:   2 702.88868 cents
 17:   2 703.08230 cents
 17:   2 727.52601 cents
 17:   2 727.88227 cents
 17:   1 739.34656 cents
 17:   2 752.37452 cents
 17:   2 763.82419 cents
 17:   2 788.16452 cents
 17:   2 788.28904 cents
 17:   2 788.31123 cents
 17:   2 788.66633 cents
 17:   2 798.25867 cents
 17:   2 798.33906 cents
 18:   2 727.91947 cents
 18:   2 752.34215 cents
 18:   2 763.74835 cents
 18:   2 773.59534 cents
 18:   2 788.28486 cents
 18:   2 788.64033 cents
 18:   2 813.12621 cents
 18:   2 813.27845 cents
 18:   2 813.40297 cents
 18:   2 813.51080 cents
 18:   1 822.71934 cents
 18:   2 822.74085 cents
 18:   2 858.67756 cents
 18:   2 859.37299 cents
 19:   1 788.15014 cents
 19:   2 788.94792 cents
 19:   2 798.43251 cents
 19:   2 813.10100 cents
 19:   2 813.45647 cents
 19:   2 837.73833 cents
 19:   2 837.91259 cents
 19:   2 838.24014 cents
 19:   2 858.99152 cents
 19:   2 883.76930 cents
 19:   2 883.79149 cents
 19:   2 883.83287 cents
 19:   2 883.83366 cents
 19:   2 883.87713 cents
 20:   2 813.34971 cents
 20:   2 837.91714 cents
 20:   2 859.46096 cents
 20:   2 883.80766 cents
 20:   2 883.82869 cents
 20:   2 898.85265 cents
 20:   2 898.94104 cents
 20:   2 908.25137 cents
 20:   2 908.27892 cents
 20:   2 908.29354 cents
 20:   2 908.60647 cents
 20:   2 908.94680 cents
 20:   2 908.99106 cents
 20:   1 944.94798 cents
 21:   1 838.54928 cents
 21:   2 883.86275 cents
 21:   2 908.62380 cents
 21:   2 908.64483 cents
 21:   2 923.31332 cents
 21:   2 923.77821 cents
 21:   2 933.39285 cents
 21:   2 933.40747 cents
 21:   2 933.45094 cents
 21:   2 944.85714 cents
 21:   2 969.30737 cents
 21:   2 969.36569 cents
 21:   2 969.40786 cents
 21:   2 979.31313 cents
 22:   2 909.06232 cents
 22:   2 933.46097 cents
 22:   2 957.85273 cents
 22:   2 969.25893 cents
 22:   2 969.67328 cents
 22:   2 993.82636 cents
 22:   1 993.86774 cents
 22:   2 994.01998 cents
 22:   2 994.14454 cents
 22:   2 994.42130 cents
 22:   2 994.48487 cents
 22:   2 994.52179 cents
 22:   2 994.56526 cents
 22:   2 1003.77380 cents
 23:   1 979.57536 cents
 23:   2 994.07507 cents
 23:   2 994.45850 cents
 23:   2 994.48942 cents
 23:   2 1018.85715 cents
 23:   2 1018.88118 cents
 23:   2 1018.94554 cents
 23:   2 1018.96705 cents
 23:   2 1018.98167 cents
 23:   2 1019.02593 cents
 23:   2 1019.25847 cents
 23:   2 1064.53302 cents
 23:   2 1064.85120 cents
 23:   2 1064.88812 cents
 24:   2 1018.89121 cents
 24:   2 1019.27464 cents
 24:   2 1043.42772 cents
 24:   2 1043.71835 cents
 24:   1 1044.09560 cents
 24:   2 1064.97154 cents
 24:   2 1079.88560 cents
 24:   2 1079.99550 cents
 24:   2 1080.05986 cents
 24:   2 1089.31187 cents
 24:   2 1089.34800 cents
 24:   2 1089.37019 cents
 24:   2 1089.73259 cents
 24:   2 1089.96513 cents
 25:   2 1044.09078 cents
 25:   2 1089.78768 cents
 25:   2 1104.28739 cents
 25:   2 1104.45617 cents
 25:   2 1104.51974 cents
 25:   2 1104.83267 cents
 25:   2 1114.13438 cents
 25:   2 1114.42501 cents
 25:   2 1114.42580 cents
 25:   2 1114.46193 cents
 25:   2 1114.56976 cents
 25:   1 1150.36772 cents
 25:   2 1150.39864 cents
 25:   2 1150.42619 cents
 26:   2 1114.60382 cents
 26:   2 1129.29334 cents
 26:   2 1129.48696 cents
 26:   2 1129.63367 cents
 26:   2 1138.88568 cents
 26:   2 1138.97155 cents
 26:   2 1174.80043 cents
 26:   2 1174.88607 cents
 26:   2 1175.16283 cents
 26:   2 1175.18386 cents
 26:   2 1175.53933 cents
 26:   2 1175.54012 cents
 26:   2 1175.59821 cents
 26:   1 1184.82826 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 14
Average number of different intervals per interval class: 14.00000 = 14
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20   
 21    22     23     24     25     26     27    
 0.0   : 24.8 110.2 180.7 205.9 230.3 291.4 316.2 386.9 411.4 472.5 496.9 522.0 592.4 607.6 678.0 703.1 727.5 788.6 813.1 883.8
 908.6 969.7  994.1  1019.3 1089.8 1175.2 1200.0
 24.8  : 85.4 155.9 181.1 205.5 266.5 291.4 362.1 386.5 447.7 472.1 497.2 567.6 582.8 653.1 678.2 702.7 763.8 788.3 859.0 883.8
 944.9 969.3  994.5  1065.0 1150.4 1175.2 1200.0
 110.2 : 70.5 95.7  120.1 181.1 206.0 276.7 301.1 362.3 386.7 411.8 482.2 497.4 567.7 592.9 617.3 678.4 702.9 773.6 798.4 859.5
 883.9 909.1  979.6  1065.0 1089.8 1114.6 1200.0
 180.7 : 25.2 49.6  110.6 135.5 206.2 230.6 291.7 316.2 341.3 411.7 426.9 497.2 522.3 546.8 607.9 632.4 703.1 727.9 788.9 813.3
 838.5 909.1  994.5  1019.3 1044.1 1129.5 1200.0
 205.9 : 24.4 85.4  110.3 181.0 205.4 266.5 291.0 316.1 386.5 401.7 472.0 497.1 521.6 582.7 607.2 677.9 702.7 763.7 788.2 813.3
 883.9 969.3  994.1  1018.9 1104.3 1174.8 1200.0
 230.3 : 61.0 85.9  156.6 181.0 242.1 266.6 291.7 362.1 377.3 447.6 472.7 497.2 558.3 582.8 653.5 678.3 739.3 763.7 788.9 859.5
 944.9 969.7  994.5  1079.9 1150.4 1175.6 1200.0
 291.4 : 24.8 95.5  120.0 181.1 205.6 230.7 301.1 316.2 386.6 411.7 436.2 497.3 521.7 592.5 617.3 678.3 702.7 727.9 798.4 883.8
 908.6 933.5  1018.9 1089.4 1114.6 1139.0 1200.0
 316.2 : 70.7 95.2  156.3 180.7 205.9 276.2 291.4 361.8 386.9 411.3 472.4 496.9 567.6 592.5 653.5 677.9 703.1 773.6 859.0 883.8
 908.6 994.0  1064.5 1089.7 1114.1 1175.2 1200.0
 386.9 : 24.5 85.6  110.0 135.1 205.5 220.7 291.1 316.2 340.6 401.7 426.2 496.9 521.7 582.8 607.2 632.4 702.9 788.3 813.1 837.9
 923.3 993.8  1019.0 1043.4 1104.5 1129.3 1200.0
 411.4 : 61.1 85.6  110.7 181.1 196.2 266.6 291.7 316.2 377.3 401.7 472.4 497.3 558.3 582.7 607.9 678.4 763.8 788.6 813.5 898.9
 969.4 994.6  1019.0 1080.0 1104.8 1175.5 1200.0
 472.5 : 24.5 49.6  119.9 135.1 205.5 230.6 255.1 316.2 340.6 411.3 436.2 497.2 521.6 546.8 617.3 702.7 727.5 752.3 837.7 908.3
 933.5 957.9  1018.9 1043.7 1114.4 1138.9 1200.0
 496.9 : 25.1 95.5  110.7 181.0 206.1 230.6 291.7 316.2 386.9 411.7 472.7 497.1 522.3 592.9 678.2 703.1 727.9 813.3 883.8 909.0
 933.4 994.4  1019.3 1090.0 1114.4 1175.5 1200.0
 522.0 : 70.4 85.5  155.9 181.0 205.5 266.6 291.1 361.8 386.6 447.6 472.0 497.2 567.7 653.1 678.0 702.8 788.2 858.7 883.9 908.3
 969.3 994.1  1064.9 1089.3 1150.4 1174.9 1200.0
 592.4 : 15.2 85.5  110.7 135.1 196.2 220.7 291.4 316.2 377.3 401.7 426.9 497.4 582.8 607.6 632.4 717.8 788.3 813.5 837.9 898.9
 923.8 994.5  1018.9 1080.1 1104.5 1129.6 1200.0
 607.6 : 70.4 95.5  119.9 181.1 205.5 276.2 301.1 362.1 386.5 411.7 482.2 567.6 592.4 617.2 702.6 773.1 798.3 822.7 883.8 908.6
 979.3 1003.8 1064.9 1089.3 1114.5 1184.8 1200.0
 678.0 : 25.1 49.6  110.7 135.1 205.9 230.7 291.7 316.1 341.3 411.8 497.2 522.0 546.9 632.3 702.8 728.0 752.4 813.4 838.2 908.9
 933.4 994.5  1019.0 1044.1 1114.5 1129.6 1200.0
 703.1 : 24.5 85.6  110.0 180.7 205.6 266.6 291.0 316.2 386.7 472.1 496.9 521.8 607.1 677.7 702.9 727.3 788.3 813.1 883.8 908.3
 969.4 993.9  1019.0 1089.3 1104.5 1174.9 1200.0
 727.5 : 61.1 85.6  156.3 181.1 242.1 266.5 291.7 362.3 447.7 472.5 497.3 582.7 653.2 678.4 702.8 763.8 788.7 859.4 883.8 944.9
 969.4 994.5  1064.9 1080.1 1150.4 1175.5 1200.0
 788.6 : 24.5 95.2  120.0 181.0 205.4 230.6 301.1 386.5 411.4 436.2 521.6 592.1 617.3 641.7 702.7 727.6 798.3 822.7 883.8 908.3
 933.4 1003.8 1018.9 1089.3 1114.4 1138.9 1200.0
 813.1 : 70.7 95.5  156.6 181.0 206.2 276.7 362.1 386.9 411.7 497.1 567.6 592.8 617.2 678.3 703.1 773.8 798.3 859.4 883.8 908.9
 979.3 994.5  1064.9 1090.0 1114.4 1175.5 1200.0
 883.8 : 24.8 85.9  110.3 135.5 206.0 291.4 316.2 341.0 426.4 496.9 522.1 546.5 607.5 632.4 703.1 727.6 788.7 813.1 838.2 908.6
 923.8 994.1  1019.3 1043.7 1104.8 1129.3 1200.0
 908.6 : 61.0 85.4  110.6 181.1 266.5 291.4 316.2 401.6 472.1 497.3 521.7 582.7 607.5 678.3 702.7 763.8 788.3 813.4 883.8 898.9
 969.3 994.4  1018.9 1080.0 1104.5 1175.2 1200.0
 969.7 : 24.4 49.6  120.1 205.5 230.3 255.1 340.5 411.1 436.3 460.7 521.7 546.5 617.2 641.7 702.8 727.3 752.4 822.7 837.9 908.3
 933.4 957.9  1019.0 1043.4 1114.1 1139.0 1200.0
 994.1 : 25.2 95.7  181.1 205.9 230.7 316.1 386.7 411.8 436.3 497.3 522.1 592.8 617.3 678.4 702.9 728.0 798.3 813.5 883.9 909.0
 933.5 994.6  1019.0 1089.7 1114.6 1175.6 1200.0
 1019.3: 70.5 155.9 180.7 205.5 290.9 361.5 386.7 411.1 472.1 496.9 567.6 592.1 653.2 677.7 702.8 773.1 788.3 858.7 883.8 908.3
 969.4 993.8  1064.5 1089.4 1150.4 1174.8 1200.0
 1089.8: 85.4 110.2 135.0 220.4 290.9 316.1 340.5 401.6 426.4 497.1 521.6 582.7 607.1 632.3 702.6 717.8 788.2 813.3 837.7 898.9
 923.3 994.0  1018.9 1079.9 1104.3 1129.5 1200.0
 1175.2: 24.8 49.6  135.0 205.5 230.7 255.1 316.2 341.0 411.7 436.2 497.3 521.8 546.9 617.2 632.4 702.8 727.9 752.3 813.5 837.9
 908.6 933.5  994.5  1018.9 1044.1 1114.6 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  15.1717   .. 85.3962 cents       70.22444 cents                     15.17174 cents
  2:  49.5738   .. 155.9092 cents      106.33541 cents                   -35.82237 cents
  3:  110.0349  .. 181.1088 cents      71.07392 cents                    -45.87435 cents
  4:  135.1119  .. 220.4246 cents      85.31276 cents                    -45.99691 cents
  5:  196.2262  .. 290.9377 cents      94.71148 cents                    -24.19844 cents
  6:  220.6869  .. 361.4507 cents      140.76385 cents                   -70.25081 cents
  7:  255.0520  .. 386.6503 cents      131.59827 cents                   -106.39870 cents
  8:  316.1229  .. 411.8499 cents      95.72699 cents                    -70.52742 cents
  9:  340.6270  .. 472.0805 cents      131.45352 cents                   -71.22285 cents
 10:  401.6609  .. 497.2801 cents      95.61916 cents                    -70.41959 cents
 11:  426.2020  .. 567.6244 cents      141.42236 cents                   -71.07810 cents
 12:  496.9087  .. 592.8239 cents      95.91527 cents                    -70.71570 cents
 13:  521.6011  .. 653.1993 cents      131.59827 cents                   -71.22285 cents
 14:  546.8007  .. 678.3989 cents      131.59827 cents                   -106.39870 cents
 15:  607.1761  .. 703.0913 cents      95.91527 cents                    -71.22285 cents
 16:  632.3756  .. 773.7980 cents      141.42236 cents                   -70.71570 cents
 17:  702.7199  .. 798.3391 cents      95.61916 cents                    -71.07810 cents
 18:  727.9195  .. 859.3730 cents      131.45352 cents                   -70.41959 cents
 19:  788.1501  .. 883.8771 cents      95.72699 cents                    -71.22285 cents
 20:  813.3497  .. 944.9480 cents      131.59827 cents                   -70.52742 cents
 21:  838.5493  .. 979.3131 cents      140.76385 cents                   -106.39870 cents
 22:  909.0623  .. 1003.7738 cents     94.71148 cents                    -70.25081 cents
 23:  979.5754  .. 1064.8881 cents     85.31276 cents                    -24.19844 cents
 24:  1018.8912 .. 1089.9651 cents     71.07392 cents                    -45.99691 cents
 25:  1044.0908 .. 1150.4262 cents     106.33541 cents                   -45.87435 cents
 26:  1114.6038 .. 1184.8283 cents     70.22444 cents                    -35.82237 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 27
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 15.17174 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 44.4444 cents
Largest one step interval           : 85.39618 cents
Average / Smallest step             : 2.929423
Largest / Average step              : 1.921414
Largest / Smallest step             : 5.628635
Median interval of one step         : 25.19957 cents, amount: 2
Least squares average step          : 44.04500 cents, oct.:  1189.21502 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJKLMNMLKJIHGFEDCBA
Step pattern size order : ENLHBIFMDJCGKAKGCJDMFIBHLNE
Scale is a Constant Structure, by a margin of 0.00418 cents
Scale diversity                     : 1.328901
Lumma stability                     : 0.025286
Lumma impropriety factor            : 0.850680
Number of different interval sizes  : 364 = 14.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 14
Highest interval variety            : 14
Mean interval variety               : 14.00000 = 14
Median interval variety             : 14
Lowest interval variety             : 14
Smallest interval difference        : 0.00079 cents
Number of recognisable fifths       : 26, average 703.9922 cents
Number of appreciable fifths        : 24, average 702.8417 cents
Formal octave complements present   : 27 = 100.0000%
Inversional symmetry on degrees     :
 0
Inversional symmetry on intervals   :
 13-14
-- Rational properties --
FIT/MODE
 27:  0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1   N        SD: 24.2612 c. M: 41.4969 c. 
 28:  0 2 2 0 1 1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 2 0 2 1 1 1 0 2 2 1   N        SD: 23.9848 c. M: 41.8117 c. 
 30:  1 2 2 0 1 1 1 2 0 2 0 1 2 0 2 1 0 2 0 2 1 1 1 0 2 2 1   N      I SD: 11.1415 c. M:-19.2746 c. 
 32:  1 2 2 0 1 2 0 2 1 2 0 1 2 0 2 1 0 2 1 2 0 2 1 0 2 2 1   N      I SD: 10.3305 c. M:-18.4249 c. 
 33:  1 2 2 1 0 2 1 2 0 2 1 0 2 1 2 0 1 2 0 2 1 2 0 1 2 2 1   N      I SD: 9.7570 c. M:-13.1010 c. 
 34:  1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1   N      I SD: 8.6057 c. M:-16.7321 c. 
 41:  1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1   N      I SD: 4.5360 c. M:-7.0483 c. 
 46:  1 3 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 3 0 3 1 1 2 1 3 1 2 1 1 3 3 1   N      I SD: 4.0358 c. M:-7.5859 c. 
 53:  1 4 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 4 1   N      I SD: 2.5507 c. M: 3.9116 c. 
 87:  2 6 5 2 2 4 2 5 2 4 2 2 5 1 5 2 2 4 2 5 2 4 2 2 5 6 2   N      I SD: 2.0294 c. M:-4.1560 c. 
 99:  2 7 6 2 2 5 2 6 2 5 2 2 6 1 6 2 2 5 2 6 2 5 2 2 6 7 2   N      I SD: 0.8033 c. M:-1.5253 c. 
 140: 3 10 8 3 3 7 3 8 3 7 3 3 8 2 8 3 3 7 3 8 3 7 3 3 8 10 3   N      I SD: 0.8233 c. M:-1.2163 c. 
 152: 3 11 9 3 3 8 3 9 3 8 3 3 9 2 9 3 3 8 3 9 3 8 3 3 9 11 3   N      I SD: 0.7987 c. M: 1.3794 c. 
 239: 5 17 14 5 5 12 5 14 5 12 5 5 14 3 14 5 5 12 5 14 5 12 5 5 14 17 5   N      I SD: 0.2848 c. M:-0.6356 c. 
 338: 7 24 20 7 7 17 7 20 7 17 7 7 20 4 20 7 7 17 7 20 7 17 7 7 20 24 7   N      I SD: 0.2749 c. M:-0.4853 c. 
 391: 8 28 23 8 8 20 8 23 8 20 8 8 23 5 23 8 8 20 8 23 8 20 8 8 23 28 8   N      I SD: 0.2225 c. M:-0.3488 c. 
 630: 13 45 37 13 13 32 13 37 13 32 13 13 37 8 37 13 13 32 13 37 13 32 13 13 37 45 13   N      I SD: 0.1561 c. M:-0.2639 c. 
 1359: 28 97 80 28 28 69 28 80 28 69 28 28 80 17 80 28 28 69 28 80 28 69 28 28 80 97 28   N      I SD: 0.1495 c. M:-0.2901 c. 
 1499: 31 107 88 31 31 76 31 88 31 76 31 31 88 19 88 31 31 76 31 88 31 76 31 31 88 107 31   N      I SD: 0.1590 c. M: 0.2613 c. 
 1598: 33 114 94 33 33 81 33 94 33 81 33 33 94 20 94 33 33 81 33 94 33 81 33 33 94 114 33   N      I SD: 0.1495 c. M:-0.2509 c. 
 1742: 36 124 102 37 35 89 36 103 35 89 35 37 102 22 102 37 35 89 35 103 36 89 35 37 102 124 36   N      I SD: 0.1448 c. M: 0.2634 c. 
 1799: 37 128 106 38 36 92 37 106 37 91 37 38 105 23 105 38 37 91 37 106 37 92 36 38 106 128 37   N      I SD: 0.1467 c. M:-0.2424 c. 
 1829: 38 130 107 39 37 93 38 108 37 93 37 39 107 23 107 39 37 93 37 108 38 93 37 39 107 130 38   N      I SD: 0.1438 c. M:-0.2989 c. 
 1841: 38 131 108 39 37 94 38 109 37 94 37 39 108 23 108 39 37 94 37 109 38 94 37 39 108 131 38   N      I SD: 0.1390 c. M: 0.2819 c. 
 1882: 39 134 110 40 38 96 39 111 38 96 38 40 110 24 110 40 38 96 38 111 39 96 38 40 110 134 39   N      I SD: 0.1299 c. M:-0.2790 c. 
 1898: 39 135 112 40 38 97 39 112 39 96 39 40 111 24 111 40 39 96 39 112 39 97 38 40 112 135 39   N      I SD: 0.1460 c. M: 0.2315 c. 
 1917: 40 136 113 40 39 97 40 113 39 98 39 40 112 25 112 40 39 98 39 113 40 97 39 40 113 136 40   N      I SD: 0.1396 c. M:-0.2754 c. 
 1928: 40 137 113 41 39 98 40 114 39 98 39 41 113 24 113 41 39 98 39 114 40 98 39 41 113 137 40   N      I SD: 0.1332 c. M: 0.2534 c. 
 1981: 41 141 116 42 40 101 41 117 40 101 40 42 116 25 116 42 40 101 40 117 41 101 40 42 116 141 41   N      I SD: 0.1091 c. M: 0.2150 c. 
 2080: 43 148 122 44 42 106 43 123 42 106 42 44 122 26 122 44 42 106 42 123 43 106 42 44 122 148 43   N      I SD: 0.1034 c. M:-0.2164 c. 
 2091: 43 149 123 44 42 107 43 123 43 106 43 44 122 27 122 44 43 106 43 123 43 107 42 44 123 149 43   N      I SD: 0.1277 c. M:-0.1976 c. 
