Scala analysis: jiri24a

Just/rational intonation system -- with circulating 24-note set

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         36/35             48.770381 septimal diesis, 1/4-tone
  2:         18/17             98.954592 Arabic lute index finger
  3:         12/11            150.637059 undecimal neutral second, 3/4-tone
  4:          9/8             203.910002 major whole tone
  5:         15/13            247.741053 tridecimal 5/4-tone
  6:         19/16            297.513016 19th harmonic
  7:         11/9             347.407941 undecimal neutral third
  8:         29/23            401.302847
  9:         13/10            454.213948 tridecimal semi-diminished fourth
 10:          4/3             498.044999 perfect fourth
 11:         11/8             551.317942 undecimal semi-augmented fourth
 12:         17/12            603.000409 2nd septendecimal tritone
 13:         16/11            648.682058 undecimal semi-diminished fifth
 14:          3/2             701.955001 perfect fifth
 15:         20/13            745.786052 tridecimal semi-augmented fifth
 16:         46/29            798.697153
 17:         18/11            852.592059 undecimal neutral sixth
 18:         32/19            902.486984 19th subharmonic
 19:         26/15            952.258947 tridecimal semi-augmented sixth
 20:         16/9             996.089998 Pythagorean minor seventh
 21:         11/6            1049.362941 undecimal neutral seventh, 21/4-tone
 22:         17/9            1101.045408 septendecimal major seventh
 23:         35/18           1151.229619 septimal semi-diminished octave
 24:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
  1:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
  2:         35/34             50.1842 septendecimal 1/4-tone
  3:         34/33             51.6825 
  4:         33/32             53.2729 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  5:         40/39             43.8311 tridecimal minor diesis
  6:        247/240            49.7720 
  7:        176/171            49.8949 
  8:        261/253            53.8949 
  9:        299/290            52.9111 
 10:         40/39             43.8311 tridecimal minor diesis
 11:         33/32             53.2729 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
 12:         34/33             51.6825 
 13:        192/187            45.6816 
 14:         33/32             53.2729 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
 15:         40/39             43.8311 tridecimal minor diesis
 16:        299/290            52.9111 
 17:        261/253            53.8949 
 18:        176/171            49.8949 
 19:        247/240            49.7720 
 20:         40/39             43.8311 tridecimal minor diesis
 21:         33/32             53.2729 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
 22:         34/33             51.6825 
 23:         35/34             50.1842 septendecimal 1/4-tone
 24:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   4 40/39               43.831 cents   tridecimal minor diesis
  1:   1 192/187             45.682 cents   
  1:   2 36/35               48.770 cents   septimal diesis, 1/4-tone
  1:   2 247/240             49.772 cents   
  1:   2 176/171             49.895 cents   
  1:   2 35/34               50.184 cents   septendecimal 1/4-tone
  1:   3 34/33               51.682 cents   
  1:   2 299/290             52.911 cents   
  1:   4 33/32               53.273 cents   undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  1:   2 261/253             53.895 cents   
  2:   2 19/18               93.603 cents   undevicesimal semitone
  2:   2 92/87               96.742 cents   
  2:   4 55/52               97.104 cents   
  2:   1 128/121             97.364 cents   undecimal semitone
  2:   1 1296/1225           97.541 cents   two (septimal diesis, 1/4-tone)
  2:   3 18/17               98.955 cents   Arabic lute index finger
  2:   2 143/135             99.667 cents   
  2:   2 35/33               101.867 cents  
  2:   2 464/437             103.790 cents  
  2:   3 17/16               104.955 cents  17th harmonic
  2:   2 117/110             106.806 cents  
  3:   1 240/221             142.786 cents  
  3:   2 88/81               143.498 cents  2nd undecimal neutral second
  3:   2 209/192             146.876 cents  
  3:   2 648/595             147.725 cents  
  3:   3 85/78               148.786 cents  
  3:   2 253/232             150.015 cents  
  3:   6 12/11               150.637 cents  undecimal neutral second, 3/4-tone
  3:   2 377/345             153.562 cents  
  3:   2 35/32               155.140 cents  septimal neutral second
  3:   2 104/95              156.701 cents  
  4:   2 160/143             194.468 cents  
  4:   1 552/493             195.697 cents  
  4:   2 121/108             196.771 cents  
  4:   2 232/207             197.393 cents  
  4:   1 324/289             197.909 cents  two (Arabic lute index finger)
  4:   2 323/288             198.558 cents  
  4:   2 175/156             198.971 cents  
  4:   2 432/385             199.407 cents  
  4:   2 64/57               200.532 cents  
  4:   1 391/348             201.698 cents  
  4:   5 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  4:   2 169/150             206.473 cents  
  5:   2 368/319             247.379 cents  
  5:   4 15/13               247.741 cents  tridecimal 5/4-tone
  5:   2 187/162             248.453 cents  
  5:   2 665/576             248.743 cents  
  5:   3 216/187             249.592 cents  
  5:   4 52/45               250.304 cents  
  5:   2 319/276             250.666 cents  
  5:   2 81/70               252.680 cents  Al-Hwarizmi's lute middle finger
  5:   2 22/19               253.805 cents  Godzilla third
  5:   1 51/44               255.592 cents  
  6:   1 200/169             291.572 cents  
  6:   2 32/27               294.135 cents  Pythagorean minor third
  6:   2 108/91              296.511 cents  
  6:   2 19/16               297.513 cents  19th harmonic
  6:   2 385/324             298.638 cents  
  6:   1 384/323             299.487 cents  
  6:   2 69/58               300.652 cents  
  6:   3 144/121             301.274 cents  two (undecimal neutral second, 3/4-tone)
  6:   2 493/414             302.348 cents  
  6:   2 81/68               302.865 cents  Persian wosta
  6:   4 143/120             303.577 cents  
  6:   1 68/57               305.487 cents  
  7:   2 460/377             344.483 cents  
  7:   2 171/140             346.283 cents  
  7:   2 270/221             346.696 cents  
  7:   6 11/9                347.408 cents  undecimal neutral third
  7:   1 104/85              349.259 cents  
  7:   2 256/209             351.169 cents  
  7:   2 1015/828            352.532 cents  
  7:   4 27/22               354.547 cents  neutral third, Zalzal wosta of al-Farabi
  7:   3 221/180             355.259 cents  
  8:   1 64/51               393.090 cents  
  8:   2 44/35               396.178 cents  
  8:   2 171/136             396.468 cents  
  8:   1 1058/841            397.394 cents  
  8:   4 180/143             398.378 cents  
  8:   3 34/27               399.090 cents  septendecimal major third
  8:   2 121/96              400.681 cents  
  8:   2 208/165             400.941 cents  
  8:   2 29/23               401.303 cents  
  8:   2 24/19               404.442 cents  smaller undevicesimal major third
  8:   2 91/72               405.444 cents  
  8:   1 81/64               407.820 cents  Pythagorean major third
  9:   2 128/99              444.772 cents  
  9:   3 22/17               446.363 cents  
  9:   2 57/44               448.150 cents  
  9:   2 320/247             448.273 cents  
  9:   2 35/27               449.275 cents  septimal semi-diminished fourth, 9/4-tone
  9:   2 1044/805            450.073 cents  
  9:   2 414/319             451.289 cents  
  9:   2 135/104             451.651 cents  
  9:   3 187/144             452.363 cents  
  9:   4 13/10               454.214 cents  tridecimal semi-diminished fourth
 10:   1 225/169             495.482 cents  two (tridecimal 5/4-tone)
 10:  11 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
 10:   2 522/391             500.257 cents  
 10:   2 736/551             501.184 cents  
 10:   2 171/128             501.423 cents  
 10:   2 385/288             502.548 cents  
 10:   2 234/175             502.984 cents  
 10:   1 289/216             504.046 cents  
 10:   1 162/121             505.184 cents  
 11:   2 160/117             541.876 cents  
 11:   2 285/208             545.254 cents  
 11:   2 48/35               546.815 cents  septimal semi-augmented fourth
 11:   1 70/51               548.229 cents  
 11:   2 136/99              549.727 cents  
 11:   2 598/435             550.956 cents  
 11:   6 11/8                551.318 cents  undecimal semi-augmented fourth
 11:   2 348/253             551.940 cents  
 11:   2 117/85              553.169 cents  
 11:   1 595/432             554.230 cents  
 11:   2 288/209             555.079 cents  
 12:   2 368/261             594.787 cents  
 12:   1 361/256             595.026 cents  two (19th harmonic)
 12:   4 55/39               595.149 cents  
 12:   3 24/17               597.000 cents  1st septendecimal tritone
 12:   2 140/99              599.912 cents  quasi-equal tritone
 12:   2 99/70               600.088 cents  2nd quasi-equal tritone
 12:   3 17/12               603.000 cents  2nd septendecimal tritone
 12:   4 78/55               604.851 cents  
 12:   1 512/361             604.974 cents  
 12:   2 261/184             605.213 cents  
 13:   2 209/144             644.921 cents  
 13:   1 864/595             645.770 cents  
 13:   2 170/117             646.831 cents  
 13:   2 253/174             648.060 cents  
 13:   6 16/11               648.682 cents  undecimal semi-diminished fifth
 13:   2 435/299             649.044 cents  
 13:   2 99/68               650.273 cents  
 13:   1 51/35               651.771 cents  
 13:   2 35/24               653.185 cents  septimal semi-diminished fifth
 13:   2 416/285             654.746 cents  
 13:   2 117/80              658.124 cents  
 14:   1 121/81              694.816 cents  two (undecimal neutral third)
 14:   1 432/289             695.954 cents  
 14:   2 175/117             697.016 cents  
 14:   2 576/385             697.452 cents  
 14:   2 256/171             698.577 cents  
 14:   2 551/368             698.816 cents  
 14:   2 391/261             699.743 cents  
 14:  11 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
 14:   1 338/225             704.518 cents  
 15:   4 20/13               745.786 cents  tridecimal semi-augmented fifth
 15:   3 288/187             747.637 cents  
 15:   2 208/135             748.349 cents  
 15:   2 319/207             748.711 cents  
 15:   2 805/522             749.927 cents  
 15:   2 54/35               750.725 cents  septimal semi-augmented fifth
 15:   2 247/160             751.727 cents  
 15:   2 88/57               751.850 cents  
 15:   3 17/11               753.637 cents  
 15:   2 99/64               755.228 cents  
 16:   1 128/81              792.180 cents  Pythagorean minor sixth
 16:   2 144/91              794.556 cents  
 16:   2 19/12               795.558 cents  undevicesimal minor sixth
 16:   2 46/29               798.697 cents  
 16:   2 165/104             799.059 cents  
 16:   2 192/121             799.319 cents  
 16:   3 27/17               800.910 cents  septendecimal minor sixth
 16:   4 143/90              801.622 cents  
 16:   1 841/529             802.606 cents  
 16:   2 272/171             803.532 cents  
 16:   2 35/22               803.822 cents  
 16:   1 51/32               806.910 cents  
 17:   3 360/221             844.741 cents  
 17:   4 44/27               845.453 cents  neutral sixth
 17:   2 1656/1015           847.468 cents  
 17:   2 209/128             848.831 cents  
 17:   1 85/52               850.741 cents  
 17:   6 18/11               852.592 cents  undecimal neutral sixth
 17:   2 221/135             853.304 cents  
 17:   2 280/171             853.717 cents  
 17:   2 377/230             855.517 cents  
 18:   1 57/34               894.513 cents  
 18:   4 240/143             896.423 cents  
 18:   2 136/81              897.135 cents  
 18:   2 828/493             897.652 cents  
 18:   3 121/72              898.726 cents  
 18:   2 116/69              899.348 cents  
 18:   1 323/192             900.513 cents  
 18:   2 648/385             901.362 cents  
 18:   2 32/19               902.487 cents  19th subharmonic
 18:   2 91/54               903.489 cents  
 18:   2 27/16               905.865 cents  Pythagorean major sixth
 18:   1 169/100             908.428 cents  two (tridecimal semi-diminished fourth)
 19:   1 88/51               944.408 cents  
 19:   2 19/11               946.195 cents  
 19:   2 140/81              947.320 cents  
 19:   2 552/319             949.334 cents  
 19:   4 45/26               949.696 cents  
 19:   3 187/108             950.408 cents  
 19:   2 1152/665            951.257 cents  
 19:   2 324/187             951.547 cents  
 19:   4 26/15               952.259 cents  tridecimal semi-augmented sixth
 19:   2 319/184             952.621 cents  
 20:   2 300/169             993.527 cents  
 20:   5 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 20:   1 696/391             998.302 cents  
 20:   2 57/32               999.468 cents  undevicesimal minor seventh
 20:   2 385/216             1000.593 cents 
 20:   2 312/175             1001.029 cents 
 20:   2 576/323             1001.442 cents 
 20:   1 289/162             1002.091 cents 
 20:   2 207/116             1002.607 cents 
 20:   2 216/121             1003.229 cents 
 20:   1 493/276             1004.303 cents 
 20:   2 143/80              1005.532 cents 
 21:   2 95/52               1043.299 cents 
 21:   2 64/35               1044.860 cents septimal neutral seventh
 21:   2 690/377             1046.438 cents 
 21:   6 11/6                1049.363 cents undecimal neutral seventh, 21/4-tone
 21:   2 464/253             1049.985 cents 
 21:   3 156/85              1051.214 cents 
 21:   2 595/324             1052.275 cents 
 21:   2 384/209             1053.124 cents 
 21:   2 81/44               1056.502 cents 2nd undecimal neutral seventh
 21:   1 221/120             1057.214 cents 
 22:   2 220/117             1093.194 cents 
 22:   3 32/17               1095.045 cents 17th subharmonic
 22:   2 437/232             1096.210 cents 
 22:   2 66/35               1098.133 cents 
 22:   2 270/143             1100.333 cents 
 22:   3 17/9                1101.045 cents septendecimal major seventh
 22:   1 1225/648            1102.459 cents 
 22:   1 121/64              1102.636 cents two (undecimal semi-augmented fourth)
 22:   4 104/55              1102.896 cents 
 22:   2 87/46               1103.258 cents 
 22:   2 36/19               1106.397 cents smaller undevicesimal major seventh
 23:   2 506/261             1146.105 cents 
 23:   4 64/33               1146.727 cents 33rd subharmonic
 23:   2 580/299             1147.089 cents 
 23:   3 33/17               1148.318 cents 
 23:   2 68/35               1149.816 cents 23/4-tone
 23:   2 171/88              1150.105 cents 
 23:   2 480/247             1150.228 cents 
 23:   2 35/18               1151.230 cents septimal semi-diminished octave
 23:   1 187/96              1154.318 cents 
 23:   4 39/20               1156.169 cents 
Highest number of different intervals for one interval class: 12
Average number of different intervals per interval class: 10.52174 = 242/23
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    
 21     22     23     24    
 0.0   : 48.8 99.0  150.6 203.9 247.7 297.5 347.4 401.3 454.2 498.0 551.3 603.0 648.7 702.0 745.8 798.7 852.6 902.5 952.3 996.1 
 1049.4 1101.0 1151.2 1200.0
 48.8  : 50.2 101.9 155.1 199.0 248.7 298.6 352.5 405.4 449.3 502.5 554.2 599.9 653.2 697.0 749.9 803.8 853.7 903.5 947.3 1000.6
 1052.3 1102.5 1151.2 1200.0
 99.0  : 51.7 105.0 148.8 198.6 248.5 302.3 355.3 399.1 452.4 504.0 549.7 603.0 646.8 699.7 753.6 803.5 853.3 897.1 950.4 1002.1
 1052.3 1101.0 1149.8 1200.0
 150.6 : 53.3 97.1  146.9 196.8 250.7 303.6 347.4 400.7 452.4 498.0 551.3 595.1 648.1 702.0 751.8 801.6 845.5 898.7 950.4 1000.6
 1049.4 1098.1 1148.3 1200.0
 203.9 : 43.8 93.6  143.5 197.4 250.3 294.1 347.4 399.1 444.8 498.0 541.9 594.8 648.7 698.6 748.3 792.2 845.5 897.1 947.3 996.1 
 1044.9 1095.0 1146.7 1200.0
 247.7 : 49.8 99.7  153.6 206.5 250.3 303.6 355.3 400.9 454.2 498.0 551.0 604.9 654.7 704.5 748.3 801.6 853.3 903.5 952.3 1001.0
 1051.2 1102.9 1156.2 1200.0
 297.5 : 49.9 103.8 156.7 200.5 253.8 305.5 351.2 404.4 448.3 501.2 555.1 605.0 654.7 698.6 751.8 803.5 853.7 902.5 951.3 1001.4
 1053.1 1106.4 1150.2 1200.0
 347.4 : 53.9 106.8 150.6 203.9 255.6 301.3 354.5 398.4 451.3 505.2 555.1 604.9 648.7 702.0 753.6 803.8 852.6 901.4 951.5 1003.2
 1056.5 1100.3 1150.1 1200.0
 401.3 : 52.9 96.7  150.0 201.7 247.4 300.7 344.5 397.4 451.3 501.2 551.0 594.8 648.1 699.7 749.9 798.7 847.5 897.7 949.3 1002.6
 1046.4 1096.2 1146.1 1200.0
 454.2 : 43.8 97.1  148.8 194.5 247.7 291.6 344.5 398.4 448.3 498.0 541.9 595.1 646.8 697.0 745.8 794.6 844.7 896.4 949.7 993.5 
 1043.3 1093.2 1147.1 1200.0
 498.0 : 53.3 105.0 150.6 203.9 247.7 300.7 354.5 404.4 454.2 498.0 551.3 603.0 653.2 702.0 750.7 800.9 852.6 905.9 949.7 999.5 
 1049.4 1103.3 1156.2 1200.0
 551.3 : 51.7 97.4  150.6 194.5 247.4 301.3 351.2 400.9 444.8 498.0 549.7 599.9 648.7 697.5 747.6 799.3 852.6 896.4 946.2 996.1 
 1050.0 1102.9 1146.7 1200.0
 603.0 : 45.7 99.0  142.8 195.7 249.6 299.5 349.3 393.1 446.4 498.0 548.2 597.0 645.8 696.0 747.6 800.9 844.7 894.5 944.4 998.3 
 1051.2 1095.0 1148.3 1200.0
 648.7 : 53.3 97.1  150.0 203.9 253.8 303.6 347.4 400.7 452.4 502.5 551.3 600.1 650.3 702.0 755.2 799.1 848.8 898.7 952.6 1005.5
 1049.4 1102.6 1154.3 1200.0
 702.0 : 43.8 96.7  150.6 200.5 250.3 294.1 347.4 399.1 449.3 498.0 546.8 597.0 648.7 702.0 745.8 795.6 845.5 899.3 952.3 996.1 
 1049.4 1101.0 1146.7 1200.0
 745.8 : 52.9 106.8 156.7 206.5 250.3 303.6 355.3 405.4 454.2 503.0 553.2 604.9 658.1 702.0 751.7 801.6 855.5 908.4 952.3 1005.5
 1057.2 1102.9 1156.2 1200.0
 798.7 : 53.9 103.8 153.6 197.4 250.7 302.3 352.5 401.3 450.1 500.3 551.9 605.2 649.0 698.8 748.7 802.6 855.5 899.3 952.6 1004.3
 1050.0 1103.3 1147.1 1200.0
 852.6 : 49.9 99.7  143.5 196.8 248.5 298.6 347.4 396.2 446.4 498.0 551.3 595.1 644.9 694.8 748.7 801.6 845.5 898.7 950.4 996.1 
 1049.4 1093.2 1146.1 1200.0
 902.5 : 49.8 93.6  146.9 198.6 248.7 297.5 346.3 396.5 448.2 501.4 545.3 595.0 644.9 698.8 751.7 795.6 848.8 900.5 946.2 999.5 
 1043.3 1096.2 1150.1 1200.0
 952.3 : 43.8 97.1  148.8 199.0 247.7 296.5 346.7 398.4 451.7 495.5 545.3 595.1 649.0 702.0 745.8 799.1 850.7 896.4 949.7 993.5 
 1046.4 1100.3 1150.2 1200.0
 996.1 : 53.3 105.0 155.1 203.9 252.7 302.9 354.5 407.8 451.7 501.4 551.3 605.2 658.1 702.0 755.2 806.9 852.6 905.9 949.7 1002.6
 1056.5 1106.4 1156.2 1200.0
 1049.4: 51.7 101.9 150.6 199.4 249.6 301.3 354.5 398.4 448.2 498.0 551.9 604.9 648.7 702.0 753.6 799.3 852.6 896.4 949.3 1003.2
 1053.1 1102.9 1146.7 1200.0
 1101.0: 50.2 99.0  147.7 197.9 249.6 302.9 346.7 396.5 446.4 500.3 553.2 597.0 650.3 702.0 747.6 800.9 844.7 897.7 951.5 1001.4
 1051.2 1095.0 1148.3 1200.0
 1151.2: 48.8 97.5  147.7 199.4 252.7 296.5 346.3 396.2 450.1 503.0 546.8 600.1 651.8 697.5 750.7 794.6 847.5 901.4 951.3 1001.0
 1044.9 1098.1 1149.8 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  43.8311   .. 53.8949 cents       10179/10120, 10.0639 cents         40/39, 43.8311 cents
  2:  93.6030   .. 106.8060 cents      1053/1045, 13.2030 cents           4807/4698, 39.7081 cents
  3:  142.7856  .. 156.7009 cents      2873/2850, 13.9153 cents           8800/8619, 35.9796 cents
  4:  194.4681  .. 206.4729 cents      24167/24000, 12.0048 cents         1900/1859, 37.7672 cents
  5:  247.3792  .. 255.5925 cents      1479/1472, 8.2133 cents            55200/53911, 40.9063 cents
  6:  291.5721  .. 305.4874 cents      2873/2850, 13.9153 cents           8800/8619, 35.9796 cents
  7:  344.4832  .. 355.2594 cents      83317/82800, 10.7762 cents         6555/6409, 38.9958 cents
  8:  393.0896  .. 407.8200 cents      4131/4096, 14.7304 cents           3840/3757, 37.8302 cents
  9:  444.7721  .. 454.2139 cents      1287/1280, 9.4419 cents            8192/8019, 36.9521 cents
 10:  495.4821  .. 505.1841 cents      3042/3025, 9.7020 cents            2250/2197, 41.2682 cents
 11:  541.8761  .. 555.0790 cents      1053/1045, 13.2030 cents           9680/9477, 36.6919 cents
 12:  594.7872  .. 605.2128 cents      68121/67712, 10.4257 cents         4807/4698, 39.7081 cents
 13:  644.9210  .. 658.1239 cents      1053/1045, 13.2030 cents           4807/4698, 39.7081 cents
 14:  694.8159  .. 704.5179 cents      3042/3025, 9.7020 cents            9680/9477, 36.6919 cents
 15:  745.7861  .. 755.2279 cents      1287/1280, 9.4419 cents            2250/2197, 41.2682 cents
 16:  792.1800  .. 806.9104 cents      4131/4096, 14.7304 cents           8192/8019, 36.9521 cents
 17:  844.7406  .. 855.5168 cents      83317/82800, 10.7762 cents         3840/3757, 37.8302 cents
 18:  894.5126  .. 908.4279 cents      2873/2850, 13.9153 cents           6555/6409, 38.9958 cents
 19:  944.4075  .. 952.6208 cents      1479/1472, 8.2133 cents            8800/8619, 35.9796 cents
 20:  993.5271  .. 1005.5319 cents     24167/24000, 12.0048 cents         55200/53911, 40.9063 cents
 21:  1043.2991 .. 1057.2144 cents     2873/2850, 13.9153 cents           1900/1859, 37.7672 cents
 22:  1093.1940 .. 1106.3970 cents     1053/1045, 13.2030 cents           8800/8619, 35.9796 cents
 23:  1146.1051 .. 1156.1689 cents     10179/10120, 10.0639 cents         4807/4698, 39.7081 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 24
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 40/39, 43.8311 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 50.0000 cents
Largest one step interval           : 261/253, 53.8949 cents
Average / Smallest step             : 1.140744
Largest / Average step              : 1.077898
Largest / Smallest step             : 1.229606
Median interval of one step         : 35/34, 50.1842 cents, amount: 2
Least squares average step          : 50.01363 cents, oct.:  1200.32721 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIEDCJDEIHGFEDCBA
Step pattern size order : CFGIADEJHAIGBIAHJEDAIGFC
Scale is a Constant Structure, by a margin of 35.97964 cents
Scale diversity                     : 1.154368
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.776030
Number of different interval sizes  : 242 = 10.52174 / class
Number of one step interval sizes   : 10
Highest interval variety            : 12
Mean interval variety               : 10.52174 = 242/23
Median interval variety             : 9
Lowest interval variety             : 9
Smallest interval difference        : 14080/14079, 0.1230 cents
Most common intervals               : 4/3, 498.0450 cents & inv., amount: 11
Most common triad is 0.0 498.045 701.955 cents, amount: 5
Number of recognisable fifths       : 24, average 700.0000 cents
Scale contains a complete diamond   : 1 3 9 11
Formal octave complements present   : 23 = 95.8333%
Limited transpositions with margin 9.4419 cents:
 1 2 3 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 21 22 23
Limited inverse transpositions with margin 9.4419 cents:
 1 2 3 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 21 22 23
-- Rational properties --
Prime limit                         : 29
Odd number limit                    : 1225 (O: 1225 U: 1225)
Highest odd numerator or denominator: 35
Scale harmonicity                   : 0.002200
Average absolute harmonicity        : 0.097954
Specific harmonicity                : 0.038984
Fundamental                         : too low to compute
Guide tone                          : too high to compute
Exponens Consonantiae               : 4.821918E+22, 75.35203 octaves
Euler's gradus suavitatis           : 250
Sum of Mann's harmonic distance     : 372.0, average 15.50000
Mersenne's string divisions         : too high to compute
Sum of van Prooijen's expressibility: 25.95294, average 1.08137
Sum of Tenney's harmonic distance   : 52.10230, average 2.17093
Vogel's harmonic complexity         : too high to compute
Wille's k value                     : too high to compute
Wilson's harmonic complexity        : 260
Rectangular lattice diameter        : 20
Triangular lattice diameter         : 4
Lattice compactness                 : 1080.52351, average 3.60175
Lattice compactness (without 2's)   : 657.87204, average 2.19291
Number of different primes          : 10
Prime exponents' range, average, count, tones@limit:
  2:  -4 .. 5         0.41667   42    1
  3:  -2 .. 2        -0.04167   23    4
  5:  -1 .. 1         0.00000   6
  7:  -1 .. 1         0.00000   2     2
 11:  -1 .. 1         0.00000   6     6
 13:  -1 .. 1         0.00000   4     4
 17:  -1 .. 1         0.04167   3     3
 19:  -1 .. 1         0.00000   2     2
 23:  -1 .. 1         0.00000   2
 29:  -1 .. 1         0.00000   2     2
Average exponent except 2's         : 0 / 24 = 0.00000
Average absolute exponent except 2's: 50 / 24 = 2.08333
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 56 69 81 88 97 102 107 117|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 56 69 81 88 97 102 108 118|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 56 69 81 88 97 102 109 119|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 56 69 81 88 97 102 110 120|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 68 81 89 97 102 107 117|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 68 81 89 97 102 108 118|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 68 81 89 97 102 109 119|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 68 81 89 97 102 110 120|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 69 82 87 97 101 107 116|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 69 82 87 97 101 108 117|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 69 82 87 97 101 109 118|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 69 82 87 97 101 110 119|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 69 82 87 97 101 111 120|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 69 82 88 97 101 107 116|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 69 82 88 97 101 108 117|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 69 82 88 97 101 109 118|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 69 82 88 97 101 110 119|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 37 57 69 82 88 97 101 111 120|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 66 85 87 98 101 107 114|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 66 85 87 98 101 108 115|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 66 85 87 98 101 109 116|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 66 85 87 98 101 110 117|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 66 85 87 98 101 111 118|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 66 85 87 98 103 109 114|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 66 85 87 98 103 110 115|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 66 85 87 98 103 111 116|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 68 83 87 98 101 107 116|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 68 83 87 98 101 108 117|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 68 83 87 98 101 109 118|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 68 83 87 98 101 110 119|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 68 83 87 98 101 111 120|
Scale is JI-epimorphic with val: <24 38 55 68 83 88 98 102 107 115|
Scale is JI-epimorphic with val: <24 38 55 68 83 88 98 102 108 116|
Scale is JI-epimorphic with val: <24 38 55 68 83 88 98 102 109 117|
Scale is JI-epimorphic with val: <24 38 55 68 83 88 98 102 110 118|
Scale is JI-epimorphic with val: <24 38 55 68 83 88 98 102 111 119|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 68 83 88 98 104 108 114|
Scale is weakly epimorphic with val: <24 38 55 68 83 88 98 104 109 115|
