Scala analysis: slendro_m-mean

Wilson meantone from Bb to F# extended in a Slendro M on black keys

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:       2689/2576           74.324594
  2:        359/322           188.307787
  3:         55/46            309.357309
  4:        803/644           382.007159
  5:        215/161           500.731166
  6:         32/23            571.725653 23rd subharmonic
  7:        481/322           694.771447
  8:         36/23            775.635654
  9:        537/322           885.433680
 10:        288/161          1006.809748
 11:       1199/644          1076.038878
 12:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:       1288/1199          123.9611 
  1:       2689/2576           74.3246 
  2:       2872/2689          113.9832 
  3:        385/359           121.0495 
  4:         73/70             72.6499 
  5:        860/803           118.7240 
  6:        224/215            70.9945 
  7:        481/448           123.0458 
  8:        504/481            80.8642 
  9:        179/168           109.7980 
 10:        192/179           121.3761 
 11:       1199/1152           69.2291 
 12:       1288/1199          123.9611 
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 1199/1152           69.229 cents   
  1:   1 224/215             70.994 cents   
  1:   1 73/70               72.650 cents   
  1:   1 2689/2576           74.325 cents   
  1:   1 504/481             80.864 cents   
  1:   1 179/168             109.798 cents  
  1:   1 2872/2689           113.983 cents  
  1:   1 860/803             118.724 cents  
  1:   1 385/359             121.050 cents  
  1:   1 192/179             121.376 cents  
  1:   1 481/448             123.046 cents  
  1:   1 1288/1199           123.961 cents  
  2:   1 359/322             188.308 cents  
  2:   1 896/803             189.718 cents  
  2:   1 1199/1074           190.605 cents  
  2:   1 537/481             190.662 cents  
  2:   1 86/77               191.374 cents  
  2:   1 161/144             193.190 cents  
  2:   1 803/718             193.699 cents  
  2:   1 481/430             194.040 cents  
  2:   1 2689/2398           198.286 cents  
  2:   1 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  2:   1 8/7                 231.174 cents  septimal whole tone
  2:   1 3080/2689           235.033 cents  
  3:   1 64/55               262.368 cents  
  3:   1 2689/2304           267.515 cents  
  3:   1 252/215             274.904 cents  
  3:   1 1199/1008           300.403 cents  
  3:   1 3212/2689           307.683 cents  
  3:   1 55/46               309.357 cents  
  3:   1 576/481             312.038 cents  
  3:   1 1436/1199           312.269 cents  
  3:   1 430/359             312.423 cents  
  3:   1 962/803             312.764 cents  
  3:   1 537/448             313.708 cents  
  3:   1 644/537             314.566 cents  
  4:   1 1199/962            381.267 cents  
  4:   1 359/288             381.498 cents  
  4:   1 803/644             382.007 cents  
  4:   1 448/359             383.418 cents  
  4:   1 537/430             384.703 cents  
  4:   1 481/385             385.414 cents  
  4:   1 2689/2148           388.891 cents  
  4:   1 1008/803            393.628 cents  
  4:   1 23/18               424.364 cents  vicesimotertial major third
  4:   1 3440/2689           426.407 cents  
  4:   1 140/109             433.318 cents  
  4:   1 9/7                 435.084 cents  septimal major third, BP third
  5:   1 72/55               466.278 cents  undecimal semi-diminished fourth
  5:   1 3584/2689           497.401 cents  
  5:   1 2689/2016           498.689 cents  
  5:   1 215/161             500.731 cents  
  5:   1 385/288             502.548 cents  
  5:   1 718/537             502.874 cents  
  5:   1 1074/803            503.427 cents  
  5:   1 1199/896            504.313 cents  
  5:   1 644/481             505.229 cents  
  5:   1 146/109             505.968 cents  
  5:   1 288/215             506.079 cents  
  5:   1 481/359             506.464 cents  
  6:   1 32/23               571.726 cents  23rd subharmonic
  6:   1 803/576             575.197 cents  
  6:   1 1199/860            575.308 cents  
  6:   1 537/385             576.076 cents  
  6:   1 2689/1924           579.553 cents  
  6:   1 504/359             587.328 cents  
  6:   1 359/252             612.672 cents  
  6:   1 3848/2689           620.447 cents  
  6:   1 770/537             623.924 cents  
  6:   1 1720/1199           624.692 cents  
  6:   1 1152/803            624.803 cents  
  6:   1 23/16               628.274 cents  23rd harmonic
  7:   1 718/481             693.536 cents  
  7:   1 215/144             693.921 cents  
  7:   1 109/73              694.032 cents  
  7:   1 481/322             694.771 cents  
  7:   1 1792/1199           695.687 cents  
  7:   1 803/537             696.573 cents  
  7:   1 537/359             697.126 cents  
  7:   1 576/385             697.452 cents  
  7:   1 322/215             699.269 cents  
  7:   1 4032/2689           701.311 cents  
  7:   1 2689/1792           702.599 cents  
  7:   1 55/36               733.722 cents  undecimal semi-augmented fifth
  8:   1 14/9                764.916 cents  septimal minor sixth
  8:   1 109/70              766.682 cents  
  8:   1 2689/1720           773.593 cents  
  8:   1 36/23               775.636 cents  
  8:   1 803/504             806.372 cents  
  8:   1 4296/2689           811.109 cents  
  8:   1 770/481             814.586 cents  
  8:   1 860/537             815.297 cents  
  8:   1 359/224             816.582 cents  
  8:   1 1288/803            817.993 cents  
  8:   1 576/359             818.502 cents  
  8:   1 1924/1199           818.733 cents  
  9:   1 537/322             885.434 cents  
  9:   1 896/537             886.292 cents  
  9:   1 803/481             887.236 cents  
  9:   1 359/215             887.577 cents  
  9:   1 1199/718            887.731 cents  
  9:   1 481/288             887.962 cents  
  9:   1 92/55               890.643 cents  
  9:   1 2689/1606           892.317 cents  
  9:   1 2016/1199           899.597 cents  
  9:   1 215/126             925.096 cents  
  9:   1 4608/2689           932.485 cents  
  9:   1 55/32               937.632 cents  
 10:   1 2689/1540           964.967 cents  
 10:   1 7/4                 968.826 cents  harmonic seventh
 10:   1 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 10:   1 4796/2689           1001.714 cents 
 10:   1 860/481             1005.960 cents 
 10:   1 1436/803            1006.301 cents 
 10:   1 288/161             1006.810 cents 
 10:   1 77/43               1008.626 cents 
 10:   1 962/537             1009.338 cents 
 10:   1 2148/1199           1009.395 cents 
 10:   1 803/448             1010.282 cents 
 10:   1 644/359             1011.692 cents 
 11:   1 1199/644            1076.039 cents 
 11:   1 896/481             1076.954 cents 
 11:   1 179/96              1078.624 cents 
 11:   1 718/385             1078.950 cents 
 11:   1 803/430             1081.276 cents 
 11:   1 2689/1436           1086.017 cents 
 11:   1 336/179             1090.202 cents 
 11:   1 481/252             1119.136 cents 
 11:   1 5152/2689           1125.675 cents 
 11:   1 140/73              1127.350 cents 
 11:   1 215/112             1129.006 cents 
 11:   1 2304/1199           1130.771 cents 
Highest number of different intervals for one interval class: 12
Average number of different intervals per interval class: 12.00000 = 12
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12    
 0.0   : 74.3  188.3 309.4 382.0 500.7 571.7 694.8 775.6 885.4 1006.8 1076.0 1200.0
 74.3  : 114.0 235.0 307.7 426.4 497.4 620.4 701.3 811.1 932.5 1001.7 1125.7 1200.0
 188.3 : 121.0 193.7 312.4 383.4 506.5 587.3 697.1 818.5 887.7 1011.7 1086.0 1200.0
 309.4 : 72.6  191.4 262.4 385.4 466.3 576.1 697.5 766.7 890.6 965.0  1079.0 1200.0
 382.0 : 118.7 189.7 312.8 393.6 503.4 624.8 694.0 818.0 892.3 1006.3 1127.4 1200.0
 500.7 : 71.0  194.0 274.9 384.7 506.1 575.3 699.3 773.6 887.6 1008.6 1081.3 1200.0
 571.7 : 123.0 203.9 313.7 435.1 504.3 628.3 702.6 816.6 937.6 1010.3 1129.0 1200.0
 694.8 : 80.9  190.7 312.0 381.3 505.2 579.6 693.5 814.6 887.2 1006.0 1077.0 1200.0
 775.6 : 109.8 231.2 300.4 424.4 498.7 612.7 733.7 806.4 925.1 996.1  1119.1 1200.0
 885.4 : 121.4 190.6 314.6 388.9 502.9 623.9 696.6 815.3 886.3 1009.3 1090.2 1200.0
 1006.8: 69.2  193.2 267.5 381.5 502.5 575.2 693.9 764.9 888.0 968.8  1078.6 1200.0
 1076.0: 124.0 198.3 312.3 433.3 506.0 624.7 695.7 818.7 899.6 1009.4 1130.8 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  69.2291   .. 123.9611 cents      1483776/1437601, 54.7320 cents     1199/1152, 69.2291 cents
  2:  188.3078  .. 235.0327 cents      991760/965351, 46.7249 cents       430441/414736, 64.3467 cents
  3:  262.3683  .. 314.5663 cents      8855/8592, 52.1980 cents           21512/21175, 27.3356 cents
  4:  381.2674  .. 435.0841 cents      8658/8393, 53.8167 cents           643863/619528, 66.7011 cents
  5:  466.2783  .. 506.4637 cents      26455/25848, 40.1853 cents         56/55, 31.1943 cents
  6:  571.7257  .. 628.2743 cents      529/512, 56.5487 cents             11488/11063, 65.2620 cents
  7:  693.5363  .. 733.7217 cents      26455/25848, 40.1853 cents         11488/11063, 65.2620 cents
  8:  764.9159  .. 818.7326 cents      8658/8393, 53.8167 cents           56/55, 31.1943 cents
  9:  885.4337  .. 937.6317 cents      8855/8592, 52.1980 cents           643863/619528, 66.7011 cents
 10:  964.9673  .. 1011.6922 cents     991760/965351, 46.7249 cents       21512/21175, 27.3356 cents
 11:  1076.0389 .. 1130.7709 cents     1483776/1437601, 54.7320 cents     430441/414736, 64.3467 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 12
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 1199/1152, 69.2291 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 100.0000 cents
Largest one step interval           : 1288/1199, 123.9611 cents
Average / Smallest step             : 1.444479
Largest / Average step              : 1.239611
Largest / Smallest step             : 1.790592
Median interval of one step         : 111.89061 cents, amount: 0
Least squares average step          : 98.74302 cents, oct.:  1184.91626 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJKL
Step pattern size order : DGICHBKEFJAL
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 27.33563 cents
Scale diversity                     : 1.363149
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.540115
Rothenberg efficiency               : 0.166667   redundancy: 0.833333
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 132 = 12.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 12
Highest interval variety            : 12
Mean interval variety               : 12.00000 = 12
Median interval variety             : 12
Lowest interval variety             : 12
Smallest interval difference        : 576738/576719, 0.0570 cents
Number of recognisable fifths       : 11, average 696.9344 cents
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 1 = 8.3333%
Limited inverse transpositions with margin 54.7320 cents:
 11
-- Rational properties --
Prime limit                         : 2689
Odd number limit                    : 2689 (O: 2689 U: 2689)
Highest odd numerator or denominator: 2689
Harmonicity values                  : limit above prime count
Fundamental                         : 1/2576, -11.3309 octaves, 0.1016 Hz.
Guide tone                          : too high to compute
Sum of Mann's harmonic distance     : 5970.5, average 497.54167
Mersenne's string divisions         : too high to compute
Sum of van Prooijen's expressibility: 26.38342, average 2.19862
Sum of Tenney's harmonic distance   : 52.62717, average 4.38560
Vogel's harmonic complexity         : 305.00000
Wille's k value                     : 1344
Lattice compactness                 : 275.32575, average 3.52982
Lattice compactness (without 2's)   : 122.69241, average 1.57298
Number of different primes          : 14
Prime exponents' range, average, count, tones@limit:
  2:  -4 .. 5         0.08333   25    1
  3:   0 .. 2         0.41667   5
  5:   0 .. 1         0.16667   2
  7:  -1 .. 0        -0.66667   8
 11:   0 .. 1         0.25000   3
 13:   0 .. 1         0.08333   1
 23:  -1 .. 0        -0.91667   11    4
 37:   0 .. 1         0.08333   1     1
 43:   0 .. 1         0.08333   1     1
 73:   0 .. 1         0.08333   1     1
 109:  0 .. 1         0.08333   1     1
 179:  0 .. 1         0.08333   1     1
 359:  0 .. 1         0.08333   1     1
 2689:  0 .. 1        0.08333   1     1
Average exponent except 2's         :-1 / 12 =-0.08333
Average absolute exponent except 2's: 37 / 12 = 3.08333
FIT/MODE
 12:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 16.9825 c. M:-28.2743 c.  Twelve-tone Chromatic (1/11-comma)
 19:  1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2   P M ME   SD: 6.7320 c. M: 17.7409 c.  Meantone Chromatic (1/3-comma)
 31:  2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3  SP M ME   SD: 4.4748 c. M:-8.9195 c.  Meantone Chromatic (53/220-comma)
 50:  3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5  SP M DE   SD: 3.4454 c. M: 7.6357 c.  Meantone Chromatic (5/18-comma), Eair-12
 69:  4 7 7 4 7 4 7 5 6 7 4 7  SP        SD: 3.2101 c. M:-6.9730 c. 
 76:  5 7 8 4 8 4 8 5 7 8 4 8  SP        SD: 3.2862 c. M:-6.4322 c. 
 79:  5 7 8 5 8 5 8 5 7 8 5 8  SP        SD: 3.7177 c. M: 6.0293 c. 
 81:  5 8 8 5 8 5 8 5 8 8 5 8  SP M DE   SD: 3.5241 c. M:-6.0521 c.  Meantone Chromatic (5/19-comma), Aurus-12
 88:  6 8 9 5 9 5 9 6 8 9 5 9  SP        SD: 2.9938 c. M:-7.4936 c. 
 93:  6 9 9 6 9 5 10 6 9 9 5 10  SP        SD: 3.4276 c. M:-5.2406 c. 
 94:  6 9 9 6 9 6 9 7 8 10 5 10  SP        SD: 3.1243 c. M: 5.4097 c. 
 98:  6 9 10 6 10 6 10 6 9 10 6 10  SP        SD: 2.9802 c. M: 4.6343 c. 
 100: 6 10 10 6 10 6 10 7 9 10 6 10  SP        SD: 2.9325 c. M:-4.3643 c. 
 107: 7 10 11 6 11 6 11 7 10 11 6 11  SP        SD: 2.4399 c. M:-4.6614 c. 
 113: 7 11 11 7 11 7 11 8 10 12 6 12  SP        SD: 2.3898 c. M: 4.5060 c. 
 117: 7 11 12 7 12 7 12 8 10 12 7 12  SP        SD: 2.5238 c. M:-3.8515 c. 
 119: 8 11 12 7 12 7 12 8 11 12 7 12  SP        SD: 2.9062 c. M:-6.3477 c. 
 124: 8 11 13 7 13 7 13 8 11 13 7 13  SP        SD: 2.7350 c. M: 4.7885 c. 
 125: 8 12 12 8 12 8 12 9 11 13 7 13  SP        SD: 2.4618 c. M:-4.2743 c. 
 126: 8 12 12 8 13 7 13 8 12 13 7 13  SP        SD: 2.4518 c. M: 4.5954 c. 
 128: 8 12 13 8 12 8 13 9 11 13 8 13  SP        SD: 2.3145 c. M: 4.1837 c. 
 132: 8 13 13 8 13 8 13 9 12 14 7 14  SP        SD: 2.3018 c. M: 3.8624 c. 
 136: 8 13 14 8 14 8 14 9 12 14 8 14  SP        SD: 2.1344 c. M: 3.7364 c. 
 141: 9 13 14 9 14 8 15 9 13 14 8 15  SP        SD: 2.0743 c. M: 3.6985 c. 
 142: 9 13 15 8 14 9 14 10 13 14 8 15  SP        SD: 2.1459 c. M:-3.3187 c. 
 144: 9 14 14 9 14 9 14 10 13 15 8 15  SP        SD: 1.9074 c. M:-3.3589 c. 
 147: 9 14 15 9 14 9 15 10 13 15 9 15  SP        SD: 1.7629 c. M: 3.8010 c. 
 155: 10 14 16 9 16 9 16 10 14 16 9 16  SP        SD: 1.9354 c. M:-3.0948 c. 
 160: 10 15 16 10 16 9 17 10 15 16 9 17  SP        SD: 1.9186 c. M: 3.5389 c. 
 161: 10 15 16 10 16 10 16 11 15 16 9 17  SP        SD: 1.8554 c. M: 3.7672 c. 
 163: 10 16 16 10 16 10 16 11 15 17 9 17  SP        SD: 1.8293 c. M:-3.1033 c. 
 166: 10 16 17 10 16 10 17 11 15 17 10 17  SP        SD: 1.6961 c. M: 3.5060 c. 
 172: 11 16 17 11 17 10 18 11 16 17 10 18  SP        SD: 1.7007 c. M:-2.9030 c. 
 173: 11 16 18 10 17 10 18 12 16 17 10 18  SP        SD: 1.6801 c. M: 2.9395 c. 
 175: 11 16 18 11 17 10 18 12 16 18 10 18  SP        SD: 1.5919 c. M: 3.1649 c. 
 178: 11 17 18 11 17 11 18 12 16 18 11 18  SP        SD: 1.5485 c. M:-2.6128 c. 
 180: 11 17 18 11 18 11 18 12 17 18 10 19  SP        SD: 1.6905 c. M: 2.7055 c. 
 187: 12 17 19 12 18 11 19 13 17 19 11 19  SP        SD: 1.6245 c. M:-3.0196 c. 
 191: 12 18 19 12 19 11 20 12 18 19 11 20  SP        SD: 1.5561 c. M: 2.8608 c. 
 192: 12 18 19 12 19 11 20 13 18 19 11 20  SP        SD: 1.5230 c. M: 3.1073 c. 
 195: 12 19 19 12 19 12 20 13 18 20 11 20  SP        SD: 1.3654 c. M:-2.4614 c. 
 197: 12 19 20 12 19 12 20 13 18 20 12 20  SP        SD: 1.4550 c. M: 2.1849 c. 
 204: 13 19 21 12 20 12 21 14 19 20 12 21  SP        SD: 1.3655 c. M:-2.8016 c. 
 206: 13 19 21 13 20 12 21 14 19 21 12 21  SP        SD: 1.2780 c. M:-2.4589 c. 
 210: 13 20 21 13 21 12 22 14 19 21 12 22  SP        SD: 1.2338 c. M:-2.3714 c. 
 216: 13 21 22 13 21 13 22 15 19 22 13 22  SP        SD: 1.4165 c. M:-2.1421 c. 
 221: 14 21 22 13 22 13 23 15 20 22 13 23  SP        SD: 1.3065 c. M: 2.2849 c. 
 223: 14 21 22 14 22 13 23 15 20 23 13 23  SP        SD: 1.2767 c. M: 2.9225 c. 
 225: 14 21 23 14 22 13 23 15 21 23 13 23  SP        SD: 1.2496 c. M: 2.3023 c. 
 229: 14 22 23 14 23 13 24 15 21 23 13 24  SP        SD: 1.1381 c. M:-2.3256 c. 
 238: 15 22 24 15 23 14 25 16 22 24 13 25  SP        SD: 1.5354 c. M: 2.0893 c. 
 240: 15 23 24 14 24 14 25 16 22 24 14 25  SP        SD: 1.1645 c. M: 2.0072 c. 
 241: 15 23 24 15 24 14 25 16 22 24 14 25  SP        SD: 1.2087 c. M:-2.3240 c. 
 242: 15 23 24 15 24 14 25 16 22 25 14 25  SP        SD: 1.2380 c. M: 2.7891 c. 
 243: 15 23 25 14 24 15 25 16 22 25 14 25  SP        SD: 1.1907 c. M: 1.9657 c. 
 244: 15 23 25 15 24 14 25 17 22 25 14 25  SP        SD: 1.0881 c. M:-1.5994 c. 
 254: 16 24 25 16 25 15 26 17 23 26 15 26  SP        SD: 1.0741 c. M: 2.2707 c. 
 260: 16 25 26 16 26 15 27 17 24 26 15 27  SP        SD: 1.0860 c. M:-2.3458 c. 
 261: 16 25 26 16 26 15 27 18 24 26 15 27  SP        SD: 0.9645 c. M:-1.9226 c. 
 263: 16 25 27 16 26 15 27 18 24 27 15 27  SP        SD: 1.0637 c. M:-1.5553 c. 
 268: 17 25 27 16 27 16 27 18 25 27 15 28  SP        SD: 1.0516 c. M:-1.7948 c. 
 271: 17 25 28 16 27 16 28 18 25 27 16 28  SP        SD: 0.9987 c. M: 2.3299 c. 
 275: 17 26 28 17 27 16 28 19 25 28 16 28  SP        SD: 1.0278 c. M:-1.9928 c. 
 280: 17 27 28 17 28 16 29 19 26 28 16 29  SP        SD: 0.9138 c. M: 1.7257 c. 
 292: 18 28 29 18 29 17 30 20 26 30 17 30  SP        SD: 0.8074 c. M: 1.8720 c. 
 302: 19 28 31 18 30 18 31 20 28 30 18 31  SP        SD: 0.8642 c. M: 1.5528 c. 
 311: 19 30 31 19 31 18 32 21 28 32 18 32  SP        SD: 0.7636 c. M: 1.8324 c. 
 323: 20 31 32 20 32 19 33 22 29 33 19 33  SP        SD: 0.7993 c. M:-1.3605 c. 
 340: 21 32 35 20 34 20 35 23 31 34 20 35  SP        SD: 0.7203 c. M: 1.2490 c. 
 342: 21 33 34 21 34 20 35 23 31 35 20 35  SP        SD: 0.7254 c. M: 1.2232 c. 
 371: 23 35 38 22 37 22 38 25 34 37 22 38  SP        SD: 0.7259 c. M:-1.1548 c. 
 384: 24 36 39 23 38 23 39 26 35 39 22 40  SP        SD: 0.7188 c. M: 1.0587 c. 
 390: 24 37 40 23 39 23 40 26 36 39 23 40  SP        SD: 0.7060 c. M:-1.4119 c. 
 408: 25 39 41 25 40 24 42 28 37 41 24 42  SP        SD: 0.6494 c. M: 1.1374 c. 
 415: 26 39 42 25 41 25 42 28 38 42 24 43  SP        SD: 0.5616 c. M:-0.8561 c. 
 427: 26 41 43 26 42 25 44 29 39 43 25 44  SP        SD: 0.6109 c. M: 1.2567 c. 
 434: 27 41 44 26 43 26 44 29 40 44 25 45  SP        SD: 0.6032 c. M: 1.4421 c. 
 439: 27 42 44 27 43 26 45 30 40 44 26 45  SP        SD: 0.5702 c. M:-0.9543 c. 
 453: 28 43 46 27 45 27 46 31 41 46 26 47  SP        SD: 0.4571 c. M: 0.7317 c. 
 484: 30 46 49 29 48 29 49 33 44 49 28 50  SP        SD: 0.4065 c. M:-1.0016 c. 
 515: 32 49 52 31 51 30 53 35 47 52 30 53  SP        SD: 0.3920 c. M: 0.8519 c. 
 535: 33 51 54 32 53 32 55 36 49 54 31 55  SP        SD: 0.4300 c. M: 0.6987 c. 
 546: 34 52 55 33 54 32 56 37 50 55 32 56  SP        SD: 0.4420 c. M:-0.8842 c. 
 594: 37 56 60 36 59 35 61 40 54 60 35 61  SP        SD: 0.4112 c. M: 0.7491 c. 
 613: 38 58 62 37 61 36 63 41 56 62 36 63  SP        SD: 0.3836 c. M:-0.6332 c. 
 645: 40 61 65 39 64 38 66 44 59 65 37 67  SP        SD: 0.4555 c. M: 0.8180 c. 
 648: 40 62 65 39 64 39 66 44 59 66 37 67  SP        SD: 0.4174 c. M: 0.7312 c. 
 659: 41 62 67 40 65 39 68 44 60 67 38 68  SP        SD: 0.3896 c. M:-0.8279 c. 
 664: 41 63 67 40 66 39 68 45 61 67 38 69  SP        SD: 0.4573 c. M: 0.7955 c. 
 667: 41 64 67 40 66 40 68 45 61 68 38 69  SP        SD: 0.4337 c. M:-0.6865 c. 
 675: 42 64 68 41 67 40 69 45 62 68 39 70  SP        SD: 0.4124 c. M:-0.7188 c. 
 676: 42 64 68 41 67 40 69 46 62 68 39 70  SP        SD: 0.3244 c. M: 0.6886 c. 
 695: 43 66 70 42 69 41 71 47 64 70 40 72  SP        SD: 0.3153 c. M: 0.6707 c. 
 707: 44 67 71 43 70 42 72 48 65 71 41 73  SP        SD: 0.3110 c. M: 0.5706 c. 
 726: 45 69 73 44 72 43 74 49 67 73 42 75  SP        SD: 0.2835 c. M: 0.5566 c. 
 764: 47 73 77 46 76 45 78 52 70 77 44 79  SP        SD: 0.2969 c. M: 0.5306 c. 
 839: 52 80 84 51 83 50 86 56 77 85 48 87  SP        SD: 0.3081 c. M:-0.4884 c. 
 842: 52 80 85 51 83 50 86 57 77 85 49 87  SP        SD: 0.3615 c. M: 0.7097 c. 
 843: 52 80 85 51 84 50 86 57 77 85 49 87  SP        SD: 0.3328 c. M:-0.5163 c. 
 846: 52 81 85 51 84 50 87 57 77 86 49 87  SP        SD: 0.3287 c. M: 0.5657 c. 
 858: 53 82 86 52 85 51 88 58 78 87 49 89  SP        SD: 0.3242 c. M:-0.5881 c. 
 873: 54 83 88 53 86 52 89 59 80 88 51 90  SP        SD: 0.3170 c. M: 0.6242 c. 
 874: 54 83 88 53 87 51 90 59 80 88 51 90  SP        SD: 0.3156 c. M: 0.5586 c. 
 877: 54 84 88 53 87 52 90 59 80 89 50 91  SP        SD: 0.3067 c. M: 0.5543 c. 
 908: 56 86 92 55 90 54 93 61 83 92 52 94  SP        SD: 0.3051 c. M: 0.6426 c. 
 911: 56 87 92 55 90 54 93 62 83 92 53 94  SP        SD: 0.2975 c. M: 0.5892 c. 
 919: 57 87 93 56 90 55 94 62 84 93 53 95  SP        SD: 0.2745 c. M: 0.6224 c. 
 920: 57 87 93 56 91 54 95 62 84 93 53 95  SP        SD: 0.2862 c. M: 0.4817 c. 
 930: 58 88 94 56 92 55 95 63 85 94 54 96  SP        SD: 0.2837 c. M: 0.5779 c. 
 938: 58 89 95 57 92 56 96 63 86 95 54 97  SP        SD: 0.2682 c. M: 0.5179 c. 
 939: 58 89 95 57 93 55 97 63 86 95 54 97  SP        SD: 0.2620 c. M: 0.4796 c. 
 970: 60 92 98 59 96 57 100 65 89 98 56 100  SP        SD: 0.2471 c. M:-0.4863 c. 
 981: 61 93 99 59 97 58 101 66 90 99 57 101  SP        SD: 0.2681 c. M: 0.4718 c. 
 1007: 62 96 102 61 99 60 103 68 92 102 58 104  SP        SD: 0.2669 c. M:-0.5152 c. 
 1012: 63 96 102 61 100 60 104 68 93 102 58 105  SP        SD: 0.2649 c. M: 0.5448 c. 
 1018: 63 97 102 62 101 60 104 69 93 103 59 105  SP        SD: 0.2466 c. M: 0.5164 c. 
 1033: 64 98 104 63 102 61 106 70 94 105 59 107  SP        SD: 0.2319 c. M:-0.3566 c. 
 1052: 65 100 106 64 104 62 108 71 96 107 60 109  SP        SD: 0.2160 c. M:-0.4146 c. 
 1064: 66 101 107 65 105 63 109 72 97 108 61 110  SP        SD: 0.1960 c. M: 0.3348 c. 
 1083: 67 103 109 66 107 64 111 73 99 110 62 112  SP        SD: 0.1647 c. M:-0.3925 c. 
 1199: 74 114 121 73 118 71 123 81 110 121 69 124  SP        SD: 0.2063 c. M: 0.3142 c. 
 1230: 76 117 124 75 121 73 126 83 113 124 71 127  SP        SD: 0.2012 c. M:-0.4319 c. 
 1256: 78 119 127 76 124 74 129 85 115 127 72 130  SP        SD: 0.2008 c. M: 0.3881 c. 
 1287: 80 122 130 78 127 76 132 87 118 130 74 133  SP        SD: 0.1841 c. M:-0.3472 c. 
 1304: 81 124 131 79 129 77 134 88 119 132 75 135  SP        SD: 0.1818 c. M:-0.3425 c. 
 1335: 83 126 135 81 132 79 137 90 122 135 77 138  SP        SD: 0.1651 c. M: 0.4426 c. 
 1354: 84 128 137 82 134 80 139 91 124 137 78 140  SP        SD: 0.1434 c. M: 0.4200 c. 
 1385: 86 131 140 84 137 82 142 93 127 140 80 143  SP        SD: 0.1290 c. M: 0.2933 c. 
 1423: 88 135 144 86 141 84 146 96 130 144 82 147  SP        SD: 0.1228 c. M: 0.2544 c. 
 1454: 90 138 147 88 144 86 149 98 133 147 84 150  SP        SD: 0.1417 c. M:-0.2317 c. 
 1675: 104 159 169 101 166 99 172 113 153 169 97 173  SP        SD: 0.1406 c. M:-0.2449 c. 
 1677: 104 159 169 102 166 99 172 113 153 170 97 173  SP        SD: 0.1369 c. M: 0.2816 c. 
 1694: 105 161 171 102 168 100 174 114 155 171 98 175  SP        SD: 0.1208 c. M:-0.2059 c. 
 1900: 118 180 192 115 188 112 195 128 174 192 110 196  SP        SD: 0.1110 c. M:-0.2017 c. 
 2033: 126 193 205 123 201 121 208 137 186 206 117 210  SP        SD: 0.1099 c. M:-0.2370 c. 
 2045: 127 194 206 124 202 121 210 138 187 207 118 211  SP        SD: 0.1228 c. M:-0.1986 c. 
 2052: 127 195 207 124 203 122 210 138 188 208 118 212  SP        SD: 0.1194 c. M:-0.2078 c. 
 2064: 128 196 208 125 204 122 212 139 189 209 119 213  SP        SD: 0.1050 c. M: 0.2140 c. 
 2118: 131 201 214 128 210 125 217 143 194 214 122 219  SP        SD: 0.1084 c. M: 0.2058 c. 
 2130: 132 202 215 129 211 126 218 144 195 215 123 220  SP        SD: 0.1031 c. M:-0.2001 c. 
 2149: 133 204 217 130 213 127 220 145 197 217 124 222  SP        SD: 0.0928 c. M:-0.1875 c. 
 2181: 135 207 220 132 216 129 224 147 199 221 126 225  SP        SD: 0.1196 c. M:-0.1647 c. 
 2200: 136 209 222 133 218 130 226 148 201 223 127 227  SP        SD: 0.1163 c. M: 0.1890 c. 
 2231: 138 212 225 135 221 132 229 150 204 226 129 230  SP        SD: 0.1082 c. M:-0.2498 c. 
 2243: 139 213 226 136 222 133 230 151 205 227 129 232  SP        SD: 0.1046 c. M:-0.1907 c. 
 2262: 140 215 228 137 224 134 232 152 207 229 130 234  SP        SD: 0.0984 c. M:-0.1888 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
