Scala analysis: valamute

Mutant Valentine[31] 13-limit least squares optimum

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         47.828 cents      47.828500
  2:         78.049 cents      78.048800
  3:        125.686 cents     125.685800
  4:        155.447 cents     155.447100
  5:        203.809 cents     203.809300
  6:        233.274 cents     233.274100
  7:        281.463 cents     281.463000
  8:        312.714 cents     312.713800
  9:        359.173 cents     359.173300
 10:        391.112 cents     391.112500
 11:        437.265 cents     437.265300
 12:        468.673 cents     468.672700
 13:        500.080 cents     500.080200
 14:        546.233 cents     546.232900
 15:        578.172 cents     578.172100
 16:        624.632 cents     624.631600
 17:        655.882 cents     655.882400
 18:        704.071 cents     704.071300
 19:        733.536 cents     733.536100
 20:        781.898 cents     781.898300
 21:        811.660 cents     811.659600
 22:        859.297 cents     859.296600
 23:        889.517 cents     889.516900
 24:        937.345 cents     937.345400
 25:        966.683 cents     966.683100
 26:       1015.492 cents    1015.492000
 27:       1044.179 cents    1044.179100
 28:       1093.166 cents    1093.166300
 29:       1121.853 cents    1121.853400
 30:       1170.662 cents    1170.662300
 31:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:         29.3377 cents     29.3377
  1:         47.8285 cents     47.8285
  2:         30.2203 cents     30.2203
  3:         47.6370 cents     47.6370
  4:         29.7613 cents     29.7613
  5:         48.3622 cents     48.3622
  6:         29.4648 cents     29.4648
  7:         48.1889 cents     48.1889
  8:         31.2508 cents     31.2508
  9:         46.4595 cents     46.4595
 10:         31.9392 cents     31.9392
 11:         46.1528 cents     46.1528
 12:         31.4074 cents     31.4074
 13:         31.4075 cents     31.4075
 14:         46.1527 cents     46.1527
 15:         31.9392 cents     31.9392
 16:         46.4595 cents     46.4595
 17:         31.2508 cents     31.2508
 18:         48.1889 cents     48.1889
 19:         29.4648 cents     29.4648
 20:         48.3622 cents     48.3622
 21:         29.7613 cents     29.7613
 22:         47.6370 cents     47.6370
 23:         30.2203 cents     30.2203
 24:         47.8285 cents     47.8285
 25:         29.3377 cents     29.3377
 26:         48.8089 cents     48.8089
 27:         28.6871 cents     28.6871
 28:         48.9872 cents     48.9872
 29:         28.6871 cents     28.6871
 30:         48.8089 cents     48.8089
 31:         29.3377 cents     29.3377
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   2 28.68710 cents
  1:   2 29.33770 cents
  1:   2 29.46480 cents
  1:   2 29.76130 cents
  1:   2 30.22030 cents
  1:   2 31.25080 cents
  1:   2 31.40740 cents
  1:   2 31.93920 cents
  1:   2 46.15280 cents
  1:   2 46.45950 cents
  1:   2 47.63700 cents
  1:   2 47.82850 cents
  1:   2 48.18890 cents
  1:   2 48.36220 cents
  1:   2 48.80890 cents
  1:   1 48.98720 cents
  2:   1 62.81490 cents
  2:   2 77.16620 cents
  2:   2 77.39830 cents
  2:   2 77.49600 cents
  2:   2 77.56020 cents
  2:   2 77.65370 cents
  2:   2 77.67430 cents
  2:   2 77.71030 cents
  2:   2 77.82700 cents
  2:   2 77.85730 cents
  2:   2 78.04880 cents
  2:   2 78.09200 cents
  2:   2 78.12350 cents
  2:   2 78.14660 cents
  2:   2 78.39870 cents
  2:   2 79.43970 cents
  3:   1 106.36140 cents
  3:   2 106.83370 cents
  3:   2 107.38650 cents
  3:   2 107.58830 cents
  3:   2 107.61860 cents
  3:   2 108.90450 cents
  3:   2 108.96770 cents
  3:   2 109.49940 cents
  3:   2 109.64950 cents
  3:   2 124.55150 cents
  3:   2 125.68580 cents
  3:   2 125.76050 cents
  3:   2 125.89920 cents
  3:   2 125.97510 cents
  3:   2 126.01590 cents
  3:   2 126.48320 cents
  4:   2 140.90690 cents
  4:   2 154.66220 cents
  4:   2 155.02350 cents
  4:   1 155.12040 cents
  4:   2 155.17030 cents
  4:   2 155.22530 cents
  4:   2 155.36400 cents
  4:   2 155.44710 cents
  4:   2 155.77720 cents
  4:   2 155.80230 cents
  4:   2 155.82090 cents
  4:   2 155.95890 cents
  4:   2 155.98080 cents
  4:   2 156.19540 cents
  4:   2 157.26670 cents
  4:   2 157.83840 cents
  5:   2 184.50800 cents
  5:   2 184.78480 cents
  5:   2 184.88250 cents
  5:   2 185.44560 cents
  5:   2 187.02800 cents
  5:   2 187.05960 cents
  5:   2 187.20970 cents
  5:   2 187.30320 cents
  5:   2 187.36640 cents
  5:   2 203.41420 cents
  5:   2 203.64940 cents
  5:   2 203.72620 cents
  5:   2 203.80930 cents
  5:   2 203.83240 cents
  5:   1 203.97920 cents
  5:   2 203.99120 cents
  6:   2 218.61720 cents
  6:   1 218.99880 cents
  6:   2 232.33650 cents
  6:   2 232.51950 cents
  6:   2 233.14700 cents
  6:   2 233.27410 cents
  6:   2 233.31690 cents
  6:   2 233.45600 cents
  6:   2 233.48750 cents
  6:   2 233.51910 cents
  6:   2 233.59370 cents
  6:   2 233.63450 cents
  6:   2 233.86970 cents
  6:   2 234.66500 cents
  6:   2 235.39860 cents
  6:   2 235.66540 cents
  7:   2 262.28080 cents
  7:   2 262.55680 cents
  7:   2 262.61180 cents
  7:   1 262.65460 cents
  7:   2 264.76990 cents
  7:   2 264.86340 cents
  7:   2 264.88530 cents
  7:   2 265.42670 cents
  7:   2 265.45830 cents
  7:   2 266.80610 cents
  7:   2 281.12450 cents
  7:   2 281.14540 cents
  7:   2 281.46300 cents
  7:   2 281.50670 cents
  7:   2 281.81820 cents
  7:   2 281.95590 cents
  8:   2 296.27090 cents
  8:   2 296.70910 cents
  8:   2 310.19380 cents
  8:   2 310.48310 cents
  8:   2 310.64300 cents
  8:   2 310.80070 cents
  8:   2 311.26800 cents
  8:   2 311.34480 cents
  8:   2 311.36570 cents
  8:   2 311.42070 cents
  8:   2 311.57950 cents
  8:   1 311.91780 cents
  8:   2 312.71380 cents
  8:   2 312.95880 cents
  8:   2 313.06370 cents
  8:   2 313.22560 cents
  9:   2 339.95510 cents
  9:   2 340.10780 cents
  9:   2 340.70340 cents
  9:   2 342.05150 cents
  9:   2 342.42360 cents
  9:   2 342.98690 cents
  9:   2 343.16860 cents
  9:   2 343.28400 cents
  9:   2 344.63310 cents
  9:   2 344.89800 cents
  9:   1 358.31160 cents
  9:   2 359.00270 cents
  9:   2 359.17330 cents
  9:   2 359.21650 cents
  9:   2 359.60960 cents
  9:   2 359.63020 cents
 10:   2 374.36280 cents
 10:   2 374.39440 cents
 10:   1 374.41940 cents
 10:   2 388.29670 cents
 10:   2 388.31730 cents
 10:   2 388.34040 cents
 10:   2 388.51100 cents
 10:   2 388.53190 cents
 10:   2 388.76400 cents
 10:   2 389.09500 cents
 10:   2 389.43680 cents
 10:   2 390.62390 cents
 10:   2 390.78580 cents
 10:   2 390.86040 cents
 10:   2 391.11250 cents
 10:   2 391.35750 cents
 11:   2 417.78210 cents
 11:   2 418.10170 cents
 11:   1 418.75220 cents
 11:   2 419.54750 cents
 11:   2 420.45020 cents
 11:   2 420.54710 cents
 11:   2 420.82230 cents
 11:   2 420.84420 cents
 11:   2 422.03140 cents
 11:   2 422.60830 cents
 11:   2 422.72500 cents
 11:   2 436.16890 cents
 11:   2 437.12620 cents
 11:   2 437.26530 cents
 11:   2 437.28390 cents
 11:   2 437.31990 cents
 12:   2 452.07310 cents
 12:   2 452.25170 cents
 12:   2 452.48630 cents
 12:   2 465.93020 cents
 12:   2 465.97100 cents
 12:   2 466.00700 cents
 12:   2 466.38920 cents
 12:   2 466.46390 cents
 12:   2 466.59100 cents
 12:   2 466.60290 cents
 12:   2 468.18410 cents
 12:   2 468.53470 cents
 12:   2 468.67270 cents
 12:   2 469.18450 cents
 12:   2 469.25910 cents
 12:   1 470.79720 cents
 13:   2 495.92870 cents
 13:   2 496.15050 cents
 13:   2 497.22180 cents
 13:   2 497.94620 cents
 13:   2 498.01040 cents
 13:   2 498.40440 cents
 13:   2 498.94580 cents
 13:   2 500.08020 cents
 13:   2 500.12330 cents
 13:   2 500.26200 cents
 13:   2 500.43530 cents
 13:   1 514.02620 cents
 13:   2 514.29240 cents
 13:   2 514.77990 cents
 13:   2 514.99420 cents
 13:   2 515.41180 cents
 14:   2 529.41780 cents
 14:   1 529.72680 cents
 14:   2 530.19660 cents
 14:   2 530.34360 cents
 14:   2 543.68130 cents
 14:   2 543.75720 cents
 14:   2 543.78750 cents
 14:   2 544.09890 cents
 14:   2 544.11760 cents
 14:   2 544.51270 cents
 14:   2 546.03070 cents
 14:   2 546.23290 cents
 14:   2 546.58280 cents
 14:   2 546.81930 cents
 14:   2 546.93340 cents
 14:   2 548.62420 cents
 15:   1 573.54880 cents
 15:   2 573.97750 cents
 15:   2 575.36840 cents
 15:   2 575.50640 cents
 15:   2 575.57060 cents
 15:   2 575.62050 cents
 15:   2 576.80310 cents
 15:   2 577.83360 cents
 15:   2 578.08900 cents
 15:   2 578.17210 cents
 15:   2 578.22670 cents
 15:   2 578.38550 cents
 15:   2 591.94610 cents
 15:   2 592.14970 cents
 15:   2 592.49020 cents
 15:   2 593.08610 cents
 16:   2 606.91380 cents
 16:   2 607.50980 cents
 16:   2 607.85030 cents
 16:   2 608.05390 cents
 16:   2 621.61450 cents
 16:   2 621.77320 cents
 16:   2 621.82790 cents
 16:   2 621.91100 cents
 16:   2 622.16640 cents
 16:   2 623.19690 cents
 16:   2 624.37950 cents
 16:   2 624.42940 cents
 16:   2 624.49360 cents
 16:   2 624.63160 cents
 16:   2 626.02250 cents
 16:   1 626.45120 cents
 17:   2 651.37580 cents
 17:   2 653.06660 cents
 17:   2 653.18070 cents
 17:   2 653.41720 cents
 17:   2 653.76710 cents
 17:   2 653.96930 cents
 17:   2 655.48730 cents
 17:   2 655.88240 cents
 17:   2 655.90100 cents
 17:   2 656.21250 cents
 17:   2 656.24280 cents
 17:   2 656.31870 cents
 17:   2 669.65640 cents
 17:   2 669.80340 cents
 17:   1 670.27320 cents
 17:   2 670.58210 cents
 18:   2 684.58810 cents
 18:   2 685.00580 cents
 18:   2 685.22010 cents
 18:   2 685.70760 cents
 18:   1 685.97380 cents
 18:   2 699.56470 cents
 18:   2 699.73800 cents
 18:   2 699.87670 cents
 18:   2 699.91980 cents
 18:   2 701.05420 cents
 18:   2 701.59560 cents
 18:   2 701.98960 cents
 18:   2 702.05380 cents
 18:   2 702.77820 cents
 18:   2 703.84950 cents
 18:   2 704.07130 cents
 19:   1 729.20280 cents
 19:   2 730.74090 cents
 19:   2 730.81550 cents
 19:   2 731.32730 cents
 19:   2 731.46530 cents
 19:   2 731.81590 cents
 19:   2 733.39700 cents
 19:   2 733.40900 cents
 19:   2 733.53610 cents
 19:   2 733.61080 cents
 19:   2 733.99300 cents
 19:   2 734.02900 cents
 19:   2 734.06980 cents
 19:   2 747.51370 cents
 19:   2 747.74830 cents
 19:   2 747.92690 cents
 20:   2 762.68010 cents
 20:   2 762.71610 cents
 20:   2 762.73470 cents
 20:   2 762.87380 cents
 20:   2 763.83110 cents
 20:   2 777.27500 cents
 20:   2 777.39170 cents
 20:   2 777.96860 cents
 20:   2 779.15580 cents
 20:   2 779.17770 cents
 20:   2 779.45290 cents
 20:   2 779.54980 cents
 20:   2 780.45250 cents
 20:   1 781.24780 cents
 20:   2 781.89830 cents
 20:   2 782.21790 cents
 21:   2 808.64250 cents
 21:   2 808.88750 cents
 21:   2 809.13960 cents
 21:   2 809.21420 cents
 21:   2 809.37610 cents
 21:   2 810.56320 cents
 21:   2 810.90500 cents
 21:   2 811.23600 cents
 21:   2 811.46810 cents
 21:   2 811.48900 cents
 21:   2 811.65960 cents
 21:   2 811.68270 cents
 21:   2 811.70330 cents
 21:   1 825.58060 cents
 21:   2 825.60560 cents
 21:   2 825.63720 cents
 22:   2 840.36980 cents
 22:   2 840.39040 cents
 22:   2 840.78350 cents
 22:   2 840.82670 cents
 22:   2 840.99730 cents
 22:   1 841.68840 cents
 22:   2 855.10200 cents
 22:   2 855.36690 cents
 22:   2 856.71600 cents
 22:   2 856.83140 cents
 22:   2 857.01310 cents
 22:   2 857.57640 cents
 22:   2 857.94850 cents
 22:   2 859.29660 cents
 22:   2 859.89220 cents
 22:   2 860.04490 cents
 23:   2 886.77440 cents
 23:   2 886.93630 cents
 23:   2 887.04120 cents
 23:   2 887.28620 cents
 23:   1 888.08220 cents
 23:   2 888.42050 cents
 23:   2 888.57930 cents
 23:   2 888.63430 cents
 23:   2 888.65520 cents
 23:   2 888.73200 cents
 23:   2 889.19930 cents
 23:   2 889.35700 cents
 23:   2 889.51690 cents
 23:   2 889.80620 cents
 23:   2 903.29090 cents
 23:   2 903.72910 cents
 24:   2 918.04410 cents
 24:   2 918.18180 cents
 24:   2 918.49330 cents
 24:   2 918.53700 cents
 24:   2 918.85460 cents
 24:   2 918.87550 cents
 24:   2 933.19390 cents
 24:   2 934.54170 cents
 24:   2 934.57330 cents
 24:   2 935.11470 cents
 24:   2 935.13660 cents
 24:   2 935.23010 cents
 24:   1 937.34540 cents
 24:   2 937.38820 cents
 24:   2 937.44320 cents
 24:   2 937.71920 cents
 25:   2 964.33460 cents
 25:   2 964.60140 cents
 25:   2 965.33500 cents
 25:   2 966.13030 cents
 25:   2 966.36550 cents
 25:   2 966.40630 cents
 25:   2 966.48090 cents
 25:   2 966.51250 cents
 25:   2 966.54400 cents
 25:   2 966.68310 cents
 25:   2 966.72590 cents
 25:   2 966.85300 cents
 25:   2 967.48050 cents
 25:   2 967.66350 cents
 25:   1 981.00120 cents
 25:   2 981.38280 cents
 26:   2 996.00880 cents
 26:   1 996.02080 cents
 26:   2 996.16760 cents
 26:   2 996.19070 cents
 26:   2 996.27380 cents
 26:   2 996.35060 cents
 26:   2 996.58580 cents
 26:   2 1012.63360 cents
 26:   2 1012.69680 cents
 26:   2 1012.79030 cents
 26:   2 1012.94040 cents
 26:   2 1012.97200 cents
 26:   2 1014.55440 cents
 26:   2 1015.11750 cents
 26:   2 1015.21520 cents
 26:   2 1015.49200 cents
 27:   2 1042.16160 cents
 27:   2 1042.73330 cents
 27:   2 1043.80460 cents
 27:   2 1044.01920 cents
 27:   2 1044.04110 cents
 27:   2 1044.17910 cents
 27:   2 1044.19770 cents
 27:   2 1044.22280 cents
 27:   2 1044.55290 cents
 27:   2 1044.63600 cents
 27:   2 1044.77470 cents
 27:   2 1044.82970 cents
 27:   1 1044.87960 cents
 27:   2 1044.97650 cents
 27:   2 1045.33780 cents
 27:   2 1059.09310 cents
 28:   2 1073.51680 cents
 28:   2 1073.98410 cents
 28:   2 1074.02490 cents
 28:   2 1074.10080 cents
 28:   2 1074.23950 cents
 28:   2 1074.31420 cents
 28:   2 1075.44850 cents
 28:   2 1090.35050 cents
 28:   2 1090.50060 cents
 28:   2 1091.03230 cents
 28:   2 1091.09550 cents
 28:   2 1092.38140 cents
 28:   2 1092.41170 cents
 28:   2 1092.61350 cents
 28:   2 1093.16630 cents
 28:   1 1093.63860 cents
 29:   2 1120.56030 cents
 29:   2 1121.60130 cents
 29:   2 1121.85340 cents
 29:   2 1121.87650 cents
 29:   2 1121.90800 cents
 29:   2 1121.95120 cents
 29:   2 1122.14270 cents
 29:   2 1122.17300 cents
 29:   2 1122.28970 cents
 29:   2 1122.32570 cents
 29:   2 1122.34630 cents
 29:   2 1122.43980 cents
 29:   2 1122.50400 cents
 29:   2 1122.60170 cents
 29:   2 1122.83380 cents
 29:   1 1137.18510 cents
 30:   1 1151.01280 cents
 30:   2 1151.19110 cents
 30:   2 1151.63780 cents
 30:   2 1151.81110 cents
 30:   2 1152.17150 cents
 30:   2 1152.36300 cents
 30:   2 1153.54050 cents
 30:   2 1153.84720 cents
 30:   2 1168.06080 cents
 30:   2 1168.59260 cents
 30:   2 1168.74920 cents
 30:   2 1169.77970 cents
 30:   2 1170.23870 cents
 30:   2 1170.53520 cents
 30:   2 1170.66230 cents
 30:   2 1171.31290 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 16
Average number of different intervals per interval class: 16.00000 = 16
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2    3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20   
 21    22    23    24    25    26     27     28     29     30     31    
 0.0   : 47.8 78.0 125.7 155.4 203.8 233.3 281.5 312.7 359.2 391.1 437.3 468.7 500.1 546.2 578.2 624.6 655.9 704.1 733.5 781.9
 811.7 859.3 889.5 937.3 966.7 1015.5 1044.2 1093.2 1121.9 1170.7 1200.0
 47.8  : 30.2 77.9 107.6 156.0 185.4 233.6 264.9 311.3 343.3 389.4 420.8 452.3 498.4 530.3 576.8 608.1 656.2 685.7 734.1 763.8
 811.5 841.7 889.5 918.9 967.7 996.4  1045.3 1074.0 1122.8 1152.2 1200.0
 78.0  : 47.6 77.4 125.8 155.2 203.4 234.7 281.1 313.1 359.2 390.6 422.0 468.2 500.1 546.6 577.8 626.0 655.5 703.8 733.6 781.2
 811.5 859.3 888.6 937.4 966.1 1015.1 1043.8 1092.6 1122.0 1169.8 1200.0
 125.7 : 29.8 78.1 107.6 155.8 187.0 233.5 265.4 311.6 343.0 374.4 420.5 452.5 498.9 530.2 578.4 607.9 656.2 686.0 733.6 763.8
 811.7 841.0 889.8 918.5 967.5 996.2  1045.0 1074.3 1122.1 1152.4 1200.0
 155.4 : 48.4 77.8 126.0 157.3 203.7 235.7 281.8 313.2 344.6 390.8 422.7 469.2 500.4 548.6 578.1 626.5 656.2 703.8 734.1 781.9
 811.2 860.0 888.7 937.7 966.4 1015.2 1044.6 1092.4 1122.6 1170.2 1200.0
 203.8 : 29.5 77.7 108.9 155.4 187.3 233.5 264.9 296.3 342.4 374.4 420.8 452.1 500.3 529.7 578.1 607.9 655.5 685.7 733.5 762.9
 811.7 840.4 889.4 918.0 966.9 996.2  1044.0 1074.2 1121.9 1151.6 1200.0
 233.3 : 48.2 79.4 125.9 157.8 204.0 235.4 266.8 313.0 344.9 391.4 422.6 470.8 500.3 548.6 578.4 626.0 656.2 704.1 733.4 782.2
 810.9 859.9 888.6 937.4 966.7 1014.6 1044.8 1092.4 1122.2 1170.5 1200.0
 281.5 : 31.3 77.7 109.6 155.8 187.2 218.6 264.8 296.7 343.2 374.4 422.6 452.1 500.4 530.2 577.8 608.1 655.9 685.2 734.0 762.7
 811.7 840.4 889.2 918.5 966.4 996.6  1044.2 1074.0 1122.3 1151.8 1200.0
 312.7 : 46.5 78.4 124.6 156.0 187.4 233.5 265.5 311.9 343.2 391.4 420.8 469.2 498.9 546.6 576.8 624.6 654.0 702.8 731.5 780.5
 809.1 857.9 887.3 935.1 965.3 1013.0 1042.7 1091.1 1120.6 1168.7 1200.0
 359.2 : 31.9 78.1 109.5 140.9 187.1 219.0 265.5 296.7 344.9 374.4 422.7 452.5 500.1 530.3 578.2 607.5 656.3 685.0 734.0 762.7
 811.5 840.8 888.7 918.9 966.5 996.3  1044.6 1074.1 1122.3 1153.5 1200.0
 391.1 : 46.2 77.6 109.0 155.1 187.1 233.5 264.8 313.0 342.4 390.8 420.5 468.2 498.4 546.2 575.6 624.4 653.1 702.1 730.7 779.5
 808.9 856.7 886.9 934.6 964.3 1012.7 1042.2 1090.4 1121.6 1168.1 1200.0
 437.3 : 31.4 62.8 109.0 140.9 187.4 218.6 266.8 296.3 344.6 374.4 422.0 452.3 500.1 529.4 578.2 606.9 655.9 684.6 733.4 762.7
 810.6 840.8 888.4 918.2 966.5 996.0  1044.2 1075.4 1121.9 1153.8 1200.0
 468.7 : 31.4 77.6 109.5 156.0 187.2 235.4 264.9 313.2 343.0 390.6 420.8 468.7 498.0 546.8 575.5 624.5 653.2 702.0 731.3 779.2
 809.4 857.0 886.8 935.1 964.6 1012.8 1044.0 1090.5 1122.4 1168.6 1200.0
 500.1 : 46.2 78.1 124.6 155.8 204.0 233.5 281.8 311.6 359.2 389.4 437.3 466.6 515.4 544.1 593.1 621.8 670.6 699.9 747.7 778.0
 825.6 855.4 903.7 933.2 981.4 1012.6 1059.1 1091.0 1137.2 1168.6 1200.0
 546.2 : 31.9 78.4 109.6 157.8 187.3 235.7 265.4 313.1 343.3 391.1 420.5 469.3 497.9 546.9 575.6 624.4 653.8 701.6 731.8 779.5
 809.2 857.6 887.0 935.2 966.5 1012.9 1044.9 1091.0 1122.4 1153.8 1200.0
 578.2 : 46.5 77.7 125.9 155.4 203.7 233.5 281.1 311.3 359.2 388.5 437.3 466.0 515.0 543.7 592.5 621.8 669.7 699.9 747.5 777.3
 825.6 855.1 903.3 934.5 981.0 1012.9 1059.1 1090.5 1121.9 1168.1 1200.0
 624.6 : 31.3 79.4 108.9 157.3 187.0 234.7 264.9 312.7 342.1 390.9 419.5 468.5 497.2 546.0 575.4 623.2 653.4 701.1 730.8 779.2
 808.6 856.8 888.1 934.5 966.5 1012.6 1044.0 1075.4 1121.6 1153.5 1200.0
 655.9 : 48.2 77.7 126.0 155.8 203.4 233.6 281.5 310.8 359.6 388.3 437.3 466.0 514.8 544.1 591.9 622.2 669.8 699.6 747.9 777.4
 825.6 856.8 903.3 935.2 981.4 1012.8 1044.2 1090.4 1122.3 1168.7 1200.0
 704.1 : 29.5 77.8 107.6 155.2 185.4 233.3 262.6 311.4 340.1 389.1 417.8 466.6 495.9 543.8 574.0 621.6 651.4 699.7 729.2 777.4
 808.6 855.1 887.0 933.2 964.6 996.0  1042.2 1074.1 1120.6 1151.8 1200.0
 733.5 : 48.4 78.1 125.8 156.0 203.8 233.1 282.0 310.6 359.6 388.3 437.1 466.5 514.3 544.5 592.1 621.9 670.3 699.7 747.9 779.2
 825.6 857.6 903.7 935.1 966.5 1012.7 1044.6 1091.1 1122.3 1170.5 1200.0
 781.9 : 29.8 77.4 107.6 155.4 184.8 233.6 262.3 311.3 340.0 388.8 418.1 465.9 496.2 543.8 573.5 621.9 651.4 699.6 730.8 777.3
 809.2 855.4 886.8 918.2 964.3 996.3  1042.7 1074.0 1122.2 1151.6 1200.0
 811.7 : 47.6 77.9 125.7 155.0 203.8 232.5 281.5 310.2 359.0 388.3 436.2 466.4 514.0 543.8 592.1 621.6 669.8 701.1 747.5 779.5
 825.6 857.0 888.4 934.6 966.5 1013.0 1044.2 1092.4 1121.9 1170.2 1200.0
 859.3 : 30.2 78.0 107.4 156.2 184.9 233.9 262.6 311.4 340.7 388.5 418.8 466.4 496.2 544.5 574.0 622.2 653.4 699.9 731.8 778.0
 809.4 840.8 886.9 918.9 965.3 996.6  1044.8 1074.2 1122.6 1152.4 1200.0
 889.5 : 47.8 77.2 126.0 154.7 203.6 232.3 281.1 310.5 358.3 388.5 436.2 465.9 514.3 543.8 591.9 623.2 669.7 701.6 747.7 779.2
 810.6 856.7 888.7 935.1 966.4 1014.6 1044.0 1092.4 1122.1 1169.8 1200.0
 937.3 : 29.3 78.1 106.8 155.8 184.5 233.3 262.7 310.5 340.7 388.3 418.1 466.5 495.9 544.1 575.4 621.8 653.8 699.9 731.3 762.7
 808.9 840.8 887.3 918.5 966.7 996.2  1044.6 1074.3 1122.0 1152.2 1200.0
 966.7 : 48.8 77.5 126.5 155.2 204.0 233.3 281.1 311.4 359.0 388.8 437.1 466.6 514.8 546.0 592.5 624.4 670.6 702.0 733.4 779.5
 811.5 857.9 889.2 937.4 966.9 1015.2 1045.0 1092.6 1122.8 1170.7 1200.0
 1015.5: 28.7 77.7 106.4 155.2 184.5 232.3 262.6 310.2 340.0 388.3 417.8 466.0 497.2 543.7 575.6 621.8 653.2 684.6 730.7 762.7
 809.1 840.4 888.6 918.0 966.4 996.2  1043.8 1074.0 1121.9 1151.2 1200.0
 1044.2: 49.0 77.7 126.5 155.8 203.6 233.9 281.5 311.3 359.6 389.1 437.3 468.5 515.0 546.9 593.1 624.5 655.9 702.1 734.0 780.5
 811.7 859.9 889.4 937.7 967.5 1015.1 1045.3 1093.2 1122.5 1171.3 1200.0
 1093.2: 28.7 77.5 106.8 154.7 184.9 232.5 262.3 310.6 340.1 388.3 419.5 466.0 497.9 544.1 575.5 606.9 653.1 685.0 731.5 762.7
 810.9 840.4 888.7 918.5 966.1 996.4  1044.2 1073.5 1122.3 1151.0 1200.0
 1121.9: 48.8 78.1 126.0 156.2 203.8 233.6 282.0 311.4 359.6 390.9 437.3 469.3 515.4 546.8 578.2 624.4 656.3 702.8 734.0 782.2
 811.7 860.0 889.8 937.4 967.7 1015.5 1044.8 1093.6 1122.3 1171.3 1200.0
 1170.7: 29.3 77.2 107.4 155.0 184.8 233.1 262.6 310.8 342.1 388.5 420.5 466.6 498.0 529.4 575.6 607.5 654.0 685.2 733.4 762.9
 811.2 841.0 888.6 918.9 966.7 996.0  1044.8 1073.5 1122.5 1151.2 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  28.6871   .. 48.9872 cents       20.30010 cents                     28.68710 cents
  2:  62.8149   .. 79.4397 cents       16.62480 cents                     13.82770 cents
  3:  106.3614  .. 126.4832 cents      20.12180 cents                     26.92170 cents
  4:  140.9069  .. 157.8384 cents      16.93150 cents                     14.42370 cents
  5:  184.5080  .. 203.9912 cents      19.48320 cents                     26.66960 cents
  6:  218.6172  .. 235.6654 cents      17.04820 cents                     14.62600 cents
  7:  262.2808  .. 281.9559 cents      19.67510 cents                     26.61540 cents
  8:  296.2709  .. 313.2256 cents      16.95470 cents                     14.31500 cents
  9:  339.9551  .. 359.6302 cents      19.67510 cents                     26.72950 cents
 10:  374.3628  .. 391.3575 cents      16.99470 cents                     14.73260 cents
 11:  417.7821  .. 437.3199 cents      19.53780 cents                     26.42460 cents
 12:  452.0731  .. 470.7972 cents      18.72410 cents                     14.75320 cents
 13:  495.9287  .. 515.4118 cents      19.48310 cents                     25.13150 cents
 14:  529.4178  .. 548.6242 cents      19.20640 cents                     14.00600 cents
 15:  573.5488  .. 593.0861 cents      19.53730 cents                     24.92460 cents
 16:  606.9138  .. 626.4512 cents      19.53740 cents                     13.82770 cents
 17:  651.3758  .. 670.5821 cents      19.20630 cents                     24.92460 cents
 18:  684.5881  .. 704.0713 cents      19.48320 cents                     14.00600 cents
 19:  729.2028  .. 747.9269 cents      18.72410 cents                     25.13150 cents
 20:  762.6801  .. 782.2179 cents      19.53780 cents                     14.75320 cents
 21:  808.6425  .. 825.6372 cents      16.99470 cents                     26.42460 cents
 22:  840.3698  .. 860.0449 cents      19.67510 cents                     14.73260 cents
 23:  886.7744  .. 903.7291 cents      16.95470 cents                     26.72950 cents
 24:  918.0441  .. 937.7192 cents      19.67510 cents                     14.31500 cents
 25:  964.3346  .. 981.3828 cents      17.04820 cents                     26.61540 cents
 26:  996.0088  .. 1015.4920 cents     19.48320 cents                     14.62600 cents
 27:  1042.1616 .. 1059.0931 cents     16.93150 cents                     26.66960 cents
 28:  1073.5168 .. 1093.6386 cents     20.12180 cents                     14.42370 cents
