Scala analysis: xen06-polansky-study-full

Full four octave tuning for 'Piano Study #5 (For JPR)'

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         21/20             84.467193 minor semitone
  2:          9/8             203.910002 major whole tone
  3:          6/5             315.641287 minor third
  4:          5/4             386.313714 major third
  5:          4/3             498.044999 perfect fourth
  6:          7/5             582.512193 septimal or Huygens' tritone, BP fourth
  7:          3/2             701.955001 perfect fifth
  8:          8/5             813.686286 minor sixth
  9:          5/3             884.358713 major sixth, BP sixth
 10:          7/4             968.825906 harmonic seventh
 11:         15/8            1088.268715 classic major seventh
 12:          2/1            1200.000000 octave
 13:         21/10           1284.467193 minor semitone +1 octave
 14:          9/4            1403.910002 major ninth
 15:         12/5            1515.641287 minor 10th
 16:          5/2            1586.313714 major 10th
 17:          8/3            1698.044999 perfect 11th
 18:         14/5            1782.512193 septimal or Huygens' tritone, BP fourth +1 octave
 19:          3/1            1901.955001 perfect 12th
 20:         16/5            2013.686286 minor 13th
 21:         10/3            2084.358713 major 13th
 22:          7/2            2168.825906 harmonic 14th
 23:         15/4            2288.268715 classic major 14th
 24:          4/1            2400.000000 2 octaves
 25:         33/8            2453.272943 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone +2 octaves
 26:          9/2            2603.910002 perfect 16th
 27:         24/5            2715.641287 minor 17th
 28:          5/1            2786.313714 major 17th
 29:         21/4            2870.780907 narrow fourth +2 octaves
 30:         11/2            2951.317942 undecimal semi-augmented fourth +2 octaves
 31:          6/1            3101.955001 perfect 19th
 32:         32/5            3213.686286 minor 20th
 33:         13/2            3240.527662 tridecimal neutral sixth +2 octaves
 34:          7/1            3368.825906 harmonic 21st
 35:         15/2            3488.268715 classic major 21st
 36:          8/1            3600.000000 3 octaves
 37:         42/5            3684.467193 minor semitone +3 octaves
 38:          9/1            3803.910002 perfect 23rd
 39:         28/3            3866.870906 minimal 24th
 40:         10/1            3986.313714 major 24th
 41:         32/3            4098.044999 perfect 25th
 42:         11/1            4151.317942 undecimal semi-augmented fourth +3 octaves
 43:         12/1            4301.955001 perfect 26th
 44:         64/5            4413.686286 minor 27th
 45:         27/2            4505.865003 Pythagorean major sixth +3 octaves
 46:         14/1            4568.825906 harmonic 28th
 47:         15/1            4688.268715 classic major 28th
 48:         16/1            4800.000000 4 octaves
SHOW/INTERVAL
  0:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
  1:         21/20             84.4672 minor semitone
  2:         15/14            119.4428 major diatonic semitone
  3:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
  4:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
  5:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
  6:         21/20             84.4672 minor semitone
  7:         15/14            119.4428 major diatonic semitone
  8:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
  9:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
 10:         21/20             84.4672 minor semitone
 11:         15/14            119.4428 major diatonic semitone
 12:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
 13:         21/20             84.4672 minor semitone
 14:         15/14            119.4428 major diatonic semitone
 15:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
 16:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
 17:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
 18:         21/20             84.4672 minor semitone
 19:         15/14            119.4428 major diatonic semitone
 20:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
 21:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
 22:         21/20             84.4672 minor semitone
 23:         15/14            119.4428 major diatonic semitone
 24:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
 25:         33/32             53.2729 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
 26:         12/11            150.6371 undecimal neutral second, 3/4-tone
 27:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
 28:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
 29:         21/20             84.4672 minor semitone
 30:         22/21             80.5370 undecimal minor semitone
 31:         12/11            150.6371 undecimal neutral second, 3/4-tone
 32:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
 33:         65/64             26.8414 13th-partial chroma
 34:         14/13            128.2982 2/3-tone
 35:         15/14            119.4428 major diatonic semitone
 36:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
 37:         21/20             84.4672 minor semitone
 38:         15/14            119.4428 major diatonic semitone
 39:         28/27             62.9609 Archytas' 1/3-tone
 40:         15/14            119.4428 major diatonic semitone
 41:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
 42:         33/32             53.2729 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
 43:         12/11            150.6371 undecimal neutral second, 3/4-tone
 44:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
 45:        135/128            92.1787 major chroma, major limma
 46:         28/27             62.9609 Archytas' 1/3-tone
 47:         15/14            119.4428 major diatonic semitone
 48:         16/15            111.7313 minor diatonic semitone
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 65/64               26.841 cents   13th-partial chroma
  1:   2 33/32               53.273 cents   undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  1:   2 28/27               62.961 cents   Archytas' 1/3-tone
  1:   5 25/24               70.672 cents   classic chromatic semitone, minor chroma
  1:   1 22/21               80.537 cents   undecimal minor semitone
  1:   8 21/20               84.467 cents   minor semitone
  1:   1 135/128             92.179 cents   major chroma, major limma
  1:  14 16/15               111.731 cents  minor diatonic semitone
  1:  10 15/14               119.443 cents  major diatonic semitone
  1:   1 14/13               128.298 cents  2/3-tone
  1:   3 12/11               150.637 cents  undecimal neutral second, 3/4-tone
  2:   1 13/12               138.573 cents  tridecimal 2/3-tone
  2:   5 35/32               155.140 cents  septimal neutral second
  2:   3 11/10               165.004 cents  Ptolemy's second, 4/5-tone
  2:  10 10/9                182.404 cents  minor whole tone
  2:   5 28/25               196.198 cents  middle second
  2:  10 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  2:  10 8/7                 231.174 cents  septimal whole tone
  2:   1 15/13               247.741 cents  tridecimal 5/4-tone
  2:   3 64/55               262.368 cents  
  3:   1 55/48               235.677 cents  undecimal semi-augmented whole tone
  3:   8 7/6                 266.871 cents  septimal minor third
  3:   4 75/64               274.582 cents  classic augmented second
  3:   2 33/28               284.447 cents  undecimal minor third
  3:   1 13/11               289.210 cents  tridecimal minor third
  3:   4 32/27               294.135 cents  Pythagorean minor third
  3:   5 25/21               301.847 cents  BP second, quasi-equal minor third
  3:  19 6/5                 315.641 cents  minor third
  3:   1 40/33               333.041 cents  
  3:   1 128/105             342.905 cents  septimal neutral third
  3:   1 27/22               354.547 cents  neutral third, Zalzal wosta of al-Farabi
  3:   1 16/13               359.472 cents  tridecimal neutral third
  4:   2 11/9                347.408 cents  undecimal neutral third
  4:   1 99/80               368.914 cents  
  4:   1 26/21               369.747 cents  
  4:   4 56/45               378.602 cents  septimal narrow major third
  4:  19 5/4                 386.314 cents  major third
  4:   1 63/50               400.108 cents  quasi-equal major third
  4:   1 81/64               407.820 cents  Pythagorean major third
  4:   3 80/63               413.578 cents  wide major third
  4:   3 14/11               417.508 cents  undecimal diminished fourth or major third
  4:   7 32/25               427.373 cents  classic diminished fourth
  4:   5 9/7                 435.084 cents  septimal major third, BP third
  4:   1 84/65               443.940 cents  
  5:   1 165/128             439.587 cents  
  5:   1 13/10               454.214 cents  tridecimal semi-diminished fourth
  5:   1 55/42               466.851 cents  
  5:   7 21/16               470.781 cents  narrow fourth
  5:  26 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
  5:   2 75/56               505.757 cents  marvelous fourth
  5:   3 27/20               519.551 cents  acute fourth
  5:   2 15/11               536.951 cents  undecimal augmented fourth
  5:   4 48/35               546.815 cents  septimal semi-augmented fourth
  5:   1 18/13               563.382 cents  tridecimal augmented fourth
  6:   1 65/48               524.886 cents  
  6:   3 11/8                551.318 cents  undecimal semi-augmented fourth
  6:   2 25/18               568.717 cents  classic augmented fourth
  6:  10 7/5                 582.512 cents  septimal or Huygens' tritone, BP fourth
  6:   7 45/32               590.224 cents  diatonic tritone
  6:   8 64/45               609.776 cents  2nd tritone
  6:  10 10/7                617.488 cents  Euler's tritone
  6:   1 56/39               626.343 cents  
  6:   2 36/25               631.283 cents  classic diminished fifth
  6:   1 81/56               638.994 cents  
  6:   3 16/11               648.682 cents  undecimal semi-diminished fifth
  7:   1 13/9                636.618 cents  tridecimal diminished fifth
  7:   4 35/24               653.185 cents  septimal semi-diminished fifth
  7:   2 22/15               663.049 cents  undecimal diminished fifth
  7:   1 165/112             670.761 cents  
  7:   3 40/27               680.449 cents  grave fifth
  7:   2 112/75              694.243 cents  marvelous fifth
  7:  24 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
  7:   7 32/21               729.219 cents  wide fifth
  7:   2 84/55               733.149 cents  
  7:   1 20/13               745.786 cents  tridecimal semi-augmented fifth
  7:   1 256/165             760.413 cents  
  8:   1 99/64               755.228 cents  
  8:   5 14/9                764.916 cents  septimal minor sixth
  8:   7 25/16               772.627 cents  classic augmented fifth
  8:   2 11/7                782.492 cents  undecimal augmented fifth
  8:   3 63/40               786.422 cents  narrow minor sixth
  8:   1 52/33               787.255 cents  tridecimal minor sixth
  8:   1 128/81              792.180 cents  Pythagorean minor sixth
  8:   2 100/63              799.892 cents  quasi-equal minor sixth
  8:  19 8/5                 813.686 cents  minor sixth
  8:   4 45/28               821.398 cents  septimale wide minor sixth
  8:   2 18/11               852.592 cents  undecimal neutral sixth
  8:   1 64/39               857.517 cents  39th subharmonic
  9:   1 13/8                840.528 cents  tridecimal neutral sixth
  9:   1 105/64              857.095 cents  septimal neutral sixth
  9:   2 33/20               866.959 cents  
  9:   1 224/135             876.647 cents  narrow septimal major sixth
  9:  19 5/3                 884.359 cents  major sixth, BP sixth
  9:   4 42/25               898.153 cents  quasi-equal major sixth
  9:   4 27/16               905.865 cents  Pythagorean major sixth
  9:   1 22/13               910.790 cents  tridecimal major sixth
  9:   2 56/33               915.553 cents  
  9:   4 128/75              925.418 cents  diminished seventh
  9:   8 12/7                933.129 cents  septimal major sixth
  9:   1 96/55               964.323 cents  
 10:   3 55/32               937.632 cents  
 10:   1 26/15               952.259 cents  tridecimal semi-augmented sixth
 10:   9 7/4                 968.826 cents  harmonic seventh
 10:  11 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 10:   5 25/14               1003.802 cents middle minor seventh
 10:  11 9/5                 1017.596 cents just minor seventh, BP seventh
 10:   3 20/11               1034.996 cents large minor seventh
 10:   4 64/35               1044.860 cents septimal neutral seventh
 10:   1 24/13               1061.427 cents tridecimal neutral seventh
 11:   3 11/6                1049.363 cents undecimal neutral seventh, 21/4-tone
 11:   1 13/7                1071.702 cents 16/3-tone
 11:  10 28/15               1080.557 cents grave major seventh
 11:  15 15/8                1088.269 cents classic major seventh
 11:   1 256/135             1107.821 cents octave - major chroma
 11:   7 40/21               1115.533 cents acute major seventh
 11:   5 48/25               1129.328 cents classic diminished octave
 11:   2 27/14               1137.039 cents septimal major seventh
 11:   3 64/33               1146.727 cents 33rd subharmonic
 11:   1 128/65              1173.159 cents 
 12:   1 35/18               1151.230 cents septimal semi-diminished octave
 12:   1 39/20               1156.169 cents 
 12:   2 55/28               1168.806 cents 
 12:   1 63/32               1172.736 cents octave - septimal comma
 12:   1 160/81              1178.494 cents octave - syntonic comma
 12:  37 2/1                 1200.000 cents octave
 12:   1 128/63              1227.264 cents septimal comma, Archytas' comma +1 octave
 12:   2 112/55              1231.194 cents undecimal diesis, konbini comma +1 octave
 12:   1 72/35               1248.770 cents septimal diesis, 1/4-tone +1 octave
 12:   1 27/13               1265.337 cents tridecimal comma +1 octave
 13:   1 65/32               1226.841 cents 13th-partial chroma +1 octave
 13:   2 33/16               1253.273 cents undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone +1 octave
 13:   2 56/27               1262.961 cents Archytas' 1/3-tone +1 octave
 13:   5 25/12               1270.672 cents classic augmented octave
 13:   1 44/21               1280.537 cents undecimal minor semitone +1 octave
 13:   8 21/10               1284.467 cents minor semitone +1 octave
 13:   1 135/64              1292.179 cents major chroma, major limma +1 octave
 13:  14 32/15               1311.731 cents minor ninth
 13:  10 15/7                1319.443 cents septimal minor ninth, BP ninth
 13:   1 28/13               1328.298 cents 2/3-tone +1 octave
 13:   3 24/11               1350.637 cents undecimal neutral second, 3/4-tone +1 octave
 14:   1 13/6                1338.573 cents tridecimal 2/3-tone +1 octave
 14:   5 35/16               1355.140 cents septimal neutral second +1 octave
 14:   3 11/5                1365.004 cents neutral ninth
 14:   9 20/9                1382.404 cents small ninth
 14:   5 56/25               1396.198 cents middle second +1 octave
 14:  10 9/4                 1403.910 cents major ninth
 14:   1 224/99              1413.598 cents 
 14:  11 16/7                1431.174 cents septimal major ninth
 14:   1 30/13               1447.741 cents tridecimal 5/4-tone +1 octave
 14:   2 128/55              1462.368 cents 
 15:   2 55/24               1435.677 cents undecimal semi-augmented whole tone +1 octave
 15:   1 65/28               1458.015 cents 
 15:   7 7/3                 1466.871 cents minimal tenth, BP tenth
 15:   4 75/32               1474.582 cents classic augmented second +1 octave
 15:   1 33/14               1484.447 cents undecimal minor third +1 octave
 15:   4 64/27               1494.135 cents Pythagorean minor third +1 octave
 15:   4 50/21               1501.847 cents BP second, quasi-equal minor third +1 octave
 15:  20 12/5                1515.641 cents minor 10th
 15:   2 80/33               1533.041 cents 
 15:   1 256/105             1542.905 cents septimal neutral third +1 octave
 15:   1 27/11               1554.547 cents neutral third, Zalzal wosta of al-Farabi +1 octave
 15:   1 32/13               1559.472 cents tridecimal neutral third +1 octave
 16:   1 39/16               1542.483 cents 39th harmonic, Zalzal wosta of Ibn Sina +1 octave
 16:   2 22/9                1547.408 cents undecimal neutral third +1 octave
 16:   1 99/40               1568.914 cents 
 16:   4 112/45              1578.602 cents septimal narrow major third +1 octave
 16:  20 5/2                 1586.314 cents major 10th
 16:   1 63/25               1600.108 cents quasi-equal major tenth, BP eleventh
 16:   2 160/63              1613.578 cents wide major third +1 octave
 16:   2 28/11               1617.508 cents undecimal diminished fourth or major third +1 octave
 16:   7 64/25               1627.373 cents classic diminished 11th
 16:   6 18/7                1635.084 cents septimal major 10th
 16:   1 168/65              1643.940 cents 
 16:   1 256/99              1644.772 cents 
 17:   1 165/64              1639.587 cents 
 17:   1 13/5                1654.214 cents tridecimal semi-diminished fourth +1 octave
 17:   1 55/21               1666.851 cents 
 17:   7 21/8                1670.781 cents narrow fourth +1 octave
 17:  26 8/3                 1698.045 cents perfect 11th
 17:   2 75/28               1705.757 cents marvelous fourth +1 octave
 17:   3 27/10               1719.551 cents acute fourth +1 octave
 17:   2 30/11               1736.951 cents undecimal augmented fourth +1 octave
 17:   4 96/35               1746.815 cents septimal semi-augmented fourth +1 octave
 17:   1 36/13               1763.382 cents tridecimal augmented fourth +1 octave
 18:   1 65/24               1724.886 cents 
 18:   3 11/4                1751.318 cents undecimal semi-augmented fourth +1 octave
 18:   1 25/9                1768.717 cents classic augmented eleventh, BP twelfth
 18:  11 14/5                1782.512 cents septimal or Huygens' tritone, BP fourth +1 octave
 18:   8 45/16               1790.224 cents diatonic tritone +1 octave
 18:   8 128/45              1809.776 cents 2nd tritone +1 octave
 18:  11 20/7                1817.488 cents Euler's tritone +1 octave
 18:   1 72/25               1831.283 cents classic diminished 12th
 18:   3 32/11               1848.682 cents undecimal semi-diminished fifth +1 octave
 18:   1 192/65              1875.114 cents 
 19:   1 26/9                1836.618 cents tridecimal diminished fifth +1 octave
 19:   4 35/12               1853.185 cents septimal semi-diminished fifth +1 octave
 19:   2 44/15               1863.049 cents undecimal diminished fifth +1 octave
 19:   1 165/56              1870.761 cents 
 19:   3 80/27               1880.449 cents grave fifth +1 octave
 19:   2 224/75              1894.243 cents marvelous fifth +1 octave
 19:  24 3/1                 1901.955 cents perfect 12th
 19:   7 64/21               1929.219 cents wide fifth +1 octave
 19:   2 168/55              1933.149 cents 
 19:   1 40/13               1945.786 cents tridecimal semi-augmented fifth +1 octave
 19:   1 512/165             1960.413 cents 
 20:   1 99/32               1955.228 cents 
 20:   1 65/21               1956.060 cents 
 20:   5 28/9                1964.916 cents septimal minor 13th
 20:   7 25/8                1972.627 cents classic augmented 12th
 20:   2 22/7                1982.492 cents undecimal augmented fifth +1 octave
 20:   3 63/20               1986.422 cents narrow minor sixth +1 octave
 20:   1 256/81              1992.180 cents Pythagorean minor sixth +1 octave
 20:   2 200/63              1999.892 cents quasi-equal minor sixth +1 octave
 20:  19 16/5                2013.686 cents minor 13th
 20:   3 45/14               2021.398 cents septimale wide minor sixth +1 octave
 20:   3 36/11               2052.592 cents undecimal neutral sixth +1 octave
 20:   1 128/39              2057.517 cents 39th subharmonic +1 octave
 21:   1 13/4                2040.528 cents tridecimal neutral sixth +1 octave
 21:   1 105/32              2057.095 cents septimal neutral sixth +1 octave
 21:   3 33/10               2066.959 cents 
 21:   1 448/135             2076.647 cents narrow septimal major sixth +1 octave
 21:  20 10/3                2084.359 cents major 13th
 21:   3 84/25               2098.153 cents quasi-equal major sixth +1 octave
 21:   4 27/8                2105.865 cents Pythagorean major sixth +1 octave
 21:   1 112/33              2115.553 cents 
 21:   4 256/75              2125.418 cents diminished seventh +1 octave
 21:   7 24/7                2133.129 cents septimal major 13th
 21:   1 224/65              2141.985 cents 
 21:   2 192/55              2164.323 cents 
 22:   3 55/16               2137.632 cents 
 22:   1 52/15               2152.259 cents tridecimal semi-augmented sixth +1 octave
 22:  10 7/2                 2168.826 cents harmonic 14th
 22:  10 32/9                2196.090 cents Pythagorean minor 14th
 22:   5 25/7                2203.802 cents middle minor seventh +1 octave
 22:  10 18/5                2217.596 cents minor 14th
 22:   3 40/11               2234.996 cents large minor seventh +1 octave
 22:   5 128/35              2244.860 cents septimal neutral seventh +1 octave
 22:   1 48/13               2261.427 cents tridecimal neutral seventh +1 octave
 23:   3 11/3                2249.363 cents undecimal neutral seventh, 21/4-tone +1 octave
 23:   1 26/7                2271.702 cents 16/3-tone +1 octave
 23:  10 56/15               2280.557 cents grave major seventh +1 octave
 23:  15 15/4                2288.269 cents classic major 14th
 23:   1 512/135             2307.821 cents octave - major chroma +1 octave
 23:   7 80/21               2315.533 cents acute major seventh +1 octave
 23:   5 96/25               2329.328 cents classic diminished octave +1 octave
 23:   2 27/7                2337.039 cents septimal major seventh +1 octave
 23:   3 128/33              2346.727 cents 33rd subharmonic +1 octave
 23:   1 256/65              2373.159 cents 
 24:   1 35/9                2351.230 cents septimal semi-diminished octave +1 octave
 24:   1 39/10               2356.169 cents 
 24:   3 55/14               2368.806 cents 
 24:   1 63/16               2372.736 cents octave - septimal comma +1 octave
 24:   1 320/81              2378.494 cents octave - syntonic comma +1 octave
 24:  34 4/1                 2400.000 cents 2 octaves
 24:   1 81/20               2421.506 cents syntonic comma, Didymus comma +2 octaves
 24:   1 256/63              2427.264 cents septimal comma, Archytas' comma +2 octaves
 24:   3 224/55              2431.194 cents undecimal diesis, konbini comma +2 octaves
 24:   1 160/39              2443.831 cents tridecimal minor diesis +2 octaves
 24:   1 144/35              2448.770 cents septimal diesis, 1/4-tone +2 octaves
 25:   1 65/16               2426.841 cents 13th-partial chroma +2 octaves
 25:   3 33/8                2453.273 cents undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone +2 octaves
 25:   2 112/27              2462.961 cents Archytas' 1/3-tone +2 octaves
 25:   5 25/6                2470.672 cents classic chromatic semitone, minor chroma +2 octaves
 25:   7 21/5                2484.467 cents minor semitone +2 octaves
 25:   1 135/32              2492.179 cents major chroma, major limma +2 octaves
 25:  15 64/15               2511.731 cents minor diatonic semitone +2 octaves
 25:  10 30/7                2519.443 cents major diatonic semitone +2 octaves
 25:   1 56/13               2528.298 cents 2/3-tone +2 octaves
 25:   3 48/11               2550.637 cents undecimal neutral second, 3/4-tone +2 octaves
 26:   1 13/3                2538.573 cents tridecimal 2/3-tone +2 octaves
 26:   5 35/8                2555.140 cents septimal neutral second +2 octaves
 26:   3 22/5                2565.004 cents Ptolemy's second, 4/5-tone +2 octaves
 26:  10 40/9                2582.404 cents minor whole tone +2 octaves
 26:   5 112/25              2596.198 cents middle second +2 octaves
 26:  10 9/2                 2603.910 cents perfect 16th
 26:  10 32/7                2631.174 cents harmonic 16th
 26:   1 60/13               2647.741 cents tridecimal 5/4-tone +2 octaves
 26:   3 256/55              2662.368 cents 
 27:   2 55/12               2635.677 cents undecimal semi-augmented whole tone +2 octaves
 27:   1 65/14               2658.015 cents 
 27:   7 14/3                2666.871 cents minimal 17th
 27:   4 75/16               2674.582 cents classic augmented second +2 octaves
 27:   1 33/7                2684.447 cents undecimal minor third +2 octaves
 27:   4 128/27              2694.135 cents Pythagorean minor third +2 octaves
 27:   3 100/21              2701.847 cents BP second, quasi-equal minor third +2 octaves
 27:  20 24/5                2715.641 cents minor 17th
 27:   1 135/28              2723.353 cents septimal wide minor third +2 octaves
 27:   3 160/33              2733.041 cents 
 27:   1 512/105             2742.905 cents septimal neutral third +2 octaves
 27:   1 64/13               2759.472 cents tridecimal neutral third +2 octaves
 28:   1 39/8                2742.483 cents 39th harmonic, Zalzal wosta of Ibn Sina +2 octaves
 28:   3 44/9                2747.408 cents undecimal neutral third +2 octaves
 28:   3 224/45              2778.602 cents septimal narrow major third +2 octaves
 28:  19 5/1                 2786.314 cents major 17th
 28:   2 126/25              2800.108 cents quasi-equal major third +2 octaves
 28:   1 81/16               2807.820 cents Pythagorean major third +2 octaves
 28:   3 320/63              2813.578 cents wide major third +2 octaves
 28:   2 56/11               2817.508 cents undecimal diminished fourth or major third +2 octaves
 28:   7 128/25              2827.373 cents classic diminished 18th
 28:   5 36/7                2835.084 cents septimal major 17th
 28:   1 336/65              2843.940 cents 
 28:   1 512/99              2844.772 cents 
 29:   1 165/32              2839.587 cents 
 29:   1 26/5                2854.214 cents tridecimal semi-diminished fourth +2 octaves
 29:   2 110/21              2866.851 cents 
 29:   7 21/4                2870.781 cents narrow fourth +2 octaves
 29:  24 16/3                2898.045 cents perfect 18th
 29:   2 75/14               2905.757 cents marvelous fourth +2 octaves
 29:   3 27/5                2919.551 cents acute fourth +2 octaves
 29:   1 896/165             2929.239 cents 
 29:   2 60/11               2936.951 cents undecimal augmented fourth +2 octaves
 29:   4 192/35              2946.815 cents septimal semi-augmented fourth +2 octaves
 29:   1 72/13               2963.382 cents tridecimal augmented fourth +2 octaves
 30:   1 65/12               2924.886 cents 
 30:   3 11/2                2951.318 cents undecimal semi-augmented fourth +2 octaves
 30:   1 50/9                2968.717 cents classic augmented 18th
 30:  11 28/5                2982.512 cents septimal or Huygens' tritone, BP fourth +2 octaves
 30:   8 45/8                2990.224 cents diatonic tritone +2 octaves
 30:   8 256/45              3009.776 cents 2nd tritone +2 octaves
 30:  11 40/7                3017.488 cents Euler's tritone +2 octaves
 30:   1 144/25              3031.283 cents classic diminished 19th
 30:   3 64/11               3048.682 cents undecimal semi-diminished fifth +2 octaves
 30:   1 384/65              3075.114 cents 
 31:   1 52/9                3036.618 cents tridecimal diminished fifth +2 octaves
 31:   4 35/6                3053.185 cents septimal semi-diminished fifth +2 octaves
 31:   2 88/15               3063.049 cents undecimal diminished fifth +2 octaves
 31:   3 160/27              3080.449 cents grave fifth +2 octaves
 31:   2 448/75              3094.243 cents marvelous fifth +2 octaves
 31:  26 6/1                 3101.955 cents perfect 19th
 31:   7 128/21              3129.219 cents wide fifth +2 octaves
 31:   1 336/55              3133.149 cents 
 31:   1 80/13               3145.786 cents tridecimal semi-augmented fifth +2 octaves
 31:   1 1024/165            3160.413 cents 
 32:   1 99/16               3155.228 cents 
 32:   1 130/21              3156.060 cents 
 32:   6 56/9                3164.916 cents septimal minor 20th
 32:   7 25/4                3172.627 cents classic augmented 19th
 32:   2 44/7                3182.492 cents undecimal augmented fifth +2 octaves
 32:   2 63/10               3186.422 cents narrow minor sixth +2 octaves
 32:   1 400/63              3199.892 cents quasi-equal minor sixth +2 octaves
 32:  20 32/5                3213.686 cents minor 20th
 32:   4 45/7                3221.398 cents septimale wide minor sixth +2 octaves
 32:   1 640/99              3231.086 cents 
 32:   2 72/11               3252.592 cents undecimal neutral sixth +2 octaves
 32:   1 256/39              3257.517 cents 39th subharmonic +2 octaves
 33:   1 13/2                3240.528 cents tridecimal neutral sixth +2 octaves
 33:   1 176/27              3245.453 cents neutral sixth +2 octaves
 33:   1 105/16              3257.095 cents septimal neutral sixth +2 octaves
 33:   2 33/5                3266.959 cents 
 33:  20 20/3                3284.359 cents major 20th
 33:   4 168/25              3298.153 cents quasi-equal major sixth +2 octaves
 33:   4 27/4                3305.865 cents Pythagorean major sixth +2 octaves
 33:   1 224/33              3315.553 cents 
 33:   4 512/75              3325.418 cents diminished seventh +2 octaves
 33:   7 48/7                3333.129 cents septimal major 20th
 33:   1 448/65              3341.985 cents 
 33:   2 384/55              3364.323 cents 
 34:   2 55/8                3337.632 cents 
 34:   1 104/15              3352.259 cents tridecimal semi-augmented sixth +2 octaves
 34:  11 7/1                 3368.826 cents harmonic 21st
 34:   1 99/14               3386.402 cents 
 34:  10 64/9                3396.090 cents Pythagorean minor 21st
 34:   5 50/7                3403.802 cents middle minor seventh +2 octaves
 34:   9 36/5                3417.596 cents minor 21st
 34:   3 80/11               3434.996 cents large minor seventh +2 octaves
 34:   5 256/35              3444.860 cents septimal neutral seventh +2 octaves
 34:   1 96/13               3461.427 cents tridecimal neutral seventh +2 octaves
 35:   3 22/3                3449.363 cents undecimal neutral seventh, 21/4-tone +2 octaves
 35:   1 52/7                3471.702 cents 16/3-tone +2 octaves
 35:  10 112/15              3480.557 cents grave major seventh +2 octaves
 35:  14 15/2                3488.269 cents classic major 21st
 35:   1 1024/135            3507.821 cents octave - major chroma +2 octaves
 35:   8 160/21              3515.533 cents acute major seventh +2 octaves
 35:   1 84/11               3519.463 cents undecimal major seventh +2 octaves
 35:   5 192/25              3529.328 cents classic diminished octave +2 octaves
 35:   2 54/7                3537.039 cents septimal major seventh +2 octaves
 35:   2 256/33              3546.727 cents 33rd subharmonic +2 octaves
 35:   1 512/65              3573.159 cents 
 36:   1 208/27              3534.663 cents 
 36:   1 70/9                3551.230 cents septimal semi-diminished octave +2 octaves
 36:   2 55/7                3568.806 cents 
 36:   1 63/8                3572.736 cents octave - septimal comma +2 octaves
 36:  37 8/1                 3600.000 cents 3 octaves
 36:   1 81/10               3621.506 cents syntonic comma, Didymus comma +3 octaves
 36:   1 512/63              3627.264 cents septimal comma, Archytas' comma +3 octaves
 36:   2 448/55              3631.194 cents undecimal diesis, konbini comma +3 octaves
 36:   1 320/39              3643.831 cents tridecimal minor diesis +3 octaves
 36:   1 288/35              3648.770 cents septimal diesis, 1/4-tone +3 octaves
 37:   1 65/8                3626.841 cents 13th-partial chroma +3 octaves
 37:   3 33/4                3653.273 cents undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone +3 octaves
 37:   2 224/27              3662.961 cents Archytas' 1/3-tone +3 octaves
 37:   5 25/3                3670.672 cents classic chromatic semitone, minor chroma +3 octaves
 37:   7 42/5                3684.467 cents minor semitone +3 octaves
 37:   1 135/16              3692.179 cents major chroma, major limma +3 octaves
 37:  15 128/15              3711.731 cents minor diatonic semitone +3 octaves
 37:  10 60/7                3719.443 cents major diatonic semitone +3 octaves
 37:   1 112/13              3728.298 cents 2/3-tone +3 octaves
 37:   3 96/11               3750.637 cents undecimal neutral second, 3/4-tone +3 octaves
 38:   1 26/3                3738.573 cents tridecimal 2/3-tone +3 octaves
 38:   4 35/4                3755.140 cents septimal neutral second +3 octaves
 38:   3 44/5                3765.004 cents Ptolemy's second, 4/5-tone +3 octaves
 38:  11 80/9                3782.404 cents minor whole tone +3 octaves
 38:   5 224/25              3796.198 cents middle second +3 octaves
 38:  11 9/1                 3803.910 cents perfect 23rd
 38:   9 64/7                3831.174 cents harmonic 23rd
 38:   1 120/13              3847.741 cents tridecimal 5/4-tone +3 octaves
 38:   3 512/55              3862.368 cents 
 39:   1 55/6                3835.677 cents undecimal semi-augmented whole tone +3 octaves
 39:   8 28/3                3866.871 cents minimal 24th
