Scala analysis: xen07-chalmers-diaphonic-c

Wilson's Diaphonic Cycles C

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         32/31             54.964428 Greek enharmonic 1/4-tone
  2:         16/15            111.731285 minor diatonic semitone
  3:         32/29            170.422806 29th subharmonic
  4:          8/7             231.174094 septimal whole tone
  5:         32/27            294.134997 Pythagorean minor third
  6:         16/13            359.472338 tridecimal neutral third
  7:         32/25            427.372572 classic diminished fourth
  8:          4/3             498.044999 perfect fourth
  9:         11/8             551.317942 undecimal semi-augmented fourth
 10:         44/31            606.282370
 11:         22/15            663.049228 undecimal diminished fifth
 12:         44/29            721.740748
 13:         11/7             782.492036 undecimal augmented fifth
 14:         44/27            845.452940 neutral sixth
 15:         22/13            910.790281 tridecimal major sixth
 16:         44/25            978.690515 undecimal grave minor seventh
 17:         11/6            1049.362941 undecimal neutral seventh, 21/4-tone
 18:         44/23           1123.043595
 19:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:         23/22             76.9564 
  1:         32/31             54.9644 Greek enharmonic 1/4-tone
  2:         31/30             56.7669 31st-partial chroma
  3:         30/29             58.6915 
  4:         29/28             60.7513 
  5:         28/27             62.9609 Archytas' 1/3-tone
  6:         27/26             65.3373 tridecimal comma
  7:         26/25             67.9002 tridecimal 1/3-tone
  8:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
  9:         33/32             53.2729 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
 10:         32/31             54.9644 Greek enharmonic 1/4-tone
 11:         31/30             56.7669 31st-partial chroma
 12:         30/29             58.6915 
 13:         29/28             60.7513 
 14:         28/27             62.9609 Archytas' 1/3-tone
 15:         27/26             65.3373 tridecimal comma
 16:         26/25             67.9002 tridecimal 1/3-tone
 17:         25/24             70.6724 classic chromatic semitone, minor chroma
 18:         24/23             73.6807 vicesimotertial minor semitone
 19:         23/22             76.9564 
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 33/32               53.273 cents   undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  1:   2 32/31               54.964 cents   Greek enharmonic 1/4-tone
  1:   2 31/30               56.767 cents   31st-partial chroma
  1:   2 30/29               58.692 cents   
  1:   2 29/28               60.751 cents   
  1:   2 28/27               62.961 cents   Archytas' 1/3-tone
  1:   2 27/26               65.337 cents   tridecimal comma
  1:   2 26/25               67.900 cents   tridecimal 1/3-tone
  1:   2 25/24               70.672 cents   classic chromatic semitone, minor chroma
  1:   1 24/23               73.681 cents   vicesimotertial minor semitone
  1:   1 23/22               76.956 cents   
  2:   1 33/31               108.237 cents  
  2:   2 16/15               111.731 cents  minor diatonic semitone
  2:   2 31/29               115.458 cents  
  2:   2 15/14               119.443 cents  major diatonic semitone
  2:   2 29/27               123.712 cents  
  2:   1 275/256             123.945 cents  
  2:   2 14/13               128.298 cents  2/3-tone
  2:   1 368/341             131.921 cents  
  2:   2 27/25               133.238 cents  large limma, BP small semitone, Zarlino semitone
  2:   2 13/12               138.573 cents  tridecimal 2/3-tone
  2:   1 25/23               144.353 cents  
  2:   1 12/11               150.637 cents  undecimal neutral second, 3/4-tone
  3:   1 11/10               165.004 cents  Ptolemy's second, 4/5-tone
  3:   2 32/29               170.423 cents  29th subharmonic
  3:   2 31/28               176.210 cents  
  3:   1 275/248             178.910 cents  
  3:   2 10/9                182.404 cents  minor whole tone
  3:   1 184/165             188.688 cents  
  3:   2 29/26               189.050 cents  
  3:   1 143/128             191.846 cents  
  3:   2 28/25               196.198 cents  middle second
  3:   2 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  3:   1 384/341             205.601 cents  
  3:   1 26/23               212.253 cents  
  3:   1 25/22               221.309 cents  undecimal acute whole tone
  4:   1 33/29               223.696 cents  
  4:   2 8/7                 231.174 cents  septimal whole tone
  4:   1 55/48               235.677 cents  undecimal semi-augmented whole tone
  4:   2 31/27               239.171 cents  
  4:   1 143/124             246.810 cents  
  4:   1 368/319             247.379 cents  
  4:   2 15/13               247.741 cents  tridecimal 5/4-tone
  4:   2 29/25               256.950 cents  
  4:   1 297/256             257.183 cents  
  4:   1 64/55               262.368 cents  
  4:   2 7/6                 266.871 cents  septimal minor third
  4:   1 400/341             276.274 cents  
  4:   1 27/23               277.591 cents  vicesimotertial minor third
  4:   1 13/11               289.210 cents  tridecimal minor third
  5:   1 33/28               284.447 cents  undecimal minor third
  5:   2 32/27               294.135 cents  Pythagorean minor third
  5:   1 275/232             294.368 cents  
  5:   1 143/120             303.577 cents  
  5:   2 31/26               304.508 cents  
  5:   1 92/77               308.130 cents  
  5:   1 297/248             312.147 cents  
  5:   2 6/5                 315.641 cents  minor third
  5:   1 77/64               320.144 cents  Keemun minor third
  5:   1 384/319             321.060 cents  
  5:   2 29/24               327.622 cents  
  5:   1 40/33               333.041 cents  
  5:   1 28/23               340.552 cents  
  5:   1 416/341             344.174 cents  
  5:   1 27/22               354.547 cents  neutral third, Zalzal wosta of al-Farabi
  6:   1 11/9                347.408 cents  undecimal neutral third
  6:   1 275/224             355.119 cents  
  6:   2 16/13               359.472 cents  tridecimal neutral third
  6:   1 143/116             362.268 cents  
  6:   1 99/80               368.914 cents  
  6:   1 368/297             371.091 cents  
  6:   2 31/25               372.408 cents  
  6:   1 77/62               375.108 cents  
  6:   1 319/256             380.895 cents  
  6:   1 96/77               381.811 cents  
  6:   2 5/4                 386.314 cents  major third
  6:   1 400/319             391.732 cents  
  6:   1 208/165             400.941 cents  
  6:   1 29/23               401.303 cents  
  6:   1 432/341             409.511 cents  
  6:   1 14/11               417.508 cents  undecimal diminished fourth or major third
  7:   1 33/26               412.745 cents  tridecimal major third
  7:   1 275/216             418.080 cents  
  7:   1 143/112             423.020 cents  
  7:   2 32/25               427.373 cents  classic diminished fourth
  7:   1 297/232             427.606 cents  
  7:   1 77/60               431.875 cents  
  7:   1 319/248             435.860 cents  
  7:   1 184/143             436.429 cents  
  7:   1 165/128             439.587 cents  
  7:   2 31/24               443.081 cents  
  7:   1 128/99              444.772 cents  
  7:   1 100/77              452.484 cents  
  7:   1 416/319             459.633 cents  
  7:   1 30/23               459.994 cents  
  7:   1 72/55               466.278 cents  undecimal semi-diminished fourth
  7:   1 448/341             472.472 cents  
  7:   1 29/22               478.259 cents  
  8:   1 33/25               480.646 cents  2 pentatones
  8:   1 275/208             483.418 cents  
  8:   1 143/108             485.981 cents  
  8:   1 297/224             488.357 cents  
  8:   1 77/58               490.567 cents  
  8:   1 319/240             492.626 cents  
  8:   1 165/124             494.551 cents  
  8:   1 341/256             496.354 cents  
  8:   2 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
  8:   1 368/275             504.329 cents  
  8:   1 192/143             510.109 cents  
  8:   1 400/297             515.444 cents  
  8:   1 31/23               516.761 cents  
  8:   1 104/77              520.384 cents  
  8:   1 432/319             524.970 cents  
  8:   1 224/165             529.239 cents  
  8:   1 464/341             533.224 cents  
  8:   1 15/11               536.951 cents  undecimal augmented fourth
  9:   9 11/8                551.318 cents  undecimal semi-augmented fourth
  9:   1 32/23               571.726 cents  23rd subharmonic
  9:   1 46/33               575.001 cents  
  9:   1 384/275             578.010 cents  
  9:   1 200/143             580.782 cents  
  9:   1 416/297             583.345 cents  
  9:   1 108/77              585.721 cents  
  9:   1 448/319             587.931 cents  
  9:   1 232/165             589.991 cents  
  9:   1 480/341             591.915 cents  
  9:   1 31/22               593.718 cents  
 10:   1 44/31               606.282 cents  
 10:   1 341/240             608.085 cents  
 10:   1 165/116             610.009 cents  
 10:   1 319/224             612.069 cents  
 10:   1 77/54               614.279 cents  
 10:   1 297/208             616.655 cents  
 10:   1 143/100             619.218 cents  
 10:   1 275/192             621.990 cents  
 10:   1 33/23               624.999 cents  
 10:   1 23/16               628.274 cents  23rd harmonic
 10:   9 16/11               648.682 cents  undecimal semi-diminished fifth
 11:   1 22/15               663.049 cents  undecimal diminished fifth
 11:   1 341/232             666.776 cents  
 11:   1 165/112             670.761 cents  
 11:   1 319/216             675.030 cents  
 11:   1 77/52               679.616 cents  
 11:   1 46/31               683.239 cents  
 11:   1 297/200             684.556 cents  
 11:   1 143/96              689.891 cents  
 11:   1 275/184             695.671 cents  
 11:   2 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
 11:   1 512/341             703.646 cents  
 11:   1 248/165             705.449 cents  
 11:   1 480/319             707.374 cents  
 11:   1 116/77              709.433 cents  
 11:   1 448/297             711.643 cents  
 11:   1 216/143             714.019 cents  
 11:   1 416/275             716.582 cents  
 11:   1 50/33               719.354 cents  3 pentatones
 12:   1 44/29               721.741 cents  
 12:   1 341/224             727.528 cents  
 12:   1 55/36               733.722 cents  undecimal semi-augmented fifth
 12:   1 23/15               740.006 cents  
 12:   1 319/208             740.367 cents  
 12:   1 77/50               747.516 cents  
 12:   1 99/64               755.228 cents  
 12:   2 48/31               756.919 cents  
 12:   1 256/165             760.413 cents  
 12:   1 143/92              763.571 cents  
 12:   1 496/319             764.140 cents  
 12:   1 120/77              768.125 cents  
 12:   1 464/297             772.394 cents  
 12:   2 25/16               772.627 cents  classic augmented fifth
 12:   1 224/143             776.980 cents  
 12:   1 432/275             781.920 cents  
 12:   1 52/33               787.255 cents  tridecimal minor sixth
 13:   1 11/7                782.492 cents  undecimal augmented fifth
 13:   1 341/216             790.489 cents  
 13:   1 46/29               798.697 cents  
 13:   1 165/104             799.059 cents  
 13:   1 319/200             808.268 cents  
 13:   2 8/5                 813.686 cents  minor sixth
 13:   1 77/48               818.189 cents  
 13:   1 512/319             819.105 cents  
 13:   1 124/77              824.892 cents  
 13:   2 50/31               827.592 cents  
 13:   1 297/184             828.909 cents  
 13:   1 160/99              831.086 cents  
 13:   1 232/143             837.732 cents  
 13:   2 13/8                840.528 cents  tridecimal neutral sixth
 13:   1 448/275             844.881 cents  
 13:   1 18/11               852.592 cents  undecimal neutral sixth
 14:   1 44/27               845.453 cents  neutral sixth
 14:   1 341/208             855.826 cents  
 14:   1 23/14               859.448 cents  
 14:   1 33/20               866.959 cents  
 14:   2 48/29               872.378 cents  
 14:   1 319/192             878.940 cents  
 14:   1 128/77              879.856 cents  
 14:   2 5/3                 884.359 cents  major sixth, BP sixth
 14:   1 496/297             887.853 cents  
 14:   1 77/46               891.870 cents  
 14:   2 52/31               895.492 cents  
 14:   1 240/143             896.423 cents  
 14:   1 464/275             905.632 cents  
 14:   2 27/16               905.865 cents  Pythagorean major sixth
 14:   1 56/33               915.553 cents  
 15:   1 22/13               910.790 cents  tridecimal major sixth
 15:   1 46/27               922.409 cents  
 15:   1 341/200             923.726 cents  
 15:   2 12/7                933.129 cents  septimal major sixth
 15:   1 55/32               937.632 cents  
 15:   1 512/297             942.817 cents  
 15:   2 50/29               943.050 cents  
 15:   2 26/15               952.259 cents  tridecimal semi-augmented sixth
 15:   1 319/184             952.621 cents  
 15:   1 248/143             953.190 cents  
 15:   2 54/31               960.829 cents  
 15:   1 96/55               964.323 cents  
 15:   2 7/4                 968.826 cents  harmonic seventh
 15:   1 58/33               976.304 cents  
 16:   1 44/25               978.691 cents  undecimal grave minor seventh
 16:   1 23/13               987.747 cents  
 16:   1 341/192             994.399 cents  
 16:   2 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 16:   2 25/14               1003.802 cents middle minor seventh
 16:   1 256/143             1008.154 cents 
 16:   2 52/29               1010.950 cents 
 16:   1 165/92              1011.312 cents 
 16:   2 9/5                 1017.596 cents just minor seventh, BP seventh
 16:   1 496/275             1021.090 cents 
 16:   2 56/31               1023.790 cents 
 16:   2 29/16               1029.577 cents 29th harmonic
 16:   1 20/11               1034.996 cents large minor seventh
 17:   1 11/6                1049.363 cents undecimal neutral seventh, 21/4-tone
 17:   1 46/25               1055.647 cents 
 17:   2 24/13               1061.427 cents tridecimal neutral seventh
 17:   2 50/27               1066.762 cents grave major seventh
 17:   1 341/184             1068.079 cents 
 17:   2 13/7                1071.702 cents 16/3-tone
 17:   1 512/275             1076.055 cents 
 17:   2 54/29               1076.288 cents 
 17:   2 28/15               1080.557 cents grave major seventh
 17:   2 58/31               1084.542 cents 
 17:   2 15/8                1088.269 cents classic major seventh
 17:   1 62/33               1091.763 cents 
 18:   1 44/23               1123.044 cents 
 18:   1 23/12               1126.319 cents vicesimotertial major seventh
 18:   2 48/25               1129.328 cents classic diminished octave
 18:   2 25/13               1132.100 cents 
 18:   2 52/27               1134.663 cents 
 18:   2 27/14               1137.039 cents septimal major seventh
 18:   2 56/29               1139.249 cents 
 18:   2 29/15               1141.308 cents 
 18:   2 60/31               1143.233 cents 
 18:   2 31/16               1145.036 cents 31st harmonic
 18:   1 64/33               1146.727 cents 33rd subharmonic
Highest number of different intervals for one interval class: 18
Average number of different intervals per interval class: 14.11111 = 127/9
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16     17     18     19    
 0.0   : 55.0 111.7 170.4 231.2 294.1 359.5 427.4 498.0 551.3 606.3 663.0 721.7 782.5 845.5 910.8 978.7  1049.4 1123.0 1200.0
 55.0  : 56.8 115.5 176.2 239.2 304.5 372.4 443.1 496.4 551.3 608.1 666.8 727.5 790.5 855.8 923.7 994.4  1068.1 1145.0 1200.0
 111.7 : 58.7 119.4 182.4 247.7 315.6 386.3 439.6 494.6 551.3 610.0 670.8 733.7 799.1 867.0 937.6 1011.3 1088.3 1143.2 1200.0
 170.4 : 60.8 123.7 189.0 256.9 327.6 380.9 435.9 492.6 551.3 612.1 675.0 740.4 808.3 878.9 952.6 1029.6 1084.5 1141.3 1200.0
 231.2 : 63.0 128.3 196.2 266.9 320.1 375.1 431.9 490.6 551.3 614.3 679.6 747.5 818.2 891.9 968.8 1023.8 1080.6 1139.2 1200.0
 294.1 : 65.3 133.2 203.9 257.2 312.1 368.9 427.6 488.4 551.3 616.7 684.6 755.2 828.9 905.9 960.8 1017.6 1076.3 1137.0 1200.0
 359.5 : 67.9 138.6 191.8 246.8 303.6 362.3 423.0 486.0 551.3 619.2 689.9 763.6 840.5 895.5 952.3 1011.0 1071.7 1134.7 1200.0
 427.4 : 70.7 123.9 178.9 235.7 294.4 355.1 418.1 483.4 551.3 622.0 695.7 772.6 827.6 884.4 943.1 1003.8 1066.8 1132.1 1200.0
 498.0 : 53.3 108.2 165.0 223.7 284.4 347.4 412.7 480.6 551.3 625.0 702.0 756.9 813.7 872.4 933.1 996.1  1061.4 1129.3 1200.0
 551.3 : 55.0 111.7 170.4 231.2 294.1 359.5 427.4 498.0 571.7 648.7 703.6 760.4 819.1 879.9 942.8 1008.2 1076.1 1146.7 1200.0
 606.3 : 56.8 115.5 176.2 239.2 304.5 372.4 443.1 516.8 593.7 648.7 705.4 764.1 824.9 887.9 953.2 1021.1 1091.8 1145.0 1200.0
 663.0 : 58.7 119.4 182.4 247.7 315.6 386.3 460.0 537.0 591.9 648.7 707.4 768.1 831.1 896.4 964.3 1035.0 1088.3 1143.2 1200.0
 721.7 : 60.8 123.7 189.0 256.9 327.6 401.3 478.3 533.2 590.0 648.7 709.4 772.4 837.7 905.6 976.3 1029.6 1084.5 1141.3 1200.0
 782.5 : 63.0 128.3 196.2 266.9 340.6 417.5 472.5 529.2 587.9 648.7 711.6 777.0 844.9 915.6 968.8 1023.8 1080.6 1139.2 1200.0
 845.5 : 65.3 133.2 203.9 277.6 354.5 409.5 466.3 525.0 585.7 648.7 714.0 781.9 852.6 905.9 960.8 1017.6 1076.3 1137.0 1200.0
 910.8 : 67.9 138.6 212.3 289.2 344.2 400.9 459.6 520.4 583.3 648.7 716.6 787.3 840.5 895.5 952.3 1011.0 1071.7 1134.7 1200.0
 978.7 : 70.7 144.4 221.3 276.3 333.0 391.7 452.5 515.4 580.8 648.7 719.4 772.6 827.6 884.4 943.1 1003.8 1066.8 1132.1 1200.0
 1049.4: 73.7 150.6 205.6 262.4 321.1 381.8 444.8 510.1 578.0 648.7 702.0 756.9 813.7 872.4 933.1 996.1  1061.4 1129.3 1200.0
 1123.0: 77.0 131.9 188.7 247.4 308.1 371.1 436.4 504.3 575.0 628.3 683.2 740.0 798.7 859.4 922.4 987.7  1055.6 1126.3 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  53.2729   .. 76.9564 cents       368/363, 23.6835 cents             33/32, 53.2729 cents
  2:  108.2374  .. 150.6371 cents      124/121, 42.3997 cents             726/713, 31.2810 cents
  3:  165.0042  .. 221.3095 cents      125/121, 56.3053 cents             121/120, 14.3672 cents
  4:  223.6957  .. 289.2097 cents      377/363, 65.5140 cents             726/725, 2.3863 cents
  5:  284.4470  .. 354.5471 cents      126/121, 70.1000 cents             363/364,-4.7627 cents
  6:  347.4079  .. 417.5080 cents      126/121, 70.1000 cents             242/243,-7.1391 cents
  7:  412.7453  .. 478.2593 cents      377/363, 65.5140 cents             363/364,-4.7627 cents
  8:  480.6455  .. 536.9508 cents      125/121, 56.3053 cents             726/725, 2.3863 cents
  9:  551.3179  .. 593.7176 cents      124/121, 42.3997 cents             121/120, 14.3672 cents
 10:  606.2824  .. 648.6821 cents      124/121, 42.3997 cents             968/961, 12.5647 cents
 11:  663.0492  .. 719.3545 cents      125/121, 56.3053 cents             121/120, 14.3672 cents
 12:  721.7407  .. 787.2547 cents      377/363, 65.5140 cents             726/725, 2.3863 cents
 13:  782.4920  .. 852.5921 cents      126/121, 70.1000 cents             363/364,-4.7627 cents
 14:  845.4529  .. 915.5530 cents      126/121, 70.1000 cents             242/243,-7.1391 cents
 15:  910.7903  .. 976.3043 cents      377/363, 65.5140 cents             363/364,-4.7627 cents
 16:  978.6905  .. 1034.9958 cents     125/121, 56.3053 cents             726/725, 2.3863 cents
 17:  1049.3629 .. 1091.7626 cents     124/121, 42.3997 cents             121/120, 14.3672 cents
 18:  1123.0436 .. 1146.7271 cents     368/363, 23.6835 cents             726/713, 31.2810 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 19
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 33/32, 53.2729 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 63.1579 cents
Largest one step interval           : 23/22, 76.9564 cents
Average / Smallest step             : 1.185553
Largest / Average step              : 1.218476
Largest / Smallest step             : 1.444568
Median interval of one step         : 28/27, 62.9609 cents, amount: 2
Least squares average step          : 61.32817 cents, oct.:  1165.23523 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIABCDEFGHJK
Step pattern size order : BCDEFGHIABCDEFGHIJK
Scale is a Constant Structure, by a margin of 0.57240 cents
Scale diversity                     : 1.568675
Lumma stability                     : 0.207239
Lumma impropriety factor            : 0.027774
Number of different interval sizes  : 254 = 14.11111 / class
Number of one step interval sizes   : 11
Highest interval variety            : 18
Mean interval variety               : 14.11111 = 127/9
Median interval variety             : 11
Lowest interval variety             : 11
Smallest interval difference        : 7425/7424, 0.2332 cents
Most common intervals               : 11/8, 551.3179 cents & inv., amount: 9
Most common triad is 0.0 648.682 1146.727 cents, amount: 1
Number of recognisable fifths       : 12, average 706.4144 cents
Number of appreciable fifths        : 10, average 704.1036 cents
Scale contains two identical disjunct "tetrachords" of 9 notes
All steps are superparticular (epimoric)
Length of longest subharmonic part  : 11 at degree 8
Formal octave complements present   : 1 = 5.2632%
Scale is differentially coherent in interval class 1
-- Rational properties --
Prime limit                         : 31
Odd number limit                    : 341 (O: 341 U: 341)
Highest odd numerator or denominator: 31
Scale harmonicity                   : 0.005695
Fundamental                         : too low to compute
Guide tone                          : 352,  8.4594 octaves, 92092.199 Hz.
Exponens Consonantiae               : 3.576559E+12, 41.70171 octaves
Euler's gradus suavitatis           : 131
Sum of Mann's harmonic distance     : 403.0, average 21.21053
Mersenne's string divisions         : too high to compute
Sum of van Prooijen's expressibility: 21.95432, average 1.15549
Sum of Tenney's harmonic distance   : 45.61779, average 2.40094
Vogel's harmonic complexity         : too high to compute
Wille's k value                     : too high to compute
Wilson's harmonic complexity        : 133
Rectangular lattice diameter        : 11
Triangular lattice diameter         : 4
Lattice compactness                 : 630.33423, average 3.31755
Lattice compactness (without 2's)   : 342.89551, average 1.80471
Number of different primes          : 9
Prime exponents' range, average, count, tones@limit:
  2:  -3 .. 5         2.21053   50    1
  3:  -3 .. 0        -0.52632   10    2
  5:  -2 .. 0        -0.31579   6     2
  7:  -1 .. 0        -0.10526   2     1
 11:   0 .. 1         0.52632   10    6
 13:  -1 .. 0        -0.10526   2     2
 23:  -1 .. 0        -0.05263   1     1
 29:  -1 .. 0        -0.10526   2     2
 31:  -1 .. 0        -0.10526   2     2
Average exponent except 2's         :-15 / 19 =-0.78947
Average absolute exponent except 2's: 35 / 19 = 1.84211
Scale is JI-epimorphic with val: <19 30 44 53 66 70 86 92 94| = patent
Scale is weakly epimorphic with val: <19 30 44 54 66 70 86 91 94|
FIT/MODE
 19:  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2   N   T3   SD: 39.9187 c. M: 55.9397 c. 
 20:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1   P M ME S SD: 11.4921 c. M: 29.3629 c. 
 26:  1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2   N   D3   SD: 12.0090 c. M: 19.4236 c. 
 31:  1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2   N        SD: 13.1258 c. M: 25.6372 c. 
 32:  1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2   P   D3   SD: 10.4779 c. M: 17.4644 c. 
 33:  2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2   N        SD: 9.1110 c. M:-17.7628 c. 
 34:  2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2   N        SD: 9.2136 c. M:-15.8847 c. 
 40:  2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3   N        SD: 7.6983 c. M: 13.0436 c. 
 41:  2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3   P   D3   SD: 7.4938 c. M:-16.4314 c. 
 43:  2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3   N        SD: 6.7023 c. M:-12.8417 c. 
 45:  2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3   N        SD: 6.9549 c. M: 12.8057 c. 
 46:  2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3   N        SD: 8.1683 c. M: 17.3929 c. 
 47:  2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3   N        SD: 7.1472 c. M:-12.5933 c. 
 48:  2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3   N        SD: 6.4405 c. M: 13.0492 c. 
 49:  2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3   N        SD: 7.3303 c. M:-11.9474 c. 
 50:  2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3   N        SD: 5.7898 c. M:-9.5080 c. 
 57:  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4   P        SD: 6.6736 c. M: 13.8345 c. 
 58:  3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4   P        SD: 5.2174 c. M: 8.2830 c. 
 61:  3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4   P        SD: 4.7722 c. M: 6.7400 c. 
 63:  3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4   N        SD: 4.1495 c. M: 8.4207 c. 
 77:  3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5   N        SD: 4.4412 c. M: 8.5038 c. 
 78:  4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5   P        SD: 3.6309 c. M:-6.5740 c. 
 81:  4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5   N        SD: 4.2012 c. M:-7.7282 c. 
 85:  4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6   N        SD: 4.0371 c. M: 7.7495 c. 
 87:  4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6   N        SD: 2.7874 c. M: 5.8022 c. 
 97:  4 5 5 5 5 5 6 5 5 4 5 4 5 5 6 5 6 6 6   N        SD: 3.5389 c. M:-5.6171 c. 
 98:  5 4 5 5 5 5 6 6 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6   N        SD: 2.9991 c. M:-6.2601 c. 
 103: 5 5 5 5 5 6 6 6 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7   N        SD: 2.8994 c. M:-5.0325 c. 
 107: 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7   N        SD: 3.1381 c. M: 6.8750 c. 
 109: 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7   P        SD: 2.5669 c. M: 5.2852 c. 
 113: 5 6 5 6 6 6 6 7 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7   P        SD: 2.7316 c. M:-5.9773 c. 
 115: 5 6 5 6 6 6 7 7 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7   N        SD: 2.7654 c. M:-4.7769 c. 
 118: 5 6 6 6 6 6 7 7 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8   N        SD: 2.6292 c. M: 5.7055 c. 
