Scala analysis: xen11-chalmers-tetrachordal-10-06

Stellated Tetrachordal Hexany, 14 Tones

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         28/27             62.960904 Archytas' 1/3-tone
  2:         16/15            111.731285 minor diatonic semitone
  3:        784/729           125.921808 two (Archytas' 1/3-tone)
  4:        448/405           174.692189
  5:        256/225           223.462571 Neapolitan diminished third
  6:         35/27            449.274618 septimal semi-diminished fourth, 9/4-tone
  7:          4/3             498.044999 perfect fourth
  8:         48/35            546.815381 septimal semi-augmented fourth
  9:        112/81            561.005903
 10:         64/45            609.776284 2nd tritone
 11:       1792/1215          672.737188
 12:        224/135           876.647190 narrow septimal major sixth
 13:         16/9             996.089998 Pythagorean minor seventh
 14:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:          9/8             203.9100 major whole tone
  1:         28/27             62.9609 Archytas' 1/3-tone
  2:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
  3:        245/243            14.1905 minor BP diesis, Sensamagic comma
  4:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
  5:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
  6:        875/768           225.8120 
  7:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
  8:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
  9:        245/243            14.1905 minor BP diesis, Sensamagic comma
 10:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
 11:         28/27             62.9609 Archytas' 1/3-tone
 12:          9/8             203.9100 major whole tone
 13:         15/14            119.4428 major diatonic semitone
 14:          9/8             203.9100 major whole tone
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   2 245/243             14.191 cents   minor BP diesis, Sensamagic comma
  1:   6 36/35               48.770 cents   septimal diesis, 1/4-tone
  1:   2 28/27               62.961 cents   Archytas' 1/3-tone
  1:   1 15/14               119.443 cents  major diatonic semitone
  1:   2 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  1:   1 875/768             225.812 cents  
  2:   4 28/27               62.961 cents   Archytas' 1/3-tone
  2:   2 1296/1225           97.541 cents   two (septimal diesis, 1/4-tone)
  2:   2 16/15               111.731 cents  minor diatonic semitone
  2:   2 7/6                 266.871 cents  septimal minor third
  2:   2 75/64               274.582 cents  classic augmented second
  2:   2 135/112             323.353 cents  septimal wide minor third
  3:   4 16/15               111.731 cents  minor diatonic semitone
  3:   2 784/729             125.922 cents  two (Archytas' 1/3-tone)
  3:   2 6/5                 315.641 cents  minor third
  3:   3 135/112             323.353 cents  septimal wide minor third
  3:   2 5/4                 386.314 cents  major third
  3:   1 1215/896            527.263 cents  
  4:   2 192/175             160.502 cents  septimal 4/5-tone
  4:   2 448/405             174.692 cents  
  4:   2 98/81               329.832 cents  
  4:   2 175/144             337.543 cents  
  4:   2 243/196             372.123 cents  
  4:   2 9/7                 435.084 cents  septimal major third, BP third
  4:   2 45/32               590.224 cents  diatonic tritone
  5:   2 256/225             223.463 cents  Neapolitan diminished third
  5:   2 56/45               378.602 cents  septimal narrow major third
  5:   4 5/4                 386.314 cents  major third
  5:   1 2187/1715           420.894 cents  
  5:   2 35/27               449.275 cents  septimal semi-diminished fourth, 9/4-tone
  5:   2 81/56               638.994 cents  
  5:   1 35/24               653.185 cents  septimal semi-diminished fifth
  6:   2 32/25               427.373 cents  classic diminished fourth
  6:   4 9/7                 435.084 cents  septimal major third, BP third
  6:   2 35/27               449.275 cents  septimal semi-diminished fourth, 9/4-tone
  6:   2 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
  6:   2 35/24               653.185 cents  septimal semi-diminished fifth
  6:   2 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
  7:   1 35/27               449.275 cents  septimal semi-diminished fourth, 9/4-tone
  7:   2 324/245             483.854 cents  
  7:   2 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
  7:   2 48/35               546.815 cents  septimal semi-augmented fourth
  7:   2 35/24               653.185 cents  septimal semi-diminished fifth
  7:   2 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
  7:   2 245/162             716.146 cents  
  7:   1 54/35               750.725 cents  septimal semi-augmented fifth
  8:   2 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
  8:   2 48/35               546.815 cents  septimal semi-augmented fourth
  8:   2 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
  8:   2 54/35               750.725 cents  septimal semi-augmented fifth
  8:   4 14/9                764.916 cents  septimal minor sixth
  8:   2 25/16               772.627 cents  classic augmented fifth
  9:   1 48/35               546.815 cents  septimal semi-augmented fourth
  9:   2 112/81              561.006 cents  
  9:   2 54/35               750.725 cents  septimal semi-augmented fifth
  9:   1 3430/2187           779.106 cents  
  9:   4 8/5                 813.686 cents  minor sixth
  9:   2 45/28               821.398 cents  septimale wide minor sixth
  9:   2 225/128             976.537 cents  augmented sixth
 10:   2 64/45               609.776 cents  2nd tritone
 10:   2 14/9                764.916 cents  septimal minor sixth
 10:   2 392/243             827.877 cents  
 10:   2 288/175             862.457 cents  
 10:   2 81/49               870.168 cents  two (septimal major third, BP third)
 10:   2 405/224             1025.308 cents 
 10:   2 175/96              1039.498 cents 
 11:   1 1792/1215           672.737 cents  
 11:   2 8/5                 813.686 cents  minor sixth
 11:   3 224/135             876.647 cents  narrow septimal major sixth
 11:   2 5/3                 884.359 cents  major sixth, BP sixth
 11:   2 729/392             1074.078 cents 
 11:   4 15/8                1088.269 cents classic major seventh
 12:   2 224/135             876.647 cents  narrow septimal major sixth
 12:   2 128/75              925.418 cents  diminished seventh
 12:   2 12/7                933.129 cents  septimal major sixth
 12:   2 15/8                1088.269 cents classic major seventh
 12:   2 1225/648            1102.459 cents 
 12:   4 27/14               1137.039 cents septimal major seventh
 13:   1 1536/875            974.188 cents  
 13:   2 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 13:   1 28/15               1080.557 cents grave major seventh
 13:   2 27/14               1137.039 cents septimal major seventh
 13:   6 35/18               1151.230 cents septimal semi-diminished octave
 13:   2 486/245             1185.809 cents 
Highest number of different intervals for one interval class: 8
Average number of different intervals per interval class: 6.46154 = 84/13
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14    
 0.0   : 63.0  111.7 125.9 174.7 223.5 449.3 498.0 546.8 561.0 609.8  672.7  876.6  996.1  1200.0
 63.0  : 48.8  63.0  111.7 160.5 386.3 435.1 483.9 498.0 546.8 609.8  813.7  933.1  1137.0 1200.0
 111.7 : 14.2  63.0  111.7 337.5 386.3 435.1 449.3 498.0 561.0 764.9  884.4  1088.3 1151.2 1200.0
 125.9 : 48.8  97.5  323.4 372.1 420.9 435.1 483.9 546.8 750.7 870.2  1074.1 1137.0 1185.8 1200.0
 174.7 : 48.8  274.6 323.4 372.1 386.3 435.1 498.0 702.0 821.4 1025.3 1088.3 1137.0 1151.2 1200.0
 223.5 : 225.8 274.6 323.4 337.5 386.3 449.3 653.2 772.6 976.5 1039.5 1088.3 1102.5 1151.2 1200.0
 449.3 : 48.8  97.5  111.7 160.5 223.5 427.4 546.8 750.7 813.7 862.5  876.6  925.4  974.2  1200.0
 498.0 : 48.8  63.0  111.7 174.7 378.6 498.0 702.0 764.9 813.7 827.9  876.6  925.4  1151.2 1200.0
 546.8 : 14.2  63.0  125.9 329.8 449.3 653.2 716.1 764.9 779.1 827.9  876.6  1102.5 1151.2 1200.0
 561.0 : 48.8  111.7 315.6 435.1 639.0 702.0 750.7 764.9 813.7 862.5  1088.3 1137.0 1185.8 1200.0
 609.8 : 63.0  266.9 386.3 590.2 653.2 702.0 716.1 764.9 813.7 1039.5 1088.3 1137.0 1151.2 1200.0
 672.7 : 203.9 323.4 527.3 590.2 639.0 653.2 702.0 750.7 976.5 1025.3 1074.1 1088.3 1137.0 1200.0
 876.6 : 119.4 323.4 386.3 435.1 449.3 498.0 546.8 772.6 821.4 870.2  884.4  933.1  996.1  1200.0
 996.1 : 203.9 266.9 315.6 329.8 378.6 427.4 653.2 702.0 750.7 764.9  813.7  876.6  1080.6 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  14.1905   .. 225.8120 cents      2025/1792, 211.6215 cents          245/243, 14.1905 cents
  2:  62.9609   .. 323.3528 cents      3645/3136, 260.3919 cents          1024/1125,-162.8511 cents
  3:  111.7313  .. 527.2628 cents      18225/14336, 415.5315 cents        1792/2025,-211.6215 cents
  4:  160.5017  .. 590.2237 cents      2625/2048, 429.7220 cents          8192/10125,-366.7611 cents
  5:  223.4626  .. 653.1846 cents      2625/2048, 429.7220 cents          8192/10125,-366.7611 cents
  6:  427.3726  .. 701.9550 cents      75/64, 274.5824 cents              768/875,-225.8120 cents
  7:  449.2746  .. 750.7254 cents      1458/1225, 301.4508 cents          70/81,-252.6804 cents
  8:  498.0450  .. 772.6274 cents      75/64, 274.5824 cents              70/81,-252.6804 cents
  9:  546.8154  .. 976.5374 cents      2625/2048, 429.7220 cents          768/875,-225.8120 cents
 10:  609.7763  .. 1039.4983 cents     2625/2048, 429.7220 cents          8192/10125,-366.7611 cents
 11:  672.7372  .. 1088.2687 cents     18225/14336, 415.5315 cents        8192/10125,-366.7611 cents
 12:  876.6472  .. 1137.0391 cents     3645/3136, 260.3919 cents          1792/2025,-211.6215 cents
 13:  974.1880  .. 1185.8095 cents     2025/1792, 211.6215 cents          1024/1125,-162.8511 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 14
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 245/243, 14.1905 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 85.7143 cents
Largest one step interval           : 875/768, 225.8120 cents
Average / Smallest step             : 6.040249
Largest / Average step              : 2.634474
Largest / Smallest step             : 15.912878
Median interval of one step         : 36/35, 48.7704 cents, amount: 6
Most common interval of one step    : 36/35, 48.7704 cents, amount: 6
Least squares average step          : 70.79076 cents, oct.:  991.07059 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCBBDBBCBAEFE
Step pattern size order : CBABBFBBABCEDE
Scale is not a Constant Structure
Scale diversity                     : 1.442364
Lumma stability                     : 0.023651
Lumma impropriety factor            : 0.895065
Number of different interval sizes  : 62 = 4.76923 / class
Number of one step interval sizes   : 6
Highest interval variety            : 8
Mean interval variety               : 6.46154 = 84/13
Median interval variety             : 6
Lowest interval variety             : 6
Smallest interval difference        : 65625/65536, 2.3495 cents
Number of recognisable fifths       : 8, average 705.5026 cents
Number of appreciable fifths        : 6, average 701.9550 cents
Length of longest harmonic part     : 1 at degree 0
Length of longest subharmonic part  : 1 at degree 0
Formal octave complements present   : 1 = 7.1429%
Scale is n-1 differentially coherent in interval classes 1 and 2 combined
Limited inverse transpositions      :
 11
Inversional symmetry on intervals   :
 5-6 12-13
-- Rational properties --
Prime limit                         : 7
Odd number limit                    : 2187 (O: 2187 U: 2187)
Highest odd numerator or denominator: 1215
Scale harmonicity                   : 0.013034
Average absolute harmonicity        : 0.127138
Specific harmonicity                : 0.095761
Fundamental                         : 1/127575, -16.9610 octaves, 0.0021 Hz.
Guide tone                          : 188160,  17.5216 octaves, 49227466.367 Hz.
Exponens Consonantiae               : 2.400451E+10, 34.48259 octaves
Euler's gradus suavitatis           : 53
Sum of Mann's harmonic distance     : 3390.5, average 242.17857
Mersenne's string divisions         : too high to compute
Sum of van Prooijen's expressibility: 23.72593, average 1.69471
Sum of Tenney's harmonic distance   : 49.00984, average 3.50070
Vogel's harmonic complexity         : 32.64286
Wille's k value                     : 82687
Wilson's harmonic complexity        : 57
Rectangular lattice diameter        : 13
Triangular lattice diameter         : 7
Lattice compactness                 : 458.06353, average 4.36251
Lattice compactness (without 2's)   : 291.28622, average 2.77415
Number of different primes          : 4
Prime exponents' range, average, count, tones@limit:
  2:   0 .. 8         4.14286   58    1
  3:  -6 .. 1        -2.50000   37    2
  5:  -2 .. 1        -0.50000   9     3
  7:  -1 .. 2         0.50000   9     8
Average exponent except 2's         :-35 / 14 =-2.50000
Average absolute exponent except 2's: 55 / 14 = 3.92857
Scale is weakly epimorphic with val: <14 22 30 39|
Scale is weakly epimorphic with val: <14 22 33 42|
Scale is weakly epimorphic with val: <14 23 30 40|
Scale is weakly epimorphic with val: <14 24 31 36|
FIT/MODE
 14:  0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 3 1 3   N        SD: 43.1545 c. M: 72.7372 c. 
 15:  1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 3 1 3   N        SD: 23.4389 c. M: 36.0900 c. 
 16:  1 0 1 0 1 3 1 0 0 1 1 3 1 3   N        SD: 21.1731 c. M: 36.7313 c. 
 17:  1 1 0 0 1 3 1 1 0 1 1 2 2 3   N        SD: 20.9028 c. M: 33.5157 c. 
 18:  1 1 0 1 0 4 0 1 0 1 1 3 2 3   N        SD: 17.3375 c. M: 31.3783 c. 
 19:  1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 1 3 2 3   N        SD: 14.9582 c. M:-29.1690 c. 
 21:  1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 3 2 4   N        SD: 14.0481 c. M: 24.6614 c. 
 22:  1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 2 4   N        SD: 10.7506 c. M: 18.1917 c. 
 30:  2 1 0 1 2 5 1 2 0 1 2 5 3 5   N        SD: 10.8380 c. M: 18.0450 c. 
 32:  2 1 0 2 1 6 1 2 0 1 2 5 4 5   N        SD: 10.0789 c. M:-16.4100 c. 
 34:  2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 2 6 3 6   N        SD: 8.7942 c. M: 17.4036 c. 
 36:  2 1 1 1 2 6 2 1 1 1 2 6 4 6   N        SD: 8.8124 c. M: 15.9413 c. 
 37:  2 1 1 1 2 7 1 2 0 2 2 6 4 6   N        SD: 7.8614 c. M: 14.4340 c. 
 41:  2 2 0 2 2 7 2 2 0 2 2 7 4 7   N        SD: 5.8775 c. M:-10.6838 c. 
 53:  3 2 1 2 2 10 2 2 1 2 3 9 5 9   N        SD: 4.7100 c. M:-9.9272 c. 
 55:  3 2 1 2 2 11 2 2 1 2 3 9 6 9   N        SD: 4.5310 c. M:-8.9072 c. 
 57:  3 2 1 2 3 10 3 2 1 2 3 10 5 10   N        SD: 5.4015 c. M:-8.1164 c. 
 63:  3 3 1 2 3 12 2 3 0 3 3 11 6 11   N        SD: 5.1813 c. M: 8.6250 c. 
 64:  3 3 1 2 3 12 3 2 1 3 3 11 6 11   N        SD: 4.6558 c. M:-8.9737 c. 
 70:  4 3 0 3 3 13 3 3 1 3 3 12 7 12   N        SD: 4.3518 c. M:-8.2687 c. 
 73:  4 3 1 3 3 13 3 3 1 3 4 12 8 12   N        SD: 4.5246 c. M:-6.6744 c. 
 75:  4 3 1 3 3 14 3 3 1 3 4 13 7 13   N        SD: 1.9618 c. M: 4.0900 c. 
 96:  5 4 1 4 4 18 4 4 1 4 5 16 10 16   N        SD: 1.9156 c. M:-3.9100 c. 
 118: 6 5 1 5 5 22 5 5 1 5 6 20 12 20   N        SD: 1.7123 c. M: 3.8879 c. 
 130: 7 5 2 5 5 25 5 5 2 5 7 22 13 22   N        SD: 1.6817 c. M:-3.3090 c. 
 152: 8 6 2 6 6 29 6 6 2 6 8 26 15 26   N        SD: 1.2627 c. M: 2.4099 c. 
 171: 9 7 2 7 7 32 7 7 2 7 9 29 17 29   N        SD: 0.5798 c. M:-1.0988 c. 
 248: 13 10 3 10 10 47 10 10 3 10 13 42 25 42   N        SD: 0.4760 c. M: 0.8819 c. 
 323: 17 13 4 13 13 61 13 13 4 13 17 55 32 55   N        SD: 0.3470 c. M: 0.6853 c. 
 419: 22 17 5 17 17 79 17 17 5 17 22 71 42 71   N        SD: 0.2577 c. M:-0.5687 c. 
 494: 26 20 6 20 20 93 20 20 6 20 26 84 49 84   N        SD: 0.1804 c. M:-0.3940 c. 
 742: 39 30 9 30 30 140 30 30 9 30 39 126 74 126   N        SD: 0.1630 c. M:-0.3211 c. 
 783: 41 32 9 32 32 147 32 32 9 32 41 133 78 133   N        SD: 0.1670 c. M:-0.3111 c. 
 913: 48 37 11 37 37 172 37 37 11 37 48 155 91 155   N        SD: 0.1452 c. M:-0.2556 c. 
 935: 49 38 11 38 38 176 38 38 11 38 49 159 93 159   N        SD: 0.1245 c. M: 0.2238 c. 
 1106: 58 45 13 45 45 208 45 45 13 45 58 188 110 188   N        SD: 0.0452 c. M: 0.0884 c. 
 1848: 97 75 22 75 75 348 75 75 22 75 97 314 184 314   N        SD: 0.0430 c. M: 0.0859 c. 
 2019: 106 82 24 82 82 380 82 82 24 82 106 343 201 343   N        SD: 0.0443 c. M:-0.0812 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x x x x x x x 2  S SD: 0.0000 cents
 2 x x x x x x x x x x 3 x x 4  S SD: 14.6089 cents
 3 x x x x x x 4 x x x x 5 x 6  S SD: 2.5705 cents
 4 x x x x x 5 x x x x 6 x 7:8  S SD: 18.6432 cents
 5 x x x x 6 x x x 7 x x 8:9:10  S SD: 23.1396 cents
 6 x x x x 7 x 8 x x x 9:10:11:12  S SD: 12.5116 cents
 7 x x x x 8:9 x x x 10 x 12 x 14  S SD: 11.8499 cents
 8 x x x x 9:10 x 11 x x 12:13:14:16  S SD: 12.1792 cents
 9 x x x 10 x x 12 x x 13 x 15:16:18    SD: 4.8287 cents
 10 x x x 11 x 13 x x 14 x 15:17:18:20    SD: 8.6432 cents
 11 x x x 12:13:14 x 15 x x 16:18:20:22  S SD: 11.6450 cents
 12 x x 13 x 14 x 16 x x 17:18:20:21:24  S SD: 7.6513 cents
 13 x x 14 x 15:17 x x 18 x 19:22:23:26    SD: 6.0128 cents
 14 x x 15 x 16:18 x 19 x 20:21:23:25:28    SD: 4.8430 cents
 15 x 16 x x 17:19:20 x 21 x 22:25:27:30    SD: 5.8020 cents
 16 x 17 x x 18:21 x 22 x 23:24:27:28:32  S SD: 6.7622 cents
 17 x 18 x 19 x 22 x 23 x 24:25:28:30:34    SD: 4.3862 cents
 18 x 19 x 20 x 23:24 x 25:26:27:30:32:36    SD: 5.1978 cents
 19 x 20 x 21:22 x 25:26 x 27:28:32:34:38    SD: 5.2815 cents
 20:21 x x 22:23:26:27 x 28 x 30:33:36:40    SD: 5.7079 cents
 21:22 x x 23:24:27:28 x 29:30:31:35:37:42    SD: 3.1919 cents
 22:23 x x 24:25 x 29:30 x 31:32:37:39:44    SD: 5.1723 cents
 23:24 x 25 x 26:30:31 x 32:33:34:38:41:46    SD: 3.5028 cents
 24:25 x 26 x 27:31:32:33 x 34:35:40:43:48    SD: 3.3149 cents
 25:26 x 27:28 x 32:33:34:35:36:37:41:44:50    SD: 4.7176 cents
 26:27 x 28:29:30:34:35 x 36:37:38:43:46:52    SD: 3.4028 cents
 27:28 x 29:30:31:35:36:37 x 38:40:45:48:54    SD: 2.2980 cents
 28:29 x 30:31:32:36:37:38:39:40:41:46:50:56    SD: 3.0873 cents
 29:30:31 x 32:33:38:39 x 40:41:43:48:52:58    SD: 2.7226 cents
 30:31:32 x 33:34:39:40:41 x 43:44:50:53:60    SD: 2.1913 cents
 31:32:33 x 34:35:40:41 x 43:44:46:51:55:62    SD: 2.7841 cents
 32:33:34 x 35:36:41:43:44 x 46:47:53:57:64    SD: 3.6614 cents
 33:34:35 x 37:38:43:44:45:46:47:49:55:59:66    SD: 3.3297 cents
 34:35:36:37:38:39:44:45 x 47:48:50:56:60:68    SD: 3.3966 cents
 35:36:37:38:39:40:45:47:48 x 50:52:58:62:70    SD: 3.0271 cents
 36:37:38:39:40:41:47:48:49:50:51:53:60:64:72    SD: 2.5650 cents
 37:38:39:40:41:42:48:49 x 51:53:55:61:66:74    SD: 2.9561 cents
 38:39 x 41:42:43:49:51:52:53:54:56:63:68:76    SD: 2.4725 cents
 39:40 x 42:43:44:51:52:53:54:55:58:65:69:78    SD: 3.1260 cents
 40:41 x 43:44:46:52:53:55 x 57:59:66:71:80    SD: 2.7891 cents
 41:43 x 44:45:47:53:55:56:57:58:60:68:73:82    SD: 2.7667 cents
 42:44 x 45:46:48:54:56 x 58:60:62:70:75:84    SD: 2.7552 cents
 43:45:46 x 48:49:56:57:59 x 61:63:71:76:86    SD: 2.6629 cents
 44:46:47 x 49:50:57:59:60:61:63:65:73:78:88    SD: 2.0716 cents
 45:47:48 x 50:51:58:60 x 62:64:66:75:80:90    SD: 1.9496 cents
 46:48:49 x 51:52:60:61:63:64:65:68:76:82:92    SD: 2.1814 cents
 48:50:51:52:53:55:62:64:66 x 68:71:80:85:96    SD: 1.9754 cents
 50:52:53:54:55:57:65:67 x 69:71:74:83:89:100    SD: 1.6496 cents
 53:55 x 57:59:60:69:71 x 73:75:78:88:94:106    SD: 1.8112 cents
 54:56 x 58:60:61:70:72:74:75:77:80:90:96:108    SD: 1.5758 cents
 55:57 x 59:61:63:71:73:75:76:78:81:91:98:110    SD: 1.6498 cents
 56:58 x 60:62:64:73:75:77 x 80:83:93:100:112    SD: 1.8171 cents
 57:59:61 x 63:65:74:76:78:79:81:84:95:101:114    SD: 1.0715 cents
 58:60:62 x 64:66:75:77 x 80:82:86:96:103:116    SD: 1.5703 cents
 59:61:63 x 65:67:76:79:81:82:84:87:98:105:118    SD: 1.4533 cents
 61:63:65:66:67:69:79:81:84 x 87:90:101:108:122    SD: 1.8962 cents
 62:64:66:67:69:71:80:83:85:86:88:91:103:110:124    SD: 1.7845 cents
 63:65:67:68:70:72:82:84:86:87:90:93:105:112:126    SD: 1.6036 cents
 64:66:68:69:71:73:83:85:88 x 91:94:106:114:128    SD: 1.4238 cents
 66:68:70:71:73:75:86:88 x 91:94:97:110:117:132    SD: 1.6522 cents
 67:69:71:72:74:76:87:89:92:93:95:99:111:119:134    SD: 1.5273 cents
 68:71 x 73:75:77:88:91:93:94:97:100:113:121:136    SD: 1.4916 cents
 69:72 x 74:76:79:89:92:95 x 98:102:114:123:138    SD: 1.9166 cents
 70:73 x 75:77:80:91:93:96:97:100:103:116:124:140    SD: 1.6946 cents
 71:74:76 x 79:81:92:95:97:98:101:105:118:126:142    SD: 1.4736 cents
 72:75:77 x 80:82:93:96:99:100:102:106:119:128:144    SD: 1.4633 cents
 73:76:78:79:81:83:95:97:100:101:104:108:121:130:146    SD: 1.3112 cents
 75:78:80:81:83:85:97:100:103:104:107:111:124:133:150    SD: 1.2213 cents
 76:79:81:82:84:86:99:101:104:105:108:112:126:135:152    SD: 1.1738 cents
 77:80:82:83:85:88:100:103:106 x 110:114:128:137:154    SD: 1.3456 cents
 78:81:83:84:86:89:101:104:107:108:111:115:129:139:156    SD: 0.8609 cents
 83:86 x 89:92:94:108:111:114:115:118:122:138:148:166    SD: 1.2609 cents
 84:87 x 90:93:96:109:112:115:116:119:124:139:149:168    SD: 1.1172 cents
 85:88:91 x 94:97:110:113:117:118:121:125:141:151:170    SD: 1.1619 cents
 86:89:92 x 95:98:111:115:118:119:122:127:143:153:172    SD: 1.0146 cents
 94:97:100:101:104:107:122:125:129:130:134:139:156:167:188    SD: 0.9114 cents
 98:102 x 105:108:112:127:131:134:136:139:145:163:174:196    SD: 1.4262 cents
 99:103:106 x 110:113:128:132:136:137:141:146:164:176:198    SD: 1.1121 cents
 101:105:108:109:112:115:131:135:139:140:144:149:168:180:202    SD: 1.0656 cents
 102:106:109:110:113:116:132:136:140:141:145:150:169:181:204    SD: 0.7395 cents
 105:109:112:113:116:119:136:140:144:145:149:155:174:187:210    SD: 0.6922 cents
 131:136:140:141:145:149:170:175:180:181:186:193:217:233:262    SD: 0.5806 cents
 132:137:141:142:146:150:171:176:181:183:188:195:219:235:264    SD: 0.5295 cents
 135:140:144:145:149:154:175:180:185:187:192:199:224:240:270    SD: 0.5170 cents
 159:165:170:171:176:181:206:212:218:220:226:235:264:283:318    SD: 0.4645 cents
 162:168:173:174:179:184:210:216:222:224:230:239:269:288:324    SD: 0.4190 cents
 189:196:202:203:209:215:245:252:259:261:269:279:314:336:378    SD: 0.4076 cents
 196:203:209:211:217:223:254:261:269:271:279:289:325:348:392    SD: 0.3646 cents
 225:233:240:242:249:256:292:300:309:311:320:332:373:400:450    SD: 0.3179 cents
 240:249:256:258:265:273:311:320:329:332:341:354:398:427:480    SD: 0.3060 cents
 253:262:270:272:280:288:328:337:347:350:360:373:420:450:506    SD: 0.2755 cents
 267:277:285:287:295:304:346:356:366:369:380:394:443:475:534    SD: 0.2657 cents
 291:302:310:313:322:331:377:388:399:402:414:429:483:517:582    SD: 0.2617 cents
 303:314:323:326:335:345:393:404:416:419:431:447:503:539:606    SD: 0.2505 cents
 318:330:339:342:352:362:412:424:436:440:452:469:528:565:636    SD: 0.2309 cents
 347:360:370:373:384:395:450:463:476:480:494:512:576:617:694    SD: 0.2213 cents
 348:361:371:374:385:396:451:464:477:481:495:513:577:619:696    SD: 0.1953 cents
 358:371:382:385:396:407:464:477:491:495:509:528:594:636:716    SD: 0.1894 cents
 405:420:432:436:448:461:525:540:555:560:576:597:672:720:810    SD: 0.1807 cents
 434:450:463:467:480:494:563:579:595:600:617:640:720:772:868    SD: 0.1786 cents
 436:452:465:469:482:496:565:581:598:603:620:643:723:775:872    SD: 0.1501 cents
 507:526:541:545:561:577:657:676:695:701:721:748:841:901:1014    SD: 0.1425 cents
 543:563:579:584:601:618:704:724:745:751:772:801:901:965:1086    SD: 0.1308 cents
 567:588:605:610:627:645:735:756:778:784:806:836:941:1008:1134    SD: 0.1259 cents
 573:594:611:616:634:652:743:764:786:792:815:845:951:1019:1146    SD: 0.1196 cents