Scala analysis: xen12-wilson-23-repeated-1

Lattice for Genus 3*3*3*5*7*11 (plus 6 pigtails), Repeated Patterins in "Dalessandro", Figure 23

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:       2079/2048           26.008851
  2:         33/32             53.272943 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  3:        135/128            92.178716 major chroma, major limma
  4:       4455/4096          145.451660
  5:         35/32            155.139620 septimal neutral second
  6:          9/8             203.910002 major whole tone
  7:       1155/1024          208.412564
  8:        297/256           257.182945
  9:          7/6             266.870906 septimal minor third
 10:         77/64            320.143849 Keemun minor third
 11:        315/256           359.049622
 12:          5/4             386.313714 major third
 13:      10395/8192          412.322565
 14:        165/128           439.586657
 15:         21/16            470.780907 narrow fourth
 16:        945/704           509.686681
 17:        693/512           524.053851
 18:         11/8             551.317942 undecimal semi-augmented fourth
 19:         45/32            590.223716 diatonic tritone
 20:       1485/1024          643.496659
 21:        189/128           674.690909
 22:          3/2             701.955001 perfect fifth
 23:        385/256           706.457563
 24:         99/64            755.227944
 25:        405/256           794.133717 wide augmented fifth
 26:         77/48            818.188848
 27:        105/64            857.094621 septimal neutral sixth
 28:         27/16            905.865003 Pythagorean major sixth
 29:       3465/2048          910.367564
 30:         55/32            937.631656
 31:          7/4             968.825906 harmonic seventh
 32:        231/128          1022.098850
 33:        945/512          1061.004623
 34:         15/8            1088.268715 classic major seventh
 35:        121/64           1102.635885 two (undecimal semi-augmented fourth)
 36:        495/256          1141.541658
 37:         63/32           1172.735908 octave - septimal comma
 38:          2/1            1200.000000 octave
SHOW/INTERVAL
  0:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
  1:       2079/2048           26.0089 
  2:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
  3:         45/44             38.9058 1/5-tone
  4:         33/32             53.2729 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  5:        896/891             9.6880 undecimal semicomma, pentacircle
  6:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
  7:        385/384             4.5026 undecimal kleisma, Keemun comma
  8:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
  9:        896/891             9.6880 undecimal semicomma, pentacircle
 10:         33/32             53.2729 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
 11:         45/44             38.9058 1/5-tone
 12:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
 13:       2079/2048           26.0089 
 14:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
 15:         56/55             31.1943 undecimal diesis, konbini comma
 16:         45/44             38.9058 1/5-tone
 17:        121/120            14.3672 undecimal seconds comma, biyatisma
 18:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
 19:         45/44             38.9058 1/5-tone
 20:         33/32             53.2729 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
 21:         56/55             31.1943 undecimal diesis, konbini comma
 22:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
 23:        385/384             4.5026 undecimal kleisma, Keemun comma
 24:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
 25:         45/44             38.9058 1/5-tone
 26:       1232/1215           24.0551 sensmus
 27:         45/44             38.9058 1/5-tone
 28:         36/35             48.7704 septimal diesis, 1/4-tone
 29:        385/384             4.5026 undecimal kleisma, Keemun comma
 30:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
 31:         56/55             31.1943 undecimal diesis, konbini comma
 32:         33/32             53.2729 undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
 33:         45/44             38.9058 1/5-tone
 34:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
 35:        121/120            14.3672 undecimal seconds comma, biyatisma
 36:         45/44             38.9058 1/5-tone
 37:         56/55             31.1943 undecimal diesis, konbini comma
 38:         64/63             27.2641 septimal comma, Archytas' comma
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   3 385/384             4.503 cents    undecimal kleisma, Keemun comma
  1:   2 896/891             9.688 cents    undecimal semicomma, pentacircle
  1:   2 121/120             14.367 cents   undecimal seconds comma, biyatisma
  1:   1 1232/1215           24.055 cents   sensmus
  1:   2 2079/2048           26.009 cents   
  1:   8 64/63               27.264 cents   septimal comma, Archytas' comma
  1:   4 56/55               31.194 cents   undecimal diesis, konbini comma
  1:   8 45/44               38.906 cents   1/5-tone
  1:   4 36/35               48.770 cents   septimal diesis, 1/4-tone
  1:   4 33/32               53.273 cents   undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  2:   2 55/54               31.767 cents   telepathma
  2:   2 968/945             41.631 cents   
  2:  10 33/32               53.273 cents   undecimal comma, al-Farabi's 1/4-tone
  2:   6 512/495             58.458 cents   
  2:   4 28/27               62.961 cents   Archytas' 1/3-tone
  2:   4 80/77               66.170 cents   
  2:   2 126/121             70.100 cents   
  2:   2 21/20               84.467 cents   minor semitone
  2:   2 81/77               87.676 cents   
  2:   4 135/128             92.179 cents   major chroma, major limma
  3:   4 28/27               62.961 cents   Archytas' 1/3-tone
  3:   8 22/21               80.537 cents   undecimal minor semitone
  3:   4 21/20               84.467 cents   minor semitone
  3:   4 135/128             92.179 cents   major chroma, major limma
  3:   2 128/121             97.364 cents   undecimal semitone
  3:   3 35/33               101.867 cents  
  3:   1 297/280             102.043 cents  
  3:   6 16/15               111.731 cents  minor diatonic semitone
  3:   4 15/14               119.443 cents  major diatonic semitone
  3:   2 189/176             123.373 cents  
  4:  10 16/15               111.731 cents  minor diatonic semitone
  4:   6 77/72               116.234 cents  undecimal secor
  4:   6 15/14               119.443 cents  major diatonic semitone
  4:   2 189/176             123.373 cents  
  4:   2 320/297             129.131 cents  
  4:   2 121/112             133.810 cents  
  4:   2 4455/4096           145.452 cents  
  4:   8 12/11               150.637 cents  undecimal neutral second, 3/4-tone
  5:   1 14336/13365         121.419 cents  
  5:   2 693/640             137.740 cents  
  5:   2 1024/945            138.995 cents  
  5:   2 88/81               143.498 cents  2nd undecimal neutral second
  5:   8 12/11               150.637 cents  undecimal neutral second, 3/4-tone
  5:   8 35/32               155.140 cents  septimal neutral second
  5:   6 11/10               165.004 cents  Ptolemy's second, 4/5-tone
  5:   4 495/448             172.716 cents  
  5:   4 256/231             177.901 cents  
  5:   1 432/385             199.407 cents  
  6:   4 11/10               165.004 cents  Ptolemy's second, 4/5-tone
  6:   4 448/405             174.692 cents  
  6:   2 256/231             177.901 cents  
  6:   8 10/9                182.404 cents  minor whole tone
  6:   2 135/121             189.543 cents  
  6:   2 352/315             192.268 cents  
  6:  16 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  7:   2 352/315             192.268 cents  
  7:   2 121/108             196.771 cents  
  7:   4 9/8                 203.910 cents  major whole tone
  7:   3 1155/1024           208.413 cents  
  7:   6 112/99              213.598 cents  
  7:   3 154/135             227.965 cents  
  7:  12 8/7                 231.174 cents  septimal whole tone
  7:   2 63/55               235.104 cents  
  7:   4 405/352             242.816 cents  
  8:   4 8/7                 231.174 cents  septimal whole tone
  8:   6 55/48               235.677 cents  undecimal semi-augmented whole tone
  8:   2 1024/891            240.862 cents  
  8:   2 121/105             245.541 cents  
  8:   2 140/121             252.504 cents  
  8:   6 297/256             257.183 cents  
  8:   8 64/55               262.368 cents  
  8:   6 7/6                 266.871 cents  septimal minor third
  8:   2 90/77               270.080 cents  
  9:   1 220/189             262.941 cents  
  9:  10 7/6                 266.871 cents  septimal minor third
  9:   2 90/77               270.080 cents  
  9:  10 33/28               284.447 cents  undecimal minor third
  9:   2 189/160             288.377 cents  
  9:   2 4096/3465           289.632 cents  
  9:   4 32/27               294.135 cents  Pythagorean minor third
  9:   2 144/121             301.274 cents  two (undecimal neutral second, 3/4-tone)
  9:   3 105/88              305.777 cents  
  9:   2 6/5                 315.641 cents  minor third
 10:   8 32/27               294.135 cents  Pythagorean minor third
 10:   2 105/88              305.777 cents  
 10:   2 484/405             308.502 cents  
 10:  10 6/5                 315.641 cents  minor third
 10:   4 77/64               320.144 cents  Keemun minor third
 10:   6 135/112             323.353 cents  septimal wide minor third
 10:   4 40/33               333.041 cents  
 10:   2 27/22               354.547 cents  neutral third, Zalzal wosta of al-Farabi
 11:   4 77/64               320.144 cents  Keemun minor third
 11:   3 1792/1485           325.329 cents  
 11:   2 40/33               333.041 cents  
 11:   6 128/105             342.905 cents  septimal neutral third
 11:   8 11/9                347.408 cents  undecimal neutral third
 11:   6 27/22               354.547 cents  neutral third, Zalzal wosta of al-Farabi
 11:   4 315/256             359.050 cents  
 11:   1 2560/2079           360.305 cents  
 11:   2 4455/3584           376.626 cents  
 11:   2 96/77               381.811 cents  
 12:   4 11/9                347.408 cents  undecimal neutral third
 12:   2 448/363             364.235 cents  
 12:   4 99/80               368.914 cents  
 12:   6 56/45               378.602 cents  septimal narrow major third
 12:   6 96/77               381.811 cents  
 12:  12 5/4                 386.314 cents  major third
 12:   2 44/35               396.178 cents  
 12:   2 81/64               407.820 cents  Pythagorean major third
 13:   2 56/45               378.602 cents  septimal narrow major third
 13:   4 5/4                 386.314 cents  major third
 13:   4 44/35               396.178 cents  
 13:   2 121/96              400.681 cents  
 13:   2 512/405             405.866 cents  narrow diminished fourth
 13:   2 81/64               407.820 cents  Pythagorean major third
 13:   1 10395/8192          412.323 cents  
 13:   4 80/63               413.578 cents  wide major third
 13:  10 14/11               417.508 cents  undecimal diminished fourth or major third
 13:   1 77/60               431.875 cents  
 13:   6 9/7                 435.084 cents  septimal major third, BP third
 14:   2 512/405             405.866 cents  narrow diminished fourth
 14:   2 242/189             427.945 cents  
 14:   4 77/60               431.875 cents  
 14:   6 9/7                 435.084 cents  septimal major third, BP third
 14:   8 165/128             439.587 cents  
 14:   8 128/99              444.772 cents  
 14:   2 315/242             456.414 cents  
 14:   4 72/55               466.278 cents  undecimal semi-diminished fourth
 14:   2 21/16               470.781 cents  narrow fourth
 15:   2 128/99              444.772 cents  
 15:   2 35/27               449.275 cents  septimal semi-diminished fourth, 9/4-tone
 15:   6 176/135             459.139 cents  
 15:   3 55/42               466.851 cents  
 15:  10 21/16               470.781 cents  narrow fourth
 15:   2 405/308             473.990 cents  
 15:   2 160/121             483.678 cents  
 15:   4 297/224             488.357 cents  
 15:   4 512/385             493.542 cents  
 15:   2 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
 15:   1 945/704             509.687 cents  
 16:  26 4/3                 498.045 cents  perfect fourth
 16:   2 945/704             509.687 cents  
 16:   2 121/90              512.412 cents  
 16:   4 27/20               519.551 cents  acute fourth
 16:   2 1215/896            527.263 cents  
 16:   2 15/11               536.951 cents  undecimal augmented fourth
 17:   2 385/288             502.548 cents  
 17:   4 693/512             524.054 cents  
 17:   4 256/189             525.309 cents  
 17:   5 224/165             529.239 cents  
 17:   8 15/11               536.951 cents  undecimal augmented fourth
 17:   6 48/35               546.815 cents  septimal semi-augmented fourth
 17:   8 11/8                551.318 cents  undecimal semi-augmented fourth
 17:   1 320/231             564.215 cents  
 18:  12 11/8                551.318 cents  undecimal semi-augmented fourth
 18:   4 2048/1485           556.503 cents  
 18:   2 112/81              561.006 cents  
 18:   2 320/231             564.215 cents  
 18:   2 168/121             568.145 cents  
 18:   2 88/63               578.582 cents  
 18:   4 7/5                 582.512 cents  septimal or Huygens' tritone, BP fourth
 18:   4 108/77              585.721 cents  
 18:   6 45/32               590.224 cents  diatonic tritone
 19:   2 112/81              561.006 cents  
 19:   4 88/63               578.582 cents  
 19:   4 7/5                 582.512 cents  septimal or Huygens' tritone, BP fourth
 19:   6 45/32               590.224 cents  diatonic tritone
 19:   1 1331/945            592.949 cents  
 19:   2 140/99              599.912 cents  quasi-equal tritone
 19:   2 99/70               600.088 cents  2nd quasi-equal tritone
 19:   1 1890/1331           607.051 cents  
 19:   6 64/45               609.776 cents  2nd tritone
 19:   4 10/7                617.488 cents  Euler's tritone
 19:   4 63/44               621.418 cents  
 19:   2 81/56               638.994 cents  
 20:   6 64/45               609.776 cents  2nd tritone
 20:   4 77/54               614.279 cents  
 20:   4 10/7                617.488 cents  Euler's tritone
 20:   2 63/44               621.418 cents  
 20:   2 121/84              631.855 cents  
 20:   2 231/160             635.785 cents  
 20:   2 81/56               638.994 cents  
 20:   4 1485/1024           643.497 cents  
 20:  12 16/11               648.682 cents  undecimal semi-diminished fifth
 21:   1 231/160             635.785 cents  
 21:   8 16/11               648.682 cents  undecimal semi-diminished fifth
 21:   6 35/24               653.185 cents  septimal semi-diminished fifth
 21:   8 22/15               663.049 cents  undecimal diminished fifth
 21:   5 165/112             670.761 cents  
 21:   4 189/128             674.691 cents  
 21:   4 1024/693            675.946 cents  
 21:   2 576/385             697.452 cents  
 22:   2 22/15               663.049 cents  undecimal diminished fifth
 22:   2 1792/1215           672.737 cents  
 22:   4 40/27               680.449 cents  grave fifth
 22:   2 180/121             687.588 cents  
 22:   2 1408/945            690.313 cents  
 22:  26 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
 23:   1 1408/945            690.313 cents  
 23:   2 3/2                 701.955 cents  perfect fifth
 23:   4 385/256             706.458 cents  
 23:   4 448/297             711.643 cents  
 23:   2 121/80              716.322 cents  
 23:   2 616/405             726.010 cents  
 23:  10 32/21               729.219 cents  wide fifth
 23:   3 84/55               733.149 cents  
 23:   6 135/88              740.861 cents  
 23:   2 54/35               750.725 cents  septimal semi-augmented fifth
 23:   2 99/64               755.228 cents  
 24:   2 32/21               729.219 cents  wide fifth
 24:   4 55/36               733.722 cents  undecimal semi-augmented fifth
 24:   2 484/315             743.586 cents  
 24:   8 99/64               755.228 cents  
 24:   8 256/165             760.413 cents  
 24:   6 14/9                764.916 cents  septimal minor sixth
 24:   4 120/77              768.125 cents  
 24:   2 189/121             772.055 cents  
 24:   2 405/256             794.134 cents  wide augmented fifth
 25:   6 14/9                764.916 cents  septimal minor sixth
 25:   1 120/77              768.125 cents  
 25:  10 11/7                782.492 cents  undecimal augmented fifth
 25:   4 63/40               786.422 cents  narrow minor sixth
 25:   1 16384/10395         787.677 cents  
 25:   2 128/81              792.180 cents  Pythagorean minor sixth
 25:   2 405/256             794.134 cents  wide augmented fifth
 25:   2 192/121             799.319 cents  
 25:   4 35/22               803.822 cents  
 25:   4 8/5                 813.686 cents  minor sixth
 25:   2 45/28               821.398 cents  septimale wide minor sixth
 26:   2 128/81              792.180 cents  Pythagorean minor sixth
 26:   2 35/22               803.822 cents  
 26:  12 8/5                 813.686 cents  minor sixth
 26:   6 77/48               818.189 cents  
 26:   6 45/28               821.398 cents  septimale wide minor sixth
 26:   4 160/99              831.086 cents  
 26:   2 363/224             835.765 cents  
 26:   4 18/11               852.592 cents  undecimal neutral sixth
 27:   2 77/48               818.189 cents  
 27:   2 7168/4455           823.374 cents  
 27:   1 2079/1280           839.695 cents  
 27:   4 512/315             840.950 cents  
 27:   6 44/27               845.453 cents  neutral sixth
 27:   8 18/11               852.592 cents  undecimal neutral sixth
 27:   6 105/64              857.095 cents  septimal neutral sixth
 27:   2 33/20               866.959 cents  
 27:   3 1485/896            874.671 cents  
 27:   4 128/77              879.856 cents  
 28:   2 44/27               845.453 cents  neutral sixth
 28:   4 33/20               866.959 cents  
 28:   6 224/135             876.647 cents  narrow septimal major sixth
 28:   4 128/77              879.856 cents  
 28:  10 5/3                 884.359 cents  major sixth, BP sixth
 28:   2 405/242             891.498 cents  
 28:   2 176/105             894.223 cents  
 28:   8 27/16               905.865 cents  Pythagorean major sixth
 29:   2 5/3                 884.359 cents  major sixth, BP sixth
 29:   3 176/105             894.223 cents  
 29:   2 121/72              898.726 cents  
 29:   4 27/16               905.865 cents  Pythagorean major sixth
 29:   2 3465/2048           910.368 cents  
 29:   2 320/189             911.623 cents  
 29:  10 56/33               915.553 cents  
 29:   2 77/45               929.920 cents  
 29:  10 12/7                933.129 cents  septimal major sixth
 29:   1 189/110             937.059 cents  
 30:   2 77/45               929.920 cents  
 30:   6 12/7                933.129 cents  septimal major sixth
 30:   8 55/32               937.632 cents  
 30:   6 512/297             942.817 cents  
 30:   2 121/70              947.496 cents  
 30:   2 210/121             954.459 cents  
 30:   2 891/512             959.138 cents  
 30:   6 96/55               964.323 cents  
 30:   4 7/4                 968.826 cents  harmonic seventh
 31:   4 704/405             957.184 cents  
 31:   2 110/63              964.896 cents  
 31:  12 7/4                 968.826 cents  harmonic seventh
 31:   3 135/77              972.035 cents  
 31:   6 99/56               986.402 cents  
 31:   3 2048/1155           991.587 cents  
 31:   4 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 31:   2 216/121             1003.229 cents 
 31:   2 315/176             1007.732 cents 
 32:  16 16/9                996.090 cents  Pythagorean minor seventh
 32:   2 315/176             1007.732 cents 
 32:   2 242/135             1010.457 cents 
 32:   8 9/5                 1017.596 cents just minor seventh, BP seventh
 32:   2 231/128             1022.099 cents 
 32:   4 405/224             1025.308 cents 
 32:   4 20/11               1034.996 cents large minor seventh
 33:   1 385/216             1000.593 cents 
 33:   4 231/128             1022.099 cents 
 33:   4 896/495             1027.284 cents 
 33:   6 20/11               1034.996 cents large minor seventh
 33:   8 64/35               1044.860 cents septimal neutral seventh
 33:   8 11/6                1049.363 cents undecimal neutral seventh, 21/4-tone
 33:   2 81/44               1056.502 cents 2nd undecimal neutral seventh
 33:   2 945/512             1061.005 cents 
 33:   2 1280/693            1062.260 cents 
 33:   1 13365/7168          1078.581 cents 
 34:   8 11/6                1049.363 cents undecimal neutral seventh, 21/4-tone
 34:   2 8192/4455           1054.548 cents 
 34:   2 224/121             1066.190 cents 
 34:   2 297/160             1070.869 cents 
 34:   2 352/189             1076.627 cents 
 34:   6 28/15               1080.557 cents grave major seventh
 34:   6 144/77              1083.766 cents 
 34:  10 15/8                1088.269 cents classic major seventh
 35:   2 352/189             1076.627 cents 
 35:   4 28/15               1080.557 cents grave major seventh
 35:   6 15/8                1088.269 cents classic major seventh
 35:   1 560/297             1097.957 cents 
 35:   3 66/35               1098.133 cents 
 35:   2 121/64              1102.636 cents two (undecimal semi-augmented fourth)
 35:   4 256/135             1107.821 cents octave - major chroma
 35:   4 40/21               1115.533 cents acute major seventh
 35:   8 21/11               1119.463 cents undecimal major seventh
 35:   4 27/14               1137.039 cents septimal major seventh
 36:   4 256/135             1107.821 cents octave - major chroma
 36:   2 154/81              1112.324 cents 
 36:   2 40/21               1115.533 cents acute major seventh
 36:   2 121/63              1129.900 cents 
 36:   4 77/40               1133.830 cents 
 36:   4 27/14               1137.039 cents septimal major seventh
 36:   6 495/256             1141.542 cents 
 36:  10 64/33               1146.727 cents 33rd subharmonic
 36:   2 945/484             1158.369 cents 
 36:   2 108/55              1168.233 cents 
 37:   4 64/33               1146.727 cents 33rd subharmonic
 37:   4 35/18               1151.230 cents septimal semi-diminished octave
 37:   8 88/45               1161.094 cents 
 37:   4 55/28               1168.806 cents 
 37:   8 63/32               1172.736 cents octave - septimal comma
 37:   2 4096/2079           1173.991 cents 
 37:   1 1215/616            1175.945 cents 
 37:   2 240/121             1185.633 cents 
 37:   2 891/448             1190.312 cents 
 37:   3 768/385             1195.497 cents 
Highest number of different intervals for one interval class: 12
Average number of different intervals per interval class: 9.13514 = 338/37
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2    3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20   
 21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31     32     33     34     35     36     37     38    
 0.0   : 26.0 53.3 92.2  145.5 155.1 203.9 208.4 257.2 266.9 320.1 359.0 386.3 412.3 439.6 470.8 509.7 524.1 551.3 590.2 643.5
 674.7 702.0 706.5 755.2 794.1 818.2 857.1 905.9 910.4 937.6 968.8  1022.1 1061.0 1088.3 1102.6 1141.5 1172.7 1200.0
 26.0  : 27.3 66.2 119.4 129.1 177.9 182.4 231.2 240.9 294.1 333.0 360.3 386.3 413.6 444.8 483.7 498.0 525.3 564.2 617.5 648.7
 675.9 680.4 729.2 768.1 792.2 831.1 879.9 884.4 911.6 942.8 996.1  1035.0 1062.3 1076.6 1115.5 1146.7 1174.0 1200.0
 53.3  : 38.9 92.2 101.9 150.6 155.1 203.9 213.6 266.9 305.8 333.0 359.0 386.3 417.5 456.4 470.8 498.0 537.0 590.2 621.4 648.7
 653.2 702.0 740.9 764.9 803.8 852.6 857.1 884.4 915.6 968.8 1007.7 1035.0 1049.4 1088.3 1119.5 1146.7 1172.7 1200.0
 92.2  : 53.3 63.0 111.7 116.2 165.0 174.7 228.0 266.9 294.1 320.1 347.4 378.6 417.5 431.9 459.1 498.0 551.3 582.5 609.8 614.3
 663.0 702.0 726.0 764.9 813.7 818.2 845.5 876.6 929.9 968.8 996.1  1010.5 1049.4 1080.6 1107.8 1133.8 1161.1 1200.0
 145.5 : 9.7  58.5 63.0  111.7 121.4 174.7 213.6 240.9 266.9 294.1 325.3 364.2 378.6 405.9 444.8 498.0 529.2 556.5 561.0 609.8
 648.7 672.7 711.6 760.4 764.9 792.2 823.4 876.6 915.6 942.8 957.2  996.1  1027.3 1054.5 1080.6 1107.8 1146.7 1200.0
 155.1 : 48.8 53.3 102.0 111.7 165.0 203.9 231.2 257.2 284.4 315.6 354.5 368.9 396.2 435.1 488.4 519.6 546.8 551.3 600.1 639.0
 663.0 702.0 750.7 755.2 782.5 813.7 867.0 905.9 933.1 947.5 986.4  1017.6 1044.9 1070.9 1098.1 1137.0 1190.3 1200.0
 203.9 : 4.5  53.3 63.0  116.2 155.1 182.4 208.4 235.7 266.9 305.8 320.1 347.4 386.3 439.6 470.8 498.0 502.5 551.3 590.2 614.3
 653.2 702.0 706.5 733.7 764.9 818.2 857.1 884.4 898.7 937.6 968.8  996.1  1022.1 1049.4 1088.3 1141.5 1151.2 1200.0
 208.4 : 48.8 58.5 111.7 150.6 177.9 203.9 231.2 262.4 301.3 315.6 342.9 381.8 435.1 466.3 493.5 498.0 546.8 585.7 609.8 648.7
 697.5 702.0 729.2 760.4 813.7 852.6 879.9 894.2 933.1 964.3 991.6  1017.6 1044.9 1083.8 1137.0 1146.7 1195.5 1200.0
 257.2 : 9.7  63.0 101.9 129.1 155.1 182.4 213.6 252.5 266.9 294.1 333.0 386.3 417.5 444.8 449.3 498.0 537.0 561.0 599.9 648.7
 653.2 680.4 711.6 764.9 803.8 831.1 845.5 884.4 915.6 942.8 968.8  996.1  1035.0 1088.3 1098.0 1146.7 1151.2 1200.0
 266.9 : 53.3 92.2 119.4 145.5 172.7 203.9 242.8 257.2 284.4 323.4 376.6 407.8 435.1 439.6 488.4 527.3 551.3 590.2 639.0 643.5
 670.8 702.0 755.2 794.1 821.4 835.8 874.7 905.9 933.1 959.1 986.4  1025.3 1078.6 1088.3 1137.0 1141.5 1190.3 1200.0
 320.1 : 38.9 66.2 92.2  119.4 150.6 189.5 203.9 231.2 270.1 323.4 354.5 381.8 386.3 435.1 474.0 498.0 537.0 585.7 590.2 617.5
 648.7 702.0 740.9 768.1 782.5 821.4 852.6 879.9 905.9 933.1 972.0  1025.3 1035.0 1083.8 1088.3 1137.0 1146.7 1200.0
 359.0 : 27.3 53.3 80.5  111.7 150.6 165.0 192.3 231.2 284.4 315.6 342.9 347.4 396.2 435.1 459.1 498.0 546.8 551.3 578.6 609.8
 663.0 702.0 729.2 743.6 782.5 813.7 841.0 867.0 894.2 933.1 986.4  996.1  1044.9 1049.4 1098.1 1107.8 1161.1 1200.0
 386.3 : 26.0 53.3 84.5  123.4 137.7 165.0 203.9 257.2 288.4 315.6 320.1 368.9 407.8 431.9 470.8 519.6 524.1 551.3 582.5 635.8
 674.7 702.0 716.3 755.2 786.4 813.7 839.7 867.0 905.9 959.1 968.8  1017.6 1022.1 1070.9 1080.6 1133.8 1172.7 1200.0
 412.3 : 27.3 58.5 97.4  111.7 139.0 177.9 231.2 262.4 289.6 294.1 342.9 381.8 405.9 444.8 493.5 498.0 525.3 556.5 609.8 648.7
 675.9 690.3 729.2 760.4 787.7 813.7 841.0 879.9 933.1 942.8 991.6  996.1  1044.9 1054.5 1107.8 1146.7 1174.0 1200.0
 439.6 : 31.2 70.1 84.5  111.7 150.6 203.9 235.1 262.4 266.9 315.6 354.5 378.6 417.5 466.3 470.8 498.0 529.2 582.5 621.4 648.7
 663.0 702.0 733.1 760.4 786.4 813.7 852.6 905.9 915.6 964.3 968.8  1017.6 1027.3 1080.6 1119.5 1146.7 1172.7 1200.0
 470.8 : 38.9 53.3 80.5  119.4 172.7 203.9 231.2 235.7 284.4 323.4 347.4 386.3 435.1 439.6 466.9 498.0 551.3 590.2 617.5 631.9
 670.8 702.0 729.2 755.2 782.5 821.4 874.7 884.4 933.1 937.6 986.4  996.1  1049.4 1088.3 1115.5 1141.5 1168.8 1200.0
 509.7 : 14.4 41.6 80.5  133.8 165.0 192.3 196.8 245.5 284.4 308.5 347.4 396.2 400.7 427.9 459.1 512.4 551.3 578.6 592.9 631.9
 663.0 690.3 716.3 743.6 782.5 835.8 845.5 894.2 898.7 947.5 957.2  1010.5 1049.4 1076.6 1102.6 1129.9 1161.1 1200.0
 524.1 : 27.3 66.2 119.4 150.6 177.9 182.4 231.2 270.1 294.1 333.0 381.8 386.3 413.6 444.8 498.0 537.0 564.2 578.6 617.5 648.7
 675.9 702.0 729.2 768.1 821.4 831.1 879.9 884.4 933.1 942.8 996.1  1035.0 1062.3 1088.3 1115.5 1146.7 1185.6 1200.0
 551.3 : 38.9 92.2 123.4 150.6 155.1 203.9 242.8 266.9 305.8 354.5 359.0 386.3 417.5 470.8 509.7 537.0 551.3 590.2 621.4 648.7
 674.7 702.0 740.9 794.1 803.8 852.6 857.1 905.9 915.6 968.8 1007.7 1035.0 1061.0 1088.3 1119.5 1158.4 1172.7 1200.0
 590.2 : 53.3 84.5 111.7 116.2 165.0 203.9 228.0 266.9 315.6 320.1 347.4 378.6 431.9 470.8 498.0 512.4 551.3 582.5 609.8 635.8
 663.0 702.0 755.2 764.9 813.7 818.2 867.0 876.6 929.9 968.8 996.1  1022.1 1049.4 1080.6 1119.5 1133.8 1161.1 1200.0
 643.5 : 31.2 58.5 63.0  111.7 150.6 174.7 213.6 262.4 266.9 294.1 325.3 378.6 417.5 444.8 459.1 498.0 529.2 556.5 582.5 609.8
 648.7 702.0 711.6 760.4 764.9 813.7 823.4 876.6 915.6 942.8 968.8  996.1  1027.3 1066.2 1080.6 1107.8 1146.7 1200.0
