Scala analysis: xen13-mclaren-infinite-continued-fraction-1

Infinite continued fraction scale #1

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         17.585 cents      17.585000
  2:         35.320 cents      35.320000
  3:        144.500 cents     144.500000
  4:        170.032 cents     170.032000
  5:        262.821 cents     262.821000
  6:        393.346 cents     393.346000
  7:        466.179 cents     466.179000
  8:        591.807 cents     591.807000
  9:        692.772 cents     692.772000
 10:        770.282 cents     770.282000
 11:        818.652 cents     818.652000
 12:        932.361 cents     932.361000
 13:       1049.642 cents    1049.642000
 14:       1080.763 cents    1080.763000
SHOW/INTERVAL
  0:         31.1210 cents     31.1210
  1:         17.5850 cents     17.5850
  2:         17.7350 cents     17.7350
  3:        109.1800 cents    109.1800
  4:         25.5320 cents     25.5320
  5:         92.7890 cents     92.7890
  6:        130.5250 cents    130.5250
  7:         72.8330 cents     72.8330
  8:        125.6280 cents    125.6280
  9:        100.9650 cents    100.9650
 10:         77.5100 cents     77.5100
 11:         48.3700 cents     48.3700
 12:        113.7090 cents    113.7090
 13:        117.2810 cents    117.2810
 14:         31.1210 cents     31.1210
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 17.58500 cents
  1:   1 17.73500 cents
  1:   1 25.53200 cents
  1:   1 31.12100 cents
  1:   1 48.37000 cents
  1:   1 72.83300 cents
  1:   1 77.51000 cents
  1:   1 92.78900 cents
  1:   1 100.96500 cents
  1:   1 109.18000 cents
  1:   1 113.70900 cents
  1:   1 117.28100 cents
  1:   1 125.62800 cents
  1:   1 130.52500 cents
  2:   1 35.32000 cents
  2:   1 48.70600 cents
  2:   1 118.32100 cents
  2:   1 125.88000 cents
  2:   1 126.91500 cents
  2:   1 134.71200 cents
  2:   1 148.40200 cents
  2:   1 162.07900 cents
  2:   1 178.47500 cents
  2:   1 198.46100 cents
  2:   1 203.35800 cents
  2:   1 223.31400 cents
  2:   1 226.59300 cents
  2:   1 230.99000 cents
  3:   1 66.44100 cents
  3:   1 144.50000 cents
  3:   1 152.44700 cents
  3:   1 165.98700 cents
  3:   1 226.84500 cents
  3:   1 227.50100 cents
  3:   1 239.58900 cents
  3:   1 248.84600 cents
  3:   1 262.11100 cents
  3:   1 279.36000 cents
  3:   1 296.14700 cents
  3:   1 299.42600 cents
  3:   1 304.10300 cents
  3:   1 328.98600 cents
  4:   1 170.03200 cents
  4:   1 175.62100 cents
  4:   1 183.72200 cents
  4:   1 245.23600 cents
  4:   1 279.69600 cents
  4:   1 310.48100 cents
  4:   1 321.67900 cents
  4:   1 340.55400 cents
  4:   1 352.47300 cents
  4:   1 356.87000 cents
  4:   1 358.02600 cents
  4:   1 376.93600 cents
  4:   1 421.77500 cents
  4:   1 429.95100 cents
  5:   1 201.15300 cents
  5:   1 262.82100 cents
  5:   1 292.90200 cents
  5:   1 297.43100 cents
  5:   1 328.06600 cents
  5:   1 375.76100 cents
  5:   1 387.99100 cents
  5:   1 425.30600 cents
  5:   1 430.85900 cents
  5:   1 447.30700 cents
  5:   1 457.83500 cents
  5:   1 466.18200 cents
  5:   1 507.46100 cents
  5:   1 522.74000 cents
  6:   1 293.94200 cents
  6:   1 318.43400 cents
  6:   1 345.80100 cents
  6:   1 393.34600 cents
  6:   1 405.57600 cents
  6:   1 406.61100 cents
  6:   1 448.59400 cents
  6:   1 488.95600 cents
  6:   1 539.01500 cents
  6:   1 548.27200 cents
  6:   1 555.83100 cents
  6:   1 556.48700 cents
  6:   1 583.46300 cents
  6:   1 600.25000 cents
  7:   1 411.22300 cents
  7:   1 423.31100 cents
  7:   1 424.46700 cents
  7:   1 432.14300 cents
  7:   1 454.98100 cents
  7:   1 466.17900 cents
  7:   1 506.54100 cents
  7:   1 574.22200 cents
  7:   1 614.58400 cents
  7:   1 625.78200 cents
  7:   1 648.62000 cents
  7:   1 656.29600 cents
  7:   1 657.45200 cents
  7:   1 669.54000 cents
  8:   1 480.51300 cents
  8:   1 497.30000 cents
  8:   1 524.27600 cents
  8:   1 524.93200 cents
  8:   1 532.49100 cents
  8:   1 541.74800 cents
  8:   1 591.80700 cents
  8:   1 632.16900 cents
  8:   1 674.15200 cents
  8:   1 675.18700 cents
  8:   1 687.41700 cents
  8:   1 734.96200 cents
  8:   1 762.32900 cents
  8:   1 786.82100 cents
  9:   1 558.02300 cents
  9:   1 573.30200 cents
  9:   1 614.58100 cents
  9:   1 622.92800 cents
  9:   1 633.45600 cents
  9:   1 649.90400 cents
  9:   1 655.45700 cents
  9:   1 692.77200 cents
  9:   1 705.00200 cents
  9:   1 752.69700 cents
  9:   1 783.33200 cents
  9:   1 787.86100 cents
  9:   1 817.94200 cents
  9:   1 879.61000 cents
 10:   1 650.81200 cents
 10:   1 658.98800 cents
 10:   1 703.82700 cents
 10:   1 722.73700 cents
 10:   1 723.89300 cents
 10:   1 728.29000 cents
 10:   1 740.20900 cents
 10:   1 759.08400 cents
 10:   1 770.28200 cents
 10:   1 801.06700 cents
 10:   1 835.52700 cents
 10:   1 897.04100 cents
 10:   1 905.14200 cents
 10:   1 910.73100 cents
 11:   1 751.77700 cents
 11:   1 776.66000 cents
 11:   1 781.33700 cents
 11:   1 784.61600 cents
 11:   1 801.40300 cents
 11:   1 818.65200 cents
 11:   1 831.91700 cents
 11:   1 841.17400 cents
 11:   1 853.26200 cents
 11:   1 853.91800 cents
 11:   1 914.77600 cents
 11:   1 928.31600 cents
 11:   1 936.26300 cents
 11:   1 1014.32200 cents
 12:   1 849.77300 cents
 12:   1 854.17000 cents
 12:   1 857.44900 cents
 12:   1 877.40500 cents
 12:   1 882.30200 cents
 12:   1 902.28800 cents
 12:   1 918.68400 cents
 12:   1 932.36100 cents
 12:   1 946.05100 cents
 12:   1 953.84800 cents
 12:   1 954.88300 cents
 12:   1 962.44200 cents
 12:   1 1032.05700 cents
 12:   1 1045.44300 cents
 13:   1 950.23800 cents
 13:   1 955.13500 cents
 13:   1 963.48200 cents
 13:   1 967.05400 cents
 13:   1 971.58300 cents
 13:   1 979.79800 cents
 13:   1 987.97400 cents
 13:   1 1003.25300 cents
 13:   1 1007.93000 cents
 13:   1 1032.39300 cents
 13:   1 1049.64200 cents
 13:   1 1055.23100 cents
 13:   1 1063.02800 cents
 13:   1 1063.17800 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 14
Average number of different intervals per interval class: 14.00000 = 14
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11     12     13     14    
 0.0   : 17.6  35.3  144.5 170.0 262.8 393.3 466.2 591.8 692.8 770.3 818.7  932.4  1049.6 1080.8
 17.6  : 17.7  126.9 152.4 245.2 375.8 448.6 574.2 675.2 752.7 801.1 914.8  1032.1 1063.2 1080.8
 35.3  : 109.2 134.7 227.5 358.0 430.9 556.5 657.5 735.0 783.3 897.0 1014.3 1045.4 1063.0 1080.8
 144.5 : 25.5  118.3 248.8 321.7 447.3 548.3 625.8 674.2 787.9 905.1 936.3  953.8  971.6  1080.8
 170.0 : 92.8  223.3 296.1 421.8 522.7 600.2 648.6 762.3 879.6 910.7 928.3  946.1  1055.2 1080.8
 262.8 : 130.5 203.4 329.0 430.0 507.5 555.8 669.5 786.8 817.9 835.5 853.3  962.4  988.0  1080.8
 393.3 : 72.8  198.5 299.4 376.9 425.3 539.0 656.3 687.4 705.0 722.7 831.9  857.4  950.2  1080.8
 466.2 : 125.6 226.6 304.1 352.5 466.2 583.5 614.6 632.2 649.9 759.1 784.6  877.4  1007.9 1080.8
 591.8 : 101.0 178.5 226.8 340.6 457.8 489.0 506.5 524.3 633.5 659.0 751.8  882.3  955.1  1080.8
 692.8 : 77.5  125.9 239.6 356.9 388.0 405.6 423.3 532.5 558.0 650.8 781.3  854.2  979.8  1080.8
 770.3 : 48.4  162.1 279.4 310.5 328.1 345.8 455.0 480.5 573.3 703.8 776.7  902.3  1003.3 1080.8
 818.7 : 113.7 231.0 262.1 279.7 297.4 406.6 432.1 524.9 655.5 728.3 853.9  954.9  1032.4 1080.8
 932.4 : 117.3 148.4 166.0 183.7 292.9 318.4 411.2 541.7 614.6 740.2 841.2  918.7  967.1  1080.8
 1049.6: 31.1  48.7  66.4  175.6 201.2 293.9 424.5 497.3 622.9 723.9 801.4  849.8  963.5  1080.8
 1080.8
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  17.5850   .. 130.5250 cents      112.94000 cents                    17.58500 cents
  2:  35.3200   .. 230.9900 cents      195.67000 cents                   -95.20500 cents
  3:  66.4410   .. 328.9860 cents      262.54500 cents                   -164.54900 cents
  4:  170.0320  .. 429.9510 cents      259.91900 cents                   -158.95400 cents
  5:  201.1530  .. 522.7400 cents      321.58700 cents                   -228.79800 cents
  6:  293.9420  .. 600.2500 cents      306.30800 cents                   -228.79800 cents
  7:  411.2230  .. 669.5400 cents      258.31700 cents                   -189.02700 cents
  8:  480.5130  .. 786.8210 cents      306.30800 cents                   -189.02700 cents
  9:  558.0230  .. 879.6100 cents      321.58700 cents                   -228.79800 cents
 10:  650.8120  .. 910.7310 cents      259.91900 cents                   -228.79800 cents
 11:  751.7770  .. 1014.3220 cents     262.54500 cents                   -158.95400 cents
 12:  849.7730  .. 1045.4430 cents     195.67000 cents                   -164.54900 cents
 13:  950.2380  .. 1063.1780 cents     112.94000 cents                   -95.20500 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 14
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 17.58500 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 77.1974 cents
Largest one step interval           : 130.52500 cents
Average / Smallest step             : 4.389955
Largest / Average step              : 1.690796
Largest / Smallest step             : 7.422519
Median interval of one step         : 85.14950 cents, amount: 0
Least squares average step          : 74.66113 cents, oct.:  1045.25577 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJKLMN
Step pattern size order : ABJCHNFMIGEKLD
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 0.00300 cents
Scale diversity                     : 1.566211
Lumma stability                     : 0.032542
Lumma impropriety factor            : 0.934639
Rothenberg efficiency               : 0.142857   redundancy: 0.857143
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 182 = 14.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 14
Highest interval variety            : 14
Mean interval variety               : 14.00000 = 14
Median interval variety             : 14
Lowest interval variety             : 14
Smallest interval difference        : 0.00300 cents
Number of recognisable fifths       : 4, average 697.2545 cents
Number of appreciable fifths        : 3, average 700.5337 cents
Number of recognisable fourths      : 5, average 496.1542 cents
Number of appreciable fourths       : 4, average 500.0645 cents
Formal octave complements present   : 1 = 7.1429%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
 14:  0 0 2 0 1 2 1 2 1 1 1 1 2 0   N        SD: 19.9005 c. M: 35.3200 c. 
 16:  0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 0   N        SD: 19.3720 c. M:-32.6111 c. 
 19:  0 1 2 0 2 2 1 2 2 2 0 2 2 1   N        SD: 18.9713 c. M:-26.1468 c. 
 20:  0 1 2 0 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1   N        SD: 14.1162 c. M: 22.9171 c. 
 23:  0 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 3 2 1   N        SD: 14.6672 c. M: 19.8272 c. 
 24:  0 1 2 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 1   N        SD: 11.4664 c. M: 17.5850 c. 
 25:  0 1 2 1 2 3 2 3 2 2 1 3 2 1   N        SD: 10.2274 c. M:-18.7104 c. 
 28:  0 1 3 0 3 3 2 3 3 2 1 3 3 1   N        SD: 8.8977 c. M: 17.5850 c. 
 33:  0 1 3 1 3 4 2 4 3 2 2 3 4 1   N        SD: 9.0855 c. M: 17.5850 c. 
 36:  1 0 4 1 3 4 3 4 3 3 1 4 4 1   N        SD: 7.7212 c. M:-14.1601 c. 
 37:  1 0 4 1 3 4 3 4 4 2 2 4 4 1   N        SD: 6.7732 c. M: 13.6185 c. 
 38:  1 0 4 1 3 5 2 5 3 3 2 4 4 1   N        SD: 6.4762 c. M: 11.1209 c. 
 42:  1 0 5 1 3 5 3 5 4 3 2 4 5 1   N        SD: 6.2461 c. M:-10.0952 c. 
 44:  1 0 5 1 4 5 3 5 4 3 2 5 5 1   N        SD: 5.6622 c. M: 10.7572 c. 
 50:  1 1 5 1 4 6 4 5 5 4 2 5 6 1   N        SD: 5.9015 c. M:-9.5057 c. 
 53:  1 1 5 1 5 6 4 6 5 4 2 6 5 2   N        SD: 4.5702 c. M: 9.6625 c. 
 55:  1 1 5 2 4 7 4 6 5 4 3 5 6 2   N        SD: 5.5629 c. M: 8.7999 c. 
 57:  1 1 6 1 5 7 4 6 6 4 2 6 6 2   N        SD: 5.1012 c. M:-8.7759 c. 
 58:  1 1 6 1 5 7 4 7 5 4 3 6 6 2   N        SD: 3.2698 c. M: 6.2944 c. 
 66:  1 1 7 1 6 8 4 8 6 5 3 7 7 2   N        SD: 3.2734 c. M: 7.6735 c. 
 82:  1 2 8 2 7 10 5 10 8 5 4 9 9 2   N        SD: 3.5198 c. M: 5.8399 c. 
 83:  1 2 8 2 7 10 6 9 8 6 4 9 9 2   N        SD: 3.3539 c. M: 5.8512 c. 
 86:  1 2 8 2 8 10 6 10 8 6 4 9 9 3   N        SD: 3.7896 c. M: 6.6608 c. 
 87:  2 1 9 2 7 11 6 10 8 6 4 9 10 2   N        SD: 3.9464 c. M:-7.2601 c. 
 88:  1 2 9 2 7 11 6 10 8 7 4 9 9 3   N        SD: 3.3873 c. M: 5.7232 c. 
 89:  1 2 9 2 8 10 6 11 8 6 4 10 9 3   N        SD: 3.7340 c. M: 5.4416 c. 
 90:  1 2 9 2 8 11 6 10 9 6 4 10 9 3   N        SD: 2.9968 c. M: 5.5765 c. 
 91:  1 2 9 2 8 11 6 11 8 7 4 9 10 3   N        SD: 3.2009 c. M: 5.9927 c. 
 95:  2 1 10 2 8 12 6 11 9 7 4 10 10 3   N        SD: 2.4893 c. M:-5.1679 c. 
 98:  2 1 10 2 9 12 6 12 9 7 4 11 10 3   N        SD: 3.0457 c. M:-5.0355 c. 
 99:  2 1 10 3 8 12 7 11 9 8 4 10 11 3   N        SD: 3.1624 c. M: 5.0137 c. 
 102: 2 1 11 2 9 12 7 12 9 8 4 11 11 3   N        SD: 2.4460 c. M: 4.0505 c. 
 109: 2 2 11 2 10 13 7 13 10 8 5 11 12 3   N        SD: 2.9296 c. M:-4.8909 c. 
 111: 2 2 11 2 10 13 8 13 10 8 5 12 12 3   N        SD: 2.2926 c. M: 4.5097 c. 
 112: 2 2 11 3 9 14 7 13 11 8 5 12 12 3   N        SD: 2.4510 c. M:-3.6621 c. 
 115: 2 2 11 3 10 14 8 13 11 8 5 12 13 3   N        SD: 2.0087 c. M:-3.7180 c. 
 128: 2 2 13 3 11 15 9 15 12 9 6 13 14 4   N        SD: 2.0429 c. M: 4.9468 c. 
 129: 2 2 13 3 11 16 9 15 12 9 6 13 14 4   N        SD: 2.1799 c. M: 3.1028 c. 
 132: 2 2 14 3 11 16 9 15 13 9 6 14 14 4   N        SD: 1.7015 c. M:-3.1739 c. 
 144: 2 3 14 4 12 17 10 17 13 11 6 15 16 4   N        SD: 1.8996 c. M: 3.0705 c. 
 148: 2 3 15 3 13 18 10 17 14 10 7 16 16 4   N        SD: 1.7446 c. M: 3.5245 c. 
 153: 2 3 15 4 13 19 10 18 14 11 7 16 17 4   N        SD: 1.7167 c. M: 3.4574 c. 
 164: 3 2 17 4 14 20 11 19 15 12 7 17 18 5   N        SD: 1.6607 c. M: 3.1684 c. 
 165: 3 2 17 4 14 20 11 19 16 12 7 17 18 5   N        SD: 1.5908 c. M:-2.6273 c. 
 170: 3 3 17 4 14 21 11 20 16 12 8 18 18 5   N        SD: 1.5636 c. M:-2.8246 c. 
 172: 3 3 17 4 15 21 11 20 16 13 7 18 19 5   N        SD: 1.6036 c. M:-2.5892 c. 
 173: 3 3 17 4 15 21 12 20 16 12 8 18 19 5   N        SD: 1.2968 c. M:-2.3599 c. 
 178: 3 3 18 4 15 22 12 21 16 13 8 19 19 5   N        SD: 1.4614 c. M:-3.2198 c. 
 181: 3 3 18 4 16 22 12 21 17 13 8 19 20 5   N        SD: 0.9941 c. M: 2.8421 c. 
 184: 3 3 19 4 16 22 12 22 17 13 8 20 20 5   N        SD: 1.3558 c. M:-2.3428 c. 
 195: 3 3 20 5 16 24 13 23 18 14 9 20 21 6   N        SD: 1.3252 c. M: 2.3294 c. 
 201: 3 4 20 5 17 24 14 23 19 14 9 21 22 6   N        SD: 1.3709 c. M:-2.3185 c. 
 203: 3 4 20 5 17 25 14 23 19 15 9 21 22 6   N        SD: 1.2915 c. M:-2.3291 c. 
 206: 3 4 21 4 18 25 14 24 19 15 9 22 22 6   N        SD: 1.2258 c. M:-2.3998 c. 
 209: 3 4 21 5 18 25 14 24 20 15 9 22 23 6   N        SD: 1.1175 c. M: 2.2999 c. 
 210: 3 4 21 5 18 25 15 24 20 15 9 22 23 6   N        SD: 1.2742 c. M: 2.2127 c. 
 217: 4 3 22 5 19 26 15 25 20 16 9 23 24 6   N        SD: 1.2326 c. M:-2.3369 c. 
 223: 4 3 23 5 19 27 15 26 21 16 10 23 25 6   N        SD: 1.1023 c. M:-2.0422 c. 
 234: 4 4 23 6 20 28 16 27 22 17 10 25 25 7   N        SD: 0.9025 c. M:-1.6292 c. 
 239: 4 4 24 6 20 29 16 28 22 17 11 25 26 7   N        SD: 0.8134 c. M:-1.8048 c. 
 247: 4 4 25 6 21 30 16 29 23 18 11 26 27 7   N        SD: 0.8565 c. M: 2.3698 c. 
 248: 4 4 25 6 21 30 17 29 23 18 11 26 27 7   N        SD: 0.6855 c. M: 1.3461 c. 
 313: 5 5 32 7 27 38 21 36 30 22 14 33 34 9   N        SD: 0.6310 c. M: 1.3582 c. 
 354: 6 6 35 9 30 43 24 41 33 25 16 37 39 10   N        SD: 0.7777 c. M:-1.3160 c. 
 358: 6 6 36 8 31 43 24 42 33 26 16 38 39 10   N        SD: 0.7722 c. M: 1.4459 c. 
 362: 6 6 36 9 31 44 24 42 34 26 16 38 40 10   N        SD: 0.6424 c. M:-1.2657 c. 
 371: 6 6 37 9 32 45 25 43 35 26 17 39 40 11   N        SD: 0.7407 c. M: 1.7577 c. 
 373: 6 6 38 9 32 45 25 43 35 27 17 39 40 11   N        SD: 0.6656 c. M:-1.3371 c. 
 376: 6 6 38 9 32 46 25 44 35 27 17 39 41 11   N        SD: 0.6232 c. M: 1.2534 c. 
 380: 6 6 39 9 32 46 26 44 36 27 17 40 41 11   N        SD: 0.6923 c. M:-1.1916 c. 
 387: 6 7 39 9 33 47 26 45 36 28 17 41 42 11   N        SD: 0.4928 c. M:-0.9847 c. 
 420: 7 7 42 10 36 51 28 49 39 30 19 44 46 12   N        SD: 0.4866 c. M: 0.8817 c. 
 424: 7 7 43 10 36 51 29 49 40 30 19 45 46 12   N        SD: 0.5155 c. M: 0.8047 c. 
 457: 7 8 46 11 39 55 31 53 43 33 20 48 50 13   N        SD: 0.4958 c. M: 1.0306 c. 
 473: 8 7 48 11 41 57 32 55 44 34 21 50 51 14   N        SD: 0.5584 c. M: 1.0463 c. 
 482: 8 8 48 12 41 58 33 56 45 35 21 51 52 14   N        SD: 0.5464 c. M:-1.0509 c. 
 484: 8 8 49 11 42 58 33 56 45 35 22 51 52 14   N        SD: 0.5145 c. M:-1.0252 c. 
 487: 8 8 49 12 41 59 33 57 45 35 22 51 53 14   N        SD: 0.4569 c. M: 0.9523 c. 
 490: 8 8 49 12 42 59 33 57 46 35 22 52 53 14   N        SD: 0.5340 c. M: 1.1335 c. 
 491: 8 8 50 11 42 60 33 57 46 35 22 52 53 14   N        SD: 0.5191 c. M:-0.9252 c. 
 494: 8 8 50 12 42 60 33 58 46 35 22 52 54 14   N        SD: 0.4739 c. M:-1.0812 c. 
 515: 8 9 52 12 44 62 35 60 48 37 23 54 56 15   N        SD: 0.4330 c. M: 0.9136 c. 
 547: 9 9 55 13 47 66 37 64 51 39 24 58 59 16   N        SD: 0.4183 c. M:-0.9332 c. 
 552: 9 9 56 13 47 67 37 64 52 39 25 58 60 16   N        SD: 0.3645 c. M: 0.8257 c. 
 554: 9 9 56 13 48 67 37 64 52 40 25 58 60 16   N        SD: 0.3900 c. M:-0.7228 c. 
 591: 10 9 60 14 51 71 40 69 55 42 27 62 64 17   N        SD: 0.4067 c. M:-0.7020 c. 
 605: 10 10 61 14 52 73 41 70 57 43 27 64 66 17   N        SD: 0.3671 c. M:-0.7525 c. 
 621: 10 10 63 15 53 75 42 72 58 45 27 66 67 18   N        SD: 0.3651 c. M:-0.6971 c. 
 665: 11 11 67 16 57 80 45 77 62 48 30 70 72 19   N        SD: 0.3507 c. M:-0.6148 c. 
 668: 11 11 67 16 57 81 45 78 62 48 30 70 73 19   N        SD: 0.3367 c. M: 0.7198 c. 
 679: 11 11 69 16 58 82 46 79 63 49 30 72 73 20   N        SD: 0.3351 c. M: 0.7130 c. 
 730: 12 12 74 17 63 88 49 85 68 52 33 77 79 21   N        SD: 0.3481 c. M:-0.7075 c. 
 731: 12 12 74 17 63 88 49 85 69 52 33 77 79 21   N        SD: 0.3386 c. M:-0.6313 c. 
 741: 12 12 75 18 63 90 50 86 69 53 33 78 81 21   N        SD: 0.3584 c. M:-0.6148 c. 
 742: 12 12 75 18 63 90 50 86 70 53 33 78 81 21   N        SD: 0.3461 c. M: 0.6413 c. 
 755: 12 13 76 18 65 91 51 87 71 54 34 79 82 22   N        SD: 0.3703 c. M: 0.6082 c. 
 756: 12 13 76 18 65 91 51 88 71 54 34 79 82 22   N        SD: 0.3077 c. M:-0.5746 c. 
 758: 12 13 76 18 65 92 51 88 71 54 34 80 82 22   N        SD: 0.2991 c. M: 0.4933 c. 
 793: 13 13 80 19 68 96 53 92 74 57 36 83 86 23   N        SD: 0.2783 c. M:-0.5260 c. 
 794: 13 13 80 19 68 96 53 93 74 57 35 84 86 23   N        SD: 0.2710 c. M: 0.6614 c. 
 800: 13 13 81 19 69 96 54 93 75 57 36 84 87 23   N        SD: 0.2225 c. M:-0.6150 c. 
 846: 14 14 85 20 73 102 57 98 79 61 38 89 92 24   N        SD: 0.2706 c. M:-0.4611 c. 
 860: 14 14 87 20 74 104 58 100 80 62 38 91 93 25   N        SD: 0.2249 c. M: 0.5395 c. 
 970: 16 16 98 23 83 117 65 113 91 69 44 102 105 28   N        SD: 0.2758 c. M: 0.4481 c. 
 972: 16 16 98 23 83 118 65 113 91 70 43 103 105 28   N        SD: 0.2613 c. M:-0.5198 c. 
 978: 16 16 99 23 84 118 66 114 91 70 44 103 106 28   N        SD: 0.2113 c. M:-0.5130 c. 
 986: 16 16 100 23 85 119 66 115 92 71 44 104 107 28   N        SD: 0.2371 c. M:-0.4300 c. 
 1003: 16 17 101 24 86 121 68 116 94 72 45 105 109 29   N        SD: 0.2182 c. M:-0.3917 c. 
 1041: 17 17 105 25 89 126 70 121 97 75 47 109 113 30   N        SD: 0.1830 c. M:-0.4854 c. 
 1048: 17 17 106 25 90 126 71 122 98 75 47 110 114 30   N        SD: 0.1826 c. M: 0.4350 c. 
 1101: 18 18 111 26 95 133 74 128 103 79 49 116 119 32   N        SD: 0.1929 c. M: 0.2908 c. 
 1159: 19 19 117 27 100 140 78 135 108 83 52 122 126 33   N        SD: 0.1787 c. M:-0.3486 c. 
 1187: 19 20 120 28 102 143 80 138 111 85 53 125 129 34   N        SD: 0.1682 c. M:-0.3134 c. 
 1340: 22 22 135 32 115 162 90 156 125 96 60 141 145 39   N        SD: 0.1505 c. M: 0.3340 c. 
 1428: 23 24 144 34 122 173 96 166 133 103 64 150 155 41   N        SD: 0.1741 c. M: 0.2663 c. 
 1435: 23 24 145 34 123 173 97 167 134 103 64 151 156 41   N        SD: 0.1456 c. M: 0.2627 c. 
 1472: 24 24 149 35 126 178 99 171 138 105 66 155 160 42   N        SD: 0.1615 c. M:-0.3260 c. 
 1493: 24 25 151 35 128 180 101 174 139 107 67 157 162 43   N        SD: 0.1578 c. M:-0.3324 c. 
 1521: 25 25 153 36 131 184 102 177 142 109 68 160 165 44   N        SD: 0.1549 c. M:-0.3047 c. 
 1525: 25 25 154 36 131 184 103 177 143 109 68 161 165 44   N        SD: 0.1429 c. M:-0.3337 c. 
 1527: 25 25 154 36 131 185 103 177 143 109 69 160 166 44   N        SD: 0.1680 c. M:-0.2407 c. 
 1530: 25 25 155 36 131 185 103 178 143 110 68 161 166 44   N        SD: 0.1613 c. M:-0.3797 c. 
 1534: 25 25 155 36 132 185 104 178 143 110 69 161 167 44   N        SD: 0.1562 c. M: 0.2558 c. 
 1538: 25 25 156 36 132 186 103 179 144 110 69 162 167 44   N        SD: 0.1483 c. M: 0.2844 c. 
 1558: 25 26 157 37 134 188 105 181 146 111 70 164 169 45   N        SD: 0.1429 c. M: 0.2904 c. 
 1563: 25 26 158 37 134 189 105 182 146 112 70 164 170 45   N        SD: 0.1235 c. M: 0.2983 c. 
 1644: 27 27 166 39 141 198 111 191 154 118 73 173 179 47   N        SD: 0.1679 c. M:-0.2342 c. 
 1646: 27 27 166 39 141 199 111 191 154 118 74 173 179 47   N        SD: 0.1246 c. M:-0.2608 c. 
 1660: 27 27 168 39 143 200 112 193 155 119 74 175 180 48   N        SD: 0.1167 c. M: 0.2670 c. 
 1677: 27 28 169 40 144 202 113 195 157 120 75 177 182 48   N        SD: 0.1601 c. M: 0.2329 c. 
 1678: 27 28 169 40 144 203 113 195 157 120 75 177 182 48   N        SD: 0.1566 c. M:-0.2640 c. 
 1682: 27 28 170 40 144 203 114 195 157 121 75 177 183 48   N        SD: 0.1554 c. M:-0.3097 c. 
 1704: 28 28 172 40 146 206 115 198 159 122 77 179 185 49   N        SD: 0.1480 c. M: 0.3018 c. 
 1706: 28 28 172 40 147 206 115 198 160 122 76 180 185 49   N        SD: 0.1435 c. M:-0.2847 c. 
 1711: 28 28 173 40 147 207 115 199 160 123 76 180 186 49   N        SD: 0.1349 c. M:-0.3380 c. 
 1769: 29 29 179 41 152 214 119 206 165 127 79 186 192 51   N        SD: 0.1305 c. M:-0.2941 c. 
 1772: 29 29 179 42 152 214 119 206 166 127 79 187 192 51   N        SD: 0.1158 c. M: 0.2067 c. 
 1797: 29 30 181 43 154 217 121 209 168 129 80 189 195 52   N        SD: 0.1171 c. M:-0.1716 c. 
 1901: 31 31 192 45 163 230 128 221 178 136 85 200 206 55   N        SD: 0.1014 c. M:-0.2580 c. 
 1908: 31 31 193 45 164 230 129 222 178 137 85 201 207 55   N        SD: 0.1052 c. M: 0.2383 c. 
 1950: 32 32 197 46 167 236 131 227 182 140 87 205 212 56   N        SD: 0.1135 c. M:-0.1626 c. 
 2019: 33 33 204 48 173 244 136 235 188 145 90 213 219 58   N        SD: 0.1121 c. M:-0.2306 c. 
 2020: 33 33 204 48 173 244 136 235 189 145 90 213 219 58   N        SD: 0.1069 c. M:-0.1984 c. 
 2047: 33 34 207 48 176 247 138 238 191 147 92 215 222 59   N        SD: 0.0987 c. M:-0.2358 c. 
 2193: 36 36 221 52 188 265 148 255 205 157 98 231 238 63   N        SD: 0.0958 c. M:-0.1633 c. 
 2325: 38 38 235 55 199 281 157 270 217 167 104 245 252 67   N        SD: 0.0897 c. M: 0.1840 c. 
 2332: 38 38 236 55 200 282 157 271 218 167 104 246 253 67   N        SD: 0.0867 c. M: 0.2011 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x x x x x x x x x x x 2  S SD: 119.2370 cents
