Scala analysis: xen13-mclaren-infinite-continued-fraction-3

Infinite continued fraction scale #3

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         17.591 cents      17.591400
  2:         35.323 cents      35.323100
  3:        170.032 cents     170.031700
  4:        198.540 cents     198.540200
  5:        313.743 cents     313.743100
  6:        477.496 cents     477.496300
  7:        477.823 cents     477.823400
  8:        619.516 cents     619.515900
  9:        669.198 cents     669.197900
 10:        797.000 cents     797.000300
 11:        818.652 cents     818.652100
 12:        879.363 cents     879.362800
 13:        932.361 cents     932.360700
 14:        998.447 cents     998.447200
 15:       1033.199 cents    1033.199200
 16:       1174.485 cents    1174.484900
SHOW/INTERVAL
  0:        141.2857 cents    141.2857
  1:         17.5914 cents     17.5914
  2:         17.7317 cents     17.7317
  3:        134.7086 cents    134.7086
  4:         28.5085 cents     28.5085
  5:        115.2029 cents    115.2029
  6:        163.7532 cents    163.7532
  7:          0.3271 cents      0.3271
  8:        141.6925 cents    141.6925
  9:         49.6820 cents     49.6820
 10:        127.8024 cents    127.8024
 11:         21.6518 cents     21.6518
 12:         60.7107 cents     60.7107
 13:         52.9979 cents     52.9979
 14:         66.0865 cents     66.0865
 15:         34.7520 cents     34.7520
 16:        141.2857 cents    141.2857
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 0.32710 cents
  1:   1 17.59140 cents
  1:   1 17.73170 cents
  1:   1 21.65180 cents
  1:   1 28.50850 cents
  1:   1 34.75200 cents
  1:   1 49.68200 cents
  1:   1 52.99790 cents
  1:   1 60.71070 cents
  1:   1 66.08650 cents
  1:   1 115.20290 cents
  1:   1 127.80240 cents
  1:   1 134.70860 cents
  1:   1 141.28570 cents
  1:   1 141.69250 cents
  1:   1 163.75320 cents
  2:   1 35.32310 cents
  2:   1 82.36250 cents
  2:   1 100.83850 cents
  2:   1 113.70860 cents
  2:   1 119.08440 cents
  2:   1 142.01960 cents
  2:   1 143.71140 cents
  2:   1 149.45420 cents
  2:   1 152.44030 cents
  2:   1 158.87710 cents
  2:   1 163.21710 cents
  2:   1 164.08030 cents
  2:   1 176.03770 cents
  2:   1 177.48440 cents
  2:   1 191.37450 cents
  2:   1 278.95610 cents
  3:   1 135.36040 cents
  3:   1 153.83640 cents
  3:   1 170.03170 cents
  3:   1 176.60880 cents
  3:   1 179.79510 cents
  3:   1 180.94880 cents
  3:   1 191.70160 cents
  3:   1 193.62910 cents
  3:   1 199.13620 cents
  3:   1 210.16490 cents
  3:   1 242.12420 cents
  3:   1 278.42000 cents
  3:   1 279.28320 cents
  3:   1 305.77280 cents
  3:   1 307.46460 cents
  3:   1 319.17690 cents
  4:   1 198.54020 cents
  4:   1 201.44690 cents
  4:   1 211.36080 cents
  4:   1 214.54710 cents
  4:   1 259.71560 cents
  4:   1 259.84690 cents
  4:   1 263.16280 cents
  4:   1 295.12210 cents
  4:   1 296.15170 cents
  4:   1 307.79170 cents
  4:   1 311.31740 cents
  4:   1 319.50400 cents
  4:   1 340.82870 cents
  4:   1 355.45480 cents
  4:   1 420.97570 cents
  4:   1 442.17320 cents
  5:   1 236.19890 cents
  5:   1 277.44730 cents
  5:   1 312.71350 cents
  5:   1 312.84480 cents
  5:   1 313.74310 cents
  5:   1 329.24930 cents
  5:   1 339.82590 cents
  5:   1 341.15580 cents
  5:   1 346.06940 cents
  5:   1 355.83280 cents
  5:   1 401.53940 cents
  5:   1 442.50030 cents
  5:   1 449.48420 cents
  5:   1 459.90490 cents
  5:   1 470.65770 cents
  5:   1 483.25720 cents
  6:   1 330.44520 cents
  6:   1 364.00130 cents
  6:   1 373.42420 cents
  6:   1 374.57790 cents
  6:   1 377.48460 cents
  6:   1 378.93130 cents
  6:   1 401.86650 cents
  6:   1 412.15590 cents
  6:   1 454.53730 cents
  6:   1 455.02880 cents
  6:   1 460.23200 cents
  6:   1 477.49630 cents
  6:   1 499.16620 cents
  6:   1 504.90900 cents
  6:   1 584.19280 cents
  6:   1 598.46010 cents
  7:   1 391.15590 cents
  7:   1 395.07600 cents
  7:   1 413.68330 cents
  7:   1 440.66440 cents
  7:   1 454.86440 cents
  7:   1 465.15380 cents
  7:   1 477.82340 cents
  7:   1 489.78080 cents
  7:   1 505.28700 cents
  7:   1 520.62380 cents
  7:   1 565.61970 cents
  7:   1 601.92450 cents
  7:   1 618.78200 cents
  7:   1 620.11190 cents
  7:   1 626.96860 cents
  7:   1 633.87480 cents
  8:   1 412.80770 cents
  8:   1 493.66230 cents
  8:   1 520.95090 cents
  8:   1 522.87840 cents
  8:   1 525.86450 cents
  8:   1 554.96900 cents
  8:   1 555.37580 cents
  8:   1 555.86730 cents
  8:   1 618.61760 cents
  8:   1 619.10910 cents
  8:   1 619.51590 cents
  8:   1 648.62040 cents
  8:   1 651.60650 cents
  8:   1 653.53400 cents
  8:   1 680.82260 cents
  8:   1 761.67720 cents
  9:   1 540.61010 cents
  9:   1 547.51630 cents
  9:   1 554.37300 cents
  9:   1 555.70290 cents
  9:   1 572.56040 cents
  9:   1 608.86520 cents
  9:   1 653.86110 cents
  9:   1 669.19790 cents
  9:   1 684.70410 cents
  9:   1 696.66150 cents
  9:   1 709.33110 cents
  9:   1 719.62050 cents
  9:   1 733.82050 cents
  9:   1 760.80160 cents
  9:   1 779.40890 cents
  9:   1 783.32900 cents
 10:   1 576.02480 cents
 10:   1 590.29210 cents
 10:   1 669.57590 cents
 10:   1 675.31870 cents
 10:   1 696.98860 cents
 10:   1 714.25290 cents
 10:   1 719.45610 cents
 10:   1 719.94760 cents
 10:   1 762.32900 cents
 10:   1 772.61840 cents
 10:   1 795.55360 cents
 10:   1 797.00030 cents
 10:   1 799.90700 cents
 10:   1 801.06070 cents
 10:   1 810.48360 cents
 10:   1 844.03970 cents
 11:   1 691.22770 cents
 11:   1 703.82720 cents
 11:   1 714.58000 cents
 11:   1 725.00070 cents
 11:   1 731.98460 cents
 11:   1 772.94550 cents
 11:   1 818.65210 cents
 11:   1 828.41550 cents
 11:   1 833.32910 cents
 11:   1 834.65900 cents
 11:   1 845.23560 cents
 11:   1 860.74180 cents
 11:   1 861.64010 cents
 11:   1 861.77140 cents
 11:   1 897.03760 cents
 11:   1 938.28600 cents
 12:   1 732.31170 cents
 12:   1 753.50920 cents
 12:   1 819.03010 cents
 12:   1 833.65620 cents
 12:   1 854.98090 cents
 12:   1 863.16750 cents
 12:   1 866.69320 cents
 12:   1 878.33320 cents
 12:   1 879.36280 cents
 12:   1 911.32210 cents
 12:   1 914.63800 cents
 12:   1 914.76930 cents
 12:   1 959.93780 cents
 12:   1 963.12410 cents
 12:   1 973.03800 cents
 12:   1 975.94470 cents
 13:   1 855.30800 cents
 13:   1 867.02030 cents
 13:   1 868.71210 cents
 13:   1 895.20170 cents
 13:   1 896.06490 cents
 13:   1 932.36070 cents
 13:   1 964.32000 cents
 13:   1 975.34870 cents
 13:   1 980.85580 cents
 13:   1 982.78330 cents
 13:   1 993.53610 cents
 13:   1 994.68980 cents
 13:   1 997.87610 cents
 13:   1 1004.45320 cents
 13:   1 1020.64850 cents
 13:   1 1039.12450 cents
 14:   1 895.52880 cents
 14:   1 983.11040 cents
 14:   1 997.00050 cents
 14:   1 998.44720 cents
 14:   1 1010.40460 cents
 14:   1 1011.26780 cents
 14:   1 1015.60780 cents
 14:   1 1022.04460 cents
 14:   1 1025.03070 cents
 14:   1 1030.77350 cents
 14:   1 1032.46530 cents
 14:   1 1055.40050 cents
 14:   1 1060.77630 cents
 14:   1 1073.64640 cents
 14:   1 1092.12240 cents
 14:   1 1139.16180 cents
 15:   1 1010.73170 cents
 15:   1 1032.79240 cents
 15:   1 1033.19920 cents
 15:   1 1039.77630 cents
 15:   1 1046.68250 cents
 15:   1 1059.28200 cents
 15:   1 1108.39840 cents
 15:   1 1113.77420 cents
 15:   1 1121.48700 cents
 15:   1 1124.80290 cents
 15:   1 1139.73290 cents
 15:   1 1145.97640 cents
 15:   1 1152.83310 cents
 15:   1 1156.75320 cents
 15:   1 1156.89350 cents
 15:   1 1174.15780 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 16
Average number of different intervals per interval class: 16.00000 = 16
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13     14     15     16    
 0.0   : 17.6  35.3  170.0 198.5 313.7 477.5 477.8 619.5 669.2 797.0 818.7 879.4 932.4  998.4  1033.2 1174.5
 17.6  : 17.7  152.4 180.9 296.2 459.9 460.2 601.9 651.6 779.4 801.1 861.8 914.8 980.9  1015.6 1156.9 1174.5
 35.3  : 134.7 163.2 278.4 442.2 442.5 584.2 633.9 761.7 783.3 844.0 897.0 963.1 997.9  1139.2 1156.8 1174.5
 170.0 : 28.5  143.7 307.5 307.8 449.5 499.2 627.0 648.6 709.3 762.3 828.4 863.2 1004.5 1022.0 1039.8 1174.5
 198.5 : 115.2 279.0 279.3 421.0 470.7 598.5 620.1 680.8 733.8 799.9 834.7 975.9 993.5  1011.3 1146.0 1174.5
 313.7 : 163.8 164.1 305.8 355.5 483.3 504.9 565.6 618.6 684.7 719.5 860.7 878.3 896.1  1030.8 1059.3 1174.5
 477.5 : 0.3   142.0 191.7 319.5 341.2 401.9 454.9 521.0 555.7 697.0 714.6 732.3 867.0  895.5  1010.7 1174.5
 477.8 : 141.7 191.4 319.2 340.8 401.5 454.5 520.6 555.4 696.7 714.3 732.0 866.7 895.2  1010.4 1174.2 1174.5
 619.5 : 49.7  177.5 199.1 259.8 312.8 378.9 413.7 555.0 572.6 590.3 725.0 753.5 868.7  1032.5 1032.8 1174.5
 669.2 : 127.8 149.5 210.2 263.2 329.2 364.0 505.3 522.9 540.6 675.3 703.8 819.0 982.8  983.1  1124.8 1174.5
 797.0 : 21.7  82.4  135.4 201.4 236.2 377.5 395.1 412.8 547.5 576.0 691.2 855.0 855.3  997.0  1046.7 1174.5
 818.7 : 60.7  113.7 179.8 214.5 355.8 373.4 391.2 525.9 554.4 669.6 833.3 833.7 975.3  1025.0 1152.8 1174.5
 879.4 : 53.0  119.1 153.8 295.1 312.7 330.4 465.2 493.7 608.9 772.6 772.9 914.6 964.3  1092.1 1113.8 1174.5
 932.4 : 66.1  100.8 242.1 259.7 277.4 412.2 440.7 555.9 719.6 719.9 861.6 911.3 1039.1 1060.8 1121.5 1174.5
 998.4 : 34.8  176.0 193.6 211.4 346.1 374.6 489.8 653.5 653.9 795.6 845.2 973.0 994.7  1055.4 1108.4 1174.5
 1033.2: 141.3 158.9 176.6 311.3 339.8 455.0 618.8 619.1 760.8 810.5 938.3 959.9 1020.6 1073.6 1139.7 1174.5
 1174.5
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  0.3271    .. 163.7532 cents      163.42610 cents                    0.32710 cents
  2:  35.3231   .. 278.9561 cents      243.63300 cents                   -128.43010 cents
  3:  135.3604  .. 319.1769 cents      183.81650 cents                   -143.59570 cents
  4:  198.5402  .. 442.1732 cents      243.63300 cents                   -120.63670 cents
  5:  236.1989  .. 483.2572 cents      247.05830 cents                   -205.97430 cents
  6:  330.4452  .. 598.4601 cents      268.01490 cents                   -152.81200 cents
  7:  391.1559  .. 633.8748 cents      242.71890 cents                   -207.30420 cents
  8:  412.8077  .. 761.6772 cents      348.86950 cents                   -221.06710 cents
  9:  540.6101  .. 783.3290 cents      242.71890 cents                   -221.06710 cents
 10:  576.0248  .. 844.0397 cents      268.01490 cents                   -207.30420 cents
 11:  691.2277  .. 938.2860 cents      247.05830 cents                   -152.81200 cents
 12:  732.3117  .. 975.9447 cents      243.63300 cents                   -205.97430 cents
 13:  855.3080  .. 1039.1245 cents     183.81650 cents                   -120.63670 cents
 14:  895.5288  .. 1139.1618 cents     243.63300 cents                   -143.59570 cents
 15:  1010.7317 .. 1174.1578 cents     163.42610 cents                   -128.43010 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 16
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 0.32710 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 73.4053 cents
Largest one step interval           : 163.75320 cents
Average / Smallest step             : 224.412431
Largest / Average step              : 2.230809
Largest / Smallest step             : 500.621217
Median interval of one step         : 56.85430 cents, amount: 0
Least squares average step          : 72.23669 cents, oct.:  1155.78700 cents
Scale is not proper
Step pattern alph. order: ABCDEFGHIJKLMNOP
Step pattern size order : BCMEKPAOGLDIHJFN
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 0.16440 cents
Scale diversity                     : 1.702064
Lumma stability                     : 0.000557
Lumma impropriety factor            : 0.939849
Rothenberg efficiency               : 0.125000   redundancy: 0.875000
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 240 = 16.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 16
Highest interval variety            : 16
Mean interval variety               : 16.00000 = 16
Median interval variety             : 16
Lowest interval variety             : 16
Smallest interval difference        : 0.13130 cents
Number of recognisable fifths       : 10, average 708.5893 cents
Number of appreciable fifths        : 6, average 702.0482 cents
Number of recognisable fourths      : 6, average 496.0104 cents
Number of appreciable fourths       : 5, average 498.5611 cents
Formal octave complements present   : 1 = 6.2500%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
 16:  0 0 2 0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 1 1 2   N        SD: 33.3428 c. M: 62.9472 c. 
 18:  0 0 2 1 2 2 0 2 1 2 0 1 1 1 1 2   N        SD: 23.4222 c. M: 39.5334 c. 
 19:  0 1 2 0 2 3 0 2 1 2 0 1 1 1 1 2   N        SD: 13.7386 c. M:-26.4919 c. 
 20:  0 1 2 0 2 3 0 3 0 3 0 1 1 1 1 2   N        SD: 16.6395 c. M:-26.4508 c. 
 22:  0 1 2 1 2 3 0 3 1 2 0 1 1 2 0 3   N        SD: 16.3376 c. M: 25.1920 c. 
 23:  0 0 3 1 2 3 0 3 1 2 1 1 1 1 1 3   N        SD: 17.4290 c. M: 35.3231 c. 
 24:  0 1 2 1 2 4 0 3 1 2 1 1 1 1 1 3   N        SD: 13.8120 c. M: 23.2211 c. 
 25:  0 1 3 0 3 3 0 3 1 3 0 2 1 1 1 3   N        SD: 11.7556 c. M: 20.0024 c. 
 27:  0 1 3 0 3 4 0 3 1 3 1 1 1 2 1 3   N        SD: 11.9725 c. M: 24.5424 c. 
 29:  1 0 3 1 3 4 0 3 2 3 0 2 1 2 1 3   N        SD: 12.1475 c. M:-22.9081 c. 
 30:  0 1 3 1 3 4 0 4 1 3 1 1 2 1 1 4   N        SD: 10.9184 c. M: 19.7098 c. 
 31:  0 1 3 1 3 5 0 3 2 3 1 1 2 1 1 4   N        SD: 12.3153 c. M: 18.4853 c. 
 33:  0 1 4 1 3 4 0 4 2 3 1 2 1 2 1 4   N        SD: 10.3286 c. M: 17.5914 c. 
 34:  1 0 4 1 3 5 0 4 1 4 1 2 1 2 1 4   N        SD: 8.3237 c. M:-18.7727 c. 
 39:  1 0 5 1 3 6 0 5 1 4 1 2 2 2 1 5   N        SD: 8.7507 c. M: 14.0104 c. 
 40:  1 0 5 1 4 5 0 5 2 4 1 2 2 2 1 5   N        SD: 6.2799 c. M:-11.7707 c. 
 44:  1 0 5 1 5 6 0 5 2 5 1 2 2 2 2 5   N        SD: 6.8980 c. M: 11.6903 c. 
 47:  1 0 6 1 5 6 0 6 2 5 1 2 2 3 1 6   N        SD: 6.0548 c. M:-11.1144 c. 
 49:  1 0 6 1 5 7 0 6 2 5 1 3 2 3 1 6   N        SD: 5.2151 c. M: 11.3540 c. 
 52:  1 1 6 1 5 7 0 6 3 5 1 3 2 3 2 6   N        SD: 6.2286 c. M:-10.6583 c. 
 53:  1 1 6 1 5 8 0 6 2 6 1 3 2 3 2 6   N        SD: 5.6324 c. M:-10.0257 c. 
 58:  1 1 6 2 5 9 0 7 2 6 1 3 3 3 2 7   N        SD: 6.4382 c. M: 9.9970 c. 
 59:  1 1 7 1 6 8 0 7 3 6 1 3 3 3 2 7   N        SD: 3.8619 c. M:-9.1270 c. 
 60:  1 1 7 1 6 8 0 8 2 7 1 3 3 3 2 7   N        SD: 4.7738 c. M: 8.0294 c. 
 64:  1 1 7 2 6 9 0 8 2 7 2 3 3 3 2 8   N        SD: 4.6674 c. M: 8.5501 c. 
 66:  1 1 8 1 7 9 0 8 3 7 1 3 3 4 2 8   N        SD: 4.4227 c. M:-7.9206 c. 
 67:  1 1 8 1 7 9 0 8 3 7 2 3 3 4 2 8   N        SD: 4.0454 c. M: 8.1672 c. 
 69:  1 1 8 2 6 10 0 8 3 8 1 4 3 4 2 8   N        SD: 4.2185 c. M: 7.3557 c. 
 71:  1 1 8 2 7 10 0 8 3 8 1 4 3 4 2 9   N        SD: 4.7337 c. M: 8.0921 c. 
 72:  1 1 8 2 7 10 0 9 3 8 1 4 3 4 2 9   N        SD: 3.4194 c. M: 6.9088 c. 
 76:  1 1 9 2 7 11 0 9 3 9 1 4 3 5 2 9   N        SD: 3.4726 c. M:-6.5946 c. 
 83:  1 1 10 2 8 12 0 10 3 9 2 4 4 5 2 10   N        SD: 3.4337 c. M: 7.0223 c. 
 89:  1 2 10 2 9 12 0 11 4 9 2 5 4 5 2 11   N        SD: 3.3929 c. M: 5.2127 c. 
 91:  1 2 10 2 9 13 0 11 4 10 1 5 4 5 3 11   N        SD: 3.1465 c. M: 5.5472 c. 
 100: 2 1 12 2 10 14 0 12 4 11 2 5 5 5 3 12   N        SD: 3.4785 c. M:-7.2272 c. 
 101: 2 1 12 2 10 14 0 12 5 11 1 6 4 6 3 12   N        SD: 3.2768 c. M:-5.6657 c. 
 102: 2 1 12 2 10 14 0 13 4 11 2 5 5 6 3 12   N        SD: 3.2466 c. M: 5.7265 c. 
 106: 1 2 12 3 10 15 0 13 4 12 2 5 5 6 3 13   N        SD: 2.8294 c. M: 6.5114 c. 
 108: 2 1 13 2 11 15 0 13 5 11 2 6 5 6 3 13   N        SD: 2.6400 c. M:-5.0434 c. 
 112: 2 1 13 3 11 16 0 13 5 12 2 6 5 6 4 13   N        SD: 2.6792 c. M:-4.9616 c. 
 113: 2 1 13 3 11 16 0 14 4 13 2 6 5 6 3 14   N        SD: 2.9683 c. M: 4.2257 c. 
 116: 2 2 13 3 11 16 0 14 5 13 2 6 5 7 3 14   N        SD: 2.4212 c. M:-5.1764 c. 
 123: 2 2 14 3 12 17 0 15 5 14 2 6 6 7 3 15   N        SD: 2.3397 c. M:-5.0869 c. 
 125: 2 2 14 3 12 18 0 15 5 14 2 7 5 7 4 15   N        SD: 1.9668 c. M:-3.8498 c. 
 131: 2 2 15 3 13 18 0 16 6 14 2 7 6 7 4 16   N        SD: 1.7739 c. M: 3.2730 c. 
 135: 2 2 16 3 13 19 0 16 6 15 2 7 6 8 4 16   N        SD: 1.7210 c. M:-3.9661 c. 
 158: 2 3 18 4 15 22 0 19 7 17 3 8 7 9 5 19   N        SD: 1.8849 c. M: 3.1796 c. 
 159: 2 3 18 4 16 22 0 19 7 17 3 8 7 9 5 19   N        SD: 1.8721 c. M:-3.8849 c. 
 160: 2 3 18 4 16 22 0 19 7 18 3 8 7 9 5 19   N        SD: 1.8294 c. M:-3.4873 c. 
 165: 2 3 19 4 16 23 0 20 7 18 3 8 8 9 5 20   N        SD: 1.4517 c. M: 3.8377 c. 
 172: 3 2 20 4 17 24 0 21 7 19 3 9 8 9 5 21   N        SD: 1.5292 c. M:-3.1302 c. 
 175: 3 2 20 5 17 24 0 21 8 19 3 9 8 10 5 21   N        SD: 1.6131 c. M:-2.8001 c. 
 184: 3 3 21 4 18 26 0 22 8 20 3 10 8 10 6 22   N        SD: 1.4861 c. M:-2.9753 c. 
 191: 3 3 22 4 19 27 0 23 8 21 3 10 9 10 6 23   N        SD: 1.5660 c. M:-2.3873 c. 
 194: 3 3 22 5 19 27 0 23 9 21 3 10 9 11 6 23   N        SD: 1.3705 c. M:-2.8012 c. 
 195: 3 3 22 5 19 27 0 24 8 21 4 10 9 11 6 23   N        SD: 1.2789 c. M:-2.7567 c. 
 199: 3 3 23 5 19 28 0 24 8 22 4 10 9 11 6 24   N        SD: 1.0150 c. M: 2.2793 c. 
 207: 3 3 24 5 20 29 0 25 9 22 4 11 9 12 6 25   N        SD: 1.1682 c. M: 2.6627 c. 
 214: 3 3 25 5 21 30 0 26 9 23 4 11 10 12 6 26   N        SD: 0.9949 c. M: 2.3936 c. 
 224: 3 4 25 6 22 31 0 27 10 24 4 12 10 12 7 27   N        SD: 1.2587 c. M: 2.2481 c. 
 227: 3 4 26 5 23 31 0 28 9 25 4 12 10 13 7 27   N        SD: 1.3319 c. M: 2.0696 c. 
 231: 3 4 26 6 23 32 0 28 10 25 4 12 10 13 7 28   N        SD: 1.3121 c. M: 2.3383 c. 
 239: 4 3 28 5 24 33 0 29 10 26 5 12 11 13 7 29   N        SD: 1.2575 c. M:-2.0653 c. 
 243: 4 3 28 6 24 34 0 29 10 27 4 13 11 14 7 29   N        SD: 1.1904 c. M: 2.2065 c. 
 244: 4 3 28 6 24 34 0 30 10 27 4 13 11 13 8 29   N        SD: 1.3783 c. M: 2.0604 c. 
 247: 4 3 29 6 24 34 0 30 11 27 4 13 11 14 7 30   N        SD: 1.3192 c. M: 2.3234 c. 
 248: 4 3 29 6 24 35 0 30 10 27 5 13 11 14 7 30   N        SD: 1.0688 c. M: 2.1723 c. 
 254: 4 4 29 6 25 35 0 31 11 27 5 13 12 14 7 31   N        SD: 1.1596 c. M: 2.0569 c. 
 256: 4 4 29 6 25 36 0 31 11 28 4 14 11 15 7 31   N        SD: 1.1488 c. M: 2.0181 c. 
 258: 4 4 29 7 25 36 0 31 11 28 5 13 12 14 8 31   N        SD: 0.8697 c. M:-1.7596 c. 
 296: 4 5 34 7 29 41 0 36 13 32 5 16 13 17 8 36   N        SD: 1.0919 c. M: 1.7200 c. 
 300: 4 5 34 8 29 42 0 36 13 33 5 16 13 17 9 36   N        SD: 0.9631 c. M: 1.9316 c. 
 307: 5 4 35 8 30 43 0 37 13 33 6 16 14 17 9 37   N        SD: 0.7983 c. M: 1.7016 c. 
 318: 5 5 36 8 31 44 0 39 13 35 6 16 14 18 10 38   N        SD: 1.0030 c. M: 1.6368 c. 
 319: 5 5 36 8 31 45 0 38 14 34 6 17 14 18 10 38   N        SD: 0.9972 c. M: 1.7378 c. 
 324: 5 5 37 8 32 45 0 39 14 35 6 17 14 19 9 39   N        SD: 0.9921 c. M:-2.0399 c. 
 325: 5 5 37 8 32 45 0 39 14 36 6 16 15 18 10 39   N        SD: 0.9124 c. M:-1.6804 c. 
 326: 5 5 37 8 32 46 0 39 14 35 6 17 15 18 10 39   N        SD: 0.7769 c. M:-1.6647 c. 
 330: 5 5 38 8 32 46 0 40 14 36 6 17 15 19 9 40   N        SD: 0.6563 c. M:-1.6445 c. 
 334: 5 5 38 8 33 47 0 40 14 37 6 17 15 19 10 40   N        SD: 0.7827 c. M: 1.6206 c. 
 339: 5 5 39 8 33 48 0 41 14 37 6 18 15 19 10 41   N        SD: 0.7601 c. M: 1.9329 c. 
 341: 5 5 39 9 33 48 0 41 14 37 7 17 16 19 10 41   N        SD: 0.9089 c. M: 1.3815 c. 
 349: 5 5 40 9 34 49 0 42 15 38 6 18 16 20 10 42   N        SD: 0.8237 c. M: 1.7674 c. 
 354: 5 6 40 9 35 49 0 43 15 38 7 18 16 20 10 43   N        SD: 0.8099 c. M:-1.4435 c. 
 359: 5 6 41 9 35 50 0 43 16 39 6 19 16 20 11 43   N        SD: 0.7968 c. M:-1.4690 c. 
 366: 6 5 42 9 36 51 0 44 16 39 7 19 17 20 11 44   N        SD: 0.7927 c. M:-1.6625 c. 
 367: 5 6 42 9 36 51 0 45 15 40 7 19 16 21 11 44   N        SD: 0.7227 c. M: 1.5902 c. 
 374: 6 5 43 9 37 52 0 45 16 41 7 19 17 21 11 45   N        SD: 0.5904 c. M:-1.2506 c. 
 389: 6 6 44 10 38 54 0 47 17 42 7 20 18 22 11 47   N        SD: 0.6738 c. M:-1.0737 c. 
 393: 6 6 45 9 39 55 0 47 17 43 7 20 18 22 12 47   N        SD: 0.6034 c. M: 1.2985 c. 
 426: 6 7 49 10 42 59 0 52 18 46 8 22 19 24 13 51   N        SD: 0.5978 c. M: 1.0494 c. 
 442: 7 6 51 11 43 62 0 53 19 48 8 23 20 25 13 53   N        SD: 0.5167 c. M:-1.0090 c. 
 472: 7 7 54 12 46 66 0 57 20 51 9 24 22 26 14 57   N        SD: 0.5106 c. M: 0.9874 c. 
 474: 7 7 55 11 47 66 0 57 20 52 8 25 21 27 14 57   N        SD: 0.5754 c. M: 0.9727 c. 
 489: 7 8 56 12 48 68 0 59 21 53 9 25 22 28 14 59   N        SD: 0.5675 c. M:-0.9070 c. 
 509: 8 7 59 12 50 71 0 61 22 55 10 26 23 29 15 61   N        SD: 0.5609 c. M: 1.1231 c. 
 514: 8 7 59 13 50 72 0 62 22 56 9 27 23 29 15 62   N        SD: 0.5096 c. M: 1.0482 c. 
 525: 8 8 60 13 51 73 1 63 22 57 10 27 24 29 16 63   N        SD: 0.5086 c. M: 0.9910 c. 
 526: 8 8 60 13 52 73 0 64 22 57 10 27 24 29 16 63   N        SD: 0.6063 c. M:-1.2195 c. 
 528: 8 8 60 13 52 74 0 63 23 57 10 27 24 30 15 64   N        SD: 0.6063 c. M: 1.1318 c. 
 529: 8 8 61 12 52 74 0 64 22 58 10 27 24 30 15 64   N        SD: 0.5515 c. M: 0.9426 c. 
 532: 8 8 61 13 52 74 0 65 22 58 10 27 24 30 16 64   N        SD: 0.4823 c. M: 0.9649 c. 
 534: 8 8 61 13 53 74 0 65 22 58 10 28 24 30 16 64   N        SD: 0.4994 c. M: 0.8139 c. 
 538: 8 8 62 13 53 75 0 65 23 58 10 28 24 30 16 65   N        SD: 0.4687 c. M:-1.0007 c. 
 539: 8 8 62 13 53 75 0 65 23 59 10 27 25 30 16 65   N        SD: 0.4928 c. M: 1.2229 c. 
 541: 8 8 62 13 53 76 0 65 23 59 10 28 24 31 16 65   N        SD: 0.5778 c. M: 1.1260 c. 
 548: 8 8 63 14 53 77 0 66 23 60 10 28 25 31 16 66   N        SD: 0.5109 c. M: 1.0316 c. 
 558: 8 9 64 13 55 78 0 67 24 61 10 29 25 31 17 67   N        SD: 0.4660 c. M: 0.7665 c. 
 573: 9 8 66 14 56 80 0 69 24 63 10 30 26 32 17 69   N        SD: 0.4540 c. M: 0.9918 c. 
 581: 9 8 67 14 57 81 0 70 25 63 11 30 26 33 17 70   N        SD: 0.4936 c. M: 0.9578 c. 
 588: 9 9 67 14 58 82 0 71 25 64 11 30 27 33 17 71   N        SD: 0.3910 c. M: 0.7953 c. 
 592: 9 9 68 14 58 83 0 71 25 65 11 30 27 33 18 71   N        SD: 0.4550 c. M:-0.7098 c. 
 600: 9 9 69 14 59 84 0 72 26 65 11 31 27 34 18 72   N        SD: 0.4401 c. M: 0.9539 c. 
 602: 9 9 69 15 59 84 0 73 25 66 11 31 27 34 18 72   N        SD: 0.5120 c. M:-0.9471 c. 
 605: 9 9 70 14 60 84 0 73 26 66 11 31 27 34 18 73   N        SD: 0.5017 c. M:-0.8729 c. 
 607: 9 9 70 15 59 85 0 73 26 66 11 31 28 34 18 73   N        SD: 0.3837 c. M: 0.9178 c. 
 654: 10 10 75 16 64 91 0 79 28 71 12 34 29 37 19 79   N        SD: 0.4488 c. M:-0.7990 c. 
 656: 10 10 75 16 64 92 0 79 28 71 12 34 30 37 19 79   N        SD: 0.3495 c. M:-0.5811 c. 
 669: 10 10 77 16 66 93 0 81 28 73 12 35 30 38 20 80   N        SD: 0.3470 c. M:-0.8391 c. 
