Scala analysis: xen18-schulter-circulating

17-note circulating temperament

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:         70.100 cents      70.100000
  2:        130.639 cents     130.639000
  3:        208.754 cents     208.754000
  4:        286.869 cents     286.869000
  5:        343.787 cents     343.787000
  6:        417.508 cents     417.508000
  7:        495.623 cents     495.623000
  8:        561.329 cents     561.329000
  9:        626.262 cents     626.262000
 10:        704.377 cents     704.377000
 11:        778.871 cents     778.871000
 12:        853.016 cents     853.016000
 13:        913.131 cents     913.131000
 14:        991.247 cents     991.247000
 15:       1052.558 cents    1052.558000
 16:       1121.885 cents    1121.885000
 17:       1200.000 cents    1200.000000
SHOW/INTERVAL
  0:         78.1150 cents     78.1150
  1:         70.1000 cents     70.1000
  2:         60.5390 cents     60.5390
  3:         78.1150 cents     78.1150
  4:         78.1150 cents     78.1150
  5:         56.9180 cents     56.9180
  6:         73.7210 cents     73.7210
  7:         78.1150 cents     78.1150
  8:         65.7060 cents     65.7060
  9:         64.9330 cents     64.9330
 10:         78.1150 cents     78.1150
 11:         74.4940 cents     74.4940
 12:         74.1450 cents     74.1450
 13:         60.1150 cents     60.1150
 14:         78.1160 cents     78.1160
 15:         61.3110 cents     61.3110
 16:         69.3270 cents     69.3270
 17:         78.1150 cents     78.1150
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 56.91800 cents
  1:   1 60.11500 cents
  1:   1 60.53900 cents
  1:   1 61.31100 cents
  1:   1 64.93300 cents
  1:   1 65.70600 cents
  1:   1 69.32700 cents
  1:   1 70.10000 cents
  1:   1 73.72100 cents
  1:   1 74.14500 cents
  1:   1 74.49400 cents
  1:   5 78.11500 cents
  1:   1 78.11600 cents
  2:   1 130.63800 cents
  2:   3 130.63900 cents
  2:   1 134.26000 cents
  2:   1 135.03300 cents
  2:   1 138.23100 cents
  2:   1 138.65400 cents
  2:   1 139.42700 cents
  2:   1 143.04800 cents
  2:   1 143.82100 cents
  2:   1 147.44200 cents
  2:   1 148.21500 cents
  2:   1 148.63900 cents
  2:   1 151.83600 cents
  2:   1 152.60900 cents
  2:   1 156.23000 cents
  3:   1 199.54200 cents
  3:   1 208.75300 cents
  3:   8 208.75400 cents
  3:   1 212.37600 cents
  3:   1 213.14800 cents
  3:   1 216.76900 cents
  3:   3 217.54200 cents
  3:   1 226.75400 cents
  4:   1 268.86900 cents
  4:   2 273.68700 cents
  4:   1 274.46000 cents
  4:   1 278.08100 cents
  4:   1 278.85300 cents
  4:   1 282.47500 cents
  4:   1 283.24800 cents
  4:   7 286.86900 cents
  4:   1 286.87000 cents
  4:   1 291.68700 cents
  5:   1 339.39200 cents
  5:   1 339.39300 cents
  5:   1 343.01400 cents
  5:   1 343.78700 cents
  5:   1 346.98400 cents
  5:   1 347.40800 cents
  5:   1 348.18100 cents
  5:   1 351.80200 cents
  5:   1 352.57500 cents
  5:   1 356.19600 cents
  5:   1 356.96900 cents
  5:   1 357.39300 cents
  5:   1 360.59000 cents
  5:   1 361.36300 cents
  5:   2 364.98400 cents
  5:   1 364.98500 cents
  6:   1 417.08400 cents
  6:   1 417.50700 cents
  6:   6 417.50800 cents
  6:   1 421.12900 cents
  6:   1 421.90200 cents
  6:   1 425.52300 cents
  6:   1 426.29600 cents
  6:   1 429.91800 cents
  6:   1 430.69000 cents
  6:   1 434.31100 cents
  6:   1 435.08400 cents
  6:   1 435.50800 cents
  7:   1 477.62300 cents
  7:   4 491.22900 cents
  7:   1 492.00200 cents
  7:   1 495.62200 cents
  7:   8 495.62300 cents
  7:   1 495.62400 cents
  7:   1 509.22900 cents
  8:   1 551.76800 cents
  8:   1 552.54000 cents
  8:   1 555.73800 cents
  8:   1 556.16200 cents
  8:   1 556.93500 cents
  8:   1 560.55600 cents
  8:   1 561.32900 cents
  8:   1 564.95000 cents
  8:   1 565.72300 cents
  8:   1 566.14700 cents
  8:   1 569.34400 cents
  8:   1 570.11700 cents
  8:   4 573.73800 cents
  8:   1 573.73900 cents
  9:   1 626.26100 cents
  9:   4 626.26200 cents
  9:   1 629.88300 cents
  9:   1 630.65600 cents
  9:   1 633.85300 cents
  9:   1 634.27700 cents
  9:   1 635.05000 cents
  9:   1 638.67100 cents
  9:   1 639.44400 cents
  9:   1 643.06500 cents
  9:   1 643.83800 cents
  9:   1 644.26200 cents
  9:   1 647.46000 cents
  9:   1 648.23200 cents
 10:   1 690.77100 cents
 10:   1 704.37600 cents
 10:   8 704.37700 cents
 10:   1 704.37800 cents
 10:   1 707.99800 cents
 10:   4 708.77100 cents
 10:   1 722.37700 cents
 11:   1 764.49200 cents
 11:   1 764.91600 cents
 11:   1 765.68900 cents
 11:   1 769.31000 cents
 11:   1 770.08200 cents
 11:   1 773.70400 cents
 11:   1 774.47700 cents
 11:   1 778.09800 cents
 11:   1 778.87100 cents
 11:   6 782.49200 cents
 11:   1 782.49300 cents
 11:   1 782.91600 cents
 12:   1 835.01500 cents
 12:   2 835.01600 cents
 12:   1 838.63700 cents
 12:   1 839.41000 cents
 12:   1 842.60700 cents
 12:   1 843.03100 cents
 12:   1 843.80400 cents
 12:   1 847.42500 cents
 12:   1 848.19800 cents
 12:   1 851.81900 cents
 12:   1 852.59200 cents
 12:   1 853.01600 cents
 12:   1 856.21300 cents
 12:   1 856.98600 cents
 12:   1 860.60700 cents
 12:   1 860.60800 cents
 13:   1 908.31300 cents
 13:   1 913.13000 cents
 13:   7 913.13100 cents
 13:   1 916.75200 cents
 13:   1 917.52500 cents
 13:   1 921.14700 cents
 13:   1 921.91900 cents
 13:   1 925.54000 cents
 13:   2 926.31300 cents
 13:   1 931.13100 cents
 14:   1 973.24600 cents
 14:   3 982.45800 cents
 14:   1 983.23100 cents
 14:   1 986.85200 cents
 14:   1 987.62400 cents
 14:   8 991.24600 cents
 14:   1 991.24700 cents
 14:   1 1000.45800 cents
 15:   1 1043.77000 cents
 15:   1 1047.39100 cents
 15:   1 1048.16400 cents
 15:   1 1051.36100 cents
 15:   1 1051.78500 cents
 15:   1 1052.55800 cents
 15:   1 1056.17900 cents
 15:   1 1056.95200 cents
 15:   1 1060.57300 cents
 15:   1 1061.34600 cents
 15:   1 1061.76900 cents
 15:   1 1064.96700 cents
 15:   1 1065.74000 cents
 15:   3 1069.36100 cents
 15:   1 1069.36200 cents
 16:   1 1121.88400 cents
 16:   5 1121.88500 cents
 16:   1 1125.50600 cents
 16:   1 1125.85500 cents
 16:   1 1126.27900 cents
 16:   1 1129.90000 cents
 16:   1 1130.67300 cents
 16:   1 1134.29400 cents
 16:   1 1135.06700 cents
 16:   1 1138.68900 cents
 16:   1 1139.46100 cents
 16:   1 1139.88500 cents
 16:   1 1143.08200 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 16
Average number of different intervals per interval class: 11.87500 = 95/8
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1    2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14     15     16     17    
 0.0   : 70.1 130.6 208.8 286.9 343.8 417.5 495.6 561.3 626.3 704.4 778.9 853.0 913.1 991.2  1052.6 1121.9 1200.0
 70.1  : 60.5 138.7 216.8 273.7 347.4 425.5 491.2 556.2 634.3 708.8 782.9 843.0 921.1 982.5  1051.8 1129.9 1200.0
 130.6 : 78.1 156.2 213.1 286.9 365.0 430.7 495.6 573.7 648.2 722.4 782.5 860.6 921.9 991.2  1069.4 1139.5 1200.0
 208.8 : 78.1 135.0 208.8 286.9 352.6 417.5 495.6 570.1 644.3 704.4 782.5 843.8 913.1 991.2  1061.3 1121.9 1200.0
 286.9 : 56.9 130.6 208.8 274.5 339.4 417.5 492.0 566.1 626.3 704.4 765.7 835.0 913.1 983.2  1043.8 1121.9 1200.0
 343.8 : 73.7 151.8 217.5 282.5 360.6 435.1 509.2 569.3 647.5 708.8 778.1 856.2 926.3 986.9  1065.0 1143.1 1200.0
 417.5 : 78.1 143.8 208.8 286.9 361.4 435.5 495.6 573.7 635.1 704.4 782.5 852.6 913.1 991.2  1069.4 1126.3 1200.0
 495.6 : 65.7 130.6 208.8 283.2 357.4 417.5 495.6 556.9 626.3 704.4 774.5 835.0 913.1 991.2  1048.2 1121.9 1200.0
 561.3 : 64.9 143.0 217.5 291.7 351.8 429.9 491.2 560.6 638.7 708.8 769.3 847.4 925.5 982.5  1056.2 1134.3 1200.0
 626.3 : 78.1 152.6 226.8 286.9 365.0 426.3 495.6 573.7 643.8 704.4 782.5 860.6 917.5 991.2  1069.4 1135.1 1200.0
 704.4 : 74.5 148.6 208.8 286.9 348.2 417.5 495.6 565.7 626.3 704.4 782.5 839.4 913.1 991.2  1057.0 1121.9 1200.0
 778.9 : 74.1 134.3 212.4 273.7 343.0 421.1 491.2 551.8 629.9 708.0 764.9 838.6 916.8 982.5  1047.4 1125.5 1200.0
 853.0 : 60.1 138.2 199.5 268.9 347.0 417.1 477.6 555.7 633.9 690.8 764.5 842.6 908.3 973.2  1051.4 1125.9 1200.0
 913.1 : 78.1 139.4 208.8 286.9 357.0 417.5 495.6 573.7 630.7 704.4 782.5 848.2 913.1 991.2  1065.7 1139.9 1200.0
 991.2 : 61.3 130.6 208.8 278.9 339.4 417.5 495.6 552.5 626.3 704.4 770.1 835.0 913.1 987.6  1061.8 1121.9 1200.0
 1052.6: 69.3 147.4 217.5 278.1 356.2 434.3 491.2 564.9 643.1 708.8 773.7 851.8 926.3 1000.5 1060.6 1138.7 1200.0
 1121.9: 78.1 148.2 208.8 286.9 365.0 421.9 495.6 573.7 639.4 704.4 782.5 857.0 931.1 991.2  1069.4 1130.7 1200.0
 1200.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  56.9180   .. 78.1160 cents       21.19800 cents                     56.91800 cents
  2:  130.6380  .. 156.2300 cents      25.59200 cents                     52.52200 cents
  3:  199.5420  .. 226.7540 cents      27.21200 cents                     43.31200 cents
  4:  268.8690  .. 291.6870 cents      22.81800 cents                     42.11500 cents
  5:  339.3920  .. 364.9850 cents      25.59300 cents                     47.70500 cents
  6:  417.0840  .. 435.5080 cents      18.42400 cents                     52.09900 cents
  7:  477.6230  .. 509.2290 cents      31.60600 cents                     42.11500 cents
  8:  551.7680  .. 573.7390 cents      21.97100 cents                     42.53900 cents
  9:  626.2610  .. 648.2320 cents      21.97100 cents                     52.52200 cents
 10:  690.7710  .. 722.3770 cents      31.60600 cents                     42.53900 cents
 11:  764.4920  .. 782.9160 cents      18.42400 cents                     42.11500 cents
 12:  835.0150  .. 860.6080 cents      25.59300 cents                     52.09900 cents
 13:  908.3130  .. 931.1310 cents      22.81800 cents                     47.70500 cents
 14:  973.2460  .. 1000.4580 cents     27.21200 cents                     42.11500 cents
 15:  1043.7700 .. 1069.3620 cents     25.59200 cents                     43.31200 cents
 16:  1121.8840 .. 1143.0820 cents     21.19800 cents                     52.52200 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 17
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 56.91800 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 70.5882 cents
Largest one step interval           : 78.11600 cents
Average / Smallest step             : 1.240174
Largest / Average step              : 1.106643
Largest / Smallest step             : 1.372431
Median interval of one step         : 73.72100 cents, amount: 1
Most common interval of one step    : 78.11500 cents, amount: 5
Least squares average step          : 70.39758 cents, oct.:  1196.75890 cents
Scale is strictly proper
Step pattern alph. order: ABCCDECFGCHIJKLMC
Step pattern size order : HCLLAILFELKJBMDGL
Scale is a Constant Structure, by a margin of 42.11500 cents
Scale diversity                     : 1.254310
Rothenberg stability                : 1.000000 = 1
Lumma stability                     : 0.675977
Number of different interval sizes  : 190 = 11.87500 / class
Number of one step interval sizes   : 13
Highest interval variety            : 16
Mean interval variety               : 11.87500 = 95/8
Median interval variety             : 7.5
Lowest interval variety             : 7
Smallest interval difference        : 0.00100 cents
Number of recognisable fifths       : 16, average 704.8514 cents
Best fifths form a closed circle
Formal octave complements present   : 5 = 29.4118%
Limited inverse transpositions with margin 25.5910 cents:
 13
-- Rational properties --
FIT/MODE
 17:  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  SP B ME I SD: 5.5568 c. M:-10.5375 c. 
 46:  3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3  SP   D3   SD: 4.8801 c. M:-12.5840 c. 
 55:  3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4  SP   D3   SD: 5.7941 c. M: 9.4288 c. 
 58:  3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4  SP   D3 S SD: 4.5425 c. M: 8.0310 c. 
 63:  4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4  SP   D3   SD: 3.3131 c. M: 8.9480 c. 
 70:  4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 3 5 3 4 5  SP   T3   SD: 4.8975 c. M:-8.0237 c. 
 73:  4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 4 5  SP   D3   SD: 4.4049 c. M: 9.0214 c. 
 74:  4 4 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5  SP        SD: 4.5026 c. M:-7.0797 c. 
 75:  4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5  SP   D3   SD: 3.2972 c. M: 7.7870 c. 
 80:  5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5  SP   D3   SD: 2.8395 c. M: 6.3290 c. 
 88:  5 5 5 6 4 6 5 5 5 6 5 6 4 6 4 5 6  SP        SD: 3.5817 c. M:-6.0749 c. 
 92:  5 5 6 6 4 6 6 5 5 6 6 5 5 6 5 5 6  SP   D3   SD: 2.4553 c. M: 5.1899 c. 
 104: 6 5 7 7 5 6 7 6 5 7 6 7 5 7 5 6 7  SP        SD: 2.5089 c. M: 5.7941 c. 
 107: 6 6 7 7 5 6 7 6 6 7 6 7 5 7 6 6 7  SP        SD: 3.1495 c. M: 5.0392 c. 
 108: 6 6 7 7 5 7 7 6 5 7 7 7 5 7 6 6 7  SP        SD: 3.0760 c. M:-5.3377 c. 
 109: 6 6 7 7 5 7 7 6 6 7 7 6 6 7 6 6 7  SP   D3   SD: 2.2236 c. M: 5.3096 c. 
 117: 7 6 7 8 6 7 7 7 6 8 7 7 6 8 6 6 8  SP        SD: 2.8048 c. M:-4.9309 c. 
 120: 7 6 8 8 5 8 8 6 7 7 8 7 6 8 6 7 8  SP        SD: 2.6369 c. M:-4.3770 c. 
 121: 7 6 8 8 6 7 8 7 6 8 8 7 6 8 6 7 8  SP        SD: 1.8678 c. M:-4.6001 c. 
 129: 8 6 8 9 6 8 8 7 7 9 8 8 6 9 6 8 8  SP        SD: 2.6667 c. M:-4.3186 c. 
 131: 8 6 9 8 7 8 8 7 7 9 8 8 7 8 7 7 9  SP        SD: 2.5906 c. M: 4.3277 c. 
 134: 8 7 8 9 6 9 8 8 7 9 8 8 7 9 7 7 9  SP        SD: 2.5610 c. M:-4.1584 c. 
 137: 8 7 9 9 6 9 9 7 7 9 9 8 7 9 7 8 9  SP        SD: 2.2815 c. M: 4.3642 c. 
 138: 8 7 9 9 7 8 9 8 7 9 9 8 7 9 7 8 9  SP        SD: 1.6570 c. M:-4.0391 c. 
 139: 8 7 9 9 7 8 9 8 8 9 8 9 7 9 7 8 9  SP        SD: 2.0977 c. M:-3.9538 c. 
 150: 9 7 10 10 7 9 10 8 8 10 9 10 7 10 8 8 10  SP        SD: 1.8199 c. M:-3.4420 c. 
 153: 9 8 10 10 7 9 10 9 8 10 9 10 7 10 8 9 10  SP        SD: 2.1971 c. M:-3.3769 c. 
 154: 9 8 10 10 7 10 10 8 8 10 10 9 8 10 8 9 10  SP        SD: 1.9667 c. M: 3.6654 c. 
 155: 9 8 10 10 7 10 10 9 8 10 10 9 8 10 8 9 10  SP        SD: 1.5184 c. M:-3.8323 c. 
 156: 9 8 10 10 8 9 10 9 8 11 9 10 8 10 8 9 10  SP        SD: 1.9255 c. M: 3.3153 c. 
 167: 10 8 11 11 8 10 11 9 9 11 10 11 8 11 8 10 11  SP        SD: 1.4261 c. M: 3.4562 c. 
 172: 10 9 11 11 8 11 11 9 10 11 11 10 9 11 9 10 11  SP        SD: 1.4601 c. M: 3.1895 c. 
 173: 10 9 11 11 9 10 11 10 9 12 10 11 9 11 9 10 11  SP        SD: 1.8834 c. M: 3.1375 c. 
 177: 10 9 12 11 9 11 11 10 9 12 11 11 9 11 9 10 12  SP        SD: 1.8544 c. M: 3.2409 c. 
 179: 10 9 12 12 8 11 12 10 9 12 11 11 9 12 9 10 12  SP        SD: 1.7785 c. M: 3.2647 c. 
 184: 11 9 12 12 9 11 12 10 10 12 11 12 9 12 9 11 12  SP        SD: 1.1524 c. M: 2.7840 c. 
 189: 11 10 12 12 9 12 12 10 11 12 12 11 10 12 10 11 12  SP        SD: 1.5674 c. M:-2.6943 c. 
 196: 11 10 13 13 9 12 13 11 10 13 12 12 10 13 10 11 13  SP        SD: 1.3635 c. M: 2.7531 c. 
 201: 12 10 13 13 10 12 13 11 11 13 12 13 10 13 10 12 13  SP        SD: 1.1240 c. M: 2.7516 c. 
 205: 12 10 14 13 10 12 14 11 11 13 13 13 10 13 11 12 13  SP        SD: 1.3999 c. M:-2.0174 c. 
 213: 12 11 14 14 10 13 14 12 11 14 13 13 11 14 11 12 14  SP        SD: 1.1437 c. M: 2.4944 c. 
 230: 13 12 15 15 11 14 15 13 12 15 14 14 12 15 12 13 15  SP        SD: 1.1094 c. M: 2.5812 c. 
 242: 14 12 16 16 11 15 16 13 13 16 15 15 12 16 12 14 16  SP        SD: 0.9471 c. M: 1.7134 c. 
 259: 15 13 17 17 12 16 17 14 14 17 16 16 13 17 13 15 17  SP        SD: 0.5690 c. M: 0.9299 c. 
 276: 16 14 18 18 13 17 18 15 15 18 17 17 14 18 14 16 18  SP        SD: 0.3389 c. M: 0.8421 c. 
 502: 29 26 32 33 24 31 32 28 27 33 31 31 25 33 25 29 33  SP        SD: 0.6111 c. M:-0.8351 c. 
 506: 30 25 33 33 24 31 33 28 27 33 31 32 25 33 26 29 33  SP        SD: 0.4526 c. M:-1.0462 c. 
 535: 31 27 35 35 25 33 35 29 29 35 33 33 27 35 27 31 35  SP        SD: 0.4262 c. M: 0.6796 c. 
 569: 33 29 37 37 27 35 37 31 31 37 35 35 29 37 29 33 37  SP        SD: 0.3327 c. M: 0.9949 c. 
 615: 36 31 40 40 29 38 40 34 33 40 38 38 31 40 31 36 40  SP        SD: 0.2990 c. M: 0.8507 c. 
 661: 39 33 43 43 31 41 43 36 36 43 41 41 33 43 34 38 43  SP        SD: 0.2766 c. M:-0.7018 c. 
 719: 42 36 47 47 34 44 47 39 39 47 45 44 36 47 37 41 47  SP        SD: 0.3081 c. M:-0.5713 c. 
 736: 43 37 48 48 35 45 48 40 40 48 46 45 37 48 38 42 48  SP        SD: 0.2665 c. M:-0.7029 c. 
 782: 46 39 51 51 37 48 51 43 42 51 49 48 39 51 40 45 51  SP        SD: 0.2380 c. M:-0.6686 c. 
 799: 47 40 52 52 38 49 52 44 43 52 50 49 40 52 41 46 52  SP        SD: 0.2214 c. M:-0.6033 c. 
 816: 48 41 53 53 39 50 53 45 44 53 51 50 41 53 42 47 53  SP        SD: 0.2622 c. M:-0.5408 c. 
 833: 49 42 54 54 40 51 54 46 45 54 52 51 42 54 43 48 54  SP        SD: 0.3355 c. M:-0.5107 c. 
 840: 49 42 55 55 40 51 55 46 45 55 52 52 42 55 43 48 55  SP        SD: 0.3214 c. M: 0.6390 c. 
 845: 49 43 55 55 40 52 55 46 46 55 52 53 42 55 43 49 55  SP        SD: 0.2579 c. M: 0.6461 c. 
 862: 50 44 56 56 41 53 56 47 47 56 53 54 43 56 44 50 56  SP        SD: 0.2537 c. M: 0.6807 c. 
 874: 51 44 57 57 41 54 57 48 47 57 54 54 44 57 45 50 57  SP        SD: 0.2489 c. M: 0.5376 c. 
 920: 54 46 60 60 44 56 60 50 50 60 57 57 46 60 47 53 60  SP        SD: 0.2173 c. M:-0.5608 c. 
 937: 55 47 61 61 44 58 61 51 51 61 58 58 47 61 48 54 61  SP        SD: 0.1976 c. M: 0.5639 c. 
 954: 56 48 62 62 45 59 62 52 52 62 59 59 48 62 49 55 62  SP        SD: 0.1950 c. M: 0.3908 c. 
 971: 57 49 63 63 46 60 63 53 53 63 60 60 49 63 50 56 63  SP        SD: 0.2366 c. M:-0.3771 c. 
 983: 57 50 64 64 47 60 64 54 53 64 61 61 49 64 50 57 64  SP        SD: 0.2014 c. M: 0.5171 c. 
 1058: 62 53 69 69 50 65 69 58 57 69 66 65 53 69 54 61 69  SP        SD: 0.1384 c. M:-0.3350 c. 
 1075: 63 54 70 70 51 66 70 59 58 70 67 66 54 70 55 62 70  SP        SD: 0.1102 c. M:-0.2918 c. 
 1092: 64 55 71 71 52 67 71 60 59 71 68 67 55 71 56 63 71  SP        SD: 0.1433 c. M: 0.2687 c. 
 1334: 78 67 87 87 63 82 87 73 72 87 83 82 67 87 68 77 87  SP        SD: 0.1202 c. M: 0.2424 c. 
 1351: 79 68 88 88 64 83 88 74 73 88 84 83 68 88 69 78 88  SP        SD: 0.0885 c. M: 0.3143 c. 
 1644: 96 83 107 107 78 101 107 90 89 107 102 102 82 107 84 95 107  SP        SD: 0.0668 c. M:-0.2687 c. 
 1661: 97 84 108 108 79 102 108 91 90 108 103 103 83 108 85 96 108  SP        SD: 0.0807 c. M:-0.2050 c. 
 1903: 111 96 124 124 90 117 124 104 103 124 118 118 95 124 97 110 124  SP        SD: 0.0854 c. M:-0.1632 c. 
 1920: 112 97 125 125 91 118 125 105 104 125 119 119 96 125 98 111 125  SP        SD: 0.0532 c. M: 0.1210 c. 
FIT/HARMONIC
 1 .. 2  match: 1  H SD: 0.0000 cents
 2 .. 4  match: 2  H SD: 1.2110 cents
 3 .. 6  match: 3  H SD: 9.6247 cents
 4 .. 8  match: 4  H SD: 9.6231 cents
 5 .. 10  match: 5  H SD: 11.2202 cents
 6 .. 12  match: 6  H SD: 5.8919 cents
 7 .. 14  match: 7  H SD: 5.8346 cents
 8 .. 16  match: 8  H SD: 6.7214 cents
 9 .. 18  match: 9  H SD: 5.3297 cents
 10 .. 20  match: 10  H SD: 7.6328 cents
 11 .. 22  match: 11  H SD: 5.4141 cents
 12 .. 24  match: 12  H SD: 5.0192 cents
 13 .. 26  match: 13  H SD: 5.7080 cents
 14 .. 28  match: 14  H SD: 4.1355 cents
 15 .. 30  match: 14    SD: 6.4893 cents
 16 .. 32  match: 15    SD: 4.3773 cents
 17 .. 34  match: 15    SD: 5.4540 cents
 18 .. 36  match: 16    SD: 3.9896 cents
 19 .. 38  match: 16    SD: 4.7180 cents
 20 .. 40  match: 16    SD: 5.2197 cents
 21 .. 42  match: 17    SD: 3.9615 cents
 22 .. 44  match: 17    SD: 3.3477 cents
 23 .. 46  match: 17    SD: 2.6974 cents
 25 .. 50  match: 16    SD: 3.2581 cents
 26 .. 52  match: 17    SD: 2.7733 cents
 30 .. 60  match: 17    SD: 2.6877 cents
 32 .. 64  match: 17    SD: 2.5656 cents
 36 .. 72  match: 17    SD: 2.4483 cents
 37 .. 74  match: 17    SD: 2.2581 cents
 39 .. 78  match: 17    SD: 1.9390 cents
 44 .. 88  match: 17    SD: 1.7820 cents
 46 .. 92  match: 17    SD: 1.7684 cents
 48 .. 96  match: 17    SD: 1.5783 cents
 49 .. 98  match: 17    SD: 1.4356 cents
 55 .. 110  match: 17    SD: 1.1498 cents
 69 .. 138  match: 17    SD: 1.1401 cents
 72 .. 144  match: 17    SD: 1.0431 cents
 76 .. 152  match: 17    SD: 0.9231 cents
 78 .. 156  match: 17    SD: 0.7058 cents
 99 .. 198  match: 17    SD: 0.6622 cents
 115 .. 230  match: 17    SD: 0.5839 cents
 118 .. 236  match: 17    SD: 0.5354 cents
 127 .. 254  match: 17    SD: 0.5345 cents
 140 .. 280  match: 17    SD: 0.5246 cents
 141 .. 282  match: 17    SD: 0.5197 cents
 149 .. 298  match: 17    SD: 0.5086 cents
 151 .. 302  match: 17    SD: 0.4369 cents
 165 .. 330  match: 17    SD: 0.4088 cents
 188 .. 376  match: 17    SD: 0.4073 cents
 190 .. 380  match: 17    SD: 0.3296 cents
 217 .. 434  match: 17    SD: 0.2932 cents
 227 .. 454  match: 17    SD: 0.2882 cents
 243 .. 486  match: 17    SD: 0.2829 cents
 245 .. 490  match: 17    SD: 0.2631 cents
 259 .. 518  match: 17    SD: 0.2622 cents
 282 .. 564  match: 17    SD: 0.2476 cents
 295 .. 590  match: 17    SD: 0.2334 cents
 305 .. 610  match: 17    SD: 0.1872 cents
 344 .. 688  match: 17    SD: 0.1871 cents
 360 .. 720  match: 17    SD: 0.1696 cents
 410 .. 820  match: 17    SD: 0.1387 cents
 484 .. 968  match: 17    SD: 0.1217 cents
 510 .. 1020  match: 17    SD: 0.1105 cents
 600 .. 1200  match: 17    SD: 0.1089 cents