Scala analysis: Peru_Panpipes_33

33 (Panpipes), Peru

Generated by Scala: https://www.huygens-fokker.org/scala/

SHOW
  0:          1/1               0.000000 unison, perfect prime
  1:        349.000 cents     349.000000
  2:        738.000 cents     738.000000
  3:       1050.000 cents    1050.000000
  4:       1257.000 cents    1257.000000
  5:       1531.000 cents    1531.000000
  6:       1747.000 cents    1747.000000
  7:       1869.000 cents    1869.000000
  8:       2084.000 cents    2084.000000
  9:       2337.000 cents    2337.000000
SHOW/INTERVAL
  0:        253.0000 cents    253.0000
  1:        349.0000 cents    349.0000
  2:        389.0000 cents    389.0000
  3:        312.0000 cents    312.0000
  4:        207.0000 cents    207.0000
  5:        274.0000 cents    274.0000
  6:        216.0000 cents    216.0000
  7:        122.0000 cents    122.0000
  8:        215.0000 cents    215.0000
  9:        253.0000 cents    253.0000
SHOW INTERVALS
Interval class, Number of incidences, Size:
  1:   1 122.00000 cents
  1:   1 207.00000 cents
  1:   1 215.00000 cents
  1:   1 216.00000 cents
  1:   1 253.00000 cents
  1:   1 274.00000 cents
  1:   1 312.00000 cents
  1:   1 349.00000 cents
  1:   1 389.00000 cents
  2:   1 337.00000 cents
  2:   1 338.00000 cents
  2:   1 468.00000 cents
  2:   1 481.00000 cents
  2:   1 490.00000 cents
  2:   1 519.00000 cents
  2:   1 602.00000 cents
  2:   1 701.00000 cents
  2:   1 738.00000 cents
  3:   1 553.00000 cents
  3:   1 590.00000 cents
  3:   1 612.00000 cents
  3:   1 697.00000 cents
  3:   1 793.00000 cents
  3:   1 817.00000 cents
  3:   1 908.00000 cents
  3:   1 991.00000 cents
  3:   1 1050.00000 cents
  4:   1 806.00000 cents
  4:   1 819.00000 cents
  4:   1 827.00000 cents
  4:   1 939.00000 cents
  4:   1 1009.00000 cents
  4:   1 1182.00000 cents
  4:   1 1206.00000 cents
  4:   1 1257.00000 cents
  4:   1 1303.00000 cents
  5:   1 1034.00000 cents
  5:   1 1080.00000 cents
  5:   1 1131.00000 cents
  5:   1 1155.00000 cents
  5:   1 1328.00000 cents
  5:   1 1398.00000 cents
  5:   1 1510.00000 cents
  5:   1 1518.00000 cents
  5:   1 1531.00000 cents
  6:   1 1287.00000 cents
  6:   1 1346.00000 cents
  6:   1 1429.00000 cents
  6:   1 1520.00000 cents
  6:   1 1544.00000 cents
  6:   1 1640.00000 cents
  6:   1 1725.00000 cents
  6:   1 1747.00000 cents
  6:   1 1784.00000 cents
  7:   1 1599.00000 cents
  7:   1 1636.00000 cents
  7:   1 1735.00000 cents
  7:   1 1818.00000 cents
  7:   1 1847.00000 cents
  7:   1 1856.00000 cents
  7:   1 1869.00000 cents
  7:   1 1999.00000 cents
  7:   1 2000.00000 cents
  8:   1 1948.00000 cents
  8:   1 1988.00000 cents
  8:   1 2025.00000 cents
  8:   1 2063.00000 cents
  8:   1 2084.00000 cents
  8:   1 2121.00000 cents
  8:   1 2122.00000 cents
  8:   1 2130.00000 cents
  8:   1 2215.00000 cents
Highest number of different intervals for one interval class: 9
Average number of different intervals per interval class: 9.00000 = 9
SHOW/LINE/CENTS INTERVALS
         1     2     3      4      5      6      7      8      9     
 0.0   : 349.0 738.0 1050.0 1257.0 1531.0 1747.0 1869.0 2084.0 2337.0
 349.0 : 389.0 701.0 908.0  1182.0 1398.0 1520.0 1735.0 1988.0 2337.0
 738.0 : 312.0 519.0 793.0  1009.0 1131.0 1346.0 1599.0 1948.0 2337.0
 1050.0: 207.0 481.0 697.0  819.0  1034.0 1287.0 1636.0 2025.0 2337.0
 1257.0: 274.0 490.0 612.0  827.0  1080.0 1429.0 1818.0 2130.0 2337.0
 1531.0: 216.0 338.0 553.0  806.0  1155.0 1544.0 1856.0 2063.0 2337.0
 1747.0: 122.0 337.0 590.0  939.0  1328.0 1640.0 1847.0 2121.0 2337.0
 1869.0: 215.0 468.0 817.0  1206.0 1518.0 1725.0 1999.0 2215.0 2337.0
 2084.0: 253.0 602.0 991.0  1303.0 1510.0 1784.0 2000.0 2122.0 2337.0
 2337.0
SHOW/SPAN INTERVALS
Interval class, Interval span, Span size, Gap to prev. class:
  1:  122.0000  .. 389.0000 cents      267.00000 cents                    122.00000 cents
  2:  337.0000  .. 738.0000 cents      401.00000 cents                   -52.00000 cents
  3:  553.0000  .. 1050.0000 cents     497.00000 cents                   -185.00000 cents
  4:  806.0000  .. 1303.0000 cents     497.00000 cents                   -244.00000 cents
  5:  1034.0000 .. 1531.0000 cents     497.00000 cents                   -269.00000 cents
  6:  1287.0000 .. 1784.0000 cents     497.00000 cents                   -244.00000 cents
  7:  1599.0000 .. 2000.0000 cents     401.00000 cents                   -185.00000 cents
  8:  1948.0000 .. 2215.0000 cents     267.00000 cents                   -52.00000 cents
SHOW DATA
Number of notes                     : 9
-- Interval properties --
Smallest interval                   : 122.00000 cents, class 1
Average step (divided formal octave): 259.6667 cents
Largest one step interval           : 389.00000 cents
Average / Smallest step             : 2.128415
Largest / Average step              : 1.498074
Largest / Smallest step             : 3.188525
Median interval of one step         : 253.00000 cents, amount: 1
Least squares average step          : 276.94035 cents, oct.:  2492.46316 cents
Scale is not proper
Scale is a mode of a 2337-tone equal temperament with octave  2337.000 cents
  degrees: 349 738 1050 1257 1531 1747 1869 2084 2337
Least number of segments generator  : 1169 of 1169.000 cents and inv.
  number of contiguous generator circle segments: 1
Shortest superset generator         : 1819 of 1819.000 cents and inv.
  generated superset size: 878 = 869 more = 9755.556%
Number of contiguous 1-step segments: 0
Step pattern alph. order: ABCDEFGHI
Step pattern size order : HIGBFDACE
Scale is sum-free (all different intervals)
Scale is a Constant Structure, by a margin of 2.00000 cents
Scale diversity                     :-0.009350
Lumma stability                     : 0.104407
Lumma impropriety factor            : 0.513051
Rothenberg efficiency               : 0.222222   redundancy: 0.777778
Efficiency x scale size             : 2.000000
Number of different interval sizes  : 72 = 9.00000 / class
Number of one step interval sizes   : 9
Highest interval variety            : 9
Mean interval variety               : 9.00000 = 9
Median interval variety             : 9
Lowest interval variety             : 9
Smallest interval difference        : 1.00000 cents
Number of recognisable fifths       : 2, average 699.0000 cents
Number of recognisable fourths      : 2, average 485.5000 cents
Number of appreciable fourths       : 1, average 490.0000 cents
Formal octave complements present   : 1 = 11.1111%
2/1 octave complements present      : 0 = 0.0000%
-- Rational properties --
FIT/MODE
  9:  1 2 1 1 1 1 0 1 1   N   T3   SD: 47.0232 c. M: 89.3333 c. 
 13:  2 2 2 1 2 1 0 2 1   N        SD: 49.2869 c. M:-86.9231 c. 
 14:  2 2 2 1 2 1 1 1 2   N        SD: 57.5612 c. M: 88.5000 c. 
 15:  2 3 2 1 2 1 1 1 2   N        SD: 33.5096 c. M: 58.6000 c. 
 19:  3 3 2 2 2 2 1 2 2   N        SD: 32.9309 c. M: 66.0000 c. 
 20:  3 3 3 2 2 2 1 2 2   N        SD: 17.3819 c. M: 36.9000 c. 
 29:  4 5 4 3 3 3 1 3 3   N        SD: 18.1484 c. M:-32.3793 c. 
 31:  5 5 4 3 3 3 2 3 3   N        SD: 19.2770 c. M:-27.9355 c. 
 35:  5 6 5 3 4 3 2 3 4   N        SD: 10.8270 c. M:-18.3429 c. 
 47:  7 8 6 4 6 4 3 4 5   N        SD: 9.9008 c. M:-20.4894 c. 
 54:  8 9 7 5 6 5 3 5 6   N        SD: 9.2610 c. M: 16.2778 c. 
 56:  8 10 7 5 7 5 3 5 6   N        SD: 9.2160 c. M: 15.1429 c. 
 60:  9 10 8 5 7 6 3 6 6   N        SD: 8.6307 c. M:-19.3000 c. 
 67:  10 11 9 6 8 6 4 6 7   N        SD: 6.3033 c. M:-14.5522 c. 
 72:  11 12 9 7 8 7 4 6 8   N        SD: 8.4106 c. M:-13.5833 c. 
 73:  11 12 10 6 9 7 3 7 8   N        SD: 7.4972 c. M:-13.7534 c. 
 75:  11 13 10 6 9 7 4 7 8   N        SD: 6.4369 c. M: 10.6000 c. 
 76:  11 13 10 7 9 7 4 7 8   N        SD: 5.9605 c. M: 10.7500 c. 
 80:  12 13 11 7 9 8 4 7 9   N        SD: 6.1414 c. M: 11.9500 c. 
 85:  13 14 11 8 10 8 4 8 9   N        SD: 7.0124 c. M:-12.6235 c. 
 86:  13 14 12 7 10 8 5 8 9   N        SD: 6.9565 c. M:-9.8023 c. 
 90:  13 15 12 8 11 8 5 8 10   N        SD: 8.0915 c. M: 11.4333 c. 
 91:  14 15 12 8 11 8 5 8 10   N        SD: 5.8949 c. M:-10.5385 c. 
 95:  14 16 13 8 11 9 5 9 10   N        SD: 4.3579 c. M:-7.8000 c. 
 111: 17 18 15 10 13 10 6 10 12   N        SD: 4.5450 c. M:-8.9189 c. 
 114: 17 19 15 10 14 10 6 11 12   N        SD: 4.5522 c. M:-7.0000 c. 
 120: 18 20 16 11 14 11 6 11 13   N        SD: 4.4494 c. M:-8.8750 c. 
 130: 19 22 17 12 15 12 7 12 14   N        SD: 3.8495 c. M: 7.4385 c. 
 136: 20 23 18 12 16 13 7 12 15   N        SD: 3.5542 c. M:-5.7500 c. 
 139: 21 23 18 13 16 13 7 13 15   N        SD: 3.4143 c. M: 7.5971 c. 
 140: 21 23 19 12 17 13 7 13 15   N        SD: 3.4246 c. M:-5.7500 c. 
 151: 23 25 20 13 18 14 8 14 16   N        SD: 3.9044 c. M:-6.9669 c. 
 154: 23 26 20 14 18 14 8 14 17   N        SD: 3.0409 c. M:-5.5909 c. 
 160: 24 27 21 14 19 15 8 15 17   N        SD: 3.5939 c. M:-6.9188 c. 
 165: 25 27 22 15 19 15 9 15 18   N        SD: 2.8687 c. M:-5.0909 c. 
 173: 26 29 23 15 20 16 9 16 19   N        SD: 3.6492 c. M:-4.9769 c. 
 174: 26 29 23 16 20 16 9 16 19   N        SD: 2.2789 c. M:-5.5172 c. 
 186: 28 31 25 16 22 17 10 17 20   N        SD: 2.6849 c. M:-5.4194 c. 
 194: 29 32 26 17 23 18 10 18 21   N        SD: 2.0010 c. M: 4.1753 c. 
 203: 30 34 27 18 24 19 10 19 22   N        SD: 2.3415 c. M: 4.0049 c. 
 214: 32 36 28 19 25 20 11 20 23   N        SD: 1.9922 c. M:-4.5981 c. 
 221: 33 37 29 20 26 20 12 20 24   N        SD: 1.9636 c. M: 3.1086 c. 
 229: 34 38 31 20 27 21 12 21 25   N        SD: 1.7995 c. M: 3.2227 c. 
 234: 35 39 31 21 27 22 12 22 25   N        SD: 1.7467 c. M:-3.3205 c. 
 249: 37 42 33 22 29 23 13 23 27   N        SD: 1.5491 c. M:-3.4578 c. 
 269: 40 45 36 24 31 25 14 25 29   N        SD: 1.4200 c. M:-2.7212 c. 
 314: 47 52 42 28 37 29 16 29 34   N        SD: 1.1897 c. M:-2.1911 c. 
 316: 47 53 42 28 37 29 17 29 34   N        SD: 1.2448 c. M:-2.0791 c. 
 348: 52 58 46 31 41 32 18 32 38   N        SD: 1.4039 c. M: 2.3793 c. 
 349: 52 58 47 31 41 32 18 32 38   N        SD: 1.3803 c. M:-2.4470 c. 
 360: 54 60 48 32 42 33 19 33 39   N        SD: 1.3750 c. M:-2.3833 c. 
 368: 55 61 49 33 43 34 19 34 40   N        SD: 1.1613 c. M: 2.1603 c. 
 376: 56 63 50 33 44 35 20 34 41   N        SD: 1.3708 c. M: 2.0053 c. 
 380: 57 63 51 33 45 35 20 35 41   N        SD: 1.1667 c. M: 2.4000 c. 
 389: 58 65 52 34 46 36 20 36 42   N        SD: 0.9577 c. M: 1.3882 c. 
 409: 61 68 55 36 48 38 21 38 44   N        SD: 0.9400 c. M:-1.5868 c. 
 443: 66 74 59 39 52 41 23 41 48   N        SD: 0.9114 c. M: 1.5102 c. 
 463: 69 77 62 41 54 43 24 43 50   N        SD: 0.8804 c. M: 1.6026 c. 
 510: 76 85 68 45 60 47 27 47 55   N        SD: 0.8088 c. M: 1.4353 c. 
 528: 79 88 70 47 62 49 27 49 57   N        SD: 0.8585 c. M:-1.3239 c. 
 554: 83 92 74 49 65 51 29 51 60   N        SD: 0.4669 c. M:-1.1282 c. 
 563: 84 94 75 50 66 52 29 52 61   N        SD: 0.6190 c. M: 1.0604 c. 
 630: 94 105 84 56 74 58 33 58 68   N        SD: 0.5250 c. M:-1.0333 c. 
 690: 103 115 92 61 81 64 36 63 75   N        SD: 0.4948 c. M: 1.0217 c. 
 710: 106 118 95 63 83 66 37 65 77   N        SD: 0.4755 c. M:-0.8127 c. 
 824: 123 137 110 73 97 76 43 76 89   N        SD: 0.4375 c. M: 0.6189 c. 
 924: 138 154 123 82 108 86 48 85 100   N        SD: 0.4206 c. M: 0.8214 c. 
 959: 143 160 128 85 112 89 50 88 104   N        SD: 0.3909 c. M: 0.6184 c. 
 963: 144 160 129 85 113 89 50 89 104   N        SD: 0.4234 c. M:-0.8006 c. 
 998: 149 166 133 89 117 92 52 92 108   N        SD: 0.4193 c. M: 0.9259 c. 
 1017: 152 169 136 90 119 94 53 94 110   N        SD: 0.4153 c. M: 0.7788 c. 
 1064: 159 177 142 94 125 98 56 98 115   N        SD: 0.3924 c. M: 0.8393 c. 
 1073: 160 179 143 95 126 99 56 99 116   N        SD: 0.2956 c. M: 0.5191 c. 
 1153: 172 192 154 102 135 107 60 106 125   N        SD: 0.3330 c. M: 0.7008 c. 
 1184: 177 197 158 105 139 109 62 109 128   N        SD: 0.3242 c. M:-0.6824 c. 
 1244: 186 207 166 110 146 115 65 114 135   N        SD: 0.2935 c. M: 0.6133 c. 
 1264: 189 210 169 112 148 117 66 116 137   N        SD: 0.2509 c. M:-0.4407 c. 
 1378: 206 229 184 122 162 127 72 127 149   N        SD: 0.2720 c. M:-0.4303 c. 
 1478: 221 246 197 131 173 137 77 136 160   N        SD: 0.2568 c. M:-0.4432 c. 
 1513: 226 252 202 134 177 140 79 139 164   N        SD: 0.2383 c. M:-0.3371 c. 
 1580: 236 263 211 140 185 146 83 145 171   N        SD: 0.2375 c. M:-0.6000 c. 
 1627: 243 271 217 144 191 150 85 150 176   N        SD: 0.2075 c. M: 0.3546 c. 
 1647: 246 274 220 146 193 152 86 152 178   N        SD: 0.2073 c. M:-0.4281 c. 
 1653: 247 275 221 146 194 153 86 152 179   N        SD: 0.2330 c. M:-0.4483 c. 
 1707: 255 284 228 151 200 158 89 157 185   N        SD: 0.1938 c. M: 0.3814 c. 
 1774: 265 295 237 157 208 164 93 163 192   N        SD: 0.1964 c. M:-0.3365 c. 
 1783: 266 297 238 158 209 165 93 164 193   N        SD: 0.1451 c. M: 0.3505 c. 
 1948: 291 324 260 173 228 180 102 179 211   N        SD: 0.1912 c. M:-0.2772 c. 
 2023: 302 337 270 179 237 187 106 186 219   N        SD: 0.1847 c. M: 0.3401 c. 
 2108: 315 351 281 187 247 195 110 194 228   N        SD: 0.1955 c. M:-0.3501 c. 
 2143: 320 357 286 190 251 198 112 197 232   N        SD: 0.1811 c. M:-0.3780 c. 
 2302: 344 383 307 204 270 213 120 212 249   N        SD: 0.1646 c. M: 0.2789 c. 
 2317: 346 386 309 205 272 214 121 213 251   N        SD: 0.1500 c. M:-0.3185 c. 
 2337: 349 389 312 207 274 216 122 215 253   N        SD: 0.0000 c. M:-0.0000 c. 
FIT/HARMONIC
 1 x x x 2 x x 3 x 4  S SD: 30.3755 cents
 2 x 3 x 4:5 x 6:7:8  S SD: 23.4866 cents
 3:4:5 x 6:7:8:9:10:12  S SD: 30.2202 cents
 4:5:6:7:8:10:11:12:13:15    SD: 16.0857 cents
 5:6:8:9:10:12:14:15:17:19    SD: 13.8729 cents
 7:9:11:13:14:17:19:21:23:27    SD: 13.6809 cents
 8:10:12:15:17:19:22:24:27:31    SD: 10.6716 cents
 9:11:14:17:19:22:25:26:30:35    SD: 9.0707 cents
 10:12:15:18:21:24:27:29:33:39    SD: 8.9760 cents
 11:13:17:20:23:27:30:32:37:42    SD: 8.6606 cents
 12:15:18:22:25:29:33:35:40:46    SD: 6.3570 cents
 13:16:20:24:27:31:36:38:43:50    SD: 4.5518 cents
 17:21:26:31:35:41:47:50:57:66    SD: 3.3433 cents
 19:23:29:35:39:46:52:56:63:73    SD: 2.9696 cents
 26:32:40:48:54:63:71:77:87:100    SD: 2.7643 cents
 28:34:43:51:58:68:77:82:93:108    SD: 2.4833 cents
 30:37:46:55:62:73:82:88:100:116    SD: 2.1310 cents
 32:39:49:59:66:77:88:94:107:123    SD: 2.1032 cents
 36:44:55:66:74:87:99:106:120:139    SD: 1.3453 cents
 49:60:75:90:101:119:134:144:163:189    SD: 1.1434 cents
 54:66:83:99:112:131:148:159:180:208    SD: 1.0856 cents
 62:76:95:114:128:150:170:182:207:239    SD: 0.9430 cents
 71:87:109:130:147:172:195:209:237:274    SD: 0.8276 cents
 85:104:130:156:176:206:233:250:283:328    SD: 0.5648 cents
 90:110:138:165:186:218:247:265:300:347    SD: 0.3329 cents
 162:198:248:297:335:392:444:477:540:625    SD: 0.3248 cents
 175:214:268:321:362:424:480:515:583:675    SD: 0.2244 cents
 211:258:323:387:436:511:579:621:703:814    SD: 0.1754 cents
 282:345:432:517:583:683:774:830:940:1088    SD: 0.1650 cents
 301:368:461:552:622:729:826:886:1003:1161    SD: 0.1555 cents
 331:405:507:607:684:801:908:974:1103:1277    SD: 0.1507 cents
 354:433:542:649:732:857:971:1042:1180:1365    SD: 0.1492 cents
 385:471:590:706:796:932:1056:1133:1283:1485    SD: 0.1449 cents
 403:493:617:739:833:976:1105:1186:1343:1554    SD: 0.1321 cents
 421:515:645:772:870:1019:1155:1239:1403:1624    SD: 0.1197 cents
 448:548:686:822:926:1085:1229:1319:1493:1728    SD: 0.1155 cents
 493:603:755:904:1019:1194:1352:1451:1643:1902    SD: 0.0986 cents
 506:619:775:928:1046:1225:1388:1489:1686:1952    SD: 0.0812 cents
 596:729:913:1093:1232:1443:1635:1754:1986:2299    SD: 0.0726 cents