Xenharmonikon 12

214 scales

File Description Notes Period (ยข) Limit
xen12-chalmers-tritriadic-dm-1-21-23 Tritriadic D->M scale built from 1:21:23 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-dm-1-3-11 Tritriadic D->M scale built from 1:3:11 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-dm-1-5-27 Tritriadic D->M scale built from 1:5:27 7 1200.0 5
xen12-chalmers-tritriadic-dm-1-7-17 Tritriadic D->M scale built from 1:7:17 7 1200.0 17
xen12-chalmers-tritriadic-dm-11-27-9 Tritriadic D->M scale built from 11:27:9 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-dm-11-5-3 Tritriadic D->M scale built from 11:5:3 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-dm-13-17-19 Tritriadic D->M scale built from 13:17:19 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-dm-13-23-7 Tritriadic D->M scale built from 13:23:7 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-dm-13-9-5 Tritriadic D->M scale built from 13:9:5 7 1200.0 13
xen12-chalmers-tritriadic-dm-15-11-5 Tritriadic D->M scale built from 15:11:5 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-dm-15-21-23 Tritriadic D->M scale built from 15:21:23 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-dm-17-21-7 Tritriadic D->M scale built from 17:21:7 7 1200.0 17
xen12-chalmers-tritriadic-dm-17-23-25 Tritriadic D->M scale built from 17:23:25 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-dm-17-27-5 Tritriadic D->M scale built from 17:27:5 7 1200.0 17
xen12-chalmers-tritriadic-dm-19-21-17 Tritriadic D->M scale built from 19:21:17 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-dm-19-25-7 Tritriadic D->M scale built from 19:25:7 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-dm-21-23-19 Tritriadic D->M scale built from 21:23:19 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-dm-21-25-17 Tritriadic D->M scale built from 21:25:17 7 1200.0 17
xen12-chalmers-tritriadic-dm-23-19-7 Tritriadic D->M scale built from 23:19:7 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-dm-23-21-13 Tritriadic D->M scale built from 23:21:13 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-dm-25-19-17 Tritriadic D->M scale built from 25:19:17 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-dm-25-23-7 Tritriadic D->M scale built from 25:23:7 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-dm-25-27-11 Tritriadic D->M scale built from 25:27:11 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-dm-27-21-19 Tritriadic D->M scale built from 27:21:19 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-dm-27-23-17 Tritriadic D->M scale built from 27:23:17 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-dm-27-25-15 Tritriadic D->M scale built from 27:25:15 7 1200.0 5
xen12-chalmers-tritriadic-dm-27-9-5 Tritriadic D->M scale built from 27:9:5 7 1200.0 5
xen12-chalmers-tritriadic-dm-3-11-27 Tritriadic D->M scale built from 3:11:27 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-dm-3-5-15 Tritriadic D->M scale built from 3:5:15 7 1200.0 5
xen12-chalmers-tritriadic-dm-3-7-19 Tritriadic D->M scale built from 3:7:19 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-dm-5-15-27 Tritriadic D->M scale built from 5:15:27 7 1200.0 5
xen12-chalmers-tritriadic-dm-5-17-25 Tritriadic D->M scale built from 5:17:25 7 1200.0 17
xen12-chalmers-tritriadic-dm-5-17-7 Tritriadic D->M scale built from 5:17:7 7 1200.0 17
xen12-chalmers-tritriadic-dm-5-3-1 Tritriadic D->M scale built from 5:3:1 7 1200.0 5
xen12-chalmers-tritriadic-dm-5-9-11 Tritriadic D->M scale built from 5:9:11 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-dm-7-13-1 Tritriadic D->M scale built from 7:13:1 7 1200.0 13
xen12-chalmers-tritriadic-dm-7-17-23 Tritriadic D->M scale built from 7:17:23 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-dm-7-19-21 Tritriadic D->M scale built from 7:19:21 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-dm-7-9-5 Tritriadic D->M scale built from 7:9:5 7 1200.0 7
xen12-chalmers-tritriadic-dm-9-11-15 Tritriadic D->M scale built from 9:11:15 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-dm-9-25-7 Tritriadic D->M scale built from 9:25:7 7 1200.0 7
xen12-chalmers-tritriadic-dm-9-5-1 Tritriadic D->M scale built from 9:5:1 7 1200.0 5
xen12-chalmers-tritriadic-mt-1-21-23 Tritriadic M->T scale built from 1:21:23 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-mt-11-27-9 Tritriadic M->T scale built from 11:27:9 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-mt-11-5-3 Tritriadic M->T scale built from 11:5:3 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-mt-13-17-19 Tritriadic M->T scale built from 13:17:19 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-mt-13-23-7 Tritriadic M->T scale built from 13:23:7 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-mt-13-9-5 Tritriadic M->T scale built from 13:9:5 7 1200.0 13
xen12-chalmers-tritriadic-mt-15-11-5 Tritriadic M->T scale built from 15:11:5 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-mt-15-21-23 Tritriadic M->T scale built from 15:21:23 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-mt-17-21-7 Tritriadic M->T scale built from 17:21:7 7 1200.0 17
xen12-chalmers-tritriadic-mt-17-23-25 Tritriadic M->T scale built from 17:23:25 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-mt-17-27-5 Tritriadic M->T scale built from 17:27:5 7 1200.0 17
xen12-chalmers-tritriadic-mt-19-21-17 Tritriadic M->T scale built from 19:21:17 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-mt-19-25-7 Tritriadic M->T scale built from 19:25:7 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-mt-21-23-19 Tritriadic M->T scale built from 21:23:19 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-mt-21-25-17 Tritriadic M->T scale built from 21:25:17 7 1200.0 17
xen12-chalmers-tritriadic-mt-23-19-7 Tritriadic M->T scale built from 23:19:7 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-mt-23-21-13 Tritriadic M->T scale built from 23:21:13 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-mt-25-19-17 Tritriadic M->T scale built from 25:19:17 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-mt-25-23-7 Tritriadic M->T scale built from 25:23:7 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-mt-25-27-11 Tritriadic M->T scale built from 25:27:11 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-mt-27-21-19 Tritriadic M->T scale built from 27:21:19 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-mt-27-23-17 Tritriadic M->T scale built from 27:23:17 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-mt-27-25-15 Tritriadic M->T scale built from 27:25:15 7 1200.0 5
xen12-chalmers-tritriadic-mt-27-5-1 Tritriadic M->T scale built from 27:5:1 7 1200.0 5
xen12-chalmers-tritriadic-mt-27-9-5 Tritriadic M->T scale built from 27:9:5 7 1200.0 5
xen12-chalmers-tritriadic-mt-3-11-27 Tritriadic M->T scale built from 3:11:27 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-mt-3-5-15 Tritriadic M->T scale built from 3:5:15 7 1200.0 5
xen12-chalmers-tritriadic-mt-3-7-19 Tritriadic M->T scale built from 3:7:19 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-mt-5-15-27 Tritriadic M->T scale built from 5:15:27 7 1200.0 5
xen12-chalmers-tritriadic-mt-5-17-25 Tritriadic M->T scale built from 5:17:25 7 1200.0 17
xen12-chalmers-tritriadic-mt-5-17-7 Tritriadic M->T scale built from 5:17:7 7 1200.0 17
xen12-chalmers-tritriadic-mt-5-9-11 Tritriadic M->T scale built from 5:9:11 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-mt-7-17-23 Tritriadic M->T scale built from 7:17:23 7 1200.0 23
xen12-chalmers-tritriadic-mt-7-19-21 Tritriadic M->T scale built from 7:19:21 7 1200.0 19
xen12-chalmers-tritriadic-mt-7-9-5 Tritriadic M->T scale built from 7:9:5 7 1200.0 7
xen12-chalmers-tritriadic-mt-9-11-15 Tritriadic M->T scale built from 9:11:15 7 1200.0 11
xen12-chalmers-tritriadic-mt-9-25-7 Tritriadic M->T scale built from 9:25:7 7 1200.0 7
xen12-hanson-02-ten Ten tones, Figure 2 10 1200.0 5
xen12-hanson-06-53-just 53 tones, tonal function, Figure 6 53 1200.0 5
xen12-hanson-06-basic Basic group of 19 of 53 tones, Figure 6 19 1200.0
xen12-hanson-06-basic-just Basic group of 19 of 53 tones, tonal function, Figure 6 19 1200.0 5
xen12-hanson-11-chain-19 Chain of minor thirds in 19EDO, Figure 11 19 1200.0
xen12-hanson-11-chain-34 Chain of minor thirds in 34EDO, Figure 11 19 1200.0
xen12-hanson-11-chain-72 Chain of minor thirds in 72EDO, Figure 11 19 1200.0
xen12-hanson-11-chain-87 Chain of minor thirds in 87EDO, Figure 11 19 1200.0
xen12-hanson-12-ogdoadic-diamond Ogdoadic Diamond, Figure 12 49 1200.0 13
xen12-hanson-13-three-ogdoadic-diamonds 3 Ogdoadic Diamonds (at 1/1, 4/3 & 3/2), Figure 13 91 1200.0 13
xen12-wilson-02-hexany 3-5-7-11 Hexany, Figure 2 6 1200.0 11
xen12-wilson-06-mandala The 3-5-7-11 Mandala, Figure 6 14 1200.0 11
xen12-wilson-06b-genus 3*5*7*11 Genus, Figure 6b 16 1200.0 11
xen12-wilson-06c-4C1-tetrany 3-5-7-11 4C1 tetrany, Figure 6c 4 1200.0 11
xen12-wilson-06c-4C3-tetrany 3-5-7-11 4C3 tetrany, Figure 6c 4 1200.0 11
xen12-wilson-06d-diamond 1-3-5-7 diamond, Figure 6d 13 1200.0 7
xen12-wilson-06d-major-tetrad 1-3-5-7 major tetrad, Figure 6d 4 1200.0 7
xen12-wilson-06d-minor-tetrad 1-3-5-7 minor tetrad, Figure 6d 4 1200.0 7
xen12-wilson-07-eikosany 1-3-7-9-11-15 Eikosany, Figure 7 20 1200.0 11
xen12-wilson-07-eikosany-extended 1-3-7-9-11-15 Eikosany with two added tones, Figure 7 22 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-00 1-3-7-9 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 7
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-01 1-3-7-11 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-02 1-3-7-15 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 7
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-03 1-3-9-11 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-04 1-3-9-15 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 5
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-05 1-3-11-15 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-06 1-7-9-11 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-07 1-7-9-15 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 7
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-08 1-7-11-15 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-09 1-9-11-15 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-10 3-7-9-11 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-11 3-7-9-15 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 7
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-12 3-7-11-15 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-13 3-9-11-15 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C1-tetrany-14 7-9-11-15 4C1 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-00 1-3-7-9 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 7
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-01 1-3-7-11 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-02 1-3-7-15 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 7
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-03 1-3-9-11 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-04 1-3-9-15 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 5
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-05 1-3-11-15 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-06 1-7-9-11 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-07 1-7-9-15 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 7
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-08 1-7-11-15 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-09 1-9-11-15 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-10 3-7-9-11 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-11 3-7-9-15 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 7
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-12 3-7-11-15 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-13 3-9-11-15 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-08-4C3-tetrany-14 7-9-11-15 4C3 Tetrany, Figure 8 4 1200.0 11
xen12-wilson-09-4C2-hexany-00 1-3-7-9 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 7
xen12-wilson-09-4C2-hexany-01 1-3-7-11 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 11
xen12-wilson-09-4C2-hexany-02 1-3-7-15 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 7
xen12-wilson-09-4C2-hexany-03 1-3-9-11 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 11
xen12-wilson-09-4C2-hexany-04 1-3-9-15 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 5
xen12-wilson-09-4C2-hexany-05 1-3-11-15 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 11
xen12-wilson-09-4C2-hexany-06 1-7-9-11 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 11
xen12-wilson-09-4C2-hexany-07 1-7-9-15 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 7
xen12-wilson-09-4C2-hexany-08 1-7-11-15 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 11
xen12-wilson-09-4C2-hexany-09 1-9-11-15 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 11
xen12-wilson-09-4C2-hexany-10 3-7-9-11 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 11
xen12-wilson-09-4C2-hexany-11 3-7-9-15 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 7
xen12-wilson-09-4C2-hexany-12 3-7-11-15 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 11
xen12-wilson-09-4C2-hexany-13 3-9-11-15 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 11
xen12-wilson-09-4C2-hexany-14 7-9-11-15 4C2 Hexany, Figure 9 6 1200.0 11
xen12-wilson-13-eikosany 1-3-5-7-9-11 Eikosany, Figure 13 20 1200.0 11
xen12-wilson-14-diamond 1-3-5-7-9-11 Diamond, Figure 14 29 1200.0 11
xen12-wilson-15-diamond-eikosany-intersection Intersection of Diamond & Eikosany (1 3 5 7 9 11), Figure 15 10 1200.0 11
xen12-wilson-15-diamond-eikosany-union Union of Diamond & Eikosany (1 3 5 7 9 11), see Figure 15 37 1200.0 11
xen12-wilson-20b-genus Combination-product Sets (0,6) thru (6,6) 1 3 5 7 9 11, Figure 20b 32 1200.0 11
xen12-wilson-23-dalessandro Genus 3*3*3*5*7*11*11 (& 8 pigtails), D'Alessandro, Figure 23 56 1200.0 11
xen12-wilson-23-genus Genus 3*3*3*5*7*11*11, subset of D'Alessandro, see Figure 23 48 1200.0 11
xen12-wilson-23-repeated-1 Lattice for Genus 3*3*3*5*7*11 (plus 6 pigtails), Repeated Patterins in "Dalessandro", Figure 23 38 1200.0 11
xen12-wilson-23-repeated-2 Lattice for Genus 3*3*3*5*7 (plus 4 pigtails), Repeated Patterins in "Dalessandro", Figure 23 20 1200.0 11
xen12-wilson-24-dalessandro "D'alessandro", 1.3.5.7.9.11 Combination-Product Set series, Figure 24 38 1200.0 11
xen12-wilson-25-6C1-hexany 1.3.5.7.9.11 6C1 Hexany, Figure 25 6 1200.0 11
xen12-wilson-25-6C2-pentadekany 1.3.5.7.9.11 6C2 Pentadekany, Figure 25 15 1200.0 11
xen12-wilson-25-6C3-eikosany 1.3.5.7.9.11 6C3 Eikosany, Figure 25 20 1200.0 11
xen12-wilson-25-6C4-pentadekany 1.3.5.7.9.11 6C4 Pentadekany, Figure 25 15 1200.0 11
xen12-wilson-25-6C5-hexany 1.3.5.7.9.11 6C5 Hexany, Figure 25 6 1200.0 11
xen12-wilson-26-inverted-dallesandro inverted "D'alessandro", Figure 26 36 1200.0 11
xen12-wilson-30-double-dekany 5C2 + 5C3 1-5-7-11-15 Double-Dekany, Figure 30 14 1200.0 11
xen12-wilson-31-pentadic-diamond 1-5-7-11-15 Pentadic Diamond, Figure 31 21 1200.0 11
xen12-wilson-32-dekany 5C2 1.5.7.11.15 Dekany, Figure 32 10 1200.0 11
xen12-wilson-33-dekany 5C3 1.5.7.11.15 Dekany, Figure 33 10 1200.0 11
xen12-wilson-38-4C1-tetrany-00 1-3-5-7 4C1 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 7
xen12-wilson-38-4C1-tetrany-01 1-3-5-9 4C1 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 5
xen12-wilson-38-4C1-tetrany-02 1-3-5-11 4C1 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 11
xen12-wilson-38-4C1-tetrany-06 1-5-7-9 4C1 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 7
xen12-wilson-38-4C1-tetrany-07 1-5-7-11 4C1 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 11
xen12-wilson-38-4C1-tetrany-08 1-5-9-11 4C1 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 11
xen12-wilson-38-4C1-tetrany-10 3-5-7-9 4C1 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 7
xen12-wilson-38-4C1-tetrany-11 3-5-7-11 4C1 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 11
xen12-wilson-38-4C1-tetrany-12 3-5-9-11 4C1 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 11
xen12-wilson-38-4C1-tetrany-14 5-7-9-11 4C1 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 11
xen12-wilson-38-4C3-tetrany-00 1-3-5-7 4C3 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 7
xen12-wilson-38-4C3-tetrany-01 1-3-5-9 4C3 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 5
xen12-wilson-38-4C3-tetrany-02 1-3-5-11 4C3 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 11
xen12-wilson-38-4C3-tetrany-06 1-5-7-9 4C3 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 7
xen12-wilson-38-4C3-tetrany-07 1-5-7-11 4C3 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 11
xen12-wilson-38-4C3-tetrany-08 1-5-9-11 4C3 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 11
xen12-wilson-38-4C3-tetrany-10 3-5-7-9 4C3 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 7
xen12-wilson-38-4C3-tetrany-11 3-5-7-11 4C3 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 11
xen12-wilson-38-4C3-tetrany-12 3-5-9-11 4C3 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 11
xen12-wilson-38-4C3-tetrany-14 5-7-9-11 4C3 Tetrany, Figure 38 4 1200.0 11
xen12-wilson-39-4C2-hexany-00 1-3-5-7 4C2 Hexany, Figure 39 6 1200.0 7
xen12-wilson-39-4C2-hexany-01 1-3-5-9 4C2 Hexany, Figure 39 6 1200.0 5
xen12-wilson-39-4C2-hexany-02 1-3-5-11 4C2 Hexany, Figure 39 6 1200.0 11
xen12-wilson-39-4C2-hexany-06 1-5-7-9 4C2 Hexany, Figure 39 6 1200.0 7
xen12-wilson-39-4C2-hexany-07 1-5-7-11 4C2 Hexany, Figure 39 6 1200.0 11
xen12-wilson-39-4C2-hexany-08 1-5-9-11 4C2 Hexany, Figure 39 6 1200.0 11
xen12-wilson-39-4C2-hexany-10 3-5-7-9 4C2 Hexany, Figure 39 6 1200.0 7
xen12-wilson-39-4C2-hexany-11 3-5-7-11 4C2 Hexany, Figure 39 6 1200.0 11
xen12-wilson-39-4C2-hexany-12 3-5-9-11 4C2 Hexany, Figure 39 6 1200.0 11
xen12-wilson-39-4C2-hexany-14 5-7-9-11 4C2 Hexany, Figure 39 6 1200.0 11
xen12-wilson-40-5C2-dekany-00 1-3-5-7-9 5C2 Dekany, Figure 40 10 1200.0 7
xen12-wilson-40-5C2-dekany-01 1-3-5-7-11 5C2 Dekany, Figure 40 10 1200.0 11
xen12-wilson-40-5C2-dekany-02 1-3-5-9-11 5C2 Dekany, Figure 40 10 1200.0 11
xen12-wilson-40-5C2-dekany-03 1-3-7-9-11 5C2 Dekany, Figure 40 10 1200.0 11
xen12-wilson-40-5C2-dekany-04 1-5-7-9-11 5C2 Dekany, Figure 40 10 1200.0 11
xen12-wilson-40-5C2-dekany-05 3-5-7-9-11 5C2 Dekany, Figure 40 10 1200.0 11
xen12-wilson-40-5C3-dekany-00 1-3-5-7-9 5C3 Dekany, Figure 40 10 1200.0 7
xen12-wilson-40-5C3-dekany-01 1-3-5-7-11 5C3 Dekany, Figure 40 10 1200.0 11
xen12-wilson-40-5C3-dekany-02 1-3-5-9-11 5C3 Dekany, Figure 40 10 1200.0 11
xen12-wilson-40-5C3-dekany-03 1-3-7-9-11 5C3 Dekany, Figure 40 10 1200.0 11
xen12-wilson-40-5C3-dekany-04 1-5-7-9-11 5C3 Dekany, Figure 40 10 1200.0 11
xen12-wilson-40-5C3-dekany-05 3-5-7-9-11 5C3 Dekany, Figure 40 10 1200.0 11
xen12-wilson-41-hexadic-tileburst-1 Four Hexadic Tilebursts, Figure 41, top left 16 1200.0 11
xen12-wilson-41-hexadic-tileburst-2 Four Hexadic Tilebursts, Figure 41, top right 16 1200.0 11
xen12-wilson-41-hexadic-tileburst-3 Four Hexadic Tilebursts, Figure 41, bottom left 16 1200.0 11
xen12-wilson-41-hexadic-tileburst-4 Four Hexadic Tilebursts, Figure 41, bottom right 16 1200.0 11
xen12-wilson-42-ogdoadic-tileburst-1 Four Ogdoadic Tilebursts, Figure 42, top left 28 1200.0 13
xen12-wilson-42-ogdoadic-tileburst-2 Four Ogdoadic Tilebursts, Figure 42, top right 28 1200.0 13
xen12-wilson-42-ogdoadic-tileburst-3 Four Ogdoadic Tilebursts, Figure 42, bottom left 28 1200.0 13
xen12-wilson-42-ogdoadic-tileburst-4 Four Ogdoadic Tilebursts, Figure 42, bottom right 27 1200.0 13